| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 14:10 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 521 |
| Wystartowało : | 456 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 455 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Białołęki | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYMOLEWSKI Grzegorz | 514 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 2 | DMUKHOUSKI Viktar | 458 | URCW | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 3 | MIOTK Marcin | 243 | MIOTK.PL | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 4 | SOBCZYK Sergiusz | 346 | TRIATHLETIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 5 | POBŁOCKA-DOBROWOLSKA Kamila | 296 | UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK | CHOTOMÓW | ![]() | K30-39 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 6 | OSIADACZ Grzegorz | 272 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 7 | OPRZĄDEK Gabriel | 269 | SZEPTUCHA I KAWIARZE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 8 | MICHNOWSKI Sebastian | 233 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 9 | LAURYN Patryk | 195 | EASYTRI | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 10 | BERNER Szymon | 19 | KU AZS WAT | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 11 | KARPIŃSKI Marcin | 148 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 12 | BARTOŚ Krzysztof | 12 | AZS WUM | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 13 | HILDEBRAND Marcin | 115 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 14 | FILICHKIN Kyrylo | 71 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 15 | DĘBSKA Katarzyna | 59 | KU AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 16 | WOLSKI Łukasz | 425 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-39 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | ||
| 17 | WĄTRÓBSKI Krzysztof | 410 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 18 | TAMOZHNII Davyd | 389 | URC WARSAW | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 19 | ZAWADA Dariusz | 489 | ZAWADA TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 20 | SOKOLOWSKI Ryszard | 485 | LKB IM BRACI PETK LĘBORK BATALION OCHRONY BAZY REDZIKOO | REDZIKOWO BATALION OCHRONY BAZY | ![]() | M30-39 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 21 | STĘPIEŃ Marek | 482 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | ||
| 22 | KABZIŃSKI Tomasz | 517 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | ||
| 23 | SZYDLIK Mateusz | 374 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | |
| 24 | SADOWSKA Marzena | 330 | PKP S.A. | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 25 | PRZYBYSZ Tomasz | 307 | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | M30-39 | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | ||
| 26 | PASTUKHOV Vasyl | 283 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | ||
| 27 | TOMASZEWSKI Piotr | 467 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | |
| 28 | JAWORSKI Piotr | 131 | DZIKI BIEG | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 29 | JANUSZEWSKI Bartosz | 128 | KS CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 30 | ŚCIBIOREK Bartosz | 381 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 31 | SZELWACHOWSKI Dariusz | 366 | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 32 | SOBOLEWSKI Łukasz | 348 | $OBOLEWSKI | CHOTOMÓW | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 33 | PRUSACZYK Marcin | 305 | TRIATHLETIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 34 | POPŁAWSKI Piotr | 301 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 |
| 35 | POCHMARA-BALCER Katarzyna | 297 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 36 | PAŚKO Barbara | 284 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 37 | KUŹMIŃSKA Julia | 188 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 38 | ŚWIERŻYŃSKI Konrad | 469 | ŁOMIANKI | ![]() | M16-29 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 39 | KIESZEK Tadeusz | 152 | KS PARTYZANT LESZNO | LESZNO | ![]() | M60+ | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 40 | DEREWICZ Mariusz | 58 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 41 | ZACHARSKI Paweł | 438 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 42 | KWIATKOWSKI Marcin | 192 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 43 | DRYNKO Karol | 502 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 44 | MŁODZIŃSKA Nina | 248 | K.S. CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 |
| 45 | MIRKIEWICZ Andrzej | 244 | PRUSZKOWSKIE OGONKI | PRUSZKÓW | ![]() | M60+ | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 46 | SZYMAŃSKI Andrzej | 377 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 47 | SZELIGOWSKI Daniel | 365 | ORZECHÓWKA | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 48 | RUDNIK Szymon | 325 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 49 | ROWIŃSKI Arkadiusz | 322 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 50 | BRODNICKI Przemysław | 31 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 51 | ARABAS Monika | 3 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 52 | LAURYN Przemysław | 194 | GDAŃSK | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 53 | KROSZKA Jan | 178 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 54 | CIEŚLUKIEWICZ Aneta | 468 | MARKI | ![]() | K30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 55 | ZDUNIAK Marcin | 447 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 |
| 56 | WĄSIK Ewelina | 409 | MAJDAN | ![]() | K40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 57 | ŚWINIARSKA Dagmara | 388 | SKÓRKA | ![]() | K40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 58 | ŚWIDER Łukasz | 386 | FENIX FIGHT CLUB | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 59 | FLYSNYK Tetiana | 487 | LWÓW | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 60 | MALETKA Joanna | 217 | WARSZWWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 61 | PILARSKI Dominik | 511 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 62 | NICZYPORUK Mateusz | 257 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 63 | ŚLUSARCZYK Anna | 384 | PRUSZKOWSKIE OGONKI | PRUSZKÓW | ![]() | K40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 64 | CHOLEWA Tomasz | 38 | USTKA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 65 | BRZEZIŃSKI Michał | 32 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 66 | PYZA Krzysztof | 313 | VICTUS RĘBKÓW | STARA HUTA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 |
| 67 | PRUSACZYK Michał | 306 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 68 | OSIŃSKI Stanisław | 273 | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 69 | KURDEJ Łukasz | 184 | RUDZIENKO | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 70 | KLUJ Bogusław | 156 | ZAKRĘT | ![]() | M60+ | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 71 | GÓRCZYŃSKA Hanna | 95 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 72 | WOŹNIAK Damian | 427 | JABŁONNA LACKA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 73 | WIĘCH Arek | 416 | MARKI | ![]() | M30-39 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 74 | CZ Piotr | 498 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 75 | GAJEWIAK Adam | 507 | WENET RUNNERS TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 |
| 76 | SZEWCZYK Jacek | 499 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 77 | STOLARZ Paweł | 356 | ENDOPROTEZA TEAM | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 78 | SOWIŃSKI Bartłomiej | 353 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 79 | SOBOTA Artur | 349 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | ||
| 80 | KLIPO Mateusz | 155 | ADVENTURE TEAM BY DELOITTE | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 |
| 81 | KARPIUK Aneta | 149 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 82 | BASTJAN Marcin | 13 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 83 | CZERWIEC Andrzej | 44 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 84 | WIĘCKOWSKI Karol | 417 | GEZE TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 |
| 85 | BENEDYK Krzysztof | 16 | WOŁOMIN | ![]() | M16-29 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | ||
| 86 | STRADOMSKI Artur | 357 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M50-59 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 87 | BENEDYK Piotr | 17 | WOŁOMIN | ![]() | M50-59 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 88 | GRZESZAK Weronika | 108 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K30-39 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 89 | GRZESZAK Danuta | 107 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K60+ | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 90 | GMURSKI Jakub | 85 | LEGIONOWO | ![]() | M30-39 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 91 | GŁÓDŹ-ADAMKIEWICZ Małgorzata | 84 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 92 | FUNK Emilia | 78 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 93 | BARAN Lucjan | 7 | BKB CZARNA PERŁA | DĘBNO | ![]() | M60+ | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 94 | EWERTOWSKA Joanna | 69 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | K40-49 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 95 | ZIMNIK Elżbieta | 452 | PRUSZKÓW | ![]() | K30-39 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 96 | ZBUCKA Emilia | 446 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 97 | WACIŃSKI Adrian | 403 | BOŻA WOLA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 98 | KOBYLEC Artur | 160 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 99 | DANILCZUK Bartosz | 49 | AFC RUN | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 |
| 100 | SKRZECZYŃSKI Andrzej | 343 | BRAK | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 |
| 101 | RABIEJ Marta | 314 | MICHAŁÓW | ![]() | K16-29 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | ||
| 102 | MADEJ Łukasz | 214 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 103 | HAWRYLUK-STASIAK Ewa | 113 | BIEGUNI 2022 | WARSZAWA | ![]() | K60+ | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 104 | GOLAŃSKA Joanna | 88 | KOBYŁKA | ![]() | K30-39 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | ||
| 105 | FUNK Hania | 77 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 106 | DZIUBAK Paulina | 67 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 107 | ZANIEWSKI Maksymilian | 497 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 108 | PAPIERSKI Łukasz | 474 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M30-39 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | ||
| 109 | ŻOCHOWSKA Marta | 456 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 110 | SZYSZKOWSKI Paweł | 380 | TERESPOL | ![]() | M16-29 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 111 | PRĘDKI Marcin | 304 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 112 | OSIŃSKI Paweł | 274 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 113 | NOWAK Jerzy | 262 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 |
| 114 | BEVZIUK Kateryna | 20 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 115 | DENISIUK Marzena | 55 | KOBYŁKA | ![]() | K40-49 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 116 | WASZAK Magdalena | 408 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 117 | WIĘCKOWSKA Karolina | 494 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 118 | GROCHALA Alicja | 475 | RADOM | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 119 | SZPIGIEL Gosia | 371 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 120 | SROCZYŃSKI Juliusz | 355 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 121 | SROCZYŃSKA Emilia | 354 | BNT | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 122 | BOLECHOWSKI Michał | 29 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 123 | MIERZEJEWSKI Paweł | 234 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 124 | LATARSKA Katarzyna | 193 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 125 | KLUZIŃSKA Anna | 157 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 126 | IVANOV Oleksandr | 119 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 127 | JANKOWSKA Hania | 122 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 128 | DUDA Tomasz | 62 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 129 | ZGÓRZAK Adam | 449 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 130 | ZAJKO Filip | 439 | TERESPOL | ![]() | M16-29 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 131 | WITKOWSKA Marta | 420 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 132 | WITEK Małgorzata | 419 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 133 | WASIELEWSKA Anna | 407 | BANANY DAMIANA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 134 | TOMASZEWSKA Krystyna | 395 | PRUSZKOWSKIE OGONKI | PRUSZKÓW | ![]() | K60+ | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 135 | SZCZERBIAK Agnieszka | 518 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 136 | SZCZERBIAK Mateusz | 363 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 137 | POTERA Damian | 302 | ZAMIENIE | ![]() | M16-29 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 138 | OTYŚ Katarzyna | 280 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 139 | LETACHOWICZ Janusz | 197 | PARKRUN PRUSZKOW | KANIE | ![]() | M60+ | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 140 | JANKOWSKA Wiola | 121 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 141 | JANKOWSKI Tomek | 125 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 142 | GRABOWSKA Aleksandra | 99 | ŁOMIANKI | ![]() | K16-29 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 143 | FRĄCKOWIAK Filip | 74 | MUZEUM ZIMNEJ WOJNY IM. GENERAŁA KUKLIŃSKIEGO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 144 | WCISŁO Marcin | 411 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 145 | DARKA Marcin | 50 | BEMOWO BIEGA | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 146 | RACZYŃSKI Tomasz | 315 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 147 | MĄCZYŃSKA Paulina | 229 | ŁAJSKI | ![]() | K40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | ||
| 148 | KUCIŃSKA Lidia | 182 | ŁAJSKI | ![]() | K40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | ||
| 149 | KORZENECKI Kacper | 170 | SKRZESZEW | ![]() | M16-29 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | ||
| 150 | KALETA Łukasz | 143 | ZA MNĄ | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 151 | JĘDRUSIAK Michał | 135 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 152 | GRZESIK Marcin | 106 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | CHOTOMÓW | ![]() | M50-59 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 153 | TRACZYK Anna | 450 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 154 | WYSZOMIRSKI Andrzej | 435 | BRÓDNO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 155 | WYDRYSZEK Martyna | 433 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 156 | KURZEP Daniel | 495 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 157 | KITA Grzegorz | 508 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 158 | NIELUBOWICZ Agnieszka | 259 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 159 | RYCZEK Adam | 328 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 |
| 160 | MICHALIK Katarzyna | 232 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 161 | KRYPA Jan | 180 | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 162 | KISZKOWIAK Łukasz | 153 | SKYRUNNER | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 163 | JEZIERSKI Jan | 133 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 |
| 164 | TKACHUK Olga | 392 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | K30-39 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 165 | PYSZAK Sylwester | 311 | WB GROUP RUNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 |
| 166 | LUMA Igor | 208 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 167 | LUMA Iwona | 206 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 168 | LUBRYCZYŃSKI Rafał | 205 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 169 | KOŁODZIEJCZYK Dominik | 167 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 170 | KACPURA Piotr | 138 | STOCZEK | ![]() | M50-59 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 171 | ANTONOWICZ Maciej | 1 | KOSEWKO | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 172 | DENNARD Monika | 56 | TŁUSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 173 | TULA Renata | 400 | AKTYWNA WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | K60+ | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 174 | TRUSIŃSKI Dominik | 398 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 175 | LUMA Arkadiusz | 207 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 176 | SZYMANIUK Maciej | 483 | BRACTWO BIEGOWE BGK | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 177 | NASKRĘT Mariusz | 255 | RACOT | ![]() | M50-59 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 178 | BŁAŻEJEWSKI Jakub | 24 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 179 | SZKUDLAREK Ewa | 368 | CZORCI TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | K40-49 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 180 | SKRODZKA Paulina | 342 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 181 | BODZIAKOWSKA Dominika | 28 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 182 | ŁUCZAK Piotr | 213 | PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 |
| 183 | LEWANDOWSKI Jan | 199 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 184 | KWIATKOWSKA Renata | 190 | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | K50-59 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 185 | JURKOWSKA Irena | 137 | WARSZAWA | ![]() | K60+ | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 186 | WIECHETEK Artur | 414 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
