| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 14:10 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 521 |
| Wystartowało : | 456 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 455 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Białołęki | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SADOWSKA Marzena | 330 | PKP S.A. | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 2 | POCHMARA-BALCER Katarzyna | 297 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 3 | KUŹMIŃSKA Julia | 188 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 4 | MŁODZIŃSKA Nina | 248 | K.S. CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 |
| 5 | FLYSNYK Tetiana | 487 | LWÓW | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 6 | MALETKA Joanna | 217 | WARSZWWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 7 | KARPIUK Aneta | 149 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 8 | GŁÓDŹ-ADAMKIEWICZ Małgorzata | 84 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 9 | FUNK Emilia | 78 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 10 | ZBUCKA Emilia | 446 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 11 | FUNK Hania | 77 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 12 | DZIUBAK Paulina | 67 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 13 | BEVZIUK Kateryna | 20 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 14 | WASZAK Magdalena | 408 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 15 | WIĘCKOWSKA Karolina | 494 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 16 | GROCHALA Alicja | 475 | RADOM | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 17 | SZPIGIEL Gosia | 371 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 18 | SROCZYŃSKA Emilia | 354 | BNT | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 19 | LATARSKA Katarzyna | 193 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 20 | JANKOWSKA Hania | 122 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 21 | WITKOWSKA Marta | 420 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 22 | WITEK Małgorzata | 419 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 23 | WASIELEWSKA Anna | 407 | BANANY DAMIANA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 24 | SZCZERBIAK Agnieszka | 518 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 25 | JANKOWSKA Wiola | 121 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 26 | TRACZYK Anna | 450 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 27 | WYDRYSZEK Martyna | 433 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 28 | NIELUBOWICZ Agnieszka | 259 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 29 | MICHALIK Katarzyna | 232 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 30 | LUMA Iwona | 206 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 31 | BODZIAKOWSKA Dominika | 28 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 32 | RÓŻAŃSKA Renata | 323 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 |
| 33 | REMISZEWSKA Magdalena | 317 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | |
| 34 | PADUSZYŃSKA Aleksandra | 281 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | |
| 35 | NIEWIAROWSKA Magda | 260 | CZORCI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 |
| 36 | SZWARC Anna | 373 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 37 | LEWANDOWSKA Monika | 198 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 38 | KLINOWSKA Agnieszka | 154 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 39 | POTRYKUS Agnieszka | 303 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 40 | KOTYLAK-MOSKWA Aneta | 173 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 41 | SZYPROWSKA Maria | 476 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 42 | CHMIELEWSKA Magdalena | 36 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | |
| 43 | KOTLARSKA Dorota | 172 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | |
| 44 | PIEGAT Weronika | 478 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | |
| 45 | PIOTROWSKA Natalia | 294 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 46 | WIŚNIEWSKA Aneta | 418 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 47 | LIBERA Amelia | 201 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | |
| 48 | ŁUCZAK Małgorzata | 212 | RUNNERSI ZE SKARBKA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 |
| 49 | KUCHARSKA Ewelina | 181 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 50 | WALCZAK Anna | 404 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 51 | MAJEWSKA Hanna | 215 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 52 | GOLAN-LATKOWSKA Agnieszka | 87 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 53 | BOROWA-RUTKOWSKA Natalia | 505 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | |
| 54 | GOS Marzena | 94 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | |
| 55 | MAZURKIEWICZ Monika | 227 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | |
| 56 | BONDER Paulina | 30 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 57 | CIEPLAK Katarzyna | 40 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 58 | ROCHALSKA Aleksandra | 318 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | |
| 59 | MYŚLIŃSKA Anna | 123 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | |
| 60 | PAWLUK Wioletta | 286 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 61 | KORNELAK Karolina | 169 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 62 | MAJCHRZAK Anna | 440 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 63 | KOBYLARCZYK Anna | 159 | SP356 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 |
| 64 | GONET Katarzyna | 93 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 |
| 65 | HANAKA Dominika | 111 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | |
| 66 | JEŻMAŃSKA Małgorzata | 134 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 |
| 67 | ZOUABI Dorota | 453 | ZDROFIT | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 |
| 68 | KOZACZYŃSKA-KONIECKO Ewa | 461 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | |
| 69 | KOWALEWSKA Katarzyna | 174 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | |
| 70 | BAJEK Monika | 5 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | |
| 71 | SOKOLIANSKA Maryna | 350 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | |
| 72 | JANUS Ewa | 127 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | |
| 73 | GRABARSKA Lidia | 98 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | |
| 74 | ZABŁOCKA Katarzyna | 436 | LECHICI ZIELONKA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 |
| 75 | TELAKOWSKA Anita | 391 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | |
| 76 | FRONCZAK Magda | 75 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | |
| 77 | MACURA Natalia | 465 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 78 | GRZECHNIK-ŁYSIK Marta | 105 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 79 | GOŁĘBIOWSKA Anna | 91 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 80 | CZYŻ Aleksandra | 46 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | |
| 81 | SYLWANOWICZ-KACZMARZYK Monika | 361 | BIEGAM DOBRZE DLA FUNDACJI SYNAPSIS | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 |
| 82 | IWAŃCZUK Małgorzata | 120 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | |
| 83 | MISIAK-KURSA Karina | 245 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:40 | 2026-11-11 14:10:49 | |
| 84 | MAJ-GRANIAK Patrycja | 463 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | |
| 85 | DZIENIAK Adrianna | 65 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | |
| 86 | KOŁODZIEJCZYK Patrycja | 165 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:42 | 2026-11-11 14:10:51 | |
| 87 | KIELAK Katarzyna | 481 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:43 | 2026-11-11 14:10:52 | |
| 88 | ŚWIERSZCZ Aneta | 387 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | |
| 89 | JÓŹWIAK Katarzyna | 136 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:45 | 2026-11-11 14:10:54 | |
| 90 | PELC Joanna | 290 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:48 | 2026-11-11 14:10:57 | |
| 91 | MAZUR Shin | 222 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:55 | 2026-11-11 14:11:04 |
Znaleziono 91 wynik(ów)



