| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 14:10 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 521 |
| Wystartowało : | 456 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 455 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Białołęki | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POBŁOCKA-DOBROWOLSKA Kamila | 296 | UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK | CHOTOMÓW | ![]() | K30-39 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 2 | DĘBSKA Katarzyna | 59 | KU AZS UNIWERSYTET WARSZAWSKI | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 3 | SADOWSKA Marzena | 330 | PKP S.A. | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 4 | POCHMARA-BALCER Katarzyna | 297 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 5 | PAŚKO Barbara | 284 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 6 | KUŹMIŃSKA Julia | 188 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 7 | MŁODZIŃSKA Nina | 248 | K.S. CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 |
| 8 | ARABAS Monika | 3 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 9 | CIEŚLUKIEWICZ Aneta | 468 | MARKI | ![]() | K30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 10 | WĄSIK Ewelina | 409 | MAJDAN | ![]() | K40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 11 | ŚWINIARSKA Dagmara | 388 | SKÓRKA | ![]() | K40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 12 | FLYSNYK Tetiana | 487 | LWÓW | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 13 | MALETKA Joanna | 217 | WARSZWWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 14 | ŚLUSARCZYK Anna | 384 | PRUSZKOWSKIE OGONKI | PRUSZKÓW | ![]() | K40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 15 | GÓRCZYŃSKA Hanna | 95 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 16 | KARPIUK Aneta | 149 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 17 | GRZESZAK Weronika | 108 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K30-39 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 18 | GRZESZAK Danuta | 107 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | K60+ | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 19 | GŁÓDŹ-ADAMKIEWICZ Małgorzata | 84 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 20 | FUNK Emilia | 78 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 21 | EWERTOWSKA Joanna | 69 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | K40-49 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 22 | ZIMNIK Elżbieta | 452 | PRUSZKÓW | ![]() | K30-39 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 23 | ZBUCKA Emilia | 446 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 24 | RABIEJ Marta | 314 | MICHAŁÓW | ![]() | K16-29 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | ||
| 25 | HAWRYLUK-STASIAK Ewa | 113 | BIEGUNI 2022 | WARSZAWA | ![]() | K60+ | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 26 | GOLAŃSKA Joanna | 88 | KOBYŁKA | ![]() | K30-39 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | ||
| 27 | FUNK Hania | 77 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 28 | DZIUBAK Paulina | 67 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 29 | ŻOCHOWSKA Marta | 456 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 30 | BEVZIUK Kateryna | 20 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 31 | DENISIUK Marzena | 55 | KOBYŁKA | ![]() | K40-49 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 32 | WASZAK Magdalena | 408 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 33 | WIĘCKOWSKA Karolina | 494 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 34 | GROCHALA Alicja | 475 | RADOM | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 35 | SZPIGIEL Gosia | 371 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 36 | SROCZYŃSKA Emilia | 354 | BNT | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 37 | LATARSKA Katarzyna | 193 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 38 | KLUZIŃSKA Anna | 157 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 39 | JANKOWSKA Hania | 122 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 40 | WITKOWSKA Marta | 420 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 41 | WITEK Małgorzata | 419 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 42 | WASIELEWSKA Anna | 407 | BANANY DAMIANA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 43 | TOMASZEWSKA Krystyna | 395 | PRUSZKOWSKIE OGONKI | PRUSZKÓW | ![]() | K60+ | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 44 | SZCZERBIAK Agnieszka | 518 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 45 | OTYŚ Katarzyna | 280 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 46 | JANKOWSKA Wiola | 121 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 47 | GRABOWSKA Aleksandra | 99 | ŁOMIANKI | ![]() | K16-29 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 48 | MĄCZYŃSKA Paulina | 229 | ŁAJSKI | ![]() | K40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | ||
| 49 | KUCIŃSKA Lidia | 182 | ŁAJSKI | ![]() | K40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | ||
| 50 | TRACZYK Anna | 450 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 51 | WYDRYSZEK Martyna | 433 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 52 | NIELUBOWICZ Agnieszka | 259 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 53 | MICHALIK Katarzyna | 232 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 54 | TKACHUK Olga | 392 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | K30-39 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 55 | LUMA Iwona | 206 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 56 | DENNARD Monika | 56 | TŁUSZCZ | ![]() | K30-39 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 57 | TULA Renata | 400 | AKTYWNA WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | K60+ | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 58 | SZKUDLAREK Ewa | 368 | CZORCI TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | K40-49 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 59 | SKRODZKA Paulina | 342 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 60 | BODZIAKOWSKA Dominika | 28 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 61 | KWIATKOWSKA Renata | 190 | KB OŻARÓW MAZOWIECKI BIEGA | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | K50-59 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 62 | JURKOWSKA Irena | 137 | WARSZAWA | ![]() | K60+ | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 63 | RÓŻAŃSKA Renata | 323 | TEAM ZABIEGANEDNI | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 |
| 64 | ROTTER Małgorzata | 321 | GRUPA BIEGOWA UM W-WA | MARKI | ![]() | K40-49 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | |
| 65 | REMISZEWSKA Magdalena | 317 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | |
| 66 | PADUSZYŃSKA Aleksandra | 281 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | |
| 67 | ORNOWSKA Joanna | 271 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | ||
| 68 | NIEWIAROWSKA Magda | 260 | CZORCI TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 |
| 69 | SZWARC Anna | 373 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 70 | BODAK Katarzyna | 27 | LUBLIN | ![]() | K50-59 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | ||
| 71 | LEWANDOWSKA Monika | 198 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 72 | KLINOWSKA Agnieszka | 154 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 73 | ISASI-KURAN Agata | 118 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | K40-49 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 74 | POTRYKUS Agnieszka | 303 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 75 | KOTYLAK-MOSKWA Aneta | 173 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 76 | GUZOWSKA Magdalena | 110 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | ||
| 77 | SZYPROWSKA Maria | 476 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 78 | CHMIELEWSKA Magdalena | 36 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | |
| 79 | KOTLARSKA Dorota | 172 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | |
| 80 | PIEGAT Weronika | 478 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | |
| 81 | PIOTROWSKA Natalia | 294 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 82 | WOSZCZEK Iza | 426 | WARSAW | ![]() | K40-49 | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | ||
| 83 | WIŚNIEWSKA Aneta | 418 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 84 | PYPCZYŃSKA Julita | 309 | ZĄBKI | ![]() | K40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 85 | LIBERA Amelia | 201 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | |
| 86 | KOŁAT Katarzyna | 164 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 87 | GĄSOWSKA-ŚLIWIŃSKA Renata | 82 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 88 | ŁUCZAK Małgorzata | 212 | RUNNERSI ZE SKARBKA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 |
| 89 | KUCHARSKA Ewelina | 181 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 90 | WÓJCIK Kinga | 432 | LEGIONOWO | ![]() | K16-29 | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | ||
| 91 | WALCZAK Anna | 404 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 92 | PIRIIENKO Valeriia | 510 | URC | WARSAW | ![]() | K30-39 | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 93 | BUDZISZEWSKA Maria | 34 | WARSXAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | ||
| 94 | MAJEWSKA Hanna | 215 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 95 | GOLAN-LATKOWSKA Agnieszka | 87 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 96 | TABOREK Agata | 492 | RADZYMIN | ![]() | K40-49 | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | ||
| 97 | BOROWA-RUTKOWSKA Natalia | 505 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | |
| 98 | LIS Katarzyna | 203 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | ||
| 99 | GOS Marzena | 94 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | |
| 100 | MAZURKIEWICZ Monika | 227 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | |
| 101 | BONDER Paulina | 30 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 102 | CIEPLAK Katarzyna | 40 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 103 | GRAD Magdalena | 515 | BIEGAJ Z ASICS | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | |
| 104 | SZELĄG-SOSNA Małgorzata | 364 | PZU SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | |
| 105 | ROCHALSKA Aleksandra | 318 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | |
| 106 | KUSMIEREK Małgorzata | 186 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | ||
| 107 | MYŚLIŃSKA Anna | 123 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | |
| 108 | WCISŁO Anna | 412 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | ||
| 109 | PAWLUK Wioletta | 286 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 110 | KORNELAK Karolina | 169 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 111 | MAJCHRZAK Anna | 440 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 112 | WCISŁO Alicja | 413 | KS DOBRE ZDROWIE | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 113 | KOBYLARCZYK Anna | 159 | SP356 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 |
| 114 | ŚLIWKA Natalia | 383 | BOBROWIEC | ![]() | K30-39 | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 | ||
| 115 | KUSMIEREK Zuzanna | 187 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 | ||
| 116 | GRYGOWSKA Beata | 103 | JABŁONNA | ![]() | K40-49 | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 | ||
| 117 | GONET Katarzyna | 93 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 |
| 118 | NITECKA Natalia | 261 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:29 | 2026-11-11 14:10:38 | ||
| 119 | KALINOWSKA Sylwia | 144 | BIEGAJ Z ASICS | BIAŁYSTOK | ![]() | K30-39 | 00:00:29 | 2026-11-11 14:10:38 | |
| 120 | MICHALEC Sylwia | 230 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | JABŁONNA | ![]() | K40-49 | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | |
| 121 | MATRAS Marta | 220 | EASYRUNNING | OLSZEWNICA STARA | ![]() | K40-49 | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | |
| 122 | KOWALSKA Kinga | 175 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | ||
| 123 | HANAKA Dominika | 111 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | |
| 124 | SŁOWIAK Klaudia | 344 | BIEGAJ Z ASICS | WARU | ![]() | K40-49 | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | |
| 125 | POKHNO Nadiia | 300 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | ||
| 126 | JEŻMAŃSKA Małgorzata | 134 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 |
| 127 | ZOUABI Dorota | 453 | ZDROFIT | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 |
| 128 | KOZACZYŃSKA-KONIECKO Ewa | 461 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | |
| 129 | BIEŻYŃSKA Adrianna | 23 | BIEGAJ Z ASICS | ŁOMIANKI | ![]() | K16-29 | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | |
| 130 | KOWALEWSKA Katarzyna | 174 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | |
| 131 | HLOTOVA Olha | 116 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | ||
| 132 | BAJEK Monika | 5 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | |
| 133 | SUSKIEWICZ Maria | 360 | JABŁONNA | ![]() | K30-39 | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | ||
| 134 | SOKOLIANSKA Maryna | 350 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | |
| 135 | MAZURKIEWICZ Aleksandra | 226 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | MICHAŁÓW-REGINÓW | ![]() | K40-49 | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | |
| 136 | JANUS Ewa | 127 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:33 | 2026-11-11 14:10:42 | |
| 137 | PRZYBYSZ Magdalena | 516 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | ||
| 138 | NIECHCIAŁ Zuzanna | 258 | ŁOMIANKI | ![]() | K16-29 | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | ||
| 139 | WALESIAK Barbara | 405 | ŁOMIANKI DOLNE | ![]() | K16-29 | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | ||
| 140 | GRABARSKA Lidia | 98 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | |
| 141 | ŻELEZIK-WOŹNICKA Katarzyna | 455 | AIR INVEST TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | |
| 142 | ZIARKO Joanna | 451 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | ||
| 143 | ZABŁOCKA Katarzyna | 436 | LECHICI ZIELONKA | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 |
| 144 | TELAKOWSKA Anita | 391 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 | |
| 145 | WAWSZCZAK Agnieszka | 501 | RADZYMIN | ![]() | K40-49 | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | ||
| 146 | SAWICKA Agnieszka | 336 | SIKULAGENTE TEAM | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | |
| 147 | KWACZYŃSKA Marzena | 189 | 12TRI | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | |
| 148 | KACZMAREK Izabella | 141 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | ||
| 149 | FRONCZAK Magda | 75 | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | |
| 150 | CYMBORSKA Jolanta | 42 | IMR SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:36 | 2026-11-11 14:10:45 | |
| 151 | DOMAGAŁA-RZECZKOWSKA Natalia | 61 | RADOM | ![]() | K30-39 | 00:00:37 | 2026-11-11 14:10:46 | ||
| 152 | MRÓZ Aleksandra | 486 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:37 | 2026-11-11 14:10:46 | ||
| 153 | MACURA Natalia | 465 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 154 | GRZECHNIK-ŁYSIK Marta | 105 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 155 | GOŁĘBIOWSKA Anna | 91 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 156 | ZAWADZKA-NAZIMEK Joanna | 444 | PRZYBYSZE Z MATPLANETY | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 157 | CZYŻ Aleksandra | 46 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | |
| 158 | SYLWANOWICZ-KACZMARZYK Monika | 361 | BIEGAM DOBRZE DLA FUNDACJI SYNAPSIS | WARSZAWA | ![]() | K50-59 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 |
| 159 | IWAŃCZUK Małgorzata | 120 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | |
| 160 | GALACKA-MAZURKIEWICZ Agnieszka | 80 | MU TEAM | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | |
| 161 | MISIAK-KURSA Karina | 245 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:40 | 2026-11-11 14:10:49 | |
| 162 | MURASZEW - DĄBROWSKA Katarzyna | 252 | IMR SPORT TEAM | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | |
| 163 | MAJ-GRANIAK Patrycja | 463 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | |
| 164 | DZIENIAK Adrianna | 65 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 | |
| 165 | KOŁODZIEJCZYK Patrycja | 165 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:42 | 2026-11-11 14:10:51 | |
| 166 | KIELAK Katarzyna | 481 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:43 | 2026-11-11 14:10:52 | |
| 167 | MINICHOWSKA Matylda | 241 | ŁOMIANKI DOLNE | ![]() | K16-29 | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | ||
| 168 | SKŁADANEK Justyna | 341 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | ||
| 169 | ŚWIERSZCZ Aneta | 387 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | Tak | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | |
| 170 | SOTOWSKA Barbara | 352 | WARSZAWA | ![]() | K40-49 | 00:00:45 | 2026-11-11 14:10:54 | ||
| 171 | JÓŹWIAK Katarzyna | 136 | WARSZAWA | ![]() | K16-29 | Tak | 00:00:45 | 2026-11-11 14:10:54 | |
| 172 | PELC Joanna | 290 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:48 | 2026-11-11 14:10:57 | |
| 173 | KAMOSHITA Chieri | 145 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:51 | 2026-11-11 14:11:00 | ||
| 174 | DANAJ Justyna | 48 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | 00:00:52 | 2026-11-11 14:11:01 | ||
| 175 | MAZUR Shin | 222 | WARSZAWA | ![]() | K30-39 | Tak | 00:00:55 | 2026-11-11 14:11:04 | |
| SIKORA Sylwia | 338 | PGB SPORTOWA PACZKA | MARKI | ![]() | K30-39 | DNF | 2026-11-11 14:10:11 |
Znaleziono 176 wynik(ów)




