| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 14:10 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 521 |
| Wystartowało : | 456 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 455 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Białołęki | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSIADACZ Grzegorz | 272 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 2 | OPRZĄDEK Gabriel | 269 | SZEPTUCHA I KAWIARZE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 3 | KARPIŃSKI Marcin | 148 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 4 | JAWORSKI Piotr | 131 | DZIKI BIEG | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 5 | SOBOLEWSKI Łukasz | 348 | $OBOLEWSKI | CHOTOMÓW | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 6 | POPŁAWSKI Piotr | 301 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 |
| 7 | DEREWICZ Mariusz | 58 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 8 | KWIATKOWSKI Marcin | 192 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 9 | DRYNKO Karol | 502 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 10 | SZYMAŃSKI Andrzej | 377 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 11 | ROWIŃSKI Arkadiusz | 322 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 12 | BRODNICKI Przemysław | 31 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 13 | ZDUNIAK Marcin | 447 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 |
| 14 | PILARSKI Dominik | 511 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 15 | CHOLEWA Tomasz | 38 | USTKA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 16 | KURDEJ Łukasz | 184 | RUDZIENKO | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 17 | WOŹNIAK Damian | 427 | JABŁONNA LACKA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 18 | CZ Piotr | 498 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 19 | CZERWIEC Andrzej | 44 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 20 | WIĘCKOWSKI Karol | 417 | GEZE TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 |
| 21 | WACIŃSKI Adrian | 403 | BOŻA WOLA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 22 | KOBYLEC Artur | 160 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 23 | MADEJ Łukasz | 214 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 24 | PRĘDKI Marcin | 304 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 25 | OSIŃSKI Paweł | 274 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 26 | SROCZYŃSKI Juliusz | 355 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 27 | ZGÓRZAK Adam | 449 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 28 | JANKOWSKI Tomek | 125 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 29 | FRĄCKOWIAK Filip | 74 | MUZEUM ZIMNEJ WOJNY IM. GENERAŁA KUKLIŃSKIEGO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 30 | RACZYŃSKI Tomasz | 315 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 31 | KALETA Łukasz | 143 | ZA MNĄ | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 32 | JĘDRUSIAK Michał | 135 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 33 | WYSZOMIRSKI Andrzej | 435 | BRÓDNO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 34 | RYCZEK Adam | 328 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 |
| 35 | KISZKOWIAK Łukasz | 153 | SKYRUNNER | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 36 | PYSZAK Sylwester | 311 | WB GROUP RUNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 |
| 37 | LUBRYCZYŃSKI Rafał | 205 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 38 | KOŁODZIEJCZYK Dominik | 167 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 39 | ANTONOWICZ Maciej | 1 | KOSEWKO | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 40 | WIECHETEK Artur | 414 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 41 | ZAWISTOWSKI Krzysztof | 445 | SADOWA | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 2026-11-11 14:10:24 | ||
| 42 | WŁADZIŃSKI Marcin | 421 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:15 | 2026-11-11 14:10:24 | |
| 43 | URBANIAK Paweł | 402 | CZORCI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 |
| 44 | ZYN Łukasz | 471 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 45 | SAMERYT Bartłomiej | 333 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 46 | GODLEWSKI Daniel | 86 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 47 | SZKOPEK Michał | 367 | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | ||
| 48 | OLECH Benedykt | 266 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 49 | MATUSZEWSKI Paweł | 221 | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 50 | ZOZULYNSKYI Iurii | 509 | URC WARSAW | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 51 | MAJEWSKI Marcin | 216 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 52 | ŁABASIEWICZ Michał | 209 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 53 | STREMPLEWSKI Piotr | 358 | SEROCK | ![]() | M40-49 | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | ||
| 54 | RUTKOWSKI Daniel | 506 | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 |
| 55 | MAZUR Michał | 224 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | ||
| 56 | LIBERA Paweł | 200 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 57 | DUDEK Bartłomiej | 64 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 58 | KALETA Adrian | 142 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | ||
| 59 | PAWLUK Sylwester | 287 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:28 | 2026-11-11 14:10:37 | |
| 60 | MOMOT Grzegorz | 249 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 2026-11-11 14:10:38 | |
| 61 | OSTASZEWSKI Wojciech | 279 | WERKUS RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:29 | 2026-11-11 14:10:38 |
| 62 | DZYRUK Maciej | 68 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 2026-11-11 14:10:38 | ||
| 63 | MUSIAŁ Paweł | 253 | BIEGAJ Z ASICS | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:29 | 2026-11-11 14:10:38 | |
| 64 | OSTASZEWSKI Marek | 278 | LUBASZKA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | |
| 65 | KOWALSKI Tomasz | 176 | DZIKI WERONIKI | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 | |
| 66 | KORCZAK Adam | 168 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 |
| 67 | DUDEK Jarosław | 63 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:30 | 2026-11-11 14:10:39 |
| 68 | SIKORSKI Marcin | 339 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | ||
| 69 | SAMUL Grzegorz | 334 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | |
| 70 | ANTOSIK Piotr | 2 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 | |
| 71 | TOMASIK Marek | 394 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:31 | 2026-11-11 14:10:40 |
| 72 | KUSMIEREK Jaroslaw | 185 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | ||
| 73 | ZAPAŁA Elan | 442 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:32 | 2026-11-11 14:10:41 | ||
| 74 | BOBOWSKI Sebastian | 26 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | |
| 75 | RADOMSKI Artur | 316 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | JABŁONNA | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | |
| 76 | HELIASZ Wojciech | 114 | JABŁONNA | ![]() | M40-49 | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | ||
| 77 | CZAJKA Pioteer | 43 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:34 | 2026-11-11 14:10:43 | |
| 78 | ZABŁOCKI Jakub | 437 | LECHICI ZIELONKA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:35 | 2026-11-11 14:10:44 |
| 79 | SIKORSKI Paweł | 340 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:37 | 2026-11-11 14:10:46 | |
| 80 | MICHALEC Michał | 231 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | JABŁONNA | ![]() | M40-49 | 00:00:37 | 2026-11-11 14:10:46 | |
| 81 | GOŁĘBIOWSKI Marek | 92 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:38 | 2026-11-11 14:10:47 | |
| 82 | MACURA Michał | 464 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | |
| 83 | BĄK Łukasz | 14 | SEKAI | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 |
| 84 | GÓRCZYŃSKI Łukasz | 96 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:39 | 2026-11-11 14:10:48 | |
| 85 | CZYŻ Tomasz | 47 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:40 | 2026-11-11 14:10:49 | |
| 86 | CHOJNACKI Mikołaj | 37 | WARSAW RUN CLUB | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:41 | 2026-11-11 14:10:50 |
| 87 | OLSZEWSKI Mariusz | 267 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:42 | 2026-11-11 14:10:51 | |
| 88 | JAWORSKI Marek | 500 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:43 | 2026-11-11 14:10:52 | |
| 89 | SIDOR Tomasz | 337 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:43 | 2026-11-11 14:10:52 | ||
| 90 | NAZIMEK Mariusz | 256 | PRZYBYSZE Z MATPLANETY | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 | |
| 91 | MIKITIUK Michał | 239 | SEKAI | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:44 | 2026-11-11 14:10:53 |
| 92 | BARTNIK Rafał | 11 | ZABIEGANY WOŁOMIN | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:46 | 2026-11-11 14:10:55 |
| 93 | DERESZEWSKI Piotr | 57 | ZABIEGANY WOŁOMIN | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:46 | 2026-11-11 14:10:55 | |
| 94 | BERDAK Radosław | 491 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:46 | 2026-11-11 14:10:55 | |
| 95 | MOŚCICKI Piotr | 251 | MAZOWSZANKA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:52 | 2026-11-11 14:11:01 | |
| 96 | SANDECKI Mikołaj | 335 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:57 | 2026-11-11 14:11:06 |
Znaleziono 96 wynik(ów)



