| Organizator : | Fundacja Magia Sportu |
| Data : | 2026-11-11 14:10 |
| Miejsce : | Warszawa |
| Dystans : | 5.0 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 521 |
| Wystartowało : | 456 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 455 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mieszkaniec Białołęki | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYMOLEWSKI Grzegorz | 514 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 2 | DMUKHOUSKI Viktar | 458 | URCW | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 3 | MIOTK Marcin | 243 | MIOTK.PL | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 4 | SOBCZYK Sergiusz | 346 | TRIATHLETIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 5 | OSIADACZ Grzegorz | 272 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 6 | OPRZĄDEK Gabriel | 269 | SZEPTUCHA I KAWIARZE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 7 | MICHNOWSKI Sebastian | 233 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 8 | LAURYN Patryk | 195 | EASYTRI | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 9 | BERNER Szymon | 19 | KU AZS WAT | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 10 | KARPIŃSKI Marcin | 148 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 11 | BARTOŚ Krzysztof | 12 | AZS WUM | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 12 | HILDEBRAND Marcin | 115 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 |
| 13 | FILICHKIN Kyrylo | 71 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 14 | WOLSKI Łukasz | 425 | ŁÓDŹ | ![]() | M30-39 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | ||
| 15 | WĄTRÓBSKI Krzysztof | 410 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 16 | TAMOZHNII Davyd | 389 | URC WARSAW | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 17 | ZAWADA Dariusz | 489 | ZAWADA TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 18 | SOKOLOWSKI Ryszard | 485 | LKB IM BRACI PETK LĘBORK BATALION OCHRONY BAZY REDZIKOO | REDZIKOWO BATALION OCHRONY BAZY | ![]() | M30-39 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | |
| 19 | STĘPIEŃ Marek | 482 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 14:10:09 | ||
| 20 | KABZIŃSKI Tomasz | 517 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | ||
| 21 | SZYDLIK Mateusz | 374 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | |
| 22 | PRZYBYSZ Tomasz | 307 | OŻARÓW MAZOWIECKI | ![]() | M30-39 | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | ||
| 23 | PASTUKHOV Vasyl | 283 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | ||
| 24 | TOMASZEWSKI Piotr | 467 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 | |
| 25 | JAWORSKI Piotr | 131 | DZIKI BIEG | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 26 | JANUSZEWSKI Bartosz | 128 | KS CAMPJANO | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:01 | 2026-11-11 14:10:10 |
| 27 | ŚCIBIOREK Bartosz | 381 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 28 | SZELWACHOWSKI Dariusz | 366 | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 29 | SOBOLEWSKI Łukasz | 348 | $OBOLEWSKI | CHOTOMÓW | ![]() | M40-49 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 30 | PRUSACZYK Marcin | 305 | TRIATHLETIC TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 31 | POPŁAWSKI Piotr | 301 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 |
| 32 | ŚWIERŻYŃSKI Konrad | 469 | ŁOMIANKI | ![]() | M16-29 | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | ||
| 33 | KIESZEK Tadeusz | 152 | KS PARTYZANT LESZNO | LESZNO | ![]() | M60+ | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 34 | DEREWICZ Mariusz | 58 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 35 | ZACHARSKI Paweł | 438 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 36 | KWIATKOWSKI Marcin | 192 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:02 | 2026-11-11 14:10:11 | |
| 37 | DRYNKO Karol | 502 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 38 | MIRKIEWICZ Andrzej | 244 | PRUSZKOWSKIE OGONKI | PRUSZKÓW | ![]() | M60+ | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 39 | SZYMAŃSKI Andrzej | 377 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 40 | SZELIGOWSKI Daniel | 365 | ORZECHÓWKA | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 41 | RUDNIK Szymon | 325 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 42 | ROWIŃSKI Arkadiusz | 322 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 43 | BRODNICKI Przemysław | 31 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 44 | LAURYN Przemysław | 194 | GDAŃSK | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 45 | KROSZKA Jan | 178 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | ||
| 46 | ZDUNIAK Marcin | 447 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 |
| 47 | ŚWIDER Łukasz | 386 | FENIX FIGHT CLUB | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:03 | 2026-11-11 14:10:12 | |
| 48 | PILARSKI Dominik | 511 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 49 | NICZYPORUK Mateusz | 257 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 50 | CHOLEWA Tomasz | 38 | USTKA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 51 | BRZEZIŃSKI Michał | 32 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 52 | PYZA Krzysztof | 313 | VICTUS RĘBKÓW | STARA HUTA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 |
| 53 | PRUSACZYK Michał | 306 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 54 | OSIŃSKI Stanisław | 273 | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 55 | KURDEJ Łukasz | 184 | RUDZIENKO | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 56 | KLUJ Bogusław | 156 | ZAKRĘT | ![]() | M60+ | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 57 | WOŹNIAK Damian | 427 | JABŁONNA LACKA | ![]() | M40-49 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 58 | WIĘCH Arek | 416 | MARKI | ![]() | M30-39 | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | ||
| 59 | CZ Piotr | 498 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:04 | 2026-11-11 14:10:13 | |
| 60 | GAJEWIAK Adam | 507 | WENET RUNNERS TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 |
| 61 | SZEWCZYK Jacek | 499 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 62 | STOLARZ Paweł | 356 | ENDOPROTEZA TEAM | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 63 | SOWIŃSKI Bartłomiej | 353 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 64 | SOBOTA Artur | 349 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | ||
| 65 | KLIPO Mateusz | 155 | ADVENTURE TEAM BY DELOITTE | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 |
| 66 | BASTJAN Marcin | 13 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 67 | CZERWIEC Andrzej | 44 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | |
| 68 | WIĘCKOWSKI Karol | 417 | GEZE TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 |
| 69 | BENEDYK Krzysztof | 16 | WOŁOMIN | ![]() | M16-29 | 00:00:05 | 2026-11-11 14:10:14 | ||
| 70 | STRADOMSKI Artur | 357 | MARKOWI BIEGACZE | MARKI | ![]() | M50-59 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 71 | BENEDYK Piotr | 17 | WOŁOMIN | ![]() | M50-59 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 72 | GMURSKI Jakub | 85 | LEGIONOWO | ![]() | M30-39 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 73 | BARAN Lucjan | 7 | BKB CZARNA PERŁA | DĘBNO | ![]() | M60+ | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 74 | WACIŃSKI Adrian | 403 | BOŻA WOLA | ![]() | M40-49 | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | ||
| 75 | KOBYLEC Artur | 160 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 | |
| 76 | DANILCZUK Bartosz | 49 | AFC RUN | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:06 | 2026-11-11 14:10:15 |
| 77 | SKRZECZYŃSKI Andrzej | 343 | BRAK | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 |
| 78 | MADEJ Łukasz | 214 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 79 | ZANIEWSKI Maksymilian | 497 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | |
| 80 | PAPIERSKI Łukasz | 474 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M30-39 | 00:00:07 | 2026-11-11 14:10:16 | ||
| 81 | SZYSZKOWSKI Paweł | 380 | TERESPOL | ![]() | M16-29 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 82 | PRĘDKI Marcin | 304 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | ||
| 83 | OSIŃSKI Paweł | 274 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 | |
| 84 | NOWAK Jerzy | 262 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:08 | 2026-11-11 14:10:17 |
| 85 | SROCZYŃSKI Juliusz | 355 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 |
| 86 | BOLECHOWSKI Michał | 29 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 87 | MIERZEJEWSKI Paweł | 234 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 88 | IVANOV Oleksandr | 119 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 89 | DUDA Tomasz | 62 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 90 | ZGÓRZAK Adam | 449 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | |
| 91 | ZAJKO Filip | 439 | TERESPOL | ![]() | M16-29 | 00:00:09 | 2026-11-11 14:10:18 | ||
| 92 | SZCZERBIAK Mateusz | 363 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 93 | POTERA Damian | 302 | ZAMIENIE | ![]() | M16-29 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 94 | LETACHOWICZ Janusz | 197 | PARKRUN PRUSZKOW | KANIE | ![]() | M60+ | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 95 | JANKOWSKI Tomek | 125 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 96 | FRĄCKOWIAK Filip | 74 | MUZEUM ZIMNEJ WOJNY IM. GENERAŁA KUKLIŃSKIEGO | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | |
| 97 | WCISŁO Marcin | 411 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:10 | 2026-11-11 14:10:19 | ||
| 98 | DARKA Marcin | 50 | BEMOWO BIEGA | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 99 | RACZYŃSKI Tomasz | 315 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 100 | KORZENECKI Kacper | 170 | SKRZESZEW | ![]() | M16-29 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | ||
| 101 | KALETA Łukasz | 143 | ZA MNĄ | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 102 | JĘDRUSIAK Michał | 135 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 103 | GRZESIK Marcin | 106 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | CHOTOMÓW | ![]() | M50-59 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 104 | WYSZOMIRSKI Andrzej | 435 | BRÓDNO WARSZAWA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 105 | KURZEP Daniel | 495 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:11 | 2026-11-11 14:10:20 | |
| 106 | KITA Grzegorz | 508 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 107 | RYCZEK Adam | 328 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 |
| 108 | KRYPA Jan | 180 | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 109 | KISZKOWIAK Łukasz | 153 | SKYRUNNER | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 | |
| 110 | JEZIERSKI Jan | 133 | GRUPA BIEGOWA CHTMO | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:12 | 2026-11-11 14:10:21 |
| 111 | PYSZAK Sylwester | 311 | WB GROUP RUNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 |
| 112 | LUMA Igor | 208 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 113 | LUBRYCZYŃSKI Rafał | 205 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 114 | KOŁODZIEJCZYK Dominik | 167 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 115 | KACPURA Piotr | 138 | STOCZEK | ![]() | M50-59 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 116 | ANTONOWICZ Maciej | 1 | KOSEWKO | ![]() | M40-49 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | ||
| 117 | TRUSIŃSKI Dominik | 398 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 118 | LUMA Arkadiusz | 207 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 119 | SZYMANIUK Maciej | 483 | BRACTWO BIEGOWE BGK | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:13 | 2026-11-11 14:10:22 | |
| 120 | NASKRĘT Mariusz | 255 | RACOT | ![]() | M50-59 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 121 | BŁAŻEJEWSKI Jakub | 24 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 122 | ŁUCZAK Piotr | 213 | PKO BANK POLSKI | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 |
| 123 | LEWANDOWSKI Jan | 199 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | ||
| 124 | WIECHETEK Artur | 414 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:14 | 2026-11-11 14:10:23 | |
| 125 | PNIEWSKI Rafał | 295 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:15 | 2026-11-11 14:10:24 | |
| 126 | OSTASZEWSKI Michał | 277 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:15 | 2026-11-11 14:10:24 | ||
| 127 | TRZCIŃSKI Adam | 1004 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:15 | 2026-11-11 14:10:24 | ||
| 128 | ZAWISTOWSKI Krzysztof | 445 | SADOWA | ![]() | M40-49 | 00:00:15 | 2026-11-11 14:10:24 | ||
| 129 | WŁADZIŃSKI Marcin | 421 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:15 | 2026-11-11 14:10:24 | |
| 130 | BARTCZAK Robert | 8 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | |
| 131 | FRYCZ Michał | 76 | CZORCI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 | |
| 132 | URBANIAK Paweł | 402 | CZORCI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:16 | 2026-11-11 14:10:25 |
| 133 | SZLENDAK Remigiusz | 369 | STARE BABICE | ![]() | M16-29 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | ||
| 134 | RUDNIK Jarosław | 326 | PASEK | ![]() | M50-59 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | ||
| 135 | PADUSZYŃSKI Maciej | 282 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 136 | KEMPA Piotr | 151 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 137 | ZDZIEBORSKI Adrian | 448 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 138 | ŚNIEŻKO Bartłomiej | 385 | PRZYBYSZE Z MATPLANETY | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 139 | ZYN Łukasz | 471 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:17 | 2026-11-11 14:10:26 | |
| 140 | SAMERYT Bartłomiej | 333 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 141 | GODLEWSKI Daniel | 86 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 142 | WOJNARSKI Janusz | 422 | --- | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 |
| 143 | JABŁOŃSKI Piotr | 488 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 144 | PIEGAT Przemysław | 479 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | |
| 145 | BANASIEWICZ Witold | 477 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | 00:00:18 | 2026-11-11 14:10:27 | ||
| 146 | RADOMSKI Jakub | 513 | WESZŁO | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | |
| 147 | BERNATOWICZ Grzegorz | 18 | JABŁONNA | ![]() | M50-59 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | ||
| 148 | ZYCHOWSKI Piotr | 454 | PRUSZKÓW | ![]() | M30-39 | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 | ||
| 149 | WYSTARCZY Barnaba | 434 | KS CHOSZCZWKA | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:19 | 2026-11-11 14:10:28 |
| 150 | SZKOPEK Michał | 367 | MARKI | ![]() | M40-49 | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | ||
| 151 | ORDYŁOWSKI Gustaw | 270 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 152 | ŁACHMAŃSKI Mateusz | 210 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 153 | CZŁAPSKI Krzysztof | 45 | NW CZŁAPSKI TEAM | WARSZAWA | ![]() | M60+ | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 154 | LESZCZEŁOWSKI Maciej | 496 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:20 | 2026-11-11 14:10:29 | |
| 155 | ŚLIWA Mikołaj | 382 | INTER CARS RUNNING TEAM | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 |
| 156 | OLECH Benedykt | 266 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 157 | GUZEK Rafał | 264 | LEGIONOWO | ![]() | M30-39 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 158 | MATUSZEWSKI Paweł | 221 | LEGIONOWO | ![]() | M40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 14:10:30 | ||
| 159 | ZOZULYNSKYI Iurii | 509 | URC WARSAW | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 160 | OSTALSKI Jacek | 276 | WARSZAWA | ![]() | M60+ | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 161 | OSOWIECKI Jakub | 275 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 162 | MAZUR Bartłomiej | 225 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 163 | WÓJCIK Oskar | 431 | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 | |
| 164 | PANKIN Ihor | 470 | URC | WARSZAWA | ![]() | M16-29 | Tak | 00:00:22 | 2026-11-11 14:10:31 |
| 165 | MAJEWSKI Marcin | 216 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 166 | ŁABASIEWICZ Michał | 209 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 167 | LESZCZYŃSKI Roman | 196 | SO-BIE-BIE-GAM | OSTROŁĘKA | ![]() | M60+ | 00:00:23 | 2026-11-11 14:10:32 | |
| 168 | STREMPLEWSKI Piotr | 358 | SEROCK | ![]() | M40-49 | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | ||
| 169 | PAWLAK Mateusz | 285 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | |
| 170 | BARTNIK Wojciech | 10 | HRUBIESZÓW | ![]() | M60+ | 00:00:24 | 2026-11-11 14:10:33 | ||
| 171 | RUTKOWSKI Daniel | 506 | BIEGAJ POD OKIEM TRENERA | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 |
| 172 | MAZUR Michał | 224 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | ||
| 173 | MAZUR Tymoteusz | 223 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 174 | LIBERA Paweł | 200 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 175 | GRABARCZYK Konrad | 97 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | ![]() | M30-39 | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | ||
| 176 | GAWKOWSKI Robert | 81 | RETRO TEAM | LEGIONOWO | ![]() | M50-59 | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 177 | DUDEK Bartłomiej | 64 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | Tak | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 178 | CHUDECKI Kamil | 39 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:25 | 2026-11-11 14:10:34 | |
| 179 | KALETA Adrian | 142 | WARSZAWA | ![]() | M40-49 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | ||
| 180 | GRYGOWSKI Kryspin | 104 | JABŁONNA | ![]() | M16-29 | 00:00:26 | 2026-11-11 14:10:35 | ||
| 181 | MIODUSZEWSKI Adrian | 242 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | ||
| 182 | SZOSTAKOWSKI Jarosław | 370 | BIEGAM DOBRZE DLA FUNDACJI SYNAPSIS | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 183 | RUTKOWSKI Krzysztof | 327 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | ||
| 184 | ROSOCHACKI Jan | 320 | WARSZAWA | ![]() | M30-39 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
| 185 | KANIA Paweł | 146 | BIEGAM NA TARCHOMINIE | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 |
| 186 | KOBYLARCZYK Grzegorz | 158 | WARSZAWA | ![]() | M50-59 | Tak | 00:00:27 | 2026-11-11 14:10:36 | |
