| Organizator : | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku |
| Data : | 2026-11-11 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 453 |
| Wystartowało : | 431 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 431 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARNACEWICZ Dawid | 150 | GDAŃSK | ![]() | M-30 | 00:00:00 | |
| 2 | KOŁACZYŃSKI Radosław | 169 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:00 | |
| 3 | SARBAK Bartosz | 333 | 12 KOŁOBRZESKI PUŁK LOGISTYCZNY | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 00:00:00 |
| 4 | PIOTRASCHKE Paweł | 285 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:00 |
| 5 | POZORSKI Krzysztof | 284 | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:00 | |
| 6 | RODZOCH Daniel | 314 | KRĘPA SLUPSKA | ![]() | M-30 | 00:00:01 | |
| 7 | FRĄCKIEWICZ Piotr | 88 | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:01 | |
| 8 | MASŁOWSKI Mateusz | 228 | GŁOBINO | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 9 | UPTASS Maciej | 403 | WROCŁAW | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 10 | BURZYŃSKI Aleksander | 39 | AML/STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:02 |
| 11 | GUZOWSKI Denis | 116 | PRAWIE JAK HERMES/TALEX BORYSŁAW BORZYTUCHOM | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 |
| 12 | WILMONT Krzysztof | 425 | GRAND LUBICZ UZDROWISKO USTKA | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 |
| 13 | KRAJNIK Daniel | 188 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 14 | PACHOLCZYK Krzysztof | 269 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 | |
| 15 | WOJDASIEWICZ Oskar | 430 | STAKO | SŁUPSK | ![]() | M-12 | 00:00:02 |
| 16 | SZCZERBATY Paweł | 379 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 17 | BARAN Radosław | 7 | DAMNICA | ![]() | M-16 | 00:00:02 | |
| 18 | PIOTRKOWICZ Grzegorz | 286 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 | |
| 19 | TRĄBKA Krystian | 399 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:03 | |
| 20 | BULCZAK Rafał | 37 | CSMW | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:03 |
| 21 | SŁAWSKI Adrian | 350 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | 00:00:03 | |
| 22 | GAJEK Ireneusz | 95 | ASFALTLOVE DZIKI | CIECHANÓW | ![]() | M-40 | 00:00:03 |
| 23 | SZCZEPAŃSKI Norman | 378 | GDANSK | ![]() | M-30 | 00:00:03 | |
| 24 | DEMBOWY Jakub | 66 | PAWKO RUNNER TEAM | KOSZALIN | ![]() | M-16 | 00:00:03 |
| 25 | OSOWSKI Adam | 266 | SIERAKOWO SŁUPSKIE | ![]() | M-16 | 00:00:03 | |
| 26 | ANTOSIAK Grzegorz | 5 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:03 | |
| 27 | BONDARENKO Daniel | 28 | BIEGAJLO | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:04 |
| 28 | DOŁŻYCKI Paweł | 71 | BORZĘCINKO | ![]() | M-30 | 00:00:04 | |
| 29 | KARCZEWSKI Damian | 148 | TEAM ZWAE KĘBŁOWO | KĘBŁOWO NOWOWIEJSKIE | ![]() | M-30 | 00:00:04 |
| 30 | KOSTRZEWA Karol | 179 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:04 | |
| 31 | WIELGAT Łukasz | 424 | KB BRYZA POSTOMINO | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:04 |
| 32 | KURKUL Janek | 198 | KB BRYZA POSTOMINO | PAŁÓWKO | ![]() | M-16 | 00:00:04 |
| 33 | PRASOL Adrian | 298 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:04 |
| 34 | BALCERZAK Michał | 6 | MACHOWINO | ![]() | M-30 | 00:00:04 | |
| 35 | SZAREK Natan | 204 | LKS JANTAR USTKA | USTKA | ![]() | M-12 | 00:00:04 |
| 36 | DULANOWSKI Kamil | 77 | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:05 | |
| 37 | JANIKIEWICZ Jakub | 134 | KOBYLNICA | ![]() | M-16 | 00:00:05 | |
| 38 | GRAŚ Paweł | 107 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:05 | |
| 39 | HARASIM Antoni | 117 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:05 | |
| 40 | GELLERT Filip | 99 | KARWNO | ![]() | M-16 | 00:00:05 | |
| 41 | ŁUKOWIEC Krzysztof | 219 | ANANASY Z 3 FAL / ULTRALOVERS | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:06 |
| 42 | CICHOŃSKI Robert | 50 | SMOŁDZINO | ![]() | M-30 | 00:00:06 | |
| 43 | PONINKIEWICZ Kajetan | 294 | SŁUPSK | ![]() | M-12 | 00:00:06 | |
| 44 | KRAMEK Janusz | 189 | BIEGAM BO LUBIĘ | SIEMIANICE | ![]() | M-60 | 00:00:06 |
| 45 | LESZCZEŁOWSKI Piotr Grzegorz | 206 | SC SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:06 |
| 46 | GAGO Filip | 93 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M-12 | 00:00:06 | |
| 47 | GAGO Jakub | 92 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:06 | |
| 48 | SALAMONIK Piotr | 330 | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:06 | |
| 49 | KIEŁCZYŃSKI Dawid | 160 | KOSZYKARSCY FANI -SŁUPSK POLSKA | BUKÓWKA | ![]() | M-30 | 00:00:06 |
| 50 | KUROWSKI Marcin | 200 | SC SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:06 |
| 51 | STRZĘBAŁA Rafał | 373 | JEZIERZYCE | ![]() | M-30 | 00:00:06 | |
| 52 | SKĘPIEC Adam | 341 | LEĆ ADAM¸ LEĆ... :-) | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:06 |
| 53 | STROMSKI Grzegorz | 369 | SIEMIROWICE | ![]() | M-50 | 00:00:07 | |
| 54 | BŁENCKI Piotr | 24 | AKTYWNA FABRYKA | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:07 |
| 55 | SLODZINSKI Gabriel | 349 | JEZIERZYCE | ![]() | M-30 | 00:00:07 | |
| 56 | MARCINEK Łukasz | 223 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:07 | |
| 57 | SERAFIN Arkadiusz | 336 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:07 | |
| 58 | CZYŻYKOWSKI Mateusz | 65 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:07 | |
| 59 | CZYŻYKOWSKI Krzysztof | 64 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:07 |
| 60 | ORZOŁ Łukasz | 265 | FT FAMILYTEAM | GDAŃSK | ![]() | M-16 | 00:00:07 |
| 61 | KOWALCZUK Jakub | 183 | NICE'S RUNNERS TEAM | NIEMICA | ![]() | M-40 | 00:00:07 |
| 62 | SURLAS Paweł | 375 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:07 | |
| 63 | ANDRYSKOWSKI Zdzisław | 3 | KOLARZ- POL | LĘBORK | ![]() | M-50 | 00:00:07 |
| 64 | MŁYNARZ Łukasz | 239 | BIEGAMBONIEUMIEMCHODZIĆ | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 65 | TOMCZAK Dominik | 397 | W. P. K. SŁOŃ TEAM | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:08 |
| 66 | MAZUREK Marcin | 301 | AKTYWNA FABRYKA | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 67 | PIŁAT Paweł | 280 | WŁYNKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:08 | |
| 68 | JANKOWSKI Miłosz | 135 | STAKO | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 69 | GROCH Cezary | 108 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:08 | |
| 70 | GŁASZCZ Mariusz | 102 | WWW.ART-DONICE.PL | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 71 | BARBASIEWICZ Pawel | 9 | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:08 | |
| 72 | ZABOROWSKI Krzysztof | 437 | FT FAMILYTEAM | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:08 |
| 73 | BOGUSZEWSKI Misiek-Michał | 27 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:09 | |
| 74 | URBANOWICZ ZIOMEK Brunon | 405 | CZARNI SŁUPSK KLUB BOKSERSKI | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:09 |
| 75 | KOSICKI Rafal | 176 | KOBYLNICA | ![]() | M-50 | 00:00:09 | |
| 76 | KWAŚNIAK Zdzisław | 202 | PRO DYSTANS | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:09 |
| 77 | PALCZYŃSKI Przemysław | 273 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:09 | |
| 78 | TETERYCZ Antoni | 395 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:10 | |
| 79 | SZCZUPAKOWSKI Arkadiusz | 381 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:10 | |
| 80 | KWAŚNIEWSKI Filip | 279 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:10 | |
| 81 | KRUKOWSKI Tadeusz | 194 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | M-70 | 00:00:10 | |
| 82 | CZUCZAK Tomasz | 63 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | 00:00:10 | |
| 83 | RANGEL Luis | 309 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:11 | |
| 84 | ŻURAWIK Piotr | 323 | KĘPICE | ![]() | M-50 | 00:00:11 | |
| 85 | CIESIULSKI Marek | 52 | TEAM ZWAE | ŁOWCZE 3AC | ![]() | M-30 | 00:00:11 |
| 86 | PODEDWORNY Marcin | 290 | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:11 |
| 87 | MOTACKI Robert | 243 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:11 | |
| 88 | GALANT Krzysztof | 96 | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:11 | |
| 89 | CIESIULSKI Przemysław | 51 | POTĘGOWO | ![]() | M-30 | 00:00:12 | |
| 90 | DOLEPA Marek | 70 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:12 | |
| 91 | MARCINIAK Jakub | 225 | ŻUBERKI USTKA | GRABNO | ![]() | M-16 | 00:00:12 |
| 92 | ŁĘGOWSKI Szymon | 214 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:12 | |
| 93 | MYSZKA Piotr | 247 | STAKO | SIEMIANICE | ![]() | M-16 | 00:00:12 |
| 94 | PODLASIAK Tytus | 291 | DUNINOWO | ![]() | M-16 | 00:00:12 | |
| 95 | ŻURAWIK Mateusz | 362 | KĘPICE | ![]() | M-30 | 00:00:12 | |
| 96 | KUZEMKO Sebastian | 201 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:12 | |
| 97 | SKOMOROWSKI Michał | 343 | MOWI RUNNING TEAM | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:12 |
| 98 | SZPITER Tomasz | 388 | OLAWS ZŁOTORYJA | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:13 |
| 99 | SMOŁUCH Marcin | 355 | KB.BRYZA POSTOMINO | MASŁOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 100 | FORMELA Sebastian | 87 | LUZINO | ![]() | M-50 | 00:00:13 | |
| 101 | MAJKOWSKI Krzysztof | 221 | KALIOP POLAND | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:13 |
| 102 | KOWALSKI Damian | 187 | KB BRYZA POSTOMINO | STARY KRAKÓW | ![]() | M-30 | 00:00:13 |
| 103 | WEGNER Przemysław | 416 | MOWI RUNNING TEAM | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 104 | KUCHTA Radek | 196 | KALIOP POLAND | STRZELINKO | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 105 | KOWALCZYK Marcin | 184 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 106 | PIOTRKOWSKI Tomasz | 451 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:14 |
| 107 | ŻYLICZ Paweł | 448 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:14 |
| 108 | RYNG Marcin | 325 | PIEŃKÓWKO | ![]() | M-30 | 00:00:14 | |
| 109 | KOPLIN Maciej | 174 | KALIOP POLAND | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:14 |
| 110 | WERBIŃSKI Waldemar | 421 | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:14 | |
| 111 | PIŁCZYŃSKI Paweł | 281 | WIDZINO | ![]() | M-30 | 00:00:14 | |
| 112 | KIKHIA Norbert | 161 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:14 | |
| 113 | BEDNAREK Grzegorz | 15 | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:15 | |
| 114 | DYBEK Damian | 78 | SŁUPSJ | ![]() | M-30 | 00:00:15 | |
| 115 | WENCŁAWSKI Michał | 420 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:15 |
| 116 | KISIEL Paweł | 162 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:15 | |
| 117 | MOLIS Tomasz | 241 | BIERKOWO | ![]() | M-16 | 00:00:16 | |
| 118 | BIELECKI Mateusz | 19 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:16 | |
| 119 | BRYNDAL Tomasz | 35 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:16 | |
| 120 | GOSLAWSKI Stanislaw | 104 | AMATOR | KĘPICE | ![]() | M-60 | 00:00:16 |
| 121 | KAŹMIERCZAK Bartosz | 156 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:16 | |
| 122 | IWANOWSKI Michał | 127 | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:17 | |
| 123 | ŁOKUCIEJEWSKI Łukasz | 215 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:17 | |
| 124 | VALENZUELA Elvis | 407 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:18 |
| 125 | BESKA Dawid | 16 | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | PĘCKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:18 |
| 126 | POPRAWSKI Patryk | 296 | ŁOSINO | ![]() | M-16 | 00:00:18 | |
| 127 | KĄKEL Krystian | 157 | GŁOBINO | ![]() | M-16 | 00:00:18 | |
| 128 | PIŁCZYŃSKI Zbigniew | 282 | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:18 | |
| 129 | BURMAN Tomasz | 38 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:19 |
| 130 | SMORAWSKI Przemysław | 356 | GARDNA WIELKA | ![]() | M-30 | 00:00:19 | |
| 131 | OPOKA Paweł | 262 | BOCHB | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:19 |
| 132 | BECK Tomasz | 11 | SIEMIANICE | ![]() | M-30 | 00:00:20 | |
| 133 | DOBIES Ksawier | 69 | BYDLINO | ![]() | M-16 | 00:00:20 | |
| 134 | KLINGBEIN Dawid | 165 | BOCHB REDZIKOWO | GŁOBINO | ![]() | M-30 | 00:00:20 |
| 135 | SZMYT Adam | 386 | POTĘGOWO | ![]() | M-12 | 00:00:20 | |
| 136 | ALVARADO Ameer | 2 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:20 | |
| 137 | KARGUL Jacek | 149 | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:21 | |
| 138 | MAKAREWICZ Franciszek | 222 | SŁUPSK | ![]() | M-12 | 00:00:21 | |
| 139 | PĄGOWSKI Łukasz | 277 | BARCINO | ![]() | M-30 | 00:00:21 | |
| 140 | CIEŚLIK Tomasz | 55 | STAKO | SIEMIANICE | ![]() | M-16 | 00:00:22 |
| 141 | WIATR Wojciech | 423 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:22 | |
| 142 | GUCWA Łukasz | 115 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:22 | |
| 143 | SZCZEŚNIAK Paweł | 380 | SŁUPSK | ![]() | M-12 | 00:00:22 | |
| 144 | KWIATEK Aleksander | 33 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:22 | |
| 145 | KWIATEK Jacek | 203 | BBL | SIEMIANICE | ![]() | M-60 | 00:00:22 |
| 146 | GROCH Piotr | 389 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | 00:00:23 | |
| 147 | SOMIONKA Paweł | 361 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:23 | |
| 148 | KRÓLIK Mariusz | 193 | KRÓLICZENKO | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:23 |
| 149 | ŁAZAREWICZ Patryk | 213 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:23 | |
| 150 | GRYGOROWICZ Tomasz | 111 | BIEGAM BO LUBIĘ SŁUPSK | BIERKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:23 |
| 151 | GOGOJ Kamil | 103 | GREEN FIGHTERS | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:23 |
| 152 | WYSIECKI Jarosław | 435 | KOŚCIERXYNA | ![]() | M-50 | 00:00:23 | |
| 153 | NADOLNY Mateusz | 249 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:24 | |
| 154 | POŁOM Jakub | 293 | BRAK | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:24 |
| 155 | HOREGLAD Paweł | 125 | SPEEDY GONZALES | KOSZALIN | ![]() | M-30 | 00:00:24 |
| 156 | JAKUBOWSKI Jan | 132 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:24 | |
| 157 | KOWALCZYK Krzysztof | 185 | MIASTKO | ![]() | M-40 | 00:00:24 | |
| 158 | SZEWCZUK Piotr | 383 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:25 | |
| 159 | KONOPACKI Marcin | 172 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:25 | |
| 160 | LEYVA HERNÁNDEZ Orlando | 209 | NIE | SLUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:25 |
| 161 | KOCIOŁEK Robert | 168 | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:25 | |
| 162 | ŻYŁKA Tomasz | 449 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:26 |
| 163 | RYBA Paweł | 322 | GRABNO | ![]() | M-50 | 00:00:26 | |
| 164 | ŁOŻYCZKA Krzysztof | 216 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:26 |
| 165 | LYPOVETSKYI Stepan | 212 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:26 | |
| 166 | KAZIUL Krystian | 155 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:26 | |
| 167 | ZARZYCKI Dariusz | 442 | USTKA | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:26 |
| 168 | PAKUŁA Mateusz | 272 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:26 | |
| 169 | KOSIEDOWSKI Sebastian | 318 | FOBOS | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:27 |
| 170 | KANIA Brajan | 144 | —/BIEGAM BO LUBIĘ - SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:27 |
| 171 | HEC Paweł | 118 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:27 | |
| 172 | MOROZ Dariusz | 242 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:27 | |
| 173 | KLINKUSZ Adrian | 166 | SLUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:27 | |
| 174 | SKORUPSKI Robert | 344 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:27 |
| 175 | CHMIELOWIEC Sebastian | 42 | KUŹNIA SPORTU SŁUPSK | WŁYNKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:28 |
| 176 | FERETYCKI Paweł | 83 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:28 | |
| 177 | KALIŃSKI Artur | 143 | BŁONIE BIEGA | BŁONIE | ![]() | M-40 | 00:00:28 |
| 178 | WĄCHNICKI Marcin | 411 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:28 | |
| 179 | SUROVTSOV Ihor | 376 | MEERKAT | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:28 |
| 180 | NOREK Ryszard | 255 | SŁAWNO | ![]() | M-70 | 00:00:29 | |
| 181 | BEDNARCZYK Arkadiusz | 12 | STOPA SŁUPSK | KOBYLNICA | ![]() | M-50 | 00:00:29 |
| 182 | ŚLEFARSKI Andrzej | 186 | STOPA- SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:29 |
| 183 | WIŚNIEWSKI Piotr | 429 | STRABAG | WRZEŚCIENKO | ![]() | M-50 | 00:00:29 |
| 184 | CZERWIŃSKI Dariusz | 61 | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:29 | |
| 185 | MIECHÓWKA Michał | 235 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:29 | |
| 186 | NACHYŁA Piotr | 248 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:30 |
| 187 | SKRZYPIEC Krzysztof | 346 | POMERIDERS SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:30 |
| 188 | DRYJA Tomasz | 74 | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:30 | |
| 189 | WĄSICKI Jacek | 413 | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:30 | |
| 190 | KUBARKO Robert | 195 | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:30 | |
| 191 | GIERLACH Jacek | 310 | STOP SŁUPSK | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:31 |
| 192 | RODZIŃSKI Igor | 313 | KALIOP POLAND | USTKA | ![]() | M-16 | 00:00:31 |
| 193 | BODNAR Marcin | 25 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:31 | |
| 194 | ROZBIECKI Łukasz | 245 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:31 | |
| 195 | SERAFIN Michał | 335 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:31 | |
| 196 | RAWSKI Jarek | 311 | STOPA | SLUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:32 |
| 197 | SROKA Slawomir | 363 | SLUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:32 | |
| 198 | LEŚNIEWSKI Daniel | 207 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:32 |
| 199 | STRUŚ Artur | 371 | KB BRYZA POSTOMINO | WRZEŚNICA | ![]() | M-60 | 00:00:32 |
| 200 | PIWONI Damian | 288 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:32 | |
| 201 | REGLIŃSKI Jarosław | 312 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:33 | |
| 202 | RUSZKIEWICZ Kacper | 319 | SCANIA EAGLES | USTKA | ![]() | M-16 | 00:00:33 |
| 203 | SŁOMKA Łukasz | 352 | USTKA | ![]() | M-30 | 00:00:33 | |
| 204 | HORBACZEWSKI Maciej | 123 | TEAM KDR | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:33 |
| 205 | MARKIEWICZ Michał | 227 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:33 | |
| 206 | STEFANOWSKI Michał | 17 | 4 MUSZKIETERÓW | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:33 |
| 207 | MICHAŁKIEWICZ Paweł | 234 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:33 | |
| 208 | RUDZKI Zbigniew | 317 | SŁUPSK | ![]() | M-70 | 00:00:34 | |
| 209 | TRAPP Sebastian | 398 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:34 |
| 210 | PRZYGÓCKI Sylwester | 304 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:34 |
| 211 | PRYPUTNIEWICZ Dymitr | 300 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:34 | |
| 212 | CZAJKA Maciej | 59 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:34 | |
| 213 | ROSIAK Wojciech | 315 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:35 | |
| 214 | JANASIK Mariusz | 133 | ŻWMIS | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:35 |
| 215 | KOSTRZEWA Łukasz | 178 | RUNFORESTRUN | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:35 |
| 216 | BIEGAŃSKI Łukasz | 18 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:35 | |
| 217 | OLCZAK Paweł | 260 | KREJZI KOKOSKI | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:35 |
| 218 | MAZUR Filip | 232 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:35 | |
| 219 | KANIOWSKI Rafał | 146 | HELPI | DAMNICA | ![]() | M-40 | 00:00:36 |
| 220 | WRÓBLEWSKI Kamil | 433 | POTĘGOWO | ![]() | M-30 | 00:00:36 | |
| 221 | MAZUR Igor | 231 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:36 | |
| 222 | BEDNARSKI Patryk | 237 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M-30 | 00:00:36 | |
| 223 | NIAZ Kamil | 251 | MORDEX | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:37 |
| 224 | BODO Rafał | 26 | MEDEN-INMED SPORTS TEAM MIST | KOSZALIN | ![]() | M-40 | 00:00:37 |
| 225 | JARZĄB Sebastian | 136 | BRAK | WITKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:37 |
| 226 | FUDRO Piotr | 90 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:37 |
| 227 | SZAFIRSKI Marek | 377 | BIEGAM BO LUBIĘ - SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-60 | 00:00:37 |
| 228 | IWASZKO Aleksander | 129 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:37 | |
| 229 | WRZESIEŃ Przemysław | 254 | ![]() | M-60 | 00:00:38 | ||
| 230 | SKUZA Grzegorz | 347 | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:38 | |
| 231 | HODUREK Adam | 120 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:38 | |
| 232 | TYLKA Dawid | 218 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:38 | |
| 233 | SAMSONOWICZ Krzysztof | 332 | CEDRUSTEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:38 |
| 234 | SAMSONOWICZ Jakub | 331 | CEDRUS TEAM | SŁUPSK | ![]() | M-16 | 00:00:38 |
| 235 | UZAR Dariusz | 406 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:39 | |
| 236 | SZMIGIERO Arkadiusz | 384 | SPORTGENERATION | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:39 |
| 237 | BARTKOWSKI Arkadiusz | 10 | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:39 | |
| 238 | RAHOZA Szymon | 308 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:40 |
| 239 | RYCHLIŃSKI Damian | 324 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:40 | |
| 240 | ZAPART Andrzej | 440 | MOWI RUNNING TEAM | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:40 |
| 241 | WOLSKI Bartek | 431 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:40 | |
| 242 | OLECHNOWICZ Sławomir | 261 | SŁUPSK | ![]() | M-50 | 00:00:40 | |
| 243 | SZYBUT Rafał | 391 | NASZA BANDA | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:41 |
