| Organizator : | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku |
| Data : | 2026-11-11 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 453 |
| Wystartowało : | 431 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 431 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARNACEWICZ Dawid | 150 | GDAŃSK | ![]() | M-30 | 00:00:00 | |
| 2 | SARBAK Bartosz | 333 | 12 KOŁOBRZESKI PUŁK LOGISTYCZNY | KOŁOBRZEG | ![]() | M-30 | 00:00:00 |
| 3 | POZORSKI Krzysztof | 284 | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:00 | |
| 4 | RODZOCH Daniel | 314 | KRĘPA SLUPSKA | ![]() | M-30 | 00:00:01 | |
| 5 | GUZOWSKI Denis | 116 | PRAWIE JAK HERMES/TALEX BORYSŁAW BORZYTUCHOM | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 |
| 6 | WILMONT Krzysztof | 425 | GRAND LUBICZ UZDROWISKO USTKA | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 |
| 7 | PACHOLCZYK Krzysztof | 269 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 | |
| 8 | PIOTRKOWICZ Grzegorz | 286 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:02 | |
| 9 | SŁAWSKI Adrian | 350 | KOSZALIN | ![]() | M-30 | 00:00:03 | |
| 10 | SZCZEPAŃSKI Norman | 378 | GDANSK | ![]() | M-30 | 00:00:03 | |
| 11 | ANTOSIAK Grzegorz | 5 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:03 | |
| 12 | BONDARENKO Daniel | 28 | BIEGAJLO | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:04 |
| 13 | DOŁŻYCKI Paweł | 71 | BORZĘCINKO | ![]() | M-30 | 00:00:04 | |
| 14 | KARCZEWSKI Damian | 148 | TEAM ZWAE KĘBŁOWO | KĘBŁOWO NOWOWIEJSKIE | ![]() | M-30 | 00:00:04 |
| 15 | KOSTRZEWA Karol | 179 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:04 | |
| 16 | PRASOL Adrian | 298 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:04 |
| 17 | BALCERZAK Michał | 6 | MACHOWINO | ![]() | M-30 | 00:00:04 | |
| 18 | GRAŚ Paweł | 107 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:05 | |
| 19 | ŁUKOWIEC Krzysztof | 219 | ANANASY Z 3 FAL / ULTRALOVERS | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:06 |
| 20 | CICHOŃSKI Robert | 50 | SMOŁDZINO | ![]() | M-30 | 00:00:06 | |
| 21 | KIEŁCZYŃSKI Dawid | 160 | KOSZYKARSCY FANI -SŁUPSK POLSKA | BUKÓWKA | ![]() | M-30 | 00:00:06 |
| 22 | STRZĘBAŁA Rafał | 373 | JEZIERZYCE | ![]() | M-30 | 00:00:06 | |
| 23 | SLODZINSKI Gabriel | 349 | JEZIERZYCE | ![]() | M-30 | 00:00:07 | |
| 24 | MARCINEK Łukasz | 223 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:07 | |
| 25 | CZYŻYKOWSKI Mateusz | 65 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:07 | |
| 26 | BARBASIEWICZ Pawel | 9 | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:08 | |
| 27 | SZCZUPAKOWSKI Arkadiusz | 381 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:10 | |
| 28 | RANGEL Luis | 309 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:11 | |
| 29 | CIESIULSKI Marek | 52 | TEAM ZWAE | ŁOWCZE 3AC | ![]() | M-30 | 00:00:11 |
| 30 | MOTACKI Robert | 243 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:11 | |
| 31 | CIESIULSKI Przemysław | 51 | POTĘGOWO | ![]() | M-30 | 00:00:12 | |
| 32 | DOLEPA Marek | 70 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:12 | |
| 33 | ŻURAWIK Mateusz | 362 | KĘPICE | ![]() | M-30 | 00:00:12 | |
| 34 | MAJKOWSKI Krzysztof | 221 | KALIOP POLAND | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:13 |
| 35 | KOWALSKI Damian | 187 | KB BRYZA POSTOMINO | STARY KRAKÓW | ![]() | M-30 | 00:00:13 |
| 36 | ŻYLICZ Paweł | 448 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:14 |
| 37 | RYNG Marcin | 325 | PIEŃKÓWKO | ![]() | M-30 | 00:00:14 | |
| 38 | KOPLIN Maciej | 174 | KALIOP POLAND | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:14 |
| 39 | PIŁCZYŃSKI Paweł | 281 | WIDZINO | ![]() | M-30 | 00:00:14 | |
| 40 | DYBEK Damian | 78 | SŁUPSJ | ![]() | M-30 | 00:00:15 | |
| 41 | WENCŁAWSKI Michał | 420 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:15 |
| 42 | KISIEL Paweł | 162 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:15 | |
| 43 | BIELECKI Mateusz | 19 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:16 | |
| 44 | KAŹMIERCZAK Bartosz | 156 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:16 | |
| 45 | BURMAN Tomasz | 38 | ANANASY Z 3 FAL | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:19 |
| 46 | SMORAWSKI Przemysław | 356 | GARDNA WIELKA | ![]() | M-30 | 00:00:19 | |
| 47 | BECK Tomasz | 11 | SIEMIANICE | ![]() | M-30 | 00:00:20 | |
| 48 | KLINGBEIN Dawid | 165 | BOCHB REDZIKOWO | GŁOBINO | ![]() | M-30 | 00:00:20 |
| 49 | PĄGOWSKI Łukasz | 277 | BARCINO | ![]() | M-30 | 00:00:21 | |
| 50 | GUCWA Łukasz | 115 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:22 | |
| 51 | KWIATEK Aleksander | 33 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:22 | |
| 52 | SOMIONKA Paweł | 361 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:23 | |
| 53 | KRÓLIK Mariusz | 193 | KRÓLICZENKO | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:23 |
| 54 | GOGOJ Kamil | 103 | GREEN FIGHTERS | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:23 |
| 55 | HOREGLAD Paweł | 125 | SPEEDY GONZALES | KOSZALIN | ![]() | M-30 | 00:00:24 |
| 56 | SZEWCZUK Piotr | 383 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:25 | |
| 57 | KONOPACKI Marcin | 172 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:25 | |
| 58 | ŻYŁKA Tomasz | 449 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:26 |
| 59 | LYPOVETSKYI Stepan | 212 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:26 | |
| 60 | KAZIUL Krystian | 155 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:26 | |
| 61 | MOROZ Dariusz | 242 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:27 | |
| 62 | SUROVTSOV Ihor | 376 | MEERKAT | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:28 |
| 63 | GIERLACH Jacek | 310 | STOP SŁUPSK | SLUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:31 |
| 64 | SERAFIN Michał | 335 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:31 | |
| 65 | REGLIŃSKI Jarosław | 312 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:33 | |
| 66 | SŁOMKA Łukasz | 352 | USTKA | ![]() | M-30 | 00:00:33 | |
| 67 | HORBACZEWSKI Maciej | 123 | TEAM KDR | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:33 |
| 68 | BIEGAŃSKI Łukasz | 18 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:35 | |
| 69 | WRÓBLEWSKI Kamil | 433 | POTĘGOWO | ![]() | M-30 | 00:00:36 | |
| 70 | BEDNARSKI Patryk | 237 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M-30 | 00:00:36 | |
| 71 | NIAZ Kamil | 251 | MORDEX | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:37 |
| 72 | HODUREK Adam | 120 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:38 | |
| 73 | TYLKA Dawid | 218 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:38 | |
| 74 | UZAR Dariusz | 406 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:39 | |
| 75 | ZAPART Andrzej | 440 | MOWI RUNNING TEAM | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:40 |
| 76 | WOLSKI Bartek | 431 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:40 | |
| 77 | WOLSKI Patryk | 432 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:41 | |
| 78 | SKRZYPEK Zbigniew | 345 | KRĘPA SŁUPSKA | ![]() | M-30 | 00:00:41 | |
| 79 | PLATA Rafal | 289 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:42 | |
| 80 | CYMEK Tomasz | 57 | DAMNICA | ![]() | M-30 | 00:00:43 | |
| 81 | GARSTKA Paweł | 97 | WOLF TEAM | ROMANOWO DOLNE | ![]() | M-30 | 00:00:44 |
| 82 | PINKASEWICZ Marek | 283 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:44 | |
| 83 | CZĘSTOCHOWSKI Krzysztof | 14 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:45 | |
| 84 | ŁAKOMSKI Wojciech | 321 | STRZELINKO | ![]() | M-30 | 00:00:46 | |
| 85 | SKĘPIEC Adrian | 342 | AJ RUNING | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:46 |
| 86 | PIEKARSKI Tomasz | 278 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:51 | |
| 87 | GLAPIAK Dawid | 100 | SLUSPK | ![]() | M-30 | 00:00:51 | |
| 88 | KOŚCIESZA Michał | 180 | ATHLETIC PROJECT | USTKA | ![]() | M-30 | 00:00:52 |
| 89 | OZCAN Mesut | 268 | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | ORANIENBURG | ![]() | M-30 | 00:00:52 |
| 90 | OGONOWSKI Janusz | 258 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:00:54 | |
| 91 | BOROWSKI Jakub | 31 | SŁUPSK | ![]() | M-30 | 00:01:00 |
Znaleziono 91 wynik(ów)




