| Organizator : | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku |
| Data : | 2026-11-11 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 453 |
| Wystartowało : | 431 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 431 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEICHHOLD Anna | 418 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:03 | |
| 2 | DEREŃ Justyna | 67 | NSP 7 W SŁUPSKU | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:03 |
| 3 | KAROLAK Anna | 151 | SIEMIANICE | ![]() | K-40 | 00:00:05 | |
| 4 | GRABOWSKA Kinga | 105 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:05 | |
| 5 | SAGAŁA Patrycja | 329 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:08 | |
| 6 | TRECZYŃSKA Kinga | 400 | KOBYLNICA | ![]() | K-40 | 00:00:09 | |
| 7 | BORKOWSKA Marta | 80 | STAKO | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:09 |
| 8 | PATYNA Marta | 274 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:09 | |
| 9 | BLOCH Aneta | 23 | STAKO | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:10 |
| 10 | CHODOR Izabela | 43 | TKKF KOSZALIN | KOSZALIN | ![]() | K-40 | 00:00:10 |
| 11 | ZDUNEK Katarzyna | 444 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:11 |
| 12 | CHABOWSKA Agnieszka | 41 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:13 |
| 13 | CHODOR Martyna | 44 | 7PRO SIÓDMIAK TEAM | KOSZALIN | ![]() | K-40 | 00:00:13 |
| 14 | DURMS Martyna | 131 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:13 | |
| 15 | GRYGOROWICZ Marta | 112 | BIEGAM BO LUBIĘ SŁUPSK | BIERKOWO | ![]() | K-40 | 00:00:15 |
| 16 | RUTECKA Sylwia | 320 | TUPOT USTKA | USTKA | ![]() | K-40 | 00:00:17 |
| 17 | URBAN Ewelina | 404 | DĘBNICA KASZUBSKA | ![]() | K-40 | 00:00:17 | |
| 18 | SZMYT Beata | 385 | POTĘGOWO | ![]() | K-40 | 00:00:18 | |
| 19 | MATKOWSKA Monika | 229 | USTKA | ![]() | K-40 | 00:00:18 | |
| 20 | BIELEWICZ Justyna | 20 | BYDLINO | ![]() | K-40 | 00:00:19 | |
| 21 | BORK Karolina | 29 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:21 | |
| 22 | POPRAWSKA Anna | 295 | ROZBIEGANI | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:23 |
| 23 | ZARZYCKA Izabela | 441 | USTKA | USTKA | ![]() | K-40 | 00:00:25 |
| 24 | ZIELONKA Estera | 447 | ROZBIEGANI | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:25 |
| 25 | WĘSIERSKA-MUŁYK Marzena | 422 | KOBYLNICA | ![]() | K-40 | 00:00:26 | |
| 26 | PAZDA-POZORSKA Małgorzata | 244 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:26 | |
| 27 | WIŚNIEWSKA Dorota | 426 | ROZBIEGANI | KOBYLNICA | ![]() | K-40 | 00:00:27 |
| 28 | HEC Dorota | 119 | USB USTKA | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:27 |
| 29 | SKWARCZAK Ewelina | 348 | USTKA | ![]() | K-40 | 00:00:29 | |
| 30 | WIŚNIEWSKA Marlena | 427 | STRABAG | WRZEŚCIENKO | ![]() | K-40 | 00:00:29 |
| 31 | PISARZEWSKA Anna | 287 | SLUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:29 | |
| 32 | KOWAL Maria | 182 | ROZBIEGANI | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:33 |
| 33 | PRYPUK Anna | 299 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:36 | |
| 34 | SITKIEWICZ Agnieszka | 340 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:36 | |
| 35 | BORODZIUK Aneta | 30 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:39 | |
| 36 | CZARNY Aleksandra | 60 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:39 |
| 37 | TĘSNA Magdalena | 396 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SIEMIANICE | ![]() | K-40 | 00:00:40 |
| 38 | WASILEWSKA Agata | 409 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:40 | |
| 39 | SZYBUT Wioleta | 390 | NASZA BANDA | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:41 |
| 40 | DZIĘCIOŁ Kasia | 79 | SZCZECIN | ![]() | K-40 | 00:00:47 | |
| 41 | FURSEWICZ Ewa | 91 | KOBYLNICA | ![]() | K-40 | 00:00:48 | |
| 42 | KASPROWICZ Małgorzata | 153 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:48 | |
| 43 | DUBICKA Agnieszka | 75 | USTKA | ![]() | K-40 | 00:00:51 | |
| 44 | STAHL Anna | 364 | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | ORANIENBURG | ![]() | K-40 | 00:00:52 |
| 45 | LUHM Izabela | 211 | SŁUPSK | ![]() | K-40 | 00:00:56 |
Znaleziono 45 wynik(ów)




