| Organizator : | Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku |
| Data : | 2026-11-11 |
| Miejsce : | Słupsk |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 453 |
| Wystartowało : | 431 |
| Nie ukończyło : | 0 |
| Ukończyło : | 431 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIOTRASCHKE Paweł | 285 | AML SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:00 |
| 2 | FRĄCKIEWICZ Piotr | 88 | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:01 | |
| 3 | MASŁOWSKI Mateusz | 228 | GŁOBINO | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 4 | UPTASS Maciej | 403 | WROCŁAW | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 5 | BURZYŃSKI Aleksander | 39 | AML/STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:02 |
| 6 | KRAJNIK Daniel | 188 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 7 | SZCZERBATY Paweł | 379 | ŚWINOUJŚCIE | ![]() | M-40 | 00:00:02 | |
| 8 | BULCZAK Rafał | 37 | CSMW | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:03 |
| 9 | GAJEK Ireneusz | 95 | ASFALTLOVE DZIKI | CIECHANÓW | ![]() | M-40 | 00:00:03 |
| 10 | WIELGAT Łukasz | 424 | KB BRYZA POSTOMINO | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:04 |
| 11 | DULANOWSKI Kamil | 77 | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:05 | |
| 12 | GAGO Jakub | 92 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:06 | |
| 13 | SKĘPIEC Adam | 341 | LEĆ ADAM¸ LEĆ... :-) | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:06 |
| 14 | BŁENCKI Piotr | 24 | AKTYWNA FABRYKA | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:07 |
| 15 | CZYŻYKOWSKI Krzysztof | 64 | ZWARIOWANE ZWIERZAKI | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:07 |
| 16 | KOWALCZUK Jakub | 183 | NICE'S RUNNERS TEAM | NIEMICA | ![]() | M-40 | 00:00:07 |
| 17 | MŁYNARZ Łukasz | 239 | BIEGAMBONIEUMIEMCHODZIĆ | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 18 | MAZUREK Marcin | 301 | AKTYWNA FABRYKA | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 19 | PIŁAT Paweł | 280 | WŁYNKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:08 | |
| 20 | JANKOWSKI Miłosz | 135 | STAKO | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 21 | GŁASZCZ Mariusz | 102 | WWW.ART-DONICE.PL | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:08 |
| 22 | BOGUSZEWSKI Misiek-Michał | 27 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:09 | |
| 23 | PALCZYŃSKI Przemysław | 273 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:09 | |
| 24 | CZUCZAK Tomasz | 63 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | 00:00:10 | |
| 25 | PODEDWORNY Marcin | 290 | SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:11 |
| 26 | ŁĘGOWSKI Szymon | 214 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:12 | |
| 27 | SKOMOROWSKI Michał | 343 | MOWI RUNNING TEAM | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:12 |
| 28 | SMOŁUCH Marcin | 355 | KB.BRYZA POSTOMINO | MASŁOWICE | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 29 | WEGNER Przemysław | 416 | MOWI RUNNING TEAM | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 30 | KUCHTA Radek | 196 | KALIOP POLAND | STRZELINKO | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 31 | KOWALCZYK Marcin | 184 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:13 |
| 32 | PIOTRKOWSKI Tomasz | 451 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:14 |
| 33 | BRYNDAL Tomasz | 35 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:16 | |
| 34 | IWANOWSKI Michał | 127 | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:17 | |
| 35 | ŁOKUCIEJEWSKI Łukasz | 215 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:17 | |
| 36 | BESKA Dawid | 16 | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | PĘCKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:18 |
| 37 | OPOKA Paweł | 262 | BOCHB | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:19 |
| 38 | ALVARADO Ameer | 2 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:20 | |
| 39 | KARGUL Jacek | 149 | KOBYLNICA | ![]() | M-40 | 00:00:21 | |
| 40 | GROCH Piotr | 389 | KOSZALIN | ![]() | M-40 | 00:00:23 | |
| 41 | GRYGOROWICZ Tomasz | 111 | BIEGAM BO LUBIĘ SŁUPSK | BIERKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:23 |
| 42 | KOWALCZYK Krzysztof | 185 | MIASTKO | ![]() | M-40 | 00:00:24 | |
| 43 | LEYVA HERNÁNDEZ Orlando | 209 | NIE | SLUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:25 |
| 44 | ZARZYCKI Dariusz | 442 | USTKA | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:26 |
| 45 | PAKUŁA Mateusz | 272 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:26 | |
| 46 | KOSIEDOWSKI Sebastian | 318 | FOBOS | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:27 |
| 47 | HEC Paweł | 118 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:27 | |
| 48 | KLINKUSZ Adrian | 166 | SLUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:27 | |
| 49 | SKORUPSKI Robert | 344 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:27 |
| 50 | CHMIELOWIEC Sebastian | 42 | KUŹNIA SPORTU SŁUPSK | WŁYNKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:28 |
| 51 | FERETYCKI Paweł | 83 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:28 | |
| 52 | KALIŃSKI Artur | 143 | BŁONIE BIEGA | BŁONIE | ![]() | M-40 | 00:00:28 |
| 53 | WĄCHNICKI Marcin | 411 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:28 | |
| 54 | MIECHÓWKA Michał | 235 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:29 | |
| 55 | SKRZYPIEC Krzysztof | 346 | POMERIDERS SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:30 |
| 56 | BODNAR Marcin | 25 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:31 | |
| 57 | SROKA Slawomir | 363 | SLUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:32 | |
| 58 | LEŚNIEWSKI Daniel | 207 | STOPA SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:32 |
| 59 | MARKIEWICZ Michał | 227 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:33 | |
| 60 | TRAPP Sebastian | 398 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:34 |
| 61 | PRZYGÓCKI Sylwester | 304 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:34 |
| 62 | JANASIK Mariusz | 133 | ŻWMIS | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:35 |
| 63 | KOSTRZEWA Łukasz | 178 | RUNFORESTRUN | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:35 |
| 64 | OLCZAK Paweł | 260 | KREJZI KOKOSKI | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:35 |
| 65 | KANIOWSKI Rafał | 146 | HELPI | DAMNICA | ![]() | M-40 | 00:00:36 |
| 66 | BODO Rafał | 26 | MEDEN-INMED SPORTS TEAM MIST | KOSZALIN | ![]() | M-40 | 00:00:37 |
| 67 | JARZĄB Sebastian | 136 | BRAK | WITKOWO | ![]() | M-40 | 00:00:37 |
| 68 | FUDRO Piotr | 90 | SCANIA EAGLES | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:37 |
| 69 | SAMSONOWICZ Krzysztof | 332 | CEDRUSTEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:38 |
| 70 | RAHOZA Szymon | 308 | LION STRONG TEAM | SIEMIANICE | ![]() | M-40 | 00:00:40 |
| 71 | RYCHLIŃSKI Damian | 324 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:40 | |
| 72 | SZYBUT Rafał | 391 | NASZA BANDA | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:41 |
| 73 | RADZIK Tomasz | 306 | 36 MINUT SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:41 |
| 74 | KROPIŃSKI Adam | 192 | NASZA BANDA | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:42 |
| 75 | BARANOWSKI Tomasz | 8 | BBL | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:42 |
| 76 | WYSZOMIRSKI Marek | 436 | KLUB SPORTOWY 'BIEGAJ Z TEŚCIEM' | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:42 |
| 77 | PAWLIK Mariusz | 275 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:43 | |
| 78 | MARCINIAK Krzysztof | 224 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:44 | |
| 79 | GUBERNAT Mirosław | 114 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:44 | |
| 80 | BEDNARCZYK Zbigniew | 13 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:45 | |
| 81 | CHOITZ Paweł | 45 | STRABAG | GŁOBINO | ![]() | M-40 | 00:00:48 |
| 82 | ROMANÓW Przemek | 22 | ![]() | M-40 | 00:00:49 | ||
| 83 | KASPROWICZ Dobrosław | 154 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:49 | |
| 84 | DUBICKI Marcin | 76 | USTKA | ![]() | M-40 | 00:00:51 | |
| 85 | SOBOLEWSKI Tomasz | 359 | STRZELINO | ![]() | M-40 | 00:00:53 | |
| 86 | ORZECHOWSKI Michał | 264 | KALIOP POLAND | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:54 |
| 87 | RUTKOWSKI Marek | 393 | CEWICE | ![]() | M-40 | 00:00:56 | |
| 88 | OSTROWSKI Paweł | 267 | NSJ SŁUPSK | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:57 |
| 89 | ORZECHOWSKI Tobiasz | 263 | SŁUPSK | ![]() | M-40 | 00:00:57 | |
| 90 | SMOLIŃSKI Krzysztof | 354 | SŁUPSKA STAJNIA | GŁOBINO | ![]() | M-40 | 00:01:00 |
Znaleziono 90 wynik(ów)




