| Organizator : | Fundacja Biegusiem |
| Data : | 2026-10-25 11:00 |
| Miejsce : | Poznań |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 826 |
| Wystartowało : | 717 |
| Nie ukończyło : | 12 |
| Ukończyło : | 705 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | 5km | Czas netto 10km | Czas brutto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORADA Marek | 10 | HERNIK TEAM | POZNAŃ | ![]() | M60 | 1 | M 102 | 00:00:48 | 00:22:26 | 00:47:53 | 00:48:42 | 4:47 | 12.5 (100%) | |
| 2 | KRAWCZYK Leszek | 291 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 2 | M 154 | 00:00:15 | 00:22:52 | 00:50:27 | 00:50:43 | +00:02:34 (5.1%) | 5:02 | 11.9 (95.2%) | |
| 3 | SERAFIN Ryszard | 468 | SZAMRUN | SZAMOTUŁY | ![]() | M60 | 3 | M 178 | 00:00:11 | 00:23:32 | 00:52:01 | 00:52:12 | +00:04:08 (7.9%) | 5:12 | 11.5 (92.0%) |
| 4 | MAJEWSKI Maciej | 727 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 4 | M 182 | 00:00:34 | 00:23:48 | 00:52:11 | 00:52:46 | +00:04:18 (8.3%) | 5:13 | 11.5 (92.0%) | |
| 5 | GEISLER Marek | 118 | OGNIOCHRON | POZNAŃ | ![]() | M60 | 5 | M 186 | 00:00:45 | 00:24:21 | 00:52:20 | 00:53:06 | +00:04:27 (8.5%) | 5:13 | 11.5 (92.0%) |
| 6 | GAPSKI Bogdan | 610 | BIEGACZE JÓZEFA NOJI | PĘCKOWO | ![]() | M60 | 6 | M 187 | 00:00:55 | 00:24:16 | 00:52:28 | 00:53:24 | +00:04:35 (8.7%) | 5:14 | 11.4 (91.2%) |
| 7 | RYBARCZYK Dariusz | 314 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 7 | M 188 | 00:00:58 | 00:24:45 | 00:52:36 | 00:53:35 | +00:04:43 (9.0%) | 5:15 | 11.4 (91.2%) | |
| 8 | STACHOWSKI Dariusz | 541 | EDI TEAM ZGORZELEC | SULIKÓW | ![]() | M60 | 8 | M 211 | 00:00:08 | 00:24:39 | 00:53:37 | 00:53:45 | +00:05:44 (10.7%) | 5:21 | 11.2 (89.6%) |
| 9 | KRAKOWSKI Waldemar | 563 | MIĘDZYRZECZ | ![]() | M60 | 9 | M 214 | 00:00:39 | 00:24:26 | 00:53:45 | 00:54:24 | +00:05:52 (10.9%) | 5:22 | 11.2 (89.6%) | |
| 10 | MASLINSKI Miroslaw | 106 | WATAHA L-PAAK | SZUBIN | ![]() | M60 | 10 | M 219 | 00:00:42 | 00:23:59 | 00:54:05 | 00:54:47 | +00:06:12 (11.5%) | 5:24 | 11.1 (88.8%) |
| 11 | KRYCHOWSKI Aleksander | 103 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 11 | M 220 | 00:01:06 | 00:25:10 | 00:54:07 | 00:55:13 | +00:06:14 (11.5%) | 5:24 | 11.1 (88.8%) | |
| 12 | KOZAJDA Andrzej | 184 | KOZIEGŁOWY | ![]() | M60 | 12 | M 227 | 00:00:15 | 00:24:42 | 00:54:21 | 00:54:37 | +00:06:28 (11.9%) | 5:26 | 11 (88.0%) | |
| 13 | ŁUCZAK Józef | 750 | WSZYSTKOOBIEGANIU.PL | POZNAŃ | ![]() | M60 | 13 | M 258 | 00:01:17 | 00:26:25 | 00:56:51 | 00:58:08 | +00:08:58 (15.8%) | 5:41 | 10.6 (84.8%) |
| 14 | DEMBINA Andrzej | 277 | MUSHROOMTEAM | GORZKIE POLE | ![]() | M60 | 14 | M 289 | 00:01:08 | 00:27:36 | 00:59:06 | 01:00:15 | +00:11:13 (19.0%) | 5:54 | 10.2 (81.6%) |
| 15 | MICHALAK Zbigniew | 120 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 15 | M 293 | 00:00:32 | 00:26:29 | 00:59:39 | 01:00:11 | +00:11:46 (19.7%) | 5:57 | 10.1 (80.8%) | |
| 16 | SZKUDLAREK Roman | 875 | DRAWSKO POMORSKIE | ![]() | M60 | 16 | M 298 | 00:01:41 | 00:29:24 | 01:00:01 | 01:01:42 | +00:12:08 (20.2%) | 6:00 | 10 (80.0%) | |
| 17 | MAJEWSKI Marek | 318 | PROMIENKO | ![]() | M60 | 17 | M 376 | 00:00:45 | 00:31:10 | 01:09:39 | 01:10:24 | +00:21:46 (31.3%) | 6:57 | 8.6 (68.8%) | |
| 18 | PIETRZYCKI Andrzej | 395 | SŁUPSK | ![]() | M60 | 18 | M 379 | 00:01:20 | 00:31:42 | 01:11:32 | 01:12:52 | +00:23:39 (33.1%) | 7:09 | 8.4 (67.2%) | |
| 19 | DREWNIAK Grzegorz | 24 | POZNAŃ | ![]() | M60 | 19 | M 384 | 00:01:23 | 00:31:26 | 01:13:03 | 01:14:27 | +00:25:10 (34.5%) | 7:18 | 8.2 (65.6%) | |
| 20 | TYMIŃSKI Krzysztof | 172 | GDAŃSK | ![]() | M60 | 20 | M 393 | 00:00:53 | 00:35:24 | 01:19:51 | 01:20:44 | +00:31:58 (40.0%) | 7:59 | 7.5 (60.0%) | |
| 21 | KOBIERSKI Sławomir | 224 | KANCELARIA KOBIERSKI&KOMOROWSKI | PNIEWY | ![]() | M60 | 21 | M 394 | 00:00:21 | 00:36:57 | 01:20:40 | 01:21:02 | +00:32:47 (40.6%) | 8:03 | 7.4 (59.2%) |
Znaleziono 21 wynik(ów)


