JESIENNY BIEG CHARYTATYWNY
Jesienny Bieg Charytatywny
Organizator : Fundacja Biegusiem
Data : 2026-10-25 11:00
Miejsce : Poznań
Dystans : 10 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 826
Wystartowało : 717
Nie ukończyło : 12
Ukończyło : 705
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 5km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Firmy | OPEN K | OPEN M | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startu5kmCzas
netto
10km
Czas
brutto
10km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1DUDA Cezary 686SZYBKIEBIEGANIEWIRYM201M 200:00:0000:15:4900:34:4900:34:49 3:2817.2 (100%)
2FISCHER Marcin 513SIERAKÓWM202M 1100:00:0500:17:4100:38:1000:38:15+00:03:21 (8.8%)3:4815.7 (91.3%)
3TOMASZEWSKI Alan 426TRI_ACTIVE_POLANDKOMORNIKIM203M 2000:00:0500:17:5800:40:4400:40:49+00:05:55 (14.5%)4:0414.7 (85.5%)
4KLIMCZAK Bartosz 115POZNAŃM204M 2700:00:0000:19:0200:41:5100:41:52+00:07:02 (16.8%)4:1114.3 (83.1%)
5OLEJNICZAK Maciej 736JELENIE W TERENIEKŁODAWAM205M 2900:00:1200:19:0700:42:0500:42:18+00:07:16 (17.3%)4:1214.3 (83.1%)
6ZIELONKO Damian 435POZNAŃM206M 3300:00:0700:19:1400:42:1500:42:23+00:07:26 (17.6%)4:1314.2 (82.6%)
7MORTKA Mikołaj 273TARNOBRZEGM207M 4300:00:0200:18:4100:43:4400:43:46+00:08:55 (20.4%)4:2213.7 (79.7%)
8KACZMAREK Wojciech 584JELENIE W TERENIEGORZÓW WLKP.M208M 4700:00:1300:19:4400:44:0900:44:23+00:09:20 (21.1%)4:2413.6 (79.1%)
9ŚPIGIEL Paweł 104WIERUSZÓWM209M 4800:00:0600:20:2200:44:1100:44:18+00:09:22 (21.2%)4:2513.6 (79.1%)
10SOBAŃSKI Kacper 781POLICEM2010M 5200:00:3400:20:2400:44:2100:44:55+00:09:32 (21.5%)4:2613.5 (78.5%)
11SZKUDLAREK Maciej 237KOŁOBRZEGM2011M 5600:00:2900:20:5900:44:4000:45:09+00:09:51 (22.1%)4:2713.4 (77.9%)
12SYRYŁO Adam 420UKS LIDER SWARZEDZGARBYM2012M 6000:00:0300:20:2500:44:4700:44:51+00:09:58 (22.3%)4:2813.4 (77.9%)
13WIECZOREK Jakub 827BAJKOWY TEAMPOZNAŃM2013M 6100:01:0600:20:1500:44:4900:45:55+00:10:00 (22.3%)4:2813.4 (77.9%)
14PAJĄK Kajetan 164SZCZECINM2014M 6400:00:2200:20:3600:44:5600:45:19+00:10:07 (22.5%)4:2913.4 (77.9%)
15ZAPALSKI Mateusz 795MAJSTRY Z UEPUSWARZĘDZM2015M 6600:00:2800:20:1700:45:0100:45:30+00:10:12 (22.7%)4:3013.3 (77.3%)
16PLEBAŃSKI Jan 31POZNAŃM2016M 6700:00:0800:21:1900:45:0100:45:09+00:10:12 (22.7%)4:3013.3 (77.3%)
17WŁODARCZYK Kornel 517DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKAM2017M 7000:00:1600:20:0900:45:0700:45:24+00:10:18 (22.8%)4:3013.3 (77.3%)
18SAWADA Filip 589OKL OBORNIKIOBORNIKIM2018M 7900:00:3300:21:4900:46:2000:46:53+00:11:31 (24.9%)4:3713 (75.6%)
19SADOWSKI Mateusz 766TERESINM2019M 8100:00:1100:20:5800:46:2400:46:36+00:11:35 (25.0%)4:3812.9 (75.0%)
20MARCINIAK Filip 134LIFE IS A HIGHWAYPOZNAŃM2020M 8400:00:3500:21:2800:46:4700:47:22+00:11:58 (25.6%)4:4012.8 (74.4%)
21FOBER Kamil 671KÓRNIKM2021M 8500:00:4800:22:3900:46:4700:47:35+00:11:58 (25.6%)4:4012.8 (74.4%)
22NOWAK Daniel 789POZNAŃM2022M 9200:00:1700:21:2300:47:0900:47:27+00:12:20 (26.2%)4:4212.7 (73.8%)
23GNIOT Jakub 82IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM2023M 9300:00:1900:21:5500:47:1800:47:37+00:12:29 (26.4%)4:4312.7 (73.8%)
24KUREK Jakub 472MERIXSTUDIOWROCŁAWM2024M 10800:00:0000:21:3200:48:1500:48:15+00:13:26 (27.8%)4:4912.4 (72.1%)
25KRYSTKIEWICZ Jakub 768IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM2025M 11100:00:1900:22:2300:48:3400:48:54+00:13:45 (28.3%)4:5112.4 (72.1%)
26JASINIAK Jeremi 434POZNAŃM2026M 11300:00:0800:21:3600:48:3500:48:44+00:13:46 (28.3%)4:5112.4 (72.1%)
27KOKOT Mateusz 241POZNAŃM2027M 12300:01:2400:21:4100:48:5100:50:16+00:14:02 (28.7%)4:5312.3 (71.5%)
28RATAJCZAK Mateusz 461POZNAŃM2028M 12800:00:0700:22:2500:49:0300:49:10+00:14:14 (29.0%)4:5412.2 (70.9%)
29KOZAK Mateusz 337SKÓRZEWOM2029M 13200:00:0800:22:2400:49:2100:49:30+00:14:32 (29.5%)4:5612.2 (70.9%)
30MICHAŁKIEWICZ Adrian 676POZNAŃM2030M 14700:00:1600:23:2500:50:0700:50:24+00:15:18 (30.5%)5:0012 (69.8%)
31PIECHOTA Krzysztof 111IKEA RETAIL SP Z O. O.CZERWONAKM2031M 15700:00:1500:22:4400:50:5700:51:12+00:16:08 (31.7%)5:0511.8 (68.6%)
32KOSICKI Błażej 328POZNAŃM2032M 15800:00:4000:22:0600:50:5700:51:38+00:16:08 (31.7%)5:0511.8 (68.6%)
33DUSZYŃSKI Dominik 99ROGALINEKM2033M 16000:00:1600:23:1300:51:0800:51:24+00:16:19 (31.9%)5:0611.7 (68.0%)
34WEINKAUF Jonasz 393IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM2034M 16300:00:2700:23:4100:51:1200:51:40+00:16:23 (32.0%)5:0711.7 (68.0%)
35KURKOWIAK Karol 257PLEWISKAM2035M 16400:00:3400:24:2800:51:1400:51:49+00:16:25 (32.1%)5:0711.7 (68.0%)
36KUSTOŃ Gustaw 25POZNAŃM2036M 17400:00:1400:23:3000:51:5600:52:11+00:17:07 (33.0%)5:1111.6 (67.4%)
37KOWALSKI Ksawery 97POZNAŃM2037M 17600:00:3600:24:2800:52:0000:52:37+00:17:11 (33.0%)5:1111.5 (66.9%)
38WOŁCZYŃSKI Mikołaj 500POZNAŃM2038M 17700:00:3100:24:2000:52:0000:52:32+00:17:11 (33.1%)5:1111.5 (66.9%)
39GŁODKOWSKI Mikołaj 815LEŚNE LUDKIPOZNAŃM2039M 18400:00:2100:23:2700:52:1600:52:38+00:17:27 (33.4%)5:1311.5 (66.9%)
40PERZ Franciszek 32POZNAŃM2040M 19800:00:1400:24:4600:53:0000:53:14+00:18:11 (34.3%)5:1711.3 (65.7%)
41ŁUNKIEWICZ Piotr 80HOTEL PURO POZNAŃPOZNAŃM2041M 20700:00:4900:25:0500:53:2400:54:14+00:18:35 (34.8%)5:2011.2 (65.1%)
42ROGOZIŃSKI Marceli 753GRODZISK WIELKOPOLSKIM2042M 21300:00:3800:25:3500:53:4300:54:22+00:18:54 (35.2%)5:2211.2 (65.1%)
43PERZ Michał 33POZNAŃM2043M 21700:00:1400:24:4600:53:5800:54:12+00:19:09 (35.5%)5:2311.1 (64.5%)
44OLEKSYN Volodymyr 493POZNAŃM2044M 23400:00:3400:24:5700:54:4200:55:16+00:19:53 (36.3%)5:2811 (64.0%)
45OLEKSYN Yevhenii 495POZNANM2045M 23500:00:3300:24:5700:54:4200:55:16+00:19:53 (36.3%)5:2811 (64.0%)
46CZERWONKA Alan 396CASTORAMAŁUPAWAM2046M 24700:00:1000:25:0500:55:5200:56:03+00:21:03 (37.7%)5:3510.7 (62.2%)
47CEGIEL Robert 50MIELESZYNM2047M 25600:00:2800:24:4700:56:3300:57:01+00:21:44 (38.4%)5:3910.6 (61.6%)
48WYSOCKI Jakub 751GRODZISK WIELKOPOLSKIM2048M 25700:00:3900:26:1200:56:3600:57:16+00:21:47 (38.5%)5:3910.6 (61.6%)
49KAŹMIERCZAK Paweł 767IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM2049M 25900:00:3100:25:5500:56:5400:57:26+00:22:05 (38.8%)5:4110.5 (61.0%)
50PŁOTKOWIAK Krystian 708POZNAŃM2050M 26200:00:0600:25:5600:57:0600:57:13+00:22:17 (39.0%)5:4210.5 (61.0%)
51BANASZAK Krystian 49POZNAŃM2051M 26500:00:4000:27:2400:57:1900:57:59+00:22:30 (39.3%)5:4310.5 (61.0%)
52TYLIŃSKI Jędrzej 752WIELICHOWOM2052M 26600:00:3700:26:5900:57:2400:58:02+00:22:35 (39.3%)5:4410.5 (61.0%)
53SPERZYŃSKI Hubert 392POZNAŃM2053M 26900:00:3100:27:1800:57:3400:58:06+00:22:45 (39.5%)5:4510.4 (60.5%)
54DĄBAL Roman 52GNIEZNOM2054M 27000:00:2800:27:0300:57:3600:58:04+00:22:47 (39.5%)5:4510.4 (60.5%)
55URBAŃSKI Szymon 371POZNAŃM2055M 27400:00:2200:26:0400:58:0600:58:29+00:23:17 (40.1%)5:4810.3 (59.9%)
56KONIECZNY Kuba 270POZNAŃM2056M 28500:00:4000:28:1900:58:4800:59:28+00:23:59 (40.8%)5:5210.2 (59.3%)
57ŻURAWSKI Jakub 735CHOSZCZNOM2057M 28600:00:2600:26:1000:58:5000:59:16+00:24:01 (40.8%)5:5210.2 (59.3%)
58BORKOWSKI Michał 719TBSYSTEMYPOZNAŃM2058M 29100:00:2100:27:1700:59:1900:59:41+00:24:30 (41.3%)5:5510.1 (58.7%)
59GĘŚLA Kamil 684GNIEZNOM2059M 29200:01:0800:28:3600:59:2401:00:33+00:24:35 (41.4%)5:5610.1 (58.7%)
60SAMULSKI Franciszek 233POZNAŃM2060M 29700:01:2700:28:0301:00:0101:01:28+00:25:12 (42.0%)6:0010 (58.1%)
61GŁUSZKOWSKI Hubert 269POZNAŃM2061M 30100:00:4000:28:2401:00:1601:00:56+00:25:27 (42.2%)6:0110 (58.1%)
62ROLEWSKI Dominik 90CROSSFIT QUEENSPOZNAŃM2062M 30200:00:3700:27:3701:00:2001:00:57+00:25:31 (42.3%)6:019.9 (57.6%)
63ROZMUS Dawid 285POZNAŃM2063M 30900:00:2500:27:0501:00:4201:01:08+00:25:53 (42.7%)6:049.9 (57.6%)
64KUBIAK Krystian 557CASTORAMAPACZKOWOM2064M 31100:00:5800:26:4101:00:4701:01:46+00:25:58 (42.7%)6:049.9 (57.6%)
65ZARĘBSKI Bartosz 144POZNAŃM2065M 31300:01:1200:28:5101:00:5301:02:05+00:26:04 (42.8%)6:059.9 (57.6%)
66PLEWA Krzysztof 365XM2066M 31700:00:3600:28:0801:01:0701:01:44+00:26:18 (43.0%)6:069.8 (57.0%)
67KRYSTEK Jędrzej 665JK TEAMGDAŃSKM2067M 31900:01:0100:28:2501:01:3901:02:41+00:26:50 (43.5%)6:099.7 (56.4%)
68SOBALA Kamil 69ROKIETNICAM2068M 32000:00:3900:29:4601:01:5701:02:36+00:27:08 (43.8%)6:119.7 (56.4%)
69ZABOJSKI Kacper 225TORUŃM2069M 32200:01:0100:29:1701:02:1801:03:19+00:27:29 (44.1%)6:139.6 (55.8%)
70MACIASZEK Mateusz 647POZNAŃM2070M 33000:00:5700:28:3501:02:3801:03:36+00:27:49 (44.4%)6:159.6 (55.8%)
71SURTEL Armand 791WRZEŚNIAM2071M 33500:00:3800:28:2001:03:0501:03:44+00:28:16 (44.8%)6:189.5 (55.2%)
72ŁUBKOWSKI Łukasz 307POZNAŃM2072M 33700:00:2900:29:4401:03:1101:03:41+00:28:22 (44.9%)6:199.5 (55.2%)
73RATAJSZCZAK Krzysztof 456FANCLUB OSTATNIEGO BASTIONUPOZNAŃM2073M 34100:01:3100:29:3801:03:5101:05:22+00:29:02 (45.5%)6:239.4 (54.7%)
74WIERTELAK Kacper 221NOWY TOMYŚLM2074M 34400:00:4100:29:1701:03:5501:04:37+00:29:06 (45.5%)6:239.4 (54.7%)
75STOKOWIECKI Filip 230POZNAŃM2075M 34800:00:5100:28:2701:04:3401:05:26+00:29:45 (46.1%)6:279.3 (54.1%)
76ZIELIŃSKI Maksymilian 71LUBOŃM2076M 35100:00:2700:29:1001:04:5201:05:20+00:30:03 (46.3%)6:299.3 (54.1%)
77SKWAREK Mateusz 586LEDNOGÓRAM2077M 35200:00:3100:28:5301:04:5901:05:31+00:30:10 (46.4%)6:299.2 (53.5%)
78WOJTALAK Patryk 189POZNAŃM2078M 35600:00:5600:30:0501:05:2401:06:21+00:30:35 (46.8%)6:329.2 (53.5%)
79HEINA Leonard 59KROVACJA TEAMPOZNAŃM2079M 36500:01:2100:31:3201:07:0701:08:28+00:32:18 (48.1%)6:428.9 (51.7%)
80WILK Krystian 419POZNAŃM2080M 36700:00:4000:30:2401:07:4101:08:21+00:32:52 (48.6%)6:468.9 (51.7%)
81KOBIERSKI Mikołaj 222KANCELARIA KOBIERSKI&KOMOROWSKIPOZNAŃM2081M 37200:00:2000:31:2701:08:3701:08:57+00:33:48 (49.3%)6:518.7 (50.6%)
82GABRYEL Konrad 431IKEA RETAIL SP. Z O.O.MIĘKOWOM2082M 38500:00:3000:32:3801:13:1001:13:40+00:38:21 (52.4%)7:188.2 (47.7%)
83SAS Jakub 408INOWROCŁAWM2083M 38600:00:1400:35:0801:13:5101:14:05+00:39:02 (52.9%)7:238.1 (47.1%)
84ARKHIMUK Yauheni 769HOTEL PURO POZNAŃPOZNAŃM2084M 38900:00:5000:31:3201:17:5501:18:45+00:43:06 (55.3%)7:477.7 (44.8%)
Niesklasyfikowani
WIECZOREK Jędrzej 826BAJKOWY TEAMPOZNAŃM20DNF00:23:56 DNF DNF DNF--
JESIOŁKOWSKI Paweł 520TORUŃM20DNF00:27:58 DNF DNF DNF--
Znaleziono 86 wynik(ów)