JESIENNY BIEG CHARYTATYWNY
Jesienny Bieg Charytatywny
Organizator : Fundacja Biegusiem
Data : 2026-10-25 11:00
Miejsce : Poznań
Dystans : 10 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 826
Wystartowało : 717
Nie ukończyło : 12
Ukończyło : 705
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 5km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Firmy | OPEN K | OPEN M | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startu5kmCzas
netto
10km
Czas
brutto
10km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1SOLARSKI Sergiusz 379CASTORAMAWAŁBRZYCHM401M 500:00:0000:16:4200:36:5400:36:54 3:4116.3 (100%)
2ZAJĄCZKOWSKI Tomasz 272PGB SPORTOWA PACZKAPOZNAŃM402M 700:00:0000:16:5000:37:0800:37:08+00:00:14 (0.6%)3:4216.2 (99.4%)
3MAZUR Waldemar 95OBORNIKIM403M 800:00:0500:16:4900:37:1600:37:21+00:00:22 (1.0%)3:4316.1 (98.8%)
4MICHALSKI Michał 539TRAIN WITH MERYNOSSWARZĘDZM404M 1200:00:0400:17:3800:38:5100:38:55+00:01:57 (5.0%)3:5315.5 (95.1%)
5WOŹNICKI Adam 592CHOMĘCICEM405M 1500:00:0000:18:0200:39:1800:39:18+00:02:24 (6.1%)3:5515.3 (93.9%)
6KORZENIOWSKI Tomasz 469CASTORAMASZCZAWNO-ZDRÓJM406M 1700:00:0000:18:0400:40:0200:40:02+00:03:08 (7.8%)4:0015 (92.0%)
7KACZMAREK Jarosław 349GUMKOWSKI TEAMKONINM407M 1800:00:0000:18:0300:40:0600:40:06+00:03:12 (8.0%)4:0015 (92.0%)
8JAJKOWSKI Dariusz 403CASTORAMAZABRATÓWKAM408M 2600:00:0400:18:5100:41:3200:41:36+00:04:38 (11.1%)4:0914.5 (89.0%)
9KHONSUNDINOV Roman 28CZAPURYM409M 3200:00:0700:18:2500:42:1400:42:22+00:05:20 (12.6%)4:1314.2 (87.1%)
10SZUKAŁA Piotr 598POZNAŃM4010M 3500:00:0700:19:3000:42:4900:42:57+00:05:55 (13.8%)4:1614 (85.9%)
11JĘDRZEJCZAK Mieczysław 147POZNAŃM4011M 3600:00:5100:20:0600:42:5300:43:44+00:05:59 (14.0%)4:1714 (85.9%)
12KILEN Paweł 771POZNANM4012M 3700:00:0400:19:1800:43:1300:43:17+00:06:19 (14.6%)4:1913.9 (85.3%)
13CICHOWLAS Marcin 758POLONIA ŚRODAŚRODA WIELKOPOLSKAM4013M 3800:00:0600:19:4500:43:2300:43:30+00:06:29 (15.0%)4:2013.8 (84.7%)
14ZIELSKI Piotr 709POLONIA ŚRODAKÓRNIKM4014M 3900:00:0600:19:4400:43:2300:43:30+00:06:29 (15.0%)4:2013.8 (84.7%)
15PODGÓRSKI Andrzej 302GNIEZNO CYCLING TEAMPOZNAŃM4015M 4000:00:0800:20:0000:43:2500:43:33+00:06:31 (15.0%)4:2013.8 (84.7%)
16DIERING Piotr 200MERIXSTUDIOOBORNIKIM4016M 4100:00:0000:19:5200:43:3200:43:32+00:06:38 (15.2%)4:2113.8 (84.7%)
17MIŚ Robert 800MISIE - NIECHCEGNIEZNOM4017M 4200:00:0400:19:1600:43:3300:43:37+00:06:39 (15.3%)4:2113.8 (84.7%)
18SOBIECH Karol 11HERNIK TEAMPOBIEDZISKAM4018M 5300:00:1100:20:3800:44:2700:44:39+00:07:33 (17.0%)4:2613.5 (82.8%)
19JASIŃSKI Maciej 422CASTORAMAŁÓDŹM4019M 5400:00:3500:20:2400:44:3000:45:05+00:07:36 (17.1%)4:2613.5 (82.8%)
20KOMAR Krystian 473ZAWADOWCYPOZNAŃM4020M 5500:00:0300:20:2500:44:3900:44:43+00:07:45 (17.4%)4:2713.4 (82.2%)
21BAJACZYK Filip 436SKÓRZEWOM4021M 5700:00:0700:19:4800:44:4100:44:48+00:07:47 (17.4%)4:2813.4 (82.2%)
22CHRAPLAK Witold 308SWARZĘDZM4022M 5900:00:1000:19:3500:44:4400:44:54+00:07:50 (17.5%)4:2813.4 (82.2%)
23BAJSZTOK Tomasz 731KURZA GÓRAM4023M 6800:00:0400:20:1300:45:0200:45:06+00:08:08 (18.1%)4:3013.3 (81.6%)
24CIESIELSKI Sebastian 361ADIDAS RUNNERS POZNAŃZALASEWOM4024M 6900:00:0800:20:2100:45:0400:45:12+00:08:10 (18.1%)4:3013.3 (81.6%)
25KRÓL Piotr 604IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM4025M 7200:00:0600:20:4300:45:1000:45:16+00:08:16 (18.3%)4:3013.3 (81.6%)
26PEUGEOTMUSTAFAEV27@GMAIL.COM Peugeotmustafaev27@Gmail.com 53PEUGEOTMUSTAFAEV27@GMAIL.COMNOWY TOMYŚLM4026M 8000:00:0900:20:5400:46:2200:46:31+00:09:28 (20.4%)4:3812.9 (79.1%)
27JARYSZ Piotr 7HERNIK TEAMPOZNAŃM4027M 8300:00:1400:21:1300:46:4500:47:00+00:09:51 (21.1%)4:4012.8 (78.5%)
28KŁACZYŃSKI Mariusz 574PARKRUN GRUDZIĄDZPIŁAM4028M 8700:01:4900:21:3000:46:4900:48:39+00:09:55 (21.2%)4:4012.8 (78.5%)
29BONIEC Marcin 682RADZEWOM4029M 8900:00:1000:21:0900:47:0000:47:10+00:10:06 (21.5%)4:4112.8 (78.5%)
30KORSZUN Błażej 792LUSÓWKOM4030M 9000:00:5900:22:4200:47:0600:48:06+00:10:12 (21.7%)4:4212.7 (77.9%)
31MAJEWSKI Daniel 677CZAPURYM4031M 9400:00:1600:21:5400:47:2200:47:39+00:10:28 (22.1%)4:4412.7 (77.9%)
32CHUDZIAK Radosław 743SZCZUCZYNSZCZUCZYNM4032M 10100:01:0700:22:3000:47:5300:49:01+00:10:59 (22.9%)4:4712.5 (76.7%)
33ŚCIŚLEWSKI Rafał 287WŁOCŁAWEKM4033M 10400:00:1600:21:4600:48:0400:48:20+00:11:10 (23.2%)4:4812.5 (76.7%)
34BUREK Robert 463BABILOŃSCY BIEGACZEPOZNAŃM4034M 10500:00:1500:21:5800:48:0400:48:19+00:11:10 (23.2%)4:4812.5 (76.7%)
35ALETAŃSKI Jakub 607CASTORAMARZESZÓWM4035M 10700:00:0500:22:0500:48:1300:48:18+00:11:19 (23.5%)4:4912.4 (76.1%)
36HADAM Michał 583#BIEGIEMWLASPOZNAŃM4036M 11200:00:1000:21:5000:48:3500:48:45+00:11:41 (24.0%)4:5112.4 (76.1%)
37KASIARZ Piotr 228SWARZĘDZM4037M 11400:01:0200:22:0500:48:3600:49:38+00:11:42 (24.1%)4:5112.3 (75.5%)
38MAJEWSKI Krzysztof 213BISKUPICEM4038M 11500:00:3200:21:4000:48:3600:49:08+00:11:42 (24.1%)4:5112.3 (75.5%)
39BEDNAREK Jakub 536SEZUP TEAMKACZORYM4039M 11900:00:2900:22:3900:48:4700:49:17+00:11:53 (24.4%)4:5212.3 (75.5%)
40KONIECZNY Adrian 661DASZEWICEM4040M 12000:00:0600:22:1500:48:4800:48:54+00:11:54 (24.4%)4:5212.3 (75.5%)
41WYSOCKI Michał 788POZNAŃM4041M 12200:00:1200:21:4300:48:5100:49:03+00:11:57 (24.5%)4:5312.3 (75.5%)
42GONTARCZYK Mariusz 286CASTORAMAOTWOCKM4042M 12500:00:5500:24:0900:48:5700:49:52+00:12:03 (24.6%)4:5312.3 (75.5%)
43PAWLACZYK Wojtek 156SWARZĘDZM4043M 12600:00:5600:22:2800:48:5800:49:54+00:12:04 (24.6%)4:5312.3 (75.5%)
44SZMAJ Michał 207KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIEWROCLAWM4044M 12700:00:1300:21:4500:48:5900:49:13+00:12:05 (24.7%)4:5312.3 (75.5%)
45PUZIAK Tomasz 30EKOTEL TEAMKOZIEGŁOWYM4045M 13000:00:0000:22:1500:49:0600:49:06+00:12:12 (24.8%)4:5412.2 (74.8%)
46PATERSKI Piotr 258-----POZNAŃM4046M 13400:00:1700:21:5100:49:3400:49:51+00:12:40 (25.6%)4:5712.1 (74.2%)
47WOJCIECHOWSKI Mariusz 628KB INTREX POZNAŃWRZEŚNIAM4047M 13500:00:1300:22:2700:49:3500:49:49+00:12:41 (25.6%)4:5712.1 (74.2%)
48STROIŃSKI Aleksander 653POZNAŃM4048M 13600:00:1200:22:0400:49:3900:49:51+00:12:45 (25.7%)4:5712.1 (74.2%)
49KUŚMIREK Michał 452BANICI ULTRAKAMIONKIM4049M 14200:00:2000:22:3900:49:5900:50:20+00:13:05 (26.2%)4:5912 (73.6%)
50SZYMCZAK Grzegorz 577KOMORNIKIM4050M 14400:01:1500:23:3600:50:0400:51:19+00:13:10 (26.3%)5:0012 (73.6%)
51ZIÓŁKOWSKI Adam 123BARANOWOM4051M 14800:00:5600:24:2000:50:0900:51:05+00:13:15 (26.4%)5:0012 (73.6%)
52LIGĘZA Mirosław 132POZNAŃM4052M 15100:01:0900:23:2900:50:1600:51:25+00:13:22 (26.6%)5:0111.9 (73.0%)
53ZGODZIŃSKI Grzegorz 552TEAM BARTEKPIŁAM4053M 15300:01:1000:23:2400:50:2500:51:36+00:13:31 (26.8%)5:0211.9 (73.0%)
54JANKOWIAK Piotr 707POZNAŃM4054M 16600:00:0900:23:2400:51:2500:51:34+00:14:31 (28.2%)5:0811.7 (71.8%)
55JACKOWSKI Adam 664TRI ADAMOKAMIONKIM4055M 16700:01:0300:22:5400:51:2900:52:32+00:14:35 (28.3%)5:0811.7 (71.8%)
56KŁOBUCHOWSKI Szymon 714LEGIMIPOZNAŃM4056M 17500:00:3800:24:1500:52:0000:52:38+00:15:06 (29.0%)5:1111.5 (70.6%)
57JĘDRZEJEWSKI Krzysztof 130POZNAŃM4057M 17900:01:0900:23:4900:52:0500:53:15+00:15:11 (29.2%)5:1211.5 (70.6%)
58STROIWĄS Adam 215LEGIMIPOZNAŃM4058M 18300:01:3400:23:5500:52:1300:53:47+00:15:19 (29.3%)5:1311.5 (70.6%)
59PAWLIK Piotr 54POZNAŃM4059M 18500:00:2900:23:4900:52:1900:52:48+00:15:25 (29.5%)5:1311.5 (70.6%)
60WACHOWIAK Dominik 65POZNAŃM4060M 19000:00:3100:23:5900:52:4100:53:12+00:15:47 (30.0%)5:1611.4 (69.9%)
61JAMBROŻEK Sebastian 245DRUŻYNA SZPIKU BIEGIEM PO ŻYCIEPOZNAŃM4061M 19100:00:3500:24:0100:52:4300:53:19+00:15:49 (30.0%)5:1611.4 (69.9%)
62ROGOZIK Ireneusz 217IRENEUSZPOZNAŃM4062M 19400:00:1200:23:2500:52:5400:53:06+00:16:00 (30.2%)5:1711.3 (69.3%)
63MAZURKIEWICZ Michał 688CASTORAMAGOWARZEWOM4063M 19600:00:5700:24:3800:52:5700:53:55+00:16:03 (30.3%)5:1711.3 (69.3%)
64BARTKOWSKI Artur 532MUROWANA GOŚLINAM4064M 19700:00:3200:23:1800:52:5800:53:30+00:16:04 (30.3%)5:1711.3 (69.3%)
65SENKTAS Łukasz 218TULCEM4065M 20000:00:2800:25:0700:53:0300:53:32+00:16:09 (30.4%)5:1811.3 (69.3%)
66KISIALIOU Aliaksandr 448DĄBRÓWKAM4066M 20200:00:2700:24:1500:53:1500:53:42+00:16:21 (30.7%)5:1911.3 (69.3%)
67SUCHOCKI Marek 187DĄBRÓWKOWE NALEŚNIKIWOLA JABŁOŃSKAM4067M 20300:00:2500:24:3500:53:1800:53:44+00:16:24 (30.8%)5:1911.3 (69.3%)
68KRASOWIAK Przemysław 703LUBOŃM4068M 20900:00:1800:24:4300:53:3000:53:48+00:16:36 (31.0%)5:2011.2 (68.7%)
69LANGE Marcin 474ŚREMM4069M 22400:00:1400:24:5300:54:1000:54:24+00:17:16 (31.9%)5:2411.1 (68.1%)
70LIZAKOWSKI Paweł 578SIEROSŁAWM4070M 22500:00:1200:24:3700:54:1500:54:28+00:17:21 (32.0%)5:2511.1 (68.1%)
71RYBARCZYK Krzysztof 643SZAMRUNŚMIŁOWOM4071M 23100:00:1300:23:5400:54:2600:54:39+00:17:32 (32.2%)5:2611 (67.5%)
72CZĘŚCIK Łukasz 790KARGOWAM4072M 23600:00:3500:25:1600:54:5100:55:26+00:17:57 (32.7%)5:2910.9 (66.9%)
73ŁĄCZYŃSKI Andrzej 627TRUCHTAM… TUPTAM… PEŁZNĘ…OPOLEM4073M 23700:00:2200:25:0100:54:5800:55:20+00:18:04 (32.9%)5:2910.9 (66.9%)
74GORYNIA Marcin 548POZNAŃM4074M 23800:00:5600:26:1300:55:0200:55:58+00:18:08 (33.0%)5:3010.9 (66.9%)
75LEWANDOWSKI Łukasz 382POZNAŃPOZNAŃM4075M 23900:01:1100:25:2600:55:0700:56:19+00:18:13 (33.1%)5:3010.9 (66.9%)
76DOMŻAŁ Marcin 267POZNAŃM4076M 24000:00:3200:25:4200:55:1000:55:42+00:18:16 (33.1%)5:3010.9 (66.9%)
77SZARZAŁA Piotr 608DRUŻYNA SZPIKU BIEGIEM PO ŻYCIEPOZNAŃM4077M 24100:00:0500:25:0900:55:2400:55:29+00:18:30 (33.4%)5:3210.8 (66.3%)
78ŚWIETLICKI Witold 460KM PSP POZNAŃ JRG-8POBIEDZISKAM4078M 24400:00:2500:24:5400:55:3800:56:03+00:18:44 (33.7%)5:3310.8 (66.3%)
79PIĄTEK Wojciech 806POZNAŃM4079M 24600:00:5000:24:5700:55:4900:56:39+00:18:55 (33.9%)5:3410.8 (66.3%)
80MIKUŁA Łukasz 572APOZNAŃM4080M 25000:00:2300:25:3200:56:0900:56:32+00:19:15 (34.3%)5:3610.7 (65.6%)
81DĄBROWSKI Adam 605CIŚNIJ CIŚNIJPOZNAŃM4081M 25200:00:1800:25:2900:56:1700:56:35+00:19:23 (34.4%)5:3710.7 (65.6%)
82ROMANOWSKI Michał 737POZNAŃM4082M 25300:00:5100:26:4800:56:2500:57:17+00:19:31 (34.6%)5:3810.6 (65.0%)
83NOWAKOWSKI Adam 726POZNAŃM4083M 25500:00:5900:26:5200:56:3100:57:31+00:19:37 (34.7%)5:3910.6 (65.0%)
84KUBIAK Maciej 639TACAKIEWICZ FERMA KRESEKPOZNAŃM4084M 26700:01:0100:27:2700:57:2500:58:27+00:20:31 (35.7%)5:4410.5 (64.4%)
85KUBEA Dawid 315EDWARDSWARZĘDZM4085M 27300:00:3600:27:0200:57:5900:58:35+00:21:05 (36.4%)5:4710.4 (63.8%)
86MATELSKI Arek 368SWARZĘDZM4086M 27700:00:5600:26:3300:58:2000:59:17+00:21:26 (36.8%)5:4910.3 (63.2%)
87STRÓŻYK Marek 345KOZIEGŁOWYM4087M 28000:01:1000:27:1700:58:2600:59:37+00:21:32 (36.9%)5:5010.3 (63.2%)
88KONSTAŃCZAK Łukasz 816NAGEL-GROUPKOMORNIKIM4088M 28100:00:4800:27:1300:58:2700:59:16+00:21:33 (36.9%)5:5010.3 (63.2%)
89SOBCZAK Łukasz 181CWR SWOBODALIPNICAM4089M 28700:05:0300:26:0400:58:5701:04:01+00:22:03 (37.4%)5:5310.2 (62.6%)
90POLANOWSKI Tomasz 687ZJEDNOCZENI ZAPIŻDŻEWOPOZNAŃM4090M 28800:00:2100:27:1000:59:0200:59:24+00:22:08 (37.5%)5:5410.2 (62.6%)
91OLKOWSKI Arkadiusz 121POZNAŃM4091M 29400:00:4700:26:3700:59:4201:00:29+00:22:48 (38.2%)5:5810.1 (62.0%)
92PIECHUŁA Łukasz 117CZAPURYM4092M 30000:01:0100:27:5201:00:0401:01:06+00:23:10 (38.6%)6:0010 (61.3%)
93IDZIK Mirosław 35POZNAŃM4093M 30500:00:0700:26:0801:00:2301:00:31+00:23:29 (38.9%)6:029.9 (60.7%)
94MRUGALSKI Krzysztof 196PROMNICEM4094M 30600:01:0800:28:5601:00:2701:01:35+00:23:33 (39.0%)6:029.9 (60.7%)
95WALKOWIAK Krystian 427POZNANM4095M 30700:01:0800:28:5601:00:2801:01:36+00:23:34 (39.0%)6:029.9 (60.7%)
96WOŹNIAK Cezary 398CASTORAMADOPIEWIECM4096M 31500:01:0000:27:2401:00:5501:01:56+00:24:01 (39.4%)6:059.9 (60.7%)
97MALICKI Wojciech 335SP3 SWARZĘDZJASINM4097M 31800:00:3300:27:4501:01:3401:02:07+00:24:40 (40.1%)6:099.7 (59.5%)
98MAJEWSKI Piotr 317GORTATOWOM4098M 32300:01:1400:29:0001:02:2001:03:35+00:25:26 (40.8%)6:139.6 (58.9%)
99SURMACEWICZ Marek 290XM4099M 32400:01:2800:28:3401:02:2201:03:51+00:25:28 (40.8%)6:149.6 (58.9%)
100PISKORZ Tomasz 414OPALENICAM40100M 32500:01:3200:28:4401:02:2501:03:58+00:25:31 (40.9%)6:149.6 (58.9%)
101NOWAK Przemysław 720CASTORAMACZELADŹM40101M 32600:01:2600:29:0301:02:2901:03:55+00:25:35 (41.0%)6:149.6 (58.9%)
102SKÓRKA Grzegorz 721CASTORAMASIEWIERZM40102M 32700:01:2500:29:0301:02:3001:03:55+00:25:36 (41.0%)6:149.6 (58.9%)
103PRZYBYLSKI Adam 166POZNAŃM40103M 32800:01:3400:30:0701:02:3701:04:11+00:25:43 (41.1%)6:159.6 (58.9%)
104ŁABĘDZKI Piotr 796BOREK WIELKOPOLSKIM40104M 33200:01:2800:28:4301:02:4601:04:15+00:25:52 (41.2%)6:169.6 (58.9%)
105MUSZYŃSKI Paweł 705ZALASEWO ZAIWANIAZALASEWOM40105M 33300:01:2700:29:0601:02:4801:04:16+00:25:54 (41.2%)6:169.6 (58.9%)
106KOWALSKI Bartosz 450PARKRUN POZNAŃPOZNAŃM40106M 33600:01:1900:29:2101:03:1001:04:30+00:26:16 (41.6%)6:189.5 (58.3%)
107LALIK Krzysztof 405DRUŻYNA SZPIKU BIEGIEM PO ŻYCIEPOZNAŃM40107M 34000:00:1900:28:4401:03:3401:03:54+00:26:40 (42.0%)6:219.4 (57.7%)
108KARAŚ Jacek 609DRUŻYNA SZPIKU BIEGIEM PO ŻYCIEPOZNAŃM40108M 34700:00:1900:29:2201:04:3201:04:52+00:27:38 (42.8%)6:279.3 (57.1%)
109STASIŃSKI Jakub 810POLSKAM40109M 36000:00:5000:30:2101:05:4301:06:34+00:28:49 (43.9%)6:349.1 (55.8%)
110HEINA Daniel 58KROVACJA TEAMPOZNAŃM40110M 36400:01:2200:31:3001:07:0401:08:27+00:30:10 (45.0%)6:428.9 (54.6%)
111FRĄCKOWIAK Mateusz 417POZNAŃM40111M 36600:00:4900:30:4801:07:3601:08:25+00:30:42 (45.4%)6:458.9 (54.6%)
112KŁOS Robert 226POZNAŃM40112M 36800:01:0600:30:5401:08:0301:09:09+00:31:09 (45.8%)6:488.8 (54.0%)
113KONIECZNY Robert 648KS POZNAŃPOZNAŃM40113M 37000:00:3200:31:0101:08:2301:08:55+00:31:29 (46.0%)6:508.8 (54.0%)
114ŻOWCIUK Marcin 591CASTORAMACZERWONAKM40114M 37100:01:1700:30:4601:08:3101:09:49+00:31:37 (46.2%)6:518.8 (54.0%)
115KOWALSKI Piotr 641ZŁOTNIKIM40115M 37300:00:1700:31:2401:08:4401:09:01+00:31:50 (46.3%)6:528.7 (53.4%)
116NIEGOWSKI Piotr 168CASTORAMABYDGOSZCZM40116M 38000:01:2500:31:4201:11:5801:13:24+00:35:04 (48.7%)7:118.3 (50.9%)
117KIELBASINSKI Lukasz 61212WBOT/HDK LEGION/DRUŻYNA SZPIKUPOZNAŃM40117M 38100:00:2000:31:0601:11:5801:12:19+00:35:04 (48.7%)7:118.3 (50.9%)
118DUBERT Artur 2351979POZNANM40118M 38300:00:1500:32:4101:12:3301:12:49+00:35:39 (49.1%)7:158.3 (50.9%)
119GOLON Maciej 485PRZECŁAWPRZECŁAWM40119M 39000:00:3900:34:4701:18:0701:18:46+00:41:13 (52.8%)7:487.7 (47.2%)
120URBANIAK Sławomir 303POZNAŃM40120M 39100:01:3300:34:2001:18:3101:20:04+00:41:37 (53.0%)7:517.6 (46.6%)
Znaleziono 120 wynik(ów)