JESIENNY BIEG CHARYTATYWNY
Jesienny Bieg Charytatywny
Organizator : Fundacja Biegusiem
Data : 2026-10-25 11:00
Miejsce : Poznań
Dystans : 10 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 826
Wystartowało : 717
Nie ukończyło : 12
Ukończyło : 705
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 5km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Firmy | OPEN K | OPEN M | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startu5kmCzas
netto
10km
Czas
brutto
10km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1MESSINA Claudio 504PLUSPORT POZNANPOZNANM301M 100:00:0000:15:0800:33:4500:33:45 3:2217.8 (100%)
2DUDA Cezary 686SZYBKIEBIEGANIEWIRYM201M 200:00:0000:15:4900:34:4900:34:49+00:01:04 (3.1%)3:2817.2 (96.6%)
3PLUCIŃSKI Radosław 784PLUCIŃSKI RUNNING TEAMSWARZĘDZM302M 300:00:0000:15:4500:35:1500:35:15+00:01:30 (4.3%)3:3117 (95.5%)
4BORYCKI Łukasz 402CASTORAMAKIELCEM303M 400:00:0000:16:3200:35:3900:35:39+00:01:54 (5.3%)3:3316.8 (94.4%)
5SOLARSKI Sergiusz 379CASTORAMAWAŁBRZYCHM401M 500:00:0000:16:4200:36:5400:36:54+00:03:09 (8.5%)3:4116.3 (91.6%)
6GUZIK Aleksander 582#ZALINIAMETYTEAMPOZNAŃM304M 600:00:0000:17:0200:37:0400:37:04+00:03:19 (8.9%)3:4216.2 (91.0%)
7ZAJĄCZKOWSKI Tomasz 272PGB SPORTOWA PACZKAPOZNAŃM402M 700:00:0000:16:5000:37:0800:37:08+00:03:23 (9.1%)3:4216.2 (91.0%)
8MAZUR Waldemar 95OBORNIKIM403M 800:00:0500:16:4900:37:1600:37:21+00:03:31 (9.4%)3:4316.1 (90.4%)
9KONIECZNY Waldek 503NIGHT RUNNERSDOLSKM305M 900:00:0000:17:0900:37:4300:37:43+00:03:58 (10.5%)3:4615.9 (89.3%)
10MOROŃ Mateusz 681POZNAŃM306M 1000:00:0000:16:3100:37:5400:37:54+00:04:09 (10.9%)3:4715.8 (88.8%)
11FISCHER Marcin 513SIERAKÓWM202M 1100:00:0500:17:4100:38:1000:38:15+00:04:25 (11.6%)3:4815.7 (88.2%)
12MICHALSKI Michał 539TRAIN WITH MERYNOSSWARZĘDZM404M 1200:00:0400:17:3800:38:5100:38:55+00:05:06 (13.1%)3:5315.5 (87.1%)
13JAGIELSKI Łukasz 683AZS UAPPOZNAŃM307M 1300:00:0300:17:4800:39:0500:39:09+00:05:20 (13.6%)3:5415.4 (86.5%)
14KUC Tomasz 401CASTORAMARZESZÓWM308M 1400:00:0000:17:5900:39:1700:39:17+00:05:32 (14.1%)3:5515.3 (86.0%)
15WOŹNICKI Adam 592CHOMĘCICEM405M 1500:00:0000:18:0200:39:1800:39:18+00:05:33 (14.1%)3:5515.3 (86.0%)
16JĘDRZEJCZAK Tomasz 617TRAIN WITH MERYNOSGRUSZCZYNM501M 1600:00:0300:17:3800:39:2500:39:29+00:05:40 (14.4%)3:5615.2 (85.4%)
17KORZENIOWSKI Tomasz 469CASTORAMASZCZAWNO-ZDRÓJM406M 1700:00:0000:18:0400:40:0200:40:02+00:06:17 (15.7%)4:0015 (84.3%)
18KACZMAREK Jarosław 349GUMKOWSKI TEAMKONINM407M 1800:00:0000:18:0300:40:0600:40:06+00:06:21 (15.8%)4:0015 (84.3%)
19CHRZĄSZCZ Bartosz 560BRZEZIŃSKI RUN CLUBPOZNAŃM309M 1900:00:0200:17:4700:40:2200:40:24+00:06:37 (16.4%)4:0214.9 (83.7%)
20GUZIK Joanna 734NKB CHYŻY NOWY TOMYŚLNOWY TOMYŚLK401K 100:00:0300:18:2600:40:4200:40:46+00:06:57 (17.1%)4:0414.7 (82.6%)
21TOMASZEWSKI Alan 426TRI_ACTIVE_POLANDKOMORNIKIM203M 2000:00:0500:17:5800:40:4400:40:49+00:06:59 (17.1%)4:0414.7 (82.6%)
22MAZUR Kamil 150GRUSZCZYNM3010M 2100:00:0600:18:5600:40:4600:40:52+00:07:01 (17.2%)4:0414.7 (82.6%)
23KOSMOWSKI Błażej 716LEGIMITARNOWO PODGÓRNEM3011M 2200:00:0000:19:0200:40:4900:40:49+00:07:04 (17.3%)4:0414.7 (82.6%)
24MUMALI Fredrick 353BIEGACZE Z PRZYLESIAPOZNANM3012M 2300:00:0000:18:0900:41:1200:41:13+00:07:27 (18.1%)4:0714.6 (82.0%)
25IWAŃCIÓW Katarzyna 380DZIERŻONIÓWK402K 200:00:0400:18:4000:41:1500:41:20+00:07:30 (18.2%)4:0714.6 (82.0%)
26NOWACZYK Piotr 471MERIXSTUDIOPOZNAŃM3013M 2400:00:0000:18:2100:41:2000:41:20+00:07:35 (18.3%)4:0714.5 (81.5%)
27MAZURCZAK Tomasz 381CASTORAMAPOZNAŃM502M 2500:00:0500:18:5300:41:2300:41:28+00:07:38 (18.4%)4:0814.5 (81.5%)
28JAJKOWSKI Dariusz 403CASTORAMAZABRATÓWKAM408M 2600:00:0400:18:5100:41:3200:41:36+00:07:47 (18.7%)4:0914.5 (81.5%)
29 149GOWARZEWO M 00:00:1000:18:5200:41:3300:41:43+00:07:48 (18.8%)4:0914.4 (80.9%)
30LASAK Maria 8HERNIK TEAMPOZNAŃK403K 300:00:0000:18:4900:41:4400:41:45+00:07:59 (19.1%)4:1014.4 (80.9%)
31KLIMCZAK Bartosz 115POZNAŃM204M 2700:00:0000:19:0200:41:5100:41:52+00:08:06 (19.4%)4:1114.3 (80.3%)
32SOSZKA Mariusz 294CASTORAMAMIĘTNEM503M 2800:00:0700:18:4500:41:5900:42:06+00:08:14 (19.6%)4:1114.3 (80.3%)
33OLEJNICZAK Maciej 736JELENIE W TERENIEKŁODAWAM205M 2900:00:1200:19:0700:42:0500:42:18+00:08:20 (19.8%)4:1214.3 (80.3%)
34POLOCH Michał 249G2ALESZNOM3014M 3000:00:2400:19:2200:42:1300:42:38+00:08:28 (20.1%)4:1314.2 (79.8%)
35FLOREK Mikołaj 748KUŹNIA ŚRODAMARIANOWOM3015M 3100:00:1500:19:3500:42:1400:42:29+00:08:29 (20.1%)4:1314.2 (79.8%)
36KHONSUNDINOV Roman 28CZAPURYM409M 3200:00:0700:18:2500:42:1400:42:22+00:08:29 (20.1%)4:1314.2 (79.8%)
37ZIELONKO Damian 435POZNAŃM206M 3300:00:0700:19:1400:42:1500:42:23+00:08:30 (20.1%)4:1314.2 (79.8%)
38ZALEWSKI Tomasz 873TOMASZ ZALEWSKIPOZNAŃM504M 3400:00:0700:18:5400:42:1600:42:23+00:08:31 (20.1%)4:1314.2 (79.8%)
39SZUKAŁA Piotr 598POZNAŃM4010M 3500:00:0700:19:3000:42:4900:42:57+00:09:04 (21.2%)4:1614 (78.7%)
40JĘDRZEJCZAK Mieczysław 147POZNAŃM4011M 3600:00:5100:20:0600:42:5300:43:44+00:09:08 (21.3%)4:1714 (78.7%)
41KILEN Paweł 771POZNANM4012M 3700:00:0400:19:1800:43:1300:43:17+00:09:28 (21.9%)4:1913.9 (78.1%)
42CICHOWLAS Marcin 758POLONIA ŚRODAŚRODA WIELKOPOLSKAM4013M 3800:00:0600:19:4500:43:2300:43:30+00:09:38 (22.2%)4:2013.8 (77.5%)
43ZIELSKI Piotr 709POLONIA ŚRODAKÓRNIKM4014M 3900:00:0600:19:4400:43:2300:43:30+00:09:38 (22.2%)4:2013.8 (77.5%)
44PODGÓRSKI Andrzej 302GNIEZNO CYCLING TEAMPOZNAŃM4015M 4000:00:0800:20:0000:43:2500:43:33+00:09:40 (22.3%)4:2013.8 (77.5%)
45DIERING Piotr 200MERIXSTUDIOOBORNIKIM4016M 4100:00:0000:19:5200:43:3200:43:32+00:09:47 (22.5%)4:2113.8 (77.5%)
46MIŚ Robert 800MISIE - NIECHCEGNIEZNOM4017M 4200:00:0400:19:1600:43:3300:43:37+00:09:48 (22.5%)4:2113.8 (77.5%)
47MORTKA Mikołaj 273TARNOBRZEGM207M 4300:00:0200:18:4100:43:4400:43:46+00:09:59 (22.8%)4:2213.7 (77.0%)
48KURAS Justyna 535PEKABEXPOZNAŃK301K 400:00:0300:19:2500:43:4700:43:50+00:10:02 (22.9%)4:2213.7 (77.0%)
49KONWICKI Michał 652RUNNERS POZNAŃPOZNAŃM3016M 4400:00:0400:19:4900:43:5200:43:56+00:10:07 (23.1%)4:2313.7 (77.0%)
50WOJTKOWIAK Piotr 445MONDI SIMETGOSTYNM3017M 4500:00:0500:19:2500:44:0000:44:06+00:10:15 (23.3%)4:2313.6 (76.4%)
51 757POLONIA ŚRODAŚRODA WIELKOPOLSKA M 00:00:0500:19:5000:44:0700:44:12+00:10:22 (23.5%)4:2413.6 (76.4%)
52MACHAJEWSKA Aneta 759POLONIA ŚRODAŚRODA WLKPK501K 500:00:0500:19:5000:44:0700:44:12+00:10:22 (23.5%)4:2413.6 (76.4%)
53FRĄCKOWIAK Patryk 260KOŚCIANM3018M 4600:00:1800:20:1900:44:0800:44:27+00:10:23 (23.5%)4:2413.6 (76.4%)
54KACZMAREK Wojciech 584JELENIE W TERENIEGORZÓW WLKP.M208M 4700:00:1300:19:4400:44:0900:44:23+00:10:24 (23.6%)4:2413.6 (76.4%)
55ŚPIGIEL Paweł 104WIERUSZÓWM209M 4800:00:0600:20:2200:44:1100:44:18+00:10:26 (23.6%)4:2513.6 (76.4%)
56SZEDLBAUER Adam 194POZNAŃM3019M 4900:00:1200:20:0700:44:1300:44:25+00:10:28 (23.7%)4:2513.6 (76.4%)
57KOSZAREK Krzysztof 447POZNAŃM3020M 5000:00:0800:20:2400:44:1500:44:24+00:10:30 (23.7%)4:2513.6 (76.4%)
58PAWLICKI Paweł 490FITBOX TEAMSIERAKÓWM3021M 5100:00:1300:20:3600:44:2000:44:34+00:10:35 (23.9%)4:2513.5 (75.8%)
59SOBAŃSKI Kacper 781POLICEM2010M 5200:00:3400:20:2400:44:2100:44:55+00:10:36 (23.9%)4:2613.5 (75.8%)
60SOBIECH Karol 11HERNIK TEAMPOBIEDZISKAM4018M 5300:00:1100:20:3800:44:2700:44:39+00:10:42 (24.1%)4:2613.5 (75.8%)
61JASIŃSKI Maciej 422CASTORAMAŁÓDŹM4019M 5400:00:3500:20:2400:44:3000:45:05+00:10:45 (24.1%)4:2613.5 (75.8%)
62KACZMAREK-ŚLĄSKA Ewa 488POZNAŃK302K 600:00:0700:20:2400:44:3700:44:44+00:10:52 (24.3%)4:2713.5 (75.8%)
63KOMAR Krystian 473ZAWADOWCYPOZNAŃM4020M 5500:00:0300:20:2500:44:3900:44:43+00:10:54 (24.4%)4:2713.4 (75.3%)
64SZKUDLAREK Maciej 237KOŁOBRZEGM2011M 5600:00:2900:20:5900:44:4000:45:09+00:10:55 (24.4%)4:2713.4 (75.3%)
65BAJACZYK Filip 436SKÓRZEWOM4021M 5700:00:0700:19:4800:44:4100:44:48+00:10:56 (24.5%)4:2813.4 (75.3%)
66 83CASTORAMAOŚWIĘCIM M 00:00:1100:20:2100:44:4300:44:54+00:10:58 (24.5%)4:2813.4 (75.3%)
67PIEŃKOWSKI Rafał 487RUNLABPOZNAŃM3022M 5800:00:0600:20:0700:44:4300:44:49+00:10:58 (24.5%)4:2813.4 (75.3%)
68CHRAPLAK Witold 308SWARZĘDZM4022M 5900:00:1000:19:3500:44:4400:44:54+00:10:59 (24.5%)4:2813.4 (75.3%)
69SYRYŁO Adam 420UKS LIDER SWARZEDZGARBYM2012M 6000:00:0300:20:2500:44:4700:44:51+00:11:02 (24.6%)4:2813.4 (75.3%)
70WIECZOREK Jakub 827BAJKOWY TEAMPOZNAŃM2013M 6100:01:0600:20:1500:44:4900:45:55+00:11:04 (24.7%)4:2813.4 (75.3%)
71KAŁEK Jakub 785OPALENICAM3023M 6200:00:4700:21:0000:44:4900:45:36+00:11:04 (24.7%)4:2813.4 (75.3%)
72BLASZKA Błażej 424BLASZKA TEAMMOSINAM3024M 6300:00:1200:20:2800:44:5300:45:06+00:11:08 (24.8%)4:2913.4 (75.3%)
73PAJĄK Kajetan 164SZCZECINM2014M 6400:00:2200:20:3600:44:5600:45:19+00:11:11 (24.9%)4:2913.4 (75.3%)
74PAWLAK Sławomir 304BIEGAM BO LUBIĘPOZNAŃM505M 6500:00:0700:20:1900:44:5900:45:07+00:11:14 (25.0%)4:2913.3 (74.7%)
75ZAPALSKI Mateusz 795MAJSTRY Z UEPUSWARZĘDZM2015M 6600:00:2800:20:1700:45:0100:45:30+00:11:16 (25.0%)4:3013.3 (74.7%)
76PLEBAŃSKI Jan 31POZNAŃM2016M 6700:00:0800:21:1900:45:0100:45:09+00:11:16 (25.0%)4:3013.3 (74.7%)
77BAJSZTOK Tomasz 731KURZA GÓRAM4023M 6800:00:0400:20:1300:45:0200:45:06+00:11:17 (25.1%)4:3013.3 (74.7%)
78CIESIELSKI Sebastian 361ADIDAS RUNNERS POZNAŃZALASEWOM4024M 6900:00:0800:20:2100:45:0400:45:12+00:11:19 (25.1%)4:3013.3 (74.7%)
79WŁODARCZYK Kornel 517DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKAM2017M 7000:00:1600:20:0900:45:0700:45:24+00:11:22 (25.2%)4:3013.3 (74.7%)
80GAWROŃSKI Adam 309PACZKOWOM3025M 7100:00:0500:20:0100:45:0800:45:14+00:11:23 (25.2%)4:3013.3 (74.7%)
81KRÓL Piotr 604IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM4025M 7200:00:0600:20:4300:45:1000:45:16+00:11:25 (25.3%)4:3013.3 (74.7%)
82ALBRECHT Katarzyna 4HERNIK TEAMPOZNAŃK404K 700:00:1100:20:3800:45:1500:45:26+00:11:30 (25.4%)4:3113.3 (74.7%)
83 421CASTORAMAPOZNAŃ M 00:00:0400:20:2400:45:1600:45:20+00:11:31 (25.4%)4:3113.3 (74.7%)
84KOZŁOWSKA-TOPOREK Kornelia 739NIGHT RUNNERSLUSÓWKOK303K 800:00:4100:21:0000:45:2300:46:05+00:11:38 (25.6%)4:3213.2 (74.2%)
85BAMBER Aleksandra 813SZAMRUNSZAMOTUŁYK304K 900:00:1100:20:3900:45:3100:45:43+00:11:46 (25.8%)4:3313.2 (74.2%)
86 19TARNOWO PODGÓRNE BIEGALUSÓWKO M 00:00:0700:20:5300:45:3200:45:40+00:11:47 (25.9%)4:3313.2 (74.2%)
87 21TARNOWO PODGÓRNE BIEGATARNOWO PODGÓRNE M 00:00:0600:20:5700:45:3400:45:40+00:11:49 (25.9%)4:3313.2 (74.2%)
88BŁACHUT-LASKOWSKA Marta 363POZNANK405K 1000:00:0800:20:3300:45:3800:45:47+00:11:53 (26.0%)4:3313.2 (74.2%)
89 701KROVACJAPRZEŹMIEROWO M 00:00:0000:21:3900:45:4200:45:42+00:11:57 (26.2%)4:3413.1 (73.6%)
90WAGNER Maciej 246POZNAŃM506M 7300:00:0800:20:3800:45:5200:46:01+00:12:07 (26.4%)4:3513.1 (73.6%)
91MODRAK Elwira 84POZNAŃK201K 1100:00:1500:21:1500:45:5200:46:07+00:12:07 (26.4%)4:3513.1 (73.6%)
92OLEJNICZAK Piotr 621RAWA TEAMMOSINAM3026M 7400:01:2300:21:3100:46:0200:47:25+00:12:17 (26.7%)4:3613 (73.0%)
93KRAKOWSKI Robert 542MIĘDZYRZECZM3027M 7500:00:1800:20:3200:46:0600:46:24+00:12:21 (26.8%)4:3613 (73.0%)
94KLIPOW Zbigniew 553ROKIETNICAM3028M 7600:00:2200:21:2600:46:1500:46:38+00:12:30 (27.0%)4:3713 (73.0%)
95GŁOWACKI Mateusz 559MERIXSTUDIOPOZNAŃM3029M 7700:00:0300:21:0900:46:1600:46:19+00:12:31 (27.0%)4:3713 (73.0%)
96SŁUPSKA Wiktoria 804SKÓRZEWOK202K 1200:00:0400:20:5100:46:1800:46:22+00:12:33 (27.1%)4:3713 (73.0%)
97WOJCIECHOWSKI Paweł 511MONDI SIMETGOSTYŃM507M 7800:00:0500:20:2500:46:2000:46:25+00:12:35 (27.1%)4:3713 (73.0%)
98SAWADA Filip 589OKL OBORNIKIOBORNIKIM2018M 7900:00:3300:21:4900:46:2000:46:53+00:12:35 (27.2%)4:3713 (73.0%)
99PEUGEOTMUSTAFAEV27@GMAIL.COM Peugeotmustafaev27@Gmail.com 53PEUGEOTMUSTAFAEV27@GMAIL.COMNOWY TOMYŚLM4026M 8000:00:0900:20:5400:46:2200:46:31+00:12:37 (27.2%)4:3812.9 (72.5%)
100SADOWSKI Mateusz 766TERESINM2019M 8100:00:1100:20:5800:46:2400:46:36+00:12:39 (27.3%)4:3812.9 (72.5%)
101NADOLNY Sławek 359POZNAŃM3030M 8200:00:0800:21:2300:46:4500:46:54+00:13:00 (27.8%)4:4012.8 (71.9%)
102JARYSZ Piotr 7HERNIK TEAMPOZNAŃM4027M 8300:00:1400:21:1300:46:4500:47:00+00:13:00 (27.8%)4:4012.8 (71.9%)
103MARCINIAK Filip 134LIFE IS A HIGHWAYPOZNAŃM2020M 8400:00:3500:21:2800:46:4700:47:22+00:13:02 (27.8%)4:4012.8 (71.9%)
104FOBER Kamil 671KÓRNIKM2021M 8500:00:4800:22:3900:46:4700:47:35+00:13:02 (27.9%)4:4012.8 (71.9%)
105SMOLAREK Dawid 634MSW REPREZENTANTOBORNIKI WIELKOPOLSKIEM3031M 8600:00:4400:22:1100:46:4800:47:32+00:13:03 (27.9%)4:4012.8 (71.9%)
106KŁACZYŃSKI Mariusz 574PARKRUN GRUDZIĄDZPIŁAM4028M 8700:01:4900:21:3000:46:4900:48:39+00:13:04 (27.9%)4:4012.8 (71.9%)
107ZINKO Paweł 439ZAKRZEWOM508M 8800:00:0500:20:4200:46:5000:46:56+00:13:05 (27.9%)4:4012.8 (71.9%)
108BONIEC Marcin 682RADZEWOM4029M 8900:00:1000:21:0900:47:0000:47:10+00:13:15 (28.2%)4:4112.8 (71.9%)
109KORSZUN Błażej 792LUSÓWKOM4030M 9000:00:5900:22:4200:47:0600:48:06+00:13:21 (28.3%)4:4212.7 (71.3%)
110PINIARSKI Paweł 216LEGIMIPOZNAŃM3032M 9100:00:3800:21:4500:47:0800:47:47+00:13:23 (28.4%)4:4212.7 (71.3%)
111NOWAK Daniel 789POZNAŃM2022M 9200:00:1700:21:2300:47:0900:47:27+00:13:24 (28.4%)4:4212.7 (71.3%)
112GNIOT Jakub 82IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM2023M 9300:00:1900:21:5500:47:1800:47:37+00:13:33 (28.6%)4:4312.7 (71.3%)
113SOSNOWSKA Kinga 651NIGHT RUNNERS WRZEŚNIAKRZYWA GÓRAK406K 1300:00:0700:21:3100:47:1800:47:26+00:13:33 (28.6%)4:4312.7 (71.3%)
114SIEJAKOWSKA Michalina 418OBORNIKIK203K 1400:00:4500:22:4200:47:2100:48:07+00:13:36 (28.7%)4:4412.7 (71.3%)
115MAJEWSKI Daniel 677CZAPURYM4031M 9400:00:1600:21:5400:47:2200:47:39+00:13:37 (28.8%)4:4412.7 (71.3%)
116ZAWADKA Dawid 255ŻELAZKÓWM3033M 9500:00:2400:21:3700:47:2700:47:52+00:13:42 (28.9%)4:4412.6 (70.8%)
117SOBCZAK Kamil 208POZNAŃM3034M 9600:00:0900:21:2800:47:2900:47:38+00:13:44 (28.9%)4:4412.6 (70.8%)
118JASZCZYŃSKI Tomasz 494BRODOWOM3035M 9700:00:1000:21:4100:47:2900:47:39+00:13:44 (28.9%)4:4412.6 (70.8%)
119KASPERKOWIAK Paweł 449MONDIGOSTYŃM3036M 9800:00:0600:21:2400:47:4000:47:47+00:13:55 (29.2%)4:4512.6 (70.8%)
120HEJNA Artur 575CZESZEWOM3037M 9900:00:0700:21:3100:47:4300:47:51+00:13:58 (29.3%)4:4612.6 (70.8%)
121DOMAGAŁA Filip 507CHOJNEM3038M 10000:00:5500:22:3000:47:4600:48:42+00:14:01 (29.3%)4:4612.6 (70.8%)
122 74CASTORAMAPOZNAŃ M 00:01:1400:21:4500:47:5000:49:04+00:14:05 (29.4%)4:4612.5 (70.2%)
123CHUDZIAK Radosław 743SZCZUCZYNSZCZUCZYNM4032M 10100:01:0700:22:3000:47:5300:49:01+00:14:08 (29.5%)4:4712.5 (70.2%)
124PORADA Marek 10HERNIK TEAMPOZNAŃM601M 10200:00:4800:22:2600:47:5300:48:42+00:14:08 (29.5%)4:4712.5 (70.2%)
125CIEŚLEWICZ-GALAS Katarzyna 5HERNIK TEAMPOZNAŃK407K 1500:00:1400:21:3300:47:5500:48:09+00:14:10 (29.6%)4:4712.5 (70.2%)
126SZCZYGIEŁ Damian 462POZNAŃM3039M 10300:00:1200:22:1800:47:5600:48:08+00:14:11 (29.6%)4:4712.5 (70.2%)
127ŚCIŚLEWSKI Rafał 287WŁOCŁAWEKM4033M 10400:00:1600:21:4600:48:0400:48:20+00:14:19 (29.8%)4:4812.5 (70.2%)
128BUREK Robert 463BABILOŃSCY BIEGACZEPOZNAŃM4034M 10500:00:1500:21:5800:48:0400:48:19+00:14:19 (29.8%)4:4812.5 (70.2%)
129MIELCAREK Adrian 9HERNIK TEAMPOZNANM3040M 10600:00:1100:21:5500:48:0500:48:17+00:14:20 (29.8%)4:4812.5 (70.2%)
130 491MARUDERZYPOZNAN M 00:00:4000:22:0300:48:0900:48:49+00:14:24 (29.9%)4:4812.5 (70.2%)
131ALETAŃSKI Jakub 607CASTORAMARZESZÓWM4035M 10700:00:0500:22:0500:48:1300:48:18+00:14:28 (30.0%)4:4912.4 (69.7%)
132KUREK Jakub 472MERIXSTUDIOWROCŁAWM2024M 10800:00:0000:21:3200:48:1500:48:15+00:14:30 (30.0%)4:4912.4 (69.7%)
133 521PAPUT TEAMPOZNAŃ M 00:00:0500:21:3800:48:1500:48:21+00:14:30 (30.1%)4:4912.4 (69.7%)
134JANICKI Paweł 508MROWINOM3041M 10900:00:0700:21:2600:48:2900:48:37+00:14:44 (30.4%)4:5012.4 (69.7%)
135WELTROWSKI Grzegorz 761POZNAŃM509M 11000:00:3900:22:0800:48:3100:49:11+00:14:46 (30.4%)4:5112.4 (69.7%)
136KRYSTKIEWICZ Jakub 768IKEA RETAIL SP. Z O.O.POZNAŃM2025M 11100:00:1900:22:2300:48:3400:48:54+00:14:49 (30.5%)4:5112.4 (69.7%)
137HADAM Michał 583#BIEGIEMWLASPOZNAŃM4036M 11200:00:1000:21:5000:48:3500:48:45+00:14:50 (30.5%)4:5112.4 (69.7%)
138JASINIAK Jeremi 434POZNAŃM2026M 11300:00:0800:21:3600:48:3500:48:44+00:14:50 (30.5%)4:5112.4 (69.7%)
139KASIARZ Piotr 228SWARZĘDZM4037M 11400:01:0200:22:0500:48:3600:49:38+00:14:51 (30.5%)4:5112.3 (69.1%)
140MAJEWSKI Krzysztof 213BISKUPICEM4038M 11500:00:3200:21:4000:48:3600:49:08+00:14:51 (30.5%)4:5112.3 (69.1%)
141JEZIERSKI Radosław 672SZUSZFOL TEAMPOZNAŃM3042M 11600:00:4100:22:5100:48:3700:49:18+00:14:52 (30.6%)4:5112.3 (69.1%)
142BRZOZOWSKI Adam 239JASTROWIEM3043M 11700:00:0300:21:1200:48:3700:48:41+00:14:52 (30.6%)4:5112.3 (69.1%)
143CHEREPYNETS Vasyl 706POZNAŃM3044M 11800:00:0900:21:0600:48:4400:48:54+00:14:59 (30.8%)4:5212.3 (69.1%)
144BEDNAREK Jakub 536SEZUP TEAMKACZORYM4039M 11900:00:2900:22:3900:48:4700:49:17+00:15:02 (30.8%)4:5212.3 (69.1%)
145KONIECZNY Adrian 661DASZEWICEM4040M 12000:00:0600:22:1500:48:4800:48:54+00:15:03 (30.8%)4:5212.3 (69.1%)
146KŁUCIŃSKI Damian 467SZAMOTUŁYM5010M 12100:00:1200:21:5100:48:5000:49:02+00:15:05 (30.9%)4:5212.3 (69.1%)
147WYSOCKI Michał 788POZNAŃM4041M 12200:00:1200:21:4300:48:5100:49:03+00:15:06 (30.9%)4:5312.3 (69.1%)
148KOKOT Mateusz 241POZNAŃM2027M 12300:01:2400:21:4100:48:5100:50:16+00:15:06 (30.9%)4:5312.3 (69.1%)
149SZCZEPANIAK Patryk 618ZALASEWOM3045M 12400:00:2200:21:3900:48:5700:49:20+00:15:12 (31.0%)4:5312.3 (69.1%)
150GONTARCZYK Mariusz 286CASTORAMAOTWOCKM4042M 12500:00:5500:24:0900:48:5700:49:52+00:15:12 (31.1%)4:5312.3 (69.1%)
151PAWLACZYK Wojtek 156SWARZĘDZM4043M 12600:00:5600:22:2800:48:5800:49:54+00:15:13 (31.1%)4:5312.3 (69.1%)
152SZMAJ Michał 207KLUB BIEGACZA KĄTY WROCŁAWSKIEWROCLAWM4044M 12700:00:1300:21:4500:48:5900:49:13+00:15:14 (31.1%)4:5312.3 (69.1%)
153RATAJCZAK Mateusz 461POZNAŃM2028M 12800:00:0700:22:2500:49:0300:49:10+00:15:18 (31.2%)4:5412.2 (68.5%)
154SZELEWSKI Łukasz 231POZNAŃM3046M 12900:00:5100:22:0200:49:0300:49:55+00:15:18 (31.2%)4:5412.2 (68.5%)
155PUZIAK Tomasz 30EKOTEL TEAMKOZIEGŁOWYM4045M 13000:00:0000:22:1500:49:0600:49:06+00:15:21 (31.3%)4:5412.2 (68.5%)
156BĄK Dagmara 814SZAMRUNSZAMOTUŁYK204K 1600:00:3200:22:2200:49:0700:49:40+00:15:22 (31.3%)4:5412.2 (68.5%)
157FILIPIAK Zbigniew 755ŚRODA WIELKOPOLSKAŚRODA WIELKOPOLSKAM5011M 13100:00:1800:22:5200:49:0900:49:28+00:15:24 (31.3%)4:5412.2 (68.5%)
158KOZAK Mateusz 337SKÓRZEWOM2029M 13200:00:0800:22:2400:49:2100:49:30+00:15:36 (31.6%)4:5612.2 (68.5%)
159ADAMCZAK Artur 162POZNAŃM5012M 13300:00:1400:23:0800:49:2700:49:42+00:15:42 (31.7%)4:5612.1 (68.0%)
160 475POZNAŃ M 00:00:0600:22:3900:49:2700:49:33+00:15:42 (31.7%)4:5612.1 (68.0%)
161PATERSKI Piotr 258-----POZNAŃM4046M 13400:00:1700:21:5100:49:3400:49:51+00:15:49 (31.9%)4:5712.1 (68.0%)
162WOJCIECHOWSKI Mariusz 628KB INTREX POZNAŃWRZEŚNIAM4047M 13500:00:1300:22:2700:49:3500:49:49+00:15:50 (31.9%)4:5712.1 (68.0%)
163STROIŃSKI Aleksander 653POZNAŃM4048M 13600:00:1200:22:0400:49:3900:49:51+00:15:54 (32.0%)4:5712.1 (68.0%)
164KĘDZIORA Mikołaj 179DACHOWAM3047M 13700:00:1300:23:2200:49:5500:50:08+00:16:10 (32.4%)4:5912 (67.4%)
165KURCZYK Krzysztof 740LUŹNO PO PRACY, OSTRO NA ZAWODACHWRONKIM3048M 13800:00:5200:23:0200:49:5500:50:48+00:16:10 (32.4%)4:5912 (67.4%)
166LASKOWSKI Tomasz 477POZNAŃM3049M 13900:00:5500:23:0500:49:5800:50:54+00:16:13 (32.5%)4:5912 (67.4%)
167GATYŃSKI Artur 675HOTEL PURO POZNAŃNADROŻNOM3050M 14000:00:4900:23:3100:49:5900:50:48+00:16:14 (32.5%)4:5912 (67.4%)
168BRYLCZAK Slawomir 673GOSTYŃM5013M 14100:00:3000:21:5800:49:5900:50:30+00:16:14 (32.5%)4:5912 (67.4%)
168KUŚMIREK Iwona 453BANICI ULTRAKAMIONKIK408K 1700:00:2100:22:3900:49:5900:50:21+00:16:14 (32.5%)4:5912 (67.4%)
