COROS CERGOWA UPHILL
Łemkowyna Ultra-Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2021-10-23
Miejsce : Komańcza
Dystans : 2.6 km
Zgłoszonych : 700
Wystartowało : 590
Nie ukończyło : 548
Ukończyło : 42
Na trasie : 544
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Open M | 100 km | 150 km | 70 km
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MMoment startuCzas
netto
2.6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
      
1KOBOS Tomasz 1002Metoda FeldenkraisaKRAKÓWOpen M1M 12021-10-23 07:52:3800:19:56.00 7:407.8 (100%)
2SZUMLIŃSKI Piotr 1004ATTIQ TEAMKRAKÓW/KUNÓWOpen M2M 22021-10-23 07:52:4000:21:55.00+00:01:59 (9.0%)8:257.1 (91.0%)
3OTEVREL Vit 1010Columbia MontrailCELADNAOpen M3M 32021-10-23 07:52:3400:21:56.00+00:02:00 (9.1%)8:267.1 (91.0%)
4HETMAN Radosław 1006Grupa NomaxJAWORZNOOpen M4M 42021-10-23 07:52:3700:22:04.00+00:02:08 (9.7%)8:297.1 (91.0%)
5POPŁAWSKI Jan 1187WARSZAWAOpen M5M 52021-10-23 07:55:1000:23:29.00+00:03:33 (15.1%)9:016.6 (84.6%)
6KALISZUK Szymon 1260KROŚCIENKO WYŻNEOpen M6M 62021-10-23 08:05:4200:26:03.00+00:06:07 (23.5%)10:016 (76.9%)
7NAPIERAŁA Tomasz 1160SUCHY LASOpen M7M 72021-10-23 08:10:5100:30:22.00+00:10:26 (34.4%)11:405.1 (65.4%)
8WINIARSKI Krystian 1241Biegam w RzeszowieRZESZÓWOpen M8M 82021-10-23 08:11:4400:30:25.00+00:10:29 (34.5%)11:415.1 (65.4%)
9PANEK Damian 1171MUKS Jedlicze/Raffles Europejski WarsawWARSZAWAOpen M9M 92021-10-23 08:14:2600:30:40.00+00:10:44 (35.0%)11:475.1 (65.4%)
10GABRYEL Piotr 1059TUCZNOOpen M10M 102021-10-23 08:20:3700:31:18.00+00:11:22 (36.3%)12:025 (64.1%)
11SOJKOWSKI Piotr 12164FUN Triathlon / Najmowicz TriathlonWARSZAWAOpen M11M 112021-10-23 08:18:3600:33:39.00+00:13:43 (40.8%)12:564.6 (59.0%)
12TUSZYŃSKI Zygmunt 637PGE RUN ObrótRZESZÓWOpen M12M 122021-10-23 14:52:4900:34:33.00+00:14:37 (42.3%)13:174.5 (57.7%)
13ZIMNY Tomasz 1253SZCZECINOpen M13M 132021-10-23 08:10:1800:34:42.00+00:14:46 (42.6%)13:204.5 (57.7%)
14KOBYŁKA Rafał 1107WARSZAWAOpen M14M 142021-10-23 08:22:4000:35:08.00+00:15:12 (43.3%)13:304.4 (56.4%)
15ČERNOCKÝ Jan 37MECHENICEOpen M15M 152021-10-23 14:49:5500:35:46.00+00:15:50 (44.3%)13:454.4 (56.4%)
16DARSKI Rafał 1052RecamiereWARSZAWAOpen M16M 162021-10-23 08:16:4300:35:59.00+00:16:03 (44.6%)13:504.3 (55.1%)
17JANOWSKI Mariusz 88Akademia Biegania GrudziądzGRUDZIĄDZOpen M17M 172021-10-23 14:37:5300:37:43.00+00:17:47 (47.1%)14:304.1 (52.6%)
18KOBIERSKI Piotr 506UKA Ultras RunnersWARSZAWAOpen M18M 182021-10-23 15:54:5400:38:05.00+00:18:09 (47.7%)14:384.1 (52.6%)
19MYSZKOWSKI Paweł 1157Splendor i ChwałaWARSZAWAOpen M19M 192021-10-23 08:21:1500:39:14.00+00:19:18 (49.2%)15:054 (51.3%)
20SOBCZAK Henryk 279NOWY TARGOpen M20M 202021-10-23 12:19:2700:39:28.00+00:19:32 (49.5%)15:104 (51.3%)
21KONOPKA Bartosz 111BiegamBoLubieKRAKÓWOpen M21M 212021-10-23 15:40:4600:41:44.00+00:21:48 (52.2%)16:033.7 (47.4%)
22WALCZAK Maciej 249QUAY POZNAŃ/HERCOG RUNNING TEAMPOZNAŃOpen M22M 222021-10-23 14:50:5000:43:09.00+00:23:13 (53.8%)16:353.6 (46.2%)
23PISKORSKI Krzysztof 606WARSZAWAOpen M23M 232021-10-23 18:44:2900:43:43.00+00:23:47 (54.4%)16:483.6 (46.2%)
24MANIURA Adam 1144BYTOMOpen M24M 242021-10-23 08:34:2900:44:44.00+00:24:48 (55.4%)17:123.5 (44.9%)
25KROK Jacek 124Ultrasy!LUBARTÓWOpen M25M 252021-10-23 18:40:3900:44:59.00+00:25:03 (55.7%)17:183.5 (44.9%)
26TURLEJ Wojciech 238ŚRODA ŚLĄSKAOpen M26M 262021-10-23 17:05:5900:45:03.00+00:25:07 (55.8%)17:193.5 (44.9%)
27SOPOTNICKI Wojciech 210KUNICEOpen M27M 272021-10-23 17:06:0100:45:44.00+00:25:48 (56.4%)17:353.4 (43.6%)
28NOSKI Mariusz 159BIELAWAOpen M28M 282021-10-23 16:35:2900:46:24.00+00:26:28 (57.0%)17:503.4 (43.6%)
29SUPEŁ Jacek 222niezrzeszonyWROCŁAWOpen M29M 292021-10-23 18:38:3400:46:54.00+00:26:58 (57.5%)18:023.3 (42.3%)
30SŁAWIŃSKI Patryk 623Akademia Sportu OtwockPOGORZELOpen M30M 302021-10-23 21:02:2800:48:40.00+00:28:44 (59.0%)18:433.2 (41.0%)
31WILK Łukasz 256Lubeński Cross | lubeniabiega.plLUBENIAOpen M31M 312021-10-23 14:59:0600:49:46.00+00:29:50 (59.9%)19:083.1 (39.7%)
32CHRZANOWSKI Piotr 39Speleoklub WarszawskiWARSZAWAOpen M32M 322021-10-23 17:10:4600:50:29.00+00:30:33 (60.5%)19:253.1 (39.7%)
33JANIK Mariusz 86KRAKÓWOpen M33M 332021-10-23 19:12:3400:50:53.00+00:30:57 (60.8%)19:343.1 (39.7%)
34JESCHKA Jerry 90KASSELOpen M34M 342021-10-23 19:51:1100:56:10.00+00:36:14 (64.5%)21:362.8 (35.9%)
35KADECKI Marek 92KARGOSZYNOpen M35M 35   
36JACHYMSKI Jacek 1086Akademicki Klub Górski w ŁodziŁÓDŹOpen M36M 36   
37KRUKAR Jakub 561MUENSTEROpen M37M 37   
38ŁUCJANEK Andrzej 136KAJA TeamWARSZAWAOpen M38M 38   
39AID Patryk 1017OBOZY GÓRSKIEWARSZAWAOpen M39M 39   
40WIETECHA Paweł 640JASŁOOpen M40M 40   
41KAWAŁKO Ryszard 102Wolny RYŚ 8 *LEGNICAOpen M41M 41   
42OBARSKI Norbert 161KIELCEOpen M42M 42   
43SULIGA Paweł 628IBBENBÜRENOpen M43M 43   
44PIEKAROWICZ Piotr 180PRACE DUŻEOpen M44M 44   
45KARWACKI Lukasz 100Piękni młodzieńcyPASEKOpen M45M 45   
46SZYSZKOWSKI Rafal 229OSOWIECOpen M46M 46   
47STASZEWSKI Piotr 212POTASZEOpen M47M 47   
48KOZIOŁ Kacper 1118KROSNOOpen M48M 48   
49CZAJKOWSKI Paweł 45Wiki&MaksTYCHYOpen M49M 49   
50WOJEWODA Michał 260KazikiWARSZAWAOpen M50M 50   
51CYGAN Lukasz 44Klub Sportowy Hajime / Ambitny AmatorKRAKOWOpen M51M 51   
52OSTASZEWSKI Mariusz 598GDAŃSKOpen M52M 52   
53SUCHAN Andrzej 221Endorfiny WadowiceWADOWICEOpen M53M 53   
54KOŁODZIEJSKI Ariel 109OŻARÓW MAZOWIECKIOpen M54M 54   
55ŻURAWSKI Arkadiusz 277-----------Open M55M 55   
56KORCZYŃSKI Daniel 113CTSBLISZCZYCEOpen M56M 56   
57JAKUBIAK Alexander Jakubiak 83MÜNCHENOpen M57M 57   
58KANIA Piotr 95WARSZAWAOpen M58M 58   
59SILSKI Marek 621Atrakcyjne TowarzystwoPOTASZEOpen M59M 59   
60GOŚCIŃSKI Sławomir 73www.ice4med.plDOBRZEŃ MAŁYOpen M60M 60   
61KRÓTKI Stanisław 560KRAKÓWOpen M61M 61   
62KOŁACZ Piotr 107CZOSNÓWOpen M62M 62   
63LEWANDOWSKI Leszek 569Powstańcy z kanapyBRZEZINAOpen M63M 63   
64RĄCZKA Rafał 615JASŁOOpen M64M 64   
65BUTRYN Wojciech 34KRAKÓWOpen M65M 65   
66GRZYBOWSKI Michał 544RADOMOpen M66M 66   
67SEGIN Marcin 207Sprint ZalewoZALEWOOpen M67M 67   
68PLEŚNIAK Jarosław 182OPOLEOpen M68M 68   
69KUCHMECKI Maciej 562POZNAŃOpen M69M 69   
70TOMALSKI Marcin 235KLESZCZÓWOpen M70M 70   
71MATYSSEK Karol 1012KS KandaharKATOWICEOpen M71M 712021-10-23 07:52:47   
72GUTT Piotr 1259PORONINOpen M72M 722021-10-23 07:53:13   
73SIERADZKI Krzysztof 1207Przedwojewski TeamWARSZAWAOpen M73M 732021-10-23 07:53:24   
74SZCZEPANIAK Witold 1008OSTRÓW WIELKOPOLSKIOpen M74M 742021-10-23 07:55:46   
75BADOWSKI Aleksander 1014Marcin Świerc TEAMWARSZAWAOpen M75M 752021-10-23 07:55:56   
76LASOTA Robert 11337RZESZOWOpen M76M 762021-10-23 07:56:25   
77PIĄTKOWSKI Przemysław 1178KARNINOpen M77M 772021-10-23 07:57:02   
78SZCZEPKOWSKI Bartłomiej 1226WARSZAWAOpen M78M 782021-10-23 07:57:05   
79FRANKOWSKI Michal 1013KRAKÓWOpen M79M 792021-10-23 07:57:17   
80CZYRNIA Martin 1050Mafia Team LubliniecDOBRODZIEŃOpen M80M 802021-10-23 08:00:46   
81KULICKI Łukasz 1131faron-sport.plOLSZTYNOpen M81M 812021-10-23 08:02:03   
82ZBORUCKI Jan 1250Latajacy Cyrk / PMTKRAKOWOpen M82M 822021-10-23 08:03:08   
83JEZIERSKI Michał 1095PRUSZKÓWOpen M83M 832021-10-23 08:03:36   
84FRANCUZ Konrad 1058Vege RunnersMOGILANYOpen M84M 842021-10-23 08:04:23   
85MISZTAL Kamil 1149GLIWICEOpen M85M 852021-10-23 08:04:45   
86KARDASZ Franciszek 1098JAWORZNOOpen M86M 862021-10-23 08:04:54   
87KRUKAR Wojtek 1122RYMANÓW ZDRÓJOpen M87M 872021-10-23 08:05:20   
88NIEZGÓDKA Tomasz 1164Załoga GórskaWROCŁAWOpen M88M 882021-10-23 08:05:26   
89CARUK Damian 1039CHRZĄSZCZEWOOpen M89M 892021-10-23 08:05:29   
90BOROWCZYK Jacek 1031ANTEK TEAMTOMASZÓW MAZ.Open M90M 902021-10-23 08:05:49   
91KOVÁCS István 1115Team Tri-Trend SEBUDAPESTOpen M91M 912021-10-23 08:05:53   
92GAWLIK Marcin 1063Gonię 'Miszcza' - MKS SiechniceSIECHNICEOpen M92M 922021-10-23 08:05:57   
93PĘCHERZEWSKI Norbert 1177RYKOWISKO TEAMBOROWICZKI - PIEŃKIOpen M93M 932021-10-23 08:06:01   
94PAŻUCHA Wojciech 1174LUSÓWKOOpen M94M 942021-10-23 08:06:09   
95KRZYŻOWSKI Maciej 1124TYCHYOpen M95M 952021-10-23 08:07:28   
96JADZIEWICZ Jakub 1087WARSZAWAOpen M96M 962021-10-23 08:07:31   
97DADEJ Grzegorz 1051B3T Brzyski Tri TeamKRAKÓWOpen M97M 972021-10-23 08:07:38   
98JAREMA Marek 1093KRAKÓWOpen M98M 982021-10-23 08:07:44   
99KOBAK Marcin 1106CZARNAOpen M99M 992021-10-23 08:08:08   
100URACZ Łukasz 1237Harpagan Sosnowiec/Bartosz Gorczyca TeamSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M100M 1002021-10-23 08:08:16   
101DYREK Mateusz 1055MSZANA GÓRNAOpen M101M 1012021-10-23 08:08:21   
102JAMROZIAK Grzegorz 1089Aarsleff.BIZ Running TeamKAMIEŃ POMORSKIOpen M102M 1022021-10-23 08:08:57   
103GIERLACH Grzegorz 1065JERZMANOWICEOpen M103M 1032021-10-23 08:09:15   
104GILNER Marcin 1068Harpagan SosnowiecSOSNOWIECOpen M104M 1042021-10-23 08:09:17   
105HANAK Pawel Ignacy 1079WARSZAWAOpen M105M 1052021-10-23 08:09:20   
106ROMAN Jan 1202Melo Runner ClubWARSAWOpen M106M 1062021-10-23 08:09:22   
107PODSKARBI Dawid 1184GOD IS GOODTOMASZÓW MAZOWIECKIOpen M107M 1072021-10-23 08:09:24   
108ADAMSKI Krzysztof 1016PRZYSZOWICEOpen M108M 1082021-10-23 08:09:27   
109CROZIER John 1045INOWŁÓDZOpen M109M 1092021-10-23 08:09:30   
110SZRENIAWA Waldemar 1228Miraz Race TeamNIEPOŁOMICEOpen M110M 1102021-10-23 08:09:45   
111TARNAWSKI Marcin 1233SKAWICAOpen M111M 1112021-10-23 08:09:54   
112WÓJCICKI Bohdan 1245LiveOnDopamineNADARZYNOpen M112M 1122021-10-23 08:10:35   
113KACZMAREK Tomasz 1096JOZEFOSLAWOpen M113M 1132021-10-23 08:10:40   
114CHOIŃSKI Paweł 1042Smashing pĄpkinsWARSZAWAOpen M114M 1142021-10-23 08:10:44   
115BLADY Bogdan 1024KRAKÓWOpen M115M 1152021-10-23 08:10:47   
116KACZMAREK Adam 1097JÓZEFOSŁAWOpen M116M 1162021-10-23 08:10:49   
117KARGOL Marcin 1099Nbr team/smashing pąpkinsWARSZAWAOpen M117M 1172021-10-23 08:10:55   
118KISIELEWSKI Tomasz 1104tomi_therunnerKRAKÓWOpen M118M 1182021-10-23 08:11:19   
119HACZ Paweł 1078www.fizjo-top.plKROSNOOpen M119M 1192021-10-23 08:11:23   
120JAKUBOWSKI Jakub 1088DzikiTimRZESZÓWOpen M120M 1202021-10-23 08:11:28   
121GARUS Łukasz 1062EurocashBYTOMOpen M121M 1212021-10-23 08:11:35   
122NAWORYTA Wojciech 1162KRAKÓWOpen M122M 1222021-10-23 08:11:51   
123SOWA Dariusz 1218Czarnecki Run Team/Rzeszowskie Gazele i GepardyRZESZÓWOpen M123M 1232021-10-23 08:11:57   
124RECLIK Łukasz 1199Aktywna Pszczyna Runners TeamPSZCZYNAOpen M124M 1242021-10-23 08:12:01   
125MRÓWKA Michał 1154Obozy GórskieŁÓDŹOpen M125M 1252021-10-23 08:12:24   
126HABRAT Maciej 1077Habrat TeamKROSNOOpen M126M 1262021-10-23 08:12:42   
127POŁCZYŃSKI Paweł 1186STALOWA ŁYDACEREKWICAOpen M127M 1272021-10-23 08:13:25   
128MYTNIK Wojciech 1158Endurance TeamKATOWICEOpen M128M 1282021-10-23 08:13:39   
129CHOMA Marek 1043Pędzące LeniwceREPKIOpen M129M 1292021-10-23 08:13:41   
130HOJAN Łukasz 1080CHOMĘCICEOpen M130M 1302021-10-23 08:13:44   
131MICHALCZYK Tomasz 1147Naprzód MłocinyWARSZAWAOpen M131M 1312021-10-23 08:14:18   
132PYTKA Konrad 1194Naprzód MłocinyWARSZAWAOpen M132M 1322021-10-23 08:14:20   
133ZWOLIŃSKI Mariusz 1255WARSZAWAOpen M133M 1332021-10-23 08:14:23   
134ROJECKI Mateusz 1201WARSZAWAOpen M134M 1342021-10-23 08:14:31   
135MURAWSKI Michał 1156WARSZAWAOpen M135M 1352021-10-23 08:14:33   
136GŁOWACKI Paweł 1070SZEROKIEOpen M136M 1362021-10-23 08:14:36   
137WINTER Piotr 1242Night RunnersPOZNAŃOpen M137M 1372021-10-23 08:14:39   
138KOCJAN Paweł 1108POZNAŃOpen M138M 1382021-10-23 08:14:40   
139OLSZEWSKI Michał 1169STADNIKIOpen M139M 1392021-10-23 08:14:45   
140KRAJEWSKI Bartosz 1119KONSTANCIN-JEZIORNAOpen M140M 1402021-10-23 08:15:06   
141KURAS Przemysław 1132NUNEK SPITFIREKRAKÓWOpen M141M 1412021-10-23 08:15:19   
142STODOLNY Krzysztof 1221WORYTYOpen M142M 1422021-10-23 08:15:34   
143PSZONAK Tomasz 1191Szlak marzeńŚWIĘTOCHŁOWICEOpen M143M 1432021-10-23 08:15:46   
144PEC Waldemar 1175EC Running TeamKRAKÓWOpen M144M 1442021-10-23 08:15:51   
145WIĘCŁAW Paweł 1240KRAKÓWOpen M145M 1452021-10-23 08:15:59   
146MUCHA Jacek 1155PRUSZKÓWOpen M146M 1462021-10-23 08:16:09   
147KUCHARSKI Adrian 1129KOBYLA GORAOpen M147M 1472021-10-23 08:16:35   
148JASIAK Karol 1094Nie wiem gdzie jestemOSTRZESZÓWOpen M148M 1482021-10-23 08:16:45   
149SŁOWIK Grzegorz 1210Nie Wiem Gdzie JestemOSTRZESZÓWOpen M149M 1492021-10-23 08:16:48   
150MAJOREK Krzysztof 1142CZAPLINEKOpen M150M 1502021-10-23 08:17:03   
151BARWICKI Marcin 1022WARSZAWAOpen M151M 1512021-10-23 08:17:22   
152BUJNOWSKI Rafał 1036KS StaszewscyWARSZAWAOpen M152M 1522021-10-23 08:17:41   
153MEDUNA Zbigniew 1146POZNAŃOpen M153M 1532021-10-23 08:19:03   
154KUBIAK Jarosław 1127BYDGOSZCZOpen M154M 1542021-10-23 08:19:05   
155GARCZYŃSKI Darek 1061KATOWICEOpen M155M 1552021-10-23 08:19:09   
156POLAŃSKI Paweł 1185#kaszanienamokaGDAŃSKOpen M156M 1562021-10-23 08:19:13   
157ZIĘTEK Krzysztof 1252adidas runners WarsawOSTRÓW WIELKOPOLSKIOpen M157M 1572021-10-23 08:19:16   
158OLSZEWSKI Jacek 1168IronbeermanMOSINAOpen M158M 1582021-10-23 08:19:22   
159ŚCIBOR Adrian 1231PRZYSIETNICAOpen M159M 1592021-10-23 08:20:17   
160SZYMALAK Michał 1230ŁÓDŹOpen M160M 1602021-10-23 08:20:23   
161BOCIĄGA Paweł 1028ŁÓDŹOpen M161M 1612021-10-23 08:20:25   
162FALISZEWSKI Sebastian 1056ŁÓDŹOpen M162M 1622021-10-23 08:20:28   
163GRELAK Tomasz 1073LUBONOpen M163M 1632021-10-23 08:20:32   
164SMUSZKIEWICZ Szymon 1214KONINOpen M164M 1642021-10-23 08:20:35   
165WOJTKIEWICZ Jarosław 1244Ryś KarpatyPRUSZKÓWOpen M165M 1652021-10-23 08:20:40   
166SIEŚKIEWICZ Krzysztof 1208Biegam Bo LubięBIAŁYSTOKOpen M166M 1662021-10-23 08:20:46   
167STOLINSKI Dominik 1222bawole oczyPOZNANOpen M167M 1672021-10-23 08:20:49   
168NOWAK Dawid 1165TRICeratopsPOZNAŃOpen M168M 1682021-10-23 08:20:54   
169PRZYKUCKI Robert 1190No Excuses TeamGNIEZNOOpen M169M 1692021-10-23 08:20:57   
170KORYTEK Piotr 1113Witkowo BiegaWITKOWOOpen M170M 1702021-10-23 08:21:00   
171KASPRZAK Maciej 1101ATRGNIEZNOOpen M171M 1712021-10-23 08:21:03   
172LAZAR Paul 1135HartfuesslerTrail e.V.NEUNKIRCHENOpen M172M 1722021-10-23 08:21:06   
173GACA Piotr 1060Janusze TrajlonuBYDGOSZCZOpen M173M 1732021-10-23 08:21:23   
174GÓRZYŃSKI Piotr 1071KOŃSKOWOLAOpen M174M 1742021-10-23 08:21:26   
175SZUSTER Karol 1229Tumlińskie KosyMIEDZIANA GÓRAOpen M175M 1752021-10-23 08:21:28   
176KUBASIEWICZ Paweł 1125BezNapinyJÓZEFOSLAWOpen M176M 1762021-10-23 08:21:31   
177MOŻUCH Maciej 1152Janusze TrajlonuBYDGOSZCZOpen M177M 1772021-10-23 08:21:34   
178CHEŁKOWSKI Adam 1040OlgaCHYROWAOpen M178M 1782021-10-23 08:21:38   
179PSZENNY Łukasz 1261ULTRINO AMATEUROpen M179M 1792021-10-23 08:21:40   
180ZABOROWSKI Maciej 1247DĘBICAOpen M180M 1802021-10-23 08:21:44   
181KRASZKIEWICZ Aleksander 1120Maratończyk DębicaDĘBICAOpen M181M 1812021-10-23 08:21:46   
182BERKA Daniel 1023Team Run GołańczGOŁAŃCZOpen M182M 1822021-10-23 08:21:49   
183MIGDAŁ Marcin 1148MMI RUNBIELSKO-BIALAOpen M183M 1832021-10-23 08:21:51   
184BAJOREK Norbert 1019Fitness FreaksRZESZÓWOpen M184M 1842021-10-23 08:21:53   
185PERŁA Adam 1176Naramowice BiegająPOZNAŃOpen M185M 1852021-10-23 08:21:56   
186SAMBORSKI Rafał 1204GOPR JuraKRAKÓWOpen M186M 1862021-10-23 08:21:58   
187KIERSKI Dariusz 1103PSZCZYNAOpen M187M 1872021-10-23 08:22:06   
188JACH Paweł 1085Maciek Biega!WROCŁAWOpen M188M 1882021-10-23 08:22:10   
189ŁUGOWSKI Marek 1141KLUB UTM170SZCZECINOpen M189M 1892021-10-23 08:22:17   
190BYLINOWSKI Oleg 1038RZESZÓWOpen M190M 1902021-10-23 08:22:23   
191OLEJNICZAK Konrad 1167TriGymSZCZECINOpen M191M 1912021-10-23 08:22:24   
192LOMAGISTRO Pietro 1138A.S.D. Gruppo Podistico San Pio XCURTATONE (MN)Open M192M 1922021-10-23 08:22:30   
193GIERSZEWSKI Maciek 1066Załoga GWARSZAWAOpen M193M 1932021-10-23 08:22:35   
194SMORAWIŃSKI Marcin Smorawiński 1213KONINOpen M194M 1942021-10-23 08:22:37   
195LATO Sławek 1134Janusze trajlonuMUROWANIECOpen M195M 1952021-10-23 08:22:42   
196POCIEJEWSKI Wojciech 1183GDAŃSKOpen M196M 1962021-10-23 08:22:45   
197CYRAN Grzegorz 1047EvojamKRACZKOWAOpen M197M 1972021-10-23 08:23:05   
198BORUCH Adam 1032ZGIERZOpen M198M 1982021-10-23 08:23:24   
199ŚLĄCZKA Arkadiusz 1232Finisz RymanówKROSNOOpen M199M 1992021-10-23 08:23:42   
200ADAMCZYK Jakub 1015KRYNICA-ZDROJOpen M200M 2002021-10-23 08:23:46   
201GLISZCZYŃSKI Paweł 1069ZABRZEOpen M201M 2012021-10-23 08:23:53   
202CHODZIŃSKI Piotr 1041RZESZÓWOpen M202M 2022021-10-23 08:24:33   
203CZUBA Paweł 1049Bieganie zBliżaKĄTY WROCŁAWSKIEOpen M203M 2032021-10-23 08:25:02   
204DOMIŃCZYK Rafał 1054Ultras z ŁazDĄBROWA GÓRNICZAOpen M204M 2042021-10-23 08:25:57   
205SMOŁUCH Tomasz 1212SAINT-GOBAIN SQUAD/ADAM DRACZYŃSKI RUNNING TEAMOLKUSZOpen M205M 2052021-10-23 08:25:59   
206GUZIK Daniel 1074GRABOWAOpen M206M 2062021-10-23 08:26:06   
207BARAN Stanisław 1021Saint Gobain SQUADCIEŚLINOpen M207M 2072021-10-23 08:26:09   
208NOWAKOWSKI Mirosław 1166WIELEŃOpen M208M 2082021-10-23 08:26:11   
209KUC Maciej 1128BIADOLINY RADŁOWSKIEOpen M209M 2092021-10-23 08:26:39   
210ANTOSIAK Tomasz 1018WROCŁAWOpen M210M 2102021-10-23 08:26:55   
211WALUGA Michał 1238PEŁCZYCEOpen M211M 2112021-10-23 08:27:00   
212BODZIOCH Robert 1029PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLEKĘDZIERZYN-KOŹLEOpen M212M 2122021-10-23 08:27:16   
213KNUROWSKI Marcin 1105PRZEDMOŚCIEOpen M213M 2132021-10-23 08:27:22   
214KASIKOWSKI Tomek 1100Pędzące ImadłaTORUŃOpen M214M 2142021-10-23 08:30:41   
215PRYSTUPA Krzysztof 1188#władcymówKRAKÓWOpen M215M 2152021-10-23 08:31:04   
216ZIĘTEK Waldemar 1251Nowy SączKRUŻLOWA WYŻNAOpen M216M 2162021-10-23 08:31:10   
217HOROWSKI Tomasz 1081RUNHOGS TychyTYCHYOpen M217M 2172021-10-23 08:31:14   
218RURKA Grzegorz 1203SamBiegamWARSZAWAOpen M218M 2182021-10-23 08:33:38   
219STACHOWIAK Damian 1219KRAKÓWOpen M219M 2192021-10-23 08:43:13   
220JENDRYCH Artur 6Biegajacy ŚwidnikŚWIDNIKOpen M220M 2202021-10-23 11:06:34   
221GRZĄDZIEL Dominik 4ATTIQ TEAMDZIEKANOWICEOpen M221M 2212021-10-23 11:08:42   
222WIERNUSZ Krzysztof 10Finisz RymanówPOSADA GÓRNAOpen M222M 2222021-10-23 11:16:25   
223KASZUBA Michał 101Grupa NomaxPIEKARY ŚLĄSKIEOpen M223M 2232021-10-23 11:31:30   
224PIĄTEK Mateusz 178RMT TEAM PROKATOWICEOpen M224M 2242021-10-23 11:36:36   
225ZIAJKA Karol 502Finisz Rymanów/Trailshop.plRYMANÓWOpen M225M 2252021-10-23 11:37:06   
226WOLEK Szymon 12TYCHYOpen M226M 2262021-10-23 11:43:32   
227ŚLĘZAK Marek 231Carabus Nowy SączNOWY SĄCZOpen M227M 2272021-10-23 11:44:40   
228DOMBROWSKI Maciej 2ATTIQ Team / Trail is our wayDRAGANOWAOpen M228M 2282021-10-23 11:53:59   
229WANTUCH Marcin 250CHOJNIKOpen M229M 2292021-10-23 11:55:52   
230OLSZEWSKI Piotr 164faron-sport.plBIENIEWICEOpen M230M 2302021-10-23 12:01:24   
231TYBUREK Michał 239Stay InsaneLUBLINOpen M231M 2312021-10-23 12:04:57   
232FILIPEK Paweł 60biegusiem.plWARSZAWAOpen M232M 2322021-10-23 12:15:41   
233GAWLIK Sławek 504DYNAFIT TEAM POLANDKRAKÓWOpen M233M 2332021-10-23 12:16:29   
234PAWLUŚ Mirosław 175JSC JasłoJASŁOOpen M234M 2342021-10-23 12:28:59   
235PILLONEL Etienne 8FRIBOURGOpen M235M 2352021-10-23 12:30:24   
236PIECHA Artur 661Salming Running Team PolandRYBNIKOpen M236M 2362021-10-23 12:39:12   
237SKOCZYLAS Adrian 622Skoczyliwlasy / Stay InsaneŚWIDNIKOpen M237M 2372021-10-23 12:53:07   
238GONCZARENKO Jarek 537ŻYWIECOpen M238M 2382021-10-23 12:53:12   
239PALUCH Marek 168Spacerowicz z BeskidówJAWORZEOpen M239M 2392021-10-23 12:55:29   
240FELTOWICZ Jacek 57BIAŁYSTOKOpen M240M 2402021-10-23 12:56:31   
241TRĄMPCZYŃSKI Jakub 236Downhillrunner.plWARSZAWAOpen M241M 2412021-10-23 13:01:02   
242CZUWAJ Andrzej 49Zadyszka OświęcimGROJECOpen M242M 2422021-10-23 13:05:14   
243PUCHAŁA Radosław 613KB SobótkaSOBÓTKAOpen M243M 2432021-10-23 13:10:33   
244MIKA Andrzej 586Przedwojewski TeamJAWORZNOOpen M244M 2442021-10-23 13:14:36   
245BORUCKI Jakub 29140minut.plKATOWICEOpen M245M 2452021-10-23 13:17:07   
246PACZUSKI Michal 166Forever Young LodzLODZOpen M246M 2462021-10-23 13:19:46   
247BANASZEK Adam 507biegusiem.plWARSZAWAOpen M247M 2472021-10-23 13:27:18   
248MORAWSKI Przemysław 592KRAKÓWOpen M248M 2482021-10-23 13:29:20   
249KOCHANOWSKI Michał 104Laskowe LudkiKRAKÓWOpen M249M 2492021-10-23 13:29:45   
250STEFANIAK Łukasz 214SZCZECINOpen M250M 2502021-10-23 13:29:48   
251TESZNER Czesław 232MIZERÓWOpen M251M 2512021-10-23 13:30:00   
252BIEŃ Przemysław 511KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWAJONINYOpen M252M 2522021-10-23 13:32:02   
253PAWLIK Jakub 174Bartosz Gorczyca Team #1x1KRAKÓWOpen M253M 2532021-10-23 13:42:55   
254KOCIUBA Przemysław 105TT SzczecinSZCZECINOpen M254M 2542021-10-23 13:50:38   
