COROS CERGOWA UPHILL
Łemkowyna Ultra-Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2021-10-23
Miejsce : Komańcza
Dystans : 2.6 km
Zgłoszonych : 700
Wystartowało : 590
Nie ukończyło : 548
Ukończyło : 42
Na trasie : 544
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Open M | 100 km | 150 km | 70 km
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MMoment startuCzas
netto
2.6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
      
1ČERNOCKÝ Jan 37MECHENICEOpen M15M 152021-10-23 14:49:5500:35:46.00 13:454.4 (100%)
2JANOWSKI Mariusz 88Akademia Biegania GrudziądzGRUDZIĄDZOpen M17M 172021-10-23 14:37:5300:37:43.00+00:01:57 (5.2%)14:304.1 (93.2%)
3SOBCZAK Henryk 279NOWY TARGOpen M20M 202021-10-23 12:19:2700:39:28.00+00:03:42 (9.4%)15:104 (90.9%)
4KONOPKA Bartosz 111BiegamBoLubieKRAKÓWOpen M21M 212021-10-23 15:40:4600:41:44.00+00:05:58 (14.3%)16:033.7 (84.1%)
5WALCZAK Maciej 249QUAY POZNAŃ/HERCOG RUNNING TEAMPOZNAŃOpen M22M 222021-10-23 14:50:5000:43:09.00+00:07:23 (17.1%)16:353.6 (81.8%)
6KROK Jacek 124Ultrasy!LUBARTÓWOpen M25M 252021-10-23 18:40:3900:44:59.00+00:09:13 (20.5%)17:183.5 (79.5%)
7TURLEJ Wojciech 238ŚRODA ŚLĄSKAOpen M26M 262021-10-23 17:05:5900:45:03.00+00:09:17 (20.6%)17:193.5 (79.5%)
8SOPOTNICKI Wojciech 210KUNICEOpen M27M 272021-10-23 17:06:0100:45:44.00+00:09:58 (21.8%)17:353.4 (77.3%)
9NOSKI Mariusz 159BIELAWAOpen M28M 282021-10-23 16:35:2900:46:24.00+00:10:38 (22.9%)17:503.4 (77.3%)
10SUPEŁ Jacek 222niezrzeszonyWROCŁAWOpen M29M 292021-10-23 18:38:3400:46:54.00+00:11:08 (23.7%)18:023.3 (75.0%)
11WILK Łukasz 256Lubeński Cross | lubeniabiega.plLUBENIAOpen M31M 312021-10-23 14:59:0600:49:46.00+00:14:00 (28.1%)19:083.1 (70.5%)
12CHRZANOWSKI Piotr 39Speleoklub WarszawskiWARSZAWAOpen M32M 322021-10-23 17:10:4600:50:29.00+00:14:43 (29.2%)19:253.1 (70.5%)
13JANIK Mariusz 86KRAKÓWOpen M33M 332021-10-23 19:12:3400:50:53.00+00:15:07 (29.7%)19:343.1 (70.5%)
14JESCHKA Jerry 90KASSELOpen M34M 342021-10-23 19:51:1100:56:10.00+00:20:24 (36.3%)21:362.8 (63.6%)
15KADECKI Marek 92KARGOSZYNOpen M35M 35   
16ŁUCJANEK Andrzej 136KAJA TeamWARSZAWAOpen M38M 38   
17LASOTOVÁ Deni 133Tygris i BiedronkaDOLNÍ LOMNÁOpen K9K 9   
18KAWAŁKO Ryszard 102Wolny RYŚ 8 *LEGNICAOpen M41M 41   
19OBARSKI Norbert 161KIELCEOpen M42M 42   
20PIEKAROWICZ Piotr 180PRACE DUŻEOpen M44M 44   
21KARWACKI Lukasz 100Piękni młodzieńcyPASEKOpen M45M 45   
22SZYSZKOWSKI Rafal 229OSOWIECOpen M46M 46   
23STASZEWSKI Piotr 212POTASZEOpen M47M 47   
24WSUŁ Monia 266CH10POZNAŃOpen K10K 10   
25CZAJKOWSKI Paweł 45Wiki&MaksTYCHYOpen M49M 49   
26WOJEWODA Michał 260KazikiWARSZAWAOpen M50M 50   
27CYGAN Lukasz 44Klub Sportowy Hajime / Ambitny AmatorKRAKOWOpen M51M 51   
28KOŁACZ Liliana 106MILANÓWEKOpen K11K 11   
29SUCHAN Andrzej 221Endorfiny WadowiceWADOWICEOpen M53M 53   
30KOŁODZIEJSKI Ariel 109OŻARÓW MAZOWIECKIOpen M54M 54   
31ŻURAWSKI Arkadiusz 277-----------Open M55M 55   
32KORCZYŃSKI Daniel 113CTSBLISZCZYCEOpen M56M 56   
33JAKUBIAK Alexander Jakubiak 83MÜNCHENOpen M57M 57   
34KANIA Piotr 95WARSZAWAOpen M58M 58   
35GOŚCIŃSKI Sławomir 73www.ice4med.plDOBRZEŃ MAŁYOpen M60M 60   
36KOŁACZ Piotr 107CZOSNÓWOpen M62M 62   
37BUTRYN Wojciech 34KRAKÓWOpen M65M 65   
38PRZEPIÓRKA Barbara 193CIESZYNOpen K12K 12   
39SEGIN Marcin 207Sprint ZalewoZALEWOOpen M67M 67   
40PLEŚNIAK Jarosław 182OPOLEOpen M68M 68   
41TOMALSKI Marcin 235KLESZCZÓWOpen M70M 70   
42JENDRYCH Artur 6Biegajacy ŚwidnikŚWIDNIKOpen M220M 2202021-10-23 11:06:34   
43GRZĄDZIEL Dominik 4ATTIQ TEAMDZIEKANOWICEOpen M221M 2212021-10-23 11:08:42   
44WIERNUSZ Krzysztof 10Finisz RymanówPOSADA GÓRNAOpen M222M 2222021-10-23 11:16:25   
45KASZUBA Michał 101Grupa NomaxPIEKARY ŚLĄSKIEOpen M223M 2232021-10-23 11:31:30   
46PIĄTEK Mateusz 178RMT TEAM PROKATOWICEOpen M224M 2242021-10-23 11:36:36   
47WOLEK Szymon 12TYCHYOpen M226M 2262021-10-23 11:43:32   
48ŚLĘZAK Marek 231Carabus Nowy SączNOWY SĄCZOpen M227M 2272021-10-23 11:44:40   
49DOMBROWSKI Maciej 2ATTIQ Team / Trail is our wayDRAGANOWAOpen M228M 2282021-10-23 11:53:59   
50WANTUCH Marcin 250CHOJNIKOpen M229M 2292021-10-23 11:55:52   
51OLSZEWSKI Piotr 164faron-sport.plBIENIEWICEOpen M230M 2302021-10-23 12:01:24   
52WINIARSKA Katarzyna 1Przemyski Klub Biegacza/Hercog Running TeamPRZEMYŚLAOpen K48K 482021-10-23 12:01:54   
53TYBUREK Michał 239Stay InsaneLUBLINOpen M231M 2312021-10-23 12:04:57   
54FILIPEK Paweł 60biegusiem.plWARSZAWAOpen M232M 2322021-10-23 12:15:41   
55PAWLUŚ Mirosław 175JSC JasłoJASŁOOpen M234M 2342021-10-23 12:28:59   
56PILLONEL Etienne 8FRIBOURGOpen M235M 2352021-10-23 12:30:24   
57MARKIEWICZ Agnieszka 3ProRunning PromotionŁOSICEOpen K49K 492021-10-23 12:41:50   
58PALUCH Marek 168Spacerowicz z BeskidówJAWORZEOpen M239M 2392021-10-23 12:55:29   
59FELTOWICZ Jacek 57BIAŁYSTOKOpen M240M 2402021-10-23 12:56:31   
60TRĄMPCZYŃSKI Jakub 236Downhillrunner.plWARSZAWAOpen M241M 2412021-10-23 13:01:02   
61CZUWAJ Andrzej 49Zadyszka OświęcimGROJECOpen M242M 2422021-10-23 13:05:14   
62BORUCKI Jakub 29140minut.plKATOWICEOpen M245M 2452021-10-23 13:17:07   
63PACZUSKI Michal 166Forever Young LodzLODZOpen M246M 2462021-10-23 13:19:46   
64MEZINCESCU Alice 9Team PyllonABERDEENOpen K50K 502021-10-23 13:19:51   
65KOCHANOWSKI Michał 104Laskowe LudkiKRAKÓWOpen M249M 2492021-10-23 13:29:45   
66STEFANIAK Łukasz 214SZCZECINOpen M250M 2502021-10-23 13:29:48   
67TESZNER Czesław 232MIZERÓWOpen M251M 2512021-10-23 13:30:00   
68GRABOŚ Nina 5WARSZAWAOpen K52K 522021-10-23 13:41:38   
69PAWLIK Jakub 174Bartosz Gorczyca Team #1x1KRAKÓWOpen M253M 2532021-10-23 13:42:55   
70KOCIUBA Przemysław 105TT SzczecinSZCZECINOpen M254M 2542021-10-23 13:50:38   
71REJ Mirosław 199Bartosz Gorczyca TeamMIELECOpen M255M 2552021-10-23 13:50:41   
72ŻARNOWSKI Grzegorz 275gregzarnowski.plZAGÓRZYCE DWORSKIEOpen M256M 2562021-10-23 13:52:42   
73PLUTA Daniel 183TEAM PLUTTPIASTÓWOpen M259M 2592021-10-23 13:55:44   
74WIERZBICKI Tomasz 255BOGUCHWAŁAOpen M260M 2602021-10-23 13:56:34   
75SNARSKI Dariusz 209WATAHA-Łączy Nas BieganieKATOWICEOpen M261M 2612021-10-23 13:59:38   
76GRZESICA Paweł 75LĘDZINYOpen M262M 2622021-10-23 14:01:02   
77WALASEK Grzegorz 247biegusiem.plRYKIOpen M263M 2632021-10-23 14:01:27   
78TYSZKA Dariusz 242WARSZAWAOpen M264M 2642021-10-23 14:02:45   
79SCHWITALLA Adrian 206SIECHNICEOpen M265M 2652021-10-23 14:04:59   
80KOTARBA Wojciech 116TAKEDA FITKIELCEOpen M266M 2662021-10-23 14:09:17   
81ZAKRZEWSKI Paweł 271SZCZECINOpen M268M 2682021-10-23 14:16:09   
82KARAMON Marcin 97Box 88OPOLEOpen M269M 2692021-10-23 14:18:23   
83KOWALCZYK Mateusz 118Minutka Trail / Przeworska Grupa BiegowaSTUDZIANOpen M270M 2702021-10-23 14:21:39   
84MIKULSKI Grzegorz 153CHOROSZCZOpen M271M 2712021-10-23 14:31:36   
85SUSKI Marcin 223Lepiej BiegaćGORLICEOpen M272M 2722021-10-23 14:32:31   
86GOSTYŃSKI Krzysztof 72Ruczaj Ultra TeamKRAKÓWOpen M275M 2752021-10-23 14:35:00   
87PODBIELSKI Krystian 186KAJA TeamWARSZAWAOpen M277M 2772021-10-23 14:37:43   
88SZOSTEK Filip 228WARSZAWAOpen M279M 2792021-10-23 14:39:47   
89ZASŁONKA Konrad 272SKRZESZEWOpen M281M 2812021-10-23 14:41:46   
90WOJTAS Janusz 261PGB Sportowa PaczkaWARSZAWAOpen M282M 2822021-10-23 14:42:40   
91BYTNIEWSKI Dariusz 35Silesia Marathon TeamKATOWICEOpen M284M 2842021-10-23 14:44:09   
92KOWALSKI Łukasz 120MarelliGIERAŁTOWICEOpen M285M 2852021-10-23 14:44:49   
93SŁOTWIŃSKI Adam 208Etex TeamEŁKOpen M286M 2862021-10-23 14:45:11   
94GWIZDAK Bartosz 76Elektryk z podkarpaciaBOGUCHWAŁAOpen M289M 2892021-10-23 14:49:31   
95JACKOWICZ Rafał 81Aktywni ŚlężanieSOBÓTKAOpen M291M 2912021-10-23 14:55:25   
96CUPIAŁ Jacek 43Grey RunnerIMIELINOpen M294M 2942021-10-23 15:00:31   
97GAMROT Filip 68NOWY SĄCZOpen M296M 2962021-10-23 15:03:22   
98TYLEK Rafał 240KRAKÓWOpen M298M 2982021-10-23 15:08:13   
99MAZUREK Dariusz 148Rzeszowskie Gazele i GepardySTALOWA WOLAOpen M300M 3002021-10-23 15:12:50   
100SADŁO Tomasz 203Sędzia BiegaGLIWICEOpen M301M 3012021-10-23 15:20:19   
101GAJ Grzegorz 67Borki TeamBIAŁOBRZEGIOpen M302M 3022021-10-23 15:20:35   
102GASIK Leszek 70Słońca JuryOLSZTYN /JURAJSKIOpen M303M 3032021-10-23 15:21:39   
103MAREK Paweł 143Ambitni AmatorzyWADOWICEOpen M304M 3042021-10-23 15:22:30   
104WOŹNIAK Łukasz 262Poranny PatrolKRAKÓWOpen M305M 3052021-10-23 15:28:10   
105ZIĘBA Marcin 273KRAKÓWOpen M306M 3062021-10-23 15:28:12   
106WAGNER Ewa 246Marcin Świerc TeamWROCŁAWOpen K55K 552021-10-23 15:30:20   
107MICHALOWSKI Marcin 150MarcinSwiercTEAMŚWIĘTOSZÓWOpen M307M 3072021-10-23 15:34:11   
108FIDELUS Joanna 58WCHSZTBRZESKOOpen K56K 562021-10-23 15:34:13   
109KARPIŃSKI Tomasz 99RunForYourBeerRZESZÓWOpen M308M 3082021-10-23 15:36:06   
110KUTAJ Grzegorz 132WIELICZKAOpen M309M 3092021-10-23 15:36:07   
111LEWANDOWSKI Janusz 135TARNOWSKIE GÓRYOpen M311M 3112021-10-23 15:38:32   
112PTASZYŃSKA Wioletta 195STARE DŁUTOWOOpen K57K 572021-10-23 15:40:11   
113TKACZYK Szymon 234WeganizmyKRAKÓWOpen M313M 3132021-10-23 15:43:59   
114POSADZKI Paweł 1903 Podkarpacka Brygada Obrony TerytorialnejSANOKOpen M314M 3142021-10-23 15:44:04   
115KAMERDUŁA Łukasz 94#teamczterySTRUŻKAOpen M319M 3192021-10-23 15:49:07   
116GAUDYN Hubert 71#teamczteryKROSNO ODRZAŃSKIEOpen M320M 3202021-10-23 15:49:11   
117CEGLEWSKI Marcin 36Harpagany Running TeamPOZNAŃOpen M321M 3212021-10-23 15:51:03   
118KOSIN Paweł 114Klub Biegających LeśnikówKIELCEOpen M322M 3222021-10-23 15:53:09   
119KOZŁOWSKI Łukasz 123SULECHÓWOpen M323M 3232021-10-23 15:56:17   
120BUKOWSKI Michał 33DARK SIDEOSTROŁĘKAOpen M324M 3242021-10-23 15:59:46   
121JAGUSIAK Łukasz 82ŁÓDŹOpen M325M 3252021-10-23 16:00:33   
122GRACZYK Marcin 74TULCEOpen M326M 3262021-10-23 16:01:13   
123CHUCHAŁA Paweł 40Markowi BiegaczeMARKIOpen M327M 3272021-10-23 16:01:51   
124KRUSZEWSKI Filip 126POZNAŃOpen M328M 3282021-10-23 16:04:29   
125PUCHACZ Piotr 196WARSZAWAOpen M330M 3302021-10-23 16:04:53   
126KOWALCZYK Marek 117KB TKKF Promyk CiechanówCIECHANÓWOpen M332M 3322021-10-23 16:06:04   
127BUDZICH Wojciech 32KB TKKF Promyk CiechanówCIECHANÓWOpen M333M 3332021-10-23 16:06:09   
128BAZYLUK Andrzej 21WARSZAWAOpen M334M 3342021-10-23 16:06:26   
129FUS Maciej 66RZESZÓWOpen M335M 3352021-10-23 16:11:22   
130PAŁKA Tomasz 169LuzyxRZESZÓWOpen M336M 3362021-10-23 16:11:27   
131PASTWA Marek 172Oh!Zuza/BeautySportŁÓDŹOpen M337M 3372021-10-23 16:13:24   
132FRYBEL Damian 65Wolsztyńska Akademia BiegowaOBRAOpen M338M 3382021-10-23 16:13:33   
133PIASECKI Rafał 177UKA WarszawaWARSZAWAOpen M339M 3392021-10-23 16:15:52   
134POŁOMSKI Daniel 188SZCZECINOpen M340M 3402021-10-23 16:16:19   
135WOŹNIAK Michał 263PODOLSZEOpen M341M 3412021-10-23 16:17:21   
136DYDUŁA Renata 52Ital Car TeamKRAKÓWOpen K59K 592021-10-23 16:25:32   
137SWĘDZIOŁ Robert 224olkuszbiega.plOLKUSZOpen M344M 3442021-10-23 16:25:49   
138FRĄCZEK Maciej 64Lipiec Running TeamPIASECZNOOpen M345M 3452021-10-23 16:26:21   
139MATYSIAK Marcin 147ultrawyrypa.plWARSZAWAOpen M348M 3482021-10-23 16:28:23   
140ANZEL Dawid 15Kurzętnik BiegaOLSZTYNOpen M349M 3492021-10-23 16:32:26   
141BOROWCZYK Marcin 27CZMOŃOpen M350M 3502021-10-23 16:33:20   
142RAJNER Krzysztof 197ULTRA KoszalinKOSZALINOpen M351M 3512021-10-23 16:34:09   
143STRASZKO Monika 217WROCŁAWOpen K63K 632021-10-23 16:35:24   
144SANNER Marcin 205wteiwetweGDYNIAOpen M352M 3522021-10-23 16:37:45   
145WESOŁOWSKI Krzysztof 253KRAKÓWOpen M353M 3532021-10-23 16:38:59   
146SALIK Stanisław 204WROCŁAWOpen M354M 3542021-10-23 16:39:26   
147WASZKOWSKI Jakub 251avantura.com.plWARSZAWAOpen M355M 3552021-10-23 16:40:21   
148KOSTERA Tomasz 115Vege RunnersWARSZAWAOpen M356M 3562021-10-23 16:40:31   
149KRZYWDA Rafał 127Niepołomice BiegająSTARY WIŚNICZOpen M357M 3572021-10-23 16:44:25   
150MROWIEC Michal 156BROOKLYN¸ NYOpen M359M 3592021-10-23 16:45:27   
151CZAK Tomasz 47MultifitKĘDZIERZYN-KOŹLEOpen M360M 3602021-10-23 16:47:01   
152DZIERKA Mariusz 55TOMASZÓW MAZOWIECKIOpen M363M 3632021-10-23 16:54:24   
153KOWALCZYK Grzegorz 119ŻYCIE JAK MUZYKALUBLINOpen M364M 3642021-10-23 16:54:32   
154KUNKEL Anna 130PGB Sportowa PaczkaGDAŃSKOpen K64K 642021-10-23 16:56:12   
155ŻURAWSKI Sławomir 276PGBSportowaPaczkaWARSZAWAOpen M368M 3682021-10-23 16:56:14   
156WALCZAK Dariusz 248OlkuszbiegaBOLESŁAWOpen M370M 3702021-10-23 16:58:30   
157CISEK Piotr 41Finisz RymanówRYMANÓWOpen M371M 3712021-10-23 17:00:33   
158STANIO Arkadiusz 211Asseco Active Team / Biegam w RzeszowieRZESZÓWOpen M372M 3722021-10-23 17:03:00   
159HRABEC Michal 80Columbia Montrail / Running2.czPRAHAOpen M373M 3732021-10-23 17:04:51   
160ROLLA Dorian 201WARZYMICEOpen M374M 3742021-10-23 17:05:10   
161WRÓBEL Grzegorz 265ŻARÓWKAOpen M375M 3752021-10-23 17:06:05   
162SZNAJDER Jakub 227RZESZÓWOpen M376M 3762021-10-23 17:06:11   
163MAMLA Zbigniew 142Biegiem na KawęWARSZAWAOpen M377M 3772021-10-23 17:07:31   
164BALCERZAK Mariusz 18Droga Do Ultra / Szakale Bałut ŁódźŁÓDŹOpen M378M 3782021-10-23 17:07:53   
165GARBOWSKA Monika 69Compa?eros Asfalt TeamGLIWICEOpen K65K 652021-10-23 17:08:35   
166STĘPIEŃ Wojciech 215Compa?eros Asfalt TeamGLIWICEOpen M379M 3792021-10-23 17:08:37   
167WIŚNIEWSKA Agnieszka 258LIPKÓWOpen K66K 662021-10-23 17:14:23   
168JANISZ Katarzyna 87WARSZAWA¸ MAZOWIECKIEOpen K67K 672021-10-23 17:14:24   
169MASNY Dawid 145Truchtacz.plGARWOLINOpen M381M 3812021-10-23 17:14:28   
170PŁAWECKI Leszek 185PSZCZYNA BIEGAPSZCZYNAOpen M382M 3822021-10-23 17:14:38   
171DEJA Dariusz 50GRODKÓWOpen M383M 3832021-10-23 17:16:47   
172KOŁODZIEJ Mariusz 108FunTriLEGNICAOpen M384M 3842021-10-23 17:17:34   
173STRAŚ Jarosław 218KATOWICEOpen M385M 3852021-10-23 17:17:40   
174FILIPOWICZ Joanna 62WARSZWAOpen K69K 692021-10-23 17:34:26   
175BIADASIEWICZ Andrzej 22HTF Ludwik SikorskiŁÓDŹOpen M392M 3922021-10-23 17:35:41   
176MIELCZAREK Daniel 152RADOMSKOOpen M394M 3942021-10-23 17:43:22   
177KUŚMIERCZYK Piotr 131Rozbiegajmy RadomskoRADOMSKOOpen M396M 3962021-10-23 17:44:09   
178URBAŃCZYK Darek 245WARSZAWAOpen M400M 4002021-10-23 17:46:57   
179FIJAŁKOWSKI Wojciech 59Monar GraczeWROCŁAWOpen M401M 4012021-10-23 17:48:25   
180PODRAZA Klaudia 187Pędzące ŚlimakiDĘBICAOpen K71K 712021-10-23 17:50:39   
181ZABOROWSKI Robert 267Maratończyk DębicaDĘBICAOpen M402M 4022021-10-23 17:50:44   
182MAJDA Maciej 139Na ŚwieżościNOWY SĄCZOpen M403M 4032021-10-23 17:51:04   
183DZIADOŃ Grzegorz 53Niepołomice BiegająWOLA ZABIERZOWSKAOpen M404M 4042021-10-23 17:51:35   
184ULATOWSKI Andrzej 243RunBeardRunTORUŃOpen M405M 4052021-10-23 17:53:16   
185KOZERA Waldemar 121OMAKRAKÓWOpen M406M 4062021-10-23 17:56:23   
186KRÓLIKOWSKI Wojciech 125KB TKKF Promyk CiechanówCIECHANÓWOpen M411M 4112021-10-23 17:59:23   
187BOGACZ Dariusz Piotr 25Klub Wysokogórski WarszawaCHEŁMOpen M412M 4122021-10-23 17:59:30   
188KUCZEK Katarzyna 129Siemianowice i Przyjaciele Biegają / PGB Sportowa PaczkaSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen K72K 722021-10-23 18:02:10   
189PANKIEWICZ Ireneusz 171Siemianowice i Przyjaciele BiegająSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M413M 4132021-10-23 18:02:13   
190NOWAK Dawid 160Siemianowice i Przyjaciele BiegająSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M414M 4142021-10-23 18:02:16   
191PAWLAK Bartosz 173Run and FlyJABŁONNAOpen M415M 4152021-10-23 18:04:53   
192CIUK Piotr 42Yulo Run Team Siedlce/ Fujitsu PolandWARSZAWAOpen M416M 4162021-10-23 18:04:58   
193JAMBOR Michał 84Bractwo Biegowe BGK / Żórawski TeamWARSZAWAOpen M417M 4172021-10-23 18:05:01   
194JĘDRZEJCZAK Wojciech 91ŁÓDŹOpen M419M 4192021-10-23 18:09:31   
195KOŁODZIEJSKI Jarek 110POZNAŃOpen M420M 4202021-10-23 18:09:40   
196PIEKAROWICZ Magdalena 179PRACE DUŻEOpen K73K 732021-10-23 18:15:08   
197FILIPEK Przemysław 61KB MCKiS JaworznoJAWORZNOOpen M423M 4232021-10-23 18:21:10   
198ROGOCZ Maciej 200Rogasie z Doliny RoztokiGDYNIAOpen M424M 4242021-10-23 18:26:04   
199STROIŃSKI Wojciech 220Lesz NO Limits RunnersWILKOWICEOpen M427M 4272021-10-23 18:29:32   
200STROIŃSKA Iwona 219Lesz NO Limits RunnersWILKOWICEOpen K74K 742021-10-23 18:29:36   
201SZYSZŁOWSKI Waldemar 230PatobiegaczePOZNAŃOpen M428M 4282021-10-23 18:29:57   
202NAMIOTA Maciej 157WARSZAWAOpen M429M 4292021-10-23 18:32:22   
203ZAJĄC Krystian 269Drużyna BartkaPOZNAŃOpen M436M 4362021-10-23 18:44:49   
204OGRODNIK Tomasz 163POZNAŃOpen M437M 4372021-10-23 18:44:52   
205WIEDERMANN Krzysztof 254PedraforcaKOBYLANYOpen M440M 4402021-10-23 18:52:49   
206NIZIOŁEK Marek 158PedraforcaDĘBICAOpen M441M 4412021-10-23 18:52:53   
207DZISZKIEWICZ Grzegorz 56BIELSKO BIAŁAOpen M442M 4422021-10-23 18:52:57   
208MASZEWSKA-WACH Mariola 146RAWA MAZOWIECKAOpen K75K 752021-10-23 18:53:04   
209JANUSZEWSKI Piotr 89MKS Roboty DrogoweŚWINOUJŚCIEOpen M443M 4432021-10-23 18:53:24   
210MERENA Marek 149Zawisza LegnicaLEGNICAOpen M445M 4452021-10-23 18:55:52   
211WÓJTOWICZ Jacek 264Franciszkanie - KrosnoBOCHNIAOpen M446M 4462021-10-23 19:03:34   
212KOZIEŁ Tadeusz 122SzczęściarzBiegaRZESZÓWOpen M447M 4472021-10-23 19:03:45   
213ROŻNIATA Iwona 202GŁOWNOOpen K76K 762021-10-23 19:06:28   
214PIWOŃSKA Agnieszka 181ŁÓDŹOpen K77K 772021-10-23 19:06:34   
215JANIK Joanna 85KRAKÓWOpen K78K 782021-10-23 19:12:44   
216ZAJĄC Józek 268Jarosławska Grupa Biegowa SokółTULIGŁOWYOpen M454M 4542021-10-23 19:24:54   
217HOJCZYK Karol 79eXplorador i Wolne ŚlimakiPOZNAŃOpen M455M 4552021-10-23 19:25:43   
218KITLAS Dariusz 278SOCHONIEOpen M458M 4582021-10-23 19:26:46   
219ŁUKASZEK Artur 138LUBARTÓWOpen M463M 4632021-10-23 19:40:44   
220MICHALSKI Mateusz 151JAWORZEOpen M464M 4642021-10-23 19:41:27   
221BOGACZYK Krzysztof 26RÓWNEOpen M467M 4672021-10-23 19:45:50   
222KRZYŻOSTANIAK Marcin 128Marcin Świerc TeamPUSZCZYKOWOOpen M470M 4702021-10-23 19:53:53   
223BAŁAGA Marcin 19Kto dogoni Psa?KRAKÓWOpen M471M 4712021-10-23 19:55:19   
224BOROWIEC Mariusz 28Run Run OleszyceSTARE OLESZYCEOpen M472M 4722021-10-23 19:55:45   
225PLUTA Sebastian 184BRZEŹNICAOpen M473M 4732021-10-23 19:55:49   
226SZCZEPAŃSKI Paweł 225Biegam na TarchominieWARSZAWAOpen M474M 4742021-10-23 19:56:31   
227KIJOWSKA Aldona 103Markowi BiegaczeMARKIOpen K86K 862021-10-23 20:24:04   
228ŻAK Oliwia 274JASTRZĘBIEOpen K87K 872021-10-23 20:24:08   
229HAŁAS Marcin 78NordUMCZECHOWICE-DZIEDZICEOpen M481M 4812021-10-23 20:35:21   
230WOJCIECHOWSKA Kasia 259TSA/Dzikie ŻycieSANDOMIERZOpen K89K 892021-10-23 20:35:31   
231BARTOLIK Piotr 20WARSZAWAOpen M484M 4842021-10-23 20:49:25   
232OBIDOWSKI Łukasz 162ŁĘCZYCAOpen M485M 4852021-10-23 20:49:29   
233ŽAK Robert 270Tygris i BiedronkaMOHELNICE - ÚJEZDOpen M488M 4882021-10-23 21:04:42   
234WINIARSKA Izabela 257IzaGórąWARSZAWAOpen K92K 922021-10-23 21:32:56   
235STAWSKA Anna 213NIEDERKORNOpen K94K 942021-10-23 22:08:28   
236ORŁOWSKI Jakub 165Ultra KSPLEGIONOWOOpen M492M 4922021-10-23 22:08:32   
Niesklasyfikowani
MAŁYSZA Sławomir 141KRAKÓWOpen M2021-10-23 17:46:16 DNF--
STOLARZ Grzegorz 216Niepołomice BiegająZABAWAOpen M2021-10-23 19:51:20 DNF--
TRZASKA Marcin 237WatahaKRAKÓWOpen M2021-10-23 15:57:01 DNF--
POSTAWA Radoslaw 191STARGARD SZCZECINSKIOpen M2021-10-23 21:04:57 DNF--
Znaleziono 240 wynik(ów)