COROS CERGOWA UPHILL
Łemkowyna Ultra-Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2021-10-23
Miejsce : Komańcza
Dystans : 2.6 km
Zgłoszonych : 700
Wystartowało : 590
Nie ukończyło : 548
Ukończyło : 42
Na trasie : 544
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Open M | 100 km | 150 km | 70 km
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MMoment startuCzas
netto
2.6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
      
1KOBOS Tomasz 1002Metoda FeldenkraisaKRAKÓWOpen M1M 12021-10-23 07:52:3800:19:56.00 7:407.8 (100%)
2SZUMLIŃSKI Piotr 1004ATTIQ TEAMKRAKÓW/KUNÓWOpen M2M 22021-10-23 07:52:4000:21:55.00+00:01:59 (9.0%)8:257.1 (91.0%)
3OTEVREL Vit 1010Columbia MontrailCELADNAOpen M3M 32021-10-23 07:52:3400:21:56.00+00:02:00 (9.1%)8:267.1 (91.0%)
4HETMAN Radosław 1006Grupa NomaxJAWORZNOOpen M4M 42021-10-23 07:52:3700:22:04.00+00:02:08 (9.7%)8:297.1 (91.0%)
5POPŁAWSKI Jan 1187WARSZAWAOpen M5M 52021-10-23 07:55:1000:23:29.00+00:03:33 (15.1%)9:016.6 (84.6%)
6KALISZUK Szymon 1260KROŚCIENKO WYŻNEOpen M6M 62021-10-23 08:05:4200:26:03.00+00:06:07 (23.5%)10:016 (76.9%)
7NAPIERAŁA Tomasz 1160SUCHY LASOpen M7M 72021-10-23 08:10:5100:30:22.00+00:10:26 (34.4%)11:405.1 (65.4%)
8WINIARSKI Krystian 1241Biegam w RzeszowieRZESZÓWOpen M8M 82021-10-23 08:11:4400:30:25.00+00:10:29 (34.5%)11:415.1 (65.4%)
9PANEK Damian 1171MUKS Jedlicze/Raffles Europejski WarsawWARSZAWAOpen M9M 92021-10-23 08:14:2600:30:40.00+00:10:44 (35.0%)11:475.1 (65.4%)
10GABRYEL Piotr 1059TUCZNOOpen M10M 102021-10-23 08:20:3700:31:18.00+00:11:22 (36.3%)12:025 (64.1%)
11KASPERKIEWICZ Maja 1009WARSZAWAOpen K1K 12021-10-23 08:15:0200:32:54.00+00:12:58 (39.4%)12:394.7 (60.3%)
12SZCZEPAŃSKA Edyta 1225KRAKÓWOpen K2K 22021-10-23 08:12:0500:33:07.00+00:13:11 (39.8%)12:444.7 (60.3%)
13SOJKOWSKI Piotr 12164FUN Triathlon / Najmowicz TriathlonWARSZAWAOpen M11M 112021-10-23 08:18:3600:33:39.00+00:13:43 (40.8%)12:564.6 (59.0%)
14MAZURKIEWICZ Jolanta 1145Bychawa RunnersBYCHAWAOpen K3K 32021-10-23 08:18:2100:34:30.00+00:14:34 (42.2%)13:164.5 (57.7%)
15ZIMNY Tomasz 1253SZCZECINOpen M13M 132021-10-23 08:10:1800:34:42.00+00:14:46 (42.6%)13:204.5 (57.7%)
16BOBINSKA Marta 1027WARSZAWAOpen K4K 42021-10-23 08:20:4300:34:43.00+00:14:47 (42.6%)13:214.5 (57.7%)
17NAPIONTEK Maria 1161WARSZAWAOpen K5K 52021-10-23 08:17:1700:34:52.00+00:14:56 (42.8%)13:244.5 (57.7%)
18KOBYŁKA Rafał 1107WARSZAWAOpen M14M 142021-10-23 08:22:4000:35:08.00+00:15:12 (43.3%)13:304.4 (56.4%)
19DARSKI Rafał 1052RecamiereWARSZAWAOpen M16M 162021-10-23 08:16:4300:35:59.00+00:16:03 (44.6%)13:504.3 (55.1%)
20KAZUBOWSKA Ola 1102GORZÓW WLKP.Open K6K 62021-10-23 08:15:3000:37:03.00+00:17:07 (46.2%)14:154.2 (53.8%)
21KOŁCZ Sara 1109RZESZÓWOpen K7K 72021-10-23 08:22:1900:38:36.00+00:18:40 (48.4%)14:504 (51.3%)
22MYSZKOWSKI Paweł 1157Splendor i ChwałaWARSZAWAOpen M19M 192021-10-23 08:21:1500:39:14.00+00:19:18 (49.2%)15:054 (51.3%)
23PAWŁOWICZ Dorota 1173WARSZAWAOpen K8K 82021-10-23 08:30:4900:39:40.00+00:19:44 (49.7%)15:153.9 (50.0%)
24MANIURA Adam 1144BYTOMOpen M24M 242021-10-23 08:34:2900:44:44.00+00:24:48 (55.4%)17:123.5 (44.9%)
25JACHYMSKI Jacek 1086Akademicki Klub Górski w ŁodziŁÓDŹOpen M36M 36   
26AID Patryk 1017OBOZY GÓRSKIEWARSZAWAOpen M39M 39   
27KOZIOŁ Kacper 1118KROSNOOpen M48M 48   
28MATYSSEK Karol 1012KS KandaharKATOWICEOpen M71M 712021-10-23 07:52:47   
29GUTT Piotr 1259PORONINOpen M72M 722021-10-23 07:53:13   
30SIERADZKI Krzysztof 1207Przedwojewski TeamWARSZAWAOpen M73M 732021-10-23 07:53:24   
31SZCZEPANIAK Witold 1008OSTRÓW WIELKOPOLSKIOpen M74M 742021-10-23 07:55:46   
32BADOWSKI Aleksander 1014Marcin Świerc TEAMWARSZAWAOpen M75M 752021-10-23 07:55:56   
33LASOTA Robert 11337RZESZOWOpen M76M 762021-10-23 07:56:25   
34PIĄTKOWSKI Przemysław 1178KARNINOpen M77M 772021-10-23 07:57:02   
35SZCZEPKOWSKI Bartłomiej 1226WARSZAWAOpen M78M 782021-10-23 07:57:05   
36FRANKOWSKI Michal 1013KRAKÓWOpen M79M 792021-10-23 07:57:17   
37CZYRNIA Martin 1050Mafia Team LubliniecDOBRODZIEŃOpen M80M 802021-10-23 08:00:46   
38KULICKI Łukasz 1131faron-sport.plOLSZTYNOpen M81M 812021-10-23 08:02:03   
39ZBORUCKI Jan 1250Latajacy Cyrk / PMTKRAKOWOpen M82M 822021-10-23 08:03:08   
40DYGACZ Agnieszka 100142k Pro TeamCHORZÓWOpen K13K 132021-10-23 08:03:16   
41JEZIERSKI Michał 1095PRUSZKÓWOpen M83M 832021-10-23 08:03:36   
42FRANCUZ Konrad 1058Vege RunnersMOGILANYOpen M84M 842021-10-23 08:04:23   
43MISZTAL Kamil 1149GLIWICEOpen M85M 852021-10-23 08:04:45   
44CZERNIK Judyta 100542K Pro TeamZABRZEOpen K14K 142021-10-23 08:04:51   
45KARDASZ Franciszek 1098JAWORZNOOpen M86M 862021-10-23 08:04:54   
46KRUKAR Wojtek 1122RYMANÓW ZDRÓJOpen M87M 872021-10-23 08:05:20   
47NIEZGÓDKA Tomasz 1164Załoga GórskaWROCŁAWOpen M88M 882021-10-23 08:05:26   
48CARUK Damian 1039CHRZĄSZCZEWOOpen M89M 892021-10-23 08:05:29   
49BORUSZEWSKA Beata 1033Bartosz Gorczyca TeamSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen K15K 152021-10-23 08:05:36   
50BOROWCZYK Jacek 1031ANTEK TEAMTOMASZÓW MAZ.Open M90M 902021-10-23 08:05:49   
51KOVÁCS István 1115Team Tri-Trend SEBUDAPESTOpen M91M 912021-10-23 08:05:53   
52GAWLIK Marcin 1063Gonię 'Miszcza' - MKS SiechniceSIECHNICEOpen M92M 922021-10-23 08:05:57   
53PĘCHERZEWSKI Norbert 1177RYKOWISKO TEAMBOROWICZKI - PIEŃKIOpen M93M 932021-10-23 08:06:01   
54KESLER Anna 1003STARE LUBIEJEWOOpen K16K 162021-10-23 08:06:03   
55PAŻUCHA Wojciech 1174LUSÓWKOOpen M94M 942021-10-23 08:06:09   
56KRZYŻOWSKI Maciej 1124TYCHYOpen M95M 952021-10-23 08:07:28   
57JADZIEWICZ Jakub 1087WARSZAWAOpen M96M 962021-10-23 08:07:31   
58DADEJ Grzegorz 1051B3T Brzyski Tri TeamKRAKÓWOpen M97M 972021-10-23 08:07:38   
59JAREMA Marek 1093KRAKÓWOpen M98M 982021-10-23 08:07:44   
60KOBAK Marcin 1106CZARNAOpen M99M 992021-10-23 08:08:08   
61URACZ Łukasz 1237Harpagan Sosnowiec/Bartosz Gorczyca TeamSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M100M 1002021-10-23 08:08:16   
62DYREK Mateusz 1055MSZANA GÓRNAOpen M101M 1012021-10-23 08:08:21   
63JAMROZIAK Grzegorz 1089Aarsleff.BIZ Running TeamKAMIEŃ POMORSKIOpen M102M 1022021-10-23 08:08:57   
64GIERLACH Grzegorz 1065JERZMANOWICEOpen M103M 1032021-10-23 08:09:15   
65GILNER Marcin 1068Harpagan SosnowiecSOSNOWIECOpen M104M 1042021-10-23 08:09:17   
66HANAK Pawel Ignacy 1079WARSZAWAOpen M105M 1052021-10-23 08:09:20   
67ROMAN Jan 1202Melo Runner ClubWARSAWOpen M106M 1062021-10-23 08:09:22   
68PODSKARBI Dawid 1184GOD IS GOODTOMASZÓW MAZOWIECKIOpen M107M 1072021-10-23 08:09:24   
69ADAMSKI Krzysztof 1016PRZYSZOWICEOpen M108M 1082021-10-23 08:09:27   
70CROZIER John 1045INOWŁÓDZOpen M109M 1092021-10-23 08:09:30   
71SZRENIAWA Waldemar 1228Miraz Race TeamNIEPOŁOMICEOpen M110M 1102021-10-23 08:09:45   
72TARNAWSKI Marcin 1233SKAWICAOpen M111M 1112021-10-23 08:09:54   
73WÓJCICKI Bohdan 1245LiveOnDopamineNADARZYNOpen M112M 1122021-10-23 08:10:35   
74KACZMAREK Tomasz 1096JOZEFOSLAWOpen M113M 1132021-10-23 08:10:40   
75CHOIŃSKI Paweł 1042Smashing pĄpkinsWARSZAWAOpen M114M 1142021-10-23 08:10:44   
76BLADY Bogdan 1024KRAKÓWOpen M115M 1152021-10-23 08:10:47   
77KACZMAREK Adam 1097JÓZEFOSŁAWOpen M116M 1162021-10-23 08:10:49   
78KARGOL Marcin 1099Nbr team/smashing pąpkinsWARSZAWAOpen M117M 1172021-10-23 08:10:55   
79KISIELEWSKI Tomasz 1104tomi_therunnerKRAKÓWOpen M118M 1182021-10-23 08:11:19   
80HACZ Paweł 1078www.fizjo-top.plKROSNOOpen M119M 1192021-10-23 08:11:23   
81JAKUBOWSKI Jakub 1088DzikiTimRZESZÓWOpen M120M 1202021-10-23 08:11:28   
82GARUS Łukasz 1062EurocashBYTOMOpen M121M 1212021-10-23 08:11:35   
83NAWORYTA Wojciech 1162KRAKÓWOpen M122M 1222021-10-23 08:11:51   
84SOWA Dariusz 1218Czarnecki Run Team/Rzeszowskie Gazele i GepardyRZESZÓWOpen M123M 1232021-10-23 08:11:57   
85RECLIK Łukasz 1199Aktywna Pszczyna Runners TeamPSZCZYNAOpen M124M 1242021-10-23 08:12:01   
86MRÓWKA Michał 1154Obozy GórskieŁÓDŹOpen M125M 1252021-10-23 08:12:24   
87HABRAT Dorota 1076Habrat TeamKROSNOOpen K17K 172021-10-23 08:12:40   
88HABRAT Maciej 1077Habrat TeamKROSNOOpen M126M 1262021-10-23 08:12:42   
89POŁCZYŃSKI Paweł 1186STALOWA ŁYDACEREKWICAOpen M127M 1272021-10-23 08:13:25   
90MYTNIK Wojciech 1158Endurance TeamKATOWICEOpen M128M 1282021-10-23 08:13:39   
91CHOMA Marek 1043Pędzące LeniwceREPKIOpen M129M 1292021-10-23 08:13:41   
92HOJAN Łukasz 1080CHOMĘCICEOpen M130M 1302021-10-23 08:13:44   
93MICHALCZYK Tomasz 1147Naprzód MłocinyWARSZAWAOpen M131M 1312021-10-23 08:14:18   
94PYTKA Konrad 1194Naprzód MłocinyWARSZAWAOpen M132M 1322021-10-23 08:14:20   
95ZWOLIŃSKI Mariusz 1255WARSZAWAOpen M133M 1332021-10-23 08:14:23   
96ROJECKI Mateusz 1201WARSZAWAOpen M134M 1342021-10-23 08:14:31   
97MURAWSKI Michał 1156WARSZAWAOpen M135M 1352021-10-23 08:14:33   
98GŁOWACKI Paweł 1070SZEROKIEOpen M136M 1362021-10-23 08:14:36   
99WINTER Piotr 1242Night RunnersPOZNAŃOpen M137M 1372021-10-23 08:14:39   
100KOCJAN Paweł 1108POZNAŃOpen M138M 1382021-10-23 08:14:40   
101OLSZEWSKI Michał 1169STADNIKIOpen M139M 1392021-10-23 08:14:45   
102BOGDAŃSKA Katarzyna 1030Smashing PąpkinsGIŻYCKOOpen K18K 182021-10-23 08:14:57   
103KRAJEWSKI Bartosz 1119KONSTANCIN-JEZIORNAOpen M140M 1402021-10-23 08:15:06   
104KURAS Przemysław 1132NUNEK SPITFIREKRAKÓWOpen M141M 1412021-10-23 08:15:19   
105STODOLNY Krzysztof 1221WORYTYOpen M142M 1422021-10-23 08:15:34   
106JAROCKA Agata 1011Bestie OCR LegionowoLEGIONOWOOpen K19K 192021-10-23 08:15:39   
107PSZONAK Tomasz 1191Szlak marzeńŚWIĘTOCHŁOWICEOpen M143M 1432021-10-23 08:15:46   
108PEC Waldemar 1175EC Running TeamKRAKÓWOpen M144M 1442021-10-23 08:15:51   
109SOBIŁO Ewa 1215RZESZÓWOpen K20K 202021-10-23 08:15:55   
110WIĘCŁAW Paweł 1240KRAKÓWOpen M145M 1452021-10-23 08:15:59   
111MUCHA Jacek 1155PRUSZKÓWOpen M146M 1462021-10-23 08:16:09   
112KUCHARSKI Adrian 1129KOBYLA GORAOpen M147M 1472021-10-23 08:16:35   
113JASIAK Karol 1094Nie wiem gdzie jestemOSTRZESZÓWOpen M148M 1482021-10-23 08:16:45   
114SŁOWIK Grzegorz 1210Nie Wiem Gdzie JestemOSTRZESZÓWOpen M149M 1492021-10-23 08:16:48   
115BURZYŃSKA Ewelina 1037Natura BiedruskoBIEDRUSKOOpen K21K 212021-10-23 08:17:00   
116MAJOREK Krzysztof 1142CZAPLINEKOpen M150M 1502021-10-23 08:17:03   
117BARWICKI Marcin 1022WARSZAWAOpen M151M 1512021-10-23 08:17:22   
118BUJNOWSKI Rafał 1036KS StaszewscyWARSZAWAOpen M152M 1522021-10-23 08:17:41   
119PTASZYŃSKA Eliza 1192PnBPOZNAŃOpen K22K 222021-10-23 08:18:13   
120RATAJCZAK Joanna 1198PnBPOZNAŃOpen K23K 232021-10-23 08:18:18   
121BŁAUT-KRASOŃ Alicja 1026Smashing PąpkinsWARSZAWAOpen K24K 242021-10-23 08:18:56   
122WITUSIK Dorota 1243Banda z MaguryJASŁOOpen K25K 252021-10-23 08:19:01   
123MEDUNA Zbigniew 1146POZNAŃOpen M153M 1532021-10-23 08:19:03   
124KUBIAK Jarosław 1127BYDGOSZCZOpen M154M 1542021-10-23 08:19:05   
125GARCZYŃSKI Darek 1061KATOWICEOpen M155M 1552021-10-23 08:19:09   
126POLAŃSKI Paweł 1185#kaszanienamokaGDAŃSKOpen M156M 1562021-10-23 08:19:13   
127ZIĘTEK Krzysztof 1252adidas runners WarsawOSTRÓW WIELKOPOLSKIOpen M157M 1572021-10-23 08:19:16   
128OLSZEWSKI Jacek 1168IronbeermanMOSINAOpen M158M 1582021-10-23 08:19:22   
129NAPIERAŁA Katarzyna 1159SUCHY LASOpen K26K 262021-10-23 08:20:00   
130SKŁADANOWSKA Beata 1256eurocashWARSZAWAOpen K27K 272021-10-23 08:20:05   
131ŚCIBOR Adrian 1231PRZYSIETNICAOpen M159M 1592021-10-23 08:20:17   
132QUIRINI Ewa 1195NOWY TARGOpen K28K 282021-10-23 08:20:20   
133SZYMALAK Michał 1230ŁÓDŹOpen M160M 1602021-10-23 08:20:23   
134BOCIĄGA Paweł 1028ŁÓDŹOpen M161M 1612021-10-23 08:20:25   
135FALISZEWSKI Sebastian 1056ŁÓDŹOpen M162M 1622021-10-23 08:20:28   
136KOWNACKA Zuzanna 1116POZNAŃOpen K29K 292021-10-23 08:20:30   
137GRELAK Tomasz 1073LUBONOpen M163M 1632021-10-23 08:20:32   
138SMUSZKIEWICZ Szymon 1214KONINOpen M164M 1642021-10-23 08:20:35   
139WOJTKIEWICZ Jarosław 1244Ryś KarpatyPRUSZKÓWOpen M165M 1652021-10-23 08:20:40   
140SIEŚKIEWICZ Krzysztof 1208Biegam Bo LubięBIAŁYSTOKOpen M166M 1662021-10-23 08:20:46   
141STOLINSKI Dominik 1222bawole oczyPOZNANOpen M167M 1672021-10-23 08:20:49   
142NOWAK Dawid 1165TRICeratopsPOZNAŃOpen M168M 1682021-10-23 08:20:54   
143PRZYKUCKI Robert 1190No Excuses TeamGNIEZNOOpen M169M 1692021-10-23 08:20:57   
144KORYTEK Piotr 1113Witkowo BiegaWITKOWOOpen M170M 1702021-10-23 08:21:00   
145KASPRZAK Maciej 1101ATRGNIEZNOOpen M171M 1712021-10-23 08:21:03   
146LAZAR Paul 1135HartfuesslerTrail e.V.NEUNKIRCHENOpen M172M 1722021-10-23 08:21:06   
147LAZAR Myriam 1136HartfuesslerTrail e.V.NEUNKIRCHENOpen K30K 302021-10-23 08:21:09   
148GACA Piotr 1060Janusze TrajlonuBYDGOSZCZOpen M173M 1732021-10-23 08:21:23   
149GÓRZYŃSKI Piotr 1071KOŃSKOWOLAOpen M174M 1742021-10-23 08:21:26   
150SZUSTER Karol 1229Tumlińskie KosyMIEDZIANA GÓRAOpen M175M 1752021-10-23 08:21:28   
151KUBASIEWICZ Paweł 1125BezNapinyJÓZEFOSLAWOpen M176M 1762021-10-23 08:21:31   
152MOŻUCH Maciej 1152Janusze TrajlonuBYDGOSZCZOpen M177M 1772021-10-23 08:21:34   
153CHEŁKOWSKI Adam 1040OlgaCHYROWAOpen M178M 1782021-10-23 08:21:38   
154PSZENNY Łukasz 1261ULTRINO AMATEUROpen M179M 1792021-10-23 08:21:40   
155ZABOROWSKI Maciej 1247DĘBICAOpen M180M 1802021-10-23 08:21:44   
156KRASZKIEWICZ Aleksander 1120Maratończyk DębicaDĘBICAOpen M181M 1812021-10-23 08:21:46   
157BERKA Daniel 1023Team Run GołańczGOŁAŃCZOpen M182M 1822021-10-23 08:21:49   
158MIGDAŁ Marcin 1148MMI RUNBIELSKO-BIALAOpen M183M 1832021-10-23 08:21:51   
159BAJOREK Norbert 1019Fitness FreaksRZESZÓWOpen M184M 1842021-10-23 08:21:53   
160PERŁA Adam 1176Naramowice BiegająPOZNAŃOpen M185M 1852021-10-23 08:21:56   
161SAMBORSKI Rafał 1204GOPR JuraKRAKÓWOpen M186M 1862021-10-23 08:21:58   
162KRÓL Aneta 1121ORZYSZOpen K31K 312021-10-23 08:22:02   
163SOSZYŃSKA - PSTROKOŃSKA Joanna 1217Gazele na starcieWARSZAWAOpen K32K 322021-10-23 08:22:04   
164KIERSKI Dariusz 1103PSZCZYNAOpen M187M 1872021-10-23 08:22:06   
165JACH Paweł 1085Maciek Biega!WROCŁAWOpen M188M 1882021-10-23 08:22:10   
166ŁUGOWSKI Marek 1141KLUB UTM170SZCZECINOpen M189M 1892021-10-23 08:22:17   
167STOPA Agata 1223SP nr 3 w RzeszowieBOGUCHWAŁAOpen K33K 332021-10-23 08:22:20   
168BYLINOWSKI Oleg 1038RZESZÓWOpen M190M 1902021-10-23 08:22:23   
169OLEJNICZAK Konrad 1167TriGymSZCZECINOpen M191M 1912021-10-23 08:22:24   
170LOMAGISTRO Pietro 1138A.S.D. Gruppo Podistico San Pio XCURTATONE (MN)Open M192M 1922021-10-23 08:22:30   
171KOPACZYŃSKA Beata 1112CrossFit Zielona GóraZIELONA GÓRAOpen K34K 342021-10-23 08:22:33   
172GIERSZEWSKI Maciek 1066Załoga GWARSZAWAOpen M193M 1932021-10-23 08:22:35   
173SMORAWIŃSKI Marcin Smorawiński 1213KONINOpen M194M 1942021-10-23 08:22:37   
174LATO Sławek 1134Janusze trajlonuMUROWANIECOpen M195M 1952021-10-23 08:22:42   
175POCIEJEWSKI Wojciech 1183GDAŃSKOpen M196M 1962021-10-23 08:22:45   
176WZOREK Ewa 1246Biegnę żeby Bartek mógł biegaćWILKÓWOpen K35K 352021-10-23 08:22:48   
177WASIL Joanna 1239ZABRZEOpen K36K 362021-10-23 08:23:00   
178CYRAN Grzegorz 1047EvojamKRACZKOWAOpen M197M 1972021-10-23 08:23:05   
179BORUCH Adam 1032ZGIERZOpen M198M 1982021-10-23 08:23:24   
180ZAŁOGA Agnieszka 1248Stare Babice BiegająZIELONKI WIEŚOpen K37K 372021-10-23 08:23:33   
181ŚLĄCZKA Arkadiusz 1232Finisz RymanówKROSNOOpen M199M 1992021-10-23 08:23:42   
182ADAMCZYK Jakub 1015KRYNICA-ZDROJOpen M200M 2002021-10-23 08:23:46   
183BŁASZAK Monika 1025KRAKÓWOpen K38K 382021-10-23 08:23:51   
184GLISZCZYŃSKI Paweł 1069ZABRZEOpen M201M 2012021-10-23 08:23:53   
185CHODZIŃSKI Piotr 1041RZESZÓWOpen M202M 2022021-10-23 08:24:33   
186GIENIEC-CZUBA Róża 1064BieganieZBliżaKĄTY WROCŁAWSKIEOpen K39K 392021-10-23 08:24:59   
187CZUBA Paweł 1049Bieganie zBliżaKĄTY WROCŁAWSKIEOpen M203M 2032021-10-23 08:25:02   
188HRABEC KOTULKOVA Sona 1082Columbia Montrail/Running2.czPRAHAOpen K40K 402021-10-23 08:25:22   
189DOMIŃCZYK Rafał 1054Ultras z ŁazDĄBROWA GÓRNICZAOpen M204M 2042021-10-23 08:25:57   
190SMOŁUCH Tomasz 1212SAINT-GOBAIN SQUAD/ADAM DRACZYŃSKI RUNNING TEAMOLKUSZOpen M205M 2052021-10-23 08:25:59   
191GUZIK Daniel 1074GRABOWAOpen M206M 2062021-10-23 08:26:06   
192BARAN Stanisław 1021Saint Gobain SQUADCIEŚLINOpen M207M 2072021-10-23 08:26:09   
193NOWAKOWSKI Mirosław 1166WIELEŃOpen M208M 2082021-10-23 08:26:11   
194KUC Maciej 1128BIADOLINY RADŁOWSKIEOpen M209M 2092021-10-23 08:26:39   
195ANTOSIAK Tomasz 1018WROCŁAWOpen M210M 2102021-10-23 08:26:55   
196WALUGA Michał 1238PEŁCZYCEOpen M211M 2112021-10-23 08:27:00   
197BODZIOCH Robert 1029PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLEKĘDZIERZYN-KOŹLEOpen M212M 2122021-10-23 08:27:16   
198KNUROWSKI Marcin 1105PRZEDMOŚCIEOpen M213M 2132021-10-23 08:27:22   
199BUJNOWSKA Eliza 1035KS StaszewscyWARSZAWAOpen K41K 412021-10-23 08:29:28   
200IDZIK Angelika 1083POZNAŃOpen K42K 422021-10-23 08:29:53   
201KASIKOWSKI Tomek 1100Pędzące ImadłaTORUŃOpen M214M 2142021-10-23 08:30:41   
202PRYSTUPA Krzysztof 1188#władcymówKRAKÓWOpen M215M 2152021-10-23 08:31:04   
203ZIĘTEK Waldemar 1251Nowy SączKRUŻLOWA WYŻNAOpen M216M 2162021-10-23 08:31:10   
204HOROWSKI Tomasz 1081RUNHOGS TychyTYCHYOpen M217M 2172021-10-23 08:31:14   
205CYGAN Anna 1046nie zrzeszonaWARSZAWAOpen K43K 432021-10-23 08:31:44   
206MŁODECKA Sylwia 1150Virtual Runner ClubWARSZAWAOpen K44K 442021-10-23 08:32:11   
207CZAIŃSKA Monika 1048POZNAŃOpen K45K 452021-10-23 08:32:37   
208RURKA Grzegorz 1203SamBiegamWARSZAWAOpen M218M 2182021-10-23 08:33:38   
209STACHOWIAK Damian 1219KRAKÓWOpen M219M 2192021-10-23 08:43:13   
210RAMS Ela 1197Klub Sportowy KoziołekKEDZIERZYN-KOZLEOpen K46K 462021-10-23 08:48:42   
211GIET Małgorzata 1067Klub Sportowy Koziołek Kędzierzyn-KoźleKĘDZIERZYN-KOŹLEOpen K47K 472021-10-23 08:48:46   
Znaleziono 211 wynik(ów)