COROS CERGOWA UPHILL
Łemkowyna Ultra-Trail
Organizator : Fundacja Ultra
Data : 2021-10-23
Miejsce : Komańcza
Dystans : 2.6 km
Zgłoszonych : 700
Wystartowało : 590
Nie ukończyło : 548
Ukończyło : 42
Na trasie : 544
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Open K | Open M | 100 km | 150 km | 70 km
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MMoment startuCzas
netto
2.6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
      
1TUSZYŃSKI Zygmunt 637PGE RUN ObrótRZESZÓWOpen M12M 122021-10-23 14:52:4900:34:33.00 13:174.5 (100%)
2KOBIERSKI Piotr 506UKA Ultras RunnersWARSZAWAOpen M18M 182021-10-23 15:54:5400:38:05.00+00:03:32 (9.3%)14:384.1 (91.1%)
3PISKORSKI Krzysztof 606WARSZAWAOpen M23M 232021-10-23 18:44:2900:43:43.00+00:09:10 (21.0%)16:483.6 (80.0%)
4SŁAWIŃSKI Patryk 623Akademia Sportu OtwockPOGORZELOpen M30M 302021-10-23 21:02:2800:48:40.00+00:14:07 (29.0%)18:433.2 (71.1%)
5KRUKAR Jakub 561MUENSTEROpen M37M 37   
6WIETECHA Paweł 640JASŁOOpen M40M 40   
7SULIGA Paweł 628IBBENBÜRENOpen M43M 43   
8OSTASZEWSKI Mariusz 598GDAŃSKOpen M52M 52   
9SILSKI Marek 621Atrakcyjne TowarzystwoPOTASZEOpen M59M 59   
10KRÓTKI Stanisław 560KRAKÓWOpen M61M 61   
11LEWANDOWSKI Leszek 569Powstańcy z kanapyBRZEZINAOpen M63M 63   
12RĄCZKA Rafał 615JASŁOOpen M64M 64   
13GRZYBOWSKI Michał 544RADOMOpen M66M 66   
14KUCHMECKI Maciej 562POZNAŃOpen M69M 69   
15ZIAJKA Karol 502Finisz Rymanów/Trailshop.plRYMANÓWOpen M225M 2252021-10-23 11:37:06   
16GAWLIK Sławek 504DYNAFIT TEAM POLANDKRAKÓWOpen M233M 2332021-10-23 12:16:29   
17PIECHA Artur 661Salming Running Team PolandRYBNIKOpen M236M 2362021-10-23 12:39:12   
18SKOCZYLAS Adrian 622Skoczyliwlasy / Stay InsaneŚWIDNIKOpen M237M 2372021-10-23 12:53:07   
19GONCZARENKO Jarek 537ŻYWIECOpen M238M 2382021-10-23 12:53:12   
20PUCHAŁA Radosław 613KB SobótkaSOBÓTKAOpen M243M 2432021-10-23 13:10:33   
21MIKA Andrzej 586Przedwojewski TeamJAWORZNOOpen M244M 2442021-10-23 13:14:36   
22BANASZEK Adam 507biegusiem.plWARSZAWAOpen M247M 2472021-10-23 13:27:18   
23MORAWSKI Przemysław 592KRAKÓWOpen M248M 2482021-10-23 13:29:20   
24BIEŃ Przemysław 511KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWAJONINYOpen M252M 2522021-10-23 13:32:02   
25WIERZCHOWIAK Karolina 501WARSZAWAOpen K51K 512021-10-23 13:36:43   
26NARKOWICZ Aleksandra 505Salomon NorgeARENDALOpen K53K 532021-10-23 13:52:49   
27GOŚCINIEWICZ Paweł 539ZIEMOWIT TEAMKATOWICEOpen M257M 2572021-10-23 13:53:18   
28JASTRZĘBSKI Szymon 546Bez SponsoraWROCŁAW / JAWORZNOOpen M258M 2582021-10-23 13:54:27   
29FORTUNA Norbert 529Bartosz Gorczyca Team/ KGHM ZGRunGŁOGÓWOpen M267M 2672021-10-23 14:09:44   
30MOCZYŃSKI Paweł 590CHMIELÓWOpen M273M 2732021-10-23 14:33:11   
31CHMIELOWSKI Artur 519KORCZYNAOpen M274M 2742021-10-23 14:33:16   
32JANUS Justyna 503GoHardOrGoHomeRZESZÓWOpen K54K 542021-10-23 14:34:12   
33WRONA Mariusz 652WARSZAWAOpen M276M 2762021-10-23 14:37:23   
34MIGDAL Michał 585Markowi BiegaczeMARKIOpen M278M 2782021-10-23 14:39:19   
35BIEŚ Bartosz 512KRYNICA ZDRÓJKRYNICA - ZDRÓJOpen M280M 2802021-10-23 14:41:39   
36LONC Tomasz 572RZESZÓWOpen M283M 2832021-10-23 14:43:31   
37STEMPKOWICZ Jacek 627GORLICEOpen M287M 2872021-10-23 14:45:53   
38WÓJCIK Ziemowit 650Ultra Prawnik/ Canes VenaticiRUDA ŚLĄSKAOpen M288M 2882021-10-23 14:48:31   
39DUC-SYPOSZ Aureliusz 526WIELICZKAOpen M290M 2902021-10-23 14:54:26   
40MIOTK Marcin 588miotk.pl Klub Wysokogórski WarszawaWARSZAWAOpen M292M 2922021-10-23 14:56:43   
41PIASKOWSKI Marcin 603Zakochaj się w bieganiuNADOLICE WIELKIEOpen M293M 2932021-10-23 14:58:49   
42SZCZUREK Dominik 630Kia WadowscyMYŚLENICEOpen M295M 2952021-10-23 15:00:36   
43GRUNWALD Artur 542BOBROWNIKIOpen M297M 2972021-10-23 15:07:20   
44MIKOŁAJCZYK Mirosław 587Miraz Race TeamZABRZEOpen M299M 2992021-10-23 15:08:16   
45DZIEDZIC Krzysztof 528runningperformance.plKRAKÓWOpen M310M 3102021-10-23 15:38:30   
46LATOS Marcin 565Euroclear Running TeamKRAKÓWOpen M312M 3122021-10-23 15:40:26   
47GORZKOWSKI Paweł 538STOPA SłupskDĘBNICA KASZUBSKAOpen M315M 3152021-10-23 15:44:15   
48NOWAK Marcin 597Ultra Team KrakowiakMOSINAOpen M316M 3162021-10-23 15:45:32   
49MORAWSKI Filip 591Krakowiak Ultra TeamPUSZCZYKOWOOpen M317M 3172021-10-23 15:45:34   
50JUSZCZYK Łukasz 551Niepołomice BiegająWĘGRZCE WIELKIEOpen M318M 3182021-10-23 15:47:50   
51POTAŚ Agnieszka 610Biegowa KuźniaKOMPRACHCICEOpen K58K 582021-10-23 15:57:22   
52WILK Paweł 642STACJA GROCHÓW S.C.WARSZAWAOpen M329M 3292021-10-23 16:04:40   
53WOŁOSZYN Artur 648RZESZÓWOpen M331M 3312021-10-23 16:05:56   
54WOJCIECHOWSKI Dariusz 647Krakowiak Ultra Team / i-SportKROSNOOpen M342M 3422021-10-23 16:21:42   
55NOWAK Adam 596TRI&MOREGLIWICEOpen M343M 3432021-10-23 16:22:34   
56BINIENDA Agnieszka 513Kobiety WatahyZABRZEOpen K60K 602021-10-23 16:26:11   
57TKACZUK Anna 632OPOLEOpen K61K 612021-10-23 16:26:13   
58ZIELIŃSKI Paweł 658Ruch IzbicaKRASNYSTAWOpen M346M 3462021-10-23 16:26:26   
59RZEŹNICZEK Anna 618KOWALEWO POMORSKIEOpen K62K 622021-10-23 16:27:09   
60WINCEK Jarosław 643GDAŃSKOpen M347M 3472021-10-23 16:27:45   
61ZYŚKO Tomasz 659OTREBUSYOpen M358M 3582021-10-23 16:45:24   
62TROCHANOWSKI Krystian 636SOBINOpen M361M 3612021-10-23 16:48:34   
63GABZDYL Michał 532KW KrakówNAWOJOWA GÓRAOpen M362M 3622021-10-23 16:53:20   
64KMITA Krzysztof 555KRAKÓWOpen M365M 3652021-10-23 16:55:08   
65STANGRECIAK Adam 626ŁÓDŹOpen M366M 3662021-10-23 16:55:30   
66RAJTAR Zbigniew 614Rontil-CompassKRAKOWOpen M367M 3672021-10-23 16:56:07   
67MIELNICZEK Grzegorz 584B.RUNNERKRAKÓWOpen M369M 3692021-10-23 16:56:42   
68SZARANIEC Sebastian 629McBiegaczeWARSZAWAOpen M380M 3802021-10-23 17:13:25   
69KINCEL Krzysztof 662POŁUPINOpen M386M 3862021-10-23 17:17:46   
70WIŚNIEWSKA Barbara 644SPARTA RUNNERSKAZIMIERZ BISKUPIOpen K68K 682021-10-23 17:18:15   
71FRANKIEWICZ Artur 530GLIWICEOpen M387M 3872021-10-23 17:21:24   
72URBANIAK Łukasz 638KARNIOWICEOpen M388M 3882021-10-23 17:29:53   
73CZARNECKI Zbigniew 522WARSZAWAOpen M389M 3892021-10-23 17:32:19   
74PERUN Włodzimierz 602Rusyn-Lem łemkowska grupa biegowaLUBINOpen M390M 3902021-10-23 17:34:25   
75MAŚLAK Radomił 582Stare Babice BiegająKWIRYNÓWOpen M391M 3912021-10-23 17:35:28   
76MARKOWSKA-MIKULSKA Halina 579BOCHNIAOpen K70K 702021-10-23 17:35:39   
77ZAJĄC Łukasz 655Kompario TeamKRAKÓWOpen M393M 3932021-10-23 17:41:12   
78GOŹDZIŃSKI Przemysław 540JurmetKROBIAOpen M395M 3952021-10-23 17:44:05   
79TADYCH Mariusz 631BRZOZÓWKAOpen M397M 3972021-10-23 17:44:12   
80BORSZYNSKI Kuba 518POZNAŃOpen M398M 3982021-10-23 17:44:56   
81ZABOROWSKI Kamil 654zaliniametyPOZNAŃOpen M399M 3992021-10-23 17:45:00   
82MISIAK Mirosław 589WiłorogiKORYTÓW AOpen M407M 4072021-10-23 17:56:53   
83MALSKI Tomasz 578KRAKÓWOpen M408M 4082021-10-23 17:57:29   
84MAJEWSKI Tomasz 574WidłorogiWOŁOMINOpen M409M 4092021-10-23 17:57:36   
85WILGAT Adam 641Warsaw Run ClubZĄBKIOpen M410M 4102021-10-23 17:59:16   
86MUCHA Robert 593OLKUSZ/JERZMANOWICEOpen M418M 4182021-10-23 18:05:10   
87BODZEK Bartek 515TARNÓWOpen M421M 4212021-10-23 18:10:42   
88ŁACHACZ Karol 573SUWAŁKIOpen M422M 4222021-10-23 18:18:41   
89ZAWADA Michał 657Sprytne WiewiórkiTORUNOpen M425M 4252021-10-23 18:28:02   
90SMOLEN Witold 624WASSERBILLIGOpen M426M 4262021-10-23 18:29:20   
91WYŻKIEWICZ Tomasz 653DrwmyButyKROSNOOpen M430M 4302021-10-23 18:32:26   
92MAKOWSKI Maciej 576WOLSZTYNOpen M431M 4312021-10-23 18:33:50   
93WÓJCIK Jacek 649BYTOMOpen M432M 4322021-10-23 18:38:24   
94LEYK Daniel 570LEYK TeamLUZINOOpen M433M 4332021-10-23 18:38:31   
95GASIECKI Andrzej 533Piaskowy DziadekSZCZECINOpen M434M 4342021-10-23 18:38:38   
96BOGDANOWICZ Robert 516GLC GdańskGDANSKOpen M435M 4352021-10-23 18:44:33   
97BIAŁEK Rafał 509POZNAŃOpen M438M 4382021-10-23 18:49:37   
98CIEŚLIK Paweł 520Rozbiegajmy RadomskoRADOMSKOOpen M439M 4392021-10-23 18:51:59   
99KRAUZE Tomasz 558Grupa Biegowa Wrocławskie MorsyWROCŁAWOpen M444M 4442021-10-23 18:53:29   
100LIS Tomasz 571McBiegaczeWARSZAWAOpen M448M 4482021-10-23 19:08:09   
101FUKS Szymon 531McBiegaczeWARSZAWAOpen M449M 4492021-10-23 19:08:18   
102PINTENICS Gyözö 605RUNLOVERSBUDAÖRSOpen M450M 4502021-10-23 19:12:41   
103MARSZAŁEK Andrzej 580SWARZĘDZOpen M451M 4512021-10-23 19:22:10   
104GRZYBOWSKI Tomasz 543BYDGOSZCZOpen M452M 4522021-10-23 19:22:14   
105LEGUTKO Wlodzimierz 566WARSZAWAOpen M453M 4532021-10-23 19:24:46   
106SMOLIŃSKI Paweł 625Rainbow UnicornsKOMORÓWOpen M456M 4562021-10-23 19:25:50   
107RESZKA Piotr 616Rainbow UnicornsKOMORÓWOpen M457M 4572021-10-23 19:25:54   
108CIOSEK Beata 521AUGUSTEAMCHORZÓWOpen K79K 792021-10-23 19:29:42   
109MURCHA Paweł 594AUGUSTEAMSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEOpen M459M 4592021-10-23 19:29:46   
110GROMADZKA Justyna 541Kobiety WatachyBYTOMOpen K80K 802021-10-23 19:29:48   
111TOL Monika 634Mafia Team LubliniecLUBLINIECOpen K81K 812021-10-23 19:29:54   
112RUDZIŃSKI Tomasz 617Kuna w AgreścieLUBLINIECOpen M460M 4602021-10-23 19:30:09   
113TOL Kamil 635Kuna w AgreścieTANINAOpen M461M 4612021-10-23 19:30:12   
114JASZEK Paweł 547ZABRZEOpen M462M 4622021-10-23 19:36:56   
115KŁOPOTOWSKA SOSNA Kaska 554Unlimited Sport 2.0KRAKÓWOpen K82K 822021-10-23 19:41:37   
116BOROWIK Tomasz 517ATOMKRAKÓWOpen M465M 4652021-10-23 19:41:41   
117BODNAR Adrian 514SANOKOpen M466M 4662021-10-23 19:44:56   
118TOKARZ Marcin 633LIBERTÓWOpen M468M 4682021-10-23 19:45:53   
119DETKO Ewa 525CZĘSTOCHOWAOpen K83K 832021-10-23 19:52:38   
120IDZIKOWSKI Piotr 545DANGANDZIOWYSUCHY LASOpen M469M 4692021-10-23 19:52:46   
121SILSKA Sylwia 620Atrakcyjne TowarzystwoPOTASZEOpen K84K 842021-10-23 19:53:49   
122MIECHOWICZ Małgorzata 583Leżacze ŁąkowiKROSNO ODRZAŃSKIEOpen K85K 852021-10-23 19:55:22   
123CZARNIECKI Tadeusz 523OSHEE Live Fight WinKRAKÓWOpen M475M 4752021-10-23 19:59:36   
124KOWALCZYK Adam 557Prawdziwa Stolica PolskiWARSZAWAOpen M476M 4762021-10-23 20:25:12   
125POWAŁOWSKA Danka 611GNIEZNOOpen K88K 882021-10-23 20:27:56   
126POWAŁOWSKI Marcin 612GNIEZNOOpen M477M 4772021-10-23 20:27:59   
127KAMIŃSKI Krzysztof 552KRAKÓWOpen M478M 4782021-10-23 20:28:03   
128PASELLA Michał 600Wataha Adventure - Guźce i świniuryGLIWICEOpen M479M 4792021-10-23 20:31:45   
129PASELLA Krzysztof 601Wataha AdventureGLIWICEOpen M480M 4802021-10-23 20:31:49   
130JURKIEWICZ Marek 550WÓLKA KOZODAWSKAOpen M482M 4822021-10-23 20:35:24   
131WITKA Grażyna 645Garczegorze biegaGARCZEGORZEOpen K90K 902021-10-23 20:39:01   
132WITKA Piotr 646Garczegorze biegaGARCZEGORZEOpen M483M 4832021-10-23 20:39:05   
133PARYSZ Anna 599Stare Babice BiegająBLIZNE JASIŃSKIEGOOpen K91K 912021-10-23 20:51:18   
134MAKOWSKI Jan 577WOLSZTYNOpen M486M 4862021-10-23 20:56:47   
135ŽAK Robert 656Tygris i BiedronkaMOHELNICE - ÚJEZDOpen M487M 4872021-10-23 21:04:29   
136POPP Zdenál 609DRÁSOVOpen M489M 4892021-10-23 21:04:45   
137POCIĘGIEL Michał 608Skawina BiegaRADZISZÓWOpen M490M 4902021-10-23 21:05:49   
138GIENIECZKO Marcin 534brakKETRZYNOpen M491M 4912021-10-23 21:06:35   
139MAKOWSKA Anna 575WOLSZTYNOpen K93K 932021-10-23 21:35:26   
Znaleziono 139 wynik(ów)