BYDGOSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026
Bydgoski Bieg Niepodległości
Organizator : Aktywna Bydgoszcz
Data : 2026-11-11 10:00
Miejsce : Bydgoszcz
Dystans : 5 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 2123
Wystartowało : 1894
Nie ukończyło : 1
Ukończyło : 1893
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | K-Open | M-Open | K 0-15 | M 0-15 | K 16-19 | M 16-19 | K 20-29 | M 20-29 | K 30-39 | M 30-39 | K 40-49 | M 40-49 | K 50-59 | M 50-59 | K 60-69 | M 60-69 | K-70+ | M 70+
Klasyfikacja wg czasu netto. W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuMoment startuCzas
netto
5km
Czas
brutto
5km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1BISKUP Marcin 777CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ / 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNABYDGOSZCZM 20-291M 100:00:002026-11-11 10:03:4700:16:14.6100:16:14.91 3:1418.5 (100%)
2RATAJCZYK Przemysław 1532KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 30-391M 200:00:012026-11-11 10:03:4800:16:17.1700:16:18.75+00:00:02 (0.3%)3:1518.4 (99.5%)
3KUJAWA Zbigniew 1941TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZJANOWIEC WIELKOPOLSKIM 30-392M 300:00:012026-11-11 10:03:4800:16:46.8300:16:47.88+00:00:32 (3.2%)3:2117.9 (96.8%)
4KENSIK Łukasz 1088TUCHOLANKA TUCHOLATUCHOLAM 30-393M 400:00:022026-11-11 10:03:4900:17:23.8500:17:26.34+00:01:09 (6.6%)3:2817.3 (93.5%)
5SZRAM Jakub 2099ŁOWICZM 20-292M 500:00:022026-11-11 10:03:4900:17:27.6800:17:30.63+00:01:13 (7.0%)3:2917.2 (93.0%)
6NIEMCZYK Paweł 1760STONE RUNNERSKAMIEŃ KRAJEŃSKIM 0-151M 600:00:022026-11-11 10:03:4900:17:40.8100:17:43.37+00:01:26 (8.1%)3:3217 (91.9%)
7BRYŚ Kamil 1798STONE RUNNERSKAMIEŃ KRAJEŃSKIM 30-394M 700:00:022026-11-11 10:03:4900:17:42.5800:17:44.73+00:01:27 (8.3%)3:3216.9 (91.4%)
8GRACZYK Mateusz 1359BYLE DO PRZODUBYDGOSZCZM 30-395M 800:00:002026-11-11 10:03:4700:17:45.7100:17:46.01+00:01:31 (8.5%)3:3316.9 (91.4%)
9BEER Adrian 1478DRESDENM 30-396M 900:00:012026-11-11 10:03:4800:17:53.7400:17:55.71+00:01:39 (9.2%)3:3416.8 (90.8%)
10ZEBIDA Kader 515BYDGOSZCZM 20-293M 1000:00:022026-11-11 10:03:4900:18:01.1500:18:03.22+00:01:46 (9.9%)3:3616.7 (90.3%)
11PUCHOWSKI Antoni 2026ŚLIWICEM 0-152M 1100:00:012026-11-11 10:03:4800:18:10.2500:18:11.97+00:01:55 (10.6%)3:3816.5 (89.2%)
12DORAWA Mirosław 501BRZEZIŃSKI RUN CLUBBYDGOSZCZM 40-491M 1200:00:022026-11-11 10:03:4900:18:11.0800:18:13.32+00:01:56 (10.7%)3:3816.5 (89.2%)
13DREWNOWSKI Jan 1312CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SLBYDGOSZCZM 0-153M 1300:00:012026-11-11 10:03:4800:18:12.4700:18:13.74+00:01:57 (10.8%)3:3816.5 (89.2%)
14DERDOWSKI Michał 1874LLKS ZIEMI KOCIEWSKIEJ SKÓRCZMIROTKIM 30-397M 1400:00:012026-11-11 10:03:4800:18:13.8300:18:15.64+00:01:59 (10.9%)3:3816.5 (89.2%)
15TOKARCZUK Tomasz 1299ZAWISZA BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 0-154M 1500:00:012026-11-11 10:03:4800:18:14.2900:18:15.66+00:01:59 (10.9%)3:3816.5 (89.2%)
16HASEK Patryk 1774SOLEC KUJAWSKIM 30-398M 1600:00:022026-11-11 10:03:4900:18:14.1200:18:16.34+00:01:59 (10.9%)3:3816.5 (89.2%)
17PIC Dawid 184BYLE DO PRZODUBYDGOSZCZM 30-399M 1700:00:022026-11-11 10:03:4900:18:19.7600:18:22.41+00:02:05 (11.4%)3:3916.4 (88.6%)
18SZLINGER Jakub 183BYLE DO PRZODUTURM 40-492M 1800:00:022026-11-11 10:03:4900:18:20.3700:18:22.44+00:02:05 (11.4%)3:4016.4 (88.6%)
19GWIAZDOWSKI Dominik 1079BRAKBYDGOSZCZM 16-191M 1900:00:032026-11-11 10:03:5000:18:19.2100:18:22.45+00:02:04 (11.3%)3:3916.4 (88.6%)
20WERNER Wiktor 1182MKS BASZTA SZAMOTUŁYPNIEWY 62-045M 0-155M 2000:00:022026-11-11 10:03:4900:18:22.0000:18:24.88+00:02:07 (11.6%)3:4016.3 (88.1%)
21IGLEWSKI Kamil 1385BYDGOSZCZM 20-294M 2100:00:052026-11-11 10:03:5200:18:26.5800:18:31.82+00:02:11 (11.9%)3:4116.3 (88.1%)
22PERCZYŃSKI Jakub 267ŁOCHOWOM 30-3910M 2200:00:012026-11-11 10:03:4800:18:40.2600:18:42.04+00:02:25 (13.0%)3:4416.1 (87.0%)
23DUDEK Maciej 757BYDGOSZCZM 30-3911M 2300:00:022026-11-11 10:03:4900:18:40.7100:18:43.00+00:02:26 (13.0%)3:4416.1 (87.0%)
24STRENG Basia 1464KOTŁOWSKI RUN TEAMBYDGOSZCZK 20-291K 100:00:012026-11-11 10:03:4800:18:41.7300:18:43.28+00:02:27 (13.1%)3:4416.1 (87.0%)
25PTASZYŃSKI Artur 406GIŻATEAMBYDGOSZCZM 30-3912M 2400:00:032026-11-11 10:03:5000:18:43.4200:18:46.55+00:02:28 (13.2%)3:4416 (86.5%)
26PIOTROWSKA Katarzyna 426TEAMOCHALBYDGOSZCZK 30-391K 200:00:022026-11-11 10:03:4900:18:45.6600:18:47.73+00:02:31 (13.4%)3:4516 (86.5%)
27WIELGOSZ Krzysztof 467BCL OLIMPICBYDGOSZCZM 30-3913M 2500:00:042026-11-11 10:03:5100:18:46.9900:18:51.10+00:02:32 (13.5%)3:4516 (86.5%)
28BOMBICKI Miłosz 1439WATAHA L-PAAKSZUBINM 40-493M 2600:00:032026-11-11 10:03:5000:18:48.7400:18:52.09+00:02:34 (13.7%)3:4516 (86.5%)
29DONARSKI Franciszek 1243LUKASZCYCLING-ROWERTOUR.COMBIAŁE BŁOTAM 20-295M 2700:00:042026-11-11 10:03:5100:18:48.3800:18:53.06+00:02:33 (13.6%)3:4516 (86.5%)
30BIAŁECKI Wojciech 733BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIEBYDGOSZCZM 16-192M 2800:00:022026-11-11 10:03:4900:18:52.1500:18:54.61+00:02:37 (13.9%)3:4615.9 (85.9%)
31KOPEĆ Michał 2095WINDYKACJA FIDES MKBYDGOSZCZM 40-494M 2900:00:032026-11-11 10:03:5000:18:51.3800:18:54.79+00:02:36 (13.9%)3:4615.9 (85.9%)
32BURDANOWSKI Adam 1613BYDGOSZCZM 40-496M 3000:00:012026-11-11 10:03:4800:18:54.1400:18:55.95+00:02:39 (14.1%)3:4615.9 (85.9%)
33NIEMCZYK Robert 1759STONE RUNNERSKAMIEŃ KRAJEŃSKIM 40-495M 3100:00:032026-11-11 10:03:5000:18:53.0600:18:56.64+00:02:38 (14.0%)3:4615.9 (85.9%)
34JANUSZEWSKI Marcin 786JRCLUBANIA-LIPINYM 20-296M 3200:00:032026-11-11 10:03:5000:18:54.4600:18:57.84+00:02:39 (14.1%)3:4615.9 (85.9%)
35WOJEWÓDZKI Adrian 367TORUŃM 20-297M 3300:00:032026-11-11 10:03:5000:18:55.3100:18:58.43+00:02:40 (14.2%)3:4715.9 (85.9%)
36MARCHEL Tomasz 1279SOLEC KUJAWSKIM 30-3915M 3400:00:022026-11-11 10:03:4900:18:55.6900:18:58.49+00:02:41 (14.2%)3:4715.9 (85.9%)
37KANNENBERG Maciej 1553RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESĘPÓLNO KRAJEŃSKIEM 30-3914M 3500:00:042026-11-11 10:03:5100:18:54.5500:18:59.05+00:02:39 (14.1%)3:4615.9 (85.9%)
38NOWAKOWSKA Anna 1660CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZINOWROCŁAWK 30-392K 300:00:022026-11-11 10:03:4900:19:00.8400:19:03.01+00:02:46 (14.6%)3:4815.8 (85.4%)
39TYMEK Kamil 1688BYDGOSZCZM 20-298M 3600:00:012026-11-11 10:03:4800:19:01.5800:19:03.47+00:02:46 (14.6%)3:4815.8 (85.4%)
40KRUBER Karolina 938BYDGOSZCZK 30-393K 400:00:022026-11-11 10:03:4900:19:03.0400:19:05.05+00:02:48 (14.7%)3:4815.7 (84.9%)
41WOLSZLEGER Arkadiusz 763BYDGOSZCZM 30-3916M 3700:00:032026-11-11 10:03:5000:19:04.4600:19:08.07+00:02:49 (14.8%)3:4815.7 (84.9%)
42BRYL Paweł 2008BRZEZIŃSKI RUN CLUBBYDGOSZCZM 40-498M 3800:00:022026-11-11 10:03:4900:19:09.0600:19:11.72+00:02:54 (15.2%)3:4915.7 (84.9%)
43LEWANDOWSKI Tomasz 1559WIHURRA SOBIEJUCHYBYDGOSZCZM 40-497M 3900:00:022026-11-11 10:03:4900:19:08.9300:19:11.87+00:02:54 (15.2%)3:4915.7 (84.9%)
44JABŁOŃSKI Maciej 1086TEAMOCHALBYDGOSZCZM 16-193M 4000:00:012026-11-11 10:03:4800:19:15.4900:19:17.30+00:03:00 (15.7%)3:5115.6 (84.3%)
45GLISZCZYŃSKI Paweł 970KORONOWOM 30-3917M 4100:00:022026-11-11 10:03:4900:19:15.8100:19:18.81+00:03:01 (15.7%)3:5115.6 (84.3%)
46PRZYBYLSKI Remigiusz 2022BIEGOWE ŚWIRYMOGILNOM 30-3918M 4200:00:042026-11-11 10:03:5100:19:17.0400:19:21.44+00:03:02 (15.8%)3:5115.6 (84.3%)
47BOGULSKI Piotr 943KS SOKOL ZBLEWOZBLEWOM 30-3920M 4300:00:032026-11-11 10:03:5000:19:19.1300:19:22.29+00:03:04 (15.9%)3:5115.5 (83.8%)
48MŁYNAREK Mirosław 1437PATEREKM 30-3919M 4400:00:042026-11-11 10:03:5100:19:18.5500:19:22.96+00:03:03 (15.9%)3:5115.5 (83.8%)
49OZIMKIEWICZ Robert 1799BIEGOWE MORSYDĄBROWA CHEŁMIŃSKAM 40-4910M 4500:00:032026-11-11 10:03:5000:19:19.8900:19:23.50+00:03:05 (16.0%)3:5115.5 (83.8%)
50KARWECKI Patryk 589BRZEZIŃSKIRUNCLUBBYDGOSZCZM 30-3921M 4600:00:022026-11-11 10:03:4900:19:22.0000:19:24.19+00:03:07 (16.1%)3:5215.5 (83.8%)
Powyżej klasyfikacja wg czasu brutto, poniżej wg czasu netto
51KAPSA Dawid 158TRISPACEOSIELSKOM 40-499M 4700:00:082026-11-11 10:03:5500:19:18.3300:19:26.33+00:03:03 (15.9%)3:5115.5 (83.8%)
52KALACZYŃSKI Miłosz 1378KS POLONIA BYDGOSZCZ SLABYDGOSZCZM 20-299M 4800:00:042026-11-11 10:03:5100:19:21.5300:19:26.52+00:03:06 (16.1%)3:5215.5 (83.8%)
53PUJANEK Michał 741DENTAL ONEBYDGOSZCZM 0-156M 4900:00:032026-11-11 10:03:5000:19:23.1800:19:27.09+00:03:08 (16.2%)3:5215.5 (83.8%)
54DĄBROWSKI Arkadiusz 836DĄBRÓWKA NOWAM 30-3922M 5000:00:032026-11-11 10:03:5000:19:23.3400:19:26.95+00:03:08 (16.2%)3:5215.5 (83.8%)
55KLESSA Kacper 1321TEAMOCHALBYDGOSZCZM 16-194M 5100:00:022026-11-11 10:03:4900:19:27.8700:19:29.96+00:03:13 (16.5%)3:5315.4 (83.2%)
56ŁOPUSZYŃSKI Krzysztof 1725ŁAPA_TRI_RUN CREWBYDGOSZCZM 40-4911M 5200:00:042026-11-11 10:03:5100:19:27.9300:19:32.22+00:03:13 (16.6%)3:5315.4 (83.2%)
57KRYSKE Mariusz 65TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBIAŁE BŁOTAM 40-4912M 5300:00:042026-11-11 10:03:5100:19:30.4600:19:34.90+00:03:15 (16.7%)3:5415.4 (83.2%)
58KRAUZE Bartosz 2088OSIELSKOM 20-2910M 5400:00:062026-11-11 10:03:5300:19:30.4800:19:36.70+00:03:15 (16.7%)3:5415.4 (83.2%)
59CHOJNACKI Jakub 1718BIAŁE KIEŁBASY MAKSYMILIANOWO NINJA CROSS ROWING FIGHTING GARAGE GYM TEAMMAKSYMILIANOWOM 40-4913M 5500:00:062026-11-11 10:03:5300:19:30.8400:19:37.58+00:03:16 (16.8%)3:5415.4 (83.2%)
60JASTRZĘBSKI Krzysztof 2089TORUŃTORUŃM 50-591M 5600:00:042026-11-11 10:03:5100:19:32.0700:19:36.44+00:03:17 (16.8%)3:5415.4 (83.2%)
61GRZEGÓRSKI Marcin 182MORŚWIRY BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 50-592M 5700:00:032026-11-11 10:03:5000:19:34.4100:19:37.47+00:03:19 (17.0%)3:5415.3 (82.7%)
62UGORSKI Hubert 415BYDGOSZCZM 30-3923M 5800:00:082026-11-11 10:03:5500:19:35.9200:19:44.35+00:03:21 (17.1%)3:5515.3 (82.7%)
63WOJCIECHOWSKI Tomasz 710BRODNICAM 30-3924M 5900:00:052026-11-11 10:03:5200:19:36.1700:19:41.83+00:03:21 (17.1%)3:5515.3 (82.7%)
64DULLEK Artur 1885STONE RUNNERSDĄBRÓWKAM 40-4914M 6000:00:032026-11-11 10:03:5000:19:37.6800:19:41.33+00:03:23 (17.2%)3:5515.3 (82.7%)
65GRZELAK Paweł 952CHOJNICE BIEGAJĄCHOJNICEM 30-3925M 6100:00:052026-11-11 10:03:5200:19:38.7300:19:44.30+00:03:24 (17.3%)3:5515.3 (82.7%)
66LUTY Antoni 1662FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 0-157M 6200:00:022026-11-11 10:03:4900:19:38.8000:19:41.35+00:03:24 (17.3%)3:5515.3 (82.7%)
67TWARDY Adam 1926RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIELUTÓWKOM 30-3926M 6300:00:052026-11-11 10:03:5200:19:38.8400:19:44.77+00:03:24 (17.3%)3:5515.3 (82.7%)
68STELLER Igor 1132BYDGOSZCZM 16-195M 6400:00:032026-11-11 10:03:5000:19:39.5800:19:42.58+00:03:24 (17.4%)3:5515.3 (82.7%)
69GZUBICKI Wiktor 1548SKARBIENICEM 20-2911M 6500:00:092026-11-11 10:03:5600:19:40.1000:19:49.46+00:03:25 (17.4%)3:5615.3 (82.7%)
70PRZASTEK Remigiusz 2018BYDGOSZCZM 40-4915M 6600:00:042026-11-11 10:03:5100:19:40.4200:19:44.93+00:03:25 (17.4%)3:5615.3 (82.7%)
71RYMER Jarosław 1850BORÓWNOM 16-196M 6700:00:052026-11-11 10:03:5200:19:41.2100:19:46.44+00:03:26 (17.5%)3:5615.2 (82.2%)
72SZMYT Bartłomiej 1072BARCINM 30-3927M 6800:00:022026-11-11 10:03:4900:19:41.4600:19:43.58+00:03:26 (17.5%)3:5615.2 (82.2%)
73OLSZEWSKI Szymon 488BYDGOSZCZM 40-4916M 6900:00:032026-11-11 10:03:5000:19:41.5300:19:44.81+00:03:26 (17.5%)3:5615.2 (82.2%)
74OLEJNIK Krzysztof 2037BYDGOSZCZM 40-4917M 7000:00:062026-11-11 10:03:5300:19:42.6700:19:49.08+00:03:28 (17.6%)3:5615.2 (82.2%)
75WOJCIECHOWSKI Michał 1821BRZEZIŃSKI RUN CLUBBYDGOSZCZM 30-3928M 7100:00:032026-11-11 10:03:5000:19:43.5000:19:47.00+00:03:28 (17.6%)3:5615.2 (82.2%)
76KŁOSOWSKI Marcin 1212CSM TEAMBYDGOSZCZM 50-593M 7200:00:042026-11-11 10:03:5100:19:46.8100:19:50.88+00:03:32 (17.9%)3:5715.2 (82.2%)
77EJSMONT Krzysztof 1295TRI SPACEBYDGOSZCZM 40-4918M 7300:00:092026-11-11 10:03:5600:19:47.2000:19:56.31+00:03:32 (17.9%)3:5715.2 (82.2%)
78SZALA Wojciech 715BYDGOSZCZM 30-3929M 7400:00:002026-11-11 10:03:4700:19:47.7000:19:48.00+00:03:33 (17.9%)3:5715.2 (82.2%)
79JAŻDŻEWSKI Kacper 2023KSN ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZCZERSKM 20-2912M 7500:00:012026-11-11 10:03:4800:19:49.8100:19:51.71+00:03:35 (18.1%)3:5715.1 (81.6%)
80JAGIEŁA Adam 1190TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-4919M 7600:00:032026-11-11 10:03:5000:19:50.8400:19:54.84+00:03:36 (18.2%)3:5815.1 (81.6%)
81WINIECKI Radosław 1839RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESĘPÓLNO KRAJEŃSKIEM 40-4920M 7700:00:052026-11-11 10:03:5200:19:51.3600:19:57.18+00:03:36 (18.2%)3:5815.1 (81.6%)
82TUCHOLSKI Bartłomiej 1942BYDGOSZCZM 30-3930M 7800:00:062026-11-11 10:03:5300:19:52.0300:19:59.01+00:03:37 (18.2%)3:5815.1 (81.6%)
83BIZOŃ Sławomir 729BYDGOSZCZM 40-4921M 7900:00:062026-11-11 10:03:5300:19:52.8500:19:59.63+00:03:38 (18.3%)3:5815.1 (81.6%)
84KORECKI Andrzej 1804MUROWANIECM 50-594M 8000:00:052026-11-11 10:03:5200:19:55.7300:20:01.22+00:03:41 (18.5%)3:5915.1 (81.6%)
85PASTWA Filip 1333LUX-HAUS NIERUCHOMOŚCINIEMCZM 40-4922M 8100:00:082026-11-11 10:03:5500:19:55.8600:20:04.24+00:03:41 (18.5%)3:5915.1 (81.6%)
86JASIULEWICZ Miłosz 1151BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIEBYDGOSZCZM 20-2913M 8200:00:062026-11-11 10:03:5300:19:58.7900:20:04.83+00:03:44 (18.7%)3:5915 (81.1%)
87BRZEZINSKI Łukasz 266ANGELIKA BRZEZINSKA FIZJOTERAPIABYDGOSZCZM 30-3931M 8300:00:082026-11-11 10:03:5500:20:01.1200:20:09.29+00:03:46 (18.9%)4:0015 (81.1%)
88KOKOSZEWSKI Tomasz 1459BYDGOSZCZM 30-3932M 8400:00:032026-11-11 10:03:5000:20:01.6300:20:04.70+00:03:47 (18.9%)4:0015 (81.1%)
89KWAPIŃSKI Damian 1408ŁAPA_TRI_RUNBYDGOSZCZM 40-4923M 8500:00:042026-11-11 10:03:5100:20:02.6800:20:07.03+00:03:48 (19.0%)4:0015 (81.1%)
90WILK Łukasz 331RUNADDICTSTRYSZCZYNM 40-4924M 8600:00:062026-11-11 10:03:5300:20:04.0600:20:10.41+00:03:49 (19.1%)4:0015 (81.1%)
91PIECKOWSKI Oskar 1363BYDGOSZCZM 20-2914M 8700:00:042026-11-11 10:03:5100:20:04.2600:20:08.63+00:03:49 (19.1%)4:0015 (81.1%)
92LEWANDOWSKI Bartek 1675LOTTO BYDGOSTIABYDGOSZCZM 16-197M 8800:00:052026-11-11 10:03:5200:20:04.4100:20:09.78+00:03:49 (19.1%)4:0015 (81.1%)
93NOWAK Bartosz 333TORUŃM 30-3933M 8900:00:032026-11-11 10:03:5000:20:07.3600:20:10.58+00:03:52 (19.3%)4:0114.9 (80.5%)
94ORMIŃSKI Tomasz 1149BTWBYDGOSZCZM 0-158M 9000:00:012026-11-11 10:03:4800:20:08.4800:20:10.45+00:03:53 (19.4%)4:0114.9 (80.5%)
95KRZEWIŃSKI Radosław 468BYDGOSZCZM 20-2915M 9100:00:022026-11-11 10:03:4900:20:08.6300:20:11.23+00:03:54 (19.4%)4:0114.9 (80.5%)
96SZYCHOWSKI Jarosław 282TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZWIERZCHUCICEM 30-3934M 9200:00:042026-11-11 10:03:5100:20:09.1400:20:14.04+00:03:54 (19.4%)4:0114.9 (80.5%)
97GREGOREK Paweł 1749BIEGOWE ŚWIRYBYDGOSZCZM 30-3935M 9300:00:042026-11-11 10:03:5100:20:09.8300:20:14.64+00:03:55 (19.4%)4:0114.9 (80.5%)
98SZOPA Angelina 1116INOWROCŁAWK 30-394K 500:00:072026-11-11 10:03:5400:20:10.8200:20:18.31+00:03:56 (19.5%)4:0214.9 (80.5%)
99KORECKI Mateusz 1742BIEGOWE ŚWIRYZIELONKAM 30-3936M 9400:00:042026-11-11 10:03:5100:20:11.3700:20:15.96+00:03:56 (19.5%)4:0214.9 (80.5%)
100CHMURZYŃSKI Tomasz 932TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 50-595M 9500:00:002026-11-11 10:03:4700:20:11.4700:20:11.77+00:03:56 (19.6%)4:0214.9 (80.5%)
101MAGDZIARZ Jan 992PRZYŁĘKIM 0-159M 9600:00:082026-11-11 10:03:5500:20:13.9700:20:22.41+00:03:59 (19.7%)4:0214.8 (80.0%)
102HÜBNER Pawel 255DIE BRENNENDEN WADEN DER WILDEN SCHLANGELÜBECKM 30-3937M 9700:00:172026-11-11 10:04:0400:20:16.3000:20:33.35+00:04:01 (19.9%)4:0314.8 (80.0%)
103SIERADZKI Nikodem 1193CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ SLBYDGOSZCZM 0-1510M 9800:00:002026-11-11 10:03:4700:20:17.5000:20:17.80+00:04:02 (19.9%)4:0314.8 (80.0%)
104PIEKUT Aleksandra 814BRZEZIŃSKI RUN CLUBBYDGOSZCZK 40-491K 600:00:032026-11-11 10:03:5000:20:19.2500:20:22.57+00:04:04 (20.1%)4:0314.8 (80.0%)
105KOZIORZEMSKI Damian 490ŁOCHOWOM 40-4925M 9900:00:042026-11-11 10:03:5100:20:19.4000:20:23.57+00:04:04 (20.1%)4:0314.8 (80.0%)
106WIŚNIEWSKI Piotr 535BRZEZIŃSKI RUN CLUBZIELONKAM 40-4926M 10000:00:082026-11-11 10:03:5500:20:19.8500:20:28.03+00:04:05 (20.1%)4:0314.8 (80.0%)
107CZYŻEWSKI Daniel 437#AKTYWNIBARCINM 30-3938M 10100:00:002026-11-11 10:03:4700:20:20.8700:20:21.17+00:04:06 (20.2%)4:0414.8 (80.0%)
108GLINIECKI Przemysław 1625BYDGOSZCZM 16-198M 10200:00:032026-11-11 10:03:5000:20:21.2200:20:24.54+00:04:06 (20.2%)4:0414.7 (79.5%)
109KATA Marcin 1392RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIEPRUSZCZM 30-3939M 10300:00:052026-11-11 10:03:5200:20:22.0600:20:27.07+00:04:07 (20.2%)4:0414.7 (79.5%)
110WANDOWSKI Mikołaj 1129AS BOXBYDGOSZCZM 30-3940M 10400:00:052026-11-11 10:03:5200:20:23.4000:20:29.15+00:04:08 (20.3%)4:0414.7 (79.5%)
111PUCHALSKI Patryk 314BYDGOSZCZM 30-3941M 10500:00:052026-11-11 10:03:5200:20:24.3300:20:30.01+00:04:09 (20.4%)4:0414.7 (79.5%)
112PRZYBYŁOWSKI Maciej 825BYDGOSZCZM 30-3942M 10600:00:152026-11-11 10:04:0200:20:26.8400:20:42.71+00:04:12 (20.6%)4:0514.7 (79.5%)
113JUCHACZ Michał 1117ROZBIEGANE TUCZNOINOWROCŁAWM 40-4927M 10700:00:072026-11-11 10:03:5400:20:28.7700:20:36.49+00:04:14 (20.7%)4:0514.7 (79.5%)
114JUREK Sławomir 113BYDGOSZCZM 60-691M 10800:00:142026-11-11 10:04:0100:20:29.5200:20:44.27+00:04:14 (20.7%)4:0514.6 (78.9%)
115MAGDZIARZ Jakub 991BYDGOSZCZM 40-4928M 10900:00:082026-11-11 10:03:5500:20:29.8800:20:38.56+00:04:15 (20.8%)4:0514.6 (78.9%)
116PROMIANOWSKI Marcin 709BYDGOSZCZM 30-3943M 11000:00:052026-11-11 10:03:5200:20:30.7900:20:36.76+00:04:16 (20.8%)4:0614.6 (78.9%)
117GÓRA Krystian 803TEAMOCHALSTRZELCE GÓRNEM 40-4929M 11100:00:072026-11-11 10:03:5400:20:33.4800:20:40.73+00:04:18 (21.0%)4:0614.6 (78.9%)
118BOROWCZAK Paweł 717BYDGOSZCZM 30-3944M 11200:00:112026-11-11 10:03:5800:20:33.6400:20:44.86+00:04:19 (21.0%)4:0614.6 (78.9%)
119KOWALSKI Dawid 1722BYDGOSZCZM 20-2916M 11300:00:152026-11-11 10:04:0200:20:33.9800:20:49.82+00:04:19 (21.0%)4:0614.6 (78.9%)
120MACIOSZEK Piotr 1332NAKŁO NAD NOTECIĄM 30-3945M 11400:00:052026-11-11 10:03:5200:20:34.1500:20:39.60+00:04:19 (21.0%)4:0614.6 (78.9%)
121KOBUS Piotr 572BYDGOSZCZM 40-4930M 11500:00:082026-11-11 10:03:5500:20:34.9100:20:43.30+00:04:20 (21.1%)4:0614.6 (78.9%)
122URTNOWSKA Wiktoria 1645BRAKBYDGOSZCZK 30-395K 700:00:072026-11-11 10:03:5400:20:36.5900:20:43.73+00:04:21 (21.2%)4:0714.6 (78.9%)
123ZIÓŁKOWSKI Włodek 1682FROSTA BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-4931M 11600:00:042026-11-11 10:03:5100:20:39.2100:20:43.38+00:04:24 (21.4%)4:0714.5 (78.4%)
124GRZENKOWITZ Wiktor 1438OSIELSKOM 20-2917M 11700:00:062026-11-11 10:03:5300:20:39.2700:20:45.38+00:04:24 (21.4%)4:0714.5 (78.4%)
125WIŚNIEWSKI Wojciech 482ŚLĘZAK TEAMGOSTKOWOM 40-4932M 11800:00:082026-11-11 10:03:5500:20:40.1600:20:48.44+00:04:25 (21.4%)4:0814.5 (78.4%)
126MASEŁKO Michał 931BYDGOSZCZM 30-3946M 11900:00:032026-11-11 10:03:5000:20:42.3600:20:45.59+00:04:27 (21.6%)4:0814.5 (78.4%)
127WALCZAK Kamil 292PAWŁOWICEM 40-4933M 12000:00:082026-11-11 10:03:5500:20:43.2100:20:51.83+00:04:28 (21.6%)4:0814.5 (78.4%)
128BOSAK Maciej 716BYDGOSZCZM 30-3947M 12100:00:042026-11-11 10:03:5100:20:44.5200:20:48.53+00:04:29 (21.7%)4:0814.5 (78.4%)
129JERCHEWICZ Jędrzej 657BYDGOSZCZM 16-199M 12200:00:022026-11-11 10:03:4900:20:44.5600:20:47.03+00:04:29 (21.7%)4:0814.5 (78.4%)
130FOJUT Artur 1441POZNAŃM 20-2918M 12300:00:062026-11-11 10:03:5300:20:46.7600:20:52.77+00:04:32 (21.8%)4:0914.4 (77.8%)
131EJMOND Bartosz 542BYDGOSZCZM 40-4934M 12400:00:112026-11-11 10:03:5800:20:46.9600:20:58.44+00:04:32 (21.8%)4:0914.4 (77.8%)
132BEJGIER Edmund 35BIEGAM Z DĘBAMI OSIELSKOOSIELSKOM 50-596M 12500:00:022026-11-11 10:03:4900:20:47.7800:20:50.76+00:04:33 (21.9%)4:0914.4 (77.8%)
133GÓRNY Bartosz 1600BYDGOSZCZM 30-3948M 12600:00:062026-11-11 10:03:5300:20:48.5100:20:55.35+00:04:33 (21.9%)4:0914.4 (77.8%)
