BYDGOSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026
Bydgoski Bieg Niepodległości
Organizator : Aktywna Bydgoszcz
Data : 2026-11-11 10:00
Miejsce : Bydgoszcz
Dystans : 5 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 2123
Wystartowało : 1894
Nie ukończyło : 1
Ukończyło : 1893
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | K-Open | M-Open | K 0-15 | M 0-15 | K 16-19 | M 16-19 | K 20-29 | M 20-29 | K 30-39 | M 30-39 | K 40-49 | M 40-49 | K 50-59 | M 50-59 | K 60-69 | M 60-69 | K-70+ | M 70+
Klasyfikacja wg czasu netto. W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuMoment startuCzas
netto
5km
Czas
brutto
5km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1JASTRZĘBSKI Krzysztof 2089TORUŃTORUŃM 50-591M 5600:00:042026-11-11 10:03:5100:19:32.0700:19:36.44 3:5415.4 (100%)
2GRZEGÓRSKI Marcin 182MORŚWIRY BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 50-592M 5700:00:032026-11-11 10:03:5000:19:34.4100:19:37.47+00:00:02 (0.2%)3:5415.3 (99.4%)
3KŁOSOWSKI Marcin 1212CSM TEAMBYDGOSZCZM 50-593M 7200:00:042026-11-11 10:03:5100:19:46.8100:19:50.88+00:00:14 (1.2%)3:5715.2 (98.7%)
4KORECKI Andrzej 1804MUROWANIECM 50-594M 8000:00:052026-11-11 10:03:5200:19:55.7300:20:01.22+00:00:23 (2.0%)3:5915.1 (98.1%)
5CHMURZYŃSKI Tomasz 932TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 50-595M 9500:00:002026-11-11 10:03:4700:20:11.4700:20:11.77+00:00:39 (3.3%)4:0214.9 (96.8%)
6BEJGIER Edmund 35BIEGAM Z DĘBAMI OSIELSKOOSIELSKOM 50-596M 12500:00:022026-11-11 10:03:4900:20:47.7800:20:50.76+00:01:15 (6.1%)4:0914.4 (93.5%)
7KOZŁOWSKI Rafał 1444BYDGOSZCZM 50-597M 13000:00:052026-11-11 10:03:5200:20:52.7200:20:57.83+00:01:20 (6.4%)4:1014.4 (93.5%)
8RADECKI Przemysław 459BYDGOSZCZM 50-598M 14200:00:092026-11-11 10:03:5600:21:13.1200:21:22.70+00:01:41 (7.9%)4:1414.1 (91.6%)
9CHOLEWIŃSKI Dariusz 1929BYDGOSZCZM 50-599M 16200:00:092026-11-11 10:03:5600:21:31.6900:21:41.44+00:01:59 (9.3%)4:1813.9 (90.3%)
10MIKOŁAJCZAK Waldemar 2005BYDGOSZCZM 50-5910M 17300:00:192026-11-11 10:04:0600:21:48.4700:22:07.73+00:02:16 (10.4%)4:2113.8 (89.6%)
11ZBIRANEK Remigiusz 1409BYDGOSZCZM 50-5911M 18200:00:222026-11-11 10:04:0900:22:00.3200:22:23.30+00:02:28 (11.2%)4:2413.6 (88.3%)
12GÓRSKI Sławomir 2076BYDGOSZCZM 50-5912M 19000:00:182026-11-11 10:04:0500:22:03.6200:22:21.81+00:02:31 (11.4%)4:2413.6 (88.3%)
13BARAŃSKI Łukasz 953LUKABARA TEAMOSIELSKOM 50-5913M 19500:00:072026-11-11 10:03:5400:22:08.0900:22:15.84+00:02:36 (11.7%)4:2513.6 (88.3%)
14KRYGOWSKI Tomasz 8BIEGAJĄCE ŚLIWICETUCHOLAM 50-5914M 19600:00:152026-11-11 10:04:0200:22:08.4700:22:24.09+00:02:36 (11.8%)4:2513.6 (88.3%)
15MARTYNOWICZ Michał 629TEAMOCHALBRZOZAM 50-5915M 19900:00:142026-11-11 10:04:0100:22:08.7300:22:22.78+00:02:36 (11.8%)4:2513.6 (88.3%)
16KUBARSKI Julian 1715TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 50-5916M 20200:00:092026-11-11 10:03:5600:22:10.0100:22:19.58+00:02:37 (11.9%)4:2613.5 (87.7%)
17RADECKI Maciej 326CYBORGIBYDGOSZCZM 50-5917M 20500:00:102026-11-11 10:03:5700:22:11.4500:22:22.33+00:02:39 (12.0%)4:2613.5 (87.7%)
18GODLEWSKI Marek 1342BYDGOSZCZM 50-5918M 27600:00:222026-11-11 10:04:0900:23:11.1000:23:33.71+00:03:39 (15.7%)4:3812.9 (83.8%)
19RATAJ Maciej 2006ŁOCHOWOM 50-5919M 28400:00:262026-11-11 10:04:1300:23:15.9800:23:42.72+00:03:43 (16.0%)4:3912.9 (83.8%)
20MEYER Marek 659BYDGOSZCZM 50-5920M 28700:00:062026-11-11 10:03:5300:23:22.9000:23:29.35+00:03:50 (16.5%)4:4012.8 (83.1%)
21KAZUBOWSKI Jacek 1463TRIDARKOBIAŁE BŁOTAM 50-5921M 31000:00:182026-11-11 10:04:0500:23:44.2600:24:02.89+00:04:12 (17.7%)4:4412.6 (81.8%)
22WESIERSKI Jaroslaw 1045PRUSZCZM 50-5922M 31100:00:252026-11-11 10:04:1200:23:44.6900:24:09.90+00:04:12 (17.7%)4:4412.6 (81.8%)
23MOCERINO Giovanni 1308BYDGOSZCZM 50-5923M 32400:01:552026-11-11 10:05:4200:23:49.0500:25:44.38+00:04:16 (18.0%)4:4512.6 (81.8%)
24ZAKRZEWSKI Jarosław 97BYDGOSZCZM 50-5924M 32800:00:152026-11-11 10:04:0200:23:51.9100:24:07.13+00:04:19 (18.1%)4:4612.6 (81.8%)
25ORMIŃSKI Tomasz 1147BTWBYDGOSZCZM 50-5925M 33200:00:182026-11-11 10:04:0500:23:54.0500:24:12.40+00:04:21 (18.3%)4:4612.6 (81.8%)
26WNUK Sławomir 1923STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICHBIAŁE BŁOTAM 50-5926M 33300:00:202026-11-11 10:04:0700:23:55.4200:24:16.12+00:04:23 (18.3%)4:4712.5 (81.2%)
27MROZIK Andrzej 451BYDGOSZCZM 50-5927M 34300:00:182026-11-11 10:04:0500:24:00.4300:24:18.57+00:04:28 (18.6%)4:4812.5 (81.2%)
28GRUBICH Damian 1157PARKRUN GRUDZIĄDZGRUDZIĄDZM 50-5928M 35200:00:142026-11-11 10:04:0100:24:04.8400:24:19.56+00:04:32 (18.9%)4:4812.5 (81.2%)
29PIEKARSKI Marek 1939RESTAURACJA KURKUMA - ZIELONE ARKADYBYDGOSZCZM 50-5929M 35400:00:102026-11-11 10:03:5700:24:06.7600:24:16.89+00:04:34 (19.0%)4:4912.4 (80.5%)
30CZERWIAKOWSKI Sebastian 617ŁAPA_TRI_RUN_CREWBYDGOSZCZM 50-5930M 36800:00:152026-11-11 10:04:0200:24:15.0000:24:30.66+00:04:42 (19.4%)4:5112.4 (80.5%)
31SZYMCZAK Piotr 969BCL OLIMPICBYDGOSZCZM 50-5931M 37900:00:242026-11-11 10:04:1100:24:20.4000:24:45.28+00:04:48 (19.7%)4:5212.3 (79.9%)
32LESZCZYŃSKI Tomasz 569BYDGOSZCZM 50-5932M 39400:00:172026-11-11 10:04:0400:24:31.3700:24:49.01+00:04:59 (20.3%)4:5412.2 (79.2%)
33JAWORSKI Krzysztof 438BYDGOSZCZM 50-5933M 41000:00:212026-11-11 10:04:0800:24:43.9800:25:05.96+00:05:11 (21.0%)4:5612.1 (78.6%)
34GACKOWSKI Krzysztof 1820BYDGOSZCZM 50-5934M 41300:00:072026-11-11 10:03:5400:24:46.8300:24:54.79+00:05:14 (21.2%)4:5712.1 (78.6%)
35CZĘSZ Waldemar 580BCL OLIMPICZAMOŚĆM 50-5935M 41500:00:242026-11-11 10:04:1100:24:47.0300:25:12.00+00:05:14 (21.2%)4:5712.1 (78.6%)
36SŁOWIŃSKI Sławek 221BYDGOSZCZM 50-5936M 42100:00:342026-11-11 10:04:2100:24:49.8800:25:24.07+00:05:17 (21.3%)4:5712.1 (78.6%)
37KRAWIEC Jacek 141BYDGOSZCZM 50-5937M 42400:00:092026-11-11 10:03:5600:24:50.1000:24:59.60+00:05:18 (21.3%)4:5812.1 (78.6%)
38CIEMNY Tomasz 362BYDGOSZCZM 50-5938M 42500:00:302026-11-11 10:04:1700:24:50.1400:25:20.84+00:05:18 (21.3%)4:5812.1 (78.6%)
39SZEWCZUK Tomasz 1610BYDGOSZCZM 50-5939M 44000:00:282026-11-11 10:04:1500:24:56.8900:25:24.94+00:05:24 (21.7%)4:5912 (77.9%)
40MASŁOWSKI Ireneusz 1380WŁOCŁAWEKM 50-5940M 46200:01:292026-11-11 10:05:1600:25:14.8600:26:44.74+00:05:42 (22.6%)5:0211.9 (77.3%)
41RADKIEWICZ Eugeniusz 1162TEAMOCHALLIPNIKIM 50-5941M 46300:01:412026-11-11 10:05:2800:25:15.1500:26:56.77+00:05:43 (22.6%)5:0311.9 (77.3%)
42BIERNACKI Adrian 1398ŻOŁĘDOWOM 50-5942M 46400:00:252026-11-11 10:04:1200:25:16.2800:25:41.87+00:05:44 (22.7%)5:0311.9 (77.3%)
43RASZKOWSKI Dariusz 2101EKIPA NITRO-CHEMBYDGOSZCZM 50-5943M 46800:00:292026-11-11 10:04:1600:25:19.9300:25:49.29+00:05:47 (22.9%)5:0311.8 (76.6%)
44WAGNER Marcin 1886BIEGAJĄCY GÓRNIK WAPNOSTOŁĘŻYNM 50-5944M 47000:01:272026-11-11 10:05:1400:25:20.3200:26:47.76+00:05:48 (22.9%)5:0411.8 (76.6%)
45WNUCZYŃSKI Andrzej 1586ORANGE POLSKABYDGOSZCZM 50-5945M 47100:00:182026-11-11 10:04:0500:25:20.9400:25:39.72+00:05:48 (22.9%)5:0411.8 (76.6%)
46ŚWIĘCICKI Andrzej 452BYDGOSKIE ŻÓŁWIEBYDGOSZCZM 50-5946M 47500:00:402026-11-11 10:04:2700:25:24.3700:26:04.56+00:05:52 (23.1%)5:0411.8 (76.6%)
47KRUK Krzysztof 1111BYDGOSZCZM 50-5947M 48200:00:272026-11-11 10:04:1400:25:28.8200:25:56.77+00:05:56 (23.3%)5:0511.8 (76.6%)
48BŁASZAK Tomasz 165LINÓWIECM 50-5948M 49100:01:342026-11-11 10:05:2100:25:36.3400:27:10.41+00:06:04 (23.7%)5:0711.7 (76.0%)
49SZUBERT Maciej 1743BYDGOSZCZM 50-5949M 49500:01:532026-11-11 10:05:4000:25:37.3000:27:30.62+00:06:05 (23.8%)5:0711.7 (76.0%)
50JANOWSKI Adam 1406TKKF CHEŁMNOLISEWOM 50-5950M 49900:00:382026-11-11 10:04:2500:25:43.0700:26:21.44+00:06:10 (24.0%)5:0811.7 (76.0%)
51WYSOCKI Dariusz 271TEAM AGABYDGOSZCZM 50-5951M 50100:01:362026-11-11 10:05:2300:25:43.4700:27:19.83+00:06:11 (24.1%)5:0811.7 (76.0%)
52SZULC Andrzej 1686ŁOCHOWOM 50-5952M 53200:00:312026-11-11 10:04:1800:26:03.2900:26:35.02+00:06:31 (25.0%)5:1211.5 (74.7%)
53WĘGRZYNOWSKI Sławomir 693KABEL TEAM BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 50-5953M 53400:00:282026-11-11 10:04:1500:26:05.7000:26:34.35+00:06:33 (25.1%)5:1311.5 (74.7%)
54JASIENIECKI Piotr 751KOSZALINM 50-5954M 54300:00:442026-11-11 10:04:3100:26:12.2200:26:56.82+00:06:40 (25.5%)5:1411.5 (74.7%)
55BOROWIECKI Maciej 765BYDGOSZCZM 50-5955M 55800:01:452026-11-11 10:05:3200:26:23.0600:28:08.09+00:06:50 (26.0%)5:1611.4 (74.0%)
56WÓJCIK Tomasz 250BCL OLIMPICBYDGOSZCZM 50-5956M 57000:00:262026-11-11 10:04:1300:26:30.6200:26:57.20+00:06:58 (26.3%)5:1811.3 (73.4%)
57STANIEK Rafał 1027FABRYKA SPORTU AGATA STANIEKMOGILNOM 50-5957M 58000:01:282026-11-11 10:05:1500:26:36.0600:28:04.87+00:07:03 (26.6%)5:1911.3 (73.4%)
58WALCZAK Robert 1706BYDGOSZCZM 50-5958M 58800:01:352026-11-11 10:05:2200:26:44.9100:28:20.25+00:07:12 (27.0%)5:2011.2 (72.7%)
59DZIDUCH Arkadiusz 188BYDGOSZCZM 50-5959M 59700:01:322026-11-11 10:05:1900:26:51.6500:28:24.59+00:07:19 (27.3%)5:2211.2 (72.7%)
60PACZKOWSKI Mirosław 643TRIDROPSYBYDGOSZCZM 50-5960M 60900:00:332026-11-11 10:04:2000:26:58.2600:27:32.06+00:07:26 (27.6%)5:2311.1 (72.1%)
61BARWIŃSKI Tomasz 2111EKIPA NITRO-CHEMBYDGOSZCZM 50-5961M 61200:00:422026-11-11 10:04:2900:26:59.7200:27:41.90+00:07:27 (27.6%)5:2311.1 (72.1%)
62ZAKRZEWSKI Dariusz 1455BYDGOSZCZM 50-5962M 64200:00:332026-11-11 10:04:2000:27:16.5300:27:49.54+00:07:44 (28.4%)5:2711 (71.4%)
63ROMANOWSKI Marcin 22BYDGOSZCZM 50-5963M 64900:02:052026-11-11 10:05:5200:27:21.9000:29:27.16+00:07:49 (28.6%)5:2811 (71.4%)
64ŁABENDA Piotr 220BYDGOSZCZM 50-5964M 66800:01:342026-11-11 10:05:2100:27:42.6500:29:16.99+00:08:10 (29.5%)5:3210.8 (70.1%)
65ROSSA Sławomir 357BYDGOSZCZM 50-5965M 67100:00:142026-11-11 10:04:0100:27:45.8800:28:00.77+00:08:13 (29.6%)5:3310.8 (70.1%)
66ROSSA Piotr 1466BYDGOSZCZM 50-5966M 67200:01:402026-11-11 10:05:2700:27:46.5800:29:26.75+00:08:14 (29.7%)5:3310.8 (70.1%)
67WALCZAK Maciej 1604BYDGOSZCZM 50-5967M 68300:00:392026-11-11 10:04:2600:27:51.5600:28:31.50+00:08:19 (29.9%)5:3410.8 (70.1%)
68JENERALSKI Maciej 1856KRUSZYN KRAJEŃSKIM 50-5968M 69700:01:552026-11-11 10:05:4200:27:59.5600:29:54.97+00:08:27 (30.2%)5:3510.7 (69.5%)
69BUDZIŃSKI Wojciech 1068BYDGOSZCZM 50-5969M 70400:02:072026-11-11 10:05:5400:28:07.2600:30:14.73+00:08:35 (30.5%)5:3710.7 (69.5%)
70SZYMCZAK Jacek 350BYDGOSZCZM 50-5970M 70700:01:242026-11-11 10:05:1100:28:09.1300:29:33.54+00:08:37 (30.6%)5:3710.7 (69.5%)
71BRĘCZEWSKI Andrzej 1520BYDGOSZCZM 50-5971M 70800:01:512026-11-11 10:05:3800:28:11.6000:30:03.31+00:08:39 (30.7%)5:3810.6 (68.8%)
72KLONOWSKI Marek 5BYDGOSZCZM 50-5972M 71700:01:492026-11-11 10:05:3600:28:14.9200:30:04.31+00:08:42 (30.8%)5:3810.6 (68.8%)
73JANKOWSKI Krzysztof 1709BYDGOSZCZM 50-5973M 72200:00:382026-11-11 10:04:2500:28:17.3200:28:56.20+00:08:45 (30.9%)5:3910.6 (68.8%)
74BICZKOWSKI Mirosław 1113DRUŻYNA BBYDGOSZCZM 50-5974M 73800:00:412026-11-11 10:04:2800:28:25.8000:29:06.91+00:08:53 (31.3%)5:4110.6 (68.8%)
75GOŁĘBIEWSKI Piotr 845BYDGOSZCZM 50-5975M 76200:00:392026-11-11 10:04:2600:28:42.3300:29:22.18+00:09:10 (31.9%)5:4410.5 (68.2%)
76GROCH Jerzy 937ZABIEGANI CZERNIKOWOGRUDZIĄDZM 50-5976M 77400:01:272026-11-11 10:05:1400:28:51.5800:30:19.19+00:09:19 (32.3%)5:4610.4 (67.5%)
77MARIUSZ Burnicki 790BYDGOSZCZM 50-5977M 79000:01:532026-11-11 10:05:4000:29:06.1600:30:59.86+00:09:34 (32.9%)5:4910.3 (66.9%)
78ŚWIATLAK Marek 33BYDGOSZCZ NA STARTBYDGOSZCZM 50-5978M 79400:00:362026-11-11 10:04:2300:29:08.4000:29:45.31+00:09:36 (33.0%)5:4910.3 (66.9%)
79SZULC Maciej 1506ZBĄSZYNEKM 50-5979M 79600:02:082026-11-11 10:05:5500:29:11.2500:31:20.24+00:09:39 (33.1%)5:5010.3 (66.9%)
80MALINOWSKI Przemysław 448BYDGOSZCZM 50-5980M 80100:01:592026-11-11 10:05:4600:29:18.5000:31:18.17+00:09:46 (33.3%)5:5110.2 (66.2%)
81WESOŁOWSKI Dariusz 1405BYDGOSZCZM 50-5981M 80500:01:362026-11-11 10:05:2300:29:22.3100:30:58.81+00:09:50 (33.5%)5:5210.2 (66.2%)
82NAWROCKI Jarosław 1171BYDGOSZCZM 50-5982M 81000:01:492026-11-11 10:05:3600:29:27.1300:31:16.29+00:09:55 (33.7%)5:5310.2 (66.2%)
83PIETRYKOWSKI Norbert 676BYDGOSZCZM 50-5983M 81400:00:032026-11-11 10:03:5000:29:29.8800:29:32.91+00:09:57 (33.8%)5:5310.2 (66.2%)
84KABAT Adam 440WIECBORKM 50-5984M 81900:02:002026-11-11 10:05:4700:29:31.6100:31:31.94+00:09:59 (33.8%)5:5410.2 (66.2%)
85PUJANEK Piotr 740DENTAL ONEBYDGOSZCZM 50-5985M 82100:01:402026-11-11 10:05:2700:29:35.9200:31:15.97+00:10:03 (34.0%)5:5510.1 (65.6%)
86STEFAŃSKI Krzysztof 2114EKIPA NITRO-CHEMBYDGOSZCZM 50-5986M 82300:01:572026-11-11 10:05:4400:29:37.3200:31:34.51+00:10:05 (34.1%)5:5510.1 (65.6%)
87NOWACKI Rafał 563RAKIETA ZAMOŚĆZAMOŚĆM 50-5987M 82400:01:562026-11-11 10:05:4300:29:37.9300:31:34.93+00:10:05 (34.1%)5:5510.1 (65.6%)
88SZPERKOWSKI Krzysztof 1443DOBRCZM 50-5988M 83000:00:322026-11-11 10:04:1900:29:44.9800:30:17.58+00:10:12 (34.3%)5:5610.1 (65.6%)
89KONWIŃSKI Dariusz 1810BARCABYDGOSZCZM 50-5989M 85700:01:542026-11-11 10:05:4100:30:05.9700:32:00.82+00:10:33 (35.1%)6:0110 (64.9%)
90STĘPIEŃ Tomasz 1828JARUŻYNM 50-5990M 87600:02:422026-11-11 10:06:2900:30:24.1300:33:07.04+00:10:52 (35.7%)6:049.9 (64.3%)
91WAWRZYSZKO Kamil 2030BYDGOSZCZM 50-5991M 88500:01:562026-11-11 10:05:4300:30:35.9600:32:32.20+00:11:03 (36.2%)6:079.8 (63.6%)
92SKÓRCZ Tomasz 227BYDGOSZCZM 50-5992M 92200:02:102026-11-11 10:05:5700:31:34.0100:33:44.79+00:12:01 (38.1%)6:189.5 (61.7%)
93LEWANDOWSKI Marek 387BYDGOSZCZM 50-5993M 92400:02:152026-11-11 10:06:0200:31:34.5000:33:50.14+00:12:02 (38.1%)6:189.5 (61.7%)
94KMIEĆ Roman 942TEAM RUN NAKŁO NAD NOTECIĄKAŹMIEROWOM 50-5994M 92700:02:122026-11-11 10:05:5900:31:35.3600:33:47.64+00:12:03 (38.2%)6:199.5 (61.7%)
95SZULAKOWSKI Tomasz 1224KURCZE JAK DALEKOZIELONKAM 50-5995M 92900:01:392026-11-11 10:05:2600:31:37.5300:33:16.76+00:12:05 (38.2%)6:199.5 (61.7%)
96KAŁUŻNY Bartłomiej 1966BYDGOSZCZM 50-5996M 94100:02:202026-11-11 10:06:0700:31:55.1600:34:15.53+00:12:23 (38.8%)6:239.4 (61.0%)
97LUTY Krzysztof 1664TEAMOCHALBYDGOSZCZM 50-5997M 94300:02:022026-11-11 10:05:4900:31:59.3800:34:01.57+00:12:27 (38.9%)6:239.4 (61.0%)
98PRĘDOTA Rafał 446BYDGOSZCZM 50-5998M 94900:01:532026-11-11 10:05:4000:32:04.0500:33:57.46+00:12:31 (39.1%)6:249.4 (61.0%)
99PRZYBYSZEWSKI Marcin 25OSIELSKOM 50-5999M 95800:00:062026-11-11 10:03:5300:32:17.4300:32:24.25+00:12:45 (39.5%)6:279.3 (60.4%)
100KARSKI Marcin 110BYDGOSZCZM 50-59100M 97700:02:172026-11-11 10:06:0400:32:45.1500:35:03.01+00:13:13 (40.4%)6:339.2 (59.7%)
101KUĆMIERZ Mirosław 1413BIAŁE BŁOTAM 50-59101M 99900:02:142026-11-11 10:06:0100:33:25.7400:35:39.96+00:13:53 (41.6%)6:419 (58.4%)
102ŻUCHOWSKI Dariusz 1515TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 50-59102M 101700:01:542026-11-11 10:05:4100:34:16.1100:36:10.85+00:14:44 (43.0%)6:518.8 (57.1%)
103NASIADEK Piotr 1857BYDGOSZCZM 50-59103M 102800:01:572026-11-11 10:05:4400:34:43.8000:36:40.83+00:15:11 (43.8%)6:568.6 (55.8%)
104JĘDRZEJCZYK Jacek 881BYDGOSZCZM 50-59104M 102900:02:012026-11-11 10:05:4800:34:43.8300:36:45.28+00:15:11 (43.8%)6:568.6 (55.8%)
105URBAŃSKI Piotr 760RUNTEAM PRUSZCZPRUSZCZM 50-59105M 105600:02:352026-11-11 10:06:2200:36:10.8100:38:46.40+00:16:38 (46.0%)7:148.3 (53.9%)
106KIERNICKI Jarosław 520BYDGOSZCZM 50-59106M 105700:02:182026-11-11 10:06:0500:36:12.5100:38:31.12+00:16:40 (46.0%)7:148.3 (53.9%)
107BUDZIAK Bartosz 393BYDGOSZCZM 50-59107M 105900:02:162026-11-11 10:06:0300:36:21.3800:38:37.90+00:16:49 (46.3%)7:168.3 (53.9%)
108KUTOWSKI Janusz 603RODZINNYBYDGOSZCZM 50-59108M 106900:00:412026-11-11 10:04:2800:37:08.5400:37:49.90+00:17:36 (47.4%)7:258.1 (52.6%)
109ZELEK Janusz 1620BYDGOSZCZM 50-59109M 107700:02:372026-11-11 10:06:2400:38:05.4400:40:42.57+00:18:33 (48.7%)7:377.9 (51.3%)
110CIEŚLEWICZ Waldemar 815BYDGOSZCZM 50-59110M 109400:00:082026-11-11 10:03:5500:40:18.4700:40:26.90+00:20:46 (51.5%)8:037.4 (48.1%)
111MANDOWSKI Marek 360GLIWICEM 50-59111M 109500:02:422026-11-11 10:06:2900:40:19.2800:43:01.49+00:20:47 (51.6%)8:037.4 (48.1%)
112CHOLEWCZYŃSKI Dariusz 1114KSN ŁUCZNICZKABYDGOSZCZM 50-59112M 110300:01:572026-11-11 10:05:4400:42:28.3800:44:26.26+00:22:56 (54.0%)8:297.1 (46.1%)
Znaleziono 112 wynik(ów)