| Zgłoszonych : | 2123 |
| Wystartowało : | 1894 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 1893 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORAWA Mirosław | 501 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 1 | M 12 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:18:11.08 | 00:18:13.32 | 3:38 | 16.5 (100%) | |
| 2 | SZLINGER Jakub | 183 | BYLE DO PRZODU | TUR | ![]() | M 40-49 | 2 | M 18 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:18:20.37 | 00:18:22.44 | +00:00:09 (0.8%) | 3:40 | 16.4 (99.4%) |
| 3 | BOMBICKI Miłosz | 1439 | WATAHA L-PAAK | SZUBIN | ![]() | M 40-49 | 3 | M 26 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:18:48.74 | 00:18:52.09 | +00:00:37 (3.3%) | 3:45 | 16 (97.0%) |
| 4 | KOPEĆ Michał | 2095 | WINDYKACJA FIDES MK | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 4 | M 29 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:18:51.38 | 00:18:54.79 | +00:00:40 (3.6%) | 3:46 | 15.9 (96.4%) |
| 5 | NIEMCZYK Robert | 1759 | STONE RUNNERS | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | ![]() | M 40-49 | 5 | M 31 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:18:53.06 | 00:18:56.64 | +00:00:41 (3.7%) | 3:46 | 15.9 (96.4%) |
| 6 | BURDANOWSKI Adam | 1613 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 6 | M 30 | 00:00:01 | 2026-11-11 10:03:48 | 00:18:54.14 | 00:18:55.95 | +00:00:43 (3.8%) | 3:46 | 15.9 (96.4%) | |
| 7 | LEWANDOWSKI Tomasz | 1559 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 7 | M 39 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:19:08.93 | 00:19:11.87 | +00:00:57 (5.0%) | 3:49 | 15.7 (95.2%) |
| 8 | BRYL Paweł | 2008 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 8 | M 38 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:19:09.06 | 00:19:11.72 | +00:00:57 (5.0%) | 3:49 | 15.7 (95.2%) |
| 9 | KAPSA Dawid | 158 | TRISPACE | OSIELSKO | ![]() | M 40-49 | 9 | M 47 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:19:18.33 | 00:19:26.33 | +00:01:07 (5.8%) | 3:51 | 15.5 (93.9%) |
| 10 | OZIMKIEWICZ Robert | 1799 | BIEGOWE MORSY | DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | ![]() | M 40-49 | 10 | M 45 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:19:19.89 | 00:19:23.50 | +00:01:08 (5.9%) | 3:51 | 15.5 (93.9%) |
| 11 | ŁOPUSZYŃSKI Krzysztof | 1725 | ŁAPA_TRI_RUN CREW | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 11 | M 52 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | 00:19:27.93 | 00:19:32.22 | +00:01:16 (6.6%) | 3:53 | 15.4 (93.3%) |
| 12 | KRYSKE Mariusz | 65 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 40-49 | 12 | M 53 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | 00:19:30.46 | 00:19:34.90 | +00:01:19 (6.8%) | 3:54 | 15.4 (93.3%) |
| 13 | CHOJNACKI Jakub | 1718 | BIAŁE KIEŁBASY MAKSYMILIANOWO NINJA CROSS ROWING FIGHTING GARAGE GYM TEAM | MAKSYMILIANOWO | ![]() | M 40-49 | 13 | M 55 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | 00:19:30.84 | 00:19:37.58 | +00:01:19 (6.8%) | 3:54 | 15.4 (93.3%) |
| 14 | DULLEK Artur | 1885 | STONE RUNNERS | DĄBRÓWKA | ![]() | M 40-49 | 14 | M 60 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:19:37.68 | 00:19:41.33 | +00:01:26 (7.4%) | 3:55 | 15.3 (92.7%) |
| 15 | PRZASTEK Remigiusz | 2018 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 15 | M 66 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | 00:19:40.42 | 00:19:44.93 | +00:01:29 (7.6%) | 3:56 | 15.3 (92.7%) | |
| 16 | OLSZEWSKI Szymon | 488 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 16 | M 69 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:19:41.53 | 00:19:44.81 | +00:01:30 (7.7%) | 3:56 | 15.2 (92.1%) | |
| 17 | OLEJNIK Krzysztof | 2037 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 17 | M 70 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | 00:19:42.67 | 00:19:49.08 | +00:01:31 (7.7%) | 3:56 | 15.2 (92.1%) | |
| 18 | EJSMONT Krzysztof | 1295 | TRI SPACE | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 18 | M 73 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | 00:19:47.20 | 00:19:56.31 | +00:01:36 (8.1%) | 3:57 | 15.2 (92.1%) |
| 19 | JAGIEŁA Adam | 1190 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 19 | M 76 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:19:50.84 | 00:19:54.84 | +00:01:39 (8.4%) | 3:58 | 15.1 (91.5%) |
| 20 | WINIECKI Radosław | 1839 | RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | M 40-49 | 20 | M 77 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | 00:19:51.36 | 00:19:57.18 | +00:01:40 (8.4%) | 3:58 | 15.1 (91.5%) |
| 21 | BIZOŃ Sławomir | 729 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 21 | M 79 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | 00:19:52.85 | 00:19:59.63 | +00:01:41 (8.5%) | 3:58 | 15.1 (91.5%) | |
| 22 | PASTWA Filip | 1333 | LUX-HAUS NIERUCHOMOŚCI | NIEMCZ | ![]() | M 40-49 | 22 | M 81 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:19:55.86 | 00:20:04.24 | +00:01:44 (8.8%) | 3:59 | 15.1 (91.5%) |
| 23 | KWAPIŃSKI Damian | 1408 | ŁAPA_TRI_RUN | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 23 | M 85 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | 00:20:02.68 | 00:20:07.03 | +00:01:51 (9.3%) | 4:00 | 15 (90.9%) |
| 24 | WILK Łukasz | 331 | RUNADDICTS | TRYSZCZYN | ![]() | M 40-49 | 24 | M 86 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | 00:20:04.06 | 00:20:10.41 | +00:01:52 (9.4%) | 4:00 | 15 (90.9%) |
| 25 | KOZIORZEMSKI Damian | 490 | ŁOCHOWO | ![]() | M 40-49 | 25 | M 99 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | 00:20:19.40 | 00:20:23.57 | +00:02:08 (10.5%) | 4:03 | 14.8 (89.7%) | |
| 26 | WIŚNIEWSKI Piotr | 535 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | ZIELONKA | ![]() | M 40-49 | 26 | M 100 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:20:19.85 | 00:20:28.03 | +00:02:08 (10.6%) | 4:03 | 14.8 (89.7%) |
| 27 | JUCHACZ Michał | 1117 | ROZBIEGANE TUCZNO | INOWROCŁAW | ![]() | M 40-49 | 27 | M 107 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | 00:20:28.77 | 00:20:36.49 | +00:02:17 (11.2%) | 4:05 | 14.7 (89.1%) |
| 28 | MAGDZIARZ Jakub | 991 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 28 | M 109 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:20:29.88 | 00:20:38.56 | +00:02:18 (11.3%) | 4:05 | 14.6 (88.5%) | |
| 29 | GÓRA Krystian | 803 | TEAMOCHAL | STRZELCE GÓRNE | ![]() | M 40-49 | 29 | M 111 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | 00:20:33.48 | 00:20:40.73 | +00:02:22 (11.5%) | 4:06 | 14.6 (88.5%) |
| 30 | KOBUS Piotr | 572 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 30 | M 115 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:20:34.91 | 00:20:43.30 | +00:02:23 (11.6%) | 4:06 | 14.6 (88.5%) | |
| 31 | ZIÓŁKOWSKI Włodek | 1682 | FROSTA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 31 | M 116 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | 00:20:39.21 | 00:20:43.38 | +00:02:28 (12.0%) | 4:07 | 14.5 (87.9%) |
| 32 | WIŚNIEWSKI Wojciech | 482 | ŚLĘZAK TEAM | GOSTKOWO | ![]() | M 40-49 | 32 | M 118 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:20:40.16 | 00:20:48.44 | +00:02:29 (12.0%) | 4:08 | 14.5 (87.9%) |
| 33 | WALCZAK Kamil | 292 | PAWŁOWICE | ![]() | M 40-49 | 33 | M 120 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:20:43.21 | 00:20:51.83 | +00:02:32 (12.2%) | 4:08 | 14.5 (87.9%) | |
| 34 | EJMOND Bartosz | 542 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 34 | M 124 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | 00:20:46.96 | 00:20:58.44 | +00:02:35 (12.5%) | 4:09 | 14.4 (87.3%) | |
| 35 | HIRT Tomasz | 1558 | BRZEZIŃSKIRUNCLUB | OSIELSKO | ![]() | M 40-49 | 35 | M 128 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | 00:20:50.76 | 00:20:58.58 | +00:02:39 (12.8%) | 4:10 | 14.4 (87.3%) |
| 36 | SOBOTA Łukasz | 783 | ŁOCHOWO | ![]() | M 40-49 | 36 | M 129 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | 00:20:52.55 | 00:20:59.99 | +00:02:41 (12.9%) | 4:10 | 14.4 (87.3%) | |
| 37 | KAMIŃSKI Artur | 555 | NIWY | ![]() | M 40-49 | 37 | M 134 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | 00:20:57.84 | 00:21:04.85 | +00:02:46 (13.3%) | 4:11 | 14.3 (86.7%) | |
| 38 | GRZELAK Radosław | 1816 | ŁOCHOWO | ![]() | M 40-49 | 38 | M 138 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | 00:21:05.16 | 00:21:14.53 | +00:02:54 (13.8%) | 4:13 | 14.2 (86.1%) | |
| 39 | DROJMA Kamil | 600 | SICIENKO | ![]() | M 40-49 | 39 | M 145 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 | 00:21:15.35 | 00:21:25.70 | +00:03:04 (14.4%) | 4:15 | 14.1 (85.5%) | |
| 40 | DEJEWSKI Arkadiusz | 702 | TORUŃ | ![]() | M 40-49 | 40 | M 146 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 | 00:21:18.90 | 00:21:35.50 | +00:03:07 (14.7%) | 4:15 | 14.1 (85.5%) | |
| 41 | SUDOŁ Jacek | 422 | PARKRUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 41 | M 154 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 | 00:21:27.59 | 00:21:37.90 | +00:03:16 (15.3%) | 4:17 | 14 (84.8%) |
| 42 | MAJCHRZAK Łukasz | 1419 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 42 | M 156 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | 00:21:28.43 | 00:21:45.97 | +00:03:17 (15.3%) | 4:17 | 14 (84.8%) | |
| 43 | SZULC Wojciech | 2051 | WAŁCZ | ![]() | M 40-49 | 43 | M 157 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | 00:21:29.74 | 00:21:36.40 | +00:03:18 (15.4%) | 4:17 | 14 (84.8%) | |
| 44 | BALCEREK Grzegorz | 322 | PARKRUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 44 | M 164 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 | 00:21:33.20 | 00:21:43.28 | +00:03:22 (15.6%) | 4:18 | 13.9 (84.2%) |
| 45 | KIEŁCZYŃSKI Marek | 1361 | CSM TEAM | PRZYŁĘKI | ![]() | M 40-49 | 45 | M 167 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | 00:21:37.68 | 00:21:42.28 | +00:03:26 (15.9%) | 4:19 | 13.9 (84.2%) |
| 46 | SNARSKI Paweł | 1573 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 46 | M 168 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | 00:21:40.37 | 00:21:59.43 | +00:03:29 (16.1%) | 4:20 | 13.8 (83.6%) | |
| 47 | BIERNACKI Sławomir | 1807 | LIPNIKI | ![]() | M 40-49 | 47 | M 174 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | 00:21:51.76 | 00:22:01.57 | +00:03:40 (16.8%) | 4:22 | 13.7 (83.0%) | |
| 48 | GIOLDA Paweł | 1474 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 48 | M 180 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | 00:21:57.19 | 00:22:08.45 | +00:03:46 (17.2%) | 4:23 | 13.7 (83.0%) | |
| 49 | SYBILA Artur | 237 | VENEZUELA TEAM | SIENNO | ![]() | M 40-49 | 49 | M 193 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | 00:22:06.41 | 00:22:17.51 | +00:03:55 (17.7%) | 4:25 | 13.6 (82.4%) |
| 50 | RYBAK Remigiusz | 669 | TEAMOCHAL | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 40-49 | 50 | M 197 | 00:00:14 | 2026-11-11 10:04:01 | 00:22:08.54 | 00:22:22.84 | +00:03:57 (17.9%) | 4:25 | 13.6 (82.4%) |
| 51 | ROGIŃSKI Łukasz | 2108 | EKIPA NITRO-CHEM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 51 | M 201 | 00:00:12 | 2026-11-11 10:03:59 | 00:22:09.63 | 00:22:22.13 | +00:03:58 (17.9%) | 4:25 | 13.5 (81.8%) |
| 52 | MISIASZEK Marek | 248 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 52 | M 207 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | 00:22:14.38 | 00:22:32.14 | +00:04:03 (18.2%) | 4:26 | 13.5 (81.8%) | |
| 53 | GRAJEWSKI Mateusz | 31 | TRIATHLON KONSULTING | ŚWIECIE | ![]() | M 40-49 | 53 | M 209 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | 00:22:15.16 | 00:22:32.44 | +00:04:04 (18.3%) | 4:27 | 13.5 (81.8%) |
| 54 | ZABŁOCKI Dawid | 1993 | OSÓWIEC | ![]() | M 40-49 | 54 | M 212 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | 00:22:17.25 | 00:22:34.79 | +00:04:06 (18.4%) | 4:27 | 13.5 (81.8%) | |
| 55 | ARNDT Jarosław | 1087 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 55 | M 213 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | 00:22:17.65 | 00:22:36.75 | +00:04:06 (18.4%) | 4:27 | 13.5 (81.8%) | |
| 56 | PAWLAK Jakub | 951 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 56 | M 215 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 | 00:22:21.66 | 00:22:38.50 | +00:04:10 (18.7%) | 4:28 | 13.4 (81.2%) | |
| 57 | JAKUBCZAK Michał | 484 | WIERZCHUCINEK | ![]() | M 40-49 | 57 | M 217 | 00:00:12 | 2026-11-11 10:03:59 | 00:22:22.12 | 00:22:34.94 | +00:04:11 (18.7%) | 4:28 | 13.4 (81.2%) | |
| 58 | BARSZCZEWSKI Sebastian | 1817 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 58 | M 218 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | 00:22:23.01 | 00:22:28.20 | +00:04:11 (18.8%) | 4:28 | 13.4 (81.2%) | |
| 59 | GRZECHULSKI Dariusz | 876 | DOBRCZ | ![]() | M 40-49 | 59 | M 219 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | 00:22:25.43 | 00:22:40.47 | +00:04:14 (18.9%) | 4:29 | 13.4 (81.2%) | |
| 60 | NOWAK Jakub | 798 | BIEGAMY TUTAJ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 60 | M 221 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:22:25.97 | 00:22:28.06 | +00:04:14 (18.9%) | 4:29 | 13.4 (81.2%) |
| 61 | ANTOSIK Patryk | 443 | CSWLĄD | KCYNIA | ![]() | M 40-49 | 61 | M 224 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | 00:22:28.36 | 00:22:39.73 | +00:04:17 (19.1%) | 4:29 | 13.4 (81.2%) |
| 62 | ROSÓŁ Jacek | 472 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 62 | M 232 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | 00:22:31.93 | 00:22:41.68 | +00:04:20 (19.3%) | 4:30 | 13.3 (80.6%) | |
| 63 | ŚWIETLIK Grzegorz | 655 | ŚWIETLIKITEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 63 | M 237 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 | 00:22:34.95 | 00:22:51.86 | +00:04:23 (19.5%) | 4:30 | 13.3 (80.6%) |
| 64 | GRAJEWSKI Tomasz | 34 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 64 | M 241 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | 00:22:37.19 | 00:22:59.38 | +00:04:26 (19.6%) | 4:31 | 13.3 (80.6%) | |
| 65 | PTASZYK Adam | 2029 | SZCZUTKI | ![]() | M 40-49 | 65 | M 242 | 00:00:30 | 2026-11-11 10:04:17 | 00:22:37.22 | 00:23:07.79 | +00:04:26 (19.6%) | 4:31 | 13.3 (80.6%) | |
| 66 | KOZAK Krzysztof | 1571 | BB ACTIVE TEAM | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 40-49 | 66 | M 247 | 00:00:13 | 2026-11-11 10:04:00 | 00:22:41.56 | 00:22:55.43 | +00:04:30 (19.9%) | 4:32 | 13.2 (80.0%) |
| 67 | FLOREK Paweł | 767 | RUNADDICTS | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 67 | M 254 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | 00:22:47.50 | 00:23:14.52 | +00:04:36 (20.2%) | 4:33 | 13.2 (80.0%) |
| 68 | JASNOCH Marek | 370 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 68 | M 264 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | 00:23:02.91 | 00:23:22.45 | +00:04:51 (21.1%) | 4:36 | 13 (78.8%) | |
| 69 | STOPA Tomasz | 2038 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 69 | M 265 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 | 00:23:03.27 | 00:23:27.84 | +00:04:52 (21.1%) | 4:36 | 13 (78.8%) | |
| 70 | PUZIAK Rafał | 988 | TEAM AGA | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 40-49 | 70 | M 266 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | 00:23:03.65 | 00:23:31.93 | +00:04:52 (21.1%) | 4:36 | 13 (78.8%) |
| 71 | MODRAKOWSKI Roland | 1055 | DYSTRYBUCJA-REKLAM.PL | NIEMCZ, BYDGOSKI, KUJAWSKO-POMORSKIE | ![]() | M 40-49 | 71 | M 269 | 00:00:20 | 2026-11-11 10:04:07 | 00:23:04.51 | 00:23:25.31 | +00:04:53 (21.2%) | 4:36 | 13 (78.8%) |
| 72 | MUSIAŁ Piotr | 402 | TUCHOLA | ![]() | M 40-49 | 72 | M 270 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | 00:23:04.55 | 00:23:22.57 | +00:04:53 (21.2%) | 4:36 | 13 (78.8%) | |
| 73 | NARTOWSKI Łukasz | 1739 | BIEGOWI PRZYJACIELE | GÓRSK | ![]() | M 40-49 | 73 | M 272 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | 00:23:04.67 | 00:23:23.72 | +00:04:53 (21.2%) | 4:36 | 13 (78.8%) |
| 74 | MAKOWSKI Patryk | 1511 | MAKO | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 74 | M 274 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | 00:23:08.16 | 00:23:25.97 | +00:04:57 (21.4%) | 4:37 | 13 (78.8%) |
| 75 | DOMAGALSKI Maciej | 273 | BCL OLIMPIC | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 75 | M 275 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | 00:23:09.02 | 00:23:36.77 | +00:04:57 (21.4%) | 4:37 | 13 (78.8%) |
| 76 | MOZER Arkadiusz | 1358 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 76 | M 277 | 00:00:31 | 2026-11-11 10:04:18 | 00:23:12.72 | 00:23:43.93 | +00:05:01 (21.7%) | 4:38 | 12.9 (78.2%) | |
| 77 | LEWANDOWSKI Karol | 238 | MC37 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 77 | M 278 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 | 00:23:13.52 | 00:23:38.01 | +00:05:02 (21.7%) | 4:38 | 12.9 (78.2%) |
| 78 | MACIEJEWSKI Maciej | 126 | BIEGACZE KCYNIA TEAM | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | M 40-49 | 78 | M 292 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | 00:23:25.99 | 00:23:31.06 | +00:05:14 (22.4%) | 4:41 | 12.8 (77.6%) |
| 79 | KASPEROWICZ Marcin | 2106 | EKIPA NITRO-CHEM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 79 | M 294 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | 00:23:27.99 | 00:23:50.65 | +00:05:16 (22.5%) | 4:41 | 12.8 (77.6%) |
| 80 | LATOS Paweł | 1699 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 80 | M 296 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | 00:23:28.67 | 00:23:48.51 | +00:05:17 (22.5%) | 4:41 | 12.8 (77.6%) | |
| 81 | BERES Marcin | 356 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 81 | M 297 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | 00:23:28.90 | 00:23:35.75 | +00:05:17 (22.6%) | 4:41 | 12.8 (77.6%) | |
| 82 | KRÓL Krzysztof | 454 | BRAK | NIWY | ![]() | M 40-49 | 82 | M 301 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | 00:23:35.51 | 00:23:50.73 | +00:05:24 (22.9%) | 4:43 | 12.7 (77.0%) |
| 83 | KRUPA Piotr | 854 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 83 | M 302 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | 00:23:35.58 | 00:24:03.94 | +00:05:24 (22.9%) | 4:43 | 12.7 (77.0%) | |
| 84 | RUTKOWSKI Piotr | 283 | IZOLAND | ZLAWIES MAŁA | ![]() | M 40-49 | 84 | M 303 | 00:00:12 | 2026-11-11 10:03:59 | 00:23:37.11 | 00:23:49.18 | +00:05:26 (23.0%) | 4:43 | 12.7 (77.0%) |
| 85 | PAWLAK Łukasz | 868 | OSIELSKO | ![]() | M 40-49 | 85 | M 306 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 | 00:23:42.96 | 00:23:53.12 | +00:05:31 (23.3%) | 4:44 | 12.7 (77.0%) | |
| 86 | HEJMEJ Michał | 726 | PAWŁÓWEK | ![]() | M 40-49 | 86 | M 308 | 00:00:31 | 2026-11-11 10:04:18 | 00:23:43.67 | 00:24:14.80 | +00:05:32 (23.4%) | 4:44 | 12.6 (76.4%) | |
| 87 | JANIK Tomasz | 1370 | STRZELCE GÓRNE | ![]() | M 40-49 | 87 | M 309 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | 00:23:44.19 | 00:24:13.00 | +00:05:33 (23.4%) | 4:44 | 12.6 (76.4%) | |
| 88 | PUCHOWSKI Bartosz | 2024 | ŚLIWICE | ![]() | M 40-49 | 88 | M 314 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | 00:23:46.07 | 00:23:57.22 | +00:05:34 (23.5%) | 4:45 | 12.6 (76.4%) | |
| 89 | KLOSKOWSKI Adam | 615 | JW1515 BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 89 | M 316 | 00:00:26 | 2026-11-11 10:04:13 | 00:23:47.15 | 00:24:13.37 | +00:05:36 (23.5%) | 4:45 | 12.6 (76.4%) |
| 90 | BIZON Bartosz | 14 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 90 | M 317 | 00:00:21 | 2026-11-11 10:04:08 | 00:23:47.47 | 00:24:09.14 | +00:05:36 (23.6%) | 4:45 | 12.6 (76.4%) | |
| 91 | SZYPER Sebastian | 1144 | UKW | ZIELONKA | ![]() | M 40-49 | 91 | M 321 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | 00:23:47.96 | 00:24:10.38 | +00:05:36 (23.6%) | 4:45 | 12.6 (76.4%) |
| 92 | GĄSIOROWSKI Mariusz | 1260 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 92 | M 326 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 | 00:23:51.19 | 00:25:38.73 | +00:05:40 (23.8%) | 4:46 | 12.6 (76.4%) | |
| 93 | CZELEŃ Szymon | 1746 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 40-49 | 93 | M 327 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | 00:23:51.75 | 00:24:20.33 | +00:05:40 (23.8%) | 4:46 | 12.6 (76.4%) | |
| 94 | KONOPIŃSKI Tomasz | 696 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 94 | M 331 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | 00:23:54.04 | 00:24:22.49 | +00:05:42 (23.9%) | 4:46 | 12.6 (76.4%) | |
| 95 | CIOFFI Bruno | 2048 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 40-49 | 95 | M 334 | 00:01:55 | 2026-11-11 10:05:42 | 00:23:55.47 | 00:25:51.11 | +00:05:44 (24.0%) | 4:47 | 12.5 (75.8%) | |
| 96 | PIOTROWSKI Jakub | 547 | UKW | TORUŃ | ![]() | M 40-49 | 96 | M 335 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 | 00:23:55.87 | 00:24:12.69 | +00:05:44 (24.0%) | 4:47 | 12.5 (75.8%) |
| 97 | KOWALSKI Daniel | 2092 | NUTKA SPEED | TORUŃ | ![]() | M 40-49 | 97 | M 339 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | 00:23:57.54 | 00:24:25.44 | +00:05:46 (24.1%) | 4:47 | 12.5 (75.8%) |
