BYDGOSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026
Bydgoski Bieg Niepodległości
Organizator : Aktywna Bydgoszcz
Data : 2026-11-11 10:00
Miejsce : Bydgoszcz
Dystans : 5 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 2123
Wystartowało : 1894
Nie ukończyło : 1
Ukończyło : 1893
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | K-Open | M-Open | K 0-15 | M 0-15 | K 16-19 | M 16-19 | K 20-29 | M 20-29 | K 30-39 | M 30-39 | K 40-49 | M 40-49 | K 50-59 | M 50-59 | K 60-69 | M 60-69 | K-70+ | M 70+
Klasyfikacja wg czasu netto. W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuMoment startuCzas
netto
5km
Czas
brutto
5km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1DORAWA Mirosław 501BRZEZIŃSKI RUN CLUBBYDGOSZCZM 40-491M 1200:00:022026-11-11 10:03:4900:18:11.0800:18:13.32 3:3816.5 (100%)
2SZLINGER Jakub 183BYLE DO PRZODUTURM 40-492M 1800:00:022026-11-11 10:03:4900:18:20.3700:18:22.44+00:00:09 (0.8%)3:4016.4 (99.4%)
3BOMBICKI Miłosz 1439WATAHA L-PAAKSZUBINM 40-493M 2600:00:032026-11-11 10:03:5000:18:48.7400:18:52.09+00:00:37 (3.3%)3:4516 (97.0%)
4KOPEĆ Michał 2095WINDYKACJA FIDES MKBYDGOSZCZM 40-494M 2900:00:032026-11-11 10:03:5000:18:51.3800:18:54.79+00:00:40 (3.6%)3:4615.9 (96.4%)
5NIEMCZYK Robert 1759STONE RUNNERSKAMIEŃ KRAJEŃSKIM 40-495M 3100:00:032026-11-11 10:03:5000:18:53.0600:18:56.64+00:00:41 (3.7%)3:4615.9 (96.4%)
6BURDANOWSKI Adam 1613BYDGOSZCZM 40-496M 3000:00:012026-11-11 10:03:4800:18:54.1400:18:55.95+00:00:43 (3.8%)3:4615.9 (96.4%)
7LEWANDOWSKI Tomasz 1559WIHURRA SOBIEJUCHYBYDGOSZCZM 40-497M 3900:00:022026-11-11 10:03:4900:19:08.9300:19:11.87+00:00:57 (5.0%)3:4915.7 (95.2%)
8BRYL Paweł 2008BRZEZIŃSKI RUN CLUBBYDGOSZCZM 40-498M 3800:00:022026-11-11 10:03:4900:19:09.0600:19:11.72+00:00:57 (5.0%)3:4915.7 (95.2%)
9KAPSA Dawid 158TRISPACEOSIELSKOM 40-499M 4700:00:082026-11-11 10:03:5500:19:18.3300:19:26.33+00:01:07 (5.8%)3:5115.5 (93.9%)
10OZIMKIEWICZ Robert 1799BIEGOWE MORSYDĄBROWA CHEŁMIŃSKAM 40-4910M 4500:00:032026-11-11 10:03:5000:19:19.8900:19:23.50+00:01:08 (5.9%)3:5115.5 (93.9%)
11ŁOPUSZYŃSKI Krzysztof 1725ŁAPA_TRI_RUN CREWBYDGOSZCZM 40-4911M 5200:00:042026-11-11 10:03:5100:19:27.9300:19:32.22+00:01:16 (6.6%)3:5315.4 (93.3%)
12KRYSKE Mariusz 65TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBIAŁE BŁOTAM 40-4912M 5300:00:042026-11-11 10:03:5100:19:30.4600:19:34.90+00:01:19 (6.8%)3:5415.4 (93.3%)
13CHOJNACKI Jakub 1718BIAŁE KIEŁBASY MAKSYMILIANOWO NINJA CROSS ROWING FIGHTING GARAGE GYM TEAMMAKSYMILIANOWOM 40-4913M 5500:00:062026-11-11 10:03:5300:19:30.8400:19:37.58+00:01:19 (6.8%)3:5415.4 (93.3%)
14DULLEK Artur 1885STONE RUNNERSDĄBRÓWKAM 40-4914M 6000:00:032026-11-11 10:03:5000:19:37.6800:19:41.33+00:01:26 (7.4%)3:5515.3 (92.7%)
15PRZASTEK Remigiusz 2018BYDGOSZCZM 40-4915M 6600:00:042026-11-11 10:03:5100:19:40.4200:19:44.93+00:01:29 (7.6%)3:5615.3 (92.7%)
16OLSZEWSKI Szymon 488BYDGOSZCZM 40-4916M 6900:00:032026-11-11 10:03:5000:19:41.5300:19:44.81+00:01:30 (7.7%)3:5615.2 (92.1%)
17OLEJNIK Krzysztof 2037BYDGOSZCZM 40-4917M 7000:00:062026-11-11 10:03:5300:19:42.6700:19:49.08+00:01:31 (7.7%)3:5615.2 (92.1%)
18EJSMONT Krzysztof 1295TRI SPACEBYDGOSZCZM 40-4918M 7300:00:092026-11-11 10:03:5600:19:47.2000:19:56.31+00:01:36 (8.1%)3:5715.2 (92.1%)
19JAGIEŁA Adam 1190TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-4919M 7600:00:032026-11-11 10:03:5000:19:50.8400:19:54.84+00:01:39 (8.4%)3:5815.1 (91.5%)
20WINIECKI Radosław 1839RUN TEAM SĘPÓLNO KRAJEŃSKIESĘPÓLNO KRAJEŃSKIEM 40-4920M 7700:00:052026-11-11 10:03:5200:19:51.3600:19:57.18+00:01:40 (8.4%)3:5815.1 (91.5%)
21BIZOŃ Sławomir 729BYDGOSZCZM 40-4921M 7900:00:062026-11-11 10:03:5300:19:52.8500:19:59.63+00:01:41 (8.5%)3:5815.1 (91.5%)
22PASTWA Filip 1333LUX-HAUS NIERUCHOMOŚCINIEMCZM 40-4922M 8100:00:082026-11-11 10:03:5500:19:55.8600:20:04.24+00:01:44 (8.8%)3:5915.1 (91.5%)
23KWAPIŃSKI Damian 1408ŁAPA_TRI_RUNBYDGOSZCZM 40-4923M 8500:00:042026-11-11 10:03:5100:20:02.6800:20:07.03+00:01:51 (9.3%)4:0015 (90.9%)
24WILK Łukasz 331RUNADDICTSTRYSZCZYNM 40-4924M 8600:00:062026-11-11 10:03:5300:20:04.0600:20:10.41+00:01:52 (9.4%)4:0015 (90.9%)
25KOZIORZEMSKI Damian 490ŁOCHOWOM 40-4925M 9900:00:042026-11-11 10:03:5100:20:19.4000:20:23.57+00:02:08 (10.5%)4:0314.8 (89.7%)
26WIŚNIEWSKI Piotr 535BRZEZIŃSKI RUN CLUBZIELONKAM 40-4926M 10000:00:082026-11-11 10:03:5500:20:19.8500:20:28.03+00:02:08 (10.6%)4:0314.8 (89.7%)
27JUCHACZ Michał 1117ROZBIEGANE TUCZNOINOWROCŁAWM 40-4927M 10700:00:072026-11-11 10:03:5400:20:28.7700:20:36.49+00:02:17 (11.2%)4:0514.7 (89.1%)
28MAGDZIARZ Jakub 991BYDGOSZCZM 40-4928M 10900:00:082026-11-11 10:03:5500:20:29.8800:20:38.56+00:02:18 (11.3%)4:0514.6 (88.5%)
29GÓRA Krystian 803TEAMOCHALSTRZELCE GÓRNEM 40-4929M 11100:00:072026-11-11 10:03:5400:20:33.4800:20:40.73+00:02:22 (11.5%)4:0614.6 (88.5%)
30KOBUS Piotr 572BYDGOSZCZM 40-4930M 11500:00:082026-11-11 10:03:5500:20:34.9100:20:43.30+00:02:23 (11.6%)4:0614.6 (88.5%)
31ZIÓŁKOWSKI Włodek 1682FROSTA BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-4931M 11600:00:042026-11-11 10:03:5100:20:39.2100:20:43.38+00:02:28 (12.0%)4:0714.5 (87.9%)
32WIŚNIEWSKI Wojciech 482ŚLĘZAK TEAMGOSTKOWOM 40-4932M 11800:00:082026-11-11 10:03:5500:20:40.1600:20:48.44+00:02:29 (12.0%)4:0814.5 (87.9%)
33WALCZAK Kamil 292PAWŁOWICEM 40-4933M 12000:00:082026-11-11 10:03:5500:20:43.2100:20:51.83+00:02:32 (12.2%)4:0814.5 (87.9%)
34EJMOND Bartosz 542BYDGOSZCZM 40-4934M 12400:00:112026-11-11 10:03:5800:20:46.9600:20:58.44+00:02:35 (12.5%)4:0914.4 (87.3%)
35HIRT Tomasz 1558BRZEZIŃSKIRUNCLUBOSIELSKOM 40-4935M 12800:00:072026-11-11 10:03:5400:20:50.7600:20:58.58+00:02:39 (12.8%)4:1014.4 (87.3%)
36SOBOTA Łukasz 783ŁOCHOWOM 40-4936M 12900:00:072026-11-11 10:03:5400:20:52.5500:20:59.99+00:02:41 (12.9%)4:1014.4 (87.3%)
37KAMIŃSKI Artur 555NIWYM 40-4937M 13400:00:072026-11-11 10:03:5400:20:57.8400:21:04.85+00:02:46 (13.3%)4:1114.3 (86.7%)
38GRZELAK Radosław 1816ŁOCHOWOM 40-4938M 13800:00:092026-11-11 10:03:5600:21:05.1600:21:14.53+00:02:54 (13.8%)4:1314.2 (86.1%)
39DROJMA Kamil 600SICIENKOM 40-4939M 14500:00:102026-11-11 10:03:5700:21:15.3500:21:25.70+00:03:04 (14.4%)4:1514.1 (85.5%)
40DEJEWSKI Arkadiusz 702TORUŃM 40-4940M 14600:00:162026-11-11 10:04:0300:21:18.9000:21:35.50+00:03:07 (14.7%)4:1514.1 (85.5%)
41SUDOŁ Jacek 422PARKRUN BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-4941M 15400:00:102026-11-11 10:03:5700:21:27.5900:21:37.90+00:03:16 (15.3%)4:1714 (84.8%)
42MAJCHRZAK Łukasz 1419BYDGOSZCZM 40-4942M 15600:00:172026-11-11 10:04:0400:21:28.4300:21:45.97+00:03:17 (15.3%)4:1714 (84.8%)
43SZULC Wojciech 2051WAŁCZM 40-4943M 15700:00:062026-11-11 10:03:5300:21:29.7400:21:36.40+00:03:18 (15.4%)4:1714 (84.8%)
44BALCEREK Grzegorz 322PARKRUN BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-4944M 16400:00:102026-11-11 10:03:5700:21:33.2000:21:43.28+00:03:22 (15.6%)4:1813.9 (84.2%)
45KIEŁCZYŃSKI Marek 1361CSM TEAMPRZYŁĘKIM 40-4945M 16700:00:042026-11-11 10:03:5100:21:37.6800:21:42.28+00:03:26 (15.9%)4:1913.9 (84.2%)
46SNARSKI Paweł 1573BYDGOSZCZM 40-4946M 16800:00:192026-11-11 10:04:0600:21:40.3700:21:59.43+00:03:29 (16.1%)4:2013.8 (83.6%)
47BIERNACKI Sławomir 1807LIPNIKIM 40-4947M 17400:00:092026-11-11 10:03:5600:21:51.7600:22:01.57+00:03:40 (16.8%)4:2213.7 (83.0%)
48GIOLDA Paweł 1474BYDGOSZCZM 40-4948M 18000:00:112026-11-11 10:03:5800:21:57.1900:22:08.45+00:03:46 (17.2%)4:2313.7 (83.0%)
49SYBILA Artur 237VENEZUELA TEAMSIENNOM 40-4949M 19300:00:112026-11-11 10:03:5800:22:06.4100:22:17.51+00:03:55 (17.7%)4:2513.6 (82.4%)
50RYBAK Remigiusz 669TEAMOCHALBIAŁE BŁOTAM 40-4950M 19700:00:142026-11-11 10:04:0100:22:08.5400:22:22.84+00:03:57 (17.9%)4:2513.6 (82.4%)
51ROGIŃSKI Łukasz 2108EKIPA NITRO-CHEMBYDGOSZCZM 40-4951M 20100:00:122026-11-11 10:03:5900:22:09.6300:22:22.13+00:03:58 (17.9%)4:2513.5 (81.8%)
52MISIASZEK Marek 248BYDGOSZCZM 40-4952M 20700:00:172026-11-11 10:04:0400:22:14.3800:22:32.14+00:04:03 (18.2%)4:2613.5 (81.8%)
53GRAJEWSKI Mateusz 31TRIATHLON KONSULTINGŚWIECIEM 40-4953M 20900:00:172026-11-11 10:04:0400:22:15.1600:22:32.44+00:04:04 (18.3%)4:2713.5 (81.8%)
54ZABŁOCKI Dawid 1993OSÓWIECM 40-4954M 21200:00:172026-11-11 10:04:0400:22:17.2500:22:34.79+00:04:06 (18.4%)4:2713.5 (81.8%)
55ARNDT Jarosław 1087BYDGOSZCZM 40-4955M 21300:00:192026-11-11 10:04:0600:22:17.6500:22:36.75+00:04:06 (18.4%)4:2713.5 (81.8%)
56PAWLAK Jakub 951BYDGOSZCZM 40-4956M 21500:00:162026-11-11 10:04:0300:22:21.6600:22:38.50+00:04:10 (18.7%)4:2813.4 (81.2%)
57JAKUBCZAK Michał 484WIERZCHUCINEKM 40-4957M 21700:00:122026-11-11 10:03:5900:22:22.1200:22:34.94+00:04:11 (18.7%)4:2813.4 (81.2%)
58BARSZCZEWSKI Sebastian 1817BYDGOSZCZM 40-4958M 21800:00:052026-11-11 10:03:5200:22:23.0100:22:28.20+00:04:11 (18.8%)4:2813.4 (81.2%)
59GRZECHULSKI Dariusz 876DOBRCZM 40-4959M 21900:00:152026-11-11 10:04:0200:22:25.4300:22:40.47+00:04:14 (18.9%)4:2913.4 (81.2%)
60NOWAK Jakub 798BIEGAMY TUTAJBYDGOSZCZM 40-4960M 22100:00:022026-11-11 10:03:4900:22:25.9700:22:28.06+00:04:14 (18.9%)4:2913.4 (81.2%)
61ANTOSIK Patryk 443CSWLĄDKCYNIAM 40-4961M 22400:00:112026-11-11 10:03:5800:22:28.3600:22:39.73+00:04:17 (19.1%)4:2913.4 (81.2%)
62ROSÓŁ Jacek 472BYDGOSZCZM 40-4962M 23200:00:092026-11-11 10:03:5600:22:31.9300:22:41.68+00:04:20 (19.3%)4:3013.3 (80.6%)
63ŚWIETLIK Grzegorz 655ŚWIETLIKITEAMBYDGOSZCZM 40-4963M 23700:00:162026-11-11 10:04:0300:22:34.9500:22:51.86+00:04:23 (19.5%)4:3013.3 (80.6%)
64GRAJEWSKI Tomasz 34BYDGOSZCZM 40-4964M 24100:00:222026-11-11 10:04:0900:22:37.1900:22:59.38+00:04:26 (19.6%)4:3113.3 (80.6%)
65PTASZYK Adam 2029SZCZUTKIM 40-4965M 24200:00:302026-11-11 10:04:1700:22:37.2200:23:07.79+00:04:26 (19.6%)4:3113.3 (80.6%)
66KOZAK Krzysztof 1571BB ACTIVE TEAMBIAŁE BŁOTAM 40-4966M 24700:00:132026-11-11 10:04:0000:22:41.5600:22:55.43+00:04:30 (19.9%)4:3213.2 (80.0%)
67FLOREK Paweł 767RUNADDICTSBYDGOSZCZM 40-4967M 25400:00:272026-11-11 10:04:1400:22:47.5000:23:14.52+00:04:36 (20.2%)4:3313.2 (80.0%)
68JASNOCH Marek 370BYDGOSZCZM 40-4968M 26400:00:192026-11-11 10:04:0600:23:02.9100:23:22.45+00:04:51 (21.1%)4:3613 (78.8%)
69STOPA Tomasz 2038BYDGOSZCZM 40-4969M 26500:00:242026-11-11 10:04:1100:23:03.2700:23:27.84+00:04:52 (21.1%)4:3613 (78.8%)
70PUZIAK Rafał 988TEAM AGABIAŁE BŁOTAM 40-4970M 26600:00:282026-11-11 10:04:1500:23:03.6500:23:31.93+00:04:52 (21.1%)4:3613 (78.8%)
71MODRAKOWSKI Roland 1055DYSTRYBUCJA-REKLAM.PLNIEMCZ, BYDGOSKI, KUJAWSKO-POMORSKIEM 40-4971M 26900:00:202026-11-11 10:04:0700:23:04.5100:23:25.31+00:04:53 (21.2%)4:3613 (78.8%)
72MUSIAŁ Piotr 402TUCHOLAM 40-4972M 27000:00:182026-11-11 10:04:0500:23:04.5500:23:22.57+00:04:53 (21.2%)4:3613 (78.8%)
73NARTOWSKI Łukasz 1739BIEGOWI PRZYJACIELEGÓRSKM 40-4973M 27200:00:192026-11-11 10:04:0600:23:04.6700:23:23.72+00:04:53 (21.2%)4:3613 (78.8%)
74MAKOWSKI Patryk 1511MAKOBYDGOSZCZM 40-4974M 27400:00:172026-11-11 10:04:0400:23:08.1600:23:25.97+00:04:57 (21.4%)4:3713 (78.8%)
75DOMAGALSKI Maciej 273BCL OLIMPICBYDGOSZCZM 40-4975M 27500:00:272026-11-11 10:04:1400:23:09.0200:23:36.77+00:04:57 (21.4%)4:3713 (78.8%)
76MOZER Arkadiusz 1358BYDGOSZCZM 40-4976M 27700:00:312026-11-11 10:04:1800:23:12.7200:23:43.93+00:05:01 (21.7%)4:3812.9 (78.2%)
77LEWANDOWSKI Karol 238MC37BYDGOSZCZM 40-4977M 27800:00:242026-11-11 10:04:1100:23:13.5200:23:38.01+00:05:02 (21.7%)4:3812.9 (78.2%)
78MACIEJEWSKI Maciej 126BIEGACZE KCYNIA TEAMNAKŁO NAD NOTECIĄM 40-4978M 29200:00:052026-11-11 10:03:5200:23:25.9900:23:31.06+00:05:14 (22.4%)4:4112.8 (77.6%)
79KASPEROWICZ Marcin 2106EKIPA NITRO-CHEMBYDGOSZCZM 40-4979M 29400:00:222026-11-11 10:04:0900:23:27.9900:23:50.65+00:05:16 (22.5%)4:4112.8 (77.6%)
80LATOS Paweł 1699BYDGOSZCZM 40-4980M 29600:00:192026-11-11 10:04:0600:23:28.6700:23:48.51+00:05:17 (22.5%)4:4112.8 (77.6%)
81BERES Marcin 356BYDGOSZCZM 40-4981M 29700:00:062026-11-11 10:03:5300:23:28.9000:23:35.75+00:05:17 (22.6%)4:4112.8 (77.6%)
82KRÓL Krzysztof 454BRAKNIWYM 40-4982M 30100:00:152026-11-11 10:04:0200:23:35.5100:23:50.73+00:05:24 (22.9%)4:4312.7 (77.0%)
83KRUPA Piotr 854BYDGOSZCZM 40-4983M 30200:00:282026-11-11 10:04:1500:23:35.5800:24:03.94+00:05:24 (22.9%)4:4312.7 (77.0%)
84RUTKOWSKI Piotr 283IZOLANDZLAWIES MAŁAM 40-4984M 30300:00:122026-11-11 10:03:5900:23:37.1100:23:49.18+00:05:26 (23.0%)4:4312.7 (77.0%)
85PAWLAK Łukasz 868OSIELSKOM 40-4985M 30600:00:102026-11-11 10:03:5700:23:42.9600:23:53.12+00:05:31 (23.3%)4:4412.7 (77.0%)
86HEJMEJ Michał 726PAWŁÓWEKM 40-4986M 30800:00:312026-11-11 10:04:1800:23:43.6700:24:14.80+00:05:32 (23.4%)4:4412.6 (76.4%)
87JANIK Tomasz 1370STRZELCE GÓRNEM 40-4987M 30900:00:282026-11-11 10:04:1500:23:44.1900:24:13.00+00:05:33 (23.4%)4:4412.6 (76.4%)
88PUCHOWSKI Bartosz 2024ŚLIWICEM 40-4988M 31400:00:112026-11-11 10:03:5800:23:46.0700:23:57.22+00:05:34 (23.5%)4:4512.6 (76.4%)
89KLOSKOWSKI Adam 615JW1515 BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-4989M 31600:00:262026-11-11 10:04:1300:23:47.1500:24:13.37+00:05:36 (23.5%)4:4512.6 (76.4%)
90BIZON Bartosz 14BYDGOSZCZM 40-4990M 31700:00:212026-11-11 10:04:0800:23:47.4700:24:09.14+00:05:36 (23.6%)4:4512.6 (76.4%)
91SZYPER Sebastian 1144UKWZIELONKAM 40-4991M 32100:00:222026-11-11 10:04:0900:23:47.9600:24:10.38+00:05:36 (23.6%)4:4512.6 (76.4%)
92GĄSIOROWSKI Mariusz 1260BYDGOSZCZM 40-4992M 32600:01:472026-11-11 10:05:3400:23:51.1900:25:38.73+00:05:40 (23.8%)4:4612.6 (76.4%)
93CZELEŃ Szymon 1746BIAŁE BŁOTAM 40-4993M 32700:00:282026-11-11 10:04:1500:23:51.7500:24:20.33+00:05:40 (23.8%)4:4612.6 (76.4%)
94KONOPIŃSKI Tomasz 696BYDGOSZCZM 40-4994M 33100:00:282026-11-11 10:04:1500:23:54.0400:24:22.49+00:05:42 (23.9%)4:4612.6 (76.4%)
95CIOFFI Bruno 2048BYDGOSZCZM 40-4995M 33400:01:552026-11-11 10:05:4200:23:55.4700:25:51.11+00:05:44 (24.0%)4:4712.5 (75.8%)
96PIOTROWSKI Jakub 547UKWTORUŃM 40-4996M 33500:00:162026-11-11 10:04:0300:23:55.8700:24:12.69+00:05:44 (24.0%)4:4712.5 (75.8%)
97KOWALSKI Daniel 2092NUTKA SPEEDTORUŃM 40-4997M 33900:00:272026-11-11 10:04:1400:23:57.5400:24:25.44+00:05:46 (24.1%)4:4712.5 (75.8%)
98ŁAWSKI Kamil 196BIAŁE BŁOTAM 40-4998M 34000:00:282026-11-11 10:04:1500:23:58.2200:24:27.10+00:05:47 (24.1%)4:4712.5 (75.8%)
99WAWRZYNIAK Michał 1987TRIDOCTORSOLEC KUJAWSKIM 40-4999M 34200:00:272026-11-11 10:04:1400:24:00.2400:24:27.27+00:05:49 (24.2%)4:4812.5 (75.8%)
100RYSIEWSKI Robert 1454BYDGOSZCZM 40-49100M 34600:00:302026-11-11 10:04:1700:24:01.4400:24:31.72+00:05:50 (24.3%)4:4812.5 (75.8%)
101CZAJKA Zbigniew 1393BYDGOSZCZM 40-49101M 35000:00:312026-11-11 10:04:1800:24:03.5400:24:34.78+00:05:52 (24.4%)4:4812.5 (75.8%)
102KATAFIAS Szymon 840BYDGOSZCZM 40-49102M 35100:00:392026-11-11 10:04:2600:24:04.4500:24:44.00+00:05:53 (24.5%)4:4812.5 (75.8%)
103GŻYL Mikolaj 304JANUSZE TRIATHLONU EXODUS TEAMBYDGOSZCZM 40-49103M 36200:00:162026-11-11 10:04:0300:24:11.0300:24:27.80+00:05:59 (24.8%)4:5012.4 (75.2%)
104BILSKI Marcin 2043BYDGOSZCZM 40-49104M 36600:00:072026-11-11 10:03:5400:24:13.8500:24:21.23+00:06:02 (25.0%)4:5012.4 (75.2%)
105CIESIÓŁKA Marcin 30BYDGOSZCZM 40-49105M 37000:00:092026-11-11 10:03:5600:24:16.0500:24:25.91+00:06:04 (25.1%)4:5112.4 (75.2%)
106BARANOWSKI Leszek 2025BYDGOSZCZM 40-49106M 37300:00:312026-11-11 10:04:1800:24:17.0600:24:48.16+00:06:05 (25.1%)4:5112.4 (75.2%)
107PIJAROWSKI Piotr 1813OXYGEN FIGHT CLUB BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-49107M 37600:01:312026-11-11 10:05:1800:24:19.2700:25:50.59+00:06:08 (25.2%)4:5112.3 (74.5%)
108SZUKALSKI Michał 403TEAM RUDNIKBYDGOSZCZM 40-49108M 37800:00:232026-11-11 10:04:1000:24:20.0800:24:43.53+00:06:09 (25.3%)4:5212.3 (74.5%)
109KLAWIKOWSKI Dawid 1521TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-49109M 38000:00:222026-11-11 10:04:0900:24:22.2600:24:45.16+00:06:11 (25.4%)4:5212.3 (74.5%)
110TEMPSKI Tomasz 416BYDGOSZCZM 40-49110M 38200:00:212026-11-11 10:04:0800:24:22.4000:24:43.84+00:06:11 (25.4%)4:5212.3 (74.5%)
111WOJCIECHOWSKI Paweł 456GDAŃSKM 40-49111M 38400:00:242026-11-11 10:04:1100:24:23.6300:24:47.96+00:06:12 (25.5%)4:5212.3 (74.5%)
112ŚWITAŁA Radosław 1572ŁABISZYN RUNNERSŁABISZYNM 40-49112M 38700:00:252026-11-11 10:04:1200:24:25.1700:24:50.35+00:06:14 (25.5%)4:5312.3 (74.5%)
113SIKORSKI Jarosław 1703KABEL TEAM BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-49113M 38800:00:142026-11-11 10:04:0100:24:25.5700:24:40.02+00:06:14 (25.6%)4:5312.3 (74.5%)
114DOBOSIEWICZ Sebastian 1421WATAHA L-PAAKSZUBINM 40-49114M 39000:00:212026-11-11 10:04:0800:24:26.4600:24:47.73+00:06:15 (25.6%)4:5312.3 (74.5%)
115TARGOWSKI Marcin 1230MKS 63 BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-49115M 39600:00:102026-11-11 10:03:5700:24:32.1100:24:42.37+00:06:21 (25.9%)4:5412.2 (73.9%)
116SKOPOWSKI Piotr 920STRZELCE GÓRNEM 40-49116M 39700:00:342026-11-11 10:04:2100:24:34.8400:25:09.67+00:06:23 (26.0%)4:5412.2 (73.9%)
117BERNACKI Dominik 1569CZARNOWOM 40-49117M 39900:00:312026-11-11 10:04:1800:24:36.6100:25:08.24+00:06:25 (26.1%)4:5512.2 (73.9%)
118MAJCHRZAK Michał 645PRZYŁĘKIM 40-49118M 40100:00:392026-11-11 10:04:2600:24:38.5300:25:17.71+00:06:27 (26.2%)4:5512.2 (73.9%)
119SZYDŁOWSKI Zenon 1314CHEŁMNOM 40-49119M 40500:01:502026-11-11 10:05:3700:24:39.7400:26:30.50+00:06:28 (26.3%)4:5512.2 (73.9%)
120PRIETZ Bartosz 870BYDGOSZCZM 40-49120M 40600:01:422026-11-11 10:05:2900:24:41.4300:26:23.92+00:06:30 (26.3%)4:5612.2 (73.9%)
121LINKE Radek 1680NIEMCZM 40-49121M 40700:00:272026-11-11 10:04:1400:24:43.1500:25:10.23+00:06:32 (26.4%)4:5612.1 (73.3%)
122TUROSTOWSKI Daniel 2033NAKŁO NAD NOTECIĄM 40-49122M 41600:00:272026-11-11 10:04:1400:24:47.0400:25:14.13+00:06:35 (26.6%)4:5712.1 (73.3%)
123SMOCZYNSKI Bartosz 62ŁOCHOWOM 40-49123M 41900:00:312026-11-11 10:04:1800:24:47.6800:25:19.35+00:06:36 (26.7%)4:5712.1 (73.3%)
124KRUSZYNA Robert 1142DZIEMIONNAM 40-49124M 42300:00:372026-11-11 10:04:2400:24:50.0400:25:27.82+00:06:38 (26.8%)4:5812.1 (73.3%)
125WACHOLC Robert 93BYDGOSZCZM 40-49125M 43000:00:312026-11-11 10:04:1800:24:51.7800:25:22.84+00:06:40 (26.9%)4:5812.1 (73.3%)
126DRZEWIECKI Radek 1689STRZELCE GÓRNEM 40-49126M 43400:00:302026-11-11 10:04:1700:24:53.8100:25:24.70+00:06:42 (27.0%)4:5812.1 (73.3%)
127MURAWIEC Krzysztof 1811TEAMOCHALMUROWANIECM 40-49127M 43800:00:092026-11-11 10:03:5600:24:56.3600:25:06.15+00:06:45 (27.1%)4:5912 (72.7%)
128KOZAK Adam 1570BB ACTIVE TEAMBIAŁE BŁOTAM 40-49128M 43900:00:072026-11-11 10:03:5400:24:56.5000:25:04.42+00:06:45 (27.1%)4:5912 (72.7%)
129BOROWIEC Michał 242VENEZUELA TEAMBRZOZAM 40-49129M 44200:00:322026-11-11 10:04:1900:25:00.5300:25:32.60+00:06:49 (27.3%)5:0012 (72.7%)
130CHLEBOWSKI Piotr 1737IWSPSZŻOŁĘDOWOM 40-49130M 44300:00:352026-11-11 10:04:2200:25:02.1200:25:38.12+00:06:51 (27.4%)5:0012 (72.7%)
131HORNOWSKI Błażej 819SMOŁDZINOM 40-49131M 44400:01:332026-11-11 10:05:2000:25:02.9000:26:36.38+00:06:51 (27.4%)5:0012 (72.7%)
132KOTŁOWSKI Przemysław 2093MKS SP63 BYDGOSZCZBYDGOSZCZM 40-49132M 44500:00:302026-11-11 10:04:1700:25:04.0300:25:34.82+00:06:52 (27.5%)5:0012 (72.7%)
133KOSNOWICZ Krzysztof 1720IWSPSZBIAŁE BŁOTAM 40-49133M 45700:00:362026-11-11 10:04:2300:25:10.5600:25:47.21+00:06:59 (27.8%)5:0211.9 (72.1%)
134KLICKI Marcin I Alex 368TRISPACEBYDGOSZCZM 40-49134M 46000:00:372026-11-11 10:04:2400:25:11.5100:25:49.06+00:07:00 (27.8%)5:0211.9 (72.1%)
135SMOCZYŃSKI Marek 1282TUCHOLAM 40-49135M 46100:00:132026-11-11 10:04:0000:25:14.7800:25:28.61+00:07:03 (28.0%)5:0211.9 (72.1%)
136ZBIRANEK Artur 1276BYDGOSZCZM 40-49136M 47200:01:522026-11-11 10:05:3900:25:21.9700:27:14.17+00:07:10 (28.3%)5:0411.8 (71.5%)
137SOŁTYSIAK Mariusz 834TORUNM 40-49137M 47400:00:172026-11-11 10:04:0400:25:22.2100:25:39.85+00:07:11 (28.3%)5:0411.8 (71.5%)
138RATAJCZAK Jakub 1832CB163BYDGOSZCZM 40-49138M 47600:00:342026-11-11 10:04:2100:25:24.9900:25:59.91+00:07:13 (28.5%)5:0411.8 (71.5%)
139PRĄDZYŃSKI Marcin 1822BYDGOSZCZM 40-49139M 47700:00:382026-11-11 10:04:2500:25:25.9800:26:04.57+00:07:14 (28.5%)5:0511.8 (71.5%)
140WRZESIŃSKI Artur 725BYDGOSZCZM 40-49140M 47900:00:162026-11-11 10:04:0300:25:26.0800:25:42.32+00:07:14 (28.5%)5:0511.8 (71.5%)
