| Zgłoszonych : | 2123 |
| Wystartowało : | 1894 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 1893 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | Moment startu | Czas netto 5km | Czas brutto 5km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWIAZDOWSKI Dominik | 1079 | BRAK | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 1 | M 19 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:18:19.21 | 00:18:22.45 | 3:39 | 16.4 (100%) | |
| 2 | BIAŁECKI Wojciech | 733 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 2 | M 28 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:18:52.15 | 00:18:54.61 | +00:00:32 (2.9%) | 3:46 | 15.9 (97.0%) |
| 3 | JABŁOŃSKI Maciej | 1086 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 3 | M 40 | 00:00:01 | 2026-11-11 10:03:48 | 00:19:15.49 | 00:19:17.30 | +00:00:56 (4.9%) | 3:51 | 15.6 (95.1%) |
| 4 | KLESSA Kacper | 1321 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 4 | M 51 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:19:27.87 | 00:19:29.96 | +00:01:08 (5.9%) | 3:53 | 15.4 (93.9%) |
| 5 | STELLER Igor | 1132 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 5 | M 64 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:19:39.58 | 00:19:42.58 | +00:01:20 (6.8%) | 3:55 | 15.3 (93.3%) | |
| 6 | RYMER Jarosław | 1850 | BORÓWNO | ![]() | M 16-19 | 6 | M 67 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | 00:19:41.21 | 00:19:46.44 | +00:01:22 (6.9%) | 3:56 | 15.2 (92.7%) | |
| 7 | LEWANDOWSKI Bartek | 1675 | LOTTO BYDGOSTIA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 7 | M 88 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | 00:20:04.41 | 00:20:09.78 | +00:01:45 (8.7%) | 4:00 | 15 (91.5%) |
| 8 | GLINIECKI Przemysław | 1625 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 8 | M 102 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | 00:20:21.22 | 00:20:24.54 | +00:02:02 (10.0%) | 4:04 | 14.7 (89.6%) | |
| 9 | JERCHEWICZ Jędrzej | 657 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 9 | M 122 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | 00:20:44.56 | 00:20:47.03 | +00:02:25 (11.7%) | 4:08 | 14.5 (88.4%) | |
| 10 | LEWANDOWSKI Szymon | 1560 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 10 | M 139 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | 00:21:05.93 | 00:21:13.48 | +00:02:46 (13.2%) | 4:13 | 14.2 (86.6%) |
| 11 | KRUK Łukasz | 1112 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 11 | M 171 | 00:00:20 | 2026-11-11 10:04:07 | 00:21:43.27 | 00:22:03.59 | +00:03:24 (15.7%) | 4:20 | 13.8 (84.1%) | |
| 12 | SMOLAREK Szymon | 602 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE BTW | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 12 | M 200 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 | 00:22:09.30 | 00:22:34.95 | +00:03:50 (17.3%) | 4:25 | 13.5 (82.3%) |
| 13 | BUBACZ Lars | 1550 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 13 | M 204 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | 00:22:10.86 | 00:22:18.07 | +00:03:51 (17.4%) | 4:26 | 13.5 (82.3%) | |
| 14 | POTRZEBNY Igor | 1900 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 14 | M 244 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | 00:22:39.88 | 00:22:55.23 | +00:04:20 (19.2%) | 4:31 | 13.2 (80.5%) | |
| 15 | SOŁTYSIAK Piotr | 1108 | TORUŃ | ![]() | M 16-19 | 15 | M 271 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | 00:23:04.57 | 00:23:12.66 | +00:04:45 (20.6%) | 4:36 | 13 (79.3%) | |
| 16 | KONOPIŃSKI Piotr | 697 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 16 | M 307 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | 00:23:43.20 | 00:24:11.83 | +00:05:23 (22.8%) | 4:44 | 12.6 (76.8%) | |
| 17 | LUDKOWSKA Filip | 848 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 17 | M 319 | 00:00:30 | 2026-11-11 10:04:17 | 00:23:47.52 | 00:24:17.87 | +00:05:28 (23.0%) | 4:45 | 12.6 (76.8%) | |
| 18 | GACKOWSKI Bartosz | 378 | SZUBIN | ![]() | M 16-19 | 18 | M 336 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | 00:23:56.18 | 00:24:32.91 | +00:05:36 (23.5%) | 4:47 | 12.5 (76.2%) | |
| 19 | KAMIŃSKI Krzysztof | 1628 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 19 | M 344 | 00:00:26 | 2026-11-11 10:04:13 | 00:24:00.77 | 00:24:27.22 | +00:05:41 (23.7%) | 4:48 | 12.5 (76.2%) | |
| 20 | EJSMONT Kornel | 1296 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 20 | M 360 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | 00:24:10.44 | 00:24:33.20 | +00:05:51 (24.2%) | 4:50 | 12.4 (75.6%) | |
| 21 | LEIHS Jakub | 1221 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 21 | M 372 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | 00:24:16.57 | 00:24:35.46 | +00:05:57 (24.5%) | 4:51 | 12.4 (75.6%) | |
| 22 | STAWCZYK Patryk | 811 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 22 | M 391 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | 00:24:26.72 | 00:25:02.93 | +00:06:07 (25.1%) | 4:53 | 12.3 (75.0%) | |
| 23 | KUĆMIERZ Michał | 1414 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 16-19 | 23 | M 436 | 00:01:39 | 2026-11-11 10:05:26 | 00:24:55.56 | 00:26:34.96 | +00:06:36 (26.5%) | 4:59 | 12 (73.2%) | |
| 24 | MICHALAK Bruno | 503 | AMS | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 24 | M 451 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | 00:25:06.29 | 00:25:34.62 | +00:06:47 (27.0%) | 5:01 | 12 (73.2%) |
| 25 | WITOŃSKI Jakub | 476 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 25 | M 456 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 | 00:25:08.33 | 00:26:49.22 | +00:06:49 (27.1%) | 5:01 | 11.9 (72.6%) | |
| 26 | SZAMROWICZ Szymon | 1758 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 26 | M 469 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | 00:25:20.31 | 00:27:14.79 | +00:07:01 (27.7%) | 5:04 | 11.8 (72.0%) | |
| 27 | JADCZAK Kuba | 627 | MYSIADŁO | ![]() | M 16-19 | 27 | M 490 | 00:00:37 | 2026-11-11 10:04:24 | 00:25:35.82 | 00:26:13.06 | +00:07:16 (28.4%) | 5:07 | 11.7 (71.3%) | |
| 28 | KOTŁOWSKI Bartosz | 2094 | CIELE | ![]() | M 16-19 | 28 | M 496 | 00:00:30 | 2026-11-11 10:04:17 | 00:25:37.59 | 00:26:08.38 | +00:07:18 (28.5%) | 5:07 | 11.7 (71.3%) | |
| 29 | POLIŃSKI Grzegorz | 1288 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 29 | M 504 | 00:00:41 | 2026-11-11 10:04:28 | 00:25:46.50 | 00:26:28.16 | +00:07:27 (28.9%) | 5:09 | 11.6 (70.7%) | |
| 30 | SCHMIDT Artur | 574 | BB ACTIVE TEAM | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 16-19 | 30 | M 506 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 | 00:25:48.15 | 00:26:12.73 | +00:07:28 (29.0%) | 5:09 | 11.6 (70.7%) |
| 31 | DYNIEWSKI Wiktor | 1619 | BTŻ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 31 | M 579 | 00:01:33 | 2026-11-11 10:05:20 | 00:26:35.15 | 00:28:08.77 | +00:08:15 (31.1%) | 5:19 | 11.3 (68.9%) |
| 32 | SIKORSKI Ignacy | 1789 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 32 | M 605 | 00:02:04 | 2026-11-11 10:05:51 | 00:26:57.31 | 00:29:02.26 | +00:08:38 (32.0%) | 5:23 | 11.1 (67.7%) | |
| 33 | CZUBAK Mikołaj | 1254 | WTELNO | ![]() | M 16-19 | 33 | M 610 | 00:00:40 | 2026-11-11 10:04:27 | 00:26:58.51 | 00:27:39.42 | +00:08:39 (32.1%) | 5:23 | 11.1 (67.7%) | |
| 34 | SIDORKIEWICZ Aleksander | 2016 | TORUŃ | ![]() | M 16-19 | 34 | M 646 | 00:01:35 | 2026-11-11 10:05:22 | 00:27:17.86 | 00:28:53.26 | +00:08:58 (32.9%) | 5:27 | 11 (67.1%) | |
| 35 | MADAJEWSKI Filip | 1654 | CZARNOWO | ![]() | M 16-19 | 35 | M 652 | 00:00:42 | 2026-11-11 10:04:29 | 00:27:25.27 | 00:28:07.87 | +00:09:06 (33.2%) | 5:29 | 10.9 (66.5%) | |
| 36 | GOLIMOWSKI Dominik | 593 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 36 | M 679 | 00:01:48 | 2026-11-11 10:05:35 | 00:27:49.46 | 00:29:37.56 | +00:09:30 (34.2%) | 5:33 | 10.8 (65.9%) | |
| 37 | DEKIELA Michał | 1957 | KOLONIA POCZESNA | ![]() | M 16-19 | 37 | M 745 | 00:02:27 | 2026-11-11 10:06:14 | 00:28:30.40 | 00:30:58.36 | +00:10:11 (35.7%) | 5:42 | 10.5 (64.0%) | |
| 38 | PUSZ Maksymilian | 1562 | JGWS | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 38 | M 750 | 00:01:30 | 2026-11-11 10:05:17 | 00:28:32.70 | 00:30:03.27 | +00:10:13 (35.8%) | 5:42 | 10.5 (64.0%) |
| 39 | FARMAS Tomek | 1240 | JGWS | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 39 | M 753 | 00:01:30 | 2026-11-11 10:05:17 | 00:28:33.44 | 00:30:03.89 | +00:10:14 (35.8%) | 5:42 | 10.5 (64.0%) |
| 40 | KUTOWSKI Marcel | 606 | RODZINNY | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 40 | M 780 | 00:00:40 | 2026-11-11 10:04:27 | 00:28:58.32 | 00:29:38.35 | +00:10:39 (36.8%) | 5:47 | 10.4 (63.4%) |
| 41 | ŚWIATŁOWICZ Hubert | 2097 | ŁOCHOWO | ![]() | M 16-19 | 41 | M 783 | 00:01:58 | 2026-11-11 10:05:45 | 00:28:59.36 | 00:30:58.16 | +00:10:40 (36.8%) | 5:47 | 10.4 (63.4%) | |
| 42 | ZNANIECKI Tomasz | 106 | BKSZW | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 42 | M 799 | 00:01:32 | 2026-11-11 10:05:19 | 00:29:14.03 | 00:30:46.29 | +00:10:54 (37.3%) | 5:50 | 10.3 (62.8%) |
| 43 | HETEL Stanisław | 1851 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 43 | M 838 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | 00:29:49.94 | 00:30:26.14 | +00:11:30 (38.6%) | 5:57 | 10.1 (61.6%) | |
| 44 | STEFANIAK Brajan | 1769 | GWIAZDA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 44 | M 872 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | 00:30:20.04 | 00:30:47.33 | +00:12:00 (39.6%) | 6:04 | 9.9 (60.4%) |
| 45 | CIEŚLIK Jan | 1650 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 45 | M 900 | 00:02:04 | 2026-11-11 10:05:51 | 00:30:59.36 | 00:33:04.00 | +00:12:40 (40.9%) | 6:11 | 9.7 (59.1%) | |
| 46 | KARDACH Filip | 650 | KUSOWO | ![]() | M 16-19 | 46 | M 951 | 00:02:24 | 2026-11-11 10:06:11 | 00:32:08.77 | 00:34:33.31 | +00:13:49 (43.0%) | 6:25 | 9.3 (56.7%) | |
| 47 | SKIBA Bartosz | 1101 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 47 | M 978 | 00:02:13 | 2026-11-11 10:06:00 | 00:32:46.16 | 00:34:59.45 | +00:14:26 (44.1%) | 6:33 | 9.2 (56.1%) | |
| 48 | KIERUJ Tomasz | 1582 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 16-19 | 48 | M 1002 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 | 00:33:31.56 | 00:33:55.64 | +00:15:12 (45.4%) | 6:42 | 9 (54.9%) | |
| 49 | SZWANDZIAK Marcin | 1649 | TORUŃ | ![]() | M 16-19 | 49 | M 1090 | 00:02:24 | 2026-11-11 10:06:11 | 00:39:58.72 | 00:42:23.03 | +00:21:39 (54.2%) | 7:59 | 7.5 (45.7%) |
Znaleziono 49 wynik(ów)


