| Zgłoszonych : | 2123 |
| Wystartowało : | 1894 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 1893 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMURZYŃSKI Tomasz | 932 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:00 | 2026-11-11 10:03:47 |
| 2 | BEJGIER Edmund | 35 | BIEGAM Z DĘBAMI OSIELSKO | OSIELSKO | ![]() | M 50-59 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 |
| 3 | PIETRYKOWSKI Norbert | 676 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | |
| 4 | GRZEGÓRSKI Marcin | 182 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 |
| 5 | JASTRZĘBSKI Krzysztof | 2089 | TORUŃ | TORUŃ | ![]() | M 50-59 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 |
| 6 | KŁOSOWSKI Marcin | 1212 | CSM TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 |
| 7 | KORECKI Andrzej | 1804 | MUROWANIEC | ![]() | M 50-59 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | |
| 8 | KOZŁOWSKI Rafał | 1444 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | |
| 9 | MEYER Marek | 659 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | |
| 10 | PRZYBYSZEWSKI Marcin | 25 | OSIELSKO | ![]() | M 50-59 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | |
| 11 | BARAŃSKI Łukasz | 953 | LUKABARA TEAM | OSIELSKO | ![]() | M 50-59 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 |
| 12 | GACKOWSKI Krzysztof | 1820 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 | |
| 13 | CIEŚLEWICZ Waldemar | 815 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | |
| 14 | CHOLEWIŃSKI Dariusz | 1929 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | |
| 15 | RADECKI Przemysław | 459 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | |
| 16 | KRAWIEC Jacek | 141 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | |
| 17 | KUBARSKI Julian | 1715 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 |
| 18 | RADECKI Maciej | 326 | CYBORGI | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 |
| 19 | PIEKARSKI Marek | 1939 | RESTAURACJA KURKUMA - ZIELONE ARKADY | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 |
| 20 | ROSSA Sławomir | 357 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:14 | 2026-11-11 10:04:01 | |
| 21 | MARTYNOWICZ Michał | 629 | TEAMOCHAL | BRZOZA | ![]() | M 50-59 | 00:00:14 | 2026-11-11 10:04:01 |
| 22 | GRUBICH Damian | 1157 | PARKRUN GRUDZIĄDZ | GRUDZIĄDZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:14 | 2026-11-11 10:04:01 |
| 23 | ZAKRZEWSKI Jarosław | 97 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | |
| 24 | KRYGOWSKI Tomasz | 8 | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | TUCHOLA | ![]() | M 50-59 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 |
| 25 | CZERWIAKOWSKI Sebastian | 617 | ŁAPA_TRI_RUN_CREW | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 |
| 26 | LESZCZYŃSKI Tomasz | 569 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | |
| 27 | GÓRSKI Sławomir | 2076 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | |
| 28 | ORMIŃSKI Tomasz | 1147 | BTW | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 |
| 29 | WNUCZYŃSKI Andrzej | 1586 | ORANGE POLSKA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 |
| 30 | KAZUBOWSKI Jacek | 1463 | TRIDARKO | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 50-59 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 |
| 31 | MROZIK Andrzej | 451 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | |
| 32 | MIKOŁAJCZAK Waldemar | 2005 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | |
| 33 | WNUK Sławomir | 1923 | STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 50-59 | 00:00:20 | 2026-11-11 10:04:07 |
| 34 | JAWORSKI Krzysztof | 438 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:21 | 2026-11-11 10:04:08 | |
| 35 | GODLEWSKI Marek | 1342 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | |
| 36 | ZBIRANEK Remigiusz | 1409 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | |
| 37 | CZĘSZ Waldemar | 580 | BCL OLIMPIC | ZAMOŚĆ | ![]() | M 50-59 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 |
| 38 | SZYMCZAK Piotr | 969 | BCL OLIMPIC | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 |
| 39 | BIERNACKI Adrian | 1398 | ŻOŁĘDOWO | ![]() | M 50-59 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 | |
| 40 | WESIERSKI Jaroslaw | 1045 | PRUSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 | |
| 41 | WÓJCIK Tomasz | 250 | BCL OLIMPIC | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:26 | 2026-11-11 10:04:13 |
| 42 | RATAJ Maciej | 2006 | ŁOCHOWO | ![]() | M 50-59 | 00:00:26 | 2026-11-11 10:04:13 | |
| 43 | KRUK Krzysztof | 1111 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | |
| 44 | SZEWCZUK Tomasz | 1610 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | |
| 45 | WĘGRZYNOWSKI Sławomir | 693 | KABEL TEAM BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 |
| 46 | RASZKOWSKI Dariusz | 2101 | EKIPA NITRO-CHEM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 |
| 47 | CIEMNY Tomasz | 362 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:30 | 2026-11-11 10:04:17 | |
| 48 | SZULC Andrzej | 1686 | ŁOCHOWO | ![]() | M 50-59 | 00:00:31 | 2026-11-11 10:04:18 | |
| 49 | SZPERKOWSKI Krzysztof | 1443 | DOBRCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:32 | 2026-11-11 10:04:19 | |
| 50 | ZAKRZEWSKI Dariusz | 1455 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 | |
| 51 | PACZKOWSKI Mirosław | 643 | TRIDROPSY | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 |
| 52 | SŁOWIŃSKI Sławek | 221 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:34 | 2026-11-11 10:04:21 | |
| 53 | ŚWIATLAK Marek | 33 | BYDGOSZCZ NA START | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 |
| 54 | JANOWSKI Adam | 1406 | TKKF CHEŁMNO | LISEWO | ![]() | M 50-59 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 |
| 55 | JANKOWSKI Krzysztof | 1709 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 | |
| 56 | GOŁĘBIEWSKI Piotr | 845 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 57 | WALCZAK Maciej | 1604 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 58 | ŚWIĘCICKI Andrzej | 452 | BYDGOSKIE ŻÓŁWIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:40 | 2026-11-11 10:04:27 |
| 59 | BICZKOWSKI Mirosław | 1113 | DRUŻYNA B | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:41 | 2026-11-11 10:04:28 |
| 60 | KUTOWSKI Janusz | 603 | RODZINNY | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:41 | 2026-11-11 10:04:28 |
| 61 | BARWIŃSKI Tomasz | 2111 | EKIPA NITRO-CHEM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:00:42 | 2026-11-11 10:04:29 |
| 62 | JASIENIECKI Piotr | 751 | KOSZALIN | ![]() | M 50-59 | 00:00:44 | 2026-11-11 10:04:31 | |
| 63 | SZYMCZAK Jacek | 350 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:24 | 2026-11-11 10:05:11 | |
| 64 | GROCH Jerzy | 937 | ZABIEGANI CZERNIKOWO | GRUDZIĄDZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:27 | 2026-11-11 10:05:14 |
| 65 | WAGNER Marcin | 1886 | BIEGAJĄCY GÓRNIK WAPNO | STOŁĘŻYN | ![]() | M 50-59 | 00:01:27 | 2026-11-11 10:05:14 |
| 66 | STANIEK Rafał | 1027 | FABRYKA SPORTU AGATA STANIEK | MOGILNO | ![]() | M 50-59 | 00:01:28 | 2026-11-11 10:05:15 |
| 67 | MASŁOWSKI Ireneusz | 1380 | WŁOCŁAWEK | ![]() | M 50-59 | 00:01:29 | 2026-11-11 10:05:16 | |
| 68 | DZIDUCH Arkadiusz | 188 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:32 | 2026-11-11 10:05:19 | |
| 69 | BŁASZAK Tomasz | 165 | LINÓWIEC | ![]() | M 50-59 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 | |
| 70 | ŁABENDA Piotr | 220 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 | |
| 71 | WALCZAK Robert | 1706 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:35 | 2026-11-11 10:05:22 | |
| 72 | WESOŁOWSKI Dariusz | 1405 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:36 | 2026-11-11 10:05:23 | |
| 73 | WYSOCKI Dariusz | 271 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:36 | 2026-11-11 10:05:23 |
| 74 | SZULAKOWSKI Tomasz | 1224 | KURCZE JAK DALEKO | ZIELONKA | ![]() | M 50-59 | 00:01:39 | 2026-11-11 10:05:26 |
| 75 | PUJANEK Piotr | 740 | DENTAL ONE | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 |
| 76 | ROSSA Piotr | 1466 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 | |
| 77 | RADKIEWICZ Eugeniusz | 1162 | TEAMOCHAL | LIPNIKI | ![]() | M 50-59 | 00:01:41 | 2026-11-11 10:05:28 |
| 78 | BOROWIECKI Maciej | 765 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:45 | 2026-11-11 10:05:32 | |
| 79 | NAWROCKI Jarosław | 1171 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 80 | KLONOWSKI Marek | 5 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 81 | BRĘCZEWSKI Andrzej | 1520 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:51 | 2026-11-11 10:05:38 | |
| 82 | SZUBERT Maciej | 1743 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:53 | 2026-11-11 10:05:40 | |
| 83 | PRĘDOTA Rafał | 446 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:53 | 2026-11-11 10:05:40 | |
| 84 | MARIUSZ Burnicki | 790 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:53 | 2026-11-11 10:05:40 | |
| 85 | ŻUCHOWSKI Dariusz | 1515 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 |
| 86 | KONWIŃSKI Dariusz | 1810 | BARCA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 |
| 87 | JENERALSKI Maciej | 1856 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | ![]() | M 50-59 | 00:01:55 | 2026-11-11 10:05:42 | |
| 88 | MOCERINO Giovanni | 1308 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:55 | 2026-11-11 10:05:42 | |
| 89 | WAWRZYSZKO Kamil | 2030 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:56 | 2026-11-11 10:05:43 | |
| 90 | NOWACKI Rafał | 563 | RAKIETA ZAMOŚĆ | ZAMOŚĆ | ![]() | M 50-59 | 00:01:56 | 2026-11-11 10:05:43 |
| 91 | STEFAŃSKI Krzysztof | 2114 | EKIPA NITRO-CHEM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:57 | 2026-11-11 10:05:44 |
| 92 | NASIADEK Piotr | 1857 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:57 | 2026-11-11 10:05:44 | |
| 93 | CHOLEWCZYŃSKI Dariusz | 1114 | KSN ŁUCZNICZKA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:57 | 2026-11-11 10:05:44 |
| 94 | MALINOWSKI Przemysław | 448 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:01:59 | 2026-11-11 10:05:46 | |
| 95 | KABAT Adam | 440 | WIECBORK | ![]() | M 50-59 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 96 | JĘDRZEJCZYK Jacek | 881 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:01 | 2026-11-11 10:05:48 | |
| 97 | LUTY Krzysztof | 1664 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:02 | 2026-11-11 10:05:49 |
| 98 | ROMANOWSKI Marcin | 22 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:05 | 2026-11-11 10:05:52 | |
| 99 | BUDZIŃSKI Wojciech | 1068 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 | |
| 100 | SZULC Maciej | 1506 | ZBĄSZYNEK | ![]() | M 50-59 | 00:02:08 | 2026-11-11 10:05:55 | |
| 101 | SKÓRCZ Tomasz | 227 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:10 | 2026-11-11 10:05:57 | |
| 102 | KMIEĆ Roman | 942 | TEAM RUN NAKŁO NAD NOTECIĄ | KAŹMIEROWO | ![]() | M 50-59 | 00:02:12 | 2026-11-11 10:05:59 |
| 103 | KUĆMIERZ Mirosław | 1413 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 50-59 | 00:02:14 | 2026-11-11 10:06:01 | |
| 104 | LEWANDOWSKI Marek | 387 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:15 | 2026-11-11 10:06:02 | |
| 105 | BUDZIAK Bartosz | 393 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:16 | 2026-11-11 10:06:03 | |
| 106 | KARSKI Marcin | 110 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:17 | 2026-11-11 10:06:04 | |
| 107 | KIERNICKI Jarosław | 520 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:18 | 2026-11-11 10:06:05 | |
| 108 | KAŁUŻNY Bartłomiej | 1966 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:20 | 2026-11-11 10:06:07 | |
| 109 | URBAŃSKI Piotr | 760 | RUNTEAM PRUSZCZ | PRUSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:35 | 2026-11-11 10:06:22 |
| 110 | ZELEK Janusz | 1620 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 50-59 | 00:02:37 | 2026-11-11 10:06:24 | |
| 111 | MANDOWSKI Marek | 360 | GLIWICE | ![]() | M 50-59 | 00:02:42 | 2026-11-11 10:06:29 | |
| 112 | STĘPIEŃ Tomasz | 1828 | JARUŻYN | ![]() | M 50-59 | 00:02:42 | 2026-11-11 10:06:29 |
Znaleziono 112 wynik(ów)


