| Zgłoszonych : | 2123 |
| Wystartowało : | 1894 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 1893 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEKUT Aleksandra | 814 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 |
| 2 | CESZELSKA Edyta | 793 | OSIELSKO | ![]() | K 40-49 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | |
| 3 | ŻAL Jolanta | 64 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 |
| 4 | MAGUSIAK-LEWANDOWSKA Agnieszka | 2031 | GOSIEK RUN TEAM | MAKSYMILIANOWO | ![]() | K 40-49 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 |
| 5 | ŚWIETLIK Michalina | 656 | BRZEZINSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:07 | 2026-11-11 10:03:54 |
| 6 | SIKORA Sylwia | 843 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 | |
| 7 | BŁAŻEJEWSKA Marta | 1174 | RUDNIK TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 |
| 8 | MICHALIK Joanna | 1451 | TRIATHETIC TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:14 | 2026-11-11 10:04:01 |
| 9 | KOPCZYŃSKA Ewelina | 731 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | |
| 10 | PAMIĘTA Mirosława | 2121 | TORUŃ | ![]() | K 40-49 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 | |
| 11 | ZABŁOCKA Magdalena | 1991 | OSÓWIEC | ![]() | K 40-49 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | |
| 12 | ŻYŁA Magdalena | 154 | NOWE DĄBIE | ![]() | K 40-49 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | |
| 13 | RYMARKIEWICZ Małgorzata | 1329 | TM IRON TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 |
| 14 | STEJUK Aleksandra | 186 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 |
| 15 | DONIECKA Edyta | 1701 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 10:04:08 | |
| 16 | GOLIMOWSKA Anna | 590 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:21 | 2026-11-11 10:04:08 | |
| 17 | BOROWSKA Katarzyna | 2119 | EKIPA NITRO-CHEM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 |
| 18 | KWINTA Anika | 2120 | EKIPA NITRO-CHEM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 |
| 19 | KRYVOROT Sveta | 407 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | |
| 20 | RACZKO Agata | 1051 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | |
| 21 | KLAWIKOWSKA Julita | 1523 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 |
| 22 | KOWALSKA Jolanta | 1294 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | |
| 23 | SADOWSKA Iwona | 661 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:23 | 2026-11-11 10:04:10 |
| 24 | KIEŁCZYŃSKA Agnieszka | 252 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:23 | 2026-11-11 10:04:10 |
| 25 | GROBELNA Monika | 246 | KOBYLARNIA | ![]() | K 40-49 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 | |
| 26 | KRYSIŃSKA Kamila | 1812 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 |
| 27 | SZULC Angelika | 1685 | TEAMOCHAL | ŁOCHOWO | ![]() | K 40-49 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 |
| 28 | DOMAGALSKA Kinga | 272 | BCL OLIMPIC | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 |
| 29 | WÓJCIK Anna | 249 | BCL OLIMPIC | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 |
| 30 | ROBACZEWSKA Kinga | 802 | DOBRCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 | |
| 31 | CZERNIAK Joanna | 1617 | DOBRCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 | |
| 32 | SMOCZYŃSKA Aleksandra | 813 | ŁOCHOWO | ![]() | K 40-49 | 00:00:26 | 2026-11-11 10:04:13 | |
| 33 | WAŁCZYK Iwona | 1046 | PRZYŁUBIE | ![]() | K 40-49 | 00:00:26 | 2026-11-11 10:04:13 | |
| 34 | KAMIŃSKA Agnieszka | 1624 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | |
| 35 | SPYCHALSKA Kinga | 514 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | |
| 36 | GRZENIA Katarzyna | 1127 | AS BOX | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 |
| 37 | MALINOWSKA Katarzyna | 497 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | |
| 38 | WASILEWSKA Agata | 502 | AMS | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 |
| 39 | JANKOWSKA Anna | 2035 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | |
| 40 | CZYŻEWSKA Justyna | 335 | BRZOZA | ![]() | K 40-49 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 | |
| 41 | PUZIAK Karolina | 989 | TEAM AGA | BIAŁE BŁOTA | ![]() | K 40-49 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 |
| 42 | WŁODARCZYK Hanna | 746 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 | |
| 43 | POZNAŃ Alicja | 299 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:31 | 2026-11-11 10:04:18 | |
| 44 | GACKOWSKA Daria | 1557 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:31 | 2026-11-11 10:04:18 | |
| 45 | SZYPER Magdalena | 1143 | TEAMOCHAL | ZIELONKA | ![]() | K 40-49 | 00:00:32 | 2026-11-11 10:04:19 |
| 46 | KULBAKA Sylwia | 168 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 | |
| 47 | AL-DRAWI Joanna | 1134 | TRISPACE TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 |
| 48 | IGNASIAK Bernadeta | 27 | TRISPACE/TREK | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 |
| Przekroczony limit czasu: 00:45:00 | ||||||||
| 49 | LUDKOWSKA Alicja | 619 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 | |
| 50 | HEYMANN Hania | 431 | SŁUPOWIEC | ![]() | K 40-49 | 00:00:34 | 2026-11-11 10:04:21 | |
| 51 | GÓRSKA Joanna | 17 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | |
| 52 | KRUSZYNA Renata | 1141 | DZIEMIONNA | ![]() | K 40-49 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | |
| 53 | ERDMANN Dorota | 132 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 | |
| 54 | PIEKART Elwira | 209 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 | |
| 55 | SOSNOWSKA Dorota | 16 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 | |
| 56 | MATUSZAK Dorota | 428 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 57 | BORUTA Dorota | 1710 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 58 | JACKOWIEC-JAGIELSKA Małgorzata | 1564 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 59 | BURBO Marta | 1708 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 60 | SZCZYPIŃSKA Anna | 1794 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 61 | FIGURSKA Joanna | 418 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:39 | 2026-11-11 10:04:26 | |
| 62 | LUM Katarzyna | 1561 | LIRIO | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:40 | 2026-11-11 10:04:27 |
| 63 | PIECHOWSKA Magdalena | 9 | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | CHOJNICE | ![]() | K 40-49 | 00:00:41 | 2026-11-11 10:04:28 |
| 64 | WIŚNIEWSKA Dorota | 533 | ZIELONKA | ![]() | K 40-49 | 00:00:41 | 2026-11-11 10:04:28 | |
| 65 | MADAJEWSKA Małgorzata | 1652 | CZARNOWO | ![]() | K 40-49 | 00:00:42 | 2026-11-11 10:04:29 | |
| 66 | MATUSZAK Dorota | 174 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:42 | 2026-11-11 10:04:29 | |
| 67 | LEWANDOWSKA Dorota | 241 | MC37 (BABCIA) | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:42 | 2026-11-11 10:04:29 |
| 68 | ZYSKOWSKA Emilia | 1199 | GRAJEWO | ![]() | K 40-49 | 00:00:43 | 2026-11-11 10:04:30 | |
| 69 | GĘSICKA Marta | 172 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:43 | 2026-11-11 10:04:30 | |
| 70 | KALATA Paulina | 1298 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:00:43 | 2026-11-11 10:04:30 | |
| 71 | PAUKA Kamila | 626 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:28 | 2026-11-11 10:05:15 | |
| 72 | LASECKA Elżbieta | 930 | MKL TLEN MOGILNO | MOGILNO | ![]() | K 40-49 | 00:01:29 | 2026-11-11 10:05:16 |
| 73 | ZABRZEŃSKA Anna | 1251 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:30 | 2026-11-11 10:05:17 | |
| 74 | RÓŻYCZKA Joanna | 1593 | PAWŁÓWEK | ![]() | K 40-49 | 00:01:30 | 2026-11-11 10:05:17 | |
| 75 | ĆWIKLIŃSKA Anna | 507 | BRZEZIŃSKI RUN CLUB | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:31 | 2026-11-11 10:05:18 |
| 76 | ZAMIATOWSKA Kinga | 2077 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:32 | 2026-11-11 10:05:19 | |
| 77 | KOŻAŃSKA Magdalena | 166 | LINÓWIEC | ![]() | K 40-49 | 00:01:33 | 2026-11-11 10:05:20 | |
| 78 | LEWANDOWSKA Sylwia | 1448 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 | |
| 79 | BŁAŻEK-KOJRO Kasia | 1484 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | K 40-49 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 | |
| 80 | RZEPKA Ewelina | 1461 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:36 | 2026-11-11 10:05:23 | |
| 81 | KARPIŃSKA Edyta | 257 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:36 | 2026-11-11 10:05:23 |
| 82 | WESOŁOWSKA Aleksandra | 1404 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:37 | 2026-11-11 10:05:24 | |
| 83 | SOBOTA Gracja | 782 | ŁOCHOWO | ![]() | K 40-49 | 00:01:37 | 2026-11-11 10:05:24 | |
| 84 | KARCZEWSKA Anna | 1009 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:37 | 2026-11-11 10:05:24 | |
| 85 | WESOŁOWSKA Iwona | 1341 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:37 | 2026-11-11 10:05:24 | |
| 86 | WINKOWSKA Agnieszka | 117 | WESOŁA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:38 | 2026-11-11 10:05:25 |
| 87 | WOŹNIAK Kinga | 1324 | ŻNIN | ![]() | K 40-49 | 00:01:39 | 2026-11-11 10:05:26 | |
| 88 | BAN Edyta | 1490 | TEAM B. | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:39 | 2026-11-11 10:05:26 |
| 89 | MARCIŃCZYK Aleksandra | 1223 | KURCZE JAK DALEKO | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:39 | 2026-11-11 10:05:26 |
| 90 | LEWANDOWSKA Iza | 1674 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:39 | 2026-11-11 10:05:26 | |
| 91 | DĄBROWSKA Maria | 43 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 | |
| 92 | RUMIANOWSKA Anna | 1304 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 | |
| 93 | PUJANEK Dominika | 743 | DENTAL ONE | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 |
| 94 | HEJMEJ Mariola | 721 | PAWŁÓWEK | ![]() | K 40-49 | 00:01:42 | 2026-11-11 10:05:29 | |
| 95 | SAWICKA Katarzyna | 2081 | CEKCYN | ![]() | K 40-49 | 00:01:42 | 2026-11-11 10:05:29 | |
| 96 | KRYSICKA Hanna | 995 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:42 | 2026-11-11 10:05:29 | |
| 97 | TOMASZEWSKA Magdalena | 1006 | PIŁA | ![]() | K 40-49 | 00:01:43 | 2026-11-11 10:05:30 | |
| 98 | SZYMECZKO Aleksandra | 1233 | GP CROSS CHEŁMŻA | CHEŁMŻA | ![]() | K 40-49 | 00:01:43 | 2026-11-11 10:05:30 |
| 99 | CIESZYŃSKA Katarzyna | 295 | ŁUBKI | ![]() | K 40-49 | 00:01:43 | 2026-11-11 10:05:30 | |
| 100 | WITOŃSKA Angelika | 475 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:44 | 2026-11-11 10:05:31 | |
| 101 | NOWAK Wioleta | 1481 | KRUSZYN KRAJEŃSKI | ![]() | K 40-49 | 00:01:45 | 2026-11-11 10:05:32 | |
| 102 | DROCIAK Joanna | 363 | OSOWA GÓRA RUNNER | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:45 | 2026-11-11 10:05:32 |
| 103 | GACKOWSKA Magdalena | 135 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 | |
| 104 | CELLARI Ewelina | 1168 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 | |
| 105 | PRIETZ Monika | 762 | W2 RUN TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 |
| 106 | SZARAFIŃSKA Klaudia | 858 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 | |
| 107 | JABŁOŃSKA-KOWALSKA Marta | 2100 | NUTKA SPEED | TORUŃ | ![]() | K 40-49 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 |
| 108 | SYBILSKA Agnieszka | 1063 | ZIELONKA | ![]() | K 40-49 | 00:01:48 | 2026-11-11 10:05:35 | |
| 109 | KOZAKIEWICZ Joanna | 1893 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:48 | 2026-11-11 10:05:35 | |
| 110 | BOBOWSKA Kinga | 134 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:48 | 2026-11-11 10:05:35 | |
| 111 | WYSOCKA Joanna | 1516 | OSIELSKO | ![]() | K 40-49 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 112 | RZEŹNIKOWSKA Anna | 4 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 113 | MARZYŃSKA Małgorzata | 88 | TRYSZCZYN | ![]() | K 40-49 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 114 | KUBALEWSKA Aga | 1977 | CARBONCLEANPOLAND BYDGOSZCZ | ZIELONCZYN | ![]() | K 40-49 | 00:01:50 | 2026-11-11 10:05:37 |
| 115 | LEWANDOWSKA Emila | 99 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | ![]() | K 40-49 | 00:01:50 | 2026-11-11 10:05:37 | |
| 116 | SZYCHOWSKA Katarzyna | 275 | TKKF KOLEJARZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:51 | 2026-11-11 10:05:38 |
| 117 | TOKARSKA Katarzyna | 985 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:52 | 2026-11-11 10:05:39 | |
| 118 | NITA Justyna | 956 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:52 | 2026-11-11 10:05:39 | |
| 119 | KALINOWSKA Anna | 1747 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:53 | 2026-11-11 10:05:40 | |
| 120 | MACIEJEWSKA Kasia | 444 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 121 | PIECHOCKA Monika | 797 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 122 | GIERNATOWSKA Emilia | 692 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 123 | KONWIŃSKA Anna | 1809 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 124 | PŁOCIŃSKA Patrycja | 2047 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 125 | WARLIKOWSKA Joanna | 1566 | HIGH LEVEL SPORT | LULKOWO | ![]() | K 40-49 | 00:01:55 | 2026-11-11 10:05:42 |
| 126 | MAZANOWSKA Ewa | 435 | PARKRUN BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:55 | 2026-11-11 10:05:42 |
| 127 | MONDRA Marlena | 1711 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:55 | 2026-11-11 10:05:42 | |
| 128 | SMNAGA Monika | 1766 | BOŻENKOWO | ![]() | K 40-49 | 00:01:56 | 2026-11-11 10:05:43 | |
| 129 | ŁASKA-KUREK Mirella | 788 | PRZYŁĘKI | ![]() | K 40-49 | 00:01:57 | 2026-11-11 10:05:44 | |
| 130 | MARYSIAK Ewelina | 320 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:58 | 2026-11-11 10:05:45 | |
| 131 | BOROWICZ-PYŚ Anna | 1555 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:01:58 | 2026-11-11 10:05:45 | |
| 132 | SUDOŁ Karolina | 713 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 133 | BALCERAK Magda | 1914 | TORUŃ | ![]() | K 40-49 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 134 | ROSA-FORTUNE Magdalena | 1456 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 135 | SZYMAŃSKA Alicja | 1447 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 136 | ANTCZAK Joanna | 1382 | NIEMCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 137 | PAŚKO-SOKÓŁ Patrycja | 1264 | NEKLA | ![]() | K 40-49 | 00:02:01 | 2026-11-11 10:05:48 | |
| 138 | SZULAKOWSKA Patrycja | 1198 | TERENOWA MASKARA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:02 | 2026-11-11 10:05:49 |
| 139 | MYŚLINSKA Ewelina | 680 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:02 | 2026-11-11 10:05:49 | |
| 140 | ŻAKOWICZ Aleksandra | 1950 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:03 | 2026-11-11 10:05:50 | |
| 141 | WEŁNIŃSKA Karolina | 200 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:04 | 2026-11-11 10:05:51 | |
| 142 | CZAMAJŁO Marta | 152 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:04 | 2026-11-11 10:05:51 | |
| 143 | PIOTROWSKA-RADZIEJEWSKA Marzena | 850 | TEAMOCHAL | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:04 | 2026-11-11 10:05:51 |
| 144 | KRYSZEWSKA Ewa | 553 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:05 | 2026-11-11 10:05:52 | |
| 145 | KASPRZAK Katarzyna | 1066 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:05 | 2026-11-11 10:05:52 | |
| 146 | CIEŚLIK Iwona | 1659 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:06 | 2026-11-11 10:05:53 | |
| 147 | POSZKUTA Michalina | 382 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 | |
| 148 | JANKOWSKA Agnieszka | 1338 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 | |
| 149 | DROŻNIEWSKA Małgorzata | 234 | ŁOCHOWICE | ![]() | K 40-49 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 | |
| 150 | SŁUPICKA Iwona | 1684 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 | |
| 151 | MORAWSKA Katarzyna | 775 | TEAM RUN | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K 40-49 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 |
| 152 | PRZYBYLSKA Paulina | 1337 | OSIELSKO | ![]() | K 40-49 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 | |
| 153 | KWIATKOWSKA Katarzyna | 1097 | MORŚWIRY BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 |
| 154 | WÓJCIK Maria | 1362 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:08 | 2026-11-11 10:05:55 | |
| 155 | CZURYK Karolina | 704 | CZECZURO TEAM | ŁOCHOWO | ![]() | K 40-49 | 00:02:08 | 2026-11-11 10:05:55 |
| 156 | KAUC Sylwia | 1008 | TEAM RUN NAKŁO NAD NOTECIĄ | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K 40-49 | 00:02:08 | 2026-11-11 10:05:55 |
| 157 | KWIATEK-NAWROCKA Anna | 300 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:10 | 2026-11-11 10:05:57 | |
| 158 | CHOLEWCZYŃSKA Wioletta | 1250 | TEAM RUN NAKŁO NAD NOTECIĄ | NIEDOLA | ![]() | K 40-49 | 00:02:10 | 2026-11-11 10:05:57 |
| 159 | MUSIAŁA Agnieszka | 635 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:11 | 2026-11-11 10:05:58 | |
| 160 | ŚMIGERSKA Karolina | 2007 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:11 | 2026-11-11 10:05:58 | |
| 161 | GRYNIS Anna | 851 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:13 | 2026-11-11 10:06:00 | |
| 162 | SEMENCHENKO Tetiana | 1472 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:13 | 2026-11-11 10:06:00 | |
| 163 | SZAJDA Magdalena | 1869 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:15 | 2026-11-11 10:06:02 | |
| 164 | BRACIK Marta | 222 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:15 | 2026-11-11 10:06:02 | |
| 165 | PISKRZYŃSKA Dominika | 689 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:16 | 2026-11-11 10:06:03 | |
| 166 | ŁATACZ Magdalena | 77 | NIWY | ![]() | K 40-49 | 00:02:17 | 2026-11-11 10:06:04 | |
| 167 | KARDACH Dorota | 652 | KUSOWO | ![]() | K 40-49 | 00:02:17 | 2026-11-11 10:06:04 | |
| 168 | GROCHOCINSKA Emilia | 1201 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:18 | 2026-11-11 10:06:05 | |
| 169 | ROGOWSKA Justyna | 385 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:18 | 2026-11-11 10:06:05 | |
| 170 | MIRGOS Magdalena | 1579 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:19 | 2026-11-11 10:06:06 | |
| 171 | KUŚMIERCZUK Katarzyna | 1690 | SOFTWAREONE | OSIELSKO | ![]() | K 40-49 | 00:02:19 | 2026-11-11 10:06:06 |
| 172 | BUSSE-HARMOZA Katarzyna | 1692 | SOFTWAREONE | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:19 | 2026-11-11 10:06:06 |
| 173 | KUBIAK Julita | 1716 | #AKTYWNI | PIECHCIN | ![]() | K 40-49 | 00:02:20 | 2026-11-11 10:06:07 |
| 174 | BRYWCZYŃSKA Justyna | 1818 | #SLIMAKIBARCIN | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:20 | 2026-11-11 10:06:07 |
| 175 | RADZIMSKA Ewelina | 15 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:21 | 2026-11-11 10:06:08 | |
| 176 | ZDANOWSKA Anna | 1403 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:22 | 2026-11-11 10:06:09 | |
| 177 | DONDALSKA Monika | 60 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:23 | 2026-11-11 10:06:10 | |
| 178 | JARA Karolina | 63 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:23 | 2026-11-11 10:06:10 | |
| 179 | RASSALSKA-KAUSA Jola | 377 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:25 | 2026-11-11 10:06:12 | |
| 180 | LEWANDOWSKA Magdalena | 1003 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:26 | 2026-11-11 10:06:13 |
| 181 | SARNECKA Małgorzata | 1004 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:26 | 2026-11-11 10:06:13 |
| 182 | KAPTURSKA Monika | 1355 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | K 40-49 | 00:02:26 | 2026-11-11 10:06:13 | |
| 183 | MALANOWSKA Monika | 648 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:27 | 2026-11-11 10:06:14 | |
| 184 | JANUS Agnieszka | 787 | PRUSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:27 | 2026-11-11 10:06:14 | |
| 185 | PODBIELSKA Izabela | 87 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 40-49 | 00:02:28 | 2026-11-11 10:06:15 | |
