| Zgłoszonych : | 2123 |
| Wystartowało : | 1894 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 1893 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROTKOWSKI Oskar | 785 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 10:03:47 | |
| 2 | BISKUP Marcin | 777 | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ / 1 POMORSKA BRYGADA LOGISTYCZNA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:00 | 2026-11-11 10:03:47 |
| 3 | JAŻDŻEWSKI Kacper | 2023 | KSN ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | CZERSK | ![]() | M 20-29 | 00:00:01 | 2026-11-11 10:03:48 |
| 4 | TYMEK Kamil | 1688 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:01 | 2026-11-11 10:03:48 | |
| 5 | ZEBIDA Kader | 515 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | |
| 6 | KRZEWIŃSKI Radosław | 468 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | |
| 7 | KOSSMANN Igor | 1507 | BRAK | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 |
| 8 | SZRAM Jakub | 2099 | ŁOWICZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:02 | 2026-11-11 10:03:49 | |
| 9 | WOJEWÓDZKI Adrian | 367 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 | |
| 10 | JANUSZEWSKI Marcin | 786 | JRC | LUBANIA-LIPINY | ![]() | M 20-29 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 |
| 11 | BAKOTA Kacper | 324 | CZARNKÓW | ![]() | M 20-29 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | |
| 12 | NIEPOTACIEW Oliver | 1754 | BIEGAMYTUTAJ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 |
| 13 | DONARSKI Franciszek | 1243 | LUKASZCYCLING-ROWERTOUR.COM | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 20-29 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 |
| 14 | KALACZYŃSKI Miłosz | 1378 | KS POLONIA BYDGOSZCZ SLA | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 |
| 15 | PIECKOWSKI Oskar | 1363 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 | |
| 16 | NIEPOTACIEW Dominik | 1580 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | |
| 17 | IGLEWSKI Kamil | 1385 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:05 | 2026-11-11 10:03:52 | |
| 18 | FOJUT Artur | 1441 | POZNAŃ | ![]() | M 20-29 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | |
| 19 | KRAUZE Bartosz | 2088 | OSIELSKO | ![]() | M 20-29 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | |
| 20 | JASIULEWICZ Miłosz | 1151 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 |
| 21 | GRZENKOWITZ Wiktor | 1438 | OSIELSKO | ![]() | M 20-29 | 00:00:06 | 2026-11-11 10:03:53 | |
| 22 | DESKIEWICZ Kamil | 1992 | GR SZPETAL | SZPETAL GÓRNY | ![]() | M 20-29 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 |
| 23 | BARANOWSKI Kacper | 1732 | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 20-29 | 00:00:08 | 2026-11-11 10:03:55 | |
| 24 | BAJ Mateusz | 1783 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | |
| 25 | GZUBICKI Wiktor | 1548 | SKARBIENICE | ![]() | M 20-29 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 | |
| 26 | SZYMANOWSKI Filip | 609 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 | |
| 27 | JANYSKA Adam | 219 | UKS KOPERNIK BYDGOSZCZ | BIAŁE BŁOTA | ![]() | M 20-29 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 |
| 28 | STYPCZYŃSKI Jan | 1217 | ŁAPA_TRI_RUN_CREW | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 |
| 29 | TOTOŃ Adrian | 768 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | |
| 30 | RUTKOWSKI Igor | 1734 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | |
| 31 | STYPCZYŃSKI Jakub | 1611 | GĄBIN | ![]() | M 20-29 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | |
| 32 | JABŁOŃSKI Kajetan | 1347 | OSIELSKO | ![]() | M 20-29 | 00:00:11 | 2026-11-11 10:03:58 | |
| 33 | SÓJKA Piotr | 1864 | WARSZAWA | ![]() | M 20-29 | 00:00:13 | 2026-11-11 10:04:00 | |
| 34 | GREGO Mateusz | 143 | GREGORKI | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:14 | 2026-11-11 10:04:01 |
| 35 | DYMKOWSKI Michał | 1204 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:14 | 2026-11-11 10:04:01 | |
| 36 | ROSSA Przemysław | 873 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | |
| 37 | SOCHA Mateusz | 1934 | BYDGOSZCZY | ![]() | M 20-29 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | |
| 38 | KOWALSKI Dawid | 1722 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | |
| 39 | ŁASIŃSKI Franciszek | 1696 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:15 | 2026-11-11 10:04:02 | |
| 40 | KULBAT Krystian | 409 | ABSOLWENCI BRAILLE'A | ŁÓDŹ | ![]() | M 20-29 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 |
| 41 | FILARECKI Hubert | 2019 | MCQUEEN RACING TEAM | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 |
| 42 | GIL-PILARSKI Szymon | 660 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 | |
| 43 | BIELAK Hubert | 1607 | STRZELNO | ![]() | M 20-29 | 00:00:16 | 2026-11-11 10:04:03 | |
| 44 | ZALEWSKI Artur | 1536 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | |
| 45 | JAŹWIŃSKI Damian | 2096 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:17 | 2026-11-11 10:04:04 | |
| 46 | ZEMBRZUSKI Przemysław | 1327 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | |
| 47 | BODENKO Jakub | 2003 | MOCHLE | ![]() | M 20-29 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | |
| 48 | BOROWIAK Kamil | 683 | OSOWA SIEŃ | ![]() | M 20-29 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | |
| 49 | JANUS Patryk | 1577 | ŻNIN | ![]() | M 20-29 | 00:00:18 | 2026-11-11 10:04:05 | |
| 50 | ŁUCZAK Maciej | 536 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | |
| 51 | ZYCH Grzegorz | 1924 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:21 | 2026-11-11 10:04:08 | |
| 52 | GOLIMOWSKI Patryk | 594 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:21 | 2026-11-11 10:04:08 | |
| 53 | SZYMCZAK Maciej | 464 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:21 | 2026-11-11 10:04:08 | |
| 54 | MALINOWSKI Adam | 245 | LISA NORA | SĄBORZE | ![]() | M 20-29 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 |
| 55 | SMARZ Jakub | 1755 | CIECHOCINEK | ![]() | M 20-29 | 00:00:22 | 2026-11-11 10:04:09 | |
| 56 | ZIELIŃSKI Bartosz | 2009 | GÓRA | ![]() | M 20-29 | 00:00:23 | 2026-11-11 10:04:10 | |
| 57 | MICHALSKI Bartosz | 1790 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:00:23 | 2026-11-11 10:04:10 | |
| 58 | AGATOWSKI Hubert | 856 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:24 | 2026-11-11 10:04:11 | |
| 59 | KURTYSIAK Jakub | 29 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:25 | 2026-11-11 10:04:12 | |
| 60 | KRUK Szymon | 1606 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:27 | 2026-11-11 10:04:14 | |
| 61 | ŚWIĄTEK BRZEZIŃSKI Maciej | 133 | BORZYTUCHOM | ![]() | M 20-29 | 00:00:28 | 2026-11-11 10:04:15 | |
| 62 | RADKE Artur | 914 | ZLOTNIKI KUJAWSKIE | ![]() | M 20-29 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 | |
| 63 | BACHANEK Jakub | 2098 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 | |
| 64 | BOROWIEC Grzegorz | 982 | BIEGLI W TOASTACH | GRUDZIĄDZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 |
| 65 | DROŻNIEWSKI Jakub | 977 | BIEGLI W TOASTACH | RYNARZEWO | ![]() | M 20-29 | 00:00:30 | 2026-11-11 10:04:17 |
| 66 | SŁABICKI Łukasz | 1488 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:30 | 2026-11-11 10:04:17 | |
| 67 | AFFELSKI Mateusz | 290 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:32 | 2026-11-11 10:04:19 | |
| 68 | WAWRZYNIAK Kacper | 1429 | KLUCHY | PRZYŁĘKI | ![]() | M 20-29 | 00:00:32 | 2026-11-11 10:04:19 |
| 69 | NAZAREWICZ Kacper | 36 | LUBLIN | ![]() | M 20-29 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 | |
| 70 | KWIECIŃSKI Adam | 1928 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:34 | 2026-11-11 10:04:21 | |
| 71 | MAJCHRZAK Grzegorz | 1997 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:35 | 2026-11-11 10:04:22 | |
| 72 | MROKOWSKI Tomasz | 2078 | ŚWIERCZE | ![]() | M 20-29 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | |
| 73 | MAĆKOWSKI Jakub | 747 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | |
| 74 | MICHEWICZ Maciej | 2079 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:36 | 2026-11-11 10:04:23 | |
| 75 | ROZWORA Karol | 911 | RUNNING - HAZARD | GOSTYŃ | ![]() | M 20-29 | 00:00:37 | 2026-11-11 10:04:24 |
| 76 | OLEJNICZAK Franciszek | 636 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 | |
| 77 | KUNICKI Michał | 216 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 | |
| 78 | MAZUR Maciej | 862 | RUNNING - HAZARD | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:38 | 2026-11-11 10:04:25 |
| 79 | JURKIEWICZ Sebastian | 130 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:40 | 2026-11-11 10:04:27 | |
| 80 | GOSZCZAK Marcin | 1668 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:41 | 2026-11-11 10:04:28 | |
| 81 | ZAKRZEWSKI Wojciech | 967 | BIAŁYSTOK | ![]() | M 20-29 | 00:00:43 | 2026-11-11 10:04:30 | |
| 82 | MICZKO Michał | 1629 | KALISZ | ![]() | M 20-29 | 00:00:44 | 2026-11-11 10:04:31 | |
| 83 | GAJ Adam | 410 | ABSOLWENCI BRAILLE'A | BY | ![]() | M 20-29 | 00:01:23 | 2026-11-11 10:05:10 |
| 84 | KWIATKOWSKI Filip | 91 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:23 | 2026-11-11 10:05:10 | |
| 85 | BONDAR Yehor | 596 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:24 | 2026-11-11 10:05:11 | |
| 86 | CHRZANOWSKI Łukasz | 842 | CHEŁMICA CUKROWNIA | ![]() | M 20-29 | 00:01:26 | 2026-11-11 10:05:13 | |
| 87 | DOLLA Mateusz | 1912 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:32 | 2026-11-11 10:05:19 | |
| 88 | HAŁAS Dariusz | 904 | INOWROCŁAW | ![]() | M 20-29 | 00:01:33 | 2026-11-11 10:05:20 | |
| 89 | GRYSZKIEWICZ Wiktor | 2020 | WĄBRZEŹNO | ![]() | M 20-29 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 | |
| 90 | DOBACZEWSKI Dawid | 1873 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:35 | 2026-11-11 10:05:22 | |
| 91 | LEWKOWICZ Kacper | 682 | ZADUSZNIKI | ![]() | M 20-29 | 00:01:35 | 2026-11-11 10:05:22 | |
| 92 | PŁACHECKI Bartosz | 70 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:37 | 2026-11-11 10:05:24 | |
| 93 | SASS Szymon | 1061 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:37 | 2026-11-11 10:05:24 | |
| 94 | BRODZIK Mikołaj | 1894 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:38 | 2026-11-11 10:05:25 | |
| 95 | KURDYNOWSKI Filip | 1841 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:39 | 2026-11-11 10:05:26 | |
| 96 | WACHOWIAK Damian | 773 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 | |
| 97 | ŻUBKOWSKI Jakub | 684 | KSN ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:41 | 2026-11-11 10:05:28 |
| 98 | SMERLIŃSKI Tomasz | 2055 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:01:42 | 2026-11-11 10:05:29 | |
| Przekroczony limit czasu: 00:45:00 | ||||||||
| 99 | KAŁDON Szymon | 2021 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:44 | 2026-11-11 10:05:31 | |
| 100 | KOWALSKI Roger | 772 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:44 | 2026-11-11 10:05:31 | |
| 101 | KUCZKOWSKI Kacper | 1177 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:44 | 2026-11-11 10:05:31 | |
| 102 | GROBELNY Fabian | 1827 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:44 | 2026-11-11 10:05:31 | |
| 103 | GWIZDAŁA Szymon | 1779 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:45 | 2026-11-11 10:05:32 | |
| 104 | WANDZIŃSKI Cezary | 1595 | TUCHOLA | ![]() | M 20-29 | 00:01:45 | 2026-11-11 10:05:32 | |
| 105 | RAKOWSKI Dawid | 647 | FABIANKI | ![]() | M 20-29 | 00:01:45 | 2026-11-11 10:05:32 | |
| 106 | POZORSKI Bartosz | 1336 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 | |
| 107 | KUBIAK Maciej | 1346 | ELBLĄG | ![]() | M 20-29 | 00:01:47 | 2026-11-11 10:05:34 | |
| 108 | ŻMUDA Bartosz | 1793 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:48 | 2026-11-11 10:05:35 | |
| 109 | RATUSIŃSKI Robert | 1305 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 110 | MAŁEK Oskar | 808 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 111 | ADAMCZAK Filip | 1215 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 112 | OLSKI Przemysław | 539 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:49 | 2026-11-11 10:05:36 | |
| 113 | KULCZYK Mateusz | 929 | MX PATEREK | ŁOCHOWICE | ![]() | M 20-29 | 00:01:50 | 2026-11-11 10:05:37 |
| 114 | BAWÓŁ Bartosz | 1634 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:51 | 2026-11-11 10:05:38 | |
| 115 | KNAP Marcin | 1687 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:01:51 | 2026-11-11 10:05:38 | |
| 116 | DAMBECKI Mateusz | 1741 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:51 | 2026-11-11 10:05:38 | |
| 117 | MRÓWCZYŃSKI Karol | 164 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:52 | 2026-11-11 10:05:39 | |
| 118 | ZIELIŃSKI Dawid | 1195 | BARCIN | ![]() | M 20-29 | 00:01:53 | 2026-11-11 10:05:40 | |
| 119 | ŁAWIŃSKI Piotr | 2073 | BARCIN | ![]() | M 20-29 | 00:01:53 | 2026-11-11 10:05:40 | |
| 120 | ULICZNY Oliwier | 1050 | GOSTYNIN | ![]() | M 20-29 | 00:01:53 | 2026-11-11 10:05:40 | |
| 121 | ŚMIAŁKOWSKI Rafał | 1048 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 122 | ZAKRZEWSKI Igor | 1049 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 123 | MANIKOWSKI Michał | 1931 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 124 | PŁONKA Sebastian | 994 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 125 | ZAWODZIŃSKI Mateusz | 1757 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:54 | 2026-11-11 10:05:41 | |
| 126 | CZEPIEL Kamil | 1921 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:56 | 2026-11-11 10:05:43 | |
| 127 | WŁODARSKI Paweł | 2011 | BRAK | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:57 | 2026-11-11 10:05:44 |
| 128 | ŚLIWIŃSKI Wojciech | 984 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:57 | 2026-11-11 10:05:44 | |
| 129 | MARYSIAK Nikodem | 321 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:59 | 2026-11-11 10:05:46 | |
| 130 | BALCERAK Kuba | 1913 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:01:59 | 2026-11-11 10:05:46 | |
| 131 | DAMAZYN Marek | 625 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:59 | 2026-11-11 10:05:46 | |
| 132 | MALINOWSKI Jakub | 449 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:01:59 | 2026-11-11 10:05:46 | |
| 133 | MACIEJEWSKI Dominik | 1491 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 134 | KARCZEWSKI Paweł | 1859 | MAŁA NIESZAWKA | ![]() | M 20-29 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 135 | SYPNIEWSKI Marcin | 1154 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:01 | 2026-11-11 10:05:48 | |
| 136 | GUTKOWSKI Przemek | 1138 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:01 | 2026-11-11 10:05:48 | |
| 137 | GRABOWSKI Miłosz | 1785 | CIECHOCINEK | ![]() | M 20-29 | 00:02:01 | 2026-11-11 10:05:48 | |
| 138 | SEMRAU Filip | 1908 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:01 | 2026-11-11 10:05:48 | |
| 139 | ZAREMBA Tomasz | 140 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:02 | 2026-11-11 10:05:49 | |
| 140 | CZAJKOWSKI Dorian | 847 | RUNNING - HAZARD | GNIEZNO | ![]() | M 20-29 | 00:02:03 | 2026-11-11 10:05:50 |
| 141 | KOC Unal | 902 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:03 | 2026-11-11 10:05:50 | |
| 142 | KACZOROWSKI Maciej | 500 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:04 | 2026-11-11 10:05:51 | |
| 143 | SKRZYPIŃSKI Nikodem | 641 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:05 | 2026-11-11 10:05:52 | |
| 144 | KNAPKIEWICZ Michał | 37 | NIEMCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:06 | 2026-11-11 10:05:53 | |
| 145 | GRALAK Natan | 1806 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:09 | 2026-11-11 10:05:56 | |
| 146 | MULIK Filip | 197 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:09 | 2026-11-11 10:05:56 | |
| 147 | MATUSIAK Jan | 1636 | TRYSZCZYN | ![]() | M 20-29 | 00:02:10 | 2026-11-11 10:05:57 | |
| 148 | MALICKI Witold | 1971 | DZIEMIONNA | ![]() | M 20-29 | 00:02:11 | 2026-11-11 10:05:58 | |
| 149 | BAGNIEWSKI Dominik | 903 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:12 | 2026-11-11 10:05:59 | |
| 150 | GAC Paweł | 235 | BRZOZA | ![]() | M 20-29 | 00:02:13 | 2026-11-11 10:06:00 | |
| 151 | MĄDZIELEWSKI Daniel | 1782 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:15 | 2026-11-11 10:06:02 | |
| 152 | POMIANOWSKI Mateusz | 1498 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:16 | 2026-11-11 10:06:03 | |
| 153 | IWAŃSKI Julian | 1639 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:17 | 2026-11-11 10:06:04 | |
| 154 | SZABLAK Kamil | 2071 | SOLEC KUJAWSKI | ![]() | M 20-29 | 00:02:18 | 2026-11-11 10:06:05 | |
| 155 | PELC Paweł | 103 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:18 | 2026-11-11 10:06:05 | |
| 156 | SZUPRYTOWSKI Adrian | 1541 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:19 | 2026-11-11 10:06:06 | |
| 157 | GRENDA Mikołaj | 1574 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:19 | 2026-11-11 10:06:06 | |
| 158 | GRABOWSKI Bartosz | 1671 | TORUŃ | ![]() | M 20-29 | 00:02:19 | 2026-11-11 10:06:06 | |
| 159 | MAJEWSKI Tomasz | 1954 | OSIELSKO | ![]() | M 20-29 | 00:02:21 | 2026-11-11 10:06:08 | |
| 160 | BRZEZIŃSKI Rafał | 53 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:21 | 2026-11-11 10:06:08 | |
| 161 | GRZELCZAK Wojciech | 1184 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:21 | 2026-11-11 10:06:08 | |
| 162 | HOŁYŃSKI-IWAN Łukasz | 663 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:23 | 2026-11-11 10:06:10 | |
| 163 | LASKO Łukasz | 1952 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:28 | 2026-11-11 10:06:15 | |
| 164 | STRÓŻYŃSKI Mikołaj | 339 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:30 | 2026-11-11 10:06:17 | |
| 165 | LEMANTOWICZ Andrzej | 1185 | PATEREK | ![]() | M 20-29 | 00:02:33 | 2026-11-11 10:06:20 | |
| 166 | MATUSZEWSKI Jędrzej | 1786 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:34 | 2026-11-11 10:06:21 | |
| 167 | PIAŚCIK Grzegorz | 820 | ŁAJSKI | ![]() | M 20-29 | 00:02:36 | 2026-11-11 10:06:23 | |
| 168 | CHODÓR Jakub | 2062 | BYDGOSZCZ | ![]() | M 20-29 | 00:02:38 | 2026-11-11 10:06:25 | |
Znaleziono 168 wynik(ów)


