| Zgłoszonych : | 2123 |
| Wystartowało : | 1894 |
| Nie ukończyło : | 1 |
| Ukończyło : | 1893 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
W klasyfikacji open, pierwsze 50 miejsc wg czasu brutto
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Czas startu | Moment startu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONICZYŃSKA Jowita | 618 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:03 | 2026-11-11 10:03:50 |
| 2 | ROGOZIŃSKA Oliwia | 527 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:04 | 2026-11-11 10:03:51 |
| 3 | WIŚNIEWSKA Nadia | 1951 | NADWIŚLANIN CHEŁMNO | PAPARZYN | ![]() | K 0-15 | 00:00:09 | 2026-11-11 10:03:56 |
| 4 | PIEKARSKA Blanka | 1940 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:10 | 2026-11-11 10:03:57 |
| 5 | PIJAROWSKA Ilona | 1814 | OXYGEN FIGHT CLUB BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 |
| 6 | LEWANDOWSKA Dominika | 1729 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | |
| 7 | LOTA Tamara | 1980 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:19 | 2026-11-11 10:04:06 | |
| 8 | BURCHARD Natalia | 1330 | RODZINKA B | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:20 | 2026-11-11 10:04:07 |
| 9 | LEWANDOWSKA Nina | 662 | WIHURRA SOBIEJUCHY | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:23 | 2026-11-11 10:04:10 |
| 10 | BŁAWAT Zuzanna | 1107 | UKS KOPERNIK | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:29 | 2026-11-11 10:04:16 |
| 11 | WENDLAND Lena | 1730 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:31 | 2026-11-11 10:04:18 | |
| 12 | OLSZEWSKA Alicja | 838 | POLONIA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:32 | 2026-11-11 10:04:19 |
| 13 | KULBAKA Oliwia | 170 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:33 | 2026-11-11 10:04:20 | |
| 14 | TOMASZEWSKA Agata | 2123 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:00:34 | 2026-11-11 10:04:21 | |
| 15 | RODZIEWICZ Hania | 1368 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:30 | 2026-11-11 10:05:17 |
| 16 | ĆWIKLIŃSKA Antonina | 508 | AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:31 | 2026-11-11 10:05:18 |
| 17 | KRÓL Julia | 96 | BRAK | NIWY | ![]() | K 0-15 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 |
| 18 | WITKOWSKA Kornelia | 1750 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 | |
| 19 | SANIGÓRSKA Gabriela | 1748 | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 |
| 20 | PIJAROWSKA Emilia | 1815 | OXYGEN FIGHT CLUB BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 |
| 21 | PERS Emilia | 1679 | UKS KOPERNIK | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:34 | 2026-11-11 10:05:21 |
| 22 | PAŁKOWSKA Łucja | 1944 | ZŁAWIEŚ MAŁA | ![]() | K 0-15 | 00:01:35 | 2026-11-11 10:05:22 | |
| 23 | WILGORSKA Kamila | 1949 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:36 | 2026-11-11 10:05:23 | |
| 24 | GRUŻEWSKA Emilia | 1945 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:36 | 2026-11-11 10:05:23 | |
| 25 | GRAMCZEWSKA Lena | 1990 | FUNDACJA CZAS NA BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:38 | 2026-11-11 10:05:25 |
| 26 | GRZENIA Krystyna | 1126 | AS BOX | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:38 | 2026-11-11 10:05:25 |
| 27 | ANDRYSZCZYK Nikola | 231 | LUKS SEROCK | ŚWIEKATOWO | ![]() | K 0-15 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 |
| 28 | RODE Małgorzata | 1290 | LUKS SEROCK | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 |
| 29 | CHRUSZCZEWSKA Lena | 1835 | LUKS SEROCK | SWIEKATOWO | ![]() | K 0-15 | 00:01:40 | 2026-11-11 10:05:27 |
| 30 | KIEŁCZYŃSKA Michalina | 829 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:41 | 2026-11-11 10:05:28 |
| 31 | ANTCZAK Olimpia | 1038 | OLIMPIJSKIE ANTKI | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:41 | 2026-11-11 10:05:28 |
| 32 | WITOŃSKA Marcelina | 477 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:43 | 2026-11-11 10:05:30 | |
| 33 | BARCZYNSKA Milena | 872 | BOLUMIN | ![]() | K 0-15 | 00:01:44 | 2026-11-11 10:05:31 | |
| 34 | KURKIEWICZ Maja | 1196 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:45 | 2026-11-11 10:05:32 | |
| 35 | BARAN Kalina | 1397 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:46 | 2026-11-11 10:05:33 | |
| 36 | SZARAFIŃSKA Emilia | 412 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:46 | 2026-11-11 10:05:33 | |
| 37 | CWIK Kornelia | 512 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:48 | 2026-11-11 10:05:35 | |
| 38 | SYBILSKA Helena | 1062 | ZIELONKA | ![]() | K 0-15 | 00:01:48 | 2026-11-11 10:05:35 | |
| 39 | DUDA Aniela | 1125 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:01:58 | 2026-11-11 10:05:45 | |
| 40 | FORTUNE Rozalia | 1457 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:00 | 2026-11-11 10:05:47 | |
| 41 | FORTUNE Liliana | 1458 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:01 | 2026-11-11 10:05:48 | |
| 42 | BLANK-FALINSKA Wanda | 531 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:02 | 2026-11-11 10:05:49 | |
| 43 | CZAMAJŁO Agata | 153 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:04 | 2026-11-11 10:05:51 | |
| 44 | KASZOWSKA Sara | 1181 | BTW BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 |
| 45 | KORPAL Amelia | 1191 | BTW | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:07 | 2026-11-11 10:05:54 |
| 46 | JASIELSKA Maria | 1981 | KOCZARGI STARE | ![]() | K 0-15 | 00:02:09 | 2026-11-11 10:05:56 | |
| 47 | KOSZ Róża | 1836 | LUKS SEROCK | PRUSZCZ POMORSKI | ![]() | K 0-15 | 00:02:13 | 2026-11-11 10:06:00 |
| 48 | JAWORSKA Anna | 922 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:14 | 2026-11-11 10:06:01 | |
| 49 | GWIZDAŁA Zuzanna | 1471 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:15 | 2026-11-11 10:06:02 | |
| 50 | ZENEL Blanka | 1021 | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO | KORONOWO | ![]() | K 0-15 | 00:02:15 | 2026-11-11 10:06:02 |
| 51 | LEWANDOWSKA Wanda | 1445 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:16 | 2026-11-11 10:06:03 | |
| 52 | HARMOZA Nina | 1848 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:17 | 2026-11-11 10:06:04 | |
| 53 | ŁATACZ Milena | 79 | NIWY | ![]() | K 0-15 | 00:02:17 | 2026-11-11 10:06:04 | |
| 54 | OLEŚ Olga | 1612 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:19 | 2026-11-11 10:06:06 | |
| 55 | NAJDOWSKA Julia | 644 | BTW BYDGOSZCZ | BIAŁE BŁOTA | ![]() | K 0-15 | 00:02:22 | 2026-11-11 10:06:09 |
| 56 | KOŚCIERSKA Maja | 2013 | BTW | NAKŁO NAD NOTECIĄ | ![]() | K 0-15 | 00:02:22 | 2026-11-11 10:06:09 |
| 57 | BAJERSKA Eliza | 2015 | BTW BYDGOSZCZ | NAKŁO | ![]() | K 0-15 | 00:02:22 | 2026-11-11 10:06:09 |
| 58 | KORPAL Kamila | 1192 | BTW | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:24 | 2026-11-11 10:06:11 |
| 59 | LEWANDOWSKA Urszula | 1360 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:26 | 2026-11-11 10:06:13 |
| 60 | SOBCZYNSKA Klara | 1285 | 4EVER POD WIATR | TRYSZCZYN | ![]() | K 0-15 | 00:02:31 | 2026-11-11 10:06:18 |
| 61 | KWIATKOWSKA Amelia | 434 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:32 | 2026-11-11 10:06:19 | |
| 62 | FABROWSKA Kaja | 346 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:33 | 2026-11-11 10:06:20 | |
| 63 | GŁOWACKA Aleksandra | 2039 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:33 | 2026-11-11 10:06:20 | |
| 64 | FABROWSKA Oliwia | 345 | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:33 | 2026-11-11 10:06:20 | |
| 65 | BRZEZIŃSKA Michalina | 1211 | BTW BYDGOSZCZ | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:38 | 2026-11-11 10:06:25 |
| 66 | PIÓREK Liliana | 1431 | BYDGOSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:38 | 2026-11-11 10:06:25 |
| 67 | GUMIŃSKA Kalina | 945 | SWIM TEAM OSIELSKO / N-BIKE ACADEMY | NIWY | ![]() | K 0-15 | 00:02:42 | 2026-11-11 10:06:29 |
| 68 | PACEK Zofia | 980 | TEAM AGA | BYDGOSZCZ | ![]() | K 0-15 | 00:02:42 | 2026-11-11 10:06:29 |
| 69 | GUMIŃSKA Milena | 946 | SWIM TEAM OSIELSKO / N-BIKE ACADEMY | NIWY | ![]() | K 0-15 | 00:02:43 | 2026-11-11 10:06:30 |
Znaleziono 69 wynik(ów)


