| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-09-27 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 905 |
| Wystartowało : | 811 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 794 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAK Wojciech | 2837 | ma szyny | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 2 | PACHOREK Mateusz | 2289 | RZESZÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 3 | MARCINKOWSKI Łukasz | 2749 | Devilinside | DŁUTÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 4 | WIŚNIEWSKI Włodzimierz | 2816 | TORUŃ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | SZUBSKI Piotr | 2642 | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 6 | SOBONKIEWICZ Leszek | 2636 | OPOLE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 7 | TARAZEWICZ Artur | 2555 | GRYFÓW ŚLĄSKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 8 | RYBARSKI Przemysław | 2545 | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 9 | MYSIAK Wojciech | 2531 | BOLESŁAWIEC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | POPŁAWSKI Ireneusz | 2472 | Fit Pro Extreme Team | ZAWADZKIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 11 | SUPEL Marek | 2552 | JEŻÓW SUDECKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 12 | VLASOV Denys | 2466 | MIERZĘCICE, NOWA WIEŚ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 13 | TOMASZEWSKI Piotr | 2463 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |||
| 14 | SZWEDER Aleksander | 2462 | CZECHOWICE DZIEDZICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 15 | SKOLIK Damian | 2454 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 16 | MOLA Ryszard | 2440 | KANIÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 17 | KOMISAREK Marcin | 2433 | WORYTY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 18 | IGIELSKI Tomasz | 2430 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 19 | GROMOTKA Janusz | 2427 | ŚWIERKLANY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 20 | GLIK Jan | 2426 | JEMIELNICA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | ||
| 21 | ZARĘBA Sławomir | 2407 | Vodka Terminators | ORZECH | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 22 | SYGIDUS Jarosław | 2406 | Vodka Terminators | TARNOWSKIE GÓRY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 23 | DOMIDER Piotr | 2390 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 24 | ADAMSKI Tomasz | 2388 | Bracia Cytrynowcy | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:45 | 00:00:00 | |
| 25 | ROSZKOWSKI Tomasz Michał | 2368 | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 26 | MICHALISZYN Mariusz | 2361 | WILCZKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 27 | LASOK Łukasz | 2355 | MYSŁOWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 28 | KRAJNA Paweł | 2348 | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 29 | BORUCKI Witold | 2325 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |||
| 30 | ZIEJA Paweł | 2387 | WIERZBICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 31 | WYTYK Marcin | 2385 | KOŚCIAN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | ||
| 32 | MIROWSKI Darek | 2246 | Ból to tylko kwestia siły woli | WILCZYCE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 33 | NOVOSAD Sergii | 2239 | AquaTeam Aquapark Wrocław | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | |
| 34 | BIŁEŃKO Marek | 2312 | FizjoSportJawor | JAWOR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 35 | PUTRIUS Vaidotas | 2101 | PLANEGG | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 36 | KOWALCZYK Daniel | 2766 | Leśne stwory | ŁÓDŹ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 37 | PACULA Artur | 2626 | MYSŁOWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 38 | BRENDA Arkadiusz | 2493 | LUBIN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 39 | DAŃKÓW Marek | 2500 | BOLESŁAWIEC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | ||
| 40 | MISIEK Bartosz | 2285 | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 41 | SOLARZ Dawid | 2891 | BIERUŃ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 42 | SOJKA Krzysztof | 2890 | WAŁBRZYCH | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 43 | RYNKIEWICZ Krystian | 2889 | BRZEG | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 44 | CAL Piotr | 2702 | PIESZYCE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | ||
| 45 | WEŁNA Maksymilian | 2684 | Sii Running Team | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 46 | BIEGAŃSKI Łukasz | 2677 | Sii Running Team | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 47 | PIETRZYKOWSKI Tomasz | 2673 | Pogotowie Medicover | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 48 | ZIÓŁEK Filip | 2651 | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:15 | 00:00:00 | ||
| 49 | KRZYŻAK Tomasz | 2913 | Krowy na wypasie | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:30 | 00:00:00 | |
| 50 | D. Łukasz | 2499 | ŚWIDNICA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 51 | PALIŃSKI Marek | 2444 | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 52 | MAJEWSKI Tomasz | 2821 | Box 74 Świdnica | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:15 | 00:00:00 | ||
| 53 | TRĘDA Cezary | 2391 | Janusze Błotnych Biegów | ŁÓDŹ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:45 | 00:00:00 | |
| 54 | PĄGOWSKI Konrad | 2311 | Ciuraki z jednej paki | MIĘDZYLESIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:30 | 00:00:00 | |
| 55 | TWARDOWSKI Damian | 2302 | DĘBNO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 56 | KLAUS Jarosław | 2275 | RURZYCA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:15 | 00:00:00 | ||
| 57 | BABYCH Sergiy | 2691 | VenBOX Team | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 58 | JAROSINSKI Jakub | 2155 | FizjoSportJawor | GOCZAŁKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 59 | DAROSZEWSKI Adam | 2183 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 60 | KOSIŃSKI Tomasz | 2154 | EXTREME WAYS | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 61 | WŁODARCZYK Marcin | 2847 | Treningiem Do Celu Crew | ŻARY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | |
| 62 | KOZAK Łukasz | 2924 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 63 | KARABON Tomasz | 2153 | Do odciny | BUK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 64 | KOWALCZYK Krzysztof | 2870 | NYSA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10:00 | 00:00:00 | ||
| 65 | NIKIEL Dariusz | 2480 | SSCR | WĄGROWIEC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 66 | GRZESIAK Paweł | 2476 | MPW | BOLESŁAWIEC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 | |
| 67 | WIENDLOCHA Paweł | 2117 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 68 | WÓJCIK Grzegorz | 2057 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 69 | MIERZICKI Marcel | 2059 | Głodne Wilki | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 70 | KORZENIOWSKI Wojciech | 2060 | Gripgym | JELENIA GÓRA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 71 | JEZIORSKI Marcin | 2075 | TBX | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | |
| 72 | DOLBIK Aliaksandr | 2105 | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:40 | 00:00:00 | ||
| 73 | WILMAŃSKI Piotr | 2174 | WARRIORS ŁÓDŹ | ŁÓDŹ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 09:00 | 00:00:00 |
Znaleziono 73 wynik(ów)


