| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-09-27 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 905 |
| Wystartowało : | 811 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 794 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZEKIECKI Michal | 2035 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 2 | JAKUBOWSKI Mateusz | 2114 | CHEEKY MONKEY TEAM | KOSTOMŁOTY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 3 | TROCHONOWICZ Łukasz | 2111 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 4 | LISOWSKI Grzegorz | 2103 | SOCIOS SILESIA | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 5 | KASIELSKI Rafał | 2084 | WAŁCZ | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 6 | ŻYTO Grzegorz | 2079 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 7 | CZERWONKA Łukasz | 2076 | WATAHA | SROKOWO | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 8 | ANTCZAK Marcin | 2070 | SOCIOS SILESIA | MIĘDZYRZECZ | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 9 | MŁYŃSKI Mariusz | 2065 | OBSTACLE CENTER TEAM | WARSZAWA | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 10 | RUSZKOWSKI Piotr | 2048 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 11 | JUDEK Łukasz | 2044 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPALENICA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 12 | ELIASZ Tomasz | 2043 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 13 | RADZIEJEWSKI Paweł | 2034 | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 14 | MIŚTA Marcin | 2033 | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 15 | BOROWSKI Michał | 2120 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 16 | KALININ Jarosław | 2104 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 17 | ŚLOTAŁA Karol | 2073 | SOCIOS SILESIA | BUK | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 18 | BIAŁOŃ Kamil | 2054 | FitPark Team | BARTNE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 19 | DOMINEK Grzegorz | 2053 | FIT MORE RYBNIK | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 20 | MARYNCHYN Vadym | 2046 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 21 | BOCIEK Paweł | 2024 | WATAHA | WROCŁAW (WROCŁAW-STARE MIASTO) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 22 | NOWAK Filip | 2010 | CHEEKY MONKEY TEAM | OPOLE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 23 | BORYCZKA Mateusz | 2071 | SOCIOS SILESIA | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 24 | STUPKA Patrik | 2086 | ČESKÁ LÍPA | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 25 | JACHIMOWSKI Jarosław | 2110 | Głodne Wilki | SANOK | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 26 | DZIEDZIC Damian | 2107 | SOCIOS SILESIA | OŚWIĘCIM | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 27 | DEPO Wojciech | 2112 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 28 | DITRICH Adrian | 2041 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ZABRZE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 29 | MARCINIAK Paweł | 2058 | Głodne Wilki | PLEWISKA | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 30 | ZARZYCKI Konrad | 2074 | SOCIOS SILESIA | ZDZIESZOWICE | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 31 | MĘDYGRAŁ Krystian | 2077 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 32 | KUBIN Marcin | 2047 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 33 | DROGOSZ Damian | 2042 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | TYCHY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 34 | CHŁĄD Aleksander | 2040 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | PRZYSIECZ | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 35 | BZOMOWSKI Marek | 2039 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | KATOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 36 | WARZECHA Rafał | 2049 | CHEEKY MONKEY TEAM | KARWIANY | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 37 | ŁUCZKÓW Grzegorz | 2019 | Legnica Pokonuje Przeszkody | LEGNICA | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 38 | KWIATKOWSKI Mateusz | 2008 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCLAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 39 | WIERZBICKI Witold | 2026 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 40 | WROŃSKI Damian | 2027 | WATAHA | CHRZANÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 41 | KURYŁO Kamil | 2021 | OCR Noteć Team | PIEKARY ŚLĄSKIE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 42 | SZATKOWSKI Kamil | 2018 | Kolczasty Team | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 43 | ZIÓŁEK Krzysztof | 2022 | POWER TRAINING | WARSZAWA | ![]() | Elite Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 44 | BRZEZINA Tadeusz | 2028 | ZEBRZYDOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 45 | SUSLIK Dawid | 2012 | CHEEKY MONKEY TEAM | KAMIONEK | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 46 | BĄK Jarosław | 2004 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW (WROCŁAW-KRZYKI) | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 47 | SERWATKA Mateusz | 2011 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 48 | KOZAK Michał | 2023 | Team Biedaszyby | WAŁBRZYCH | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 49 | KURIATA Karol | 2032 | ŁAGIEWNIKI | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 50 | JANKOWIAK Tomasz | 2006 | CHEEKY MONKEY TEAM | POLKOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 51 | MARSZAŁEK Marcel | 2009 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 52 | SZKODZIŃSKI Łukasz | 2003 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 53 | HANUSIAK Leszek | 2016 | Głodne Wilki | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 54 | BEDNAREK Artur | 2015 | COPs | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 55 | WYROBEK Michał | 2014 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 56 | WRZESIŃSKI Piotr | 2013 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 57 | LEWNIEWSKI Sebastian | 2017 | Głodne Wilki | CHODEL | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 58 | JANDA Joachim | 2119 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 59 | KACZMAREK Mateusz | 2118 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 60 | PROŃKO Kamil | 2020 | Legnica Pokonuje Przeszkody | LEGNICA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 61 | WIENDLOCHA Paweł | 2117 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 62 | MARCISZEWSKI Michał | 2025 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 63 | WÓJCICKI Adam | 2078 | WATAHA | OLEŚNICA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 64 | KOZIOŁ Bartłomiej | 2030 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| 65 | GALEWICZ Marcin | 2005 | CHEEKY MONKEY TEAM | CZĘSTOCHOWA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 66 | ŻURAWIŃSKI Mariusz | 2036 | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |||
| 67 | KOPACKI Marcin | 2007 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | |
| 68 | HARASIMOWICZ Kamil | 2029 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | 00:00:00 | ||
| OLICHOWSKI Mateusz | 2002 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | DNF | ||
| KULICA Tomasz | 2045 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Mężczyzn | 07:30 | DNF |
Znaleziono 70 wynik(ów)


