| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-09-27 |
| Miejsce : | Wrocław |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 905 |
| Wystartowało : | 811 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 794 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Fala startowa | Czas startu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLECZEK Marcin | 2206 | LICHNOWY | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 2 | ZEMLAK Bartłomiej | 2230 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 3 | SZUMANSKI Kacper | 2226 | ZARY | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 4 | SALSKA Alicja | 2221 | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 5 | RĄBA Andrzej | 2214 | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 6 | MIODEK Daniel | 2205 | ŚWIERKLANIEC | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 7 | MADEJ Maksymilian | 2199 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 8 | PAŁETKO Kacper | 2160 | ketoboys | SULECHOW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 9 | PRZYBYLAK Piotr | 2211 | ŁÓDŹ (ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE) | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 10 | BERT Hu | 2181 | GORZYCA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 11 | HOMAN Grzegorz | 2191 | ORZESZE | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 12 | WIŚNIEWSKI Włodzimierz | 2816 | TORUŃ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 13 | WAWRYNIUK Paweł | 2922 | Bez Przygotowania | PLATERÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 14 | SAJA Martyna | 2572 | Legnica Pokonuje Przeszkody | CHOJNÓW | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |
| 15 | WÓJCIK Rafał | 2483 | Syte Koty | RUDNIK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 16 | BUJNIK Luiza | 2494 | LUBLIN | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 17 | BIŁEŃKO Marek | 2312 | FizjoSportJawor | JAWOR | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 18 | UMIŃSKI Alan | 2227 | MAKÓW MAZOWIECKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 19 | D Anita | 2182 | KARNIEWO | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 20 | PUCHALSKI Jakub | 2213 | SŁONIAWY | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 21 | KAROLAK Karolina | 2192 | ![]() | 08:00 | 00:00:00 | ||||
| 22 | ROGALA Paweł | 2217 | MAKÓW MAZOWIECKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 23 | PIĄTKOWAKI Cepit | 2208 | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 24 | PRZYBYTNIOWSKA Marta | 2212 | OZIMEK | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 25 | TANIUKIEWICZ Krzysztof | 2156 | FizjoSportJawor | JAWOR | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 26 | JAROSINSKI Jakub | 2155 | FizjoSportJawor | GOCZAŁKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 27 | KAŁUŻNY Kryspin | 2166 | OCZ | PRZEMKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 28 | CHYLIŃSKI Igor | 2165 | OCZ | CHOCIANÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 29 | LIPIEC Jan | 2197 | JANIK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 30 | ZAWADZKI Robert | 2171 | Rossmann | ŁÓDŹ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 31 | SATRO Daniel | 2173 | Studio Fitness Workout | NOWA RUDA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 32 | MIGDAŁ Mikołaj | 2164 | OCRForYou | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 33 | PIECHURSKI Łukasz | 2209 | ![]() | 08:00 | 00:00:00 | ||||
| 34 | DAROSZEWSKI Adam | 2183 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 35 | KARPIŃSKI Przemysław | 2193 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 36 | MICHAŁOWSKI Marcin | 2204 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 37 | L Marek | 2196 | ![]() | 08:00 | 00:00:00 | ||||
| 38 | ŁYŻWA Stanisław | 2198 | GŁOGÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 39 | PINOHA Savhii | 2231 | ![]() | 08:00 | 00:00:00 | ||||
| 40 | SZATANIK Mateusz | 2225 | RUDZICZKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 41 | MATERLA Krzysztof | 2159 | ketoboys | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 42 | MAJKA Maciej | 2203 | KRAKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 43 | ELMGASBI Alladyn | 2186 | GŁOWNO | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 44 | MAJCHER Anna | 2200 | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 45 | TOKARCZYK Marcin | 2168 | Pot i Łzy S.A. | KNURÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 45 | KOSITSYN Ruslan | 2167 | Pot i Łzy S.A. | WROCLAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 47 | KOSIŃSKI Tomasz | 2154 | EXTREME WAYS | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 48 | EIRYŚ Mateusz | 2157 | ketoboys | RUDNO | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 49 | KOSIŃSKI Damian | 2158 | ketoboys | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 50 | ŻAK Szymon | 2161 | ketoboys | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 51 | DĘBNY Jakub | 2184 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 52 | KRÓLIKOWSKI Mateusz | 2195 | WARSZAWA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 53 | GIL Jakub | 2172 | Spokojnie On Nie Gryzie | RUDA ŚLĄSKA | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 54 | ZAJĄCZKOWSKI Zajac | 2228 | WROCŁAW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 55 | RADUCKI Błażej | 2215 | PACZKÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 56 | DUTKIEWICZ Wojciech | 2152 | 3D Team | ŻYWIEC | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 57 | GOMOLKA Karol | 2190 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 58 | DUTKIEWICZ Maksymilian | 2151 | 3D Team | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 59 | BARŁÓG Damian | 2180 | ZAGÓRZ | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 60 | MUSZYŃSKA Beata | 2163 | Ninja Arena | GDAŃSK | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |
| 61 | KOZAK Łukasz | 2924 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 62 | CHODORSKI Kacper | 2903 | PŁOŃSK | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 63 | OLKOWSKA Paula | 2207 | STARY SZELKÓW | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 64 | DĄBROWA Aleksandra | 2175 | WATAHA | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 65 | KOWALCZYK Piotr | 2169 | Rossmann | OSTRZESZÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 66 | KASIARZ Bartosz | 2194 | ![]() | 08:00 | 00:00:00 | ||||
| 67 | SOKOŁOWSKI Bartosz | 2224 | ![]() | 08:00 | 00:00:00 | ||||
| 68 | KARABON Tomasz | 2153 | Do odciny | BUK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |
| 69 | S B | 2220 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 70 | SIEROTOWICZ Alicja | 2222 | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 71 | SOBOŃ Jakub | 2223 | WAŚNIÓW | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | ||
| 72 | BAŁUSZYŃSKI Alan | 2179 | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 00:00:00 | |||
| 73 | RYBAK Jakub | 2219 | ![]() | 08:00 | 00:00:00 | ||||
| 74 | STACHNIAK Kornelia | 2482 | Syte Koty | SIEMIATYCZE | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |
| 75 | PODGÓRSKA Karolina | 2481 | Syte Koty | NIEMCE | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:00 | |
| 76 | FIGURA Paulina | 2189 | ![]() | Open Kobiet | 08:00 | 00:00:18 | |||
| Przekroczony limit czasu: 04:00:00 | |||||||||
| 77 | ROGALA Aleksander | 2216 | ![]() | 08:00 | 01:14:19 | ||||
| 78 | TOMASZEWSKI Leo | 2925 | POZNAN | ![]() | Open Mężczyzn | 08:00 | 01:14:20 | ||
Znaleziono 78 wynik(ów)


