| 1 | MAŁYSIAK Jarosław | 2215 | Ninja Club Krakow | GILOWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 1 | M 31 | | 07:30 | 00:00:00 | 00:34:25 | 02:51:22.50 | 02:51:22.50 | | 8:09 | 7.4 (100%) |
| 2 | ZARZYCKI Konrad | 2230 | SOCIOS SILESIA | ZDZIESZOWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 53 | | 07:30 | 00:00:00 | 00:39:35 | 03:09:36.85 | 03:09:36.85 | +00:18:14 (9.6%) | 9:01 | 6.6 (89.2%) |
| 3 | POPŁAWSKI Ireneusz | 3130 | Fit Pro Extreme Team | ZAWADZKIE |  | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 60 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:40:53 | 03:14:06.90 | 03:14:06.90 | +00:22:44 (11.7%) | 9:14 | 6.5 (87.8%) |
| 4 | KRYSZTOFIAK Damian | 2072 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |  | Open Masters Mężczyzn | 4 | M 81 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:12 | 03:22:13.80 | 03:22:13.80 | +00:30:51 (15.3%) | 9:37 | 6.2 (83.8%) |
| 5 | JAKUBOWSKI Mateusz | 2082 | CHEEKY MONKEY TEAM | KOSTOMŁOTY |  | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 86 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:06 | 03:24:07.10 | 03:24:07.10 | +00:32:44 (16.0%) | 9:43 | 6.2 (83.8%) |
| 6 | KWIATKOWSKI Michal | 2828 | Podlaskie Kocury | NOWINKA |  | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 87 | | 09:45 | 00:00:00 | 00:42:56 | 03:24:11.00 | 03:24:11.00 | +00:32:48 (16.1%) | 9:43 | 6.2 (83.8%) |
| 7 | JABŁOŃSKI Bogusław | 2057 | Active Flow | GDYNIA |  | Open Masters Mężczyzn | 7 | M 89 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:41:36 | 03:24:45.85 | 03:24:45.85 | +00:33:23 (16.3%) | 9:45 | 6.2 (83.8%) |
| 8 | SADECKI Adam | 3024 | | DZIAŁDOWO |  | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 100 | | 09:00 | 00:00:00 | 00:42:32 | 03:28:51.20 | 03:28:51.20 | +00:37:28 (17.9%) | 9:56 | 6 (81.1%) |
| 9 | RADNY Michał | 2101 | Koniu Squad | PRZEBIECZANY |  | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 102 | | 07:40 | 00:00:00 | 00:43:16 | 03:29:13.65 | 03:29:13.65 | +00:37:51 (18.1%) | 9:57 | 6 (81.1%) |
| 10 | BABYCH Sergiy | 2921 | VenBOX Team | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 10 | M 104 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:44:28 | 03:30:30.50 | 03:30:30.50 | +00:39:08 (18.6%) | 10:01 | 6 (81.1%) |
| 11 | GŁAZ Marek | 2638 | | STALOWA WOLA |  | Open Masters Mężczyzn | 11 | M 109 | | 09:00 | 00:00:00 | 00:48:34 | 03:31:38.55 | 03:31:38.55 | +00:40:16 (19.0%) | 10:04 | 6 (81.1%) |
| 12 | KRZYŻAK Tomasz | 2910 | Krowy na wypasie | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 12 | M 114 | | 10:00 | 00:00:00 | 00:44:51 | 03:33:55.20 | 03:33:55.20 | +00:42:32 (19.9%) | 10:11 | 5.9 (79.7%) |
| 13 | STACHYRA Rafał | 2209 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Open Masters Mężczyzn | 13 | M 116 | | 07:30 | 00:00:00 | 00:40:36 | 03:34:41.05 | 03:34:41.05 | +00:43:18 (20.2%) | 10:13 | 5.9 (79.7%) |
| 14 | ROSIAK Radosław | 3125 | Bozony Higgsa | BRUDZEW |  | Open Masters Mężczyzn | 14 | M 120 | | 09:30 | 00:00:00 | 00:44:50 | 03:36:22.80 | 03:36:22.80 | +00:45:00 (20.8%) | 10:18 | 5.8 (78.4%) |
| 15 | BERNACKI Łukasz | 3122 | #DAMRADE | BRZESKO |  | Open Masters Mężczyzn | 15 | M 128 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:44:28 | 03:38:56.65 | 03:38:56.65 | +00:47:34 (21.7%) | 10:25 | 5.8 (78.4%) |
| 16 | KALINOWSKI Adam | 2220 | OSPRO OCR | PRUSZKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 133 | | 07:40 | 00:00:00 | 00:44:50 | 03:40:34.45 | 03:40:34.45 | +00:49:11 (22.3%) | 10:30 | 5.7 (77.0%) |
| 17 | KOŃPA Michał | 2550 | Marmageddon Team | OSTRÓDA |  | Open Masters Mężczyzn | 17 | M 136 | | 08:45 | 00:00:00 | 00:42:55 | 03:40:55.75 | 03:40:55.75 | +00:49:33 (22.4%) | 10:31 | 5.7 (77.0%) |
| 18 | GIZAK Michał | 2115 | SOCIOS SILESIA | SOSNOWIEC |  | Open Masters Mężczyzn | 18 | M 140 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:43:22 | 03:41:09.75 | 03:41:09.75 | +00:49:47 (22.5%) | 10:31 | 5.7 (77.0%) |
| 19 | HANC Paweł | 3080 | | TRAWNIKI |  | Open Masters Mężczyzn | 19 | M 143 | | 10:45 | 00:00:00 | 00:44:30 | 03:41:41.70 | 03:41:41.70 | +00:50:19 (22.7%) | 10:33 | 5.7 (77.0%) |
| 20 | KOCIŃSKI Krystian | 3043 | | KRAKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 20 | M 149 | | 10:30 | 00:00:00 | 00:45:12 | 03:42:32.30 | 03:42:32.30 | +00:51:09 (23.0%) | 10:35 | 5.7 (77.0%) |
| 21 | KOWALSKI Roman | 2372 | Pingwiny z naszej mieściny | STARACHOWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 21 | M 150 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:40:00 | 03:42:34.65 | 03:42:34.65 | +00:51:12 (23.0%) | 10:35 | 5.7 (77.0%) |
| 22 | BĄK Piotr | 2575 | | GLIWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 22 | M 151 | | 08:45 | 00:00:00 | 00:44:46 | 03:42:40.50 | 03:42:40.50 | +00:51:18 (23.0%) | 10:36 | 5.7 (77.0%) |
| 23 | MOLA Ryszard | 3045 | | KANIÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 23 | M 152 | | 10:30 | 00:00:00 | 00:45:25 | 03:42:58.55 | 03:42:58.55 | +00:51:36 (23.1%) | 10:37 | 5.7 (77.0%) |
| 24 | PIECYK Piotr | 3147 | Osieczkowe Kocury | PNIEWY |  | Open Masters Mężczyzn | 24 | M 153 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:48:33 | 03:43:22.70 | 03:43:22.70 | +00:52:00 (23.3%) | 10:38 | 5.6 (75.7%) |
| 25 | KACZMAREK Piotr | 3145 | Ledwoatleci | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 25 | M 155 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:45:53 | 03:43:52.40 | 03:43:52.40 | +00:52:29 (23.5%) | 10:39 | 5.6 (75.7%) |
| 26 | CIOŁKOSZ Radosław | 3068 | | |  | Open Masters Mężczyzn | 26 | M 161 | | 10:45 | 00:00:00 | 00:47:01 | 03:45:26.20 | 03:45:26.20 | +00:54:03 (24.0%) | 10:44 | 5.6 (75.7%) |
| 27 | GŁOGOWSKI Jakub | 2639 | | WROCŁAW |  | Open Masters Mężczyzn | 27 | M 163 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:17 | 03:45:54.25 | 03:45:54.25 | +00:54:31 (24.1%) | 10:45 | 5.6 (75.7%) |
| 28 | TYMIŃSKI Dariusz | 3031 | | ZIELONKA |  | Open Masters Mężczyzn | 28 | M 164 | | 10:15 | 00:01:16 | 00:43:57 | 03:45:24.30 | 03:46:40.90 | +00:55:18 (24.4%) | 10:44 | 5.6 (75.7%) |
| 29 | ELIASZ Tomasz | 2069 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI |  | Open Masters Mężczyzn | 29 | M 175 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:47:26 | 03:49:29.60 | 03:49:29.60 | +00:58:07 (25.3%) | 10:55 | 5.5 (74.3%) |
| 30 | NAGŁOWSKI Tomasz | 2407 | | ŁEBCZ |  | Open Masters Mężczyzn | 30 | M 178 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:42:47 | 03:50:36.30 | 03:50:36.30 | +00:59:13 (25.7%) | 10:58 | 5.5 (74.3%) |
| 31 | BĄK Marcin | 2574 | | PYSKOWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 31 | M 183 | | 08:45 | 00:00:00 | 00:45:52 | 03:51:39.70 | 03:51:39.70 | +01:00:17 (26.0%) | 11:01 | 5.4 (73.0%) |
| 32 | KUBIESA Jakub | 2175 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ŻARKI |  | Open Masters Mężczyzn | 32 | M 185 | | 07:40 | 00:00:00 | 00:36:49 | 03:52:55.15 | 03:52:55.15 | +01:01:32 (26.4%) | 11:05 | 5.4 (73.0%) |
| 33 | GARCZAREK Łukasz | 3235 | Atleci Magic Run | OSTRÓW WLKP |  | Open Masters Mężczyzn | 33 | M 188 | | 10:30 | 00:00:00 | 00:41:15 | 03:54:26.70 | 03:54:26.70 | +01:03:04 (26.9%) | 11:09 | 5.4 (73.0%) |
| 34 | ZAGRODNIK Piotr | 3120 | | RADOM |  | Open Masters Mężczyzn | 34 | M 193 | | 10:45 | 00:00:00 | 00:46:31 | 03:56:01.45 | 03:56:01.45 | +01:04:38 (27.4%) | 11:14 | 5.3 (71.6%) |
| 35 | JASTRZĘBSKI Sławomir | 3232 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | LEGIONOWO |  | Open Masters Mężczyzn | 35 | M 198 | | 08:15 | 00:00:00 | 00:46:49 | 03:56:49.10 | 03:56:49.10 | +01:05:26 (27.6%) | 11:16 | 5.3 (71.6%) |
| 36 | STANKIEWICZ Witek | 2231 | SPICHLERZ | ŁĘCZYCE |  | Open Masters Mężczyzn | 36 | M 203 | | 07:40 | 00:00:00 | 01:10:07 | 03:57:48.25 | 03:57:48.25 | +01:06:25 (27.9%) | 11:19 | 5.3 (71.6%) |
| 37 | DUDA Radosław | 3161 | | GOSTYŃ |  | Open Masters Mężczyzn | 37 | M 212 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:49:35 | 04:01:12.40 | 04:01:12.40 | +01:09:49 (29.0%) | 11:29 | 5.2 (70.3%) |
| 38 | TAŃSKI Michał | 2121 | xRunners | GDAŃSK |  | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 213 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:49 | 04:01:15.00 | 04:01:15.00 | +01:09:52 (29.0%) | 11:29 | 5.2 (70.3%) |
| 39 | RURAŃSKI Rafal | 2253 | | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |  | Open Masters Mężczyzn | 39 | M 216 | | 07:40 | 00:00:00 | | 04:01:51.40 | 04:01:51.40 | +01:10:28 (29.1%) | 11:31 | 5.2 (70.3%) |
| 40 | BINIOSZEK Darek | 3065 | | WODZISŁAW ŚLĄSKI |  | Open Masters Mężczyzn | 40 | M 218 | | 10:45 | 00:00:00 | 00:47:02 | 04:02:03.05 | 04:02:03.05 | +01:10:40 (29.2%) | 11:31 | 5.2 (70.3%) |
| 41 | NADSTAWNY Mariusz | 2863 | | KRZAKI CZAPLINKOWSKIE |  | Open Masters Mężczyzn | 41 | M 220 | | 09:45 | 00:00:00 | 01:02:52 | 04:02:18.15 | 04:02:18.15 | +01:10:55 (29.3%) | 11:32 | 5.2 (70.3%) |
| 42 | MAREK Zbigniew | 3146 | Ledwoatleci | RUDNIK |  | Open Masters Mężczyzn | 42 | M 228 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:42:23 | 04:03:51.25 | 04:03:51.25 | +01:12:28 (29.7%) | 11:36 | 5.2 (70.3%) |
| 43 | SOLARZ Dawid | 2419 | | BIERUŃ |  | Open Masters Mężczyzn | 43 | M 230 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:53:16 | 04:04:24.35 | 04:04:24.35 | +01:13:01 (29.9%) | 11:38 | 5.2 (70.3%) |
| 44 | BILSKI Szymon | 2930 | | CHORZÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 44 | M 231 | | 09:00 | 00:00:00 | 00:49:27 | 04:04:32.60 | 04:04:32.60 | +01:13:10 (29.9%) | 11:38 | 5.2 (70.3%) |
| 45 | SZULC Piotr | 3061 | Puratos Team | MAŁĘCZYN |  | Open Masters Mężczyzn | 45 | M 233 | | 10:45 | 00:00:00 | 00:46:31 | 04:05:07.55 | 04:05:07.55 | +01:13:45 (30.1%) | 11:40 | 5.1 (68.9%) |
| 46 | ŚMIAŁKOWSKI Kamil | 2151 | | GDYNIA |  | Open Masters Mężczyzn | 46 | M 234 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:48:55 | 04:05:08.80 | 04:05:08.80 | +01:13:46 (30.1%) | 11:40 | 5.1 (68.9%) |
| 47 | KOPIEC Michał | 2199 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 47 | M 239 | | 07:40 | 00:00:00 | 00:51:26 | 04:05:48.60 | 04:05:48.60 | +01:14:26 (30.3%) | 11:42 | 5.1 (68.9%) |
| 48 | KURZEJA Andrzej | 2546 | Klono Team | RUDA ŚLĄSKA |  | Open Masters Mężczyzn | 48 | M 240 | | 08:45 | 00:00:00 | 00:50:39 | 04:05:51.45 | 04:05:51.45 | +01:14:28 (30.3%) | 11:42 | 5.1 (68.9%) |
| 49 | KOMISAREK Marcin | 2779 | | WORYTY |  | Open Masters Mężczyzn | 49 | M 243 | | 09:30 | 00:00:00 | 00:50:05 | 04:06:14.80 | 04:06:14.80 | +01:14:52 (30.4%) | 11:43 | 5.1 (68.9%) |
| 50 | WEJMAN Mariusz | 2508 | | DEBRZNO |  | Open Masters Mężczyzn | 50 | M 245 | | 08:15 | 00:00:00 | 00:48:28 | 04:06:43.60 | 04:06:43.60 | +01:15:21 (30.5%) | 11:44 | 5.1 (68.9%) |
| 51 | KORZENIOWSKI Wojciech | 2743 | Gripgym | JELENIA GÓRA |  | Open Masters Mężczyzn | 51 | M 246 | | 09:30 | 00:00:00 | 00:53:24 | 04:07:05.85 | 04:07:05.85 | +01:15:43 (30.6%) | 11:45 | 5.1 (68.9%) |
| 52 | DRÓŻDŻ Andrzej | 2982 | | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Open Masters Mężczyzn | 52 | M 255 | | 10:15 | 00:00:00 | 00:55:53 | 04:09:06.45 | 04:09:06.45 | +01:17:43 (31.2%) | 11:51 | 5.1 (68.9%) |
| 53 | MRÓZ Sebastian | 3104 | | KOMORÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 53 | M 263 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:52:32 | 04:10:58.55 | 04:10:58.55 | +01:19:36 (31.7%) | 11:57 | 5 (67.6%) |
| 54 | PRZESŁAŃSKI Mateusz | 3056 | Mikamik Czewa | CZĘSTOCHOWA |  | Open Masters Mężczyzn | 54 | M 264 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:52:04 | 04:11:01.75 | 04:11:01.75 | +01:19:39 (31.7%) | 11:57 | 5 (67.6%) |
| 55 | TERCZYŃSKI Paweł | 2566 | Sii Running Team | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 55 | M 266 | | 08:45 | 00:00:00 | 00:51:49 | 04:11:41.65 | 04:11:41.65 | +01:20:19 (31.9%) | 11:59 | 5 (67.6%) |
| 56 | GORCZYCA Grzegorz | 2773 | | KRAKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 56 | M 273 | | 09:30 | 00:00:00 | 00:50:46 | 04:13:09.05 | 04:13:09.05 | +01:21:46 (32.3%) | 12:03 | 5 (67.6%) |
| 57 | ŻÓŁĆ Sebastian | 2681 | Żółć | ZBYCHOWO |  | Open Masters Mężczyzn | 57 | M 274 | | 09:00 | 00:00:00 | 00:58:36 | 04:13:13.15 | 04:13:13.15 | +01:21:50 (32.3%) | 12:03 | 5 (67.6%) |
| 58 | WOJTANOWSKI Henryk | 2605 | | GLIWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 58 | M 285 | | 08:45 | 00:00:00 | 00:46:36 | 04:14:50.50 | 04:14:50.50 | +01:23:28 (32.8%) | 12:08 | 4.9 (66.2%) |
| 59 | PAWŁOWSKI Piotr | 2147 | | LIPSKO |  | Open Masters Mężczyzn | 59 | M 288 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:20 | 04:15:11.25 | 04:15:11.25 | +01:23:48 (32.8%) | 12:09 | 4.9 (66.2%) |
| 60 | KŁOS Krzysztof | 2549 | Marmageddon Team | OLSZTYN |  | Open Masters Mężczyzn | 60 | M 289 | | 08:45 | 00:00:00 | 00:47:05 | 04:15:20.75 | 04:15:20.75 | +01:23:58 (32.9%) | 12:09 | 4.9 (66.2%) |
| 61 | KRYSIEWICZ Marcin | 2972 | Majdaniarze | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 61 | M 292 | | 10:15 | 00:00:00 | 00:56:01 | 04:15:50.20 | 04:15:50.20 | +01:24:27 (33.0%) | 12:10 | 4.9 (66.2%) |
| 62 | CZOPEK Miłosz | 2467 | | WSCHOWA |  | Open Masters Mężczyzn | 62 | M 294 | | 08:15 | 00:00:00 | 00:56:21 | 04:15:57.60 | 04:15:57.60 | +01:24:35 (33.0%) | 12:11 | 4.9 (66.2%) |
| 63 | KUBIAK Wojciech | 3038 | IF Breakers | WROCŁAW |  | Open Masters Mężczyzn | 63 | M 300 | | 10:30 | 00:00:00 | 00:53:33 | 04:17:05.50 | 04:17:05.50 | +01:25:43 (33.3%) | 12:14 | 4.9 (66.2%) |
| 64 | SPADŁO Kamil | 2420 | | MIRZEC |  | Open Masters Mężczyzn | 64 | M 305 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:55:22 | 04:18:04.55 | 04:18:04.55 | +01:26:42 (33.6%) | 12:17 | 4.9 (66.2%) |
| 65 | ŚLIWA Krzysztof | 2300 | | TORUŃ |  | Open Masters Mężczyzn | 65 | M 307 | | 07:40 | 00:00:00 | 01:00:05 | 04:18:18.60 | 04:18:18.60 | +01:26:56 (33.7%) | 12:18 | 4.9 (66.2%) |
| 66 | ZIAJA Robert | 2884 | | KRASNE |  | Open Masters Mężczyzn | 66 | M 310 | | 09:45 | 00:00:00 | 00:59:27 | 04:18:41.35 | 04:18:41.35 | +01:27:18 (33.8%) | 12:19 | 4.9 (66.2%) |
| 67 | BAWIEC Piotr | 2029 | HARPAGAN BEAST | JAWORZNO |  | Open Masters Mężczyzn | 67 | M 315 | | 07:30 | 00:00:00 | 00:43:14 | 04:19:37.60 | 04:19:37.60 | +01:28:15 (34.0%) | 12:21 | 4.9 (66.2%) |
| 68 | MOKRZANOWSKI Daniel | 2663 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Open Masters Mężczyzn | 68 | M 321 | | 09:15 | 00:00:00 | 00:54:09 | 04:20:26.80 | 04:20:26.80 | +01:29:04 (34.2%) | 12:24 | 4.8 (64.9%) |
| 69 | JAROSINSKI Jakub | 2533 | FizjoSportJawor | GOCZAŁKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 69 | M 325 | | 09:00 | 00:00:00 | 01:14:54 | 04:20:33.95 | 04:20:33.95 | +01:29:11 (34.2%) | 12:24 | 4.8 (64.9%) |
| 70 | HAWRYLUK Marcin | 2992 | | SIEDLCE |  | Open Masters Mężczyzn | 70 | M 327 | | 10:15 | 00:00:00 | 00:53:13 | 04:20:49.25 | 04:20:49.25 | +01:29:26 (34.3%) | 12:25 | 4.8 (64.9%) |
| 71 | DYOLOG Sergiy | 2046 | | KWIDZYN |  | Open Masters Mężczyzn | 71 | M 328 | | 07:30 | 00:00:00 | 00:50:27 | 04:21:12.25 | 04:21:12.25 | +01:29:49 (34.4%) | 12:26 | 4.8 (64.9%) |
| 72 | WALCZYK Adam | 2426 | | JANUSZKOWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 72 | M 333 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:49:25 | 04:21:57.75 | 04:21:57.75 | +01:30:35 (34.6%) | 12:28 | 4.8 (64.9%) |
| 73 | ANUSZCZYK Mariusz | 2127 | | PABIANICE |  | Open Masters Mężczyzn | 73 | M 334 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:54:48 | 04:22:43.55 | 04:22:43.55 | +01:31:21 (34.8%) | 12:30 | 4.8 (64.9%) |
| 74 | WAWROWICZ Krzysztof | 2427 | | MSZANA |  | Open Masters Mężczyzn | 74 | M 336 | | 08:00 | 00:00:00 | 01:00:24 | 04:23:00.70 | 04:23:00.70 | +01:31:38 (34.8%) | 12:31 | 4.8 (64.9%) |
| 75 | BZOWSKI Marcin | 2571 | UMLUB | ŚWIDNIK |  | Open Masters Mężczyzn | 75 | M 340 | | 08:30 | 00:00:00 | 00:53:05 | 04:23:24.30 | 04:23:24.30 | +01:32:01 (34.9%) | 12:32 | 4.8 (64.9%) |
| 76 | BACHURA Grzegorz | 2167 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | LNISNO |  | Open Masters Mężczyzn | 76 | M 341 | | 07:40 | 00:00:00 | 00:54:44 | 04:23:30.45 | 04:23:30.45 | +01:32:07 (35.0%) | 12:32 | 4.8 (64.9%) |
| 77 | SŁODKOWSKI Marek | 2097 | Głodne Wilki | NOWY DWÓR MAZOWIECKI |  | Open Masters Mężczyzn | 77 | M 347 | | 07:35 | 00:00:00 | 00:46:13 | 04:25:02.55 | 04:25:02.55 | +01:33:40 (35.3%) | 12:37 | 4.8 (64.9%) |
| 78 | NIERADZIK Marek | 3176 | | GOSTYŃ |  | Open Masters Mężczyzn | 78 | M 348 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:49:42 | 04:25:29.60 | 04:25:29.60 | +01:34:07 (35.5%) | 12:38 | 4.7 (63.5%) |
| 79 | GIERASIŃSKI Damian | 2692 | | GRYFÓW ŚLĄSKI |  | Open Masters Mężczyzn | 79 | M 359 | | 09:15 | 00:00:00 | 00:56:40 | 04:27:39.80 | 04:27:39.80 | +01:36:17 (36.0%) | 12:44 | 4.7 (63.5%) |
| 80 | WOJCIECHOWSKI Arnold | 2959 | | BYDGOSZCZ |  | Open Masters Mężczyzn | 80 | M 371 | | 10:00 | 00:00:00 | 00:59:53 | 04:29:21.65 | 04:29:21.65 | +01:37:59 (36.4%) | 12:49 | 4.7 (63.5%) |
| 81 | DĘBSKI Grzegorz | 2468 | | PŁOCK |  | Open Masters Mężczyzn | 81 | M 374 | | 08:15 | 00:00:00 | 00:47:47 | 04:29:36.85 | 04:29:36.85 | +01:38:14 (36.4%) | 12:50 | 4.7 (63.5%) |
| 82 | JABLONKA Radoslaw | 2658 | DZIADY OCR | WYSZKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 82 | M 376 | | 09:15 | 00:00:00 | 00:53:29 | 04:30:07.50 | 04:30:07.50 | +01:38:45 (36.6%) | 12:51 | 4.7 (63.5%) |
| 83 | GRABOWSKI Mariusz | 2390 | | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 83 | M 382 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:56:41 | 04:31:13.10 | 04:31:13.10 | +01:39:50 (36.8%) | 12:54 | 4.6 (62.2%) |
| 84 | KALWARCZYK Mariusz | 2995 | | IZABELIN C |  | Open Masters Mężczyzn | 84 | M 384 | | 09:15 | 00:00:00 | 00:52:25 | 04:31:41.15 | 04:31:41.15 | +01:40:18 (36.9%) | 12:56 | 4.6 (62.2%) |
| 85 | GIL Andrzej | 2238 | WOLF TEAM | CHOCZEWO |  | Open Masters Mężczyzn | 85 | M 388 | | 07:40 | 00:00:00 | 00:45:39 | 04:33:20.70 | 04:33:20.70 | +01:41:58 (37.3%) | 13:00 | 4.6 (62.2%) |
| 86 | GÓRSKI Marcin | 3137 | Grupa RISER | JAWORZNO |  | Open Masters Mężczyzn | 86 | M 389 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:58:39 | 04:33:25.80 | 04:33:25.80 | +01:42:03 (37.3%) | 13:01 | 4.6 (62.2%) |
| 86 | BANACH Andrzej | 3136 | Grupa RISER | DĄBROWA GÓRNICZA |  | Open Masters Mężczyzn | 86 | M 389 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:58:42 | 04:33:25.80 | 04:33:25.80 | +01:42:03 (37.3%) | 13:01 | 4.6 (62.2%) |
| 88 | ZIELINKO Piotr | 2432 | | BIAŁYSTOK |  | Open Masters Mężczyzn | 88 | M 396 | | 08:00 | 00:00:00 | 00:58:21 | 04:34:14.40 | 04:34:14.40 | +01:42:51 (37.5%) | 13:03 | 4.6 (62.2%) |
| 89 | GROMOTKA Janusz | 2846 | | ŚWIERKLANY |  | Open Masters Mężczyzn | 89 | M 407 | | 09:45 | 00:00:00 | 00:59:16 | 04:35:53.05 | 04:35:53.05 | +01:44:30 (37.9%) | 13:08 | 4.6 (62.2%) |
| 90 | MACIĄG Krzysztof | 3174 | | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 90 | M 408 | | 11:00 | 00:00:00 | 00:58:44 | 04:36:11.75 | 04:36:11.75 | +01:44:49 (38.0%) | 13:09 | 4.6 (62.2%) |
| 91 | TUSK Adam | 2190 | CrossElite | TCZEW |  | Open Masters Mężczyzn | 91 | M 417 | | 07:40 | 00:00:00 | 01:21:25 | 04:37:43.15 | 04:37:43.15 | +01:46:20 (38.3%) | 13:13 | 4.5 (60.8%) |
| 92 | FRYC Jerzy | 2987 | | RUDA ŚLĄSKA |  | Open Masters Mężczyzn | 92 | M 423 | | 10:15 | 00:00:00 | 00:54:29 | 04:38:13.05 | 04:38:13.05 | +01:46:50 (38.4%) | 13:14 | 4.5 (60.8%) |
| 93 | NATOŃSKI Piotr | 3211 | ZS - FC Lublin | LUBLIN |  | Open Masters Mężczyzn | 93 | M 424 | | 09:00 | 00:00:00 | 00:49:07 | 04:38:29.55 | 04:38:29.55 | +01:47:07 (38.5%) | 13:15 | 4.5 (60.8%) |
| 94 | LUKASZEWSKI Rafal | 2889 | Aliplast Running Team | ŁĘCZNA |  | Open Masters Mężczyzn | 94 | M 426 | | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:24 | 04:39:01.80 | 04:39:01.80 | +01:47:39 (38.6%) | 13:17 | 4.5 (60.8%) |
| 95 | KOWALCZUK Dariusz | 2888 | Aliplast Running Team | LUBLIN |  | Open Masters Mężczyzn | 95 | M 429 | | 10:00 | 00:00:00 | 01:04:13 | 04:39:02.70 | 04:39:02.70 | +01:47:40 (38.6%) | 13:17 | 4.5 (60.8%) |
| 96 | WÓJCIK Ewaryst | 2656 | | HUTA DERĘGOWSKA |  | Open Masters Mężczyzn | 96 | M 435 | | 09:00 | 00:00:00 | 01:03:07 | 04:40:08.65 | 04:40:08.65 | +01:48:46 (38.8%) | 13:20 | 4.5 (60.8%) |
| 97 | MARKIEWICZ Tomasz | 2564 | Sami Sobie Winni | |  | Open Masters Mężczyzn | 97 | M 445 | | 08:45 | 00:00:00 | 01:00:25 | 04:41:28.10 | 04:41:28.10 | +01:50:05 (39.1%) | 13:24 | 4.5 (60.8%) |
| 98 | WENTA Tadeusz | 2060 | Active Flow | GOWIDLINO |  | Open Masters Mężczyzn | 98 | M 446 | | 07:30 | 00:00:00 | 00:47:14 | 04:42:26.65 | 04:42:26.65 | +01:51:04 (39.3%) | 13:26 | 4.5 (60.8%) |
| 99 | GLOWINSKI Radek | 2838 | ZARAZ PADNĘ SQUAD | |  | Open Masters Mężczyzn | 99 | M 449 | | 09:45 | 00:00:00 | 00:59:10 | 04:42:38.15 | 04:42:38.15 | +01:51:15 (39.4%) | 13:27 | 4.5 (60.8%) |
| 100 | RUTHA Michał | 2052 | | STARZYNO |  | Open Masters Mężczyzn | 100 | M 450 | | 07:30 | 00:00:00 | | 04:42:47.15 | 04:42:47.15 | +01:51:24 (39.4%) | 13:27 | 4.5 (60.8%) |
