| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-10-25 07:30 |
| Miejsce : | Bałtów |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1173 |
| Wystartowało : | 1095 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 1078 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | 5.5km | Czas netto 21km | Czas brutto 21km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĄK Daniel | 2203 | Głodne Wilki | GDAŃSK | ![]() | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | 07:30 | 00:00:00 | 00:27:50 | 02:12:51.70 | 02:12:51.70 | 6:19 | 9.5 (100%) | ||
| 2 | TRYVASHKEVICH Yauhen | 2181 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | 07:30 | 00:00:00 | 00:27:45 | 02:13:56.60 | 02:13:56.60 | +00:01:04 (0.8%) | 6:22 | 9.4 (98.9%) | |
| 3 | BRZOSKWINIA Wojciech | 2066 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | BOLECHOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 5 | M 5 | 07:30 | 00:00:00 | 00:29:21 | 02:19:28.70 | 02:19:28.70 | +00:06:37 (4.7%) | 6:38 | 9 (94.7%) | |
| 4 | KALININ Jarosław | 2234 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 6 | M 6 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:05 | 02:21:14.95 | 02:21:14.95 | +00:08:23 (5.9%) | 6:43 | 8.9 (93.7%) | |
| 5 | SEREDA Jakub | 2237 | WATAHA | NAMYSŁÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 7 | M 7 | 07:30 | 00:00:00 | 00:30:38 | 02:24:15.55 | 02:24:15.55 | +00:11:23 (7.9%) | 6:52 | 8.7 (91.6%) | |
| 6 | MĘDYGRAŁ Krystian | 2251 | WATAHA | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 9 | M 10 | 07:30 | 00:00:00 | 00:33:33 | 02:30:37.45 | 02:30:37.45 | +00:17:45 (11.8%) | 7:10 | 8.4 (88.4%) | |
| 7 | MARYNCHYN Vadym | 2006 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE | ![]() | Elite Mężczyzn | 10 | M 11 | 07:30 | 00:00:00 | 00:31:24 | 02:31:52.55 | 02:31:52.55 | +00:19:00 (12.5%) | 7:13 | 8.3 (87.4%) | |
| 8 | PSUT Kamil | 2083 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 12 | M 14 | 07:30 | 00:00:00 | 00:34:35 | 02:35:58.80 | 02:35:58.80 | +00:23:07 (14.8%) | 7:25 | 8.1 (85.3%) | |
| 9 | JARMOC Kamil | 2221 | Podlaskie Kocury | BIAŁYSTOK | ![]() | Elite Mężczyzn | 13 | M 15 | 07:40 | 00:00:00 | 00:34:41 | 02:36:54.35 | 02:36:54.35 | +00:24:02 (15.3%) | 7:28 | 8 (84.2%) | |
| 10 | MACIEJEWSKI Mateusz | 2236 | WATAHA | BARANÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 14 | M 18 | 07:40 | 00:00:00 | 00:34:32 | 02:40:06.05 | 02:40:06.05 | +00:27:14 (17.0%) | 7:37 | 7.9 (83.2%) | |
| 11 | CHUDZIAK Sebastian | 2298 | Głodne Wilki | LUBLIN | ![]() | Elite Mężczyzn | 16 | M 20 | 07:30 | 00:00:00 | 00:35:07 | 02:42:27.50 | 02:42:27.50 | +00:29:35 (18.2%) | 7:44 | 7.8 (82.1%) | |
| 12 | OPALUCH Rafał | 2294 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 17 | M 22 | 07:35 | 00:00:00 | 00:36:01 | 02:44:21.25 | 02:44:21.25 | +00:31:29 (19.2%) | 7:49 | 7.7 (81.1%) | |
| 13 | TROCHONOWICZ Łukasz | 2085 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 20 | M 25 | 07:35 | 00:00:00 | 00:36:32 | 02:46:20.85 | 02:46:20.85 | +00:33:29 (20.1%) | 7:55 | 7.6 (80.0%) | |
| 14 | URZYKOWSKI Artur | 2182 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ![]() | Elite Mężczyzn | 27 | M 36 | 07:40 | 00:00:00 | 00:34:59 | 02:55:05.15 | 02:55:05.15 | +00:42:13 (24.1%) | 8:20 | 7.2 (75.8%) | ||
| 15 | BUGDOL Piotr | 2067 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WYRY | ![]() | Elite Mężczyzn | 30 | M 39 | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:20 | 02:57:20.75 | 02:57:20.75 | +00:44:29 (25.1%) | 8:26 | 7.1 (74.7%) | |
| 16 | PIWNIK Bartosz | 2104 | Lemon Team | KRAKOW | ![]() | Elite Mężczyzn | 34 | M 45 | 07:35 | 00:00:00 | 00:39:32 | 03:02:04.05 | 03:02:04.05 | +00:49:12 (27.0%) | 8:40 | 6.9 (72.6%) | |
| 17 | SERWATKA Mateusz | 2012 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 37 | M 54 | 07:30 | 00:00:00 | 00:42:04 | 03:10:13.35 | 03:10:13.35 | +00:57:21 (30.2%) | 9:03 | 6.6 (69.5%) | |
| 18 | FRANCISZKIEWICZ Dominik | 2122 | Warriors Łódź | DOBROŃ | ![]() | Elite Mężczyzn | 41 | M 66 | 07:35 | 00:00:00 | 00:41:56 | 03:16:23.70 | 03:16:23.70 | +01:03:32 (32.3%) | 9:21 | 6.4 (67.4%) | |
| 19 | BARTKOWSKI Paweł | 2042 | SOUTHRUNNERS KRAKÓW | RADZISZÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 42 | M 69 | 07:30 | 00:00:00 | 00:39:51 | 03:17:21.45 | 03:17:21.45 | +01:04:29 (32.7%) | 9:23 | 6.4 (67.4%) | |
| 20 | TOMCZYK Przemysław | 2254 | WAŁCZ | ![]() | Elite Mężczyzn | 52 | M 113 | 07:40 | 00:00:00 | 00:43:21 | 03:33:25.15 | 03:33:25.15 | +01:20:33 (37.7%) | 10:09 | 5.9 (62.1%) | ||
| 21 | DŁUGOSZ Michał | 2299 | Miasteczko Polusa | DOBRZEŃ WIELKI | ![]() | Elite Mężczyzn | 55 | M 146 | 07:40 | 00:00:00 | 00:45:57 | 03:42:15.60 | 03:42:15.60 | +01:29:23 (40.2%) | 10:35 | 5.7 (60.0%) | |
| 22 | KOWALCZYK Marcin | 2193 | EY OCR Team | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 57 | M 148 | 07:30 | 00:00:00 | 00:43:47 | 03:42:25.45 | 03:42:25.45 | +01:29:33 (40.3%) | 10:35 | 5.7 (60.0%) | |
| 23 | KOLAKOWSKI Adrian | 2125 | xRunners | GDAŃSK | ![]() | Elite Mężczyzn | 58 | M 157 | 07:35 | 00:00:00 | 00:41:46 | 03:44:27.30 | 03:44:27.30 | +01:31:35 (40.8%) | 10:41 | 5.6 (58.9%) | |
| 24 | JANKOWSKI Bartosz | 2291 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | CHORZÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 59 | M 165 | 07:30 | 00:00:00 | 00:46:57 | 03:47:49.55 | 03:47:49.55 | +01:34:57 (41.7%) | 10:50 | 5.5 (57.9%) | |
| 25 | ŚNIEŻKO-BŁOCKI Błażej | 2114 | Silesia Socios | ZABRZE | ![]() | Elite Mężczyzn | 61 | M 170 | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:10 | 03:48:24.75 | 03:48:24.75 | +01:35:33 (41.8%) | 10:52 | 5.5 (57.9%) | |
| 26 | PORKUSZEWSKI Konrad | 2075 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | NOWE MIASTO | ![]() | Elite Mężczyzn | 62 | M 177 | 07:35 | 00:00:00 | 00:40:17 | 03:50:18.10 | 03:50:18.10 | +01:37:26 (42.3%) | 10:58 | 5.5 (57.9%) | |
| 27 | WRZESIŃSKI Piotr | 2014 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW | ![]() | Elite Mężczyzn | 65 | M 209 | 07:30 | 00:00:00 | 00:47:39 | 03:59:26.20 | 03:59:26.20 | +01:46:34 (44.5%) | 11:24 | 5.3 (55.8%) | |
| 28 | WÓJCIK Grzegorz | 2202 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Elite Mężczyzn | 68 | M 235 | 07:40 | 00:00:00 | 00:45:49 | 04:05:14.65 | 04:05:14.65 | +01:52:22 (45.8%) | 11:40 | 5.1 (53.7%) | |
| 29 | FERDYNAND Mateusz | 2105 | Mr.Team | JAROCIN | ![]() | Elite Mężczyzn | 70 | M 277 | 07:30 | 00:00:00 | 00:47:49 | 04:13:35.30 | 04:13:35.30 | +02:00:43 (47.6%) | 12:04 | 5 (52.6%) | |
| 30 | EHRLICH Przemysław | 2033 | NinjaArena | GDAŃSK | ![]() | Elite Mężczyzn | 73 | M 365 | 07:30 | 00:00:00 | 00:53:30 | 04:28:14.10 | 04:28:14.10 | +02:15:22 (50.5%) | 12:46 | 4.7 (49.5%) | |
| 31 | BĄK Jarosław | 2184 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW (WROCŁAW-KRZYKI) | ![]() | Elite Mężczyzn | 75 | M 623 | 07:40 | 00:00:00 | 00:40:29 | 05:11:43.50 | 05:11:43.50 | +02:58:51 (57.4%) | 14:50 | 4 (42.1%) | |
| 32 | WOJTAL Łukasz | 2183 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | KATOWICE | ![]() | Elite Mężczyzn | 76 | M 737 | 07:40 | 00:00:00 | 01:08:59 | 05:33:32.65 | 05:33:32.65 | +03:20:40 (60.2%) | 15:52 | 3.8 (40.0%) |
Znaleziono 32 wynik(ów)


