| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-10-25 07:30 |
| Miejsce : | Bałtów |
| Dystans : | 21 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 1173 |
| Wystartowało : | 1095 |
| Nie ukończyło : | 17 |
| Ukończyło : | 1078 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | 5.5km | Czas netto 21km | Czas brutto 21km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SROKA Karolina | 2272 | Głodne Wilki | TARNÓW | ![]() | Elite Masters Kobiet | 1 | K 1 | 07:50 | 00:00:00 | 00:34:27 | 02:37:26.40 | 02:37:26.40 | 7:29 | 8 (100%) | ||
| 2 | ŁOPATKIEWICZ Anna | 2200 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Elite Kobiet | 1 | K 2 | 07:50 | 00:00:00 | 00:37:32 | 02:46:48.30 | 02:46:48.30 | +00:09:21 (5.6%) | 7:56 | 7.6 (95.0%) | |
| 3 | SZOJDA Aleksandra | 2277 | SOCIOS SILESIA | TYCHY | ![]() | Elite Kobiet | 2 | K 3 | 07:50 | 00:00:00 | 00:39:49 | 03:08:36.60 | 03:08:36.60 | +00:31:10 (16.5%) | 8:58 | 6.7 (83.8%) | |
| 4 | WACHTA Sylwia | 2274 | Głodne Wilki | TARNÓW | ![]() | Elite Kobiet | 3 | K 4 | 07:50 | 00:00:00 | 00:42:00 | 03:09:25.95 | 03:09:25.95 | +00:31:59 (16.9%) | 9:01 | 6.7 (83.8%) | |
| 5 | KOŚCIELNIAK Barbara | 2295 | FitPark Team | KRAKÓW | ![]() | Elite Masters Kobiet | 2 | K 6 | 07:50 | 00:00:00 | 00:48:12 | 03:15:33.15 | 03:15:33.15 | +00:38:06 (19.5%) | 9:18 | 6.4 (80.0%) | |
| 6 | MIŁOŚ Barbara | 2259 | Active Flow | GDYNIA | ![]() | Elite Masters Kobiet | 3 | K 7 | 07:50 | 00:00:00 | 00:42:46 | 03:18:37.25 | 03:18:37.25 | +00:41:10 (20.7%) | 9:27 | 6.3 (78.8%) | |
| 7 | NAPIERAJ Katarzyna | 2284 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | KATOWICE | ![]() | Elite Kobiet | 4 | K 9 | 07:50 | 00:00:00 | 00:42:53 | 03:23:35.70 | 03:23:35.70 | +00:46:09 (22.7%) | 9:41 | 6.2 (77.5%) | |
| 8 | GILARSKA Edyta | 2270 | Głodne Wilki | KRAKÓW | ![]() | Elite Masters Kobiet | 4 | K 11 | 07:50 | 00:00:00 | 00:45:56 | 03:35:32.10 | 03:35:32.10 | +00:58:05 (27.0%) | 10:15 | 5.8 (72.5%) |
Znaleziono 8 wynik(ów)


