| 1 | ŚLOTAŁA Karol | 1053 | SOCIOS SILESIA | BUK |  | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:14:43.00 | 01:14:43.00 | | 6:13 | 9.6 (100%) |
| 2 | WIERZBICKI Łukasz | 1038 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:17:09.60 | 01:17:09.60 | +00:02:26 (3.2%) | 6:25 | 9.3 (96.9%) |
| 3 | KALININ Jarosław | 1056 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:17:43.20 | 01:17:43.20 | +00:03:00 (3.9%) | 6:28 | 9.3 (96.9%) |
| 4 | BRZOSKWINIA Wojciech | 1006 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | BOLECHOWICE |  | Elite Mężczyzn | 4 | M 4 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:18:56.70 | 01:18:56.70 | +00:04:13 (5.4%) | 6:34 | 9.1 (94.8%) |
| 5 | BORYCZKA Mateusz | 1047 | SOCIOS SILESIA | KRAKÓW |  | Elite Mężczyzn | 5 | M 5 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:19:25.25 | 01:19:25.25 | +00:04:42 (5.9%) | 6:37 | 9.1 (94.8%) |
| 6 | MARYNCHYN Vadym | 1016 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE |  | Elite Mężczyzn | 6 | M 6 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:21:34.45 | 01:21:34.45 | +00:06:51 (8.4%) | 6:47 | 8.8 (91.7%) |
| 6 | LISOWSKI Grzegorz | 1051 | SOCIOS SILESIA | ŚWIĘTOCHŁOWICE |  | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 6 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:21:34.45 | 01:21:34.45 | +00:06:51 (8.4%) | 6:47 | 8.8 (91.7%) |
| 8 | CHŁĄD Aleksander | 1007 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | PRZYSIECZ |  | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 8 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:23:37.25 | 01:23:37.25 | +00:08:54 (10.6%) | 6:58 | 8.6 (89.6%) |
| 9 | KASIELSKI Rafał | 1082 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ |  | Elite Mężczyzn | 7 | M 9 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:24:56.40 | 01:24:56.40 | +00:10:13 (12.0%) | 7:04 | 8.5 (88.5%) |
| 10 | OLICHOWSKI Mateusz | 1017 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ |  | Elite Mężczyzn | 8 | M 10 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:26:45.25 | 01:26:45.25 | +00:12:02 (13.9%) | 7:13 | 8.3 (86.5%) |
| 11 | CHUDZIAK Sebastian | 1029 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | 9 | M 11 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:28:19.45 | 01:28:19.45 | +00:13:36 (15.4%) | 7:21 | 8.2 (85.4%) |
| 12 | SALAMON Mateusz | 1089 | Głodne Wilki | KIELCE |  | Elite Mężczyzn | 10 | M 12 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:29:59.90 | 01:29:59.90 | +00:15:16 (17.0%) | 7:29 | 8 (83.3%) |
| 13 | SIERGIEJENKO Siergiej | 1066 | | МИНСК |  | Elite Mężczyzn | 11 | M 13 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:30:25.00 | 01:30:25.00 | +00:15:42 (17.4%) | 7:32 | 8 (83.3%) |
| 14 | BIAŁOŃ Kamil | 1026 | FitPark Team | BARTNE |  | Elite Mężczyzn | 12 | M 14 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:30:25.75 | 01:30:25.75 | +00:15:42 (17.4%) | 7:32 | 8 (83.3%) |
| 15 | LIS Tomasz | 1015 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | SKIERNIEWICE |  | Elite Mężczyzn | 13 | M 15 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:31:24.25 | 01:31:24.25 | +00:16:41 (18.3%) | 7:37 | 7.9 (82.3%) |
| 16 | TESKA Patrycja | 1072 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | GDYNIA |  | Elite Kobiet | 1 | K 1 | | 07:50 | 00:00:00 | 01:32:30.40 | 01:32:30.40 | +00:17:47 (19.2%) | 7:42 | 7.8 (81.3%) |
| 17 | FIGURA Robert | 1030 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Elite Mężczyzn | 14 | M 16 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:33:14.05 | 01:33:14.05 | +00:18:31 (19.9%) | 7:46 | 7.7 (80.2%) |
| 18 | KABAJ Przemysław | 1034 | Głodne Wilki | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | 1 | M 17 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:35:43.60 | 01:35:43.60 | +00:21:00 (21.9%) | 7:58 | 7.5 (78.1%) |
| 19 | GAWLAK Damian | 1031 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | 2 | M 18 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:36:12.55 | 01:36:12.55 | +00:21:29 (22.3%) | 8:01 | 7.5 (78.1%) |
| 20 | DOMINEK Grzegorz | 1025 | FIT MORE RYBNIK | CZERWIONKA-LESZCZYNY |  | Elite Masters Mężczyzn | 3 | M 19 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:36:16.65 | 01:36:16.65 | +00:21:33 (22.4%) | 8:01 | 7.5 (78.1%) |
| 21 | ZHOLOB Anzhelika | 1074 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | SŁUBICE |  | Elite Kobiet | 2 | K 2 | | 07:50 | 00:00:00 | 01:37:10.35 | 01:37:10.35 | +00:22:27 (23.1%) | 8:05 | 7.4 (77.1%) |
| 22 | CHODŹBA Damian | 1087 | FitPark Team | KONIUSZA |  | Elite Mężczyzn | 15 | M 20 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:37:19.00 | 01:37:19.00 | +00:22:36 (23.2%) | 8:06 | 7.4 (77.1%) |
| 23 | BACHUL Tomasz | 1001 | BeFit24Team | BYSTRA |  | Elite Mężczyzn | 16 | M 21 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:37:37.95 | 01:37:37.95 | +00:22:54 (23.5%) | 8:08 | 7.4 (77.1%) |
| 24 | ŁOPATKIEWICZ Anna | 1075 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Elite Kobiet | 3 | K 3 | | 07:50 | 00:00:00 | 01:38:11.80 | 01:38:11.80 | +00:23:28 (23.9%) | 8:10 | 7.3 (76.0%) |
| 25 | JACHIMOWSKI Jarosław | 1033 | Głodne Wilki | SANOK |  | Elite Masters Mężczyzn | 4 | M 22 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:39:26.50 | 01:39:26.50 | +00:24:43 (24.9%) | 8:17 | 7.2 (75.0%) |
| 26 | KASZA Rafał | 1085 | RADNY MIASTA ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |  | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 23 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:39:45.05 | 01:39:45.05 | +00:25:02 (25.1%) | 8:18 | 7.2 (75.0%) |
| 27 | BERGEL Robert | 1002 | BeFit24Team | KOBYLANY |  | Elite Masters Mężczyzn | 6 | M 24 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:40:30.85 | 01:40:30.85 | +00:25:47 (25.7%) | 8:22 | 7.2 (75.0%) |
| 28 | SZOJDA Aleksandra | 1080 | SOCIOS SILESIA | TYCHY |  | Elite Kobiet | 4 | K 4 | | 07:50 | 00:00:00 | 01:40:33.10 | 01:40:33.10 | +00:25:50 (25.7%) | 8:22 | 7.2 (75.0%) |
| 29 | SEKŚCIŃSKI Krzysztof | 1262 | Łowca Snów | RAJGRÓD |  | Open Mężczyzn | 3 | M 25 | | 09:00 | 00:00:00 | 01:41:50.60 | 01:41:50.60 | +00:27:07 (26.6%) | 8:29 | 7.1 (74.0%) |
| 30 | ВРУБЛЕВСКИЙ Павел | 1067 | | КРАКОВ |  | Elite Masters Mężczyzn | 7 | M 26 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:42:28.45 | 01:42:28.45 | +00:27:45 (27.1%) | 8:32 | 7 (72.9%) |
| 31 | SZARUGA Małgorzata | 1088 | SOCIOS SILESIA | RABKA-ZDRÓJ |  | Elite Kobiet | 5 | K 5 | | 07:50 | 00:00:00 | 01:43:15.00 | 01:43:15.00 | +00:28:32 (27.6%) | 8:36 | 7 (72.9%) |
| 32 | KUCHARZ Robert | 1045 | Rossmann | ZGIERZ |  | Elite Masters Mężczyzn | 8 | M 27 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:43:56.05 | 01:43:56.05 | +00:29:13 (28.1%) | 8:39 | 6.9 (71.9%) |
| 33 | TALARKO Mateusz | 1005 | Bez Teamu | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | 17 | M 28 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:44:15.45 | 01:44:15.45 | +00:29:32 (28.3%) | 8:41 | 6.9 (71.9%) |
| 34 | GOŁĘBIOWSKI Konrad | 1009 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RUDA ŚLĄSKA |  | Elite Mężczyzn | 18 | M 29 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:44:17.15 | 01:44:17.15 | +00:29:34 (28.4%) | 8:41 | 6.9 (71.9%) |
| 35 | MROŻEK Michał | 1136 | | KUZKI |  | Open Masters Mężczyzn | 1 | M 30 | | 09:30 | 00:00:00 | 01:45:06.40 | 01:45:06.40 | +00:30:23 (28.9%) | 8:45 | 6.9 (71.9%) |
| 36 | KONKOL Dominik | 1014 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | GILOWICE |  | Open Mężczyzn | 4 | M 31 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:45:12.30 | 01:45:12.30 | +00:30:29 (29.0%) | 8:46 | 6.8 (70.8%) |
| 37 | MAZURKIEWICZ Kamil | 1003 | BeFit24Team | NOWE BRUSNO |  | Elite Mężczyzn | 19 | M 32 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:46:20.85 | 01:46:20.85 | +00:31:37 (29.7%) | 8:51 | 6.8 (70.8%) |
| 38 | KOWALIK Karol | 1100 | | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | 5 | M 33 | | 09:30 | 00:00:00 | 01:47:43.00 | 01:47:43.00 | +00:33:00 (30.6%) | 8:58 | 6.7 (69.8%) |
| 39 | RYBNIK Łukasz | 1141 | | DĄBROWA GÓRNICZA |  | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 34 | | 09:30 | 00:00:00 | 01:49:10.60 | 01:49:10.60 | +00:34:27 (31.6%) | 9:05 | 6.6 (68.8%) |
| 40 | PLUTA Dariusz | 1132 | | BYTOM |  | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 35 | | 09:30 | 00:00:00 | 01:50:37.90 | 01:50:37.90 | +00:35:54 (32.5%) | 9:13 | 6.5 (67.7%) |
| 41 | KOWALCZYK Dawid | 1060 | Wataha OCR Przemyśl | BIRCZA |  | Elite Mężczyzn | 20 | M 36 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:52:00.90 | 01:52:00.90 | +00:37:17 (33.3%) | 9:20 | 6.4 (66.7%) |
| 42 | KLEWANIEC Jakub | 1013 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | TARNOWSKIE GÓRY |  | Elite Masters Mężczyzn | 9 | M 37 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:52:52.70 | 01:52:52.70 | +00:38:09 (33.8%) | 9:24 | 6.4 (66.7%) |
| 43 | RYBIŃSKI Kamil | 1118 | | TOMASZÓW MAZOWIECKI |  | Open Mężczyzn | 6 | M 38 | | 09:30 | 00:00:00 | 01:53:30.60 | 01:53:30.60 | +00:38:47 (34.2%) | 9:27 | 6.3 (65.6%) |
| 44 | BABYCH Sergiy | 1268 | VenBOX Team | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 4 | M 39 | | 08:00 | 00:00:00 | 01:53:49.75 | 01:53:49.75 | +00:39:06 (34.4%) | 9:29 | 6.3 (65.6%) |
| 45 | MAĆKIEWICZ Filip | 1225 | | |  | Open Mężczyzn | 7 | M 40 | | 09:00 | 00:00:00 | 01:55:40.80 | 01:55:40.80 | +00:40:57 (35.4%) | 9:38 | 6.2 (64.6%) |
| 46 | KOTALA Arkadiusz | 1058 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 21 | M 41 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:55:50.70 | 01:55:50.70 | +00:41:07 (35.5%) | 9:39 | 6.2 (64.6%) |
| 47 | RZESZOWSKI Łukasz | 1231 | | BRANICE |  | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 42 | | 09:00 | 00:00:00 | 01:56:44.25 | 01:56:44.25 | +00:42:01 (36.0%) | 9:43 | 6.2 (64.6%) |
| 48 | GIZAK Michał | 1050 | SOCIOS SILESIA | SOSNOWIEC |  | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 43 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:58:34.45 | 01:58:34.45 | +00:43:51 (37.0%) | 9:52 | 6.1 (63.5%) |
| 49 | SZEWCZYK Marta | 1102 | | WARSZAWA |  | Open Kobiet | 1 | K 6 | | 09:30 | 00:00:00 | 01:59:06.85 | 01:59:06.85 | +00:44:23 (37.3%) | 9:55 | 6 (62.5%) |
| 50 | DZIEDZIC Damian | 1049 | SOCIOS SILESIA | OŚWIĘCIM |  | Elite Mężczyzn | 22 | M 44 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:59:30.10 | 01:59:30.10 | +00:44:47 (37.5%) | 9:57 | 6 (62.5%) |
| 51 | PRUSKO Paulina | 1081 | WATAHA | ZIĘBICE |  | Elite Kobiet | 6 | K 7 | | 07:50 | 00:00:00 | 02:00:01.15 | 02:00:01.15 | +00:45:18 (37.7%) | 10:00 | 6 (62.5%) |
| 52 | DUDA Paweł | 1265 | Morsjusze | BIEŃ |  | Open Masters Mężczyzn | 7 | M 45 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:00:19.60 | 02:00:19.60 | +00:45:36 (37.9%) | 10:01 | 6 (62.5%) |
| 53 | GÓRKA Szymon | 1183 | Komandosi z Opola | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | 8 | M 46 | | 08:45 | 00:00:00 | 02:00:50.25 | 02:00:50.25 | +00:46:07 (38.2%) | 10:04 | 6 (62.5%) |
| 54 | JECZMYK Lukasz | 1337 | Sułtani Fitnessu | KONIECPOL |  | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 47 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:00:52.60 | 02:00:52.60 | +00:46:09 (38.2%) | 10:04 | 6 (62.5%) |
| 55 | ROSIAK Rafał | 1044 | Raf-Bud | BLONIE |  | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 48 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:00:55.85 | 02:00:55.85 | +00:46:12 (38.2%) | 10:04 | 6 (62.5%) |
| 56 | MAJDAŃSKI Albin | 1250 | Brzeszczotem po jajach auuu! | |  | Open Mężczyzn | 9 | M 49 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:01:02.55 | 02:01:02.55 | +00:46:19 (38.3%) | 10:05 | 5.9 (61.5%) |
| 57 | KOŁODZIEJCZYK Karol | 1287 | | |  | | | 1 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:01:03.00 | 02:01:03.00 | +00:46:20 (38.3%) | 10:05 | 5.9 (61.5%) |
| 58 | PIECUCH Patryk | 1191 | | |  | Open Mężczyzn | 10 | M 50 | | 08:45 | 00:00:00 | 02:01:22.85 | 02:01:22.85 | +00:46:39 (38.4%) | 10:06 | 5.9 (61.5%) |
| 59 | ADLER Patryk | 1046 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE |  | Elite Mężczyzn | 23 | M 51 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:01:52.60 | 02:01:52.60 | +00:47:09 (38.7%) | 10:09 | 5.9 (61.5%) |
| 60 | KOMISAREK Marcin | 1219 | | WORYTY |  | Open Masters Mężczyzn | 10 | M 52 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:02:23.00 | 02:02:23.00 | +00:47:40 (38.9%) | 10:11 | 5.9 (61.5%) |
| 61 | DRÓŻDŻ Andrzej | 1274 | | MIŃSK MAZOWIECKI |  | Open Masters Mężczyzn | 11 | M 53 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:03:26.40 | 02:03:26.40 | +00:48:43 (39.5%) | 10:17 | 5.8 (60.4%) |
| 62 | BILSKI Kacper | 1134 | | JEDLIŃSK |  | Open Mężczyzn | 11 | M 54 | | 08:00 | 00:00:00 | 02:03:47.30 | 02:03:47.30 | +00:49:04 (39.6%) | 10:18 | 5.8 (60.4%) |
| 63 | JUDEK Łukasz | 1012 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPALENICA |  | Elite Masters Mężczyzn | 10 | M 55 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:04:11.00 | 02:04:11.00 | +00:49:28 (39.8%) | 10:20 | 5.8 (60.4%) |
| 64 | POLIJAŃSKI Szymon | 1028 | FitPark Team | WOLA RZĘDZIŃSKA |  | Open Mężczyzn | 12 | M 56 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:03.30 | 02:05:03.30 | +00:50:20 (40.3%) | 10:25 | 5.8 (60.4%) |
| 65 | SZULIM Jakub | 1309 | | MICHAŁÓW |  | Open Mężczyzn | 13 | M 57 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:05:05.80 | 02:05:05.80 | +00:50:22 (40.3%) | 10:25 | 5.8 (60.4%) |
| 66 | BRZEZINA Tadeusz | 1061 | | ZEBRZYDOWICE |  | Open Mężczyzn | 14 | M 58 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:15.80 | 02:05:15.80 | +00:50:32 (40.4%) | 10:26 | 5.7 (59.4%) |
| 67 | KOSIŃSKI Tomasz | 1164 | | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 12 | M 59 | | 08:00 | 00:00:00 | 02:05:26.85 | 02:05:26.85 | +00:50:43 (40.4%) | 10:27 | 5.7 (59.4%) |
| 68 | MORAWSKI Grzegorz | 1040 | KONIUCHY OCR | WARSZAWA |  | Elite Masters Mężczyzn | 11 | M 60 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:26.95 | 02:05:26.95 | +00:50:43 (40.4%) | 10:27 | 5.7 (59.4%) |
| 69 | OPALUCH Rafał | 1027 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | 15 | M 61 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:54.05 | 02:05:54.05 | +00:51:11 (40.7%) | 10:29 | 5.7 (59.4%) |
| 70 | DOPIERALSKI Dariusz | 1322 | DZIKI | BOJANOWO |  | Open Mężczyzn | 16 | M 62 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:06:36.15 | 02:06:36.15 | +00:51:53 (41.0%) | 10:33 | 5.7 (59.4%) |
| 71 | MIŚKIEWICZ Mirosław | 1228 | | LAS |  | Open Mężczyzn | 17 | M 63 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:06:39.50 | 02:06:39.50 | +00:51:56 (41.0%) | 10:33 | 5.7 (59.4%) |
| 72 | BRYŃSKI Grzegorz | 1048 | SOCIOS SILESIA | TYCHY |  | Elite Mężczyzn | 24 | M 64 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:07:32.40 | 02:07:32.40 | +00:52:49 (41.4%) | 10:37 | 5.6 (58.3%) |
| 73 | SZKODZIŃSKI Łukasz | 1018 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 25 | M 65 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:08:15.90 | 02:08:15.90 | +00:53:32 (41.7%) | 10:41 | 5.6 (58.3%) |
| 74 | POTACZEK Mateusz | 1300 | | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | 18 | M 66 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:08:19.40 | 02:08:19.40 | +00:53:36 (41.8%) | 10:41 | 5.6 (58.3%) |
| 75 | NOSEK Patryk | 1229 | | |  | | | 2 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:08:33.20 | 02:08:33.20 | +00:53:50 (41.9%) | 10:42 | 5.6 (58.3%) |
| 76 | GRZEGORZYCA Szymon | 1010 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RADZIONKÓW |  | Elite Mężczyzn | 26 | M 67 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:08:48.90 | 02:08:48.90 | +00:54:05 (42.0%) | 10:44 | 5.6 (58.3%) |
| 77 | HANUSIAK Leszek | 1032 | Głodne Wilki | KRAKÓW |  | Elite Mężczyzn | 27 | M 68 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:09:08.65 | 02:09:08.65 | +00:54:25 (42.1%) | 10:45 | 5.6 (58.3%) |
| 78 | JANISZEWSKI Rafał | 1216 | | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | 19 | M 69 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:09:17.25 | 02:09:17.25 | +00:54:34 (42.2%) | 10:46 | 5.6 (58.3%) |
| 79 | RADOŃ Arkadiusz | 1202 | Padre Team | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | 20 | M 70 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:09:33.15 | 02:09:33.15 | +00:54:50 (42.3%) | 10:47 | 5.6 (58.3%) |
| 80 | BŁASZCZYK Krzysztof | 1207 | | MIELEC |  | Open Mężczyzn | 21 | M 71 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:09:33.25 | 02:09:33.25 | +00:54:50 (42.3%) | 10:47 | 5.6 (58.3%) |
| 81 | GAWROŃSKI Antek | 1201 | Novatos | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | 22 | M 72 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:09:56.30 | 02:09:56.30 | +00:55:13 (42.5%) | 10:49 | 5.5 (57.3%) |
| 82 | WOŁYNIEC Wojciech | 1021 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE |  | Elite Masters Mężczyzn | 12 | M 73 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:10:12.40 | 02:10:12.40 | +00:55:29 (42.6%) | 10:51 | 5.5 (57.3%) |
| 83 | KLASA Karolina | 616 | | BYDGOSZCZ |  | Open Kobiet | 2 | K 8 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:10:54.30 | 02:10:54.30 | +00:56:11 (42.9%) | 10:54 | 5.5 (57.3%) |
| 84 | SABATOWSKI Krzysztof | 1064 | | ŁAZISKA GÓRNE |  | Open Masters Mężczyzn | 13 | M 74 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:12:22.10 | 02:12:22.10 | +00:57:39 (43.6%) | 11:01 | 5.4 (56.3%) |
| 85 | KRASZEWSKI Rafał | 1336 | Santi team | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 14 | M 75 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:27.70 | 02:12:27.70 | +00:57:44 (43.6%) | 11:02 | 5.4 (56.3%) |
| 86 | WINKLER Mateusz | 1195 | Aż umrzemy k**** team | TOMASZÓW MAZOWIECKI |  | Open Mężczyzn | 23 | M 76 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:12:29.10 | 02:12:29.10 | +00:57:46 (43.6%) | 11:02 | 5.4 (56.3%) |
| 87 | STANIASZEK Michał | 1135 | | WŁOSZCZOWA |  | Open Masters Mężczyzn | 15 | M 77 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:33.70 | 02:12:33.70 | +00:57:50 (43.6%) | 11:02 | 5.4 (56.3%) |
| 88 | KUCHARCZYK Hubert | 1331 | ONE MORE! | STARA IWICZNA |  | Open Mężczyzn | 24 | M 78 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:51.15 | 02:12:51.15 | +00:58:08 (43.8%) | 11:04 | 5.4 (56.3%) |
| 89 | BAJOR Maks | 1339 | TEAM ANEX | OSTROWIEC ŚW |  | Open Mężczyzn | 25 | M 79 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:52.35 | 02:12:52.35 | +00:58:09 (43.8%) | 11:04 | 5.4 (56.3%) |
| 90 | GAŁKOWSKI Eryk | 1278 | | URZĘDÓW |  | Open Mężczyzn | 26 | M 80 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:13:59.30 | 02:13:59.30 | +00:59:16 (44.2%) | 11:09 | 5.4 (56.3%) |
| 91 | CHMIEL Damian | 1199 | Husaria Race Team | JANÓW LUBELSKI |  | Open Mężczyzn | 27 | M 81 | | 09:00 | 00:00:00 | 02:14:35.60 | 02:14:35.60 | +00:59:52 (44.5%) | 11:12 | 5.3 (55.2%) |
| 92 | LISIEWSKI 666Lisu | 1167 | | ZACZERNIE |  | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 82 | | 08:00 | 00:00:00 | 02:15:06.10 | 02:15:06.10 | +01:00:23 (44.7%) | 11:15 | 5.3 (55.2%) |
| 93 | DYMALSKI Jacek | 1055 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 28 | M 83 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:16:24.45 | 02:16:24.45 | +01:01:41 (45.2%) | 11:22 | 5.3 (55.2%) |
| 94 | ŚWIERCZ Mariusz | 1106 | | |  | Open Mężczyzn | 28 | M 84 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:18:14.85 | 02:18:14.85 | +01:03:31 (46.0%) | 11:31 | 5.2 (54.2%) |
| 95 | STARBA Krzysztof | 1305 | | |  | | | 3 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:18:22.20 | 02:18:22.20 | +01:03:39 (46.0%) | 11:31 | 5.2 (54.2%) |
| 96 | IWAŃSKI Mateusz | 1126 | | JAROSŁAW |  | Open Mężczyzn | 29 | M 85 | | 08:30 | 00:00:00 | 02:18:39.30 | 02:18:39.30 | +01:03:56 (46.1%) | 11:33 | 5.2 (54.2%) |
| 97 | GROMOTKA Janusz | 1282 | | ŚWIERKLANY |  | Open Masters Mężczyzn | 17 | M 86 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:19:30.90 | 02:19:30.90 | +01:04:47 (46.4%) | 11:37 | 5.2 (54.2%) |
| 98 | DUDA Jan | 1275 | | |  | Open Mężczyzn | 30 | M 87 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:20:13.90 | 02:20:13.90 | +01:05:30 (46.7%) | 11:41 | 5.1 (53.1%) |
| 99 | ZIELINKO Łukasz | 1314 | | KLEPACZE |  | Open Mężczyzn | 31 | M 88 | | 09:15 | 00:00:00 | 02:20:39.65 | 02:20:39.65 | +01:05:56 (46.9%) | 11:43 | 5.1 (53.1%) |
| 100 | SOBCZYK Dariusz | 1137 | | KRASOCIN |  | Open Masters Mężczyzn | 18 | M 89 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:20:50.10 | 02:20:50.10 | +01:06:07 (46.9%) | 11:44 | 5.1 (53.1%) |
| 101 | FARYNA Norbert | 1162 | | RADOM |  | Open Mężczyzn | 32 | M 90 | | 08:00 | 00:00:00 | 02:20:54.00 | 02:20:54.00 | +01:06:11 (47.0%) | 11:44 | 5.1 (53.1%) |
| 102 | BIEŃKA Michał | 1345 | | |  | | | 4 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:21:12.95 | 02:21:12.95 | +01:06:29 (47.1%) | 11:46 | 5.1 (53.1%) |
| 103 | JANIK Roman | 1139 | | WŁOSZCZOWA |  | Open Masters Mężczyzn | 19 | M 91 | | 09:30 | 00:00:00 | 02:21:15.75 | 02:21:15.75 | +01:06:32 (47.1%) | 11:46 | 5.1 (53.1%) |
| 104 | BOGUSKI Adam | 1042 | OSPRO OCR | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | 33 | M 92 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:21:16.40 | 02:21:16.40 | +01:06:33 (47.1%) | 11:46 | 5.1 (53.1%) |
| 105 | WIERZBICKI Witold | 1059 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Masters Mężczyzn | 13 | M 93 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:21:29.00 | 02:21:29.00 | +01:06:46 (47.2%) | 11:47 | 5.1 (53.1%) |
| 106 | ZAJĄC Dawid | 1153 | EY OCR Team | |  | Open Mężczyzn | 34 | M 94 | | 08:00 | 00:00:00 | 02:21:48.55 | 02:21:48.55 | +01:07:05 (47.3%) | 11:49 | 5.1 (53.1%) |
| 107 | JANIAK Łukasz | 1317 | Biegające Chlory | PIASECZNO |  | Open Mężczyzn | 35 | M 95 | | 09:30 | 00:01:21 | 02:21:10.20 | 02:22:31.20 | +01:07:48 (47.6%) | 11:45 | 5.1 (53.1%) |
| 108 | ELIASZ Tomasz | 1008 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI |  | Open Masters Mężczyzn | 20 | M 96 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:23:16.95 | 02:23:16.95 | +01:08:33 (47.9%) | 11:56 | 5 (52.1%) |
| 109 | WRZESIŃSKI Piotr | 1023 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 29 | M 97 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:23:17.50 | 02:23:17.50 | +01:08:34 (47.9%) | 11:56 | 5 (52.1%) |
