| Organizator : | Extreme Events, Runmageddon |
| Data : | 2026-10-24 07:30 |
| Miejsce : | Bałtów |
| Dystans : | 12 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 322 |
| Wystartowało : | 316 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 314 |
| Na trasie : | 0 |
Klasyfikacje wg kategorii:
OPEN | Elite Kobiet | Open Kobiet | Elite Mężczyzn | Open Mężczyzn | Drużynowa Elite | Drużynowa Open | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | Elite Masters Kobiet | Open Masters Kobiet | Elite Masters Mężczyzn | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | 07:50 | K13-17 | M13-17 | K18-24 | M18-24 | K25-29 | M25-29 | K30-34 | M30-34 | K35-39 | M35-39 | K40-44 | M40-44 | K45-49 | M45-49 | K50+ | M50+
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Fala startowa | Czas startu | Czas netto 12km | Czas brutto 12km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MROŻEK Michał | 1136 | KUZKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 1 | M 30 | 09:30 | 00:00:00 | 01:45:06.40 | 01:45:06.40 | 8:45 | 6.9 (100%) | |||
| 2 | RYBNIK Łukasz | 1141 | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 2 | M 34 | 09:30 | 00:00:00 | 01:49:10.60 | 01:49:10.60 | +00:04:04 (3.7%) | 9:05 | 6.6 (95.7%) | ||
| 3 | PLUTA Dariusz | 1132 | BYTOM | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 3 | M 35 | 09:30 | 00:00:00 | 01:50:37.90 | 01:50:37.90 | +00:05:31 (5.0%) | 9:13 | 6.5 (94.2%) | ||
| 4 | BABYCH Sergiy | 1268 | VenBOX Team | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 4 | M 39 | 08:00 | 00:00:00 | 01:53:49.75 | 01:53:49.75 | +00:08:43 (7.7%) | 9:29 | 6.3 (91.3%) | |
| 5 | RZESZOWSKI Łukasz | 1231 | BRANICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 5 | M 42 | 09:00 | 00:00:00 | 01:56:44.25 | 01:56:44.25 | +00:11:37 (10.0%) | 9:43 | 6.2 (89.9%) | ||
| 6 | GIZAK Michał | 1050 | SOCIOS SILESIA | SOSNOWIEC | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 43 | 07:30 | 00:00:00 | 01:58:34.45 | 01:58:34.45 | +00:13:28 (11.4%) | 9:52 | 6.1 (88.4%) | |
| 7 | DUDA Paweł | 1265 | Morsjusze | BIEŃ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 7 | M 45 | 09:15 | 00:00:00 | 02:00:19.60 | 02:00:19.60 | +00:15:13 (12.6%) | 10:01 | 6 (87.0%) | |
| 8 | JECZMYK Lukasz | 1337 | Sułtani Fitnessu | KONIECPOL | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 8 | M 47 | 09:30 | 00:00:00 | 02:00:52.60 | 02:00:52.60 | +00:15:46 (13.0%) | 10:04 | 6 (87.0%) | |
| 9 | ROSIAK Rafał | 1044 | Raf-Bud | BLONIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 48 | 07:30 | 00:00:00 | 02:00:55.85 | 02:00:55.85 | +00:15:49 (13.1%) | 10:04 | 6 (87.0%) | |
| 10 | KOMISAREK Marcin | 1219 | WORYTY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 10 | M 52 | 09:00 | 00:00:00 | 02:02:23.00 | 02:02:23.00 | +00:17:16 (14.1%) | 10:11 | 5.9 (85.5%) | ||
| 11 | DRÓŻDŻ Andrzej | 1274 | MIŃSK MAZOWIECKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 11 | M 53 | 09:15 | 00:00:00 | 02:03:26.40 | 02:03:26.40 | +00:18:20 (14.9%) | 10:17 | 5.8 (84.1%) | ||
| 12 | KOSIŃSKI Tomasz | 1164 | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 12 | M 59 | 08:00 | 00:00:00 | 02:05:26.85 | 02:05:26.85 | +00:20:20 (16.2%) | 10:27 | 5.7 (82.6%) | ||
| 13 | SABATOWSKI Krzysztof | 1064 | ŁAZISKA GÓRNE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 13 | M 74 | 07:30 | 00:00:00 | 02:12:22.10 | 02:12:22.10 | +00:27:15 (20.6%) | 11:01 | 5.4 (78.3%) | ||
| 14 | KRASZEWSKI Rafał | 1336 | Santi team | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 14 | M 75 | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:27.70 | 02:12:27.70 | +00:27:21 (20.7%) | 11:02 | 5.4 (78.3%) | |
| 15 | STANIASZEK Michał | 1135 | WŁOSZCZOWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 15 | M 77 | 09:30 | 00:00:00 | 02:12:33.70 | 02:12:33.70 | +00:27:27 (20.7%) | 11:02 | 5.4 (78.3%) | ||
| 16 | LISIEWSKI 666Lisu | 1167 | ZACZERNIE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 16 | M 82 | 08:00 | 00:00:00 | 02:15:06.10 | 02:15:06.10 | +00:29:59 (22.2%) | 11:15 | 5.3 (76.8%) | ||
| 17 | GROMOTKA Janusz | 1282 | ŚWIERKLANY | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 17 | M 86 | 09:15 | 00:00:00 | 02:19:30.90 | 02:19:30.90 | +00:34:24 (24.7%) | 11:37 | 5.2 (75.4%) | ||
| 18 | SOBCZYK Dariusz | 1137 | KRASOCIN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 18 | M 89 | 09:30 | 00:00:00 | 02:20:50.10 | 02:20:50.10 | +00:35:43 (25.4%) | 11:44 | 5.1 (73.9%) | ||
| 19 | JANIK Roman | 1139 | WŁOSZCZOWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 19 | M 91 | 09:30 | 00:00:00 | 02:21:15.75 | 02:21:15.75 | +00:36:09 (25.6%) | 11:46 | 5.1 (73.9%) | ||
| 20 | ELIASZ Tomasz | 1008 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 20 | M 96 | 07:30 | 00:00:00 | 02:23:16.95 | 02:23:16.95 | +00:38:10 (26.6%) | 11:56 | 5 (72.5%) | |
| 21 | SZPAKOWSKI Jacek | 1323 | EXTREME WAYS | CHOTOMÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 21 | M 99 | 09:15 | 00:00:00 | 02:24:46.10 | 02:24:46.10 | +00:39:39 (27.4%) | 12:03 | 5 (72.5%) | |
| 22 | ZABORSKI Damian | 1138 | KLUCZEWSKO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 22 | M 101 | 09:30 | 00:00:00 | 02:25:06.80 | 02:25:06.80 | +00:40:00 (27.6%) | 12:05 | 5 (72.5%) | ||
| 23 | ROHDE Rafał | 1200 | IronFit | BEZRZECZE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 23 | M 107 | 09:00 | 00:00:00 | 02:27:44.10 | 02:27:44.10 | +00:42:37 (28.9%) | 12:18 | 4.9 (71.0%) | |
| 24 | MIERZICKI Marcel | 1036 | Głodne Wilki | WARSZAWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 24 | M 108 | 07:30 | 00:00:00 | 02:27:48.85 | 02:27:48.85 | +00:42:42 (28.9%) | 12:19 | 4.9 (71.0%) | |
| 25 | SZYNKOWSKI Dariusz | 1310 | ANNOPOL | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 25 | M 110 | 09:15 | 00:00:00 | 02:28:29.35 | 02:28:29.35 | +00:43:22 (29.2%) | 12:22 | 4.8 (69.6%) | ||
| 26 | ŚWIĘTEK Łukasz | 1054 | SOCIOS SILESIA | ZDZIESZOWICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 26 | M 111 | 07:30 | 00:00:00 | 02:28:31.95 | 02:28:31.95 | +00:43:25 (29.2%) | 12:22 | 4.8 (69.6%) | |
| 27 | KORZENIOWSKI Wojciech | 1255 | Gripgym | JELENIA GÓRA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 27 | M 116 | 09:15 | 00:00:00 | 02:31:04.70 | 02:31:04.70 | +00:45:58 (30.4%) | 12:35 | 4.8 (69.6%) | |
| 28 | JARZĄBEK Tomasz | 1283 | KIELCE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 28 | M 124 | 09:15 | 00:00:00 | 02:34:47.90 | 02:34:47.90 | +00:49:41 (32.1%) | 12:53 | 4.7 (68.1%) | ||
| 29 | DVORAK Wojciech | 1277 | KIELCE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 29 | M 125 | 09:15 | 00:00:00 | 02:34:49.05 | 02:34:49.05 | +00:49:42 (32.1%) | 12:54 | 4.7 (68.1%) | ||
| 30 | BIENIEK Wojciech | 1267 | trener24h.com.pl | STEFANOWO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 30 | M 126 | 09:15 | 00:00:00 | 02:35:03.75 | 02:35:03.75 | +00:49:57 (32.2%) | 12:55 | 4.6 (66.7%) | |
| 31 | WASIK Wojciech | 1312 | CZĘSTOCHOWA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 31 | M 127 | 09:15 | 00:00:00 | 02:36:36.60 | 02:36:36.60 | +00:51:30 (32.9%) | 13:03 | 4.6 (66.7%) | ||
| 32 | PONICHTERA Radek | 1299 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 32 | M 134 | 09:15 | 00:00:00 | 02:42:12.85 | 02:42:12.85 | +00:57:06 (35.2%) | 13:31 | 4.4 (63.8%) | |||
| 33 | WNUK Adam | 1175 | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 33 | M 136 | 08:00 | 00:00:00 | 02:44:18.90 | 02:44:18.90 | +00:59:12 (36.0%) | 13:41 | 4.4 (63.8%) | |||
| 34 | RADWAŃSKI Marek | 1149 | SANOK | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 34 | M 137 | 09:30 | 00:00:00 | 02:45:40.55 | 02:45:40.55 | +01:00:34 (36.6%) | 13:48 | 4.3 (62.3%) | ||
| 35 | BROŻEK Michał | 1193 | #DiagTeam – Diagnostyka S.A. | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 35 | M 144 | 09:00 | 00:00:00 | 02:47:12.25 | 02:47:12.25 | +01:02:05 (37.1%) | 13:56 | 4.3 (62.3%) | |
| 36 | DENDRA Marcin | 1196 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | CHORZÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 36 | M 145 | 09:00 | 00:00:00 | 02:48:47.15 | 02:48:47.15 | +01:03:40 (37.7%) | 14:03 | 4.3 (62.3%) | |
| 37 | USZYŃSKI Adam | 1043 | Podlaskie Kocury | PIASECZNO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 37 | M 146 | 07:30 | 00:00:00 | 02:50:11.00 | 02:50:11.00 | +01:05:04 (38.2%) | 14:10 | 4.2 (60.9%) | |
| 38 | DUKA Grzegorz | 1187 | BEDZIN | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 38 | M 159 | 08:45 | 00:00:00 | 02:55:56.25 | 02:55:56.25 | +01:10:49 (40.3%) | 14:39 | 4.1 (59.4%) | ||
| 39 | GÓRSKI Marcin | 1327 | Grupa RISER | JAWORZNO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 39 | M 163 | 09:30 | 00:00:00 | 03:01:08.85 | 03:01:08.85 | +01:16:02 (42.0%) | 15:05 | 4 (58.0%) | |
| 40 | MATUSIAK Electro Design | 1252 | Electro Desing | BIELSKO-BIAŁA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 40 | M 164 | 09:15 | 00:00:00 | 03:02:32.45 | 03:02:32.45 | +01:17:26 (42.4%) | 15:12 | 3.9 (56.5%) | |
| 41 | BANACH Andrzej | 1326 | Grupa RISER | DĄBROWA GÓRNICZA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 41 | M 166 | 09:30 | 00:00:00 | 03:02:46.60 | 03:02:46.60 | +01:17:40 (42.5%) | 15:13 | 3.9 (56.5%) | |
| 42 | MAŁKIEWICZ Leszek | 1150 | KĘPICE | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 42 | M 167 | 09:30 | 00:00:00 | 03:03:07.10 | 03:03:07.10 | +01:18:00 (42.6%) | 15:15 | 3.9 (56.5%) | ||
| 43 | WECLAWSKI Artur | 1122 | URZĘDÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 43 | M 175 | 09:30 | 00:00:00 | 03:05:23.45 | 03:05:23.45 | +01:20:17 (43.3%) | 15:26 | 3.9 (56.5%) | ||
| 44 | PRZYBYŁO Mateusz | 1039 | Koniu Squad | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 44 | M 177 | 07:30 | 00:00:00 | 03:06:08.05 | 03:06:08.05 | +01:21:01 (43.5%) | 15:30 | 3.9 (56.5%) | |
| 45 | KARBOWNICZEK Tomasz | 1004 | BeFit24Team | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 45 | M 179 | 07:30 | 00:00:00 | 03:10:06.10 | 03:10:06.10 | +01:24:59 (44.7%) | 15:50 | 3.8 (55.1%) | |
| 46 | MAJEWSKI Michal | 1158 | OCR Mavericks | WROCŁAW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 46 | M 192 | 08:00 | 00:00:00 | 03:17:34.55 | 03:17:34.55 | +01:32:28 (46.8%) | 16:27 | 3.6 (52.2%) | |
| 47 | DOMINIK Robert | 1182 | FitPark Team | MODLNICZKA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 47 | M 202 | 08:45 | 00:00:00 | 03:25:54.30 | 03:25:54.30 | +01:40:47 (49.0%) | 17:09 | 3.5 (50.7%) | |
| 48 | KOMAR Tomasz | 1157 | Na przypale albo wcale!!! | LUBISZEWO | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 48 | M 208 | 08:00 | 00:00:00 | 03:28:45.30 | 03:28:45.30 | +01:43:38 (49.7%) | 17:23 | 3.4 (49.3%) | |
| 49 | POLUS Piotr Peter | 1090 | Miasteczko Polusa | MIASTECZKO POLUSA | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 49 | M 214 | 07:30 | 00:00:00 | 03:36:29.75 | 03:36:29.75 | +01:51:23 (51.5%) | 18:02 | 3.3 (47.8%) | |
| 50 | POTĘPA Piotr | 1335 | Respect! Power! Banana! | KRAKÓW | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 50 | M 216 | 09:30 | 00:00:00 | 03:41:31.60 | 03:41:31.60 | +01:56:25 (52.6%) | 18:27 | 3.3 (47.8%) | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||||||
| WĘGLARZ Waldemar | 1091 | SOCIOS SILESIA | RABKA ZDRÓJ | ![]() | Open Masters Mężczyzn | 07:30 | DNF | DNF | DNF | - | - | |||||
Znaleziono 51 wynik(ów)


