| 1 | ŚLOTAŁA Karol | 1053 | SOCIOS SILESIA | BUK |  | Elite Mężczyzn | 1 | M 1 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:14:43.00 | 01:14:43.00 | | 6:13 | 9.6 (100%) |
| 2 | WIERZBICKI Łukasz | 1038 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | 2 | M 2 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:17:09.60 | 01:17:09.60 | +00:02:26 (3.2%) | 6:25 | 9.3 (96.9%) |
| 3 | KALININ Jarosław | 1056 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 3 | M 3 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:17:43.20 | 01:17:43.20 | +00:03:00 (3.9%) | 6:28 | 9.3 (96.9%) |
| 4 | BRZOSKWINIA Wojciech | 1006 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | BOLECHOWICE |  | Elite Mężczyzn | 4 | M 4 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:18:56.70 | 01:18:56.70 | +00:04:13 (5.4%) | 6:34 | 9.1 (94.8%) |
| 5 | BORYCZKA Mateusz | 1047 | SOCIOS SILESIA | KRAKÓW |  | Elite Mężczyzn | 5 | M 5 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:19:25.25 | 01:19:25.25 | +00:04:42 (5.9%) | 6:37 | 9.1 (94.8%) |
| 6 | MARYNCHYN Vadym | 1016 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE |  | Elite Mężczyzn | 6 | M 6 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:21:34.45 | 01:21:34.45 | +00:06:51 (8.4%) | 6:47 | 8.8 (91.7%) |
| 6 | LISOWSKI Grzegorz | 1051 | SOCIOS SILESIA | ŚWIĘTOCHŁOWICE |  | Elite Masters Mężczyzn | 1 | M 6 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:21:34.45 | 01:21:34.45 | +00:06:51 (8.4%) | 6:47 | 8.8 (91.7%) |
| 8 | CHŁĄD Aleksander | 1007 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | PRZYSIECZ |  | Elite Masters Mężczyzn | 2 | M 8 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:23:37.25 | 01:23:37.25 | +00:08:54 (10.6%) | 6:58 | 8.6 (89.6%) |
| 9 | KASIELSKI Rafał | 1082 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ |  | Elite Mężczyzn | 7 | M 9 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:24:56.40 | 01:24:56.40 | +00:10:13 (12.0%) | 7:04 | 8.5 (88.5%) |
| 10 | OLICHOWSKI Mateusz | 1017 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WAŁCZ |  | Elite Mężczyzn | 8 | M 10 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:26:45.25 | 01:26:45.25 | +00:12:02 (13.9%) | 7:13 | 8.3 (86.5%) |
| 11 | CHUDZIAK Sebastian | 1029 | Głodne Wilki | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | 9 | M 11 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:28:19.45 | 01:28:19.45 | +00:13:36 (15.4%) | 7:21 | 8.2 (85.4%) |
| 12 | SALAMON Mateusz | 1089 | Głodne Wilki | KIELCE |  | Elite Mężczyzn | 10 | M 12 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:29:59.90 | 01:29:59.90 | +00:15:16 (17.0%) | 7:29 | 8 (83.3%) |
| 13 | SIERGIEJENKO Siergiej | 1066 | | МИНСК |  | Elite Mężczyzn | 11 | M 13 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:30:25.00 | 01:30:25.00 | +00:15:42 (17.4%) | 7:32 | 8 (83.3%) |
| 14 | BIAŁOŃ Kamil | 1026 | FitPark Team | BARTNE |  | Elite Mężczyzn | 12 | M 14 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:30:25.75 | 01:30:25.75 | +00:15:42 (17.4%) | 7:32 | 8 (83.3%) |
| 15 | LIS Tomasz | 1015 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | SKIERNIEWICE |  | Elite Mężczyzn | 13 | M 15 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:31:24.25 | 01:31:24.25 | +00:16:41 (18.3%) | 7:37 | 7.9 (82.3%) |
| 16 | FIGURA Robert | 1030 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Elite Mężczyzn | 14 | M 16 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:33:14.05 | 01:33:14.05 | +00:18:31 (19.9%) | 7:46 | 7.7 (80.2%) |
| 17 | KABAJ Przemysław | 1034 | Głodne Wilki | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | 1 | M 17 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:35:43.60 | 01:35:43.60 | +00:21:00 (21.9%) | 7:58 | 7.5 (78.1%) |
| 18 | GAWLAK Damian | 1031 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | 2 | M 18 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:36:12.55 | 01:36:12.55 | +00:21:29 (22.3%) | 8:01 | 7.5 (78.1%) |
| 19 | DOMINEK Grzegorz | 1025 | FIT MORE RYBNIK | CZERWIONKA-LESZCZYNY |  | Elite Masters Mężczyzn | 3 | M 19 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:36:16.65 | 01:36:16.65 | +00:21:33 (22.4%) | 8:01 | 7.5 (78.1%) |
| 20 | CHODŹBA Damian | 1087 | FitPark Team | KONIUSZA |  | Elite Mężczyzn | 15 | M 20 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:37:19.00 | 01:37:19.00 | +00:22:36 (23.2%) | 8:06 | 7.4 (77.1%) |
| 21 | BACHUL Tomasz | 1001 | BeFit24Team | BYSTRA |  | Elite Mężczyzn | 16 | M 21 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:37:37.95 | 01:37:37.95 | +00:22:54 (23.5%) | 8:08 | 7.4 (77.1%) |
| 22 | JACHIMOWSKI Jarosław | 1033 | Głodne Wilki | SANOK |  | Elite Masters Mężczyzn | 4 | M 22 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:39:26.50 | 01:39:26.50 | +00:24:43 (24.9%) | 8:17 | 7.2 (75.0%) |
| 23 | KASZA Rafał | 1085 | RADNY MIASTA ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |  | Elite Masters Mężczyzn | 5 | M 23 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:39:45.05 | 01:39:45.05 | +00:25:02 (25.1%) | 8:18 | 7.2 (75.0%) |
| 24 | BERGEL Robert | 1002 | BeFit24Team | KOBYLANY |  | Elite Masters Mężczyzn | 6 | M 24 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:40:30.85 | 01:40:30.85 | +00:25:47 (25.7%) | 8:22 | 7.2 (75.0%) |
| 25 | ВРУБЛЕВСКИЙ Павел | 1067 | | КРАКОВ |  | Elite Masters Mężczyzn | 7 | M 26 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:42:28.45 | 01:42:28.45 | +00:27:45 (27.1%) | 8:32 | 7 (72.9%) |
| 26 | KUCHARZ Robert | 1045 | Rossmann | ZGIERZ |  | Elite Masters Mężczyzn | 8 | M 27 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:43:56.05 | 01:43:56.05 | +00:29:13 (28.1%) | 8:39 | 6.9 (71.9%) |
| 27 | TALARKO Mateusz | 1005 | Bez Teamu | LUBLIN |  | Elite Mężczyzn | 17 | M 28 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:44:15.45 | 01:44:15.45 | +00:29:32 (28.3%) | 8:41 | 6.9 (71.9%) |
| 28 | GOŁĘBIOWSKI Konrad | 1009 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RUDA ŚLĄSKA |  | Elite Mężczyzn | 18 | M 29 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:44:17.15 | 01:44:17.15 | +00:29:34 (28.4%) | 8:41 | 6.9 (71.9%) |
| 29 | KONKOL Dominik | 1014 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | GILOWICE |  | Open Mężczyzn | 4 | M 31 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:45:12.30 | 01:45:12.30 | +00:30:29 (29.0%) | 8:46 | 6.8 (70.8%) |
| 30 | MAZURKIEWICZ Kamil | 1003 | BeFit24Team | NOWE BRUSNO |  | Elite Mężczyzn | 19 | M 32 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:46:20.85 | 01:46:20.85 | +00:31:37 (29.7%) | 8:51 | 6.8 (70.8%) |
| 31 | KOWALCZYK Dawid | 1060 | Wataha OCR Przemyśl | BIRCZA |  | Elite Mężczyzn | 20 | M 36 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:52:00.90 | 01:52:00.90 | +00:37:17 (33.3%) | 9:20 | 6.4 (66.7%) |
| 32 | KLEWANIEC Jakub | 1013 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | TARNOWSKIE GÓRY |  | Elite Masters Mężczyzn | 9 | M 37 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:52:52.70 | 01:52:52.70 | +00:38:09 (33.8%) | 9:24 | 6.4 (66.7%) |
| 33 | KOTALA Arkadiusz | 1058 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 21 | M 41 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:55:50.70 | 01:55:50.70 | +00:41:07 (35.5%) | 9:39 | 6.2 (64.6%) |
| 34 | GIZAK Michał | 1050 | SOCIOS SILESIA | SOSNOWIEC |  | Open Masters Mężczyzn | 6 | M 43 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:58:34.45 | 01:58:34.45 | +00:43:51 (37.0%) | 9:52 | 6.1 (63.5%) |
| 35 | DZIEDZIC Damian | 1049 | SOCIOS SILESIA | OŚWIĘCIM |  | Elite Mężczyzn | 22 | M 44 | | 07:30 | 00:00:00 | 01:59:30.10 | 01:59:30.10 | +00:44:47 (37.5%) | 9:57 | 6 (62.5%) |
| 36 | ROSIAK Rafał | 1044 | Raf-Bud | BLONIE |  | Open Masters Mężczyzn | 9 | M 48 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:00:55.85 | 02:00:55.85 | +00:46:12 (38.2%) | 10:04 | 6 (62.5%) |
| 37 | ADLER Patryk | 1046 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE |  | Elite Mężczyzn | 23 | M 51 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:01:52.60 | 02:01:52.60 | +00:47:09 (38.7%) | 10:09 | 5.9 (61.5%) |
| 38 | JUDEK Łukasz | 1012 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPALENICA |  | Elite Masters Mężczyzn | 10 | M 55 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:04:11.00 | 02:04:11.00 | +00:49:28 (39.8%) | 10:20 | 5.8 (60.4%) |
| 39 | POLIJAŃSKI Szymon | 1028 | FitPark Team | WOLA RZĘDZIŃSKA |  | Open Mężczyzn | 12 | M 56 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:03.30 | 02:05:03.30 | +00:50:20 (40.3%) | 10:25 | 5.8 (60.4%) |
| 40 | BRZEZINA Tadeusz | 1061 | | ZEBRZYDOWICE |  | Open Mężczyzn | 14 | M 58 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:15.80 | 02:05:15.80 | +00:50:32 (40.4%) | 10:26 | 5.7 (59.4%) |
| 41 | MORAWSKI Grzegorz | 1040 | KONIUCHY OCR | WARSZAWA |  | Elite Masters Mężczyzn | 11 | M 60 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:26.95 | 02:05:26.95 | +00:50:43 (40.4%) | 10:27 | 5.7 (59.4%) |
| 42 | OPALUCH Rafał | 1027 | FitPark Team | KRAKÓW |  | Open Mężczyzn | 15 | M 61 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:05:54.05 | 02:05:54.05 | +00:51:11 (40.7%) | 10:29 | 5.7 (59.4%) |
| 43 | BRYŃSKI Grzegorz | 1048 | SOCIOS SILESIA | TYCHY |  | Elite Mężczyzn | 24 | M 64 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:07:32.40 | 02:07:32.40 | +00:52:49 (41.4%) | 10:37 | 5.6 (58.3%) |
| 44 | SZKODZIŃSKI Łukasz | 1018 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 25 | M 65 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:08:15.90 | 02:08:15.90 | +00:53:32 (41.7%) | 10:41 | 5.6 (58.3%) |
| 45 | GRZEGORZYCA Szymon | 1010 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | RADZIONKÓW |  | Elite Mężczyzn | 26 | M 67 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:08:48.90 | 02:08:48.90 | +00:54:05 (42.0%) | 10:44 | 5.6 (58.3%) |
| 46 | HANUSIAK Leszek | 1032 | Głodne Wilki | KRAKÓW |  | Elite Mężczyzn | 27 | M 68 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:09:08.65 | 02:09:08.65 | +00:54:25 (42.1%) | 10:45 | 5.6 (58.3%) |
| 47 | WOŁYNIEC Wojciech | 1021 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | OPOLE |  | Elite Masters Mężczyzn | 12 | M 73 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:10:12.40 | 02:10:12.40 | +00:55:29 (42.6%) | 10:51 | 5.5 (57.3%) |
| 48 | SABATOWSKI Krzysztof | 1064 | | ŁAZISKA GÓRNE |  | Open Masters Mężczyzn | 13 | M 74 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:12:22.10 | 02:12:22.10 | +00:57:39 (43.6%) | 11:01 | 5.4 (56.3%) |
| 49 | DYMALSKI Jacek | 1055 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 28 | M 83 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:16:24.45 | 02:16:24.45 | +01:01:41 (45.2%) | 11:22 | 5.3 (55.2%) |
| 50 | BOGUSKI Adam | 1042 | OSPRO OCR | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | 33 | M 92 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:21:16.40 | 02:21:16.40 | +01:06:33 (47.1%) | 11:46 | 5.1 (53.1%) |
| 51 | WIERZBICKI Witold | 1059 | WATAHA | WROCŁAW |  | Elite Masters Mężczyzn | 13 | M 93 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:21:29.00 | 02:21:29.00 | +01:06:46 (47.2%) | 11:47 | 5.1 (53.1%) |
| 52 | ELIASZ Tomasz | 1008 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WODZISŁAW ŚLĄSKI |  | Open Masters Mężczyzn | 20 | M 96 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:23:16.95 | 02:23:16.95 | +01:08:33 (47.9%) | 11:56 | 5 (52.1%) |
| 53 | WRZESIŃSKI Piotr | 1023 | CHEEKY MONKEY TEAM | WROCŁAW |  | Elite Mężczyzn | 29 | M 97 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:23:17.50 | 02:23:17.50 | +01:08:34 (47.9%) | 11:56 | 5 (52.1%) |
| 54 | SUSLIK Dawid | 1022 | CHEEKY MONKEY TEAM | KAMIONEK |  | Open Mężczyzn | 37 | M 100 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:24:57.45 | 02:24:57.45 | +01:10:14 (48.5%) | 12:04 | 5 (52.1%) |
| 55 | MIERZICKI Marcel | 1036 | Głodne Wilki | WARSZAWA |  | Open Masters Mężczyzn | 24 | M 108 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:27:48.85 | 02:27:48.85 | +01:13:05 (49.5%) | 12:19 | 4.9 (51.0%) |
| 56 | ŚWIĘTEK Łukasz | 1054 | SOCIOS SILESIA | ZDZIESZOWICE |  | Open Masters Mężczyzn | 26 | M 111 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:28:31.95 | 02:28:31.95 | +01:13:48 (49.7%) | 12:22 | 4.8 (50.0%) |
| 57 | BOROWSKI Maciej | 1083 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ZAGÓRÓW |  | Open Mężczyzn | 45 | M 113 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:29:22.85 | 02:29:22.85 | +01:14:39 (50.0%) | 12:26 | 4.8 (50.0%) |
| 58 | ABRAMCZYK Bernard | 1024 | EY OCR Team | EŁK |  | Elite Mężczyzn | 30 | M 117 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:31:57.00 | 02:31:57.00 | +01:17:14 (50.8%) | 12:39 | 4.7 (49.0%) |
| 59 | KŁOS Cezary | 1057 | WATAHA | CIECHOCINEK |  | Open Mężczyzn | 48 | M 118 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:32:07.20 | 02:32:07.20 | +01:17:24 (50.9%) | 12:40 | 4.7 (49.0%) |
| 60 | NOWAK Michał | 1052 | SOCIOS SILESIA | GLIWICE |  | Open Mężczyzn | 54 | M 128 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:37:18.80 | 02:37:18.80 | +01:22:35 (52.5%) | 13:06 | 4.6 (47.9%) |
| 61 | KUCHARSKI Maciej | 1063 | | ŁUKÓW |  | Open Mężczyzn | 55 | M 129 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:39:22.50 | 02:39:22.50 | +01:24:39 (53.1%) | 13:16 | 4.5 (46.9%) |
| 62 | USZYŃSKI Adam | 1043 | Podlaskie Kocury | PIASECZNO |  | Open Masters Mężczyzn | 37 | M 146 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:50:11.00 | 02:50:11.00 | +01:35:28 (56.1%) | 14:10 | 4.2 (43.8%) |
| 63 | WIŚNIEWSKI Arkadiusz | 1020 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | ŁÓDŹ |  | Open Mężczyzn | 67 | M 147 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:50:42.10 | 02:50:42.10 | +01:35:59 (56.2%) | 14:13 | 4.2 (43.8%) |
| 64 | WIETESKA Łukasz | 1086 | Carbon Silesia Sport by Fitness Authority | WARSZAWA |  | Open Mężczyzn | 69 | M 149 | | 07:30 | 00:00:00 | 02:52:28.15 | 02:52:28.15 | +01:37:45 (56.7%) | 14:22 | 4.2 (43.8%) |
| 65 | KOŁACZKOWSKI Rafał | 1062 | | LUBLIN |  | Open Mężczyzn | 90 | M 176 | | 07:30 | 00:00:00 | 03:05:45.50 | 03:05:45.50 | +01:51:02 (59.8%) | 15:28 | 3.9 (40.6%) |
| 66 | PRZYBYŁO Mateusz | 1039 | Koniu Squad | KRAKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 44 | M 177 | | 07:30 | 00:00:00 | 03:06:08.05 | 03:06:08.05 | +01:51:25 (59.9%) | 15:30 | 3.9 (40.6%) |
| 67 | KARBOWNICZEK Tomasz | 1004 | BeFit24Team | KRAKÓW |  | Open Masters Mężczyzn | 45 | M 179 | | 07:30 | 00:00:00 | 03:10:06.10 | 03:10:06.10 | +01:55:23 (60.7%) | 15:50 | 3.8 (39.6%) |
| 68 | KOWALCZYK Tomasz | 1084 | | GŁUCHÓW |  | Open Mężczyzn | 99 | M 187 | | 07:30 | 00:00:00 | 03:14:04.80 | 03:14:04.80 | +01:59:21 (61.5%) | 16:10 | 3.7 (38.5%) |
| 69 | KRUCZEK Jakub | 1035 | Głodne Wilki | FIRLEJ |  | Open Mężczyzn | 112 | M 201 | | 07:30 | 00:00:00 | 03:23:50.65 | 03:23:50.65 | +02:09:07 (63.3%) | 16:59 | 3.5 (36.5%) |
| 70 | WISŁAWSKI Mariusz | 1041 | Miasteczko Polusa | JASTRZĘBIE |  | Open Mężczyzn | 122 | M 213 | | 07:30 | 00:00:00 | 03:36:29.10 | 03:36:29.10 | +02:21:46 (65.5%) | 18:02 | 3.3 (34.4%) |
| 71 | POLUS Piotr Peter | 1090 | Miasteczko Polusa | MIASTECZKO POLUSA |  | Open Masters Mężczyzn | 49 | M 214 | | 07:30 | 00:00:00 | 03:36:29.75 | 03:36:29.75 | +02:21:46 (65.5%) | 18:02 | 3.3 (34.4%) |
| Niesklasyfikowani |
| SIEKIERSKI Paweł | 1037 | Głodne Wilki | POZNAŃ |  | Open Mężczyzn | | | | 07:30 | DNF | DNF | DNF | | - | - |
| WĘGLARZ Waldemar | 1091 | SOCIOS SILESIA | RABKA ZDRÓJ |  | Open Masters Mężczyzn | | | | 07:30 | DNF | DNF | DNF | | - | - |