| Organizator : | Fundacja Pokonujemy Przeszkody |
| Data : | 2026-10-17 |
| Miejsce : | Legnica |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 72 |
| Wystartowało : | 67 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 65 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Moment startu | Czas netto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJTYSZYN Wojciech | 97 | OLEŚNICA | ![]() | ELITE M | 1 | M 1 | 2026-10-17 11:00:07 | 00:50:10.90 | 5:01 | 12 (100%) | ||||
| 2 | KALININ Jarosław | 67 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 2 | M 2 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:06 | 00:54:29.60 | +00:04:18 (7.9%) | 5:26 | 11 (91.7%) | ||
| 3 | BIAŁOŃ Kamil | 65 | KRAKÓW | ![]() | ELITE M | 3 | M 3 | FitPark Team | 2026-10-17 11:35:01 | 00:56:59.90 | +00:06:49 (12.0%) | 5:41 | 10.5 (87.5%) | ||
| 4 | SIEKIERSKI Paweł | 55 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | 4 | M 4 | Głodne Wilki | 2026-10-17 11:00:07 | 00:57:15.05 | +00:07:04 (12.3%) | 5:43 | 10.5 (87.5%) | ||
| 5 | WROŃSKI Damian | 36 | CHRZANÓW | ![]() | ELITE M | 5 | M 5 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:07 | 01:00:09.70 | +00:09:58 (16.6%) | 6:00 | 10 (83.3%) | ||
| 6 | MOSTKOWSKI Łukasz | 113 | POLKOWICE | ![]() | ELITE M | 6 | M 6 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:21:59 | 01:03:19.95 | +00:13:09 (20.8%) | 6:19 | 9.5 (79.2%) | ||
| 7 | KOTALA Arkadiusz | 80 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 1 | M 7 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:07 | 01:05:42.55 | +00:15:31 (23.6%) | 6:34 | 9.1 (75.8%) | ||
| 8 | NOWAK Filip | 111 | OPOLE | ![]() | ELITE M | 7 | M 8 | CHEEKY MONKEY TEAM | 2026-10-17 11:07:21 | 01:06:00.55 | +00:15:49 (24.0%) | 6:36 | 9.1 (75.8%) | ||
| 9 | PARUCH Marcin | 31 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 8 | M 9 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:06:19.40 | +00:16:08 (24.3%) | 6:37 | 9 (75.0%) | ||
| 10 | CZERSKI Grzegorz | 110 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | 9 | M 10 | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:07:22 | 01:08:34.95 | +00:18:24 (26.8%) | 6:51 | 8.8 (73.3%) | ||
| 11 | ROZKOCHA Anna | 42 | KRAKÓW | ![]() | ELITA K | 1 | K 1 | FitPark Team | 2026-10-17 11:00:07 | 01:09:38.40 | +00:19:27 (27.9%) | 6:57 | 8.6 (71.7%) | ||
| 12 | DUKIEWICZ Dariusz | 70 | GWIAZDOWO | ![]() | ELITE M | 10 | M 11 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:07:21 | 01:11:17.15 | +00:21:06 (29.6%) | 7:07 | 8.4 (70.0%) | ||
| 13 | SZOJDA Ola | 32 | TYCHY | ![]() | ELITA K | 2 | K 2 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:12:26.35 | +00:22:15 (30.7%) | 7:14 | 8.3 (69.2%) | ||
| 14 | DROP Łukasz | 5 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 11 | M 12 | WATAHA | 2026-10-17 11:14:17 | 01:12:26.60 | +00:22:15 (30.7%) | 7:14 | 8.3 (69.2%) | ||
| 15 | KOŚCIELNIAK Barbara | 103 | KRAKÓW | ![]() | ELITA K | 3 | K 3 | FitPark Team | 2026-10-17 11:42:12 | 01:16:29.60 | +00:26:18 (34.4%) | 7:38 | 7.8 (65.0%) | ||
| 16 | BELCZYK Łukasz | 126 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 12 | M 13 | Ratel Team | 2026-10-17 11:07:21 | 01:17:20.50 | +00:27:09 (35.1%) | 7:44 | 7.8 (65.0%) | ||
| 17 | PAŚKA Piotr | 90 | GNIEZNO | ![]() | ELITE M | 13 | M 14 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:42:13 | 01:17:24.45 | +00:27:13 (35.2%) | 7:44 | 7.8 (65.0%) | ||
| 18 | MAŁKOWSKI Szymon | 77 | CHODZIEŻ | ![]() | ELITE M | 14 | M 15 | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:07:22 | 01:19:36.50 | +00:29:25 (37.0%) | 7:57 | 7.5 (62.5%) | ||
| 19 | JAZ Ernest | 58 | RAWICZ | ![]() | ELITE M | 15 | M 16 | WATAHA | 2026-10-17 11:28:02 | 01:20:24.65 | +00:30:13 (37.6%) | 8:02 | 7.5 (62.5%) | ||
| 20 | MROCZEK Adam | 73 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | 16 | M 17 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:07:21 | 01:22:29.00 | +00:32:18 (39.2%) | 8:14 | 7.3 (60.8%) | ||
| 21 | BRAJER Tomasz | 20 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | 17 | M 18 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:14:19 | 01:25:01.15 | +00:34:50 (41.0%) | 8:30 | 7.1 (59.2%) | ||
| 22 | ŁOPATKIEWICZ Anna | 53 | KRAKÓW | ![]() | ELITA K | 4 | K 4 | FitPark Team | 2026-10-17 11:28:02 | 01:25:43.85 | +00:35:32 (41.5%) | 8:34 | 7 (58.3%) | ||
| 23 | BERNACKI Grzegorz | 117 | CZARNKÓW | ![]() | ELITE M | 18 | M 19 | NOTEĆ OCR TEAM | 2026-10-17 11:07:21 | 01:26:30.75 | +00:36:19 (42.0%) | 8:39 | 6.9 (57.5%) | ||
| 24 | WOLIŃSKI Jędrzej | 139 | JELENIA GÓRA | ![]() | ELITE M | 19 | M 20 | Ratel Team | 2026-10-17 11:21:59 | 01:27:32.00 | +00:37:21 (42.7%) | 8:45 | 6.9 (57.5%) | ||
| 25 | WIERZBICKI Witold | 25 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 2 | M 21 | WATAHA | 2026-10-17 11:22:00 | 01:29:30.60 | +00:39:19 (43.9%) | 8:57 | 6.7 (55.8%) | ||
| 26 | IDCZAK Piotr | 69 | SULĘCINEK | ![]() | ELITE M | 20 | M 22 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:35:00 | 01:31:14.40 | +00:41:03 (45.0%) | 9:07 | 6.6 (55.0%) | ||
| 27 | KOZDROŃ Marcin | 27 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 21 | M 23 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:31:38.00 | +00:41:27 (45.2%) | 9:09 | 6.5 (54.2%) | ||
| 28 | BAWIEC Piotr | 22 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | 22 | M 24 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:14:19 | 01:31:41.65 | +00:41:30 (45.3%) | 9:10 | 6.5 (54.2%) | ||
| 29 | KOWIERSKI Jacek | 16 | JAWORZNO | ![]() | OPEN M | 3 | M 25 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:14:19 | 01:34:00.40 | +00:43:49 (46.6%) | 9:24 | 6.4 (53.3%) | ||
| 30 | BARWICKI Tomasz | 38 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 23 | M 26 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:28:02 | 01:36:32.60 | +00:46:21 (48.0%) | 9:39 | 6.2 (51.7%) | ||
| 31 | OPALUCH Rafał | 50 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 4 | M 27 | FitPark Team | 2026-10-17 11:28:02 | 01:37:10.20 | +00:46:59 (48.4%) | 9:43 | 6.2 (51.7%) | ||
| 32 | KRENT Karol | 17 | LEGNICKIE POLE | ![]() | ELITE M | 24 | M 28 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:22:01 | 01:38:26.90 | +00:48:16 (49.0%) | 9:50 | 6.1 (50.8%) | ||
| 33 | WIŚNIEWSKI Daniel | 100 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | 25 | M 29 | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:42:12 | 01:38:28.65 | +00:48:17 (49.0%) | 9:50 | 6.1 (50.8%) | ||
| 34 | TOMCZAK Marcin | 9 | SZCZODRE | ![]() | OPEN M | 5 | M 30 | WATAHA | 2026-10-17 11:35:02 | 01:38:29.30 | +00:48:18 (49.0%) | 9:50 | 6.1 (50.8%) | ||
| 35 | ANTONOWICZ Mateusz | 72 | POZNAŃ | ![]() | OPEN M | 6 | M 31 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:35:01 | 01:38:33.35 | +00:48:22 (49.1%) | 9:51 | 6.1 (50.8%) | ||
| 36 | POLESIUK Paweł | 104 | GRANOWICE | ![]() | OPEN M | 7 | M 32 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:35:02 | 01:39:22.00 | +00:49:11 (49.5%) | 9:56 | 6 (50.0%) | ||
| 37 | SZATKOWSKI Kamil | 64 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 8 | M 33 | 2026-10-17 11:28:02 | 01:40:11.80 | +00:50:00 (49.9%) | 10:01 | 6 (50.0%) | |||
| 38 | KRAWCZYSZYN Kamil | 133 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 9 | M 34 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:14:18 | 01:40:43.85 | +00:50:32 (50.2%) | 10:04 | 6 (50.0%) | ||
| 39 | KOZAK Michal | 54 | WAŁBRZYCH | ![]() | ELITE M | 26 | M 35 | Team Biedaszyby | 2026-10-17 11:35:02 | 01:41:48.45 | +00:51:37 (50.7%) | 10:10 | 5.9 (49.2%) | ||
| 40 | WOLIŃSKI Błażej Woliński | 129 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 10 | M 36 | 2026-10-17 11:35:02 | 01:43:07.90 | +00:52:57 (51.3%) | 10:18 | 5.8 (48.3%) | |||
| 41 | ŚLUSARZ Oskar | 109 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 11 | M 37 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:35:02 | 01:44:14.95 | +00:54:04 (51.9%) | 10:25 | 5.8 (48.3%) | ||
| 42 | SITARZ Stanisław | 116 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 12 | M 38 | 2026-10-17 11:22:01 | 01:45:13.90 | +00:55:03 (52.3%) | 10:31 | 5.7 (47.5%) | |||
| 43 | GRĘŹLIKOWSKI Jakub | 99 | GĄDKI | ![]() | OPEN M | 13 | M 39 | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:42:12 | 01:47:19.50 | +00:57:08 (53.2%) | 10:43 | 5.6 (46.7%) | ||
| 44 | STYRCZ Mateusz | 14 | LEGNICA | ![]() | OPEN M | 14 | M 40 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:14:19 | 01:47:21.20 | +00:57:10 (53.3%) | 10:44 | 5.6 (46.7%) | ||
| 45 | SPADŁO Michał | 57 | WAŁBRZYCH | ![]() | OPEN M | 15 | M 41 | Team Biedaszyby | 2026-10-17 11:28:03 | 01:48:14.35 | +00:58:03 (53.6%) | 10:49 | 5.5 (45.8%) | ||
| 46 | PAŚKA Krzysztof | 87 | GNIEZNO | ![]() | ELITE M | 27 | M 42 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:07:21 | 01:49:57.95 | +00:59:47 (54.4%) | 10:59 | 5.5 (45.8%) | ||
| 47 | JANKOWSKA Agnieszka | 7 | LEGNICA | ![]() | OPEN K | 1 | K 5 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:14:18 | 01:50:23.15 | +01:00:12 (54.5%) | 11:02 | 5.4 (45.0%) | ||
| 48 | MACIEJEWSKI Mateusz | 108 | BARANÓW | ![]() | OPEN M | 16 | M 43 | WATAHA | 2026-10-17 11:28:02 | 01:52:28.90 | +01:02:18 (55.4%) | 11:14 | 5.3 (44.2%) | ||
| 49 | WOJCIECHOWSKI Kamil | 140 | GÓRA | ![]() | ELITE M | 28 | M 44 | WATAHA | 2026-10-17 11:28:03 | 01:52:37.65 | +01:02:26 (55.4%) | 11:15 | 5.3 (44.2%) | ||
| 50 | BRZOZOWSKI Łukasz | 86 | JAWORZNO | ![]() | OPEN M | 17 | M 45 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:40:42 | 01:52:56.30 | +01:02:45 (55.6%) | 11:17 | 5.3 (44.2%) | ||
| 51 | DRĄŻEK Grzegorz | 82 | PIEŃSK | ![]() | OPEN M | 18 | M 46 | 2026-10-17 11:42:13 | 01:57:38.85 | +01:07:27 (57.3%) | 11:45 | 5.1 (42.5%) | |||
| 52 | CZERWONKA Piotr | 4 | SIEDLEC | ![]() | ELITE M | 29 | M 47 | WATAHA | 2026-10-17 11:35:01 | 02:00:21.95 | +01:10:11 (58.3%) | 12:02 | 5 (41.7%) | ||
| 53 | SZYNKOWSKI Marcel | 76 | GNIEZNO | ![]() | ELITE M | 30 | M 48 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:00:07 | 02:00:37.75 | +01:10:26 (58.4%) | 12:03 | 5 (41.7%) | ||
| 54 | KOZŁOWSKI Kamil | 26 | JAWORZNO | ![]() | OPEN M | 19 | M 49 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:22:00 | 02:01:13.55 | +01:11:02 (58.6%) | 12:07 | 4.9 (40.8%) | ||
| 55 | GĄSIOROWSKI Ryszard | 93 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 20 | M 50 | WATAHA | 2026-10-17 11:22:00 | 02:05:45.65 | +01:15:34 (60.1%) | 12:34 | 4.8 (40.0%) | ||
| 56 | NOSAL Julia | 112 | JAWORZNO | ![]() | OPEN K | 2 | K 6 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:42:13 | 02:07:30.30 | +01:17:19 (60.6%) | 12:45 | 4.7 (39.2%) | ||
| 57 | HARASIMOWICZ Kamil | 74 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 21 | M 51 | 2026-10-17 11:35:01 | 02:08:39.30 | +01:18:28 (61.0%) | 12:51 | 4.7 (39.2%) | |||
| 58 | CZERWONKA Łukasz | 45 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 31 | M 52 | WATAHA | 2026-10-17 11:22:00 | 02:13:23.15 | +01:23:12 (62.4%) | 13:20 | 4.5 (37.5%) | ||
| 59 | KRUPINSKAYA Diana | 2 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 3 | K 7 | WATAHA | 2026-10-17 11:22:00 | 02:17:59.65 | +01:27:48 (63.6%) | 13:47 | 4.3 (35.8%) | ||
| 60 | SAPAŁA Małgorzata | 52 | WROCŁAW | ![]() | OPEN K | 4 | K 8 | WATAHA | 2026-10-17 11:28:02 | 02:18:09.25 | +01:27:58 (63.7%) | 13:48 | 4.3 (35.8%) | ||
| 61 | BĄK Jarosław | 119 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 22 | M 53 | CHEEKY MONKEY TEAM | 2026-10-17 11:14:19 | 02:21:14.90 | +01:31:04 (64.5%) | 14:07 | 4.2 (35.0%) | ||
| Przekroczony limit czasu: 02:30:00 | |||||||||||||||
| 62 | MAGOŃ Łukasz | 135 | KRACZKOWA | ![]() | OPEN M | 23 | M 54 | Carpathian Runners | 2026-10-17 11:35:01 | 02:39:12.45 | +01:49:01 (68.5%) | 15:55 | 3.8 (31.7%) | ||
| 63 | DOMAŃSKA Alicja | 3 | WROCŁAW | ![]() | ELITA K | 5 | K 9 | CHEEKY MONKEY TEAM | 2026-10-17 11:14:18 | 02:47:57.70 | +01:57:46 (70.1%) | 16:47 | 3.6 (30.0%) | ||
| 64 | JANKOWIAK Tomasz | 21 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 24 | M 55 | CHEEKY MONKEY TEAM | 2026-10-17 11:14:19 | 02:49:13.90 | +01:59:03 (70.3%) | 16:55 | 3.5 (29.2%) | ||
| 65 | SYSAK Łukasz | 13 | KAMIENNA GÓRA | ![]() | OPEN M | 25 | M 56 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:07:23 | 03:06:43.80 | +02:16:32 (73.1%) | 18:40 | 3.2 (26.7%) | ||
| 66 | SEREDA Jakub | 118 | NAMYSŁÓW | ![]() | OPEN M | 26 | M 57 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:06 | ||||||
| 67 | GARLEWICZ Bartosz | 48 | KRAKÓW | ![]() | OPEN M | 27 | M 58 | FitPark Team | 2026-10-17 11:07:22 | ||||||
Znaleziono 67 wynik(ów)


