| Organizator : | Fundacja Pokonujemy Przeszkody |
| Data : | 2026-10-17 |
| Miejsce : | Legnica |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 72 |
| Wystartowało : | 67 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 65 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Moment startu | Czas netto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJTYSZYN Wojciech | 97 | OLEŚNICA | ![]() | ELITE M | 1 | M 1 | 2026-10-17 11:00:07 | 00:50:10.90 | 5:01 | 12 (100%) | ||||
| 2 | KALININ Jarosław | 67 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 2 | M 2 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:06 | 00:54:29.60 | +00:04:18 (7.9%) | 5:26 | 11 (91.7%) | ||
| 3 | SIEKIERSKI Paweł | 55 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | 4 | M 4 | Głodne Wilki | 2026-10-17 11:00:07 | 00:57:15.05 | +00:07:04 (12.3%) | 5:43 | 10.5 (87.5%) | ||
| 4 | WROŃSKI Damian | 36 | CHRZANÓW | ![]() | ELITE M | 5 | M 5 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:07 | 01:00:09.70 | +00:09:58 (16.6%) | 6:00 | 10 (83.3%) | ||
| 5 | KOTALA Arkadiusz | 80 | WROCŁAW | ![]() | OPEN M | 1 | M 7 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:07 | 01:05:42.55 | +00:15:31 (23.6%) | 6:34 | 9.1 (75.8%) | ||
| 6 | PARUCH Marcin | 31 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 8 | M 9 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:06:19.40 | +00:16:08 (24.3%) | 6:37 | 9 (75.0%) | ||
| 7 | ROZKOCHA Anna | 42 | KRAKÓW | ![]() | ELITA K | 1 | K 1 | FitPark Team | 2026-10-17 11:00:07 | 01:09:38.40 | +00:19:27 (27.9%) | 6:57 | 8.6 (71.7%) | ||
| 8 | SZOJDA Ola | 32 | TYCHY | ![]() | ELITA K | 2 | K 2 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:12:26.35 | +00:22:15 (30.7%) | 7:14 | 8.3 (69.2%) | ||
| 9 | KOZDROŃ Marcin | 27 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 21 | M 23 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:31:38.00 | +00:41:27 (45.2%) | 9:09 | 6.5 (54.2%) | ||
| 10 | SZYNKOWSKI Marcel | 76 | GNIEZNO | ![]() | ELITE M | 30 | M 48 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:00:07 | 02:00:37.75 | +01:10:26 (58.4%) | 12:03 | 5 (41.7%) | ||
| 11 | SEREDA Jakub | 118 | NAMYSŁÓW | ![]() | OPEN M | 26 | M 57 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:06 |
Znaleziono 11 wynik(ów)


