| Organizator : | Fundacja Pokonujemy Przeszkody |
| Data : | 2026-10-17 |
| Miejsce : | Legnica |
| Dystans : | 10 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 72 |
| Wystartowało : | 67 |
| Nie ukończyło : | 2 |
| Ukończyło : | 65 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Drużyna 1 | Moment startu | Czas netto 10km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJTYSZYN Wojciech | 97 | OLEŚNICA | ![]() | ELITE M | 1 | M 1 | 2026-10-17 11:00:07 | 00:50:10.90 | 5:01 | 12 (100%) | ||||
| 2 | KALININ Jarosław | 67 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 2 | M 2 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:06 | 00:54:29.60 | +00:04:18 (7.9%) | 5:26 | 11 (91.7%) | ||
| 3 | BIAŁOŃ Kamil | 65 | KRAKÓW | ![]() | ELITE M | 3 | M 3 | FitPark Team | 2026-10-17 11:35:01 | 00:56:59.90 | +00:06:49 (12.0%) | 5:41 | 10.5 (87.5%) | ||
| 4 | SIEKIERSKI Paweł | 55 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | 4 | M 4 | Głodne Wilki | 2026-10-17 11:00:07 | 00:57:15.05 | +00:07:04 (12.3%) | 5:43 | 10.5 (87.5%) | ||
| 5 | WROŃSKI Damian | 36 | CHRZANÓW | ![]() | ELITE M | 5 | M 5 | WATAHA | 2026-10-17 11:00:07 | 01:00:09.70 | +00:09:58 (16.6%) | 6:00 | 10 (83.3%) | ||
| 6 | MOSTKOWSKI Łukasz | 113 | POLKOWICE | ![]() | ELITE M | 6 | M 6 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:21:59 | 01:03:19.95 | +00:13:09 (20.8%) | 6:19 | 9.5 (79.2%) | ||
| 7 | NOWAK Filip | 111 | OPOLE | ![]() | ELITE M | 7 | M 8 | CHEEKY MONKEY TEAM | 2026-10-17 11:07:21 | 01:06:00.55 | +00:15:49 (24.0%) | 6:36 | 9.1 (75.8%) | ||
| 8 | PARUCH Marcin | 31 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 8 | M 9 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:06:19.40 | +00:16:08 (24.3%) | 6:37 | 9 (75.0%) | ||
| 9 | CZERSKI Grzegorz | 110 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | 9 | M 10 | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:07:22 | 01:08:34.95 | +00:18:24 (26.8%) | 6:51 | 8.8 (73.3%) | ||
| 10 | DUKIEWICZ Dariusz | 70 | GWIAZDOWO | ![]() | ELITE M | 10 | M 11 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:07:21 | 01:11:17.15 | +00:21:06 (29.6%) | 7:07 | 8.4 (70.0%) | ||
| 11 | DROP Łukasz | 5 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 11 | M 12 | WATAHA | 2026-10-17 11:14:17 | 01:12:26.60 | +00:22:15 (30.7%) | 7:14 | 8.3 (69.2%) | ||
| 12 | BELCZYK Łukasz | 126 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 12 | M 13 | Ratel Team | 2026-10-17 11:07:21 | 01:17:20.50 | +00:27:09 (35.1%) | 7:44 | 7.8 (65.0%) | ||
| 13 | PAŚKA Piotr | 90 | GNIEZNO | ![]() | ELITE M | 13 | M 14 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:42:13 | 01:17:24.45 | +00:27:13 (35.2%) | 7:44 | 7.8 (65.0%) | ||
| 14 | MAŁKOWSKI Szymon | 77 | CHODZIEŻ | ![]() | ELITE M | 14 | M 15 | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:07:22 | 01:19:36.50 | +00:29:25 (37.0%) | 7:57 | 7.5 (62.5%) | ||
| 15 | JAZ Ernest | 58 | RAWICZ | ![]() | ELITE M | 15 | M 16 | WATAHA | 2026-10-17 11:28:02 | 01:20:24.65 | +00:30:13 (37.6%) | 8:02 | 7.5 (62.5%) | ||
| 16 | MROCZEK Adam | 73 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | 16 | M 17 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:07:21 | 01:22:29.00 | +00:32:18 (39.2%) | 8:14 | 7.3 (60.8%) | ||
| 17 | BRAJER Tomasz | 20 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | 17 | M 18 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:14:19 | 01:25:01.15 | +00:34:50 (41.0%) | 8:30 | 7.1 (59.2%) | ||
| 18 | BERNACKI Grzegorz | 117 | CZARNKÓW | ![]() | ELITE M | 18 | M 19 | NOTEĆ OCR TEAM | 2026-10-17 11:07:21 | 01:26:30.75 | +00:36:19 (42.0%) | 8:39 | 6.9 (57.5%) | ||
| 19 | WOLIŃSKI Jędrzej | 139 | JELENIA GÓRA | ![]() | ELITE M | 19 | M 20 | Ratel Team | 2026-10-17 11:21:59 | 01:27:32.00 | +00:37:21 (42.7%) | 8:45 | 6.9 (57.5%) | ||
| 20 | IDCZAK Piotr | 69 | SULĘCINEK | ![]() | ELITE M | 20 | M 22 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:35:00 | 01:31:14.40 | +00:41:03 (45.0%) | 9:07 | 6.6 (55.0%) | ||
| 21 | KOZDROŃ Marcin | 27 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 21 | M 23 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:00:07 | 01:31:38.00 | +00:41:27 (45.2%) | 9:09 | 6.5 (54.2%) | ||
| 22 | BAWIEC Piotr | 22 | JAWORZNO | ![]() | ELITE M | 22 | M 24 | Harpagan Beast | 2026-10-17 11:14:19 | 01:31:41.65 | +00:41:30 (45.3%) | 9:10 | 6.5 (54.2%) | ||
| 23 | BARWICKI Tomasz | 38 | LEGNICA | ![]() | ELITE M | 23 | M 26 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:28:02 | 01:36:32.60 | +00:46:21 (48.0%) | 9:39 | 6.2 (51.7%) | ||
| 24 | KRENT Karol | 17 | LEGNICKIE POLE | ![]() | ELITE M | 24 | M 28 | Legnica Pokonuje Przeszkody | 2026-10-17 11:22:01 | 01:38:26.90 | +00:48:16 (49.0%) | 9:50 | 6.1 (50.8%) | ||
| 25 | WIŚNIEWSKI Daniel | 100 | POZNAŃ | ![]() | ELITE M | 25 | M 29 | Dirty Sparrows | 2026-10-17 11:42:12 | 01:38:28.65 | +00:48:17 (49.0%) | 9:50 | 6.1 (50.8%) | ||
| 26 | KOZAK Michal | 54 | WAŁBRZYCH | ![]() | ELITE M | 26 | M 35 | Team Biedaszyby | 2026-10-17 11:35:02 | 01:41:48.45 | +00:51:37 (50.7%) | 10:10 | 5.9 (49.2%) | ||
| 27 | PAŚKA Krzysztof | 87 | GNIEZNO | ![]() | ELITE M | 27 | M 42 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:07:21 | 01:49:57.95 | +00:59:47 (54.4%) | 10:59 | 5.5 (45.8%) | ||
| 28 | WOJCIECHOWSKI Kamil | 140 | GÓRA | ![]() | ELITE M | 28 | M 44 | WATAHA | 2026-10-17 11:28:03 | 01:52:37.65 | +01:02:26 (55.4%) | 11:15 | 5.3 (44.2%) | ||
| 29 | CZERWONKA Piotr | 4 | SIEDLEC | ![]() | ELITE M | 29 | M 47 | WATAHA | 2026-10-17 11:35:01 | 02:00:21.95 | +01:10:11 (58.3%) | 12:02 | 5 (41.7%) | ||
| 30 | SZYNKOWSKI Marcel | 76 | GNIEZNO | ![]() | ELITE M | 30 | M 48 | DYNAMIC STRONG GNIEZNO | 2026-10-17 11:00:07 | 02:00:37.75 | +01:10:26 (58.4%) | 12:03 | 5 (41.7%) | ||
| 31 | CZERWONKA Łukasz | 45 | WROCŁAW | ![]() | ELITE M | 31 | M 52 | WATAHA | 2026-10-17 11:22:00 | 02:13:23.15 | +01:23:12 (62.4%) | 13:20 | 4.5 (37.5%) |
Znaleziono 31 wynik(ów)


