FORMOZA SHORT
Formoza Challenge Gdynia
Organizator : APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K
Data : 2026-10-11
Miejsce : Gdynia
Dystans : 6 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 364
Wystartowało : 318
Nie ukończyło : 4
Ukończyło : 314
Na trasie : 3
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 3km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Moment startu3kmCzas
netto
6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1CHOJNACKI Jakub 285MAKSYMILIANOWOOPEN Mężczyźni1M 12026-10-11 09:09:3800:31:1600:58:33.90 9:456.1 (100%)
2WOJEWÓDZKI Stanisław 75GDYNIAOPEN Mężczyźni2M 22026-10-11 09:03:5900:33:1401:01:51.45+00:03:17 (5.3%)10:185.8 (95.1%)
3ZIMNY Kamil 174KOŹMINEKOPEN Mężczyźni3M 32026-10-11 09:03:5900:33:5301:03:10.15+00:04:36 (7.3%)10:315.7 (93.4%)
4HUTSU Dmytro 326KUJAWSKI POMORSKIEOPEN Mężczyźni4M 42026-10-11 09:37:2600:35:2801:05:51.50+00:07:17 (11.1%)10:585.5 (90.2%)
5KADO Jakub 176MARGONINOPEN Mężczyźni5M 52026-10-11 09:20:3700:41:0501:06:30.15+00:07:56 (11.9%)11:055.4 (88.5%)
6DĄBEK Patryk 221PIŁAOPEN Mężczyźni6M 62026-10-11 09:03:5800:37:0001:06:38.65+00:08:04 (12.1%)11:065.4 (88.5%)
7JASKUŁKA Antoni 225SWARZEWOOPEN Mężczyźni7M 72026-10-11 09:20:3500:41:0801:06:50.55+00:08:16 (12.4%)11:085.4 (88.5%)
8KUBIAK Sławek 93BUKOPEN Mężczyźni8M 82026-10-11 09:03:5900:37:2701:10:32.05+00:11:58 (17.0%)11:455.1 (83.6%)
9KARPIŃSKI Dariusz 104KĘDZIERZYN-KOŹLEOPEN Mężczyźni9M 92026-10-11 09:04:0000:39:5001:13:15.65+00:14:41 (20.1%)12:124.9 (80.3%)
10ROSADA Sylwester 158KONINOPEN Mężczyźni10M 102026-10-11 09:09:3900:38:5701:13:48.30+00:15:14 (20.6%)12:184.9 (80.3%)
11TABAKA Krzysztof 282GOSZCZANÓWOPEN Mężczyźni11M 112026-10-11 09:07:1100:41:2601:15:43.45+00:17:09 (22.7%)12:374.8 (78.7%)
12KOŁODZIEJSKI Antoni 364STAWIGUDAOPEN Mężczyźni12M 122026-10-11 09:16:5900:37:5001:17:08.35+00:18:34 (24.1%)12:514.7 (77.0%)
13OBAROWSKI Szymon 314KWIDZYNOPEN Mężczyźni13M 132026-10-11 10:38:0300:48:2901:17:41.60+00:19:07 (24.6%)12:564.6 (75.4%)
14CZUPA Arkadiusz 4GDYNIA, POW. GDYNIAOPEN Mężczyźni14M 142026-10-11 09:07:1000:41:3601:18:39.55+00:20:05 (25.5%)13:064.6 (75.4%)
15NOWIŃSKI Mateusz 247GRUDZIĄDZOPEN Mężczyźni15M 152026-10-11 10:04:2200:48:1001:19:56.25+00:21:22 (26.7%)13:194.5 (73.8%)
16ZIMNY Marcin 175KOŹMINEKOPEN Mężczyźni16M 162026-10-11 09:04:0000:39:3001:20:42.00+00:22:08 (27.4%)13:274.5 (73.8%)
17OSIADACZ Miłosz 262WARSZAWAOPEN Mężczyźni17M 172026-10-11 09:23:36 01:20:50.15+00:22:16 (27.6%)13:284.5 (73.8%)
18KWIETNIEWSKI Rafal 85ODOLANÓWOPEN Mężczyźni18M 182026-10-11 09:23:36 01:20:50.75+00:22:16 (27.6%)13:284.5 (73.8%)
19SKRODZKI Dominik 260IŁAWAOPEN Mężczyźni19M 192026-10-11 09:23:35 01:20:51.35+00:22:17 (27.6%)13:284.5 (73.8%)
20MIESZKOWSKI Kamil 279GIŻYCKOOPEN Mężczyźni20M 202026-10-11 09:39:5600:46:2601:25:40.15+00:27:06 (31.6%)14:164.2 (68.9%)
21HADUCZYK Kamil 370SZEPIETOWOOPEN Mężczyźni21M 212026-10-11 09:27:0900:49:0101:27:07.35+00:28:33 (32.8%)14:314.1 (67.2%)
22HINZ Rafal 11RUMIAOPEN Mężczyźni22M 22       2026-10-11 09:07:0000:47:0001:28:14.00+00:29:40 (33.6%)14:424.1 (67.2%)
23KOŁODZIEJSKI Marek 365STAWIGUDAOPEN Mężczyźni23M 232026-10-11 09:17:0000:48:4801:28:33.95+00:30:00 (33.9%)14:454.1 (67.2%)
24KWAS August 71RYKIOPEN Mężczyźni24M 242026-10-11 09:09:3800:50:5901:28:58.80+00:30:24 (34.2%)14:494 (65.6%)
25WYKA Kamil 218GORUŃSKOOPEN Mężczyźni25M 252026-10-11 09:16:5900:48:5601:29:38.25+00:31:04 (34.7%)14:564 (65.6%)
26SUSKI Konrad 280ELKOPEN Mężczyźni26M 262026-10-11 09:39:5500:46:2601:29:40.70+00:31:06 (34.7%)14:564 (65.6%)
27REWERS Kacper 335MARGONINOPEN Mężczyźni27M 272026-10-11 09:20:3700:53:3901:30:45.60+00:32:11 (35.5%)15:074 (65.6%)
28MAKOWSKI Grzegorz 308GDAŃSKOPEN Mężczyźni28M 282026-10-11 09:55:1600:49:3201:31:19.25+00:32:45 (35.9%)15:133.9 (63.9%)
29JANIK Marcin 74OPATÓWEKOPEN Mężczyźni29M 292026-10-11 09:07:1000:49:3401:31:27.05+00:32:53 (36.0%)15:143.9 (63.9%)
30RUNOWSKI Adrian 146TRZCIANKAOPEN Mężczyźni30M 302026-10-11 09:16:5800:59:2101:32:06.90+00:33:33 (36.4%)15:213.9 (63.9%)
31KRAWCZYK Bartosz 274GDAŃSKOPEN Mężczyźni31M 312026-10-11 09:13:0500:52:2201:34:56.40+00:36:22 (38.3%)15:493.8 (62.3%)
32MICHALAK Krzysztof 35ELBLĄGOPEN Mężczyźni32M 322026-10-11 09:09:3900:53:3301:35:23.55+00:36:49 (38.6%)15:533.8 (62.3%)
33ROSZAK Michał 291KALISZOPEN Mężczyźni33M 332026-10-11 09:49:1300:51:4201:35:32.50+00:36:58 (38.7%)15:553.8 (62.3%)
34WERONIECKI Mirosław 344WARSZAWAOPEN Mężczyźni34M 342026-10-11 09:04:0100:51:4101:35:53.00+00:37:19 (38.9%)15:583.8 (62.3%)
35SZULIMOWICZ Mateusz 13GDAŃSKOPEN Mężczyźni35M 352026-10-11 09:07:1300:54:4701:36:51.95+00:38:18 (39.5%)16:083.7 (60.7%)
36SZULIMOWICZ Maciej 12GDAŃSKOPEN Mężczyźni36M 362026-10-11 09:07:1400:54:0801:36:56.90+00:38:23 (39.6%)16:093.7 (60.7%)
37KRUK Sebastian 150STARA KORNICAOPEN Mężczyźni37M 372026-10-11 09:07:1200:53:4201:37:18.85+00:38:44 (39.8%)16:133.7 (60.7%)
38SZPAK Damian 331WĘGORZEWOOPEN Mężczyźni38M 382026-10-11 09:39:5700:59:3201:38:41.25+00:40:07 (40.7%)16:263.6 (59.0%)
39ŻELASKO Przemek 330WĘGORZEWOOPEN Mężczyźni39M 392026-10-11 09:39:5600:59:3901:38:41.45+00:40:07 (40.7%)16:263.6 (59.0%)
40POTRYKUS Karol 322REDAOPEN Mężczyźni40M 402026-10-11 09:39:5800:56:3401:38:46.00+00:40:12 (40.7%)16:273.6 (59.0%)
41CHYLIŃSKI Andrzej 191SKWIERZYNAOPEN Mężczyźni41M 412026-10-11 10:00:5600:55:0901:38:57.85+00:40:23 (40.8%)16:293.6 (59.0%)
42KASPRZAK Szymon 367OSTRÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni42M 422026-10-11 09:17:0000:57:1101:39:05.40+00:40:31 (40.9%)16:303.6 (59.0%)
43SZYMAŃSKI Michal 302MŁAWAOPEN Mężczyźni43M 432026-10-11 09:46:0400:57:1201:39:09.90+00:40:36 (40.9%)16:313.6 (59.0%)
44PELC Grzegorz 106KRAKÓWOPEN Mężczyźni44M 442026-10-11 09:46:0600:56:3301:39:19.70+00:40:45 (41.0%)16:333.6 (59.0%)
45JARZĘBIŃSKI Daniel 259ELBLĄGOPEN Mężczyźni45M 452026-10-11 09:20:3700:55:1001:39:20.20+00:40:46 (41.0%)16:333.6 (59.0%)
46KACZMARSKI Patryk 107POZNAŃOPEN Mężczyźni46M 462026-10-11 10:04:2100:50:3801:40:09.10+00:41:35 (41.5%)16:413.6 (59.0%)
47LESZEK Daniel 123GDYNIAOPEN Mężczyźni47M 472026-10-11 09:23:3500:51:5101:40:28.35+00:41:54 (41.7%)16:443.6 (59.0%)
48STOLTMANN Jakub 241KARTUZYOPEN Mężczyźni48M 482026-10-11 09:42:4800:56:3001:40:51.60+00:42:17 (41.9%)16:483.6 (59.0%)
49MENDYKA Artur 40PIŁAOPEN Mężczyźni49M 492026-10-11 09:04:0100:55:2101:40:53.65+00:42:19 (42.0%)16:483.6 (59.0%)
50ALLABURDA Paweł 208GDAŃSKOPEN Mężczyźni50M 502026-10-11 09:09:4000:54:1201:41:00.55+00:42:26 (42.0%)16:503.6 (59.0%)
51PANKAU Patryk 307SOBOWIDZOPEN Mężczyźni51M 512026-10-11 10:00:5701:05:1201:42:13.05+00:43:39 (42.7%)17:023.5 (57.4%)
52GOJRZEWSKI Tomasz 202KISZKOWOOPEN Mężczyźni52M 522026-10-11 09:27:0901:00:4101:42:15.70+00:43:41 (42.7%)17:023.5 (57.4%)
53RAFALSKI Damian 256RUMIAOPEN Mężczyźni53M 532026-10-11 09:37:2700:56:5001:42:42.05+00:44:08 (43.0%)17:073.5 (57.4%)
54KRZYŻANOWSKI Krzysztof 9GDYNIAOPEN Mężczyźni54M 542026-10-11 09:04:0200:52:4201:43:35.75+00:45:01 (43.5%)17:153.5 (57.4%)
55KIERZNIKOWICZ Jakub 255GDYNIAOPEN Mężczyźni55M 552026-10-11 09:37:2600:56:5801:43:45.90+00:45:12 (43.6%)17:173.5 (57.4%)
56DROZD Rafał 95LUBOŃOPEN Mężczyźni56M 562026-10-11 09:37:2700:56:2701:43:47.20+00:45:13 (43.6%)17:173.5 (57.4%)
57KRACZKA Kacper 64RYCZÓWOPEN Mężczyźni57M 572026-10-11 09:07:1300:54:5201:44:01.55+00:45:27 (43.7%)17:203.5 (57.4%)
58ŁASICA Arkadiusz 286SUSZOPEN Mężczyźni58M 582026-10-11 09:53:0101:06:5201:44:02.70+00:45:28 (43.7%)17:203.5 (57.4%)
59FRIEDA Marcin 144PRZECHLEWOOPEN Mężczyźni59M 592026-10-11 09:42:4500:58:4901:44:40.10+00:46:06 (44.0%)17:263.4 (55.7%)
60TERLIKOWSKI Marcin 233TYCHYOPEN Mężczyźni60M 602026-10-11 09:39:5601:02:3101:44:41.20+00:46:07 (44.1%)17:263.4 (55.7%)
61GAWIN Szymon 188SŁUPSK - MIASTO GM. SŁUPSKOPEN Mężczyźni61M 612026-10-11 10:04:2001:06:1001:44:42.80+00:46:08 (44.1%)17:273.4 (55.7%)
62PIECZYŃSKI Piotr 189BIERKOWOOPEN Mężczyźni62M 622026-10-11 10:04:2001:06:1101:44:44.00+00:46:10 (44.1%)17:273.4 (55.7%)
63BRODZIUK Maciej 361SŁUPSKOPEN Mężczyźni63M 632026-10-11 10:04:2001:06:2301:45:03.90+00:46:30 (44.3%)17:303.4 (55.7%)
64TUCHOWSKI Jan 87WARSZAWAOPEN Mężczyźni64M 642026-10-11 09:46:0601:02:0201:45:19.65+00:46:45 (44.4%)17:333.4 (55.7%)
65WYSOCKI Paweł 84WARSZAWAOPEN Mężczyźni65M 652026-10-11 09:46:0601:01:5901:45:20.25+00:46:46 (44.4%)17:333.4 (55.7%)
66NIEDZIELSKI Jakub 346CIESZYNOPEN Mężczyźni66M 662026-10-11 09:42:4501:00:4701:45:42.15+00:47:08 (44.6%)17:373.4 (55.7%)
67ŁOPATKIEWICZ Damian 347CIESZYNOPEN Mężczyźni67M 672026-10-11 09:42:4501:00:3901:45:42.50+00:47:08 (44.6%)17:373.4 (55.7%)
68PATORSKI Jakub 298KOSAKOWOOPEN Mężczyźni68M 682026-10-11 09:39:5801:04:2901:46:22.40+00:47:48 (44.9%)17:433.4 (55.7%)
69LINIEWSKI Paweł 297DĘBOGÓRZEOPEN Mężczyźni69M 692026-10-11 09:39:5801:04:2801:46:23.65+00:47:49 (45.0%)17:433.4 (55.7%)
70MIĄSKO Marcin 278ELBLĄGOPEN Mężczyźni70M 702026-10-11 10:29:4901:02:5801:46:28.80+00:47:54 (45.0%)17:443.4 (55.7%)
71PAWŁOWSKI Kamil 349GDYNIAOPEN Mężczyźni71M 712026-10-11 09:39:5701:04:0801:46:32.05+00:47:58 (45.0%)17:453.4 (55.7%)
72WOJTAS Patryk 149LĘBORKOPEN Mężczyźni72M 722026-10-11 09:16:5800:58:3001:47:42.60+00:49:08 (45.6%)17:573.3 (54.1%)
73SIWAK Michał 179LATOWICEOPEN Mężczyźni73M 732026-10-11 09:09:3900:56:4601:47:57.30+00:49:23 (45.8%)17:593.3 (54.1%)
74KARDAHS Hubert 251OLSZTYNOPEN Mężczyźni74M 742026-10-11 09:34:0701:03:2701:48:13.20+00:49:39 (45.9%)18:023.3 (54.1%)
75GĘZA Bartłomiej 86WROCŁAWOPEN Mężczyźni75M 752026-10-11 09:04:0000:58:4601:48:45.80+00:50:11 (46.2%)18:073.3 (54.1%)
76SOLOPOV Andrii 167KWIDZYNOPEN Mężczyźni76M 762026-10-11 09:55:1500:59:4601:49:17.15+00:50:43 (46.4%)18:123.3 (54.1%)
77JEDYNAK Andrzej 115SKARŻYSKO KAMIENNAOPEN Mężczyźni77M 772026-10-11 09:16:5801:02:1601:49:35.50+00:51:01 (46.6%)18:153.3 (54.1%)
78LEWANDOWSKI Rafael 328GDYNIAOPEN Mężczyźni78M 782026-10-11 09:34:0701:03:2801:49:40.00+00:51:06 (46.6%)18:163.3 (54.1%)
79HINZ Kamil 21RUMIAOPEN Mężczyźni79M 792026-10-11 09:07:1100:59:3501:49:56.30+00:51:22 (46.7%)18:193.3 (54.1%)
80MAZUR Dariusz 258BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni80M 802026-10-11 10:11:0600:57:0701:49:59.70+00:51:25 (46.8%)18:193.3 (54.1%)
81FRANKOWSKI Kamil 37WEJHEROWOOPEN Mężczyźni81M 812026-10-11 09:09:4001:00:1001:50:00.40+00:51:26 (46.8%)18:203.3 (54.1%)
82WYSOCKI Jakub 196KOWALEOPEN Mężczyźni82M 822026-10-11 09:49:1601:09:1801:50:46.40+00:52:12 (47.1%)18:273.3 (54.1%)
83TRACZYK Nikodem 229RUMIAOPEN Mężczyźni83M 832026-10-11 09:07:1100:57:3901:51:18.15+00:52:44 (47.4%)18:333.2 (52.5%)
84MAJEWSKI Ryszard 275DZIERZGOŃOPEN Mężczyźni84M 842026-10-11 10:23:5001:06:0301:51:27.25+00:52:53 (47.5%)18:343.2 (52.5%)
85STELMACH Bartek 192WARSZAWAOPEN Mężczyźni85M 852026-10-11 09:13:0401:00:3701:51:33.05+00:52:59 (47.5%)18:353.2 (52.5%)
86CHLEBICZ Ireneusz 482GDAŃSKOPEN Mężczyźni86M 862026-10-11 09:27:0901:06:5901:51:36.30+00:53:02 (47.5%)18:363.2 (52.5%)
87SZADKOWSKI Krzysztof 197KROŚNIEWICEOPEN Mężczyźni87M 872026-10-11 09:16:5801:00:3101:51:37.65+00:53:03 (47.5%)18:363.2 (52.5%)
88BRYZEK Filip 332CHOSZCZNOOPEN Mężczyźni88M 882026-10-11 09:37:2801:07:5201:51:38.15+00:53:04 (47.5%)18:363.2 (52.5%)
89GÓRECKI Mateusz 42BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni89M 892026-10-11 09:04:0101:02:0401:51:46.55+00:53:12 (47.6%)18:373.2 (52.5%)
90ANDRZEJEWSKI Ireneusz 160JANIKOWOOPEN Mężczyźni90M 902026-10-11 09:53:0101:02:5801:51:57.85+00:53:23 (47.7%)18:393.2 (52.5%)
91SOBAŃSKI Tadeusz 148RZEPNICAOPEN Mężczyźni91M 912026-10-11 09:16:5801:02:1501:52:13.85+00:53:39 (47.8%)18:423.2 (52.5%)
92ANDRZEJEWSKI Bartłomiej 180ŁUGIOPEN Mężczyźni92M 922026-10-11 09:03:5900:58:5201:52:14.40+00:53:40 (47.8%)18:423.2 (52.5%)
93CZUJ Przemysław 59GDYNIAOPEN Mężczyźni93M 932026-10-11 09:23:3700:53:2501:52:22.85+00:53:48 (47.9%)18:433.2 (52.5%)
94CISEWSKI Karol 239STAROGARD GDAŃSKIOPEN Mężczyźni94M 942026-10-11 09:20:3801:04:2801:52:40.15+00:54:06 (48.0%)18:463.2 (52.5%)
95SYNOWIEC Jarosław 185MAŁDYTYOPEN Mężczyźni95M 952026-10-11 09:07:1101:01:3701:55:54.10+00:57:20 (49.5%)19:193.1 (50.8%)
96TANDECKI Michał 237SZPEGAWAOPEN Mężczyźni96M 962026-10-11 09:20:3801:04:3301:55:59.10+00:57:25 (49.5%)19:193.1 (50.8%)
97WROŃSKI Kacper 240BRZEŹNO WIELKIEOPEN Mężczyźni97M 972026-10-11 09:20:3701:04:3201:55:59.90+00:57:26 (49.5%)19:193.1 (50.8%)
98POMIANKOWSKI Rafał 147BARANÓWOPEN Mężczyźni98M 982026-10-11 09:49:1501:11:0701:56:06.00+00:57:32 (49.6%)19:213.1 (50.8%)
99SZWED Radosław 200LESZNOOPEN Mężczyźni99M 992026-10-11 10:00:5901:08:1301:56:44.00+00:58:10 (49.8%)19:273.1 (50.8%)
100GRACZKOWSKI Hubert 315CHEŁMŻAOPEN Mężczyźni100M 1002026-10-11 09:49:1401:09:1101:56:50.05+00:58:16 (49.9%)19:283.1 (50.8%)
101JÓŹWIAK Adam 321CHODECZOPEN Mężczyźni101M 1012026-10-11 09:49:1401:09:0901:56:50.85+00:58:16 (49.9%)19:283.1 (50.8%)
102GRONOWSKI Błażej 319INOWROCLAWOPEN Mężczyźni102M 1022026-10-11 09:49:1301:09:0901:56:51.45+00:58:17 (49.9%)19:283.1 (50.8%)
103GAWLIK Oskar 327SIENNICAOPEN Mężczyźni103M 1032026-10-11 09:20:3701:06:0301:56:52.80+00:58:18 (49.9%)19:283.1 (50.8%)
104ROSZAK Adrian 320ALEKSANDRÓW KUJAWSKIOPEN Mężczyźni104M 1042026-10-11 09:49:1301:09:0501:56:52.95+00:58:19 (49.9%)19:283.1 (50.8%)
105ŁUKASIEWICZ Kamil 290ŁUKÓWOPEN Mężczyźni105M 1052026-10-11 09:20:3601:05:5101:56:54.05+00:58:20 (49.9%)19:293.1 (50.8%)
106MAJEWSKI Hubert 283GŁOWNOOPEN Mężczyźni106M 1062026-10-11 09:37:2701:09:0001:57:07.15+00:58:33 (50.0%)19:313.1 (50.8%)
107DZIENISZ Oskar 300WEJHEROWOOPEN Mężczyźni107M 1072026-10-11 10:00:5601:14:0301:57:17.20+00:58:43 (50.1%)19:323.1 (50.8%)
108DRĘŻEK Maciej 154GDAŃSKOPEN Mężczyźni108M 1082026-10-11 09:27:0901:07:0201:57:51.60+00:59:17 (50.3%)19:383.1 (50.8%)
109BRZEZINSKI Karol 183LAGOPEN Mężczyźni109M 1092026-10-11 09:13:0601:02:4501:57:56.80+00:59:22 (50.3%)19:393.1 (50.8%)
110GODLEWSKI Jakub 62MALBORKOPEN Mężczyźni110M 1102026-10-11 09:53:0101:11:0101:58:00.55+00:59:26 (50.4%)19:403.1 (50.8%)
111DROZD Piotr 245GRUDZIĄDZOPEN Mężczyźni111M 1112026-10-11 10:07:3601:13:5701:58:18.00+00:59:44 (50.5%)19:433 (49.2%)
112LELIŃSKI Paweł 334PRUSZCZ GDAŃSKIOPEN Mężczyźni112M 1122026-10-11 10:07:3401:12:3001:58:32.65+00:59:58 (50.6%)19:453 (49.2%)
113LINIEWSKI Cezary 299PIERWOSZYNOOPEN Mężczyźni113M 1132026-10-11 09:39:5701:04:3001:58:41.65+01:00:07 (50.7%)19:463 (49.2%)
114WENZEL Robert 17ŻUKOWOOPEN Mężczyźni114M 1142026-10-11 09:30:0001:03:5201:58:55.10+01:00:21 (50.8%)19:493 (49.2%)
115RYBARCZYK Dariusz 10POZNANOPEN Mężczyźni115M 1152026-10-11 09:09:4001:04:4001:59:05.10+01:00:31 (50.8%)19:503 (49.2%)
116MAGIERA Jarosław 265TUCHOMIEOPEN Mężczyźni116M 1162026-10-11 09:16:5900:59:3301:59:07.85+01:00:33 (50.8%)19:513 (49.2%)
117SAWICKI Paweł 276NEKLAOPEN Mężczyźni117M 1172026-10-11 10:14:5601:07:4601:59:32.90+01:00:59 (51.0%)19:553 (49.2%)
118DUBIŃSKI Patryk 270OBORNIKIOPEN Mężczyźni118M 1182026-10-11 10:14:5601:07:4401:59:33.85+01:00:59 (51.0%)19:553 (49.2%)
119BIAŁCZYK Łukasz 288PIŁAOPEN Mężczyźni119M 1192026-10-11 10:14:5601:07:4201:59:34.15+01:01:00 (51.0%)19:553 (49.2%)
120PYRKOWSKI Sebastian 289TCZEWOPEN Mężczyźni120M 1202026-10-11 09:37:2801:05:5001:59:46.80+01:01:12 (51.1%)19:573 (49.2%)
121FIEDOROWICZ Alan 287SKOWARCZOPEN Mężczyźni121M 1212026-10-11 09:37:2801:06:0701:59:47.50+01:01:13 (51.1%)19:573 (49.2%)
122NOWAK Robert 362REDAOPEN Mężczyźni122M 1222026-10-11 10:32:3801:17:0401:59:53.20+01:01:19 (51.1%)19:583 (49.2%)
123MELNYK Łukasz 172STRASZYNOPEN Mężczyźni123M 1232026-10-11 09:27:1001:06:3701:59:59.25+01:01:25 (51.2%)19:593 (49.2%)
124STEFANOWSKI Sebastian 272KAMIENICA SZLACHECKAOPEN Mężczyźni124M 1242026-10-11 09:55:1701:04:3102:00:02.90+01:01:29 (51.2%)20:003 (49.2%)
125PLICHTA Adam 271SIERAKOWICEOPEN Mężczyźni125M 1252026-10-11 09:55:1701:04:3002:00:03.10+01:01:29 (51.2%)20:003 (49.2%)
126KĄTNY Dawid 97OSIECZNAOPEN Mężczyźni126M 1262026-10-11 09:27:1001:06:4502:00:07.15+01:01:33 (51.2%)20:013 (49.2%)
127KWICZOR Daniel 184OSIEKOPEN Mężczyźni127M 1272026-10-11 09:13:0501:02:5402:00:08.65+01:01:34 (51.3%)20:013 (49.2%)
128ŻYLIŃSKI Dawid 366RUMIAOPEN Mężczyźni128M 1282026-10-11 09:39:5601:05:5002:00:18.75+01:01:44 (51.3%)20:033 (49.2%)
129BEŁBOT Adrian 187BAKAŁARZEWOOPEN Mężczyźni129M 1292026-10-11 09:17:00 02:00:35.75+01:02:01 (51.4%)20:053 (49.2%)
130LEŚNIKOWSKI Bartosz 186DZIAŁDOWOOPEN Mężczyźni130M 1302026-10-11 09:17:00 02:00:36.10+01:02:02 (51.4%)20:063 (49.2%)
131KAŹMIERCZAK Mateusz 292KOŹMINEKOPEN Mężczyźni131M 1312026-10-11 09:03:5901:07:4002:01:48.55+01:03:14 (51.9%)20:183 (49.2%)
132MARCZYKOWSKI Damian 694CZARNÓWKOOPEN Mężczyźni132M 1322026-10-11 09:16:5801:07:1002:02:01.95+01:03:28 (52.0%)20:203 (49.2%)
133ZDUNEK Sebastian 228KISZKOWOOPEN Mężczyźni133M 1332026-10-11 09:27:1001:08:2202:02:02.90+01:03:29 (52.0%)20:203 (49.2%)
134MICHALSKI Jakub 168DROBINOPEN Mężczyźni134M 1342026-10-11 10:04:2201:18:0502:02:15.55+01:03:41 (52.1%)20:222.9 (47.5%)
135JANASZEK Damian 219KOSZALINOPEN Mężczyźni135M 1352026-10-11 10:12:1301:13:3702:03:02.85+01:04:28 (52.4%)20:302.9 (47.5%)
136CHMIELECKI Łukasz 231BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni136M 1362026-10-11 09:13:0401:11:2302:03:15.35+01:04:41 (52.5%)20:322.9 (47.5%)
137ANTONOWICZ Adam 267ZWIERZYNOPEN Mężczyźni137M 1372026-10-11 09:34:0601:09:1502:03:15.75+01:04:41 (52.5%)20:322.9 (47.5%)
138PUCIŃSKI Filip 32LUBICZ GÓRNYOPEN Mężczyźni138M 1382026-10-11 09:34:0501:07:1302:03:35.35+01:05:01 (52.6%)20:352.9 (47.5%)
139SYWANYCZ Ireneusz 268GDAŃSKOPEN Mężczyźni139M 1392026-10-11 10:19:1301:17:1002:04:05.00+01:05:31 (52.8%)20:402.9 (47.5%)
140KWIATKOWSKI Oskar 236BRODNICAOPEN Mężczyźni140M 1402026-10-11 10:11:1101:17:4302:04:07.25+01:05:33 (52.8%)20:412.9 (47.5%)
141GORZELAK Jakub 295ZARYOPEN Mężczyźni141M 1412026-10-11 09:42:4701:14:0202:04:11.50+01:05:37 (52.8%)20:412.9 (47.5%)
142GORZELAK Jan 294ZARYOPEN Mężczyźni142M 1422026-10-11 09:42:4601:11:2402:04:11.65+01:05:37 (52.8%)20:412.9 (47.5%)
143LYSIUK Bohdan 143DOPIEWOOPEN Mężczyźni143M 1432026-10-11 09:09:3801:09:1002:04:25.30+01:05:51 (52.9%)20:442.9 (47.5%)
144JACEWICZ Tomasz 137PRZYWIDZOPEN Mężczyźni144M 1442026-10-11 09:23:3701:10:0802:05:00.95+01:06:27 (53.2%)20:502.9 (47.5%)
145KANIA Piotr 90WYSZKÓWOPEN Mężczyźni145M 1452026-10-11 09:53:0101:11:3402:06:15.65+01:07:41 (53.6%)21:022.9 (47.5%)
146KOŃSKI Marcin 41MARKIOPEN Mężczyźni146M 1462026-10-11 09:53:0101:11:0602:06:16.60+01:07:42 (53.6%)21:022.9 (47.5%)
147MILEWSKI Mateusz 170GDAŃSKOPEN Mężczyźni147M 1472026-10-11 10:00:5701:13:1602:06:44.50+01:08:10 (53.8%)21:072.8 (45.9%)
148GŁÓWCZEWSKI Rafał 15GRUBNOOPEN Mężczyźni148M 1482026-10-11 10:07:3801:17:5802:06:49.50+01:08:15 (53.8%)21:082.8 (45.9%)
149GORZELAK Piotr 293ZARYOPEN Mężczyźni149M 1492026-10-11 09:42:4701:14:1002:07:01.90+01:08:28 (53.9%)21:102.8 (45.9%)
150WIŚNIEWSKI Paweł 116ROBAKOWOOPEN Mężczyźni150M 1502026-10-11 10:04:2101:16:3602:07:36.05+01:09:02 (54.1%)21:162.8 (45.9%)
151RYCHEL Bartosz 306WĄBRZEŹNOOPEN Mężczyźni151M 1512026-10-11 10:07:3601:13:5902:08:12.20+01:09:38 (54.3%)21:222.8 (45.9%)
152KROHN Michał 242GRUDZIĄDZOPEN Mężczyźni152M 1522026-10-11 10:07:3501:14:5302:08:14.05+01:09:40 (54.3%)21:222.8 (45.9%)
153GĘBSKI Adam 252WARSZAWAOPEN Mężczyźni153M 1532026-10-11 09:13:0401:07:0902:08:15.60+01:09:41 (54.3%)21:222.8 (45.9%)
154STACHURSKI Artur 128WARSZAWAOPEN Mężczyźni154M 1542026-10-11 09:13:0301:07:1102:08:15.75+01:09:41 (54.3%)21:222.8 (45.9%)
155TADRZAK Konrad 204STRABLAOPEN Mężczyźni155M 1552026-10-11 09:57:4901:16:2802:08:39.55+01:10:05 (54.5%)21:262.8 (45.9%)
156GAŁĄZKA Michał 257ELBLĄGOPEN Mężczyźni156M 1562026-10-11 09:37:2701:05:1102:08:42.15+01:10:08 (54.5%)21:272.8 (45.9%)
157BUJKO Paweł 206EŁKOPEN Mężczyźni157M 1572026-10-11 09:57:4801:16:2702:08:42.55+01:10:08 (54.5%)21:272.8 (45.9%)
158NIECHCIAŁKOWSKI Adam 224WROCŁAWOPEN Mężczyźni158M 1582026-10-11 10:07:3401:13:3902:08:53.65+01:10:19 (54.6%)21:282.8 (45.9%)
