| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-10-11 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 364 |
| Wystartowało : | 318 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 314 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | 3km | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĆWIK Katarzyna | 2 | BUKOWNO | ![]() | OPEN Kobiety | 1 | K 1 | 2026-10-11 09:04:00 | 00:39:34 | 01:12:59.60 | 12:09 | 4.9 (100%) | ||
| 2 | KAŹMIERCZAK Magda | 281 | LEŹNICA WIELKA | ![]() | OPEN Kobiety | 2 | K 2 | 2026-10-11 09:07:10 | 00:41:24 | 01:15:20.50 | +00:02:20 (3.1%) | 12:33 | 4.8 (98.0%) | |
| 3 | SCHWEIZER Mirka | 38 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 3 | K 3 | 2026-10-11 09:30:52 | 00:44:39 | 01:20:25.90 | +00:07:26 (9.2%) | 13:24 | 4.5 (91.8%) | |
| 4 | POBŁOCKA Dominika | 342 | STRZEBIELINO | ![]() | OPEN Kobiety | 4 | K 4 | 2026-10-11 09:46:06 | 00:50:08 | 01:28:23.40 | +00:15:23 (17.4%) | 14:43 | 4.1 (83.7%) | |
| 5 | MIKOŁAJCZYK Małgorzata | 325 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 5 | K 5 | 2026-10-11 09:30:51 | 00:48:58 | 01:28:39.85 | +00:15:40 (17.7%) | 14:46 | 4.1 (83.7%) | |
| 6 | LIPSKA Urszula | 1 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Kobiety | 6 | K 6 | 2026-10-11 09:57:50 | 00:50:30 | 01:28:45.95 | +00:15:46 (17.8%) | 14:47 | 4.1 (83.7%) | |
| 7 | ZALEWSKA Urszula | 7 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 7 | K 7 | 2026-10-11 09:23:36 | 00:53:48 | 01:32:40.85 | +00:19:41 (21.2%) | 15:26 | 3.9 (79.6%) | |
| 8 | SZYMANOWSKA Anastazja | 177 | MARGONIN | ![]() | OPEN Kobiety | 8 | K 8 | 2026-10-11 09:20:36 | 00:52:50 | 01:33:02.90 | +00:20:03 (21.6%) | 15:30 | 3.9 (79.6%) | |
| 9 | MYŚLICKA Joanna | 190 | KRASNE DŁUSKO | ![]() | OPEN Kobiety | 9 | K 9 | 2026-10-11 10:00:56 | 00:55:04 | 01:33:29.05 | +00:20:29 (21.9%) | 15:34 | 3.9 (79.6%) | |
| 10 | KNOZOWSKA Bożena | 217 | PIŁA | ![]() | OPEN Kobiety | 10 | K 10 | 2026-10-11 09:30:00 | 00:55:22 | 01:34:16.70 | +00:21:17 (22.6%) | 15:42 | 3.8 (77.6%) | |
| 11 | KARLIŃSKA Agata | 20 | WAŁCZ | ![]() | OPEN Kobiety | 11 | K 11 | 2026-10-11 09:08:00 | 00:51:22 | 01:36:14.90 | +00:23:15 (24.2%) | 16:02 | 3.7 (75.5%) | |
| 12 | ROSADA Wiktoria | 159 | KONIN | ![]() | OPEN Kobiety | 12 | K 12 | 2026-10-11 09:09:39 | 00:58:14 | 01:42:53.95 | +00:29:54 (29.1%) | 17:08 | 3.5 (71.4%) | |
| 13 | OSTOJA-LNISKA Beata | 94 | PIASTÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 13 | K 13 | 2026-10-11 09:42:46 | 00:57:57 | 01:45:33.05 | +00:32:33 (30.8%) | 17:35 | 3.4 (69.4%) | |
| 14 | TROJANOWSKA Aleksandra | 333 | SZCZECIN | ![]() | OPEN Kobiety | 14 | K 14 | 2026-10-11 09:37:28 | 01:07:51 | 01:51:37.40 | +00:38:37 (34.6%) | 18:36 | 3.2 (65.3%) | |
| 15 | KUCHARZ Anna | 318 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 15 | K 15 | 2026-10-11 10:04:21 | 01:55:16.80 | +00:42:17 (36.7%) | 19:12 | 3.1 (63.3%) | ||
| 16 | BODZON Ula | 317 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 16 | K 16 | 2026-10-11 10:04:21 | 01:55:20.10 | +00:42:20 (36.7%) | 19:13 | 3.1 (63.3%) | ||
| 17 | SZWED Katarzyna | 220 | LESZNO | ![]() | OPEN Kobiety | 17 | K 17 | 2026-10-11 10:00:58 | 01:08:12 | 01:56:44.85 | +00:43:45 (37.5%) | 19:27 | 3.1 (63.3%) | |
| 18 | KUCHARSKA Małgorzata | 92 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Kobiety | 18 | K 18 | 2026-10-11 09:27:10 | 01:04:44 | 01:59:48.90 | +00:46:49 (39.1%) | 19:58 | 3 (61.2%) | |
| 19 | LISIECKA Karolina | 363 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | 19 | K 19 | 2026-10-11 10:32:37 | 01:17:04 | 01:59:54.65 | +00:46:55 (39.1%) | 19:59 | 3 (61.2%) | |
| 20 | AFFELDT Aleksandra | 63 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 20 | K 20 | 2026-10-11 10:00:56 | 01:07:17 | 02:00:09.15 | +00:47:09 (39.2%) | 20:01 | 3 (61.2%) | |
| 21 | PAPROTNA Kamila | 201 | KISZKOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 21 | K 21 | 2026-10-11 09:27:10 | 01:08:22 | 02:02:03.45 | +00:49:03 (40.2%) | 20:20 | 2.9 (59.2%) | |
| 22 | WITKOWSKA Laura | 169 | DARŁOWO | ![]() | OPEN Kobiety | 22 | K 22 | 2026-10-11 10:04:22 | 01:18:04 | 02:02:14.80 | +00:49:15 (40.3%) | 20:22 | 2.9 (59.2%) | |
| 23 | PUCIŃSKA Agnieszka | 29 | LUBICZ GÓRNY | ![]() | OPEN Kobiety | 23 | K 23 | 2026-10-11 09:34:05 | 01:07:12 | 02:03:35.55 | +00:50:35 (40.9%) | 20:35 | 2.9 (59.2%) | |
| 24 | KAMROWSKA Wiktoria | 198 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Kobiety | 24 | K 24 | 2026-10-11 09:55:16 | 01:08:14 | 02:03:46.90 | +00:50:47 (41.0%) | 20:37 | 2.9 (59.2%) | |
| 25 | ŻAK Klaudia | 222 | TCZEW | ![]() | OPEN Kobiety | 25 | K 25 | 2026-10-11 09:55:16 | 01:08:15 | 02:03:47.00 | +00:50:47 (41.0%) | 20:37 | 2.9 (59.2%) | |
| 26 | KAMROWSKA Magdalena | 232 | MIKOŁAJKI POMORSKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 26 | K 26 | 2026-10-11 09:55:16 | 01:08:15 | 02:03:47.75 | +00:50:48 (41.0%) | 20:37 | 2.9 (59.2%) | |
| 27 | SYWANYCZ Zuzanna | 269 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 27 | K 27 | 2026-10-11 10:19:13 | 01:17:10 | 02:04:05.00 | +00:51:05 (41.2%) | 20:40 | 2.9 (59.2%) | |
| 28 | DĄBROWSKA Kamila | 103 | KOWALE | ![]() | OPEN Kobiety | 28 | K 28 | 2026-10-11 09:23:36 | 01:09:58 | 02:05:02.95 | +00:52:03 (41.6%) | 20:50 | 2.9 (59.2%) | |
| 29 | JACEWICZ Agnieszka | 124 | KLONOWO DOLNE | ![]() | OPEN Kobiety | 29 | K 29 | 2026-10-11 09:23:37 | 01:10:22 | 02:05:03.45 | +00:52:03 (41.6%) | 20:50 | 2.9 (59.2%) | |
| 30 | RYBCZYŃSKA Jowita | 16 | SWIECIE | ![]() | OPEN Kobiety | 30 | K 30 | 2026-10-11 10:07:38 | 01:17:59 | 02:06:49.50 | +00:53:49 (42.4%) | 21:08 | 2.8 (57.1%) | |
| 31 | KRZYWICKA Aleksandra | 205 | EŁK | ![]() | OPEN Kobiety | 31 | K 31 | 2026-10-11 09:57:49 | 01:16:28 | 02:08:40.30 | +00:55:40 (43.3%) | 21:26 | 2.8 (57.1%) | |
| 32 | WROCZYŃSKA Wioleta | 207 | EŁK | ![]() | OPEN Kobiety | 32 | K 32 | 2026-10-11 09:57:49 | 01:16:29 | 02:08:41.05 | +00:55:41 (43.3%) | 21:26 | 2.8 (57.1%) | |
| 33 | FLORKIEWICZ Wiola | 51 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 33 | K 33 | 2026-10-11 09:07:12 | 01:07:20 | 02:09:02.25 | +00:56:02 (43.4%) | 21:30 | 2.8 (57.1%) | |
| 34 | STENKA Martyna | 105 | SŁUPSK | ![]() | OPEN Kobiety | 34 | K 34 | 2026-10-11 09:07:12 | 01:07:20 | 02:09:02.60 | +00:56:03 (43.4%) | 21:30 | 2.8 (57.1%) | |
| 35 | CITKO Dominika | 67 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN Kobiety | 35 | K 35 | 2026-10-11 09:07:12 | 01:03:45 | 02:09:48.90 | +00:56:49 (43.8%) | 21:38 | 2.8 (57.1%) | |
| 36 | LALOWSKA Dorota | 73 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 36 | K 36 | 2026-10-11 09:34:04 | 01:12:54 | 02:10:08.75 | +00:57:09 (43.9%) | 21:41 | 2.8 (57.1%) | |
| 37 | ŚLIWKA Patrycja | 83 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 37 | K 37 | 2026-10-11 09:34:04 | 01:12:55 | 02:10:09.70 | +00:57:10 (43.9%) | 21:41 | 2.8 (57.1%) | |
| 38 | KRAS Joanna | 76 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | ![]() | OPEN Kobiety | 38 | K 38 | 2026-10-11 09:16:59 | 01:14:28 | 02:10:33.10 | +00:57:33 (44.1%) | 21:45 | 2.8 (57.1%) | |
| 39 | GOŁYŹNIAK Antonina | 263 | POZNAŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 39 | K 39 | 2026-10-11 10:16:31 | 01:21:45 | 02:12:03.90 | +00:59:04 (44.7%) | 22:00 | 2.7 (55.1%) | |
| 40 | PRZEWDZIECKA Agnieszka | 6 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 40 | K 40 | 2026-10-11 09:13:05 | 01:21:24 | 02:14:08.80 | +01:01:09 (45.6%) | 22:21 | 2.7 (55.1%) | |
| 41 | BONK Aneta | 5 | PUCK | ![]() | OPEN Kobiety | 41 | K 41 | 2026-10-11 09:13:04 | 01:21:25 | 02:14:09.10 | +01:01:09 (45.6%) | 22:21 | 2.7 (55.1%) | |
| 42 | KĘPCZYŃSKA Monika | 145 | REDA | ![]() | OPEN Kobiety | 42 | K 42 | 2026-10-11 09:13:05 | 01:18:36 | 02:14:35.80 | +01:01:36 (45.8%) | 22:25 | 2.7 (55.1%) | |
| 43 | CHOJNACKA Joanna | 101 | GARWOLIN | ![]() | OPEN Kobiety | 43 | K 43 | 2026-10-11 09:55:15 | 01:23:16 | 02:18:49.35 | +01:05:49 (47.4%) | 23:08 | 2.6 (53.1%) | |
| 44 | KRUDKA Natalia | 368 | ![]() | OPEN Kobiety | 44 | K 44 | 2026-10-11 09:49:16 | 01:16:52 | 02:19:06.35 | +01:06:06 (47.5%) | 23:11 | 2.6 (53.1%) | ||
| 45 | BAJENA Kamila | 369 | GDYNIA | ![]() | OPEN Kobiety | 45 | K 45 | 2026-10-11 09:49:16 | 01:16:51 | 02:19:06.55 | +01:06:06 (47.5%) | 23:11 | 2.6 (53.1%) | |
| 46 | MARTYNIUK Ania | 60 | DOBRZYKOWICE | ![]() | OPEN Kobiety | 46 | K 46 | 2026-10-11 10:11:07 | 01:28:15 | 02:19:51.25 | +01:06:51 (47.8%) | 23:18 | 2.6 (53.1%) | |
| 47 | GRYGLEWICZ Donata | 81 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 47 | K 47 | 2026-10-11 09:20:36 | 01:20:15 | 02:20:29.10 | +01:07:29 (48.0%) | 23:24 | 2.6 (53.1%) | |
| 48 | KOZICKA Marika | 117 | BOJANO | ![]() | OPEN Kobiety | 48 | K 48 | 2026-10-11 09:13:02 | 01:17:05 | 02:23:37.65 | +01:10:38 (49.2%) | 23:56 | 2.5 (51.0%) | |
| 49 | STAFIEJ Milena | 313 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 49 | K 49 | 2026-10-11 09:13:03 | 01:17:02 | 02:23:38.35 | +01:10:38 (49.2%) | 23:56 | 2.5 (51.0%) | |
| 50 | SUSEK Julia | 165 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 50 | K 50 | 2026-10-11 09:57:49 | 01:21:50 | 02:24:06.15 | +01:11:06 (49.3%) | 24:01 | 2.5 (51.0%) | |
| 51 | BĘCZKOWSKA Julia | 235 | SOSNOWIEC | ![]() | OPEN Kobiety | 51 | K 51 | 2026-10-11 10:00:56 | 01:23:54 | 02:25:56.20 | +01:12:56 (50.0%) | 24:19 | 2.5 (51.0%) | |
| 52 | PRZYTARGAŁA Agnieszka | 311 | CZŁUCHÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 52 | K 52 | 2026-10-11 09:34:06 | 01:24:39 | 02:27:11.85 | +01:14:12 (50.4%) | 24:31 | 2.4 (49.0%) | |
| 53 | WISIECKA Renata | 312 | CZŁUCHÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 53 | K 53 | 2026-10-11 09:34:06 | 01:24:40 | 02:27:12.65 | +01:14:13 (50.4%) | 24:32 | 2.4 (49.0%) | |
| 54 | TATAŁA Marta | 310 | CZŁUCHÓW | ![]() | OPEN Kobiety | 54 | K 54 | 2026-10-11 09:34:06 | 01:24:39 | 02:27:12.90 | +01:14:13 (50.4%) | 24:32 | 2.4 (49.0%) | |
| 55 | BIELEWICZ Małgorzata Pola | 273 | OLSZTYN | ![]() | OPEN Kobiety | 55 | K 55 | 2026-10-11 09:46:04 | 01:28:35 | 02:29:50.85 | +01:16:51 (51.3%) | 24:58 | 2.4 (49.0%) | |
| 56 | KOŁODZIEJSKA Marta | 99 | OLSZTYN | ![]() | OPEN Kobiety | 56 | K 56 | 2026-10-11 09:46:04 | 01:28:34 | 02:29:51.95 | +01:16:52 (51.3%) | 24:58 | 2.4 (49.0%) | |
| 57 | KURAŚ Beata | 250 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 57 | K 57 | 2026-10-11 10:23:49 | 01:23:50 | 02:31:29.90 | +01:18:30 (51.8%) | 25:14 | 2.4 (49.0%) | |
| 58 | LEPA-ROMAN Magdalena | 340 | BOLSZEWO | ![]() | OPEN Kobiety | 58 | K 58 | 2026-10-11 10:23:49 | 01:23:46 | 02:31:31.25 | +01:18:31 (51.8%) | 25:15 | 2.4 (49.0%) | |
| 59 | DULSKA Katarzyna | 161 | TORUŃ | ![]() | OPEN Kobiety | 59 | K 59 | 2026-10-11 09:09:38 | 01:32:39 | 02:34:12.85 | +01:21:13 (52.7%) | 25:42 | 2.3 (46.9%) | |
| 60 | KIERAS Domi | 162 | BARTĄG | ![]() | OPEN Kobiety | 60 | K 60 | 2026-10-11 09:09:38 | 01:32:41 | 02:34:13.60 | +01:21:14 (52.7%) | 25:42 | 2.3 (46.9%) | |
| 61 | MADZIARA Anna | 264 | ŚWIDNICA | ![]() | OPEN Kobiety | 61 | K 61 | 2026-10-11 09:42:47 | 01:34:59 | 02:35:31.70 | +01:22:32 (53.1%) | 25:55 | 2.3 (46.9%) | |
| 62 | KUŹNIECOW Kamila | 254 | ŚWIDNICA | ![]() | OPEN Kobiety | 62 | K 62 | 2026-10-11 09:42:45 | 01:35:01 | 02:35:33.70 | +01:22:34 (53.1%) | 25:55 | 2.3 (46.9%) | |
| 63 | WOLSZLEGIER Patrycja | 152 | RUMIA | ![]() | OPEN Kobiety | 63 | K 63 | 2026-10-11 10:23:50 | 01:38:36 | 02:46:40.40 | +01:33:40 (56.2%) | 27:46 | 2.2 (44.9%) | |
| 64 | DURASIEWICZ Karolina | 345 | DĄBKI | ![]() | OPEN Kobiety | 64 | K 64 | 2026-10-11 09:49:15 | 01:39:24 | 02:49:34.20 | +01:36:34 (57.0%) | 28:15 | 2.1 (42.9%) | |
| 65 | KIWERSKA Katarzyna | 27 | SOCHACZEW | ![]() | OPEN Kobiety | 65 | K 65 | 2026-10-11 09:23:39 | 01:41:24 | 02:50:20.35 | +01:37:20 (57.1%) | 28:23 | 2.1 (42.9%) | |
| 66 | JASIŃSKA - GODZISZ Emilia | 122 | KMIECIN | ![]() | OPEN Kobiety | 66 | K 66 | 2026-10-11 09:23:37 | 01:30:10 | 02:52:25.85 | +01:39:26 (57.7%) | 28:44 | 2.1 (42.9%) | |
| 67 | BUDKIEWICZ Iwona | 135 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Kobiety | 67 | K 67 | 2026-10-11 09:23:37 | 01:29:59 | 02:52:25.90 | +01:39:26 (57.7%) | 28:44 | 2.1 (42.9%) | |
| 68 | JACHNO Beata | 337 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 68 | K 68 | 2026-10-11 09:49:16 | 01:33:28 | 02:53:03.85 | +01:40:04 (57.8%) | 28:50 | 2.1 (42.9%) | |
| 69 | SKORUPA Iwona | 140 | LĘDZINY | ![]() | OPEN Kobiety | 69 | K 69 | 2026-10-11 09:49:13 | 01:33:31 | 02:54:24.10 | +01:41:24 (58.1%) | 29:04 | 2.1 (42.9%) | |
| 70 | KOSZAŁKOWSKA Karolina | 69 | MOSZNA | ![]() | OPEN Kobiety | 70 | K 70 | 2026-10-11 09:37:27 | 01:53:28 | 03:04:49.10 | +01:51:49 (60.5%) | 30:48 | 1.9 (38.8%) | |
| 71 | JASIŃSKA Katarzyna | 109 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Kobiety | 71 | K 71 | 2026-10-11 09:30:00 | 01:48:42 | 03:07:39.10 | +01:54:39 (61.1%) | 31:16 | 1.9 (38.8%) | |
| 72 | LIN Wei-Yun | 44 | TAIPEI | ![]() | OPEN Kobiety | 72 | K 72 | 2026-10-11 09:27:11 | 01:59:36 | 03:57:38.80 | +02:44:39 (69.3%) | 39:36 | 1.5 (30.6%) | |
| 73 | CHMIELECKA Zuzanna | 230 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Kobiety | 73 | K 73 | 2026-10-11 09:13:03 | 01:11:25 | +00:31:50 | 23:48 | 2.5 (51.0%) |
Znaleziono 73 wynik(ów)



