| Organizator : | APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K |
| Data : | 2026-10-11 |
| Miejsce : | Gdynia |
| Dystans : | 6 km |
| Regulamin: | Otwórz |
| Zgłoszonych : | 364 |
| Wystartowało : | 318 |
| Nie ukończyło : | 4 |
| Ukończyło : | 314 |
| Na trasie : | 3 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Moment startu | 3km | Czas netto 6km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMNY Kamil | 174 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 3 | M 3 | 2026-10-11 09:03:59 | 00:33:53 | 01:03:10.15 | 10:31 | 5.7 (100%) | ||
| 2 | KARPIŃSKI Dariusz | 104 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 9 | M 9 | 2026-10-11 09:04:00 | 00:39:50 | 01:13:15.65 | +00:10:05 (13.8%) | 12:12 | 4.9 (86.0%) | |
| 3 | TABAKA Krzysztof | 282 | GOSZCZANÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 11 | M 11 | 2026-10-11 09:07:11 | 00:41:26 | 01:15:43.45 | +00:12:33 (16.6%) | 12:37 | 4.8 (84.2%) | |
| 4 | NOWIŃSKI Mateusz | 247 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 15 | M 15 | 2026-10-11 10:04:22 | 00:48:10 | 01:19:56.25 | +00:16:46 (21.0%) | 13:19 | 4.5 (78.9%) | |
| 5 | ZIMNY Marcin | 175 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 16 | M 16 | 2026-10-11 09:04:00 | 00:39:30 | 01:20:42.00 | +00:17:31 (21.7%) | 13:27 | 4.5 (78.9%) | |
| 6 | OSIADACZ Miłosz | 262 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 17 | M 17 | 2026-10-11 09:23:36 | 01:20:50.15 | +00:17:40 (21.9%) | 13:28 | 4.5 (78.9%) | ||
| 7 | MIESZKOWSKI Kamil | 279 | GIŻYCKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 20 | M 20 | 2026-10-11 09:39:56 | 00:46:26 | 01:25:40.15 | +00:22:30 (26.3%) | 14:16 | 4.2 (73.7%) | |
| 8 | KWAS August | 71 | RYKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 24 | M 24 | 2026-10-11 09:09:38 | 00:50:59 | 01:28:58.80 | +00:25:48 (29.0%) | 14:49 | 4 (70.2%) | |
| 9 | WYKA Kamil | 218 | GORUŃSKO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 25 | M 25 | 2026-10-11 09:16:59 | 00:48:56 | 01:29:38.25 | +00:26:28 (29.5%) | 14:56 | 4 (70.2%) | |
| 10 | SUSKI Konrad | 280 | ELK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 26 | M 26 | 2026-10-11 09:39:55 | 00:46:26 | 01:29:40.70 | +00:26:30 (29.6%) | 14:56 | 4 (70.2%) | |
| 11 | ROSZAK Michał | 291 | KALISZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 33 | M 33 | 2026-10-11 09:49:13 | 00:51:42 | 01:35:32.50 | +00:32:22 (33.9%) | 15:55 | 3.8 (66.7%) | |
| 12 | WERONIECKI Mirosław | 344 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 34 | M 34 | 2026-10-11 09:04:01 | 00:51:41 | 01:35:53.00 | +00:32:42 (34.1%) | 15:58 | 3.8 (66.7%) | |
| 13 | KRUK Sebastian | 150 | STARA KORNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 37 | M 37 | 2026-10-11 09:07:12 | 00:53:42 | 01:37:18.85 | +00:34:08 (35.1%) | 16:13 | 3.7 (64.9%) | |
| 14 | SZPAK Damian | 331 | WĘGORZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 38 | M 38 | 2026-10-11 09:39:57 | 00:59:32 | 01:38:41.25 | +00:35:31 (36.0%) | 16:26 | 3.6 (63.2%) | |
| 15 | ŻELASKO Przemek | 330 | WĘGORZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 39 | M 39 | 2026-10-11 09:39:56 | 00:59:39 | 01:38:41.45 | +00:35:31 (36.0%) | 16:26 | 3.6 (63.2%) | |
| 16 | CHYLIŃSKI Andrzej | 191 | SKWIERZYNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 41 | M 41 | 2026-10-11 10:00:56 | 00:55:09 | 01:38:57.85 | +00:35:47 (36.2%) | 16:29 | 3.6 (63.2%) | |
| 17 | JARZĘBIŃSKI Daniel | 259 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Mężczyźni | 45 | M 45 | 2026-10-11 09:20:37 | 00:55:10 | 01:39:20.20 | +00:36:10 (36.4%) | 16:33 | 3.6 (63.2%) | |
| 18 | RAFALSKI Damian | 256 | RUMIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 53 | M 53 | 2026-10-11 09:37:27 | 00:56:50 | 01:42:42.05 | +00:39:31 (38.5%) | 17:07 | 3.5 (61.4%) | |
| 19 | KIERZNIKOWICZ Jakub | 255 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 55 | M 55 | 2026-10-11 09:37:26 | 00:56:58 | 01:43:45.90 | +00:40:35 (39.1%) | 17:17 | 3.5 (61.4%) | |
| 20 | ŁASICA Arkadiusz | 286 | SUSZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 58 | M 58 | 2026-10-11 09:53:01 | 01:06:52 | 01:44:02.70 | +00:40:52 (39.3%) | 17:20 | 3.5 (61.4%) | |
| 21 | TERLIKOWSKI Marcin | 233 | TYCHY | ![]() | OPEN Mężczyźni | 60 | M 60 | 2026-10-11 09:39:56 | 01:02:31 | 01:44:41.20 | +00:41:31 (39.7%) | 17:26 | 3.4 (59.6%) | |
| 22 | GAWIN Szymon | 188 | SŁUPSK - MIASTO GM. SŁUPSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 61 | M 61 | 2026-10-11 10:04:20 | 01:06:10 | 01:44:42.80 | +00:41:32 (39.7%) | 17:27 | 3.4 (59.6%) | |
| 23 | MIĄSKO Marcin | 278 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Mężczyźni | 70 | M 70 | 2026-10-11 10:29:49 | 01:02:58 | 01:46:28.80 | +00:43:18 (40.7%) | 17:44 | 3.4 (59.6%) | |
| 24 | GĘZA Bartłomiej | 86 | WROCŁAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 75 | M 75 | 2026-10-11 09:04:00 | 00:58:46 | 01:48:45.80 | +00:45:35 (41.9%) | 18:07 | 3.3 (57.9%) | |
| 25 | LEWANDOWSKI Rafael | 328 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 78 | M 78 | 2026-10-11 09:34:07 | 01:03:28 | 01:49:40.00 | +00:46:29 (42.4%) | 18:16 | 3.3 (57.9%) | |
| 26 | MAZUR Dariusz | 258 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 80 | M 80 | 2026-10-11 10:11:06 | 00:57:07 | 01:49:59.70 | +00:46:49 (42.6%) | 18:19 | 3.3 (57.9%) | |
| 27 | FRANKOWSKI Kamil | 37 | WEJHEROWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 81 | M 81 | 2026-10-11 09:09:40 | 01:00:10 | 01:50:00.40 | +00:46:50 (42.6%) | 18:20 | 3.3 (57.9%) | |
| 28 | WYSOCKI Jakub | 196 | KOWALE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 82 | M 82 | 2026-10-11 09:49:16 | 01:09:18 | 01:50:46.40 | +00:47:36 (43.0%) | 18:27 | 3.3 (57.9%) | |
| 29 | BRYZEK Filip | 332 | CHOSZCZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 88 | M 88 | 2026-10-11 09:37:28 | 01:07:52 | 01:51:38.15 | +00:48:28 (43.4%) | 18:36 | 3.2 (56.1%) | |
| 30 | SZWED Radosław | 200 | LESZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 99 | M 99 | 2026-10-11 10:00:59 | 01:08:13 | 01:56:44.00 | +00:53:33 (45.9%) | 19:27 | 3.1 (54.4%) | |
| 31 | GRACZKOWSKI Hubert | 315 | CHEŁMŻA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 100 | M 100 | 2026-10-11 09:49:14 | 01:09:11 | 01:56:50.05 | +00:53:39 (45.9%) | 19:28 | 3.1 (54.4%) | |
| 32 | JÓŹWIAK Adam | 321 | CHODECZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 101 | M 101 | 2026-10-11 09:49:14 | 01:09:09 | 01:56:50.85 | +00:53:40 (45.9%) | 19:28 | 3.1 (54.4%) | |
| 33 | GRONOWSKI Błażej | 319 | INOWROCLAW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 102 | M 102 | 2026-10-11 09:49:13 | 01:09:09 | 01:56:51.45 | +00:53:41 (45.9%) | 19:28 | 3.1 (54.4%) | |
| 34 | GAWLIK Oskar | 327 | SIENNICA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 103 | M 103 | 2026-10-11 09:20:37 | 01:06:03 | 01:56:52.80 | +00:53:42 (46.0%) | 19:28 | 3.1 (54.4%) | |
| 35 | ROSZAK Adrian | 320 | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 104 | M 104 | 2026-10-11 09:49:13 | 01:09:05 | 01:56:52.95 | +00:53:42 (46.0%) | 19:28 | 3.1 (54.4%) | |
| 36 | ŁUKASIEWICZ Kamil | 290 | ŁUKÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 105 | M 105 | 2026-10-11 09:20:36 | 01:05:51 | 01:56:54.05 | +00:53:43 (46.0%) | 19:29 | 3.1 (54.4%) | |
| 37 | MAJEWSKI Hubert | 283 | GŁOWNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 106 | M 106 | 2026-10-11 09:37:27 | 01:09:00 | 01:57:07.15 | +00:53:57 (46.1%) | 19:31 | 3.1 (54.4%) | |
| 38 | DRĘŻEK Maciej | 154 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 108 | M 108 | 2026-10-11 09:27:09 | 01:07:02 | 01:57:51.60 | +00:54:41 (46.4%) | 19:38 | 3.1 (54.4%) | |
| 39 | GODLEWSKI Jakub | 62 | MALBORK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 110 | M 110 | 2026-10-11 09:53:01 | 01:11:01 | 01:58:00.55 | +00:54:50 (46.5%) | 19:40 | 3.1 (54.4%) | |
| 40 | DROZD Piotr | 245 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 111 | M 111 | 2026-10-11 10:07:36 | 01:13:57 | 01:58:18.00 | +00:55:07 (46.6%) | 19:43 | 3 (52.6%) | |
| 41 | LELIŃSKI Paweł | 334 | PRUSZCZ GDAŃSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 112 | M 112 | 2026-10-11 10:07:34 | 01:12:30 | 01:58:32.65 | +00:55:22 (46.7%) | 19:45 | 3 (52.6%) | |
| 42 | MAGIERA Jarosław | 265 | TUCHOMIE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 116 | M 116 | 2026-10-11 09:16:59 | 00:59:33 | 01:59:07.85 | +00:55:57 (47.0%) | 19:51 | 3 (52.6%) | |
| 43 | PYRKOWSKI Sebastian | 289 | TCZEW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 120 | M 120 | 2026-10-11 09:37:28 | 01:05:50 | 01:59:46.80 | +00:56:36 (47.3%) | 19:57 | 3 (52.6%) | |
| 44 | FIEDOROWICZ Alan | 287 | SKOWARCZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 121 | M 121 | 2026-10-11 09:37:28 | 01:06:07 | 01:59:47.50 | +00:56:37 (47.3%) | 19:57 | 3 (52.6%) | |
| 45 | KĄTNY Dawid | 97 | OSIECZNA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 126 | M 126 | 2026-10-11 09:27:10 | 01:06:45 | 02:00:07.15 | +00:56:57 (47.4%) | 20:01 | 3 (52.6%) | |
| 46 | KAŹMIERCZAK Mateusz | 292 | KOŹMINEK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 131 | M 131 | 2026-10-11 09:03:59 | 01:07:40 | 02:01:48.55 | +00:58:38 (48.1%) | 20:18 | 3 (52.6%) | |
| 47 | MICHALSKI Jakub | 168 | DROBIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 134 | M 134 | 2026-10-11 10:04:22 | 01:18:05 | 02:02:15.55 | +00:59:05 (48.3%) | 20:22 | 2.9 (50.9%) | |
| 48 | JANASZEK Damian | 219 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 135 | M 135 | 2026-10-11 10:12:13 | 01:13:37 | 02:03:02.85 | +00:59:52 (48.7%) | 20:30 | 2.9 (50.9%) | |
| 49 | SYWANYCZ Ireneusz | 268 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 139 | M 139 | 2026-10-11 10:19:13 | 01:17:10 | 02:04:05.00 | +01:00:54 (49.1%) | 20:40 | 2.9 (50.9%) | |
| 50 | MILEWSKI Mateusz | 170 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 147 | M 147 | 2026-10-11 10:00:57 | 01:13:16 | 02:06:44.50 | +01:03:34 (50.2%) | 21:07 | 2.8 (49.1%) | |
| 51 | RYCHEL Bartosz | 306 | WĄBRZEŹNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 151 | M 151 | 2026-10-11 10:07:36 | 01:13:59 | 02:08:12.20 | +01:05:02 (50.7%) | 21:22 | 2.8 (49.1%) | |
| 52 | KROHN Michał | 242 | GRUDZIĄDZ | ![]() | OPEN Mężczyźni | 152 | M 152 | 2026-10-11 10:07:35 | 01:14:53 | 02:08:14.05 | +01:05:03 (50.7%) | 21:22 | 2.8 (49.1%) | |
| 53 | GĘBSKI Adam | 252 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 153 | M 153 | 2026-10-11 09:13:04 | 01:07:09 | 02:08:15.60 | +01:05:05 (50.7%) | 21:22 | 2.8 (49.1%) | |
| 54 | STACHURSKI Artur | 128 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 154 | M 154 | 2026-10-11 09:13:03 | 01:07:11 | 02:08:15.75 | +01:05:05 (50.8%) | 21:22 | 2.8 (49.1%) | |
| 55 | TADRZAK Konrad | 204 | STRABLA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 155 | M 155 | 2026-10-11 09:57:49 | 01:16:28 | 02:08:39.55 | +01:05:29 (50.9%) | 21:26 | 2.8 (49.1%) | |
| 56 | GAŁĄZKA Michał | 257 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Mężczyźni | 156 | M 156 | 2026-10-11 09:37:27 | 01:05:11 | 02:08:42.15 | +01:05:32 (50.9%) | 21:27 | 2.8 (49.1%) | |
| 57 | BUJKO Paweł | 206 | EŁK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 157 | M 157 | 2026-10-11 09:57:48 | 01:16:27 | 02:08:42.55 | +01:05:32 (50.9%) | 21:27 | 2.8 (49.1%) | |
| 58 | PECZYŃSKI Grzegorz | 129 | KOSZALIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 160 | M 160 | 2026-10-11 09:07:12 | 01:07:21 | 02:09:02.15 | +01:05:52 (51.0%) | 21:30 | 2.8 (49.1%) | |
| 59 | GŁOWACKI Artur | 156 | PRABUTY | ![]() | OPEN Mężczyźni | 163 | M 163 | 2026-10-11 09:57:51 | 01:11:40 | 02:09:51.45 | +01:06:41 (51.4%) | 21:38 | 2.8 (49.1%) | |
| 60 | FORMELA Oliwier | 82 | KOBYSEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 164 | M 164 | 2026-10-11 09:34:04 | 01:12:56 | 02:10:09.65 | +01:06:59 (51.5%) | 21:41 | 2.8 (49.1%) | |
| 61 | SKRODZKI Paweł | 89 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 165 | M 165 | 2026-10-11 09:34:04 | 01:12:57 | 02:10:09.70 | +01:06:59 (51.5%) | 21:41 | 2.8 (49.1%) | |
| 62 | NIENADOWSKI Rafał | 171 | OLSZTYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 166 | M 166 | 2026-10-11 09:37:29 | 01:09:35 | 02:10:27.35 | +01:07:17 (51.6%) | 21:44 | 2.8 (49.1%) | |
| 63 | KASPERSKI Andrzej | 22 | JELENIA GÓRA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 168 | M 168 | 2026-10-11 10:04:23 | 01:17:49 | 02:11:47.90 | +01:08:37 (52.1%) | 21:57 | 2.7 (47.4%) | |
| 64 | WRONA Sebastian | 323 | KĘBLOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 169 | M 169 | 2026-10-11 09:53:00 | 01:16:47 | 02:12:53.20 | +01:09:43 (52.5%) | 22:08 | 2.7 (47.4%) | |
| 65 | CHLEBEK Maciej | 316 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 171 | M 171 | 2026-10-11 09:52:59 | 01:16:47 | 02:12:54.00 | +01:09:43 (52.5%) | 22:09 | 2.7 (47.4%) | |
| 66 | WOSZCZYŃSKI Eryk | 131 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | ![]() | OPEN Mężczyźni | 174 | M 174 | 2026-10-11 10:00:58 | 01:17:26 | 02:13:50.00 | +01:10:39 (52.8%) | 22:18 | 2.7 (47.4%) | |
| 67 | MIŚKIEWICZ Jacek | 133 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 175 | M 175 | 2026-10-11 10:00:58 | 01:17:27 | 02:13:50.50 | +01:10:40 (52.8%) | 22:18 | 2.7 (47.4%) | |
| 68 | KALICIŃSKI Mateusz | 132 | POGÓRZE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 176 | M 176 | 2026-10-11 10:00:58 | 01:17:27 | 02:13:50.80 | +01:10:40 (52.8%) | 22:18 | 2.7 (47.4%) | |
| 69 | KORCZAK Kacper | 343 | CIECHOCIN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 184 | M 184 | 2026-10-11 09:42:48 | 01:16:57 | 02:18:28.95 | +01:15:18 (54.4%) | 23:04 | 2.6 (45.6%) | |
| 70 | GOŁĘBIEWSKI Marek | 57 | BIAŁYSTOK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 190 | M 190 | 2026-10-11 09:39:55 | 01:19:29 | 02:21:10.30 | +01:18:00 (55.3%) | 23:31 | 2.6 (45.6%) | |
| 71 | CHMIELEWSKI Jan | 301 | NIDZICA, POLSKA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 199 | M 199 | 2026-10-11 10:11:09 | 01:17:49 | 02:24:20.50 | +01:21:10 (56.2%) | 24:03 | 2.5 (43.9%) | |
| 72 | BIESZCZAD Mateusz | 166 | BOBROWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 200 | M 200 | 2026-10-11 10:11:09 | 01:17:53 | 02:24:21.35 | +01:21:11 (56.2%) | 24:03 | 2.5 (43.9%) | |
| 73 | ŻURAWSKI Michał | 163 | STARY TARG | ![]() | OPEN Mężczyźni | 203 | M 203 | 2026-10-11 10:11:08 | 01:17:53 | 02:24:22.80 | +01:21:12 (56.2%) | 24:03 | 2.5 (43.9%) | |
| 74 | WLAZLO Kacper | 305 | RADOM | ![]() | OPEN Mężczyźni | 205 | M 205 | 2026-10-11 10:07:37 | 01:28:53 | 02:26:41.30 | +01:23:31 (56.9%) | 24:26 | 2.5 (43.9%) | |
| 75 | IWASZKIEWICZ Dawid | 157 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Mężczyźni | 206 | M 206 | 2026-10-11 09:57:51 | 01:16:13 | 02:27:08.10 | +01:23:57 (57.1%) | 24:31 | 2.4 (42.1%) | |
| 76 | WĄSOWSKI Bartek | 182 | MARKUSY | ![]() | OPEN Mężczyźni | 207 | M 207 | 2026-10-11 09:57:50 | 01:16:12 | 02:27:08.30 | +01:23:58 (57.1%) | 24:31 | 2.4 (42.1%) | |
| 77 | KOZIEŁ Kewin | 119 | GDAŃSK | ![]() | OPEN Mężczyźni | 208 | M 208 | 2026-10-11 09:57:50 | 01:16:11 | 02:27:09.20 | +01:23:59 (57.1%) | 24:31 | 2.4 (42.1%) | |
| 78 | WIŚNIEWSKI Sylwester | 127 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Mężczyźni | 209 | M 209 | 2026-10-11 09:57:51 | 01:16:12 | 02:27:09.30 | +01:23:59 (57.1%) | 24:31 | 2.4 (42.1%) | |
| 79 | MARCINIAK Jonasz | 155 | ELBLĄG | ![]() | OPEN Mężczyźni | 210 | M 210 | 2026-10-11 09:57:50 | 01:16:11 | 02:27:09.85 | +01:23:59 (57.1%) | 24:31 | 2.4 (42.1%) | |
| 80 | KOSZTYŁA Damian | 49 | SKÓRZEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 213 | M 213 | 2026-10-11 09:16:59 | 01:22:59 | 02:28:32.45 | +01:25:22 (57.5%) | 24:45 | 2.4 (42.1%) | |
| 81 | SKORZEWSKI Kamil | 25 | ŁOCHOWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 214 | M 214 | 2026-10-11 09:09:39 | 01:16:16 | 02:28:37.70 | +01:25:27 (57.5%) | 24:46 | 2.4 (42.1%) | |
| 82 | MOKWIŃSKI Wojciech | 98 | OLSZTYN | ![]() | OPEN Mężczyźni | 216 | M 216 | 2026-10-11 09:46:05 | 01:28:36 | 02:29:51.35 | +01:26:41 (57.8%) | 24:58 | 2.4 (42.1%) | |
| 83 | DOMIAN Arkadiusz | 246 | REDA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 220 | M 220 | 2026-10-11 10:23:50 | 01:23:40 | 02:31:31.25 | +01:28:21 (58.3%) | 25:15 | 2.4 (42.1%) | |
| 84 | MAŚLANKA Arkadiusz | 216 | ŚMIGIEL | ![]() | OPEN Mężczyźni | 225 | M 225 | 2026-10-11 09:29:58 | 01:39:06 | 02:43:25.50 | +01:40:15 (61.3%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 85 | NASKRĘT Oskar | 211 | WSCHOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 226 | M 226 | 2026-10-11 09:29:57 | 01:38:29 | 02:43:26.30 | +01:40:16 (61.3%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 86 | GAJEWSKI Jakub | 215 | KRZEMIENIEWO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 227 | M 227 | 2026-10-11 09:29:58 | 01:40:14 | 02:43:26.45 | +01:40:16 (61.4%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 87 | WINNICKI Szymon | 213 | UNIEJÓW | ![]() | OPEN Mężczyźni | 228 | M 228 | 2026-10-11 09:29:58 | 01:39:12 | 02:43:26.65 | +01:40:16 (61.4%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 88 | SKRZYPEK Mateusz | 209 | GOŚCICINO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 229 | M 229 | 2026-10-11 09:29:57 | 01:39:04 | 02:43:28.10 | +01:40:17 (61.4%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 89 | CHODOROWSKI Paweł | 214 | SZLICHTYNGOWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 230 | M 230 | 2026-10-11 09:29:57 | 01:38:33 | 02:43:28.40 | +01:40:18 (61.4%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 90 | ANDRZEJCZAK Pawel | 212 | LESZNO | ![]() | OPEN Mężczyźni | 231 | M 231 | 2026-10-11 09:29:58 | 01:37:52 | 02:43:28.45 | +01:40:18 (61.4%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 91 | BARTKOWIAK Sebastian | 210 | WŁOSZAKOWICE | ![]() | OPEN Mężczyźni | 232 | M 232 | 2026-10-11 09:29:57 | 01:37:44 | 02:43:29.20 | +01:40:19 (61.4%) | 27:14 | 2.2 (38.6%) | |
| 92 | PYZIK Dawid | 151 | GDYNIA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 233 | M 233 | 2026-10-11 10:23:51 | 01:38:37 | 02:46:39.35 | +01:43:29 (62.1%) | 27:46 | 2.2 (38.6%) | |
| 93 | ŻYWICA Robert | 108 | WARSZAWA | ![]() | OPEN Mężczyźni | 238 | M 238 | 2026-10-11 09:30:01 | 01:48:07 | 03:07:35.40 | +02:04:25 (66.3%) | 31:15 | 1.9 (33.3%) |
Znaleziono 93 wynik(ów)


