FORMOZA SHORT
Formoza Challenge Gdynia
Organizator : APS AGENCY Sp. z o.o. Sp. K
Data : 2026-10-11
Miejsce : Gdynia
Dystans : 6 km
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 364
Wystartowało : 318
Nie ukończyło : 4
Ukończyło : 314
Na trasie : 3
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 3km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | Mundurowi - K | OPEN Kobiety | Mundurowi - M | OPEN Mężczyźni
Klasyfikacja wg czasu netto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Moment startu3kmCzas
netto
6km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1ZIMNY Kamil 174KOŹMINEKOPEN Mężczyźni3M 32026-10-11 09:03:5900:33:5301:03:10.15 10:315.7 (100%)
2KARPIŃSKI Dariusz 104KĘDZIERZYN-KOŹLEOPEN Mężczyźni9M 92026-10-11 09:04:0000:39:5001:13:15.65+00:10:05 (13.8%)12:124.9 (86.0%)
3TABAKA Krzysztof 282GOSZCZANÓWOPEN Mężczyźni11M 112026-10-11 09:07:1100:41:2601:15:43.45+00:12:33 (16.6%)12:374.8 (84.2%)
4NOWIŃSKI Mateusz 247GRUDZIĄDZOPEN Mężczyźni15M 152026-10-11 10:04:2200:48:1001:19:56.25+00:16:46 (21.0%)13:194.5 (78.9%)
5ZIMNY Marcin 175KOŹMINEKOPEN Mężczyźni16M 162026-10-11 09:04:0000:39:3001:20:42.00+00:17:31 (21.7%)13:274.5 (78.9%)
6OSIADACZ Miłosz 262WARSZAWAOPEN Mężczyźni17M 172026-10-11 09:23:36 01:20:50.15+00:17:40 (21.9%)13:284.5 (78.9%)
7MIESZKOWSKI Kamil 279GIŻYCKOOPEN Mężczyźni20M 202026-10-11 09:39:5600:46:2601:25:40.15+00:22:30 (26.3%)14:164.2 (73.7%)
8KWAS August 71RYKIOPEN Mężczyźni24M 242026-10-11 09:09:3800:50:5901:28:58.80+00:25:48 (29.0%)14:494 (70.2%)
9WYKA Kamil 218GORUŃSKOOPEN Mężczyźni25M 252026-10-11 09:16:5900:48:5601:29:38.25+00:26:28 (29.5%)14:564 (70.2%)
10SUSKI Konrad 280ELKOPEN Mężczyźni26M 262026-10-11 09:39:5500:46:2601:29:40.70+00:26:30 (29.6%)14:564 (70.2%)
11ROSZAK Michał 291KALISZOPEN Mężczyźni33M 332026-10-11 09:49:1300:51:4201:35:32.50+00:32:22 (33.9%)15:553.8 (66.7%)
12WERONIECKI Mirosław 344WARSZAWAOPEN Mężczyźni34M 342026-10-11 09:04:0100:51:4101:35:53.00+00:32:42 (34.1%)15:583.8 (66.7%)
13KRUK Sebastian 150STARA KORNICAOPEN Mężczyźni37M 372026-10-11 09:07:1200:53:4201:37:18.85+00:34:08 (35.1%)16:133.7 (64.9%)
14SZPAK Damian 331WĘGORZEWOOPEN Mężczyźni38M 382026-10-11 09:39:5700:59:3201:38:41.25+00:35:31 (36.0%)16:263.6 (63.2%)
15ŻELASKO Przemek 330WĘGORZEWOOPEN Mężczyźni39M 392026-10-11 09:39:5600:59:3901:38:41.45+00:35:31 (36.0%)16:263.6 (63.2%)
16CHYLIŃSKI Andrzej 191SKWIERZYNAOPEN Mężczyźni41M 412026-10-11 10:00:5600:55:0901:38:57.85+00:35:47 (36.2%)16:293.6 (63.2%)
17JARZĘBIŃSKI Daniel 259ELBLĄGOPEN Mężczyźni45M 452026-10-11 09:20:3700:55:1001:39:20.20+00:36:10 (36.4%)16:333.6 (63.2%)
18RAFALSKI Damian 256RUMIAOPEN Mężczyźni53M 532026-10-11 09:37:2700:56:5001:42:42.05+00:39:31 (38.5%)17:073.5 (61.4%)
19KIERZNIKOWICZ Jakub 255GDYNIAOPEN Mężczyźni55M 552026-10-11 09:37:2600:56:5801:43:45.90+00:40:35 (39.1%)17:173.5 (61.4%)
20ŁASICA Arkadiusz 286SUSZOPEN Mężczyźni58M 582026-10-11 09:53:0101:06:5201:44:02.70+00:40:52 (39.3%)17:203.5 (61.4%)
21TERLIKOWSKI Marcin 233TYCHYOPEN Mężczyźni60M 602026-10-11 09:39:5601:02:3101:44:41.20+00:41:31 (39.7%)17:263.4 (59.6%)
22GAWIN Szymon 188SŁUPSK - MIASTO GM. SŁUPSKOPEN Mężczyźni61M 612026-10-11 10:04:2001:06:1001:44:42.80+00:41:32 (39.7%)17:273.4 (59.6%)
23MIĄSKO Marcin 278ELBLĄGOPEN Mężczyźni70M 702026-10-11 10:29:4901:02:5801:46:28.80+00:43:18 (40.7%)17:443.4 (59.6%)
24GĘZA Bartłomiej 86WROCŁAWOPEN Mężczyźni75M 752026-10-11 09:04:0000:58:4601:48:45.80+00:45:35 (41.9%)18:073.3 (57.9%)
25LEWANDOWSKI Rafael 328GDYNIAOPEN Mężczyźni78M 782026-10-11 09:34:0701:03:2801:49:40.00+00:46:29 (42.4%)18:163.3 (57.9%)
26MAZUR Dariusz 258BYDGOSZCZOPEN Mężczyźni80M 802026-10-11 10:11:0600:57:0701:49:59.70+00:46:49 (42.6%)18:193.3 (57.9%)
27FRANKOWSKI Kamil 37WEJHEROWOOPEN Mężczyźni81M 812026-10-11 09:09:4001:00:1001:50:00.40+00:46:50 (42.6%)18:203.3 (57.9%)
28WYSOCKI Jakub 196KOWALEOPEN Mężczyźni82M 822026-10-11 09:49:1601:09:1801:50:46.40+00:47:36 (43.0%)18:273.3 (57.9%)
29BRYZEK Filip 332CHOSZCZNOOPEN Mężczyźni88M 882026-10-11 09:37:2801:07:5201:51:38.15+00:48:28 (43.4%)18:363.2 (56.1%)
30SZWED Radosław 200LESZNOOPEN Mężczyźni99M 992026-10-11 10:00:5901:08:1301:56:44.00+00:53:33 (45.9%)19:273.1 (54.4%)
31GRACZKOWSKI Hubert 315CHEŁMŻAOPEN Mężczyźni100M 1002026-10-11 09:49:1401:09:1101:56:50.05+00:53:39 (45.9%)19:283.1 (54.4%)
32JÓŹWIAK Adam 321CHODECZOPEN Mężczyźni101M 1012026-10-11 09:49:1401:09:0901:56:50.85+00:53:40 (45.9%)19:283.1 (54.4%)
33GRONOWSKI Błażej 319INOWROCLAWOPEN Mężczyźni102M 1022026-10-11 09:49:1301:09:0901:56:51.45+00:53:41 (45.9%)19:283.1 (54.4%)
34GAWLIK Oskar 327SIENNICAOPEN Mężczyźni103M 1032026-10-11 09:20:3701:06:0301:56:52.80+00:53:42 (46.0%)19:283.1 (54.4%)
35ROSZAK Adrian 320ALEKSANDRÓW KUJAWSKIOPEN Mężczyźni104M 1042026-10-11 09:49:1301:09:0501:56:52.95+00:53:42 (46.0%)19:283.1 (54.4%)
36ŁUKASIEWICZ Kamil 290ŁUKÓWOPEN Mężczyźni105M 1052026-10-11 09:20:3601:05:5101:56:54.05+00:53:43 (46.0%)19:293.1 (54.4%)
37MAJEWSKI Hubert 283GŁOWNOOPEN Mężczyźni106M 1062026-10-11 09:37:2701:09:0001:57:07.15+00:53:57 (46.1%)19:313.1 (54.4%)
38DRĘŻEK Maciej 154GDAŃSKOPEN Mężczyźni108M 1082026-10-11 09:27:0901:07:0201:57:51.60+00:54:41 (46.4%)19:383.1 (54.4%)
39GODLEWSKI Jakub 62MALBORKOPEN Mężczyźni110M 1102026-10-11 09:53:0101:11:0101:58:00.55+00:54:50 (46.5%)19:403.1 (54.4%)
40DROZD Piotr 245GRUDZIĄDZOPEN Mężczyźni111M 1112026-10-11 10:07:3601:13:5701:58:18.00+00:55:07 (46.6%)19:433 (52.6%)
41LELIŃSKI Paweł 334PRUSZCZ GDAŃSKIOPEN Mężczyźni112M 1122026-10-11 10:07:3401:12:3001:58:32.65+00:55:22 (46.7%)19:453 (52.6%)
42MAGIERA Jarosław 265TUCHOMIEOPEN Mężczyźni116M 1162026-10-11 09:16:5900:59:3301:59:07.85+00:55:57 (47.0%)19:513 (52.6%)
43PYRKOWSKI Sebastian 289TCZEWOPEN Mężczyźni120M 1202026-10-11 09:37:2801:05:5001:59:46.80+00:56:36 (47.3%)19:573 (52.6%)
44FIEDOROWICZ Alan 287SKOWARCZOPEN Mężczyźni121M 1212026-10-11 09:37:2801:06:0701:59:47.50+00:56:37 (47.3%)19:573 (52.6%)
45KĄTNY Dawid 97OSIECZNAOPEN Mężczyźni126M 1262026-10-11 09:27:1001:06:4502:00:07.15+00:56:57 (47.4%)20:013 (52.6%)
46KAŹMIERCZAK Mateusz 292KOŹMINEKOPEN Mężczyźni131M 1312026-10-11 09:03:5901:07:4002:01:48.55+00:58:38 (48.1%)20:183 (52.6%)
47MICHALSKI Jakub 168DROBINOPEN Mężczyźni134M 1342026-10-11 10:04:2201:18:0502:02:15.55+00:59:05 (48.3%)20:222.9 (50.9%)
48JANASZEK Damian 219KOSZALINOPEN Mężczyźni135M 1352026-10-11 10:12:1301:13:3702:03:02.85+00:59:52 (48.7%)20:302.9 (50.9%)
49SYWANYCZ Ireneusz 268GDAŃSKOPEN Mężczyźni139M 1392026-10-11 10:19:1301:17:1002:04:05.00+01:00:54 (49.1%)20:402.9 (50.9%)
50MILEWSKI Mateusz 170GDAŃSKOPEN Mężczyźni147M 1472026-10-11 10:00:5701:13:1602:06:44.50+01:03:34 (50.2%)21:072.8 (49.1%)
51RYCHEL Bartosz 306WĄBRZEŹNOOPEN Mężczyźni151M 1512026-10-11 10:07:3601:13:5902:08:12.20+01:05:02 (50.7%)21:222.8 (49.1%)
52KROHN Michał 242GRUDZIĄDZOPEN Mężczyźni152M 1522026-10-11 10:07:3501:14:5302:08:14.05+01:05:03 (50.7%)21:222.8 (49.1%)
53GĘBSKI Adam 252WARSZAWAOPEN Mężczyźni153M 1532026-10-11 09:13:0401:07:0902:08:15.60+01:05:05 (50.7%)21:222.8 (49.1%)
54STACHURSKI Artur 128WARSZAWAOPEN Mężczyźni154M 1542026-10-11 09:13:0301:07:1102:08:15.75+01:05:05 (50.8%)21:222.8 (49.1%)
55TADRZAK Konrad 204STRABLAOPEN Mężczyźni155M 1552026-10-11 09:57:4901:16:2802:08:39.55+01:05:29 (50.9%)21:262.8 (49.1%)
56GAŁĄZKA Michał 257ELBLĄGOPEN Mężczyźni156M 1562026-10-11 09:37:2701:05:1102:08:42.15+01:05:32 (50.9%)21:272.8 (49.1%)
57BUJKO Paweł 206EŁKOPEN Mężczyźni157M 1572026-10-11 09:57:4801:16:2702:08:42.55+01:05:32 (50.9%)21:272.8 (49.1%)
58PECZYŃSKI Grzegorz 129KOSZALINOPEN Mężczyźni160M 1602026-10-11 09:07:1201:07:2102:09:02.15+01:05:52 (51.0%)21:302.8 (49.1%)
59GŁOWACKI Artur 156PRABUTYOPEN Mężczyźni163M 1632026-10-11 09:57:5101:11:4002:09:51.45+01:06:41 (51.4%)21:382.8 (49.1%)
60FORMELA Oliwier 82KOBYSEWOOPEN Mężczyźni164M 1642026-10-11 09:34:0401:12:5602:10:09.65+01:06:59 (51.5%)21:412.8 (49.1%)
61SKRODZKI Paweł 89GDYNIAOPEN Mężczyźni165M 1652026-10-11 09:34:0401:12:5702:10:09.70+01:06:59 (51.5%)21:412.8 (49.1%)
62NIENADOWSKI Rafał 171OLSZTYNOPEN Mężczyźni166M 1662026-10-11 09:37:2901:09:3502:10:27.35+01:07:17 (51.6%)21:442.8 (49.1%)
63KASPERSKI Andrzej 22JELENIA GÓRAOPEN Mężczyźni168M 1682026-10-11 10:04:2301:17:4902:11:47.90+01:08:37 (52.1%)21:572.7 (47.4%)
64WRONA Sebastian 323KĘBLOWOOPEN Mężczyźni169M 1692026-10-11 09:53:0001:16:4702:12:53.20+01:09:43 (52.5%)22:082.7 (47.4%)
65CHLEBEK Maciej 316POGÓRZEOPEN Mężczyźni171M 1712026-10-11 09:52:5901:16:4702:12:54.00+01:09:43 (52.5%)22:092.7 (47.4%)
66WOSZCZYŃSKI Eryk 131GORZÓW WIELKOPOLSKIOPEN Mężczyźni174M 1742026-10-11 10:00:5801:17:2602:13:50.00+01:10:39 (52.8%)22:182.7 (47.4%)
67MIŚKIEWICZ Jacek 133GDYNIAOPEN Mężczyźni175M 1752026-10-11 10:00:5801:17:2702:13:50.50+01:10:40 (52.8%)22:182.7 (47.4%)
68KALICIŃSKI Mateusz 132POGÓRZEOPEN Mężczyźni176M 1762026-10-11 10:00:5801:17:2702:13:50.80+01:10:40 (52.8%)22:182.7 (47.4%)
69KORCZAK Kacper 343CIECHOCINOPEN Mężczyźni184M 1842026-10-11 09:42:4801:16:5702:18:28.95+01:15:18 (54.4%)23:042.6 (45.6%)
70GOŁĘBIEWSKI Marek 57BIAŁYSTOKOPEN Mężczyźni190M 1902026-10-11 09:39:5501:19:2902:21:10.30+01:18:00 (55.3%)23:312.6 (45.6%)
71CHMIELEWSKI Jan 301NIDZICA, POLSKAOPEN Mężczyźni199M 1992026-10-11 10:11:0901:17:4902:24:20.50+01:21:10 (56.2%)24:032.5 (43.9%)
72BIESZCZAD Mateusz 166BOBROWOOPEN Mężczyźni200M 2002026-10-11 10:11:0901:17:5302:24:21.35+01:21:11 (56.2%)24:032.5 (43.9%)
73ŻURAWSKI Michał 163STARY TARGOPEN Mężczyźni203M 2032026-10-11 10:11:0801:17:5302:24:22.80+01:21:12 (56.2%)24:032.5 (43.9%)
74WLAZLO Kacper 305RADOMOPEN Mężczyźni205M 2052026-10-11 10:07:3701:28:5302:26:41.30+01:23:31 (56.9%)24:262.5 (43.9%)
75IWASZKIEWICZ Dawid 157ELBLĄGOPEN Mężczyźni206M 2062026-10-11 09:57:5101:16:1302:27:08.10+01:23:57 (57.1%)24:312.4 (42.1%)
76WĄSOWSKI Bartek 182MARKUSYOPEN Mężczyźni207M 2072026-10-11 09:57:5001:16:1202:27:08.30+01:23:58 (57.1%)24:312.4 (42.1%)
77KOZIEŁ Kewin 119GDAŃSKOPEN Mężczyźni208M 2082026-10-11 09:57:5001:16:1102:27:09.20+01:23:59 (57.1%)24:312.4 (42.1%)
78WIŚNIEWSKI Sylwester 127ELBLĄGOPEN Mężczyźni209M 2092026-10-11 09:57:5101:16:1202:27:09.30+01:23:59 (57.1%)24:312.4 (42.1%)
79MARCINIAK Jonasz 155ELBLĄGOPEN Mężczyźni210M 2102026-10-11 09:57:5001:16:1102:27:09.85+01:23:59 (57.1%)24:312.4 (42.1%)
80KOSZTYŁA Damian 49SKÓRZEWOOPEN Mężczyźni213M 2132026-10-11 09:16:5901:22:5902:28:32.45+01:25:22 (57.5%)24:452.4 (42.1%)
81SKORZEWSKI Kamil 25ŁOCHOWOOPEN Mężczyźni214M 2142026-10-11 09:09:3901:16:1602:28:37.70+01:25:27 (57.5%)24:462.4 (42.1%)
82MOKWIŃSKI Wojciech 98OLSZTYNOPEN Mężczyźni216M 2162026-10-11 09:46:0501:28:3602:29:51.35+01:26:41 (57.8%)24:582.4 (42.1%)
83DOMIAN Arkadiusz 246REDAOPEN Mężczyźni220M 2202026-10-11 10:23:5001:23:4002:31:31.25+01:28:21 (58.3%)25:152.4 (42.1%)
84MAŚLANKA Arkadiusz 216ŚMIGIELOPEN Mężczyźni225M 2252026-10-11 09:29:5801:39:0602:43:25.50+01:40:15 (61.3%)27:142.2 (38.6%)
85NASKRĘT Oskar 211WSCHOWAOPEN Mężczyźni226M 2262026-10-11 09:29:5701:38:2902:43:26.30+01:40:16 (61.3%)27:142.2 (38.6%)
86GAJEWSKI Jakub 215KRZEMIENIEWOOPEN Mężczyźni227M 2272026-10-11 09:29:5801:40:1402:43:26.45+01:40:16 (61.4%)27:142.2 (38.6%)
87WINNICKI Szymon 213UNIEJÓWOPEN Mężczyźni228M 2282026-10-11 09:29:5801:39:1202:43:26.65+01:40:16 (61.4%)27:142.2 (38.6%)
88SKRZYPEK Mateusz 209GOŚCICINOOPEN Mężczyźni229M 2292026-10-11 09:29:5701:39:0402:43:28.10+01:40:17 (61.4%)27:142.2 (38.6%)
89CHODOROWSKI Paweł 214SZLICHTYNGOWAOPEN Mężczyźni230M 2302026-10-11 09:29:5701:38:3302:43:28.40+01:40:18 (61.4%)27:142.2 (38.6%)
90ANDRZEJCZAK Pawel 212LESZNOOPEN Mężczyźni231M 2312026-10-11 09:29:5801:37:5202:43:28.45+01:40:18 (61.4%)27:142.2 (38.6%)
91BARTKOWIAK Sebastian 210WŁOSZAKOWICEOPEN Mężczyźni232M 2322026-10-11 09:29:5701:37:4402:43:29.20+01:40:19 (61.4%)27:142.2 (38.6%)
92PYZIK Dawid 151GDYNIAOPEN Mężczyźni233M 2332026-10-11 10:23:5101:38:3702:46:39.35+01:43:29 (62.1%)27:462.2 (38.6%)
93ŻYWICA Robert 108WARSZAWAOPEN Mężczyźni238M 2382026-10-11 09:30:0101:48:0703:07:35.40+02:04:25 (66.3%)31:151.9 (33.3%)
Znaleziono 93 wynik(ów)