XIV ULTRAMARATON BIESZCZADZKI - 26 KM
XIV ULTRAMARATON BIESZCZADZKI
Organizator : Fundacja Bieg Rzeźnika
Data : 2026-10-10 08:00
Miejsce : Cisna
Dystans : 26 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 282
Wystartowało : 261
Nie ukończyło : 2
Ukończyło : 259
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 13km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | K Open | M Open | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuRoztoki
13km
Czas
netto
26km
Czas
brutto
26km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1DUDEK Wojciech 2258WOJTI RUNNING TEAMSTANISŁAWÓWM301M 100:00:0001:07:1402:10:37.8002:10:37.80 5:0111.9 (100%)
2RYBKA Patryk 2108OTWOCKM302M 200:00:0001:11:0502:22:08.2002:22:08.20+00:11:30 (8.1%)5:2811 (92.4%)
3DĄBEK Kamil 2206GÓRYLASYLĄDEK ZDRÓJM303M 300:00:0001:14:2102:28:11.4502:28:11.45+00:17:33 (11.9%)5:4110.5 (88.2%)
4KYNCL Tomáš 2221GÓRYLASYHOLICEM501M 400:00:0001:13:5602:28:21.2002:28:21.20+00:17:43 (11.9%)5:4210.5 (88.2%)
5HERZYK Damian 2241BRENNA MOUNTAIN RUNNERSBRENNAM304M 500:00:0001:21:0202:30:27.9002:30:27.90+00:19:50 (13.2%)5:4710.4 (87.4%)
6HEJNAR Jakub 2115SZCZEPAŃCOWAM401M 600:00:0001:17:3602:33:09.5502:33:09.55+00:22:31 (14.7%)5:5310.2 (85.7%)
7SKAWIŃSKI Tomasz 2168GOPR BIESZCZADYDĘBICAM402M 700:00:0001:20:0902:33:23.5002:33:23.50+00:22:45 (14.8%)5:5310.2 (85.7%)
8ZAJĄC Filip 2186OLA&TOSIA&TYMON TEAMCHORZÓWM403M 800:00:0001:23:3902:44:07.2002:44:07.20+00:33:29 (20.4%)6:189.5 (79.8%)
9PAJOR Marcin 2210KB PARANTELAPASIERBIECM201M 900:00:0001:29:1402:48:30.9502:48:30.95+00:37:53 (22.5%)6:289.3 (78.2%)
10KUBASEK Łukasz 2170FALSZTYNM305M 1000:00:0001:23:1902:48:57.1002:48:57.10+00:38:19 (22.7%)6:299.2 (77.3%)
11KRALEWSKI Robert 2174CROSSFIT KONSTANCINGÓRA KALWARIAM502M 1100:00:0001:28:0802:51:56.1502:51:56.15+00:41:18 (24.0%)6:369.1 (76.5%)
12LATAŃSKI Sławomir 2229CPP POLANDRZESZÓWM306M 1200:00:0001:34:5702:51:57.0502:51:57.05+00:41:19 (24.0%)6:369.1 (76.5%)
13MICHALAK Michał 2063GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGAMIŃSK MAZOWIECKIM503M 1300:00:0001:29:1002:52:53.1002:52:53.10+00:42:15 (24.4%)6:389 (75.6%)
14PAŁUBSKI Mateusz 2125LUBLINM307M 1400:00:0001:30:5102:54:08.1002:54:08.10+00:43:30 (25.0%)6:419 (75.6%)
15LIS Paulina 2195KLUB SPORTOWY ULTRA/SZLACHTA BIEGAGŁOGÓW MAŁOPOLSKIK301K 100:00:0001:27:5202:54:22.1002:54:22.10+00:43:44 (25.1%)6:428.9 (74.8%)
16KAŁECKI Wiktor 2179KAILAS FUGA MMT TEAMPOZNANM202M 1500:00:0001:32:2702:54:39.2002:54:39.20+00:44:01 (25.2%)6:438.9 (74.8%)
17DWORAK Bartłomiej 2101MTU POLSKARZESZÓWM404M 1600:00:0001:29:1702:55:38.0002:55:38.00+00:45:00 (25.6%)6:458.9 (74.8%)
18KURZYDŁO Krystian 2274VIP CARS BIESZCZADYMARKOWCEM203M 1700:00:0001:27:1002:58:22.4502:58:22.45+00:47:44 (26.8%)6:518.7 (73.1%)
19RUTKOWSKI Leszek 2057STAJNIAK TEAMOPOLEM405M 1800:00:0001:35:2902:59:29.4502:59:29.45+00:48:51 (27.2%)6:548.7 (73.1%)
20KOPEĆ Paweł 2260BRZOSTOWA GÓRAM406M 1900:00:0001:33:0502:59:44.3502:59:44.35+00:49:06 (27.3%)6:548.7 (73.1%)
21MACHNIO Bartosz 2178WARSZAWAM204M 2000:00:0001:35:1503:00:16.1503:00:16.15+00:49:38 (27.5%)6:568.7 (73.1%)
22MISIĄGIEWICZ Paweł 2218TARNOGRÓDM504M 2100:00:0001:29:0803:00:19.3003:00:19.30+00:49:41 (27.6%)6:568.7 (73.1%)
23KORNAŚ Marcin 2201GÓRYLASYLASKÓWKAM407M 2200:00:0001:28:5503:00:26.2503:00:26.25+00:49:48 (27.6%)6:568.6 (72.3%)
24DROZD Michał 2011NASIELSKM408M 2300:00:0001:29:1203:00:30.9503:00:30.95+00:49:53 (27.6%)6:568.6 (72.3%)
25DUSZCZAK Radosław 2141GANG_KOTAPRZEMYŚLM409M 2400:00:0001:30:1203:00:34.1503:00:34.15+00:49:56 (27.7%)6:568.6 (72.3%)
26JURECZKO Joanna 2103TARNOBRZEGK201K 200:00:0001:34:3903:00:52.5003:00:52.50+00:50:14 (27.8%)6:578.6 (72.3%)
27PROCHERA Damian 2153GŁOGOCZÓWM4010M 2500:00:0001:29:3403:02:25.1003:02:25.10+00:51:47 (28.4%)7:008.6 (72.3%)
28KORNAK Dariusz 2245SAMURAJMUNINAM505M 2600:00:0001:33:1503:03:46.2003:03:46.20+00:53:08 (28.9%)7:048.5 (71.4%)
29KUREK Grażyna THEBELFERSŁOWICZK501K 300:00:0001:32:2503:04:23.0003:04:23.00+00:53:45 (29.2%)7:058.5 (71.4%)
30SZEWCZYK Grzegorz 2092#SZLACHTABIEGAALBIGOWAM506M 2700:00:0001:33:2403:04:39.5503:04:39.55+00:54:01 (29.3%)7:068.4 (70.6%)
31MIELNIKIEWICZ Jolanta 2282SANOKK401K 400:00:0001:35:1603:04:47.3003:04:47.30+00:54:09 (29.3%)7:068.4 (70.6%)
32ŻMUDA Barbara 2003NIE WIDZĘ PRZESZKÓDNOWA DĘBAK302K 500:00:0001:33:2503:05:38.4503:05:38.45+00:55:00 (29.6%)7:088.4 (70.6%)
33MICHALAK Dariusz 2107LUBLINM308M 2800:00:0001:35:4903:06:31.1503:06:31.15+00:55:53 (30.0%)7:108.4 (70.6%)
34KUBASEK Gabriela 2169FALSZTYNK303K 600:00:0001:36:4803:08:13.7503:08:13.75+00:57:35 (30.6%)7:148.3 (69.7%)
35CICHOŃ Sabina 2268STARA WIEŚK402K 700:00:0001:35:1403:09:00.4503:09:00.45+00:58:22 (30.9%)7:168.3 (69.7%)
36TYNIEC Marta 2263SANOKK403K 800:00:0001:38:0003:09:23.8503:09:23.85+00:58:46 (31.0%)7:178.2 (68.9%)
37GACEK Dariusz 2252KAILAS FUGA MMT TEAMOŻAROWICEM507M 2900:00:0001:36:0603:09:27.4003:09:27.40+00:58:49 (31.1%)7:178.2 (68.9%)
38DUSZAK Maciej 2035SIEDLCEM205M 3000:00:0001:36:0803:10:47.9003:10:47.90+01:00:10 (31.5%)7:208.2 (68.9%)
39PARYS Piotr 2061ULTRA ZDROWIEŁUBNIANYM309M 3100:00:0001:39:3103:11:43.1003:11:43.10+01:01:05 (31.9%)7:228.1 (68.1%)
40WASYLÓW Jacek 2236CPR1 JACEK RUN TEAM PRZEMYŚLPRZEMYŚLM4011M 3200:00:0001:33:1503:12:08.4503:12:08.45+01:01:30 (32.0%)7:238.1 (68.1%)
41GLAB Krzysztof 2176VEGE RABBITSKŁOBUCKM508M 3300:00:0001:33:1803:13:02.7003:13:02.70+01:02:24 (32.3%)7:258.1 (68.1%)
42KANIA Rafał 2106WIELICZKAM4012M 3400:00:0001:40:2703:14:50.2003:14:50.20+01:04:12 (33.0%)7:298 (67.2%)
43PAN_SZAŁAS Pan_Szałas 2013RZESZÓWM3010M 3500:00:0001:40:4803:14:51.2003:14:51.20+01:04:13 (33.0%)7:298 (67.2%)
44GŁOWACKA Marta 2248KRAKÓWK304K 900:00:0001:39:1903:14:57.7503:14:57.75+01:04:19 (33.0%)7:298 (67.2%)
45KREMSKI Krzysztof 2255LUTCZAM206M 3600:00:0001:41:1103:15:18.8503:15:18.85+01:04:41 (33.1%)7:308 (67.2%)
46JAROSZ Natan 2257LUTCZAM207M 3700:00:0001:41:1003:15:19.2503:15:19.25+01:04:41 (33.1%)7:308 (67.2%)
47KUKLA Marcin 2039RYSIK RUNNERSWARSZAWAM509M 3800:00:0001:38:5003:16:08.6003:16:08.60+01:05:30 (33.4%)7:328 (67.2%)
48ZAWISTOWSKI Karol 2064GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGASKÓRZECM4013M 3900:00:0001:35:4303:16:34.5503:16:34.55+01:05:56 (33.5%)7:337.9 (66.4%)
49WÓJCIK Grzegorz 2262ULTRABAKTERIAKRAKÓWM4014M 4000:00:0001:42:1303:16:38.3003:16:38.30+01:06:00 (33.6%)7:337.9 (66.4%)
50BRUD Damian 2127LUTORYŻM4015M 4100:00:0001:37:2203:17:09.2003:17:09.20+01:06:31 (33.7%)7:347.9 (66.4%)
51CZACHURSKA Aleksandra 2250KONSTANCIN JEZIORNAK202K 1000:00:0001:40:2903:19:04.9003:19:04.90+01:08:27 (34.4%)7:397.8 (65.5%)
52SOBOL Mikołaj 2251KOMAŃCZAM208M 4200:00:0001:40:2903:19:04.9503:19:04.95+01:08:27 (34.4%)7:397.8 (65.5%)
53IWAŃCZYK Grzegorz 2079MARKIM4016M 4300:00:0001:36:5403:19:20.8503:19:20.85+01:08:43 (34.5%)7:407.8 (65.5%)
54WOLNY Kacper 2069SII RUNNING TEAMPIOTROWICEM209M 4400:00:0001:35:5103:20:52.2003:20:52.20+01:10:14 (35.0%)7:437.8 (65.5%)
55DEC Jakub 2014RZESZÓWM3011M 4500:00:0001:40:4803:23:20.2003:23:20.20+01:12:42 (35.8%)7:497.7 (64.7%)
56NAWROT Bartłomiej 2187KAMIENIOŁOMLESKOM4017M 4600:00:0001:41:2103:24:10.0003:24:10.00+01:13:32 (36.0%)7:517.6 (63.9%)
57MIKOŁAJCZYK Mariusz 2065ULTRA KSPWYSZKÓWM4018M 4700:00:0001:38:0203:24:40.9003:24:40.90+01:14:03 (36.2%)7:527.6 (63.9%)
58ŚCIBOR Marcin 2269KRASNYSTAWM4019M 4800:00:0001:46:0603:24:47.4503:24:47.45+01:14:09 (36.2%)7:527.6 (63.9%)
59GIEROSZKA Krzysztof 2019BIEGAJĄCY DŻENTELMENIKATOWICEM4020M 4900:00:0001:41:3603:25:15.2003:25:15.20+01:14:37 (36.4%)7:537.6 (63.9%)
60GIERLAK Paweł 2214CPP POLANDPRZEDMIEŚCIE CZUDECKIEM4021M 5000:00:0001:49:4303:26:15.2503:26:15.25+01:15:37 (36.7%)7:557.6 (63.9%)
61LASKOWSKI Paweł 2216LUBAWAM3012M 5100:00:0001:47:2103:26:19.1503:26:19.15+01:15:41 (36.7%)7:567.6 (63.9%)
62KŁODAWSKI Marek 2230BRATIANM4022M 5200:00:0001:47:2103:26:19.2503:26:19.25+01:15:41 (36.7%)7:567.6 (63.9%)
63KASPRZYK Mikołaj 2051RADOMM3013M 5300:00:0001:47:5303:26:28.8003:26:28.80+01:15:51 (36.7%)7:567.6 (63.9%)
64STEFANIUK Roman 2005GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGASIEDLCEM601M 5400:00:0001:46:4803:26:56.1003:26:56.10+01:16:18 (36.9%)7:577.5 (63.0%)
65PYTEL Waldemar 2155YULO RUN TEAM SIEDLCESIEDLCEM602M 5500:00:0001:46:3203:26:57.0003:26:57.00+01:16:19 (36.9%)7:577.5 (63.0%)
66HOŁOWID Rafał 2140BIEGOWAPASJA.PLPRZEMYŚLM3014M 5600:00:0001:43:3003:27:47.1503:27:47.15+01:17:09 (37.1%)7:597.5 (63.0%)
67TELEGA Artur 2117BIEGOWAPASJA.PLPRZEMYŚLM5010M 5700:00:0001:43:2903:27:47.3003:27:47.30+01:17:09 (37.1%)7:597.5 (63.0%)
68MAJEWICZ Grzegorz 2211MIECHÓWM4023M 5800:00:0001:45:0503:27:52.2003:27:52.20+01:17:14 (37.2%)7:597.5 (63.0%)
69MANOWSKI Bartosz 2199RUDA ŚLĄSKAM3015M 5900:00:0001:49:0903:28:14.6003:28:14.60+01:17:36 (37.3%)8:007.5 (63.0%)
70MENDYGRAŁ Kornel 2279KĘTYM3016M 6000:00:0001:40:2203:28:42.0003:28:42.00+01:18:04 (37.4%)8:017.5 (63.0%)
71SMYRAK MENDYGRAL Justyna 2278KĘTYK305K 1100:00:0001:40:2103:28:42.2503:28:42.25+01:18:04 (37.4%)8:017.5 (63.0%)
72PERLIŃSKI Mirosław 2116ASSECO ACTIVE TEAMRZESZÓWM4024M 6100:00:0001:50:5003:29:43.9003:29:43.90+01:19:06 (37.7%)8:037.4 (62.2%)
73PARZNIEWSKI Maciej 2004TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE AKS POLONIA WARSZAWABIELSKO-BIAŁAM4025M 6200:00:0001:44:1103:30:45.6503:30:45.65+01:20:07 (38.0%)8:067.4 (62.2%)
74SOWA Bogusław 2256#SZLACHTABIEGARZESZÓWM4026M 6300:00:0001:44:5103:31:26.0503:31:26.05+01:20:48 (38.2%)8:077.4 (62.2%)
75GOJ Mikołaj 2022TYCHYNET.PLTYCHYM4027M 6400:00:0001:40:2403:31:32.7003:31:32.70+01:20:54 (38.2%)8:087.4 (62.2%)
76MOŁCZAN Michał 2232ZAGÓRZM2010M 6500:00:0001:37:2303:31:50.6503:31:50.65+01:21:12 (38.3%)8:087.4 (62.2%)
77ZIELAK Dariusz 2270WARSZAWAM5011M 6600:00:0001:46:0203:32:46.7503:32:46.75+01:22:08 (38.6%)8:117.3 (61.3%)
78IWANÓW Kryspin 2272BIRCZAM3017M 6700:00:0001:48:2603:33:10.0003:33:10.00+01:22:32 (38.7%)8:117.3 (61.3%)
79ORŁÓW Paweł 2144PRZEMYŚLM2011M 6800:00:0001:50:2303:33:12.7003:33:12.70+01:22:34 (38.7%)8:127.3 (61.3%)
80TRĘBICKA Aleksandra 2015WARSZAWAK306K 1200:00:0001:48:2703:33:39.7503:33:39.75+01:23:01 (38.9%)8:137.3 (61.3%)
81WASĄG Dawid 2072GENTLEMAN TEAMBIŁGORAJM4028M 6900:00:0001:43:2603:33:47.2503:33:47.25+01:23:09 (38.9%)8:137.3 (61.3%)
82MADEJ Dariusz 2138STALOWA WOLAM4029M 7000:00:00 03:34:15.0003:34:15.00+01:23:37 (39.0%)8:147.3 (61.3%)
83GEŁDON Dariusz 2237SMĘTOWO GRANICZNEM5012M 7100:00:0001:44:5003:34:17.8003:34:17.80+01:23:40 (39.0%)8:147.3 (61.3%)
84ZAŁĄCZKOWSKI Krzysztof 2271SANOKM3018M 7200:00:0001:52:0703:34:50.5003:34:50.50+01:24:12 (39.2%)8:157.3 (61.3%)
85BIBIK Łukasz 2093MAGIC TRISEVENBYDGOSZCZM4030M 7300:00:0001:52:5103:35:18.8503:35:18.85+01:24:41 (39.3%)8:167.2 (60.5%)
86SIAST Joanna 2068KAMIENIOŁOMLESKOK307K 1300:00:0001:51:1103:35:45.7503:35:45.75+01:25:07 (39.5%)8:177.2 (60.5%)
87NOWICKI Jakub 2275ENELECTRICPOZNAŃM3019M 7400:00:0001:49:1503:36:14.7503:36:14.75+01:25:36 (39.6%)8:197.2 (60.5%)
88SŁOWIAK Klaudia 2081BIEGAJ Z ASICSWARSZAWAK404K 1400:00:0001:46:5303:36:18.9003:36:18.90+01:25:41 (39.6%)8:197.2 (60.5%)
89SOBCZYŃSKI Paweł 2094WARSZAWAM4031M 7500:00:0001:48:4503:36:48.1003:36:48.10+01:26:10 (39.7%)8:207.2 (60.5%)
90CZERWIEC Krzysztof 2175WARSZAWAM5013M 7600:00:0001:45:2603:37:04.1003:37:04.10+01:26:26 (39.8%)8:207.2 (60.5%)
91NOWAK Robert 2037PORANNY PATROLRZĄSKAM603M 7700:00:0001:47:0903:37:33.3503:37:33.35+01:26:55 (40.0%)8:227.2 (60.5%)
92BANAŚ Tomasz 2038BIELANY WROCŁAWSKIEM5014M 7800:00:0001:48:1403:38:01.6503:38:01.65+01:27:23 (40.1%)8:237.2 (60.5%)
93PŁUCIENNIK Andrzej 2166CHLEBÓWM4032M 7900:00:0001:47:5203:38:46.6003:38:46.60+01:28:08 (40.3%)8:247.1 (59.7%)
94WOŹNIAK Janusz 2132PORMAT JEDLICZE BIEGASKOŁYSZYNM604M 8000:00:0001:49:3203:38:59.8003:38:59.80+01:28:22 (40.4%)8:257.1 (59.7%)
95MOKRZYSZEWSKA Monika 2084STALOWA WOLAK405K 1500:00:0001:47:5303:39:06.5003:39:06.50+01:28:28 (40.4%)8:257.1 (59.7%)
96MACEK Michał 2046BIEGAJODZERABRZEZIA ŁĄKAM4033M 8100:00:0001:54:4803:39:59.0003:39:59.00+01:29:21 (40.6%)8:277.1 (59.7%)
97SIEMIĄTKOWSKI Artur 2266ŁYSOMICEM3020M 8200:00:0001:57:1003:40:07.5503:40:07.55+01:29:29 (40.7%)8:277.1 (59.7%)
98RACHWALSKI Kuba 2134RACHWALSCY TEAMCISNAM2012M 8300:00:0001:52:1203:42:28.3503:42:28.35+01:31:50 (41.3%)8:337 (58.8%)
99DOBRUT Krzysztof 2171KUENTEKRAKÓWM4034M 8400:00:0001:48:5003:43:13.5003:43:13.50+01:32:35 (41.5%)8:357 (58.8%)
100CHMIELOWSKI Michał 2090GÓRSKIE PĘDZIWIATRYPRUSZCZ GDAŃSKIM4035M 8500:00:0001:59:3203:44:31.5503:44:31.55+01:33:53 (41.8%)8:386.9 (58.0%)
101PIETRUS Piotr 2031BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆBIELECKIE MŁYNYM5015M 8600:00:0001:53:0003:44:32.8003:44:32.80+01:33:55 (41.8%)8:386.9 (58.0%)
102KAMIŃSKA Katarzyna 2121KOMORÓWK308K 1600:00:0001:52:5003:44:36.9503:44:36.95+01:33:59 (41.8%)8:386.9 (58.0%)
103NABORCZYK Sławomir 2020BIEGAJĄCY DŻENTELMENIMYSŁOWICEM4036M 8700:00:0001:57:4803:44:57.5503:44:57.55+01:34:19 (41.9%)8:396.9 (58.0%)
104TOCZYŃSKA Joanna 2055BYDGOSZCZK203K 1700:00:0001:50:0103:45:13.1503:45:13.15+01:34:35 (42.0%)8:396.9 (58.0%)
105SKOWROŃSKI Michał 2208WARSZAWAM4037M 8800:00:0001:51:1003:45:34.4003:45:34.40+01:34:56 (42.1%)8:406.9 (58.0%)
106WOLF Weronika 2146W GÓRACH JEST WSZYSTKO CO KOCHAM ❤️MCHAWAK502K 1800:00:0001:55:4303:45:39.7503:45:39.75+01:35:01 (42.1%)8:406.9 (58.0%)
107KACZMARCZYK Mariusz 2054WGN NIERUCHOMOŚCIKOLONOWSKIEM5016M 8900:00:0001:52:0003:47:07.0503:47:07.05+01:36:29 (42.5%)8:446.9 (58.0%)
108ZEGAR Barbara 2007LUBARTOWSKI BEERGACZ TEAMLUBARTÓWK503K 1900:00:0001:55:5003:47:13.1503:47:13.15+01:36:35 (42.5%)8:446.9 (58.0%)
109KAROLAK Małgorzata 2089BYDGOSZCZK504K 2000:00:0001:58:4703:48:00.7503:48:00.75+01:37:22 (42.7%)8:466.8 (57.1%)
110PODSZUS Magda 2124WĘGRÓWK309K 2100:00:0001:53:3903:49:01.4003:49:01.40+01:38:23 (43.0%)8:486.8 (57.1%)
111BABICZ Karol 2224LUBLINM3021M 9000:00:0001:51:2803:50:47.5003:50:47.50+01:40:09 (43.4%)8:526.8 (57.1%)
112PELCZAR Jakub 220067PIASECZNOM3022M 9100:00:0002:01:4103:52:18.7503:52:18.75+01:41:40 (43.8%)8:566.7 (56.3%)
113MAKOWSKA Anna 2023POZNAŃK406K 2200:00:0002:05:4403:52:20.9503:52:20.95+01:41:43 (43.8%)8:566.7 (56.3%)
114HUCZ Łukasz 2043PUCHACZÓWM3023M 9200:00:0001:57:5203:52:39.0003:52:39.00+01:42:01 (43.9%)8:566.7 (56.3%)
115LUBAŃSKA Alicja 2105BUKOWICEK505K 2300:00:0001:53:0003:54:07.8503:54:07.85+01:43:30 (44.2%)9:006.7 (56.3%)
116WOŹNY Bruno 2076ŁÓDŹM3024M 9300:00:0001:57:4003:54:09.0003:54:09.00+01:43:31 (44.2%)9:006.7 (56.3%)
117PIETRASZEWSKA Julia 2075ŁÓDŹK204K 2400:00:0001:57:4403:54:09.1503:54:09.15+01:43:31 (44.2%)9:006.7 (56.3%)
118WARTA Marek 2180BLOK BKOSIENICEM3025M 9400:00:0001:56:4803:54:11.4503:54:11.45+01:43:33 (44.2%)9:006.7 (56.3%)
119BURY Marek 2156KATOWICEM5017M 9500:00:0002:02:2403:54:34.5503:54:34.55+01:43:56 (44.3%)9:016.7 (56.3%)
120FIGEL Małgorzata 2212MIKI TEAMGDAŃSKK205K 2500:00:0002:12:0503:54:47.2503:54:47.25+01:44:09 (44.4%)9:016.6 (55.5%)
121CYMBORSKA Jolanta 2194IMR SPORT TEAMWARSZAWAK407K 2600:00:0002:01:3303:55:12.3003:55:12.30+01:44:34 (44.5%)9:026.6 (55.5%)
122RACHWALSKA Marzena 2133RACHWALSCY TEAMCISNAK408K 2700:00:0001:57:5603:55:17.0503:55:17.05+01:44:39 (44.5%)9:026.6 (55.5%)
123TRZCIELIŃSKI Grzegorz 2172WIELICZKAM4038M 9600:00:0001:49:5603:56:52.9003:56:52.90+01:46:15 (44.9%)9:066.6 (55.5%)
124KŁECZEK Łukasz 2096MTU POLSKARZESZÓWM4039M 9700:00:0002:01:5603:56:56.4003:56:56.40+01:46:18 (44.9%)9:066.6 (55.5%)
125STASZCZYK Michał 2238WCHSZTBRZESKOM4040M 9800:00:0002:02:3203:57:33.2503:57:33.25+01:46:55 (45.0%)9:086.6 (55.5%)
126STASZCZYK Anna 2239BRZESKOK409K 2800:00:0002:00:2003:57:33.8503:57:33.85+01:46:56 (45.0%)9:086.6 (55.5%)
127JAROSŁAWSKI Krzysztof 2240JANIKÓWM4041M 9900:00:0002:01:3103:57:47.9003:57:47.90+01:47:10 (45.1%)9:086.6 (55.5%)
128JAKÓBIK Piotr 2010ALWERNIAM4042M 10000:00:0002:01:4303:58:06.9003:58:06.90+01:47:29 (45.1%)9:096.6 (55.5%)
129MAŚLANKA Michał 2112ISBLOMIANKI DOLNEM4043M 10100:00:0002:06:5603:58:33.1503:58:33.15+01:47:55 (45.2%)9:106.5 (54.6%)
130WASILEWSKI Marcin 2029CIECIERZYNM3026M 10200:00:0002:01:4603:58:34.1003:58:34.10+01:47:56 (45.2%)9:106.5 (54.6%)
131KIPISZ Sylwia 2122NOZDRZECK206K 2900:00:0002:02:4104:00:26.7504:00:26.75+01:49:48 (45.7%)9:146.5 (54.6%)
132KAWA Grzegorz 2073STRZYŻÓWM3027M 10300:00:0002:02:4104:00:27.3504:00:27.35+01:49:49 (45.7%)9:146.5 (54.6%)
133ADAMOWICZ Agnieszka 2030GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGACIEPIELÓWK4010K 3000:00:0002:02:1904:00:36.7504:00:36.75+01:49:58 (45.7%)9:156.5 (54.6%)
134DANIELSKA Lidia 2154MF GYMŁÓDŹK4011K 3100:00:0002:00:2104:00:46.0004:00:46.00+01:50:08 (45.7%)9:156.5 (54.6%)
135JAGIEŁŁO Arkadiusz 2152SKAWINAM3028M 10400:00:0002:03:0504:01:15.9504:01:15.95+01:50:38 (45.9%)9:166.5 (54.6%)
136JAGIEŁŁO Marlena 2151SKAWINAK3010K 3200:00:0002:03:0504:01:16.2004:01:16.20+01:50:38 (45.9%)9:166.5 (54.6%)
137ZACHWIEJA Katarzyna 2129KRAKÓWK506K 3300:00:0002:02:5104:01:28.2004:01:28.20+01:50:50 (45.9%)9:176.5 (54.6%)
138KADZIDŁOWSKA Aleksandra 2028EVERRUNŁÓDŹK507K 3400:00:0002:02:1004:02:12.7504:02:12.75+01:51:34 (46.1%)9:186.4 (53.8%)
139MALICKI Emil 2283OSTROBIECOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIM4044M 10500:00:0002:10:2004:02:29.9504:02:29.95+01:51:52 (46.1%)9:196.4 (53.8%)
140LEWCZUK Norbert 2157EDYTA LEWANDOWSKA TEAMŁOSICEM4045M 10600:00:0002:02:2804:02:32.7504:02:32.75+01:51:54 (46.1%)9:196.4 (53.8%)
141MYŚLIWIEC Monika 2284ULTRAFUNJASŁOK4012K 3500:00:0002:06:4604:03:44.7504:03:44.75+01:53:06 (46.4%)9:226.4 (53.8%)
142LEPIANKA Renata 2167WARSZAWAK508K 3600:00:0002:01:3604:05:16.3004:05:16.30+01:54:38 (46.7%)9:266.4 (53.8%)
143CHORBIŃSKI Krystian 2213NOWA WOLAM4046M 10700:00:0002:01:4304:05:19.8004:05:19.80+01:54:42 (46.8%)9:266.4 (53.8%)
144RZECZKOWSKI Maciej 2002WB GROUP RUNNING TEAMOTWOCKM5018M 10800:00:0002:04:3604:08:32.3004:08:32.30+01:57:54 (47.4%)9:336.3 (52.9%)
145GRZESIK Michał 2123NOWA SŁUPIAM3029M 10900:00:0002:09:2404:08:36.1504:08:36.15+01:57:58 (47.5%)9:336.3 (52.9%)
146RZUCIDŁO Szymon 2058MOTYCZE PODUCHOWNEM2013M 11000:00:0002:03:0604:08:48.9504:08:48.95+01:58:11 (47.5%)9:346.3 (52.9%)
147GUNERT Kuba 2098WARSZAWAM4047M 11100:00:0002:00:0404:09:04.8504:09:04.85+01:58:27 (47.6%)9:346.3 (52.9%)
148KRUCZEK Robert 2228CPP POLANDRZESZÓWM605M 11200:00:0002:07:3704:10:21.6004:10:21.60+01:59:43 (47.8%)9:376.2 (52.1%)
149KOWALSKI Mariusz 2244ŁOMIANKIM3030M 11300:00:0002:08:1004:10:35.5504:10:35.55+01:59:57 (47.9%)9:386.2 (52.1%)
150KOWALSKA Anna 2086BOXINGBRANDTŁOMIANKIK3011K 3700:00:0002:08:1004:10:35.6504:10:35.65+01:59:57 (47.9%)9:386.2 (52.1%)
151BANAJSKI Damian 2036DZIKIE DZIDZIEWARSZAWAM4048M 11400:00:0001:58:1104:11:25.3504:11:25.35+02:00:47 (48.0%)9:406.2 (52.1%)
152BEDNARCZYK Dariusz 2203OSP ŚWIDNIK DUŻY PIERWSZYŚWIDNIK DUŻY PIERWSZYM4049M 11500:00:0002:03:3104:12:17.9504:12:17.95+02:01:40 (48.2%)9:426.2 (52.1%)
153KORNILAK Jakub 2102NOWAKIM2014M 11600:00:0002:19:5004:13:29.4004:13:29.40+02:02:51 (48.5%)9:446.2 (52.1%)
154MADEJSKI Jacek 2099WIELICZKAM4050M 11700:00:0002:03:5204:13:37.5504:13:37.55+02:02:59 (48.5%)9:456.2 (52.1%)
155KOŚCIÓŁEK Patrycja 2006RZESZÓWK3012K 3800:00:0002:11:5204:15:02.0504:15:02.05+02:04:24 (48.8%)9:486.1 (51.3%)
156KĘDRA Agnieszka 2018CARPATHIAN RUNNERSRZESZÓWK3013K 3900:00:0002:07:4204:15:35.9004:15:35.90+02:04:58 (48.9%)9:496.1 (51.3%)
157SIUDEM Elżbieta 2182STOBIERNAK601K 4000:00:0002:07:3704:15:53.1504:15:53.15+02:05:15 (48.9%)9:506.1 (51.3%)
158KOSEWSKA Dorota 2118BIEGIEM NA KAWĘWARSZAWAK509K 4100:00:0002:06:5504:16:15.9004:16:15.90+02:05:38 (49.0%)9:516.1 (51.3%)
159KUKLA Elzbieta 2281RYSIK RUNNERSWARSZAWAK602K 4200:00:0002:10:3504:16:25.7004:16:25.70+02:05:47 (49.1%)9:516.1 (51.3%)
