XIV ULTRAMARATON BIESZCZADZKI - 26 KM
XIV ULTRAMARATON BIESZCZADZKI
Organizator : Fundacja Bieg Rzeźnika
Data : 2026-10-10 08:00
Miejsce : Cisna
Dystans : 26 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 282
Wystartowało : 261
Nie ukończyło : 2
Ukończyło : 259
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 13km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | K Open | M Open | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60 | M60
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/MCzas startuRoztoki
13km
Czas
netto
26km
Czas
brutto
26km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
        
1DUDEK Wojciech 2258WOJTI RUNNING TEAMSTANISŁAWÓWM301M 100:00:0001:07:1402:10:37.8002:10:37.80 5:0111.9 (100%)
2RYBKA Patryk 2108OTWOCKM302M 200:00:0001:11:0502:22:08.2002:22:08.20+00:11:30 (8.1%)5:2811 (92.4%)
3DĄBEK Kamil 2206GÓRYLASYLĄDEK ZDRÓJM303M 300:00:0001:14:2102:28:11.4502:28:11.45+00:17:33 (11.9%)5:4110.5 (88.2%)
4KYNCL Tomáš 2221GÓRYLASYHOLICEM501M 400:00:0001:13:5602:28:21.2002:28:21.20+00:17:43 (11.9%)5:4210.5 (88.2%)
5HERZYK Damian 2241BRENNA MOUNTAIN RUNNERSBRENNAM304M 500:00:0001:21:0202:30:27.9002:30:27.90+00:19:50 (13.2%)5:4710.4 (87.4%)
6HEJNAR Jakub 2115SZCZEPAŃCOWAM401M 600:00:0001:17:3602:33:09.5502:33:09.55+00:22:31 (14.7%)5:5310.2 (85.7%)
7SKAWIŃSKI Tomasz 2168GOPR BIESZCZADYDĘBICAM402M 700:00:0001:20:0902:33:23.5002:33:23.50+00:22:45 (14.8%)5:5310.2 (85.7%)
8ZAJĄC Filip 2186OLA&TOSIA&TYMON TEAMCHORZÓWM403M 800:00:0001:23:3902:44:07.2002:44:07.20+00:33:29 (20.4%)6:189.5 (79.8%)
9PAJOR Marcin 2210KB PARANTELAPASIERBIECM201M 900:00:0001:29:1402:48:30.9502:48:30.95+00:37:53 (22.5%)6:289.3 (78.2%)
10KUBASEK Łukasz 2170FALSZTYNM305M 1000:00:0001:23:1902:48:57.1002:48:57.10+00:38:19 (22.7%)6:299.2 (77.3%)
11KRALEWSKI Robert 2174CROSSFIT KONSTANCINGÓRA KALWARIAM502M 1100:00:0001:28:0802:51:56.1502:51:56.15+00:41:18 (24.0%)6:369.1 (76.5%)
12LATAŃSKI Sławomir 2229CPP POLANDRZESZÓWM306M 1200:00:0001:34:5702:51:57.0502:51:57.05+00:41:19 (24.0%)6:369.1 (76.5%)
13MICHALAK Michał 2063GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGAMIŃSK MAZOWIECKIM503M 1300:00:0001:29:1002:52:53.1002:52:53.10+00:42:15 (24.4%)6:389 (75.6%)
14PAŁUBSKI Mateusz 2125LUBLINM307M 1400:00:0001:30:5102:54:08.1002:54:08.10+00:43:30 (25.0%)6:419 (75.6%)
15KAŁECKI Wiktor 2179KAILAS FUGA MMT TEAMPOZNANM202M 1500:00:0001:32:2702:54:39.2002:54:39.20+00:44:01 (25.2%)6:438.9 (74.8%)
16DWORAK Bartłomiej 2101MTU POLSKARZESZÓWM404M 1600:00:0001:29:1702:55:38.0002:55:38.00+00:45:00 (25.6%)6:458.9 (74.8%)
17KURZYDŁO Krystian 2274VIP CARS BIESZCZADYMARKOWCEM203M 1700:00:0001:27:1002:58:22.4502:58:22.45+00:47:44 (26.8%)6:518.7 (73.1%)
18RUTKOWSKI Leszek 2057STAJNIAK TEAMOPOLEM405M 1800:00:0001:35:2902:59:29.4502:59:29.45+00:48:51 (27.2%)6:548.7 (73.1%)
19KOPEĆ Paweł 2260BRZOSTOWA GÓRAM406M 1900:00:0001:33:0502:59:44.3502:59:44.35+00:49:06 (27.3%)6:548.7 (73.1%)
20MACHNIO Bartosz 2178WARSZAWAM204M 2000:00:0001:35:1503:00:16.1503:00:16.15+00:49:38 (27.5%)6:568.7 (73.1%)
21MISIĄGIEWICZ Paweł 2218TARNOGRÓDM504M 2100:00:0001:29:0803:00:19.3003:00:19.30+00:49:41 (27.6%)6:568.7 (73.1%)
22KORNAŚ Marcin 2201GÓRYLASYLASKÓWKAM407M 2200:00:0001:28:5503:00:26.2503:00:26.25+00:49:48 (27.6%)6:568.6 (72.3%)
23DROZD Michał 2011NASIELSKM408M 2300:00:0001:29:1203:00:30.9503:00:30.95+00:49:53 (27.6%)6:568.6 (72.3%)
24DUSZCZAK Radosław 2141GANG_KOTAPRZEMYŚLM409M 2400:00:0001:30:1203:00:34.1503:00:34.15+00:49:56 (27.7%)6:568.6 (72.3%)
25PROCHERA Damian 2153GŁOGOCZÓWM4010M 2500:00:0001:29:3403:02:25.1003:02:25.10+00:51:47 (28.4%)7:008.6 (72.3%)
26KORNAK Dariusz 2245SAMURAJMUNINAM505M 2600:00:0001:33:1503:03:46.2003:03:46.20+00:53:08 (28.9%)7:048.5 (71.4%)
27SZEWCZYK Grzegorz 2092#SZLACHTABIEGAALBIGOWAM506M 2700:00:0001:33:2403:04:39.5503:04:39.55+00:54:01 (29.3%)7:068.4 (70.6%)
28MICHALAK Dariusz 2107LUBLINM308M 2800:00:0001:35:4903:06:31.1503:06:31.15+00:55:53 (30.0%)7:108.4 (70.6%)
29GACEK Dariusz 2252KAILAS FUGA MMT TEAMOŻAROWICEM507M 2900:00:0001:36:0603:09:27.4003:09:27.40+00:58:49 (31.1%)7:178.2 (68.9%)
30DUSZAK Maciej 2035SIEDLCEM205M 3000:00:0001:36:0803:10:47.9003:10:47.90+01:00:10 (31.5%)7:208.2 (68.9%)
31PARYS Piotr 2061ULTRA ZDROWIEŁUBNIANYM309M 3100:00:0001:39:3103:11:43.1003:11:43.10+01:01:05 (31.9%)7:228.1 (68.1%)
32WASYLÓW Jacek 2236CPR1 JACEK RUN TEAM PRZEMYŚLPRZEMYŚLM4011M 3200:00:0001:33:1503:12:08.4503:12:08.45+01:01:30 (32.0%)7:238.1 (68.1%)
33GLAB Krzysztof 2176VEGE RABBITSKŁOBUCKM508M 3300:00:0001:33:1803:13:02.7003:13:02.70+01:02:24 (32.3%)7:258.1 (68.1%)
34KANIA Rafał 2106WIELICZKAM4012M 3400:00:0001:40:2703:14:50.2003:14:50.20+01:04:12 (33.0%)7:298 (67.2%)
35PAN_SZAŁAS Pan_Szałas 2013RZESZÓWM3010M 3500:00:0001:40:4803:14:51.2003:14:51.20+01:04:13 (33.0%)7:298 (67.2%)
36KREMSKI Krzysztof 2255LUTCZAM206M 3600:00:0001:41:1103:15:18.8503:15:18.85+01:04:41 (33.1%)7:308 (67.2%)
37JAROSZ Natan 2257LUTCZAM207M 3700:00:0001:41:1003:15:19.2503:15:19.25+01:04:41 (33.1%)7:308 (67.2%)
38KUKLA Marcin 2039RYSIK RUNNERSWARSZAWAM509M 3800:00:0001:38:5003:16:08.6003:16:08.60+01:05:30 (33.4%)7:328 (67.2%)
39ZAWISTOWSKI Karol 2064GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGASKÓRZECM4013M 3900:00:0001:35:4303:16:34.5503:16:34.55+01:05:56 (33.5%)7:337.9 (66.4%)
40WÓJCIK Grzegorz 2262ULTRABAKTERIAKRAKÓWM4014M 4000:00:0001:42:1303:16:38.3003:16:38.30+01:06:00 (33.6%)7:337.9 (66.4%)
41BRUD Damian 2127LUTORYŻM4015M 4100:00:0001:37:2203:17:09.2003:17:09.20+01:06:31 (33.7%)7:347.9 (66.4%)
42SOBOL Mikołaj 2251KOMAŃCZAM208M 4200:00:0001:40:2903:19:04.9503:19:04.95+01:08:27 (34.4%)7:397.8 (65.5%)
43IWAŃCZYK Grzegorz 2079MARKIM4016M 4300:00:0001:36:5403:19:20.8503:19:20.85+01:08:43 (34.5%)7:407.8 (65.5%)
44WOLNY Kacper 2069SII RUNNING TEAMPIOTROWICEM209M 4400:00:0001:35:5103:20:52.2003:20:52.20+01:10:14 (35.0%)7:437.8 (65.5%)
45DEC Jakub 2014RZESZÓWM3011M 4500:00:0001:40:4803:23:20.2003:23:20.20+01:12:42 (35.8%)7:497.7 (64.7%)
46NAWROT Bartłomiej 2187KAMIENIOŁOMLESKOM4017M 4600:00:0001:41:2103:24:10.0003:24:10.00+01:13:32 (36.0%)7:517.6 (63.9%)
47MIKOŁAJCZYK Mariusz 2065ULTRA KSPWYSZKÓWM4018M 4700:00:0001:38:0203:24:40.9003:24:40.90+01:14:03 (36.2%)7:527.6 (63.9%)
48ŚCIBOR Marcin 2269KRASNYSTAWM4019M 4800:00:0001:46:0603:24:47.4503:24:47.45+01:14:09 (36.2%)7:527.6 (63.9%)
49GIEROSZKA Krzysztof 2019BIEGAJĄCY DŻENTELMENIKATOWICEM4020M 4900:00:0001:41:3603:25:15.2003:25:15.20+01:14:37 (36.4%)7:537.6 (63.9%)
50GIERLAK Paweł 2214CPP POLANDPRZEDMIEŚCIE CZUDECKIEM4021M 5000:00:0001:49:4303:26:15.2503:26:15.25+01:15:37 (36.7%)7:557.6 (63.9%)
51LASKOWSKI Paweł 2216LUBAWAM3012M 5100:00:0001:47:2103:26:19.1503:26:19.15+01:15:41 (36.7%)7:567.6 (63.9%)
52KŁODAWSKI Marek 2230BRATIANM4022M 5200:00:0001:47:2103:26:19.2503:26:19.25+01:15:41 (36.7%)7:567.6 (63.9%)
53KASPRZYK Mikołaj 2051RADOMM3013M 5300:00:0001:47:5303:26:28.8003:26:28.80+01:15:51 (36.7%)7:567.6 (63.9%)
54STEFANIUK Roman 2005GRUPA BIEGACZY SKÓRZEC BIEGASIEDLCEM601M 5400:00:0001:46:4803:26:56.1003:26:56.10+01:16:18 (36.9%)7:577.5 (63.0%)
55PYTEL Waldemar 2155YULO RUN TEAM SIEDLCESIEDLCEM602M 5500:00:0001:46:3203:26:57.0003:26:57.00+01:16:19 (36.9%)7:577.5 (63.0%)
56HOŁOWID Rafał 2140BIEGOWAPASJA.PLPRZEMYŚLM3014M 5600:00:0001:43:3003:27:47.1503:27:47.15+01:17:09 (37.1%)7:597.5 (63.0%)
57TELEGA Artur 2117BIEGOWAPASJA.PLPRZEMYŚLM5010M 5700:00:0001:43:2903:27:47.3003:27:47.30+01:17:09 (37.1%)7:597.5 (63.0%)
58MAJEWICZ Grzegorz 2211MIECHÓWM4023M 5800:00:0001:45:0503:27:52.2003:27:52.20+01:17:14 (37.2%)7:597.5 (63.0%)
59MANOWSKI Bartosz 2199RUDA ŚLĄSKAM3015M 5900:00:0001:49:0903:28:14.6003:28:14.60+01:17:36 (37.3%)8:007.5 (63.0%)
60MENDYGRAŁ Kornel 2279KĘTYM3016M 6000:00:0001:40:2203:28:42.0003:28:42.00+01:18:04 (37.4%)8:017.5 (63.0%)
61PERLIŃSKI Mirosław 2116ASSECO ACTIVE TEAMRZESZÓWM4024M 6100:00:0001:50:5003:29:43.9003:29:43.90+01:19:06 (37.7%)8:037.4 (62.2%)
62PARZNIEWSKI Maciej 2004TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE AKS POLONIA WARSZAWABIELSKO-BIAŁAM4025M 6200:00:0001:44:1103:30:45.6503:30:45.65+01:20:07 (38.0%)8:067.4 (62.2%)
63SOWA Bogusław 2256#SZLACHTABIEGARZESZÓWM4026M 6300:00:0001:44:5103:31:26.0503:31:26.05+01:20:48 (38.2%)8:077.4 (62.2%)
64GOJ Mikołaj 2022TYCHYNET.PLTYCHYM4027M 6400:00:0001:40:2403:31:32.7003:31:32.70+01:20:54 (38.2%)8:087.4 (62.2%)
65MOŁCZAN Michał 2232ZAGÓRZM2010M 6500:00:0001:37:2303:31:50.6503:31:50.65+01:21:12 (38.3%)8:087.4 (62.2%)
66ZIELAK Dariusz 2270WARSZAWAM5011M 6600:00:0001:46:0203:32:46.7503:32:46.75+01:22:08 (38.6%)8:117.3 (61.3%)
67IWANÓW Kryspin 2272BIRCZAM3017M 6700:00:0001:48:2603:33:10.0003:33:10.00+01:22:32 (38.7%)8:117.3 (61.3%)
68ORŁÓW Paweł 2144PRZEMYŚLM2011M 6800:00:0001:50:2303:33:12.7003:33:12.70+01:22:34 (38.7%)8:127.3 (61.3%)
69WASĄG Dawid 2072GENTLEMAN TEAMBIŁGORAJM4028M 6900:00:0001:43:2603:33:47.2503:33:47.25+01:23:09 (38.9%)8:137.3 (61.3%)
70MADEJ Dariusz 2138STALOWA WOLAM4029M 7000:00:00 03:34:15.0003:34:15.00+01:23:37 (39.0%)8:147.3 (61.3%)
71GEŁDON Dariusz 2237SMĘTOWO GRANICZNEM5012M 7100:00:0001:44:5003:34:17.8003:34:17.80+01:23:40 (39.0%)8:147.3 (61.3%)
72ZAŁĄCZKOWSKI Krzysztof 2271SANOKM3018M 7200:00:0001:52:0703:34:50.5003:34:50.50+01:24:12 (39.2%)8:157.3 (61.3%)
73BIBIK Łukasz 2093MAGIC TRISEVENBYDGOSZCZM4030M 7300:00:0001:52:5103:35:18.8503:35:18.85+01:24:41 (39.3%)8:167.2 (60.5%)
74NOWICKI Jakub 2275ENELECTRICPOZNAŃM3019M 7400:00:0001:49:1503:36:14.7503:36:14.75+01:25:36 (39.6%)8:197.2 (60.5%)
75SOBCZYŃSKI Paweł 2094WARSZAWAM4031M 7500:00:0001:48:4503:36:48.1003:36:48.10+01:26:10 (39.7%)8:207.2 (60.5%)
76CZERWIEC Krzysztof 2175WARSZAWAM5013M 7600:00:0001:45:2603:37:04.1003:37:04.10+01:26:26 (39.8%)8:207.2 (60.5%)
77NOWAK Robert 2037PORANNY PATROLRZĄSKAM603M 7700:00:0001:47:0903:37:33.3503:37:33.35+01:26:55 (40.0%)8:227.2 (60.5%)
78BANAŚ Tomasz 2038BIELANY WROCŁAWSKIEM5014M 7800:00:0001:48:1403:38:01.6503:38:01.65+01:27:23 (40.1%)8:237.2 (60.5%)
79PŁUCIENNIK Andrzej 2166CHLEBÓWM4032M 7900:00:0001:47:5203:38:46.6003:38:46.60+01:28:08 (40.3%)8:247.1 (59.7%)
80WOŹNIAK Janusz 2132PORMAT JEDLICZE BIEGASKOŁYSZYNM604M 8000:00:0001:49:3203:38:59.8003:38:59.80+01:28:22 (40.4%)8:257.1 (59.7%)
81MACEK Michał 2046BIEGAJODZERABRZEZIA ŁĄKAM4033M 8100:00:0001:54:4803:39:59.0003:39:59.00+01:29:21 (40.6%)8:277.1 (59.7%)
82SIEMIĄTKOWSKI Artur 2266ŁYSOMICEM3020M 8200:00:0001:57:1003:40:07.5503:40:07.55+01:29:29 (40.7%)8:277.1 (59.7%)
83RACHWALSKI Kuba 2134RACHWALSCY TEAMCISNAM2012M 8300:00:0001:52:1203:42:28.3503:42:28.35+01:31:50 (41.3%)8:337 (58.8%)
84DOBRUT Krzysztof 2171KUENTEKRAKÓWM4034M 8400:00:0001:48:5003:43:13.5003:43:13.50+01:32:35 (41.5%)8:357 (58.8%)
85CHMIELOWSKI Michał 2090GÓRSKIE PĘDZIWIATRYPRUSZCZ GDAŃSKIM4035M 8500:00:0001:59:3203:44:31.5503:44:31.55+01:33:53 (41.8%)8:386.9 (58.0%)
86PIETRUS Piotr 2031BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆBIELECKIE MŁYNYM5015M 8600:00:0001:53:0003:44:32.8003:44:32.80+01:33:55 (41.8%)8:386.9 (58.0%)
87NABORCZYK Sławomir 2020BIEGAJĄCY DŻENTELMENIMYSŁOWICEM4036M 8700:00:0001:57:4803:44:57.5503:44:57.55+01:34:19 (41.9%)8:396.9 (58.0%)
88SKOWROŃSKI Michał 2208WARSZAWAM4037M 8800:00:0001:51:1003:45:34.4003:45:34.40+01:34:56 (42.1%)8:406.9 (58.0%)
89KACZMARCZYK Mariusz 2054WGN NIERUCHOMOŚCIKOLONOWSKIEM5016M 8900:00:0001:52:0003:47:07.0503:47:07.05+01:36:29 (42.5%)8:446.9 (58.0%)
90BABICZ Karol 2224LUBLINM3021M 9000:00:0001:51:2803:50:47.5003:50:47.50+01:40:09 (43.4%)8:526.8 (57.1%)
91PELCZAR Jakub 220067PIASECZNOM3022M 9100:00:0002:01:4103:52:18.7503:52:18.75+01:41:40 (43.8%)8:566.7 (56.3%)
92HUCZ Łukasz 2043PUCHACZÓWM3023M 9200:00:0001:57:5203:52:39.0003:52:39.00+01:42:01 (43.9%)8:566.7 (56.3%)
93WOŹNY Bruno 2076ŁÓDŹM3024M 9300:00:0001:57:4003:54:09.0003:54:09.00+01:43:31 (44.2%)9:006.7 (56.3%)
94WARTA Marek 2180BLOK BKOSIENICEM3025M 9400:00:0001:56:4803:54:11.4503:54:11.45+01:43:33 (44.2%)9:006.7 (56.3%)
95BURY Marek 2156KATOWICEM5017M 9500:00:0002:02:2403:54:34.5503:54:34.55+01:43:56 (44.3%)9:016.7 (56.3%)
96TRZCIELIŃSKI Grzegorz 2172WIELICZKAM4038M 9600:00:0001:49:5603:56:52.9003:56:52.90+01:46:15 (44.9%)9:066.6 (55.5%)
97KŁECZEK Łukasz 2096MTU POLSKARZESZÓWM4039M 9700:00:0002:01:5603:56:56.4003:56:56.40+01:46:18 (44.9%)9:066.6 (55.5%)
98STASZCZYK Michał 2238WCHSZTBRZESKOM4040M 9800:00:0002:02:3203:57:33.2503:57:33.25+01:46:55 (45.0%)9:086.6 (55.5%)
99JAROSŁAWSKI Krzysztof 2240JANIKÓWM4041M 9900:00:0002:01:3103:57:47.9003:57:47.90+01:47:10 (45.1%)9:086.6 (55.5%)
100JAKÓBIK Piotr 2010ALWERNIAM4042M 10000:00:0002:01:4303:58:06.9003:58:06.90+01:47:29 (45.1%)9:096.6 (55.5%)
101MAŚLANKA Michał 2112ISBLOMIANKI DOLNEM4043M 10100:00:0002:06:5603:58:33.1503:58:33.15+01:47:55 (45.2%)9:106.5 (54.6%)
102WASILEWSKI Marcin 2029CIECIERZYNM3026M 10200:00:0002:01:4603:58:34.1003:58:34.10+01:47:56 (45.2%)9:106.5 (54.6%)
103KAWA Grzegorz 2073STRZYŻÓWM3027M 10300:00:0002:02:4104:00:27.3504:00:27.35+01:49:49 (45.7%)9:146.5 (54.6%)
104JAGIEŁŁO Arkadiusz 2152SKAWINAM3028M 10400:00:0002:03:0504:01:15.9504:01:15.95+01:50:38 (45.9%)9:166.5 (54.6%)
105MALICKI Emil 2283OSTROBIECOSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIM4044M 10500:00:0002:10:2004:02:29.9504:02:29.95+01:51:52 (46.1%)9:196.4 (53.8%)
106LEWCZUK Norbert 2157EDYTA LEWANDOWSKA TEAMŁOSICEM4045M 10600:00:0002:02:2804:02:32.7504:02:32.75+01:51:54 (46.1%)9:196.4 (53.8%)
107CHORBIŃSKI Krystian 2213NOWA WOLAM4046M 10700:00:0002:01:4304:05:19.8004:05:19.80+01:54:42 (46.8%)9:266.4 (53.8%)
108RZECZKOWSKI Maciej 2002WB GROUP RUNNING TEAMOTWOCKM5018M 10800:00:0002:04:3604:08:32.3004:08:32.30+01:57:54 (47.4%)9:336.3 (52.9%)
109GRZESIK Michał 2123NOWA SŁUPIAM3029M 10900:00:0002:09:2404:08:36.1504:08:36.15+01:57:58 (47.5%)9:336.3 (52.9%)
110RZUCIDŁO Szymon 2058MOTYCZE PODUCHOWNEM2013M 11000:00:0002:03:0604:08:48.9504:08:48.95+01:58:11 (47.5%)9:346.3 (52.9%)
111GUNERT Kuba 2098WARSZAWAM4047M 11100:00:0002:00:0404:09:04.8504:09:04.85+01:58:27 (47.6%)9:346.3 (52.9%)
112KRUCZEK Robert 2228CPP POLANDRZESZÓWM605M 11200:00:0002:07:3704:10:21.6004:10:21.60+01:59:43 (47.8%)9:376.2 (52.1%)
113KOWALSKI Mariusz 2244ŁOMIANKIM3030M 11300:00:0002:08:1004:10:35.5504:10:35.55+01:59:57 (47.9%)9:386.2 (52.1%)
114BANAJSKI Damian 2036DZIKIE DZIDZIEWARSZAWAM4048M 11400:00:0001:58:1104:11:25.3504:11:25.35+02:00:47 (48.0%)9:406.2 (52.1%)
115BEDNARCZYK Dariusz 2203OSP ŚWIDNIK DUŻY PIERWSZYŚWIDNIK DUŻY PIERWSZYM4049M 11500:00:0002:03:3104:12:17.9504:12:17.95+02:01:40 (48.2%)9:426.2 (52.1%)
116KORNILAK Jakub 2102NOWAKIM2014M 11600:00:0002:19:5004:13:29.4004:13:29.40+02:02:51 (48.5%)9:446.2 (52.1%)
117MADEJSKI Jacek 2099WIELICZKAM4050M 11700:00:0002:03:5204:13:37.5504:13:37.55+02:02:59 (48.5%)9:456.2 (52.1%)
118NIZIO Piotr 2277BIŁGORAJM3031M 11800:00:0002:01:3404:16:30.6504:16:30.65+02:05:52 (49.1%)9:516.1 (51.3%)
119MUZUSA BADESIRE Pacifique 2204WARSZAWAM3032M 11900:00:0002:05:3204:18:22.2004:18:22.20+02:07:44 (49.4%)9:566 (50.4%)
120RUDECKI Karol 2034WARSZAWAM3033M 12000:00:0002:03:0904:18:48.9504:18:48.95+02:08:11 (49.5%)9:576 (50.4%)
121GAWRYSIAK Mariusz 2095MAGIC TRISEVENBYDGOSZCZM606M 12100:00:0002:06:4304:20:11.9504:20:11.95+02:09:34 (49.8%)10:006 (50.4%)
122RYŻYŃSKI Tomasz 2181CHEŁM BIEGA PO GÓRACH/KDR TRCHEŁMM5019M 12200:00:0002:13:4404:22:40.1004:22:40.10+02:12:02 (50.3%)10:065.9 (49.6%)
123KRUSZYŃSKI Tomasz 2273CHEŁM BIEGAPOKRÓWKAM4051M 12300:00:0002:19:5904:22:40.9004:22:40.90+02:12:03 (50.3%)10:065.9 (49.6%)
124PASTUSIAK Radosław 2226EVERRUNŁÓDŹM5020M 12400:00:0002:08:1904:25:23.5004:25:23.50+02:14:45 (50.8%)10:125.9 (49.6%)
125SZMIGIEL Maciej 2049ŁÓDŹM4052M 12500:00:0002:12:2704:26:08.4504:26:08.45+02:15:30 (50.9%)10:145.9 (49.6%)
126ROGE Michał 2041WARSZAWAM4053M 12600:00:0002:12:2804:26:08.7504:26:08.75+02:15:30 (50.9%)10:145.9 (49.6%)
127IGNACZAK Michał 2192STG WARSZAWA BIELANYWARSZAWAM4054M 12700:00:0002:09:2704:27:52.4504:27:52.45+02:17:14 (51.2%)10:185.8 (48.7%)
128DARAŻ Mirosław 2045WOLA UHRUSKAM607M 12800:00:0002:03:0104:29:03.3504:29:03.35+02:18:25 (51.4%)10:205.8 (48.7%)
129STABRAWA Marcin 2044BIEGAJĄCY DŻENTELMENIMYSŁOWICEM4055M 12900:00:0002:20:0504:29:20.6504:29:20.65+02:18:42 (51.5%)10:215.8 (48.7%)
130BONDARCZUK Joachim 2147MUROWANA GOŚLINAM2015M 13000:00:0002:26:5604:31:32.9504:31:32.95+02:20:55 (51.9%)10:265.7 (47.9%)
131STRADOMSKI Wojciech 2148PUSZCZYKOWOM2016M 13100:00:0002:26:5604:31:33.6004:31:33.60+02:20:55 (51.9%)10:265.7 (47.9%)
132SZYDLOWSKI Rafał 2110ISBWARSZAWAM4056M 13200:00:0002:11:0204:32:51.8504:32:51.85+02:22:14 (52.1%)10:295.7 (47.9%)
133KORNILAK Michał 2136NOWAKIM2017M 13300:00:0002:19:5004:33:46.9504:33:46.95+02:23:09 (52.3%)10:315.7 (47.9%)
134WIŚNIEWSKI Patrycjusz 2222BANIOCHAM4057M 13400:00:0002:19:4504:34:44.0504:34:44.05+02:24:06 (52.5%)10:345.7 (47.9%)
135WIŚNIEWSKI Wojciech 2225BANIOCHAM2018M 13500:00:0002:19:4504:34:44.2504:34:44.25+02:24:06 (52.5%)10:345.7 (47.9%)
136KUC Andrzej 2131RZESZOTARYM5021M 13600:00:0002:19:1004:37:48.7504:37:48.75+02:27:10 (53.0%)10:415.6 (47.1%)
137KOPACZ Arkadiusz 2188KROSNOM4058M 13700:00:0002:10:4504:39:27.7004:39:27.70+02:28:49 (53.3%)10:445.6 (47.1%)
138SOBIECKI Krystian 2056CISNAM3034M 13800:00:0001:55:5904:41:02.8004:41:02.80+02:30:25 (53.5%)10:485.6 (47.1%)
139RUSIN Łukasz 2104CHEŁM BIEGACHEŁMM4059M 13900:00:0002:23:1804:42:34.7504:42:34.75+02:31:56 (53.8%)10:525.5 (46.2%)
140TUROWSKI Sławomir 2009MOTOCYKLICZNI GRUDZIĄDZGRUDZIĄDZM4060M 14000:00:0002:10:1704:45:01.6504:45:01.65+02:34:23 (54.2%)10:575.5 (46.2%)
141POKRYWKA Stefan 2235OTK RZEŻNIKCISNAM608M 14100:00:0002:29:3804:48:26.4004:48:26.40+02:37:48 (54.7%)11:055.4 (45.4%)
142WOŁOCH Michał 2198ZESPÓŁ LUJEKRAKÓWM4061M 14200:00:0002:13:5604:49:55.3504:49:55.35+02:39:17 (54.9%)11:095.4 (45.4%)
143DZIERBICKI Jan 2161ŁÓDŹM2019M 14300:00:0002:14:1604:55:11.4504:55:11.45+02:44:33 (55.7%)11:215.3 (44.5%)
144TUSIŃSKI Seweryn 2265OSTROBIECCHMIELÓWM4062M 14400:00:0002:12:1004:57:09.8504:57:09.85+02:46:32 (56.0%)11:255.2 (43.7%)
145WOŁOSZYN Ryszard 2163MARGO TEAMBIELSKO-BIAŁAM609M 14500:00:0002:33:5804:57:22.6004:57:22.60+02:46:44 (56.1%)11:265.2 (43.7%)
146OBARSKI Norbert 2207KIELCEM6010M 14600:00:0002:33:2105:02:10.6505:02:10.65+02:51:32 (56.8%)11:375.2 (43.7%)
147NOWAK Marcin 2162SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹŁÓDŹM5022M 14700:00:0002:30:0605:03:22.5505:03:22.55+02:52:44 (56.9%)11:405.1 (42.9%)
148CHMIELEWSKI Szymon 2024TUPTUSIE GRUDZIĄDZTCZEWM3035M 14800:00:0002:35:1605:04:16.2505:04:16.25+02:53:38 (57.1%)11:425.1 (42.9%)
149KARAŚ Andrzej 2142RADOMM5023M 14900:00:0002:44:5805:09:28.1005:09:28.10+02:58:50 (57.8%)11:545 (42.0%)
150NIEDURNY Paweł 2234RUDA ŚLĄSKAM3036M 15000:00:0002:43:1805:10:15.2005:10:15.20+02:59:37 (57.9%)11:555 (42.0%)
151KOCHANOWSKI Nikodem 2060KŁAPOLTYDOBRCZM3037M 15100:00:0002:40:4805:14:57.2505:14:57.25+03:04:19 (58.5%)12:065 (42.0%)
152ŁASZKIEWICZ Piotr 2120ATHLETICS TEAM PRUSICEBRZEŻNOM6011M 15200:00:0002:41:1105:18:23.5505:18:23.55+03:07:45 (59.0%)12:144.9 (41.2%)
153DARAŻ Mateusz 2027KĘDZIORSKI KICKBOXINGSZCZYRKM3038M 15300:00:0002:39:4805:21:25.6505:21:25.65+03:10:47 (59.4%)12:214.9 (41.2%)
154LEWICKI Marcin 2189GRUPA ATLAS SPORT TEAMWÓDKA GM NOWOSOLNAM5024M 15400:00:0002:39:3805:31:37.1505:31:37.15+03:20:59 (60.6%)12:454.7 (39.5%)
155ZACHEJA Jacek 2135LESZNOM5025M 15500:00:0002:52:4705:39:39.3505:39:39.35+03:29:01 (61.5%)13:034.6 (38.7%)
156KACZMARSKI Michal 2052RADOMM3039M 15600:00:0002:48:5305:56:07.2505:56:07.25+03:45:29 (63.3%)13:414.4 (37.0%)
157WÓJCIK Robert 2080WARSZAWAM5026M 15700:00:0003:05:3006:12:09.3006:12:09.30+04:01:31 (64.9%)14:184.2 (35.3%)
158MIKOŁAJCZYK Tadeusz 2165WARSZAWAM3040M 15800:00:0003:52:3507:37:13.2507:37:13.25+05:26:35 (71.4%)17:353.4 (28.6%)
