| Organizator : | Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją |
| Data : | 2026-11-08 |
| Miejsce : | JASTROWIE |
| Dystans : | 20 km |
| Zgłoszonych : | 48 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 44 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | 1km | Czas netto 20km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZYMON Minda | 193 | Rsc vegesack bremen | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 1 | M 1 | 00:00:47 | 00:55:17.00 | 2:45 | 21.7 (100%) | |
| 2 | ZYWICKI Paweł | 197 | Prefabet | STUDZIENICE | ![]() | OPEN-M | 2 | M 2 | 00:00:47 | 00:55:17.15 | +00:00:00 (0.0%) | 2:45 | 21.7 (100%) |
| 3 | MAJCHRZAK Mariusz | 199 | KSR WIARA LECHA | ![]() | OPEN-M | 3 | M 3 | 00:00:48 | 00:57:14.49 | +00:01:57 (3.4%) | 2:51 | 21 (96.8%) | |
| 4 | STACHOWIAK Dawid | 191 | Bembnista transport | BIAŁOŚLIWIE | ![]() | OPEN-M | 4 | M 4 | 00:00:52 | 00:59:37.03 | +00:04:20 (7.3%) | 2:58 | 20.1 (92.6%) |
| 5 | KAWA Mikołaj | 168 | Mam korbę złotów / blackchainlab.cc | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 5 | M 5 | 00:00:51 | 00:59:57.84 | +00:04:40 (7.8%) | 2:59 | 20 (92.2%) |
| 6 | JANAS Krzysztof | 163 | Pad res r-Bajk team | SKWIERZYNA | ![]() | OPEN-M | 6 | M 6 | 00:00:52 | 01:00:08.22 | +00:04:51 (8.1%) | 3:00 | 20 (92.2%) |
| 7 | LATAŃSKI Radoslaw | 175 | KUSICE | ![]() | OPEN-M | 7 | M 7 | 00:00:51 | 01:00:10.44 | +00:04:53 (8.1%) | 3:00 | 19.9 (91.7%) | |
| 8 | PANEK Tomasz | 183 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 8 | M 8 | 00:00:54 | 01:00:13.70 | +00:04:56 (8.2%) | 3:00 | 19.9 (91.7%) |
| 9 | STEFAŃSKI Oskar | 192 | Urząd miejski w barwicach | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 9 | M 9 | 00:00:53 | 01:00:21.86 | +00:05:04 (8.4%) | 3:01 | 19.9 (91.7%) |
| 10 | DROPIEWSKI Michał | 156 | Mam korbę złotów | ZLOTOW | ![]() | OPEN-M | 10 | M 10 | 00:00:57 | 01:01:54.67 | +00:06:37 (10.7%) | 3:05 | 19.4 (89.4%) |
| 11 | URBANIAK Andrzej | 194 | WITUNIA | ![]() | OPEN-M | 11 | M 11 | 00:01:08 | 01:02:05.87 | +00:06:48 (11.0%) | 3:06 | 19.3 (88.9%) | |
| 12 | HEMPEREZ Marcin | 198 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 12 | M 12 | 00:00:51 | 01:04:12.78 | +00:08:55 (13.9%) | 3:12 | 18.7 (86.2%) | |
| 13 | PIETRAS Andrzej | 186 | Urząd miejski w barwicach | BARWICE | ![]() | OPEN-M | 13 | M 13 | 00:00:56 | 01:04:36.35 | +00:09:19 (14.4%) | 3:13 | 18.6 (85.7%) |
| 14 | RYBARCZYK Jacek | 189 | Mtb fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 14 | M 14 | 00:00:56 | 01:04:54.90 | +00:09:37 (14.8%) | 3:14 | 18.5 (85.3%) |
| 15 | MOSZKOWICZ Grzegorz | 181 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 15 | M 15 | 00:00:55 | 01:08:08.42 | +00:12:51 (18.9%) | 3:24 | 17.6 (81.1%) | |
| 16 | MAJCHRZAK Mateusz | 176 | Mtb dzikie koty | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 16 | M 16 | 00:00:55 | 01:08:24.49 | +00:13:07 (19.2%) | 3:25 | 17.5 (80.6%) |
| 17 | KRASULAK Piotr | 173 | Mtb fordon | BIAŁE BŁOTA | ![]() | OPEN-M | 17 | M 17 | 00:00:45 | 01:09:21.00 | +00:14:04 (20.3%) | 3:28 | 17.3 (79.7%) |
| 18 | FRANCZAK Krzysztof | 157 | Złotowskie dziki | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 18 | M 18 | 00:01:02 | 01:09:38.30 | +00:14:21 (20.6%) | 3:28 | 17.2 (79.3%) |
| 19 | MARKOWSKI Michał | 178 | Mam korbę złotów / blackchainlab.cc | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 19 | M 19 | 00:01:03 | 01:10:21.41 | +00:15:04 (21.4%) | 3:31 | 17.1 (78.8%) |
| 20 | JAKIMCIO Marek | 161 | Pogotowierowerowe darłowo | SŁAWNO | ![]() | OPEN-M | 20 | M 20 | 00:01:09 | 01:10:38.66 | +00:15:21 (21.7%) | 3:31 | 17 (78.3%) |
| 21 | BOJAR Damian | 151 | Mtb fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 21 | M 21 | 00:01:04 | 01:11:39.63 | +00:16:22 (22.9%) | 3:34 | 16.7 (77.0%) |
| 22 | MALMON Marcin | 177 | DEBRZNO | ![]() | OPEN-M | 22 | M 22 | 00:01:09 | 01:11:43.06 | +00:16:26 (22.9%) | 3:35 | 16.7 (77.0%) | |
| 23 | REWAJ Ryszard | 188 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 23 | M 23 | 00:01:28 | 01:12:21.46 | +00:17:04 (23.6%) | 3:37 | 16.6 (76.5%) |
| 24 | MURCZAK Darek | 182 | Chyba mtb szamocin | SZAMOCIN | ![]() | OPEN-M | 24 | M 24 | 00:01:03 | 01:12:50.23 | +00:17:33 (24.1%) | 3:38 | 16.5 (76.0%) |
| 25 | MITKOWSKI Dawid | 180 | BLĘKWIT | ![]() | OPEN-M | 25 | M 25 | 00:00:53 | 01:12:50.83 | +00:17:33 (24.1%) | 3:38 | 16.5 (76.0%) | |
| 26 | PAWŁOWSKI Łukasz | 184 | Złotowskie dziki | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 26 | M 26 | 00:01:01 | 01:13:02.07 | +00:17:45 (24.3%) | 3:39 | 16.4 (75.6%) |
| 27 | KANDYBA Tomasz | 166 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 27 | M 27 | 00:00:58 | 01:14:04.48 | +00:18:47 (25.4%) | 3:42 | 16.2 (74.7%) | |
| 28 | PRECA Maria | 187 | Klub olimpijczyka im. ireny szewińskiej w kaliszu pomorskim | KALISZ POMORSKI | ![]() | OPEN-K | 1 | K 1 | 00:01:03 | 01:16:43.91 | +00:21:26 (28.0%) | 3:50 | 15.6 (71.9%) |
| 29 | SKWIERAWSKI Michał | 39 | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 28 | M 28 | 00:01:11 | 01:18:36.16 | +00:23:19 (29.7%) | 3:55 | 15.3 (70.5%) | |
| 30 | PICK Tomasz | 185 | Rowery małgośka / korona szczecin | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 29 | M 29 | 00:01:08 | 01:19:04.77 | +00:23:47 (30.1%) | 3:57 | 15.2 (70.0%) |
| 31 | RZEPECKI Tomasz | 190 | Mtb fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 30 | M 30 | 00:01:24 | 01:21:22.34 | +00:26:05 (32.1%) | 4:04 | 14.7 (67.7%) |
| 32 | KORBANEK Jowita | 171 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 2 | K 2 | 00:01:14 | 01:21:26.52 | +00:26:09 (32.1%) | 4:04 | 14.7 (67.7%) | |
| 33 | DOMARACKI Jacek | 155 | Silva szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 31 | M 31 | 00:01:12 | 01:23:27.22 | +00:28:10 (33.8%) | 4:10 | 14.4 (66.4%) |
| 34 | JABŁOŃSKI Tomasz | 160 | Chyba mtb szamocin | SZAMOCIN | ![]() | OPEN-M | 32 | M 32 | 00:01:06 | 01:24:13.05 | +00:28:56 (34.4%) | 4:12 | 14.2 (65.4%) |
| 35 | KRÓL Łukasz | 174 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 33 | M 33 | 00:01:17 | 01:27:46.45 | +00:32:29 (37.0%) | 4:23 | 13.7 (63.1%) | |
| 36 | CENTAŁA Tomasz | 154 | Chyba mtb szamocin | KCYNIA | ![]() | OPEN-M | 34 | M 34 | 00:01:06 | 01:28:44.71 | +00:33:27 (37.7%) | 4:26 | 13.5 (62.2%) |
| 37 | KLUPŚ Monika | 169 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 3 | K 3 | 00:01:14 | 01:31:00.76 | +00:35:43 (39.3%) | 4:33 | 13.2 (60.8%) |
| 38 | GAŁAN Leszek | 158 | ZŁOCIENIEC | ![]() | OPEN-M | 35 | M 35 | 00:01:25 | 01:31:18.80 | +00:36:01 (39.5%) | 4:33 | 13.1 (60.4%) | |
| 39 | SZEBEKO Daria | 200 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 4 | K 4 | 00:01:14 | 01:33:55.24 | +00:38:38 (41.1%) | 4:41 | 12.8 (59.0%) | |
| 40 | JAŻDŻEWSKA Milena | 164 | SŁAWNO | ![]() | OPEN-K | 5 | K 5 | 00:01:16 | 01:34:27.38 | +00:39:10 (41.5%) | 4:43 | 12.7 (58.5%) | |
| 41 | JAKIMCIO Grażyna | 162 | Pogotowie rowerowe darłowo | SŁAWNO | ![]() | OPEN-K | 6 | K 6 | 00:01:31 | 01:42:41.49 | +00:47:24 (46.2%) | 5:08 | 11.7 (53.9%) |
| 42 | KONIEC Krzysztof | 170 | Bad bicers team | WIERZCHUCINEM KRÓLEWSKIM | ![]() | OPEN-M | 36 | M 36 | 00:01:22 | 01:43:29.47 | +00:48:12 (46.6%) | 5:10 | 11.6 (53.5%) |
| 43 | KOWALCZYK Dariusz | 172 | NAKIELNO | ![]() | OPEN-M | 37 | M 37 | 00:01:27 | 01:48:06.12 | +00:52:49 (48.9%) | 5:24 | 11.1 (51.2%) | |
| 44 | MATYSEK Ireneusz | 179 | Komandos wałecki | WAŁCZ DRUGI 2.1 | ![]() | OPEN-M | 38 | M 38 | 00:01:32 | 01:57:40.08 | +01:02:23 (53.0%) | 5:53 | 10.2 (47.0%) |
| 45 | HOPE Przemysław | 159 | Sksg korona szczecin | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 39 | M 39 | |||||
| 46 | BRZEZICKA Natalia | 152 | Sksg korona szczecin | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | 7 | K 7 | |||||
| Niesklasyfikowani | |||||||||||||
| DQ | WIERTEL Michał | 195 | Mtb team wągrowiec | WĄGROWIEC | ![]() | OPEN-M | 00:00:52 DQ | DQ | |||||
Znaleziono 47 wynik(ów)




