| Organizator : | Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją |
| Data : | 2026-11-08 |
| Miejsce : | JASTROWIE |
| Dystans : | 20 km |
| Zgłoszonych : | 48 |
| Wystartowało : | 47 |
| Nie ukończyło : | 3 |
| Ukończyło : | 44 |
| Na trasie : | 2 |
Klasyfikacja wg
czasu netto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | 1km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRASULAK Piotr | 173 | Mtb fordon | BIAŁE BŁOTA | ![]() | OPEN-M | 00:00:45 |
| 2 | ZYWICKI Paweł | 197 | Prefabet | STUDZIENICE | ![]() | OPEN-M | 00:00:47 |
| 3 | SZYMON Minda | 193 | Rsc vegesack bremen | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:00:47 |
| 4 | MAJCHRZAK Mariusz | 199 | KSR WIARA LECHA | ![]() | OPEN-M | 00:00:48 | |
| 5 | LATAŃSKI Radoslaw | 175 | KUSICE | ![]() | OPEN-M | 00:00:51 | |
| 6 | HEMPEREZ Marcin | 198 | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 00:00:51 | |
| 7 | KAWA Mikołaj | 168 | Mam korbę złotów / blackchainlab.cc | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:00:51 |
| 8 | STACHOWIAK Dawid | 191 | Bembnista transport | BIAŁOŚLIWIE | ![]() | OPEN-M | 00:00:52 |
| 9 | JANAS Krzysztof | 163 | Pad res r-Bajk team | SKWIERZYNA | ![]() | OPEN-M | 00:00:52 |
| DQ | WIERTEL Michał | 195 | Mtb team wągrowiec | WĄGROWIEC | ![]() | OPEN-M | 00:00:52 DQ |
| 11 | STEFAŃSKI Oskar | 192 | Urząd miejski w barwicach | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 00:00:53 |
| 12 | MITKOWSKI Dawid | 180 | BLĘKWIT | ![]() | OPEN-M | 00:00:53 | |
| 13 | PANEK Tomasz | 183 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:00:54 |
| 14 | MAJCHRZAK Mateusz | 176 | Mtb dzikie koty | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:00:55 |
| 15 | MOSZKOWICZ Grzegorz | 181 | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:00:55 | |
| 16 | PIETRAS Andrzej | 186 | Urząd miejski w barwicach | BARWICE | ![]() | OPEN-M | 00:00:56 |
| 17 | RYBARCZYK Jacek | 189 | Mtb fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 00:00:56 |
| 18 | DROPIEWSKI Michał | 156 | Mam korbę złotów | ZLOTOW | ![]() | OPEN-M | 00:00:57 |
| 19 | KANDYBA Tomasz | 166 | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 00:00:58 | |
| 20 | PAWŁOWSKI Łukasz | 184 | Złotowskie dziki | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:01:01 |
| 21 | FRANCZAK Krzysztof | 157 | Złotowskie dziki | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:01:02 |
| 22 | PRECA Maria | 187 | Klub olimpijczyka im. ireny szewińskiej w kaliszu pomorskim | KALISZ POMORSKI | ![]() | OPEN-K | 00:01:03 |
| 23 | MARKOWSKI Michał | 178 | Mam korbę złotów / blackchainlab.cc | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:01:03 |
| 24 | MURCZAK Darek | 182 | Chyba mtb szamocin | SZAMOCIN | ![]() | OPEN-M | 00:01:03 |
| 25 | BOJAR Damian | 151 | Mtb fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 00:01:04 |
| 26 | JABŁOŃSKI Tomasz | 160 | Chyba mtb szamocin | SZAMOCIN | ![]() | OPEN-M | 00:01:06 |
| 27 | CENTAŁA Tomasz | 154 | Chyba mtb szamocin | KCYNIA | ![]() | OPEN-M | 00:01:06 |
| 28 | PICK Tomasz | 185 | Rowery małgośka / korona szczecin | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M | 00:01:08 |
| 29 | URBANIAK Andrzej | 194 | WITUNIA | ![]() | OPEN-M | 00:01:08 | |
| 30 | MALMON Marcin | 177 | DEBRZNO | ![]() | OPEN-M | 00:01:09 | |
| 31 | JAKIMCIO Marek | 161 | Pogotowierowerowe darłowo | SŁAWNO | ![]() | OPEN-M | 00:01:09 |
| 32 | SKWIERAWSKI Michał | 39 | PIŁA | ![]() | OPEN-M | 00:01:11 | |
| 33 | DOMARACKI Jacek | 155 | Silva szczecinek | SZCZECINEK | ![]() | OPEN-M | 00:01:12 |
| 34 | KORBANEK Jowita | 171 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 00:01:14 | |
| 35 | SZEBEKO Daria | 200 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-K | 00:01:14 | |
| 36 | KLUPŚ Monika | 169 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-K | 00:01:14 |
| 37 | JAŻDŻEWSKA Milena | 164 | SŁAWNO | ![]() | OPEN-K | 00:01:16 | |
| 38 | KRÓL Łukasz | 174 | ZŁOTÓW | ![]() | OPEN-M | 00:01:17 | |
| 39 | KONIEC Krzysztof | 170 | Bad bicers team | WIERZCHUCINEM KRÓLEWSKIM | ![]() | OPEN-M | 00:01:22 |
| 40 | RZEPECKI Tomasz | 190 | Mtb fordon | BYDGOSZCZ | ![]() | OPEN-M | 00:01:24 |
| 41 | GAŁAN Leszek | 158 | ZŁOCIENIEC | ![]() | OPEN-M | 00:01:25 | |
| 42 | KOWALCZYK Dariusz | 172 | NAKIELNO | ![]() | OPEN-M | 00:01:27 | |
| 43 | REWAJ Ryszard | 188 | Pozytywni z pasją | JASTROWIE | ![]() | OPEN-M | 00:01:28 |
| 44 | JAKIMCIO Grażyna | 162 | Pogotowie rowerowe darłowo | SŁAWNO | ![]() | OPEN-K | 00:01:31 |
| 45 | MATYSEK Ireneusz | 179 | Komandos wałecki | WAŁCZ DRUGI 2.1 | ![]() | OPEN-M | 00:01:32 |
| 46 | BRZEZICKA Natalia | 152 | Sksg korona szczecin | KOSZALIN | ![]() | OPEN-K | |
| 47 | HOPE Przemysław | 159 | Sksg korona szczecin | KOSZALIN | ![]() | OPEN-M |
Znaleziono 47 wynik(ów)




