ULTRAKOTLINA 50
UltraKotlina
Organizator : Fundacja Przejście Kotliny
Data : 2026-10-10 09:00
Miejsce : Szklarska Poręba
Dystans : 50 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 478
Wystartowało : 425
Nie ukończyło : 34
Ukończyło : 391
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 17km | 31km | 40km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | OPEN K | OPEN M | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60+ | M60+
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Czas startuPK7 Goduszyn
17km
PK8 Górzyniec
31km
PK9 Rozdr. pod Zwaliskiem
40km
Czas
netto
58km
Czas
brutto
58km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
           
1GORZELAŃCZYK Jakub 1165TRENER-SKLEP/JOMA TEAMSUCHY LASM301M 100:00:0001:11:4702:15:0503:14:5104:33:24.4004:33:25.30 4:4212.7 (100%)
2KOZŁOWICZ Tomasz 935OBORYGENIWIELKA LIPAM302M 200:00:0001:17:4502:25:4803:25:3004:50:15.7504:50:16.65+00:16:51 (5.8%)5:0012 (94.5%)
3BARNAŚ Piotr 1204ASICS FRONTRUNNER POLSKAKŁODZKOM201M 300:00:0001:20:5402:34:4003:43:1605:06:54.8005:06:55.75+00:33:30 (10.9%)5:1711.3 (89.0%)
4PETTERS Klaudia 1307JOMA TRAILBOLESŁAWIECK201K 100:00:0101:28:2802:43:5903:46:5905:12:48.0505:12:49.35+00:39:24 (12.6%)5:2311.1 (87.4%)
5PRZERWANEK Marek 1325AW SZYBCIEJ TEAMWROCŁAWM401M 400:00:0301:28:0002:44:1803:52:4305:24:12.8505:24:16.25+00:50:50 (15.7%)5:3510.7 (84.3%)
6PIĘKNY Miłosz 1331GORZELAS RUNNING CLUBSUCHY LASM303M 500:00:0401:31:0802:49:4103:54:0105:24:49.5505:24:53.85+00:51:28 (15.8%)5:3610.7 (84.3%)
7GRUCEL Sławomir 1368AW SZYBCIEJ TEAMSOSNOWIECM402M 600:00:0301:29:2402:46:5903:54:5805:28:29.5005:28:33.15+00:55:07 (16.8%)5:3910.6 (83.5%)
8PYZIK Krzysztof 1231VEGESLONIK TEAMSZCZECINM304M 700:00:0101:22:0802:40:1403:53:4005:28:34.1005:28:35.40+00:55:10 (16.8%)5:3910.6 (83.5%)
9KOTLAREK Dawid 1110SOBAS TEAMZIELONA GÓRAM403M 800:00:0201:23:3402:38:3703:51:0105:32:30.5005:32:33.45+00:59:08 (17.8%)5:4310.5 (82.7%)
10WASIELAK Joanna 1079SWARZĘDZK401K 200:00:0801:30:3602:49:3004:01:3605:34:19.1005:34:27.40+01:01:02 (18.2%)5:4510.4 (81.9%)
11KOZŁOWSKI Jerzy 1220PRZEDWOJEWSKI TEAMBRZEGM404M 900:00:0001:35:1902:58:0004:09:0605:36:45.3505:36:45.35+01:03:20 (18.8%)5:4810.3 (81.1%)
12SZCZEPANSKI Bartosz 968AW-SZYBCIEJ-TEAMSOBÓTKAM305M 1000:00:0201:28:0702:46:5503:58:5005:37:05.0505:37:08.00+01:03:42 (18.9%)5:4810.3 (81.1%)
13WRÓBEL Marcin 1071WYSOKAM405M 1100:00:0201:28:1602:48:3104:02:4905:38:11.8505:38:14.40+01:04:49 (19.2%)5:4910.3 (81.1%)
14BERKOWSKI Robert 1014SULIKÓWM501M 1200:00:1601:25:2602:46:1604:00:5005:38:26.2505:38:43.15+01:05:17 (19.3%)5:5010.3 (81.1%)
15MIKEŠOVÁ Jana 939SALMING/MIZUNO CZNOVÁ PAKAK301K 300:00:0001:31:4602:53:2804:00:3105:38:51.8005:38:52.70+01:05:27 (19.3%)5:5010.3 (81.1%)
16BĄK Damian 1067CHEEKY MONKEY TEAMŚWIDNICAM202M 1300:00:0101:33:2702:54:2404:04:5705:41:10.4505:41:11.55+01:07:46 (19.9%)5:5210.2 (80.3%)
17BOCZEK Leszek 1318WROCŁAWM406M 1400:00:0201:31:2502:55:3404:07:1105:43:13.3505:43:15.85+01:09:50 (20.3%)5:5510.1 (79.5%)
18GOMOŁYSEK Kinga 1136WROCŁAWK402K 400:00:0201:31:2502:55:4004:07:3605:43:13.6005:43:15.95+01:09:50 (20.3%)5:5510.1 (79.5%)
19KUSZTELAK Jacek 1241OŚ RACING TEAMPIERWOSZÓWM407M 1500:00:0401:30:3002:52:5704:05:5905:44:00.5005:44:04.55+01:10:39 (20.5%)5:5510.1 (79.5%)
20ZIELIŃSKI Piotr 1173MARIANÓWM306M 1600:00:0301:29:2602:51:5704:06:1705:48:19.5005:48:22.60+01:14:57 (21.5%)6:0010 (78.7%)
21CYLICH Paweł 1351DENBY DALE ACELLANDM408M 1700:00:0101:29:5602:52:0504:08:5005:48:29.7005:48:31.45+01:15:06 (21.5%)6:0010 (78.7%)
22MARCINEK Tomasz 1208ATHLETICS BIAŁOBRZESKI TEAMWILKOWICEM307M 1800:00:0201:34:3102:57:4804:14:5805:50:59.8505:51:02.00+01:17:36 (22.1%)6:039.9 (78.0%)
23FIJAŁKOWSKI Sebastian 1339ZIELONA GÓRAM308M 1900:00:0601:34:3402:58:1504:14:0705:54:36.0505:54:42.85+01:21:17 (22.9%)6:069.8 (77.2%)
24MATOUŠ Michal 1179RUNPORGPRAGUEM309M 2000:00:0601:38:0603:05:0204:18:1005:55:17.5005:55:23.50+01:21:58 (23.1%)6:079.8 (77.2%)
25BURYŁO Krzysztof 1049OBORYGENIWROCŁAWM3010M 2100:00:0401:31:0102:54:4404:19:4705:55:19.9505:55:24.15+01:21:58 (23.1%)6:079.8 (77.2%)
26SOBKIEWICZ Janusz 1121OBORYGENIOBORNIKI ŚLĄSKIEM502M 2200:00:0101:29:4302:54:5204:18:0105:55:40.1005:55:41.95+01:22:16 (23.1%)6:079.8 (77.2%)
27DAJEK Łukasz 947ŻYRARDÓWM409M 2300:00:0101:31:2002:57:5304:14:3705:57:01.8005:57:03.10+01:23:37 (23.4%)6:099.7 (76.4%)
28JAKRZEWSKI Hubert 998KAMIONKIM3011M 2400:00:0201:29:4002:53:3104:14:5505:57:34.0005:57:36.50+01:24:11 (23.5%)6:099.7 (76.4%)
29GORCZYŃSKI Norbert 1083KUDOWIANKA RUNKUDOWA ZDRÓJM203M 2500:00:0701:29:4502:51:1604:08:4805:59:55.8506:00:03.15+01:26:37 (24.1%)6:129.7 (76.4%)
30GAŁEK Jan 1278GK GOPR / WKWJELENIA GÓRAM3012M 2600:00:0801:42:1503:09:3904:24:1406:00:45.4506:00:54.10+01:27:28 (24.2%)6:139.6 (75.6%)
31SKOCZYLAS Mateusz 1158AW SZYBCIEJ TEAMRAMISZÓWM3013M 2700:00:0101:35:4703:05:2104:23:0906:03:45.4506:03:47.35+01:30:22 (24.8%)6:169.6 (75.6%)
32CLARKSON Woody 1338METTLEGLASGOWM204M 2800:00:0201:38:0803:06:0404:21:3806:04:58.4006:05:00.80+01:31:35 (25.1%)6:179.5 (74.8%)
33STRZELECKI Karol 1140BURZA NA ROWERZEWROCŁAWM205M 2900:00:0401:29:3002:57:1604:19:4406:06:48.3506:06:53.15+01:33:27 (25.5%)6:199.5 (74.8%)
34PASTERNAK Przemyslaw 1222TEAM LEONARDO GUESTHOUSELUBOMIERZM3014M 3000:00:1201:38:5403:06:0804:23:4306:07:43.4006:07:56.30+01:34:31 (25.7%)6:209.5 (74.8%)
35KOWALCZYK Krzysztof 1257AW SZYBCIEJ TEAMBOLESŁAWIECM3015M 3100:00:0201:34:1203:03:3104:23:2606:11:34.5506:11:37.35+01:38:12 (26.4%)6:249.4 (74.0%)
36SZYSZKOWSKI Marcin 1280LIPIEC RUNNING TEAMWARSZAWAM4010M 3200:00:0401:39:1503:07:3004:27:2506:12:13.7006:12:18.25+01:38:52 (26.6%)6:259.3 (73.2%)
37SZYSZKOWSKI Paweł 1102SII RUNING TEAMGDAŃSKM3016M 3300:00:0401:41:5203:10:4104:29:5806:12:13.7006:12:18.55+01:38:53 (26.6%)6:259.3 (73.2%)
38PIECHOWIAK Mateusz 1348DĄBROWAM3017M 3400:00:0301:40:0203:08:1004:27:3006:13:15.7006:13:19.65+01:39:54 (26.8%)6:269.3 (73.2%)
39WOJCIECHOWSKI Andrzej 1326WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWYKARPICKOM503M 3500:00:2401:49:4103:18:3604:37:0506:13:05.9006:13:30.75+01:40:05 (26.8%)6:259.3 (73.2%)
40ZDANIUKIEWICZ Grzegorz 1261RINGE TRIATHLON KLUBRINGEM3018M 3600:00:0801:34:3803:02:5304:22:1906:13:28.5006:13:37.10+01:40:11 (26.8%)6:269.3 (73.2%)
41UMIASTOWSKI Mateusz 1266WARSZAWAM3019M 3700:00:0201:31:1202:57:2304:19:3906:14:02.9006:14:05.85+01:40:40 (26.9%)6:269.3 (73.2%)
42MERDA Zuzanna 1226MIASTKOK202K 500:00:0701:39:5403:08:1604:20:3006:15:12.4006:15:19.70+01:41:54 (27.2%)6:289.3 (73.2%)
43BUDYCH Maksymilian 989NATURAL BORN RUNNERSPOZNAŃM206M 3800:00:1401:46:5903:18:2104:36:3506:15:13.4006:15:27.75+01:42:02 (27.2%)6:289.3 (73.2%)
44EWERT-KRZEMIENIEWSKI Stanisław 1123SZCZECINM4011M 3900:00:1101:43:0403:13:2504:32:4206:15:47.6506:15:58.75+01:42:33 (27.3%)6:289.3 (73.2%)
45KOWALSKI Piotr 1322SOBAS TEAM / DZIKI TRIAL RUNRUMIAM3020M 4000:00:0201:46:1003:16:0104:35:1706:16:11.7506:16:14.30+01:42:49 (27.3%)6:299.3 (73.2%)
46MERDA Katarzyna 1225MIASTKOK403K 600:00:0601:39:5503:08:5004:31:1206:16:13.7506:16:20.50+01:42:55 (27.3%)6:299.2 (72.4%)
47JANUSZKIEWICZ Grzegorz 1182POPIELAMATORLUBOMIERZM504M 4100:00:1201:38:5103:08:5804:33:0706:16:12.7506:16:25.70+01:43:00 (27.4%)6:299.3 (73.2%)
48JACHYMSKI Krzysztof 904VEGE RUNNERSWARSZAWAM3021M 4200:00:0701:39:1803:08:3804:28:1706:18:55.1006:19:02.10+01:45:36 (27.9%)6:319.2 (72.4%)
49POLOCZEK Jarosław 1319INŻYNIERIA BIEGANIAWISŁA WIELKA (WOJ. ŚLĄSKIE)M3022M 4300:00:0301:38:5303:15:2704:37:4206:20:14.6506:20:18.10+01:46:52 (28.1%)6:339.2 (72.4%)
50MANZHULA Ivan 921UKRAIŃSKA FEDERACJA TRIATHLONUWROCŁAWM207M 4400:00:0301:34:1003:07:2004:32:3006:20:21.4506:20:24.75+01:46:59 (28.1%)6:339.1 (71.7%)
51MIGAS Adam 1002MAKÓW PODHALAŃSKIM3023M 4500:00:1201:39:5503:09:0204:32:4506:21:36.9506:21:49.70+01:48:24 (28.4%)6:349.1 (71.7%)
52PAHUTA Kamil 969LUBINM3024M 4600:00:3801:39:3303:07:5104:30:4606:22:17.9006:22:56.35+01:49:31 (28.6%)6:359.1 (71.7%)
53KEMPNY Paweł 1147MIKOŁÓWM3025M 4700:00:0101:34:4203:05:5104:31:2006:25:06.0006:25:07.10+01:51:41 (29.0%)6:389 (70.9%)
54DULJASZ Robert 1058TRAIL IS OUR WAYPIŁAM4012M 4800:00:0301:44:3003:16:2304:39:2806:25:16.6006:25:19.60+01:51:54 (29.0%)6:389 (70.9%)
55DZIUBIŃSKI Michał 1357FAMILY EXTREMEŁOMŻA, POW. ŁOMŻAM4013M 4900:00:1601:49:2703:18:4704:37:0506:28:47.3506:29:03.75+01:55:38 (29.7%)6:429 (70.9%)
56OLAŃSKI Krzysztof 1166RONDO KLECINAWROCŁAWM505M 5000:00:0801:42:2503:14:2904:36:3206:30:56.6006:31:05.05+01:57:39 (30.1%)6:448.9 (70.1%)
57JANASZEK Przemek 965WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAMSZCZECINM3026M 5100:00:0201:38:4103:08:3204:37:1506:32:03.5506:32:05.90+01:58:40 (30.3%)6:458.9 (70.1%)
58MILEWSKI Bartosz 1117POLNISCHE BORUSSENSZCZECINM506M 5200:00:3501:42:4803:21:2104:47:5306:32:45.1506:33:20.90+01:59:55 (30.5%)6:468.9 (70.1%)
59MILEWICZ Marcin 1112EASYTRACKLY.APPSIECHNICEM3027M 5300:00:0501:44:1903:22:0404:49:2506:33:32.9006:33:38.20+02:00:12 (30.5%)6:478.8 (69.3%)
60WILCZKOWIAK Jan 1329LESZNO LIMITS RUNNERSOSIECZNAM3028M 5400:00:1801:45:5803:18:5204:44:4006:33:31.5506:33:50.00+02:00:24 (30.6%)6:478.8 (69.3%)
61KOŚCIELSKI Wiktor 1125ŁĘCZNAM208M 5500:00:3401:50:0103:20:4504:41:0006:33:21.5506:33:55.75+02:00:30 (30.6%)6:468.8 (69.3%)
62WIELGOSZ-MATUŁA Maria 980UMCS BIEGALUBLINK302K 700:00:0201:39:0603:11:4204:40:1206:34:53.4006:34:56.05+02:01:30 (30.8%)6:488.8 (69.3%)
63GRAF Wojciech 961WROCŁAWM3029M 5600:00:2301:47:0303:22:5204:52:2206:37:28.9506:37:52.25+02:04:26 (31.3%)6:518.8 (69.3%)
64BIZIOR Michał 1315DZIKIE DZIKI GORZÓWCIECIERZYCEM4014M 5700:00:1401:43:1003:19:3304:48:1806:37:56.3006:38:10.30+02:04:45 (31.3%)6:518.7 (68.5%)
64ZAKRZEWSKI Piotr 1286BOLESŁAWIECM3030M 5700:00:2201:44:2203:18:1904:42:2506:37:47.4006:38:10.30+02:04:45 (31.3%)6:518.7 (68.5%)
66SZAFRANIEC Tomasz 1075MIĘDZYRZECKIE GAZELEMIĘDZYRZECZM507M 5900:00:0101:39:3103:14:3904:42:5006:38:19.5506:38:21.05+02:04:55 (31.4%)6:528.7 (68.5%)
67WÓJCIK Michał 1201DOMY ZE SNÓW.PLWITOSZÓW DOLNYM4015M 6000:00:4001:41:5203:16:2904:46:2106:38:33.3006:39:13.65+02:05:48 (31.5%)6:528.7 (68.5%)
68PABIJAŃCZYK Damian 931CZERNICAM4016M 6100:00:0501:41:4903:19:3304:49:5406:41:40.2506:41:45.55+02:08:20 (31.9%)6:558.7 (68.5%)
69MIKOŁAJCZYK Wojciech 1345MIKO DIGITALMOGILNOM209M 6200:00:2501:44:2303:21:3804:50:2206:43:25.9506:43:51.30+02:10:26 (32.3%)6:578.6 (67.7%)
70TOPOLSKI Marcin 1249BRZESKI KLUB BIEGACZA CZARNA PERŁAJADOWNIKIM508M 6300:00:0601:43:5603:18:4704:46:2206:43:50.4006:43:56.80+02:10:31 (32.3%)6:578.6 (67.7%)
71MOSIEK Andrzej 1242DĘBNO POLSKIEM4017M 6400:00:1701:52:4403:32:3804:57:2906:44:07.0506:44:24.40+02:10:59 (32.4%)6:588.6 (67.7%)
72WASZUT Jan 1284CIESZYNM2010M 6500:00:3301:42:0503:16:3204:48:1806:43:54.9006:44:28.80+02:11:03 (32.4%)6:578.6 (67.7%)
73FEODORÓW Wojciech 1356RESHAPERUNNERSZABRZEM509M 6600:00:0601:51:2303:29:0404:52:2506:44:29.2006:44:35.35+02:11:10 (32.4%)6:588.6 (67.7%)
74KĘDZIORA Konrad 1045BKM TRANSPORT TEAMBONIKOWOM3031M 6700:00:1001:49:4403:27:1104:52:5406:44:45.4006:44:56.00+02:11:30 (32.5%)6:588.6 (67.7%)
75GLINIECKA Agata 1233GRUPA WSPARCIA ŻON ULTRASÓWPOZNAŃK203K 800:00:1501:51:5203:27:5404:53:3306:45:15.7506:45:31.55+02:12:06 (32.6%)6:598.6 (67.7%)
76SZWAJKA Jakub 1227WROCŁAWM3032M 6800:00:0501:44:2303:22:1304:53:5206:46:18.4506:46:24.05+02:12:58 (32.7%)7:008.6 (67.7%)
77CIEŻ Marcelina 1194CIEŻOKACZ TEAMWROCŁAWK303K 900:00:0301:52:2403:31:3604:53:2406:46:47.0006:46:50.95+02:13:25 (32.8%)7:008.6 (67.7%)
78KYJONKA Ondrej 1236MARLYM2011M 6900:00:0601:40:1003:11:4804:39:0406:48:06.9006:48:13.35+02:14:48 (33.0%)7:028.5 (66.9%)
78KAŹMIERCZAK Filip 1016SZCZECIŃSKI KLUB WYSOKOGÓRSKISZCZECINM3033M 6900:00:0701:40:1303:11:5104:39:0606:48:06.1006:48:13.35+02:14:48 (33.0%)7:028.5 (66.9%)
80DUBIAŁ Rafał 1164LESZ NO LIMITS RUNNERSLESZNOM5010M 7100:00:0501:53:2303:31:1204:54:4906:50:18.0006:50:23.90+02:16:58 (33.4%)7:048.5 (66.9%)
81SĄDEL Bogdan 1308ZIELONA GÓRAM5011M 7200:00:1101:41:5103:19:1804:49:4206:51:43.1506:51:55.00+02:18:29 (33.6%)7:058.5 (66.9%)
82SZCZEPANIAK Michał 1263WLKP MOUNTAINS ULTRAWIRYM3034M 7300:00:1701:49:5303:24:0504:52:2306:52:04.1506:52:21.90+02:18:56 (33.7%)7:068.4 (66.1%)
83LEWANDOWSKI Piotr 1199AKTYWNY.DOLNOSLAZAKOŁAWAM4018M 7400:00:2101:45:4903:23:5704:56:1606:52:18.8506:52:40.75+02:19:15 (33.7%)7:068.4 (66.1%)
84MATECKI Arkadiusz 1262AW SZYBCIEJ TEAMDOBRZYKOWICEM4019M 7500:00:0301:47:1303:29:2304:58:0206:52:40.0506:52:43.50+02:19:18 (33.8%)7:068.4 (66.1%)
85MAJEWSKI Tomasz 1114TRITON KONINKONINM4020M 7600:00:1501:52:1403:27:2104:50:1606:53:05.4006:53:20.95+02:19:55 (33.9%)7:078.4 (66.1%)
86BEDNARSKI Krzysztof 1167BIEGAJ POD OKIEM TRENERAWARSZAWAM2012M 7700:00:0701:45:0003:24:1904:56:0406:54:06.0006:54:13.55+02:20:48 (34.0%)7:088.4 (66.1%)
87BELIK Tadeas 1174RUNPORGPRAGUEM3035M 7800:00:0601:56:3203:38:2705:05:4306:54:20.2006:54:26.70+02:21:01 (34.0%)7:088.4 (66.1%)
88HENDZEL Agata 1360KIELCEK404K 1000:00:0401:46:2203:25:55 06:55:03.1006:55:07.15+02:21:41 (34.1%)7:098.4 (66.1%)
89RODAK Damian 1106GŁOGÓWM3036M 7900:00:2601:53:4303:33:1004:59:0506:55:34.8006:56:01.40+02:22:36 (34.3%)7:098.4 (66.1%)
90WOJTANOWICZ Bartosz 1059SOSNOWIECM4021M 8000:00:3601:54:2003:34:0505:02:2706:55:50.0506:56:26.05+02:23:00 (34.3%)7:108.4 (66.1%)
91KŁOPOTEK Marcin 1177EXTREME FAMILYBARTKOWOM5012M 8100:00:16 03:32:1705:05:2506:56:17.9006:56:34.30+02:23:09 (34.4%)7:108.4 (66.1%)
92SZYCH Tomasz 1335TAKIMAMYKLIMAT.PLGDAŃSKM4022M 8200:00:0501:54:1203:31:5104:59:0106:57:01.0006:57:06.70+02:23:41 (34.4%)7:118.3 (65.4%)
93HAJDUKIEWICZ Andrzej 1347CHUDE ŚWINIEŚWIERZAWAM4023M 8300:00:3701:57:2403:39:0605:07:2006:57:06.3506:57:43.70+02:24:18 (34.5%)7:118.3 (65.4%)
94DALEKI Marcin 1330KOSTERA TEAMWOLSZTYNM2013M 8400:00:0701:51:4203:32:4605:05:2006:57:36.0506:57:43.75+02:24:18 (34.5%)7:128.3 (65.4%)
95SZÓSTAK Michał 1148PRZYPADKOWI SPORTOWCYNOWOGRÓD BOBRZAŃSKIM2014M 8500:00:10 03:33:5305:01:3506:57:58.9006:58:09.70+02:24:44 (34.6%)7:128.3 (65.4%)
96KOPACZ Malgorzata 1095CHOMĘCICEK405K 1100:00:0801:47:4203:26:5704:57:5106:58:53.7506:59:02.60+02:25:37 (34.8%)7:138.3 (65.4%)
97STRUK Agnieszka 1141W POGONI ZA DUCHEMBĘDZINK406K 1200:00:1301:50:0003:30:1205:03:4106:59:09.0506:59:22.75+02:25:57 (34.8%)7:138.3 (65.4%)
98PONČOVÁ Eva 1272TJ SOKOL JAROMĚŘ/ RUNSPORT.CZJAROMĚŘK501K 1300:00:0501:48:3903:31:4205:03:5307:01:42.5507:01:47.95+02:28:22 (35.2%)7:168.3 (65.4%)
99SEVASTSYANAU Sergio 1369WOLNA BIAŁORUŚWARZSAWAM4024M 8600:00:1301:49:1803:29:0704:59:0207:02:46.4507:03:00.30+02:29:35 (35.4%)7:178.2 (64.6%)
100CISZEK Jakub 925WARSZAWAM2015M 8700:00:0701:45:2003:22:2304:51:5607:05:59.8507:06:07.55+02:32:42 (35.8%)7:208.2 (64.6%)
101MAZUREK Aleksandra 1026LUBLINK304K 1400:00:0401:54:2103:35:2305:07:3207:06:49.0507:06:53.25+02:33:27 (35.9%)7:218.2 (64.6%)
102LASKOWSKI Dariusz 1295CHWALISZÓWM4025M 8800:00:3701:53:4403:33:5505:07:1207:06:21.0007:06:58.90+02:33:33 (36.0%)7:218.2 (64.6%)
103FITT Maciej 906ŚWIDNICAM3037M 8900:00:2101:52:1603:34:1405:10:4907:06:45.8507:07:07.75+02:33:42 (36.0%)7:218.2 (64.6%)
104IWANEK Przemysław 1277PLANYBIEGOWE.PLBISKUPICEM3038M 9000:00:0301:37:4703:24:2805:01:3507:07:11.2007:07:14.80+02:33:49 (36.0%)7:218.1 (63.8%)
105KOWALSKI Darek 1062JABŁONNAM4026M 9100:00:1701:49:5703:34:2805:10:1107:07:00.6507:07:18.15+02:33:52 (36.0%)7:218.1 (63.8%)
106WOŹNY Tomek 1314FEIFER TEAMLUBIĘCINM3039M 9200:00:3401:49:3603:34:0905:09:4507:07:28.8507:08:03.40+02:34:38 (36.1%)7:228.1 (63.8%)
107CHWAŁ Magdalena 1212PYSKOWICEK407K 1500:00:0601:44:4703:24:0805:00:4707:08:32.6507:08:38.95+02:35:13 (36.2%)7:238.1 (63.8%)
108DUTKOWSKI Grzegorz 934DĄBROWSKI TEAMGORZÓW WIELKOPOLSKIM3040M 9300:00:2901:49:1203:27:1105:05:1607:08:09.6007:08:39.00+02:35:13 (36.2%)7:228.1 (63.8%)
109STACHAK Krzysztof 1021BIELSKO - BIAŁAM5013M 9400:00:1502:03:1503:46:1805:12:4307:08:38.8507:08:54.35+02:35:29 (36.3%)7:238.1 (63.8%)
110PIESIK Jarosław 1297WOLSZTYŃSKI KLUB BIEGOWYKARPICKOM60+1M 9500:00:2501:49:4203:25:3104:57:0407:08:32.8007:08:58.15+02:35:32 (36.3%)7:238.1 (63.8%)
111TADUS Marcin 1276BIEGAJĄCE KREJZOLE /DOMERPLESZEWM4027M 9600:00:0601:44:1803:22:0604:57:3507:10:10.8007:10:17.40+02:36:52 (36.5%)7:258.1 (63.8%)
112ERBEL Paulina 1154DĘBSKA KUŹNIAK305K 1600:00:4201:55:1303:41:3805:10:1007:09:35.5007:10:17.60+02:36:52 (36.5%)7:248.1 (63.8%)
113KUCHARCZYK Katarzyna 992WROCŁAWK306K 1700:00:2101:51:1903:34:2905:02:4407:10:20.9507:10:42.75+02:37:17 (36.5%)7:258.1 (63.8%)
114GROSZ Adrian 1047WYRY TEAMWYRYM4028M 9700:00:2601:53:3703:35:1905:07:0507:11:37.0007:12:03.20+02:38:37 (36.7%)7:268.1 (63.8%)
115BOGUCKI Sławomir 1243PSYCHO'PATHS RUNNERS ZIELONA GÓRAZIELONA GÓRAM60+2M 9800:00:1901:59:2403:47:2105:16:4107:12:48.3507:13:07.35+02:39:42 (36.9%)7:278 (63.0%)
116CYTACKI Dawid 1366RYKOWISKO TEAMŁĄCKM5014M 9900:00:1301:47:0903:27:1505:03:5207:13:39.7507:13:52.80+02:40:27 (37.0%)7:288 (63.0%)
117KOWALEWSKI Paweł 1118MAFIA TEAM LUBLINIECLUBLINIECM5015M 10000:00:0901:47:5603:28:3205:06:1907:13:49.4507:13:58.55+02:40:33 (37.0%)7:288 (63.0%)
118WEYMANN Mariusz 1253OLO&ADA TEAMPOZNAŃM4029M 10100:00:0201:51:5503:35:1905:13:4207:14:41.0507:14:43.75+02:41:18 (37.1%)7:298 (63.0%)
119JAKUBASIK Julia 1053ULTRAWAY.PLKOZŁÓW BISKUPIK204K 1800:00:1902:02:5303:54:1605:23:1307:15:26.1007:15:45.30+02:42:20 (37.3%)7:308 (63.0%)
120GRUCH Andrzej 901POZNAŃM3041M 10200:00:2802:00:0303:42:4105:15:5507:15:34.1007:16:02.75+02:42:37 (37.3%)7:308 (63.0%)
121SZYDŁOWSKI Kamil 944SZCZECINM3042M 10300:00:3801:57:2803:38:5205:05:3307:15:50.8007:16:29.35+02:43:04 (37.4%)7:308 (63.0%)
122TRZCINA Agata 979ŚWIDNICAK408K 1900:00:2701:58:0203:39:3805:13:4607:16:57.1007:17:24.55+02:43:59 (37.5%)7:328 (63.0%)
123PIĄTAS Krzysztof 911BIEGOWIBRACIANTNOWY TOMYŚLM4030M 10400:00:0401:54:2003:36:0005:10:1207:17:24.3507:17:29.25+02:44:03 (37.5%)7:328 (63.0%)
124GRAF Robert 966PRZYGODZICEM4031M 10500:00:0401:44:3503:25:4505:00:2307:18:01.6507:18:06.45+02:44:41 (37.6%)7:337.9 (62.2%)
125KRZEMINSKA Magdalena 1333PARKRUN BYDGOSZCZBYDGOSZCZK307K 2000:00:0501:55:2703:39:1505:15:3207:19:00.2007:19:05.75+02:45:40 (37.7%)7:347.9 (62.2%)
126BOROWIEC Bartek 1063GRUPA ATLAS SPORT TEAMWROCŁAWM4032M 10600:00:0801:47:3803:31:5705:05:5407:19:33.6007:19:41.95+02:46:16 (37.8%)7:347.9 (62.2%)
127ZARĘBA Anna 1259#SOBASTEAMRADACZK308K 2100:00:08 03:39:0205:14:5907:21:17.3507:21:25.55+02:48:00 (38.1%)7:367.9 (62.2%)
128TONIŃSKA Wiktoria 974WROCŁAWK205K 2200:00:2201:56:1903:41:2005:14:4907:21:19.1007:21:41.75+02:48:16 (38.1%)7:367.9 (62.2%)
129JAWORSKA Anna 1008WARSZAWAK309K 2300:00:3101:55:24 05:16:1507:21:27.1507:21:58.95+02:48:33 (38.1%)7:367.9 (62.2%)
130RUTKOWSKA Izabela 1350SPORTOWY KAŹMIERZKAŹMIERZK409K 2400:00:1101:52:4703:37:0805:16:0807:21:54.2507:22:06.20+02:48:40 (38.2%)7:377.9 (62.2%)
131SIMONIENKO Piotr 1150SŁUBICEM3043M 10700:00:1201:50:4103:29:4705:06:3907:21:57.8007:22:10.05+02:48:44 (38.2%)7:377.9 (62.2%)
132ČERNÝ Martin 1180RUNPORGPRAHA SATALICEM3044M 10800:00:0601:56:4403:39:5305:11:4607:22:18.1507:22:24.65+02:48:59 (38.2%)7:377.9 (62.2%)
133CHOJKA-BARTOSZKO Karolina 1305MAGGIE TEAM!DAWIDY BANKOWEK4010K 2500:00:2301:56:2103:41:3305:16:5807:22:38.5007:23:02.25+02:49:36 (38.3%)7:377.9 (62.2%)
134WYSOCZAŃSKI Adrian 1354PIETRZYKOWICEM5016M 10900:00:0301:43:4303:33:3005:14:5907:24:14.2007:24:17.95+02:50:52 (38.5%)7:397.8 (61.4%)
135SKRZYNSKI Krzysztof 1116POLNISCHE BORUSSENKARPACZM3045M 11000:00:3401:55:4203:41:2705:16:5207:23:45.0507:24:19.80+02:50:54 (38.5%)7:397.8 (61.4%)
136DROZD Paulina 1168BIEGAJ POD OKIEM TRENERAWARSZAWAK206K 2600:00:0801:59:4403:48:4605:21:1107:24:20.4007:24:28.55+02:51:03 (38.5%)7:397.8 (61.4%)
137JANUS Radosław 1056WROCŁAWM3046M 11100:00:1001:51:5203:37:5005:18:0107:24:37.3507:24:47.35+02:51:22 (38.5%)7:397.8 (61.4%)
