ULTRAKOTLINA 50
UltraKotlina
Organizator : Fundacja Przejście Kotliny
Data : 2026-10-10 09:00
Miejsce : Szklarska Poręba
Dystans : 50 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 478
Wystartowało : 425
Nie ukończyło : 34
Ukończyło : 391
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 17km | 31km | 40km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | OPEN K | OPEN M | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60+ | M60+
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Czas startuPK7 Goduszyn
17km
PK8 Górzyniec
31km
PK9 Rozdr. pod Zwaliskiem
40km
Czas
netto
58km
Czas
brutto
58km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
           
1GORZELAŃCZYK Jakub 1165TRENER-SKLEP/JOMA TEAMSUCHY LASM301M 100:00:0001:11:4702:15:0503:14:5104:33:24.4004:33:25.30 4:4212.7 (100%)
2KOZŁOWICZ Tomasz 935OBORYGENIWIELKA LIPAM302M 200:00:0001:17:4502:25:4803:25:3004:50:15.7504:50:16.65+00:16:51 (5.8%)5:0012 (94.5%)
3PIĘKNY Miłosz 1331GORZELAS RUNNING CLUBSUCHY LASM303M 500:00:0401:31:0802:49:4103:54:0105:24:49.5505:24:53.85+00:51:28 (15.8%)5:3610.7 (84.3%)
4PYZIK Krzysztof 1231VEGESLONIK TEAMSZCZECINM304M 700:00:0101:22:0802:40:1403:53:4005:28:34.1005:28:35.40+00:55:10 (16.8%)5:3910.6 (83.5%)
5SZCZEPANSKI Bartosz 968AW-SZYBCIEJ-TEAMSOBÓTKAM305M 1000:00:0201:28:0702:46:5503:58:5005:37:05.0505:37:08.00+01:03:42 (18.9%)5:4810.3 (81.1%)
6ZIELIŃSKI Piotr 1173MARIANÓWM306M 1600:00:0301:29:2602:51:5704:06:1705:48:19.5005:48:22.60+01:14:57 (21.5%)6:0010 (78.7%)
7MARCINEK Tomasz 1208ATHLETICS BIAŁOBRZESKI TEAMWILKOWICEM307M 1800:00:0201:34:3102:57:4804:14:5805:50:59.8505:51:02.00+01:17:36 (22.1%)6:039.9 (78.0%)
8FIJAŁKOWSKI Sebastian 1339ZIELONA GÓRAM308M 1900:00:0601:34:3402:58:1504:14:0705:54:36.0505:54:42.85+01:21:17 (22.9%)6:069.8 (77.2%)
9MATOUŠ Michal 1179RUNPORGPRAGUEM309M 2000:00:0601:38:0603:05:0204:18:1005:55:17.5005:55:23.50+01:21:58 (23.1%)6:079.8 (77.2%)
10BURYŁO Krzysztof 1049OBORYGENIWROCŁAWM3010M 2100:00:0401:31:0102:54:4404:19:4705:55:19.9505:55:24.15+01:21:58 (23.1%)6:079.8 (77.2%)
11JAKRZEWSKI Hubert 998KAMIONKIM3011M 2400:00:0201:29:4002:53:3104:14:5505:57:34.0005:57:36.50+01:24:11 (23.5%)6:099.7 (76.4%)
12GAŁEK Jan 1278GK GOPR / WKWJELENIA GÓRAM3012M 2600:00:0801:42:1503:09:3904:24:1406:00:45.4506:00:54.10+01:27:28 (24.2%)6:139.6 (75.6%)
13SKOCZYLAS Mateusz 1158AW SZYBCIEJ TEAMRAMISZÓWM3013M 2700:00:0101:35:4703:05:2104:23:0906:03:45.4506:03:47.35+01:30:22 (24.8%)6:169.6 (75.6%)
14PASTERNAK Przemyslaw 1222TEAM LEONARDO GUESTHOUSELUBOMIERZM3014M 3000:00:1201:38:5403:06:0804:23:4306:07:43.4006:07:56.30+01:34:31 (25.7%)6:209.5 (74.8%)
15KOWALCZYK Krzysztof 1257AW SZYBCIEJ TEAMBOLESŁAWIECM3015M 3100:00:0201:34:1203:03:3104:23:2606:11:34.5506:11:37.35+01:38:12 (26.4%)6:249.4 (74.0%)
16SZYSZKOWSKI Paweł 1102SII RUNING TEAMGDAŃSKM3016M 3300:00:0401:41:5203:10:4104:29:5806:12:13.7006:12:18.55+01:38:53 (26.6%)6:259.3 (73.2%)
17PIECHOWIAK Mateusz 1348DĄBROWAM3017M 3400:00:0301:40:0203:08:1004:27:3006:13:15.7006:13:19.65+01:39:54 (26.8%)6:269.3 (73.2%)
18ZDANIUKIEWICZ Grzegorz 1261RINGE TRIATHLON KLUBRINGEM3018M 3600:00:0801:34:3803:02:5304:22:1906:13:28.5006:13:37.10+01:40:11 (26.8%)6:269.3 (73.2%)
19UMIASTOWSKI Mateusz 1266WARSZAWAM3019M 3700:00:0201:31:1202:57:2304:19:3906:14:02.9006:14:05.85+01:40:40 (26.9%)6:269.3 (73.2%)
20KOWALSKI Piotr 1322SOBAS TEAM / DZIKI TRIAL RUNRUMIAM3020M 4000:00:0201:46:1003:16:0104:35:1706:16:11.7506:16:14.30+01:42:49 (27.3%)6:299.3 (73.2%)
21JACHYMSKI Krzysztof 904VEGE RUNNERSWARSZAWAM3021M 4200:00:0701:39:1803:08:3804:28:1706:18:55.1006:19:02.10+01:45:36 (27.9%)6:319.2 (72.4%)
22POLOCZEK Jarosław 1319INŻYNIERIA BIEGANIAWISŁA WIELKA (WOJ. ŚLĄSKIE)M3022M 4300:00:0301:38:5303:15:2704:37:4206:20:14.6506:20:18.10+01:46:52 (28.1%)6:339.2 (72.4%)
23MIGAS Adam 1002MAKÓW PODHALAŃSKIM3023M 4500:00:1201:39:5503:09:0204:32:4506:21:36.9506:21:49.70+01:48:24 (28.4%)6:349.1 (71.7%)
24PAHUTA Kamil 969LUBINM3024M 4600:00:3801:39:3303:07:5104:30:4606:22:17.9006:22:56.35+01:49:31 (28.6%)6:359.1 (71.7%)
25KEMPNY Paweł 1147MIKOŁÓWM3025M 4700:00:0101:34:4203:05:5104:31:2006:25:06.0006:25:07.10+01:51:41 (29.0%)6:389 (70.9%)
26JANASZEK Przemek 965WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAMSZCZECINM3026M 5100:00:0201:38:4103:08:3204:37:1506:32:03.5506:32:05.90+01:58:40 (30.3%)6:458.9 (70.1%)
27MILEWICZ Marcin 1112EASYTRACKLY.APPSIECHNICEM3027M 5300:00:0501:44:1903:22:0404:49:2506:33:32.9006:33:38.20+02:00:12 (30.5%)6:478.8 (69.3%)
28WILCZKOWIAK Jan 1329LESZNO LIMITS RUNNERSOSIECZNAM3028M 5400:00:1801:45:5803:18:5204:44:4006:33:31.5506:33:50.00+02:00:24 (30.6%)6:478.8 (69.3%)
29GRAF Wojciech 961WROCŁAWM3029M 5600:00:2301:47:0303:22:5204:52:2206:37:28.9506:37:52.25+02:04:26 (31.3%)6:518.8 (69.3%)
30ZAKRZEWSKI Piotr 1286BOLESŁAWIECM3030M 5700:00:2201:44:2203:18:1904:42:2506:37:47.4006:38:10.30+02:04:45 (31.3%)6:518.7 (68.5%)
31KĘDZIORA Konrad 1045BKM TRANSPORT TEAMBONIKOWOM3031M 6700:00:1001:49:4403:27:1104:52:5406:44:45.4006:44:56.00+02:11:30 (32.5%)6:588.6 (67.7%)
32SZWAJKA Jakub 1227WROCŁAWM3032M 6800:00:0501:44:2303:22:1304:53:5206:46:18.4506:46:24.05+02:12:58 (32.7%)7:008.6 (67.7%)
33KAŹMIERCZAK Filip 1016SZCZECIŃSKI KLUB WYSOKOGÓRSKISZCZECINM3033M 6900:00:0701:40:1303:11:5104:39:0606:48:06.1006:48:13.35+02:14:48 (33.0%)7:028.5 (66.9%)
34SZCZEPANIAK Michał 1263WLKP MOUNTAINS ULTRAWIRYM3034M 7300:00:1701:49:5303:24:0504:52:2306:52:04.1506:52:21.90+02:18:56 (33.7%)7:068.4 (66.1%)
35BELIK Tadeas 1174RUNPORGPRAGUEM3035M 7800:00:0601:56:3203:38:2705:05:4306:54:20.2006:54:26.70+02:21:01 (34.0%)7:088.4 (66.1%)
36RODAK Damian 1106GŁOGÓWM3036M 7900:00:2601:53:4303:33:1004:59:0506:55:34.8006:56:01.40+02:22:36 (34.3%)7:098.4 (66.1%)
37FITT Maciej 906ŚWIDNICAM3037M 8900:00:2101:52:1603:34:1405:10:4907:06:45.8507:07:07.75+02:33:42 (36.0%)7:218.2 (64.6%)
38IWANEK Przemysław 1277PLANYBIEGOWE.PLBISKUPICEM3038M 9000:00:0301:37:4703:24:2805:01:3507:07:11.2007:07:14.80+02:33:49 (36.0%)7:218.1 (63.8%)
39WOŹNY Tomek 1314FEIFER TEAMLUBIĘCINM3039M 9200:00:3401:49:3603:34:0905:09:4507:07:28.8507:08:03.40+02:34:38 (36.1%)7:228.1 (63.8%)
40DUTKOWSKI Grzegorz 934DĄBROWSKI TEAMGORZÓW WIELKOPOLSKIM3040M 9300:00:2901:49:1203:27:1105:05:1607:08:09.6007:08:39.00+02:35:13 (36.2%)7:228.1 (63.8%)
41GRUCH Andrzej 901POZNAŃM3041M 10200:00:2802:00:0303:42:4105:15:5507:15:34.1007:16:02.75+02:42:37 (37.3%)7:308 (63.0%)
42SZYDŁOWSKI Kamil 944SZCZECINM3042M 10300:00:3801:57:2803:38:5205:05:3307:15:50.8007:16:29.35+02:43:04 (37.4%)7:308 (63.0%)
43SIMONIENKO Piotr 1150SŁUBICEM3043M 10700:00:1201:50:4103:29:4705:06:3907:21:57.8007:22:10.05+02:48:44 (38.2%)7:377.9 (62.2%)
44ČERNÝ Martin 1180RUNPORGPRAHA SATALICEM3044M 10800:00:0601:56:4403:39:5305:11:4607:22:18.1507:22:24.65+02:48:59 (38.2%)7:377.9 (62.2%)
45SKRZYNSKI Krzysztof 1116POLNISCHE BORUSSENKARPACZM3045M 11000:00:3401:55:4203:41:2705:16:5207:23:45.0507:24:19.80+02:50:54 (38.5%)7:397.8 (61.4%)
46JANUS Radosław 1056WROCŁAWM3046M 11100:00:1001:51:5203:37:5005:18:0107:24:37.3507:24:47.35+02:51:22 (38.5%)7:397.8 (61.4%)
47DRWIĘGA Tomasz 955WROCŁAWM3047M 11200:00:2302:03:2403:50:3205:25:3507:24:46.0007:25:09.80+02:51:44 (38.6%)7:407.8 (61.4%)
48BUGAJ Alan 1211SZCZODREM3048M 11400:00:2401:57:4503:47:1805:19:2007:25:41.6507:26:06.05+02:52:40 (38.7%)7:417.8 (61.4%)
49PERZ Błażej 1057WRONKIM3049M 11600:00:1601:56:1103:46:4605:23:0507:28:36.7007:28:53.50+02:55:28 (39.1%)7:447.8 (61.4%)
50KOWALSKI Tomasz 1370MALCZYCEM3050M 12200:00:1001:52:1403:38:5605:18:0907:30:17.7007:30:27.70+02:57:02 (39.3%)7:457.7 (60.6%)
51KOŃCZAK Łukasz 1050POCOMITOKROBIAM3051M 12800:00:1301:54:1703:39:2205:17:4907:32:20.3507:32:33.85+02:59:08 (39.6%)7:477.7 (60.6%)
52MILCZEK Maciej 1309ZARĘBAM3052M 12900:00:0801:52:5003:38:5405:18:0607:33:24.5007:33:32.85+03:00:07 (39.7%)7:497.7 (60.6%)
53BRUSKI Adam 983TORUŃM3053M 13100:00:43 03:43:1605:24:3807:33:20.3507:34:04.00+03:00:38 (39.8%)7:487.7 (60.6%)
54DRÓŻDŻ Tomasz 1139WROCŁAWM3054M 13300:00:2701:56:2003:40:4705:23:5807:33:50.7007:34:18.45+03:00:53 (39.8%)7:497.7 (60.6%)
55GOŁUCH Przemysław 1105BIELSKO-BIAŁAM3055M 13500:00:3802:11:2403:58:3305:33:4407:35:40.2507:36:18.80+03:02:53 (40.1%)7:517.6 (59.8%)
56PABIJAŃSKI Adrian 924POZNAŃM3056M 13900:00:2601:53:4803:39:4505:27:2207:38:22.1007:38:48.35+03:05:23 (40.4%)7:547.6 (59.8%)
57JANDURA Damian 1260SG-SVENDBORGVESTER ÅBYM3057M 14800:00:0901:49:2703:41:1505:33:1307:42:35.0507:42:44.10+03:09:18 (40.9%)7:587.5 (59.1%)
58URBANOWICZ Filip 1103ULTRA KGHM HMGGŁOGÓWM3058M 15900:00:2502:06:5103:58:3205:38:1207:49:01.0507:49:26.45+03:16:01 (41.8%)8:057.4 (58.3%)
59GÓRSKI Szymon 1011BRIDGE NATION CROSSFITWROCŁAWM3059M 16000:00:1401:55:4803:41:5305:27:3107:49:14.7007:49:28.85+03:16:03 (41.8%)8:057.4 (58.3%)
60GIERZYCKI Patryk 943SWARZĘDZM3060M 16200:00:1402:03:1903:55:0605:28:4007:50:21.2507:50:35.90+03:17:10 (41.9%)8:067.4 (58.3%)
61KUBISZYN Tobiasz 1270LUBACZÓWM3061M 16300:00:2502:04:1303:55:3905:46:5207:50:47.8007:51:13.70+03:17:48 (42.0%)8:077.4 (58.3%)
62PIOTROWSKI Tomasz 1015ŁÓDŹM3062M 16400:00:4002:08:5204:01:2805:41:1307:50:59.5007:51:39.75+03:18:14 (42.0%)8:077.4 (58.3%)
63TARNOWSKI Bartłomiej 1252WROCŁAWM3063M 17100:00:0801:52:3903:43:1305:24:4907:54:26.5007:54:35.10+03:21:09 (42.4%)8:107.3 (57.5%)
64SŁOMIŃSKI Artur 1149DRZEWCEM3064M 17300:00:1401:55:5303:47:1005:35:4707:58:33.8007:58:48.25+03:25:22 (42.9%)8:157.3 (57.5%)
65KOWALSKI Jarosław 1003GLIWICEM3065M 17400:00:0901:51:1803:41:2205:28:4007:58:43.3507:58:52.85+03:25:27 (42.9%)8:157.3 (57.5%)
66BĘBEN Mateusz 1238SZCZECINM3066M 17500:00:3801:54:4703:45:5005:34:5707:58:38.8507:59:17.05+03:25:51 (43.0%)8:157.3 (57.5%)
67SEWERYN Zygmunt 1207ŚWIDNICAM3067M 18200:00:3901:58:3103:56:0705:45:4708:04:16.7508:04:56.40+03:31:31 (43.6%)8:207.2 (56.7%)
68RABEL Michał 1371BRZEGM3068M 18300:00:1102:02:4604:00:3705:50:5708:04:52.4008:05:04.25+03:31:38 (43.6%)8:217.2 (56.7%)
69SZYMANSKI Maciej 1344WROCŁAW - MIASTO GM. WROCŁAWM3069M 18400:00:12 04:00:4105:49:4508:04:54.7508:05:06.90+03:31:41 (43.6%)8:217.2 (56.7%)
70FRĄCKOWIAK Marcin 1193GRODZISK WIELKOPOLSKIM3070M 18700:00:2802:02:3504:02:2105:56:3208:05:43.0508:06:11.60+03:32:46 (43.8%)8:227.2 (56.7%)
71WOJDA Maciej 1288SZKLARSKA PORĘBAM3071M 19100:00:1901:58:3903:56:3905:51:5708:09:21.0508:09:40.95+03:36:15 (44.2%)8:267.1 (55.9%)
72KOTWICKI Mateusz 1379MARCINKOWICEM3072M 192       00:00:3701:58:0003:54:0205:43:2908:09:14.3008:09:51.65+03:36:26 (44.2%)8:267.1 (55.9%)
73ANDRZEJEWSKI Przemyslaw 995SKOTNIKIM3073M 19300:00:2302:06:3704:02:0505:44:5208:10:17.2508:10:41.15+03:37:15 (44.3%)8:277.1 (55.9%)
74POŁOMSKI Stanisław 1250ZGUBIĆ BEBZOLDĄBRÓWKAM3074M 19600:00:3802:02:1504:02:4705:54:2008:11:27.9508:12:06.25+03:38:40 (44.4%)8:287.1 (55.9%)
75BIELAWSKI Paweł 1279LEGNICAM3075M 20800:00:2102:01:3704:00:5305:55:4108:17:21.5508:17:43.15+03:44:17 (45.1%)8:347 (55.1%)
76MARONA Krzysztof 1205WARSZAWAM3076M 21200:00:1001:56:3403:54:1405:49:2208:20:10.8008:20:21.10+03:46:55 (45.4%)8:377 (55.1%)
77PĘKALSKI Sebastian 1144WROCLAWM3077M 21400:00:3602:11:4904:12:4406:00:3308:21:48.4508:22:24.75+03:48:59 (45.6%)8:396.9 (54.3%)
78ŁUCZAK Rafał 1313DUSZPA WINNICAPOZNAŃM3078M 21700:00:2202:05:0504:09:2505:53:3008:25:06.8008:25:29.65+03:52:04 (45.9%)8:426.9 (54.3%)
79BRZEZIŃSKI Łukasz 1290HTF LUDWIK SIKORSKIŁÓDŹM3079M 23000:00:3602:00:4303:51:5105:44:2408:33:45.3508:34:21.65+04:00:56 (46.8%)8:516.8 (53.5%)
80GUTKOWSKI Paweł 1048WROCŁAWM3080M 23900:00:3202:11:1704:14:4306:05:3908:42:53.9508:43:26.90+04:10:01 (47.8%)9:006.7 (52.8%)
81SERWACZAK Radosław 1005JANOWICE WIELKIEM3081M 24000:00:3402:11:3304:16:1106:07:2408:43:41.2508:44:16.20+04:10:50 (47.8%)9:016.6 (52.0%)
82KUPRIJAŃCZYK Łukasz 1254DĄBROWSKI TEAMGORZÓW WIELKOPOLSKIM3082M 24100:00:2902:01:5204:03:5105:56:5608:44:17.8508:44:47.30+04:11:22 (47.9%)9:026.6 (52.0%)
83TARNOWSKI Maciej 1161NIGHT RUNNERS WROCŁAWWROCŁAWM3083M 24600:00:2402:05:4504:04:5805:59:4508:47:30.8008:47:55.30+04:14:30 (48.2%)9:056.6 (52.0%)
84PINDEL Piotr 913GÓRKI WIELKIEM3084M 24800:00:1202:08:5204:20:3906:19:3308:48:05.9508:48:18.75+04:14:53 (48.2%)9:066.6 (52.0%)
85GĄSKA Konrad 942TEAM GASKARADWANICEM3085M 24900:00:2002:09:4604:15:3606:11:3508:48:11.9508:48:32.05+04:15:06 (48.3%)9:066.6 (52.0%)
86JAKUBIK Krystian 1228DOBROMIERZM3086M 25500:00:3502:04:47 06:21:2408:56:47.0008:57:22.50+04:23:57 (49.1%)9:156.5 (51.2%)
87WILK Dariusz 1267LUSINAM3087M 25700:00:2802:12:3804:22:2606:23:0209:01:12.1009:01:40.50+04:28:15 (49.5%)9:196.4 (50.4%)
88CIEŚLA Patryk 1285ŚWIDNICAM3088M 25800:00:2702:12:3704:22:1606:22:5909:01:12.7009:01:40.60+04:28:15 (49.5%)9:196.4 (50.4%)
89BAŁDYGA Mariusz 1107WARSZAWAM3089M 25900:00:2002:14:0404:22:4306:23:2309:01:35.9009:01:56.35+04:28:31 (49.5%)9:206.4 (50.4%)
90WOSZCZEK Filip 1100POZNAŃM3090M 26300:00:2602:17:2004:21:2606:21:2909:08:16.8509:08:43.75+04:35:18 (50.2%)9:276.3 (49.6%)
91KOŁEK Rafał 1203KLUB SPORTOWY ALL SPORTSPOZNAŃM3091M 26400:00:2102:20:1104:45:3406:41:0909:12:28.5009:12:49.70+04:39:24 (50.5%)9:316.3 (49.6%)
92STOPYRA Wojciech 1185WROCŁAWM3092M 26800:00:1702:15:1704:29:3006:23:2209:19:28.4509:19:45.90+04:46:20 (51.2%)9:386.2 (48.8%)
93KOTÓW Kamil 1089GOPR KARKONOSZEWROCŁAWM3093M 27000:00:09 04:09:4806:17:2609:19:57.8009:20:07.50+04:46:42 (51.2%)9:396.2 (48.8%)
94GONTARZ Wojciech 1030DARŁOWOM3094M 27700:00:1102:14:2304:32:1706:36:3409:26:29.4509:26:40.95+04:53:15 (51.8%)9:466.1 (48.0%)
95GRYGIEL Tomasz 949BACHORZEWM3095M 29000:00:3602:23:4004:45:0407:00:5209:41:45.4509:42:21.45+05:08:56 (53.0%)10:016 (47.2%)
96SIOREK Alan 1321ŁÓDZKI KLUB WYSOKOGÓRSKIŁÓDŹM3096M 29300:00:3102:09:1704:22:2906:36:1109:50:45.3509:51:16.75+05:17:51 (53.8%)10:115.9 (46.5%)
97ZIÓŁKOWSKI Adrian 1090REDLICAM3097M 29400:00:4102:24:2204:46:1506:54:2309:55:10.9009:55:52.00+05:22:26 (54.1%)10:155.8 (45.7%)
98TYMEJCZYK Jakub 990ULTRA#ENIGMADOMASZCZYNM3098M 29500:00:2602:12:4604:28:1106:39:4609:56:31.1509:56:57.85+05:23:32 (54.2%)10:175.8 (45.7%)
Niesklasyfikowani
LIMJUDA Piotr 1364RUSIECM3000:00:0002:08:5004:23:5606:25:19  
LIMŻAK Krzysztof 1152BIEGAMY W BOLESŁAWCUBOLESŁAWICEM30       00:00:0002:18:1104:34:0206:34:58  
HALICKI Łukasz 1206WROCLAWM30DNF01:34:06 DNF02:59:59 DNF04:17:12 DNF DNF DNF--
SIERADZKI Krzysztof 1352WARSZAWAM30DNF01:28:58 DNF03:11:09 DNF DNF DNF DNF--
STRASZAK Patryk 1157WROCŁAWM30DNF01:38:49 DNF03:26:31 DNF DNF DNF DNF--
SKIBA Kamil 1076PAPUT TEAMJAROCINM30DNF02:33:57 DNF05:06:52 DNF DNF DNF DNF--
WOJTYLA Bartosz 1362OBRZYDLIWI LUDZIEWARSZAWAM30       DNF02:20:46 DNF DNF DNF DNF DNF--
NĚMEČEK Martin 1363NÁCHODM30DNF02:51:17 DNF DNF DNF DNF DNF--
ZIEMSKI Kamil 1169LUSÓWKOM30DNF DNF DNF DNF DNF DNF--
Znaleziono 107 wynik(ów)