| Zgłoszonych : | 396 |
| Wystartowało : | 321 |
| Nie ukończyło : | 5 |
| Ukończyło : | 316 |
| Na trasie : | 1 |
Klasyfikacja wg
czasu brutto.
Wyniki nieoficjalne !!!
| Msc | Zawodnik | Numer | Klub | Miejscowość | Kraj | Kategoria | Mkat | K/M | Czas startu | PK A Michałowice 7km | Czas netto 15km | Czas brutto 15km | Różnica w czasie | Tempo min/km | Tempo km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICNER -ZBOROWSKA Anna | 370 | VULCAN RUNNERS/MKS SIECHNICE | WILKÓW | ![]() | K40 | 1 | K 1 | 00:00:01 | 00:39:19 | 01:18:40.80 | 01:18:42.30 | 5:14 | 11.4 (100%) | ||
| 2 | CHMURA-CICHOSZ Edyta | 268 | BOGATYNIA | ![]() | K40 | 2 | K 3 | 00:00:01 | 00:44:47 | 01:30:04.45 | 01:30:06.05 | +00:11:23 (12.6%) | 6:00 | 10 (87.7%) | ||
| 3 | STRAMSKA Beata | 215 | GDAŃSK | ![]() | K40 | 3 | K 11 | 00:00:04 | 00:52:03 | 01:44:34.85 | 01:44:39.60 | +00:25:57 (24.8%) | 6:58 | 8.6 (75.4%) | ||
| 4 | STEFAŃSKA Anna | 329 | BOGATYNIA | ![]() | K40 | 4 | K 15 | 00:00:01 | 00:51:43 | 01:45:24.75 | 01:45:26.55 | +00:26:44 (25.4%) | 7:01 | 8.5 (74.6%) | ||
| 5 | DĘBSKA Marta | 212 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 5 | K 20 | 00:00:16 | 00:56:29 | 01:50:17.60 | 01:50:33.65 | +00:31:51 (28.8%) | 7:21 | 8.2 (71.9%) | ||
| 6 | NAPIONTEK Maria | 308 | ADVENTURE TEAM BY DELOITTE / TRICLUB | WARSZAWA | ![]() | K40 | 6 | K 21 | 00:00:07 | 00:56:15 | 01:50:56.40 | 01:51:03.85 | +00:32:21 (29.1%) | 7:23 | 8.1 (71.1%) | |
| 7 | KASPERKIEWICZ Maja | 375 | WARSZAWA | ![]() | K40 | 7 | K 22 | 00:00:07 | 00:56:23 | 01:50:56.30 | 01:51:03.90 | +00:32:21 (29.1%) | 7:23 | 8.1 (71.1%) | ||
| 8 | KUSY Paulina | 296 | BRAK | SZCZECIN | ![]() | K40 | 8 | K 27 | 00:00:06 | 00:56:52 | 01:52:12.30 | 01:52:18.85 | +00:33:36 (29.9%) | 7:28 | 8 (70.2%) | |
| 9 | BIELECKA Joanna | 93 | JEŻÓW SUDECKI | ![]() | K40 | 9 | K 32 | 00:00:02 | 00:57:12 | 01:56:27.60 | 01:56:30.30 | +00:37:48 (32.4%) | 7:45 | 7.7 (67.5%) | ||
| 10 | AMBROŻEWICZ-PĘKACZ Justyna | 106 | GORZÓW WLKP. | ![]() | K40 | 10 | K 37 | 00:00:14 | 01:00:01 | 01:59:17.60 | 01:59:31.75 | +00:40:49 (34.2%) | 7:57 | 7.5 (65.8%) | ||
| 11 | WOJTKOWIAK Sylwia | 267 | ŚREM | ![]() | K40 | 11 | K 39 | 00:00:03 | 00:59:02 | 02:00:03.90 | 02:00:07.00 | +00:41:24 (34.5%) | 8:00 | 7.5 (65.8%) | ||
| 12 | REJNIAK Dorota | 34 | KKL KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ | ![]() | K40 | 12 | K 40 | 00:00:12 | 01:02:06 | 02:00:37.80 | 02:00:49.80 | +00:42:07 (34.9%) | 8:02 | 7.5 (65.8%) | |
| 13 | KWIETNIOWSKA Edyta | 28 | GŁOGÓW | ![]() | K40 | 13 | K 41 | 00:00:12 | 01:02:27 | 02:01:05.55 | 02:01:18.25 | +00:42:35 (35.1%) | 8:04 | 7.4 (64.9%) | ||
| 14 | SOBKOWICZ Magdalena | 313 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 14 | K 53 | 00:00:13 | 01:03:27 | 02:05:03.55 | 02:05:17.00 | +00:46:34 (37.2%) | 8:20 | 7.2 (63.2%) | ||
| 15 | KODYRA Agnieszka | 328 | OLEŚNICA | ![]() | K40 | 15 | K 54 | 00:00:26 | 01:03:56 | 02:05:19.05 | 02:05:45.45 | +00:47:03 (37.4%) | 8:21 | 7.2 (63.2%) | ||
| 16 | SZERAFIN Katarzyna | 90 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 16 | K 64 | 00:00:10 | 01:05:28 | 02:12:08.45 | 02:12:18.80 | +00:53:36 (40.5%) | 8:48 | 6.8 (59.6%) | ||
| 17 | GARCZAREK Joanna | 270 | UKS LEKKOATLETYCZNA 70 | POZNAŃ | ![]() | K40 | 17 | K 71 | 00:00:05 | 01:05:54 | 02:13:27.15 | 02:13:32.15 | +00:54:49 (41.1%) | 8:53 | 6.7 (58.8%) | |
| 18 | FIKSA Kasia | 189 | KROSNO | ![]() | K40 | 18 | K 73 | 00:00:17 | 01:08:01 | 02:13:22.15 | 02:13:39.75 | +00:54:57 (41.1%) | 8:53 | 6.7 (58.8%) | ||
| 19 | PIWOWOŃSKA Dorota | 335 | VULCAN RUNNERS | ZAGRODNO | ![]() | K40 | 19 | K 74 | 00:00:03 | 01:07:52 | 02:14:01.70 | 02:14:05.15 | +00:55:22 (41.3%) | 8:56 | 6.7 (58.8%) | |
| 20 | KATARZYNA Nowak | 8 | WOJANÓW | ![]() | K40 | 20 | K 77 | 00:00:26 | 01:06:23 | 02:14:41.50 | 02:15:07.75 | +00:56:25 (41.8%) | 8:58 | 6.7 (58.8%) | ||
| 21 | WIŚNIOWSKA Kamila | 7 | JELENIA GÓRA | ![]() | K40 | 21 | K 79 | 00:00:34 | 01:08:43 | 02:15:08.10 | 02:15:42.95 | +00:57:00 (42.0%) | 9:00 | 6.7 (58.8%) | ||
| 22 | PASZULEWICZ Anna | 312 | KRAKÓW | ![]() | K40 | 22 | K 83 | 00:00:11 | 01:08:20 | 02:17:06.05 | 02:17:17.80 | +00:58:35 (42.7%) | 9:08 | 6.6 (57.9%) | ||
| 23 | IWANOWSKA Kamila | 50 | JASIŃSKITEAM | STARGARD | ![]() | K40 | 23 | K 86 | 00:00:23 | 01:10:34 | 02:17:14.95 | 02:17:38.75 | +00:58:56 (42.8%) | 9:08 | 6.6 (57.9%) | |
| 24 | BRÓDKA Magdalena | 184 | SAPOWICE | ![]() | K40 | 24 | K 87 | 00:00:18 | 01:08:40 | 02:17:59.35 | 02:18:17.50 | +00:59:35 (43.1%) | 9:11 | 6.5 (57.0%) | ||
| 25 | JAGODZIŃSKA Agnieszka | 20 | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | K40 | 25 | K 88 | 00:00:32 | 01:11:55 | 02:18:02.55 | 02:18:35.05 | +00:59:52 (43.2%) | 9:12 | 6.5 (57.0%) | ||
| 26 | KARLIN-GRAŻEWICZ Katarzyna | 298 | SZCZECIN | ![]() | K40 | 26 | K 89 | 00:00:06 | 01:08:28 | 02:18:35.45 | 02:18:41.95 | +00:59:59 (43.3%) | 9:14 | 6.5 (57.0%) | ||
| 27 | KURIATA Klaudia | 242 | KB SOBÓTKA | SOBÓTKA | ![]() | K40 | 27 | K 91 | 00:00:06 | 01:11:27 | 02:18:56.95 | 02:19:03.15 | +01:00:20 (43.4%) | 9:15 | 6.5 (57.0%) | |
| 28 | CIEŚLAK Ewelina | 353 | LEGNICA | ![]() | K40 | 28 | K 92 | 00:00:19 | 01:10:17 | 02:18:54.35 | 02:19:13.45 | +01:00:31 (43.5%) | 9:15 | 6.5 (57.0%) | ||
| 29 | SZWAROCKA Beata | 297 | MIĘKOWO | ![]() | K40 | 29 | K 94 | 00:00:15 | 01:10:14 | 02:19:43.60 | 02:19:59.00 | +01:01:16 (43.8%) | 9:18 | 6.4 (56.1%) | ||
| 30 | JAKRZEWSKA Karolina | 299 | KAMIONKI | ![]() | K40 | 30 | K 96 | 00:00:34 | 01:10:26 | 02:20:16.35 | 02:20:50.35 | +01:02:08 (44.1%) | 9:21 | 6.4 (56.1%) | ||
| 31 | BUJNOWSKA Eliza | 288 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA | ![]() | K40 | 31 | K 98 | 00:00:14 | 01:11:40 | 02:20:47.95 | 02:21:02.40 | +01:02:20 (44.2%) | 9:23 | 6.4 (56.1%) | |
| 32 | KOTOWICZ Maja | 115 | JASNA GÓRA | ![]() | K40 | 32 | K 99 | 00:00:18 | 01:09:37 | 02:21:02.80 | 02:21:21.45 | +01:02:39 (44.3%) | 9:24 | 6.4 (56.1%) | ||
| 33 | WIETRZYKOWSKA Aneta | 116 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 33 | K 100 | 00:00:19 | 01:09:36 | 02:21:01.65 | 02:21:21.55 | +01:02:39 (44.3%) | 9:24 | 6.4 (56.1%) | ||
| 34 | WANAT Anna | 303 | KOBIETY BIEGAJĄ | POZNAŃ | ![]() | K40 | 34 | K 104 | 00:00:29 | 01:14:06 | 02:23:33.35 | 02:24:03.30 | +01:05:21 (45.4%) | 9:34 | 6.3 (55.3%) | |
| 35 | SOBIESKA Sylwia | 33 | GO EXPLORE | TYCHY | ![]() | K40 | 35 | K 106 | 00:00:14 | 01:13:25 | 02:25:11.95 | 02:25:26.30 | +01:06:44 (45.9%) | 9:40 | 6.2 (54.4%) | |
| 36 | KOWALUK Monika | 237 | VSB | WROCŁAW | ![]() | K40 | 36 | K 112 | 00:00:38 | 01:12:47 | 02:26:50.95 | 02:27:29.75 | +01:08:47 (46.6%) | 9:47 | 6.1 (53.5%) | |
| 37 | TKACZYK Agnieszka | 132 | MIĘDZYRZECZ | ![]() | K40 | 37 | K 113 | 00:00:09 | 01:10:44 | 02:27:25.25 | 02:27:35.00 | +01:08:52 (46.7%) | 9:49 | 6.1 (53.5%) | ||
| 38 | UJEK Katarzyna | 324 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 38 | K 114 | 00:00:05 | 01:15:26 | 02:28:29.75 | 02:28:34.75 | +01:09:52 (47.0%) | 9:53 | 6.1 (53.5%) | ||
| 39 | KOZIARSKA Ewa | 77 | WROCŁAW | ![]() | K40 | 39 | K 120 | 00:00:27 | 01:17:39 | 02:32:47.60 | 02:33:15.10 | +01:14:32 (48.6%) | 10:11 | 5.9 (51.8%) | ||
| 40 | CEPIELIK Karolina | 159 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40 | 40 | K 121 | 00:00:32 | 01:17:13 | 02:34:09.20 | 02:34:41.30 | +01:15:59 (49.1%) | 10:16 | 5.8 (50.9%) | ||
| 41 | SKRZYŃSKA Marlena | 158 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40 | 41 | K 122 | 00:00:31 | 01:16:57 | 02:34:23.20 | 02:34:54.50 | +01:16:12 (49.2%) | 10:17 | 5.8 (50.9%) | ||
| 42 | BRUDZIŃSKA Danka | 279 | KONIN | ![]() | K40 | 42 | K 124 | 00:00:21 | 01:16:36 | 02:34:47.00 | 02:35:08.15 | +01:16:25 (49.3%) | 10:19 | 5.8 (50.9%) | ||
| 43 | WAWAK-MARCINIAK Aneta | 23 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | ![]() | K40 | 43 | K 125 | 00:00:39 | 01:19:29 | 02:35:11.35 | 02:35:50.75 | +01:17:08 (49.5%) | 10:20 | 5.8 (50.9%) | ||
| 44 | WASĄG-TYRAKOWSKA Karolina | 211 | ZIELONA GÓRA | ![]() | K40 | 44 | K 130 | 00:00:32 | 01:16:58 | 02:38:09.20 | 02:38:41.35 | +01:19:59 (50.4%) | 10:32 | 5.7 (50.0%) | ||
| 45 | PIASKOWSKA Anna | 332 | PIASKITEAM | KROSNO ODRZAŃSKIE | ![]() | K40 | 45 | K 134 | 00:00:30 | 01:22:16 | 02:48:16.35 | 02:48:47.00 | +01:30:04 (53.4%) | 11:13 | 5.3 (46.5%) | |
| 46 | LEGODZINSKA Paulina | 253 | SZKLARSKA PORĘBA | ![]() | K40 | 46 | K 135 | 00:00:00 | 01:24:21 | 02:54:51.85 | 02:54:51.85 | +01:36:09 (55.0%) | 11:39 | 5.1 (44.7%) |
Znaleziono 46 wynik(ów)


