| 1 | MARCINKIEWICZ Leszek | 355 | LESZEK_RUNNER | ŁÓDŹ |  | M40 | | 00:00:00 | 00:43:13 |
| 2 | LEGODZINSKA Paulina | 253 | | SZKLARSKA PORĘBA |  | K40 | | 00:00:00 | 01:24:21 |
| 3 | SKUZA Krzysztof | 198 | KLINIKA URODY JOLANTA SKUZA LEGNICA | LEGNICA |  | M40 | | 00:00:00 | 00:41:40 |
| LIM | STUDNIAREK Paweł | 135 | | JEŻÓW SUDECKI |  | M60+ | | 00:00:00 | |
| 5 | ZELEK Adam | 57 | | STAROGARD GDAŃSKI |  | M30 | | 00:00:00 | |
| 6 | FRANCZAK Bartosz | 42 | | BOBRÓW |  | M30 | | 00:00:00 | 00:37:13 |
| 7 | DZIEDZIC Konrad | 377 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:01 | 00:38:03 |
| 8 | WOJTAS Mateusz | 366 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:01 | 00:49:33 |
| 9 | ŁAZEWSKA Urszula | 359 | AW SZYBCIEJ TEAM | OSIECZNICA |  | K20 | | 00:00:01 | 00:42:14 |
| 10 | WOJSŁAW Bartłomiej | 354 | EERLERUNNINGTEAM | MARCINOWICE |  | M40 | | 00:00:01 | 00:34:55 |
| 11 | STEFAŃSKA Anna | 329 | | BOGATYNIA |  | K40 | | 00:00:01 | 00:51:43 |
| 12 | ŚMICHURSKI Krzysztof | 66 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | CEREKWICA |  | M30 | | 00:00:01 | 00:38:45 |
| 13 | KAZUŁA Jakub | 393 | | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |  | M30 | | 00:00:01 | 00:34:38 |
| 14 | SOBAS Jacek | 389 | | SZKLARSKA PORĘBA |  | M40 | | 00:00:01 | 00:34:43 |
| 15 | CHMURA-CICHOSZ Edyta | 268 | | BOGATYNIA |  | K40 | | 00:00:01 | 00:44:47 |
| 16 | FICNER -ZBOROWSKA Anna | 370 | VULCAN RUNNERS/MKS SIECHNICE | WILKÓW |  | K40 | | 00:00:01 | 00:39:19 |
| 17 | CZECH Marcin | 207 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:01 | 00:39:47 |
| 18 | BYRTEK Marcin | 163 | #RUNSWOJE | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:01 | 00:40:06 |
| 19 | KLUCZYK Damian | 133 | KB CZARNE WILKI | GNIEZNO |  | M30 | | 00:00:01 | 00:44:11 |
| 20 | WIŚNIEWSKI Gabriel | 384 | ULTRAKOTLINA TEAM | JELENIA GÓRA |  | M16 | | 00:00:02 | 00:42:06 |
| 21 | FRANKIEWICZ Marcin | 363 | GRUPA ATLAS SPORT TEAM | NARAMA |  | M50 | | 00:00:02 | 00:44:53 |
| 22 | ŁAZEWSKI Oskar | 360 | | OSIECZNICA |  | M20 | | 00:00:02 | 00:37:00 |
| 23 | KRZYSZKOWSKA Patrycja | 219 | | WROCLAW |  | K20 | | 00:00:02 | 01:07:12 |
| 24 | BIELECKA Joanna | 93 | | JEŻÓW SUDECKI |  | K40 | | 00:00:02 | 00:57:12 |
| 25 | MIŚ Zbigniew | 397 | ZAGORZYCANIN | JELENIA GÓRA |  | M30 | | 00:00:02 | 00:35:28 |
| 26 | SKOCZYLAS Filip | 256 | | BIELSKO-BIAŁA |  | M30 | | 00:00:02 | 00:51:40 |
| 27 | MIECZKOWSKI Patryk | 241 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:02 | 01:00:28 |
| 28 | KURAŚ Szymon | 75 | NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL | NOWY TOMYŚL |  | M40 | | 00:00:02 | 00:42:34 |
| 29 | ŁUKSZA Rafał | 152 | | PRZEŹMIEROWO |  | M30 | | 00:00:02 | 00:43:33 |
| LIM | MIODUSZEWSKI Dominik | 371 | | KRĘPICE |  | M40 | | 00:00:02 | |
| 31 | ALTEWĘGIER Jarosław | 94 | AW SZYBCIEJ TEAM | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:02 | 00:41:41 |
| 32 | WIĄZOWSKI Piotr | 336 | | GUBIN |  | M40 | | 00:00:03 | 00:47:53 |
| 33 | PIWOWOŃSKA Dorota | 335 | VULCAN RUNNERS | ZAGRODNO |  | K40 | | 00:00:03 | 01:07:52 |
| 34 | KRYŚKO Joanna | 334 | FLORIAN PYSZEL TEAM | SŁOMIN |  | K20 | | 00:00:03 | 00:51:44 |
| 35 | SROKA Jakub | 92 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | PLEWISKA |  | M16 | | 00:00:03 | 00:44:22 |
| 36 | ŚMICHURSKA Malwina | 67 | WLKP MOUNTAINS ULTRA | CEREKWICA |  | K30 | | 00:00:03 | 00:48:36 |
| 37 | WELKIER Marcin | 4 | | WARSZAWA |  | M50 | | 00:00:03 | 00:46:10 |
| 38 | FRANCZAK Edyta | 388 | DTR BIEGA / MARIO TEAM | KSIĘGINICE |  | K50 | | 00:00:03 | 01:00:27 |
| 39 | MIKOŁAJCZYK Kacper | 318 | MIKO DIGITAL | MOGILNO |  | M20 | | 00:00:03 | 00:43:17 |
| 40 | BORATYŃSKA Anna | 31 | | WROCŁAW |  | K20 | | 00:00:03 | 00:51:30 |
| 41 | MATYSIAK Karol | 282 | FIZJOTERAPIABIEGACZA COACH RUN | POZNAN |  | M50 | | 00:00:03 | 00:54:09 |
| 42 | WOJTKOWIAK Sylwia | 267 | | ŚREM |  | K40 | | 00:00:03 | 00:59:02 |
| 43 | CICHY Krzysztof | 248 | NIEBIAŃSKA | POZNAŃ |  | M50 | | 00:00:03 | 00:48:18 |
| 44 | WOJCIESZAK Mariusz | 178 | | KALISZ |  | M30 | | 00:00:03 | 00:50:40 |
| 45 | PASĘCKA Anna | 174 | | PŁOCK |  | K50 | | 00:00:03 | 00:56:19 |
| 46 | MARCZYK Jan | 155 | | SULIKÓW |  | M16 | | 00:00:03 | 00:46:52 |
| 47 | RYBKOWSKI Hubert | 224 | KTÓRĘDYNADMORSKIEOKO | ŻYCHLIN |  | M40 | | 00:00:03 | 00:47:06 |
| 48 | ANTKOWIAK Noemi | 191 | ZOFFEE RUN CLUB/ KOBIETY BIEGAJĄ | POZNAŃ |  | K30 | | 00:00:04 | 00:54:09 |
| 49 | CICHOCKA Anna | 367 | | SULIKÓW |  | K30 | | 00:00:04 | 00:50:58 |
| 50 | BURNIAK Piotr | 323 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:04 | 00:49:46 |
| 51 | STRAMSKA Beata | 215 | | GDAŃSK |  | K40 | | 00:00:04 | 00:52:03 |
| 52 | HORDYNIAK Ewelina | 300 | | SOSNÓWKA |  | K30 | | 00:00:04 | 01:12:42 |
| 53 | ZACHRAJ Nicole | 209 | | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ |  | K20 | | 00:00:04 | 01:13:57 |
| 54 | STANGIERSKI Adam | 194 | KORNELCIA TEAM | POZNAN |  | M40 | | 00:00:04 | 00:49:57 |
| 55 | JAWORSKI Wiktor | 179 | | JAWOR |  | M20 | | 00:00:04 | 00:51:36 |
| 56 | MIĘKUS Mateusz | 172 | | WARSZAWA |  | M20 | | 00:00:04 | 00:45:56 |
| 57 | JANOSZ Ewa | 164 | | JELENIA GÓRA |  | K20 | | 00:00:04 | 00:51:46 |
| 58 | MAŁDRZYKOWSKI Marcin | 162 | | SULIKÓW |  | M50 | | 00:00:04 | 00:52:06 |
| 59 | SWOBODA Anna | 144 | UKS LEKKOATLETYCZNA 70 | POZNAŃ |  | K50 | | 00:00:04 | 00:57:17 |
| 60 | STRZELCZAK Robert | 130 | EUROVENT ATHLETICS | OPOLE |  | M50 | | 00:00:04 | 00:47:22 |
| 61 | ZACZEK Marta | 120 | | OPOPNO ZDRÓJ |  | K30 | | 00:00:04 | 01:02:02 |
| 62 | KUPIEC Piotr | 100 | | IWINY |  | M16 | | 00:00:04 | 00:44:42 |
| 63 | NIKONENKO Sergey | 385 | GREBENSTAR | JELENIA GÓRA |  | M40 | | 00:00:05 | 00:44:36 |
| 64 | ZELENSKYI Anatolii | 379 | | WROCŁAW |  | M20 | | 00:00:05 | 00:55:54 |
| 65 | MARKISZ Kazimierz | 351 | | WRÓBLOWICE |  | M30 | | 00:00:05 | 00:55:24 |
| 66 | MARCAK Jakub | 350 | | ROMANOWO |  | M20 | | 00:00:05 | 00:54:14 |
| 67 | DOMBEK Andrzej | 35 | | MYSŁOWICE |  | M50 | | 00:00:05 | 01:07:13 |
| 68 | UJEK Katarzyna | 324 | | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:05 | 01:15:26 |
| 69 | SOKOŁOWSKA Anna | 322 | | POZNAŃ |  | K30 | | 00:00:05 | 01:03:52 |
| 70 | HAMKAŁO Dawid | 387 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:05 | 00:47:56 |
| 71 | GARCZAREK Joanna | 270 | UKS LEKKOATLETYCZNA 70 | POZNAŃ |  | K40 | | 00:00:05 | 01:05:54 |
| 72 | KUREK Klaudia | 249 | TRAIN WITH MERYNOS | OPALENICA |  | K20 | | 00:00:05 | 00:53:40 |
| 73 | MĄDRY Aleksander | 171 | AMFIT | DĘBNICA |  | M30 | | 00:00:05 | 00:50:35 |
| 74 | RYBACKI Darek | 157 | NAUCZYCIEL | SIERADZ |  | M40 | | 00:00:05 | 00:48:35 |
| 75 | SZUTOWICZ Maciej | 84 | PSYCHOPATHS ZIELONA GÓRA | ZIELONA GÓRA |  | M30 | | 00:00:05 | 00:56:38 |
| 76 | LEWIŃSKI Arkadiusz | 349 | | LUTYNIA |  | M30 | | 00:00:06 | 00:55:22 |
| 77 | BUDNY Kamil | 114 | RUN MY WAY | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:06 | 00:51:58 |
| 78 | SZKUDLAREK Piotr | 108 | | SWARZĘDZ |  | M40 | | 00:00:06 | 00:55:48 |
| 79 | LABZOVA Anna | 319 | MIKO DIGITAL | MOGILNO |  | K20 | | 00:00:06 | 00:52:03 |
| 80 | KARLIN-GRAŻEWICZ Katarzyna | 298 | | SZCZECIN |  | K40 | | 00:00:06 | 01:08:28 |
| 81 | KUSY Paulina | 296 | BRAK | SZCZECIN |  | K40 | | 00:00:06 | 00:56:52 |
| 82 | KURIATA Klaudia | 242 | KB SOBÓTKA | SOBÓTKA |  | K40 | | 00:00:06 | 01:11:27 |
| 83 | SZEWCZYK Emilia | 183 | | DUSZNIKI-ZDRÓJ |  | K20 | | 00:00:06 | 00:57:38 |
| 84 | KASPERKIEWICZ Maja | 375 | | WARSZAWA |  | K40 | | 00:00:07 | 00:56:23 |
| 85 | KAMIŃSKA Krystyna | 36 | | MYSŁOWICE |  | K50 | | 00:00:07 | 01:07:10 |
| 86 | HONCHARENKO Danylo | 231 | | SZCZECIN |  | M30 | | 00:00:07 | 01:16:30 |
| 87 | RATAJCZAK Karolina | 217 | | ZIELONA GÓRA |  | K30 | | 00:00:07 | 01:08:16 |
| 88 | PERZ Grzegorz | 62 | | KROSINKO |  | M40 | | 00:00:07 | 00:57:44 |
| 89 | RAJKOWSKI Łukasz | 392 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:07 | 01:02:56 |
| 90 | NAPIONTEK Maria | 308 | ADVENTURE TEAM BY DELOITTE / TRICLUB | WARSZAWA |  | K40 | | 00:00:07 | 00:56:15 |
| 91 | KABAT-KOPERSKA Joanna | 272 | | KLINISKA WIELKIE |  | K50 | | 00:00:07 | 01:01:39 |
| 92 | SKOŁOZDRZYCH Adam | 233 | | GOSTYŃ |  | M30 | | 00:00:07 | 01:05:19 |
| 93 | SKOŁOZDRZYCH Dorota | 234 | | GOSTYŃ |  | K30 | | 00:00:07 | 01:05:19 |
| 94 | BOROWIK Konrad | 210 | MIKOS TRAIL- TEAM | DĄBROWA GÓRNICZA |  | M40 | | 00:00:07 | 00:51:35 |
| 95 | SIDOROWICZ Alicja | 170 | SIDKI | POZNAŃ |  | K30 | | 00:00:07 | 00:54:37 |
| 96 | JAKUBCZYK Damian | 381 | | ZABRZE |  | M50 | | 00:00:08 | 00:56:01 |
| 97 | PIETRZAK Paweł | 333 | | LUBAŃ |  | M40 | | 00:00:08 | 00:55:01 |
| 98 | KRASICKI Kamil | 61 | | WARZYMICE |  | M30 | | 00:00:08 | 00:57:10 |
| 99 | ROMANIEC Bartosz | 262 | HARD CORE POZNAŃ RC | DĄBRÓWKA |  | M40 | | 00:00:08 | 00:54:54 |
| 100 | STANISŁAWSKA Karolina | 255 | | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:08 | 01:04:01 |
| 101 | KOWNACKI Krzysztof | 169 | AGC SPORT TEAM | POZNAŃ |  | M30 | | 00:00:08 | 00:48:36 |
| 102 | GAŁCZYŃSKA Paulina | 139 | | SERBY |  | K30 | | 00:00:08 | 01:13:58 |
| 103 | SKULIMA Szymon | 13 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:08 | 00:56:05 |
| 104 | WOJCIECHOWSKI Mateusz | 127 | | POZNAN |  | M20 | | 00:00:08 | 01:04:02 |
| 105 | RATAJCZAK Dawid | 122 | | ZIELONA GÓRA |  | M30 | | 00:00:08 | 00:49:50 |
| 106 | ZDROJEWSKI Dominik | 82 | STREFA DOBREJ FORMY | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:08 | 01:01:03 |
| 107 | PETA Andrzej | 227 | | PASIEKA |  | M50 | | 00:00:09 | 01:05:13 |
| 108 | KOMOROWSKI Damian | 99 | | GOŁUSKI |  | M16 | | 00:00:09 | 00:51:34 |
| 109 | LEKOWSKI Mateusz | 80 | | POZNAŃ |  | M40 | | 00:00:09 | 01:22:05 |
| 110 | BOGÓRSKA Patrycja | 41 | | GDYNIA |  | K30 | | 00:00:09 | 01:02:38 |
| 111 | WALKOWIAK Hubert | 111 | | BABIMOST |  | M20 | | 00:00:09 | 01:10:46 |
| 112 | KRZESZEWSKI Krzysztof | 103 | | PIŁA |  | M50 | | 00:00:09 | 01:09:27 |
| 113 | JASTRZĘBSKI Wojciech | 263 | OAKLAND RUNNERS | DĄBRÓWKA |  | M40 | | 00:00:09 | 01:00:40 |
| 114 | NAJEWSKA Marta | 156 | | MUROWANA GOŚLINA |  | K20 | | 00:00:09 | 01:02:03 |
| 115 | MACIĄG Magdalena | 149 | MASTERS LODZ | ŁÓDŹ (ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE) |  | K30 | | 00:00:09 | 00:58:16 |
| 116 | ANDRZEJEWSKA Agnieszka | 145 | | MUROWANA GOŚLINA |  | K50 | | 00:00:09 | 01:04:02 |
| 117 | TKACZYK Agnieszka | 132 | | MIĘDZYRZECZ |  | K40 | | 00:00:09 | 01:10:44 |
| 118 | WENDT Krystian | 128 | | ŁUPOWO |  | M30 | | 00:00:09 | 00:50:27 |
| 119 | RADOMSKI Tomasz | 383 | STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI I SPORTU W BOŻKOWIE | BOŻKÓW |  | M40 | | 00:00:10 | 01:01:04 |
| 120 | FRANKIEWICZ Małgorzata | 364 | GRUPA ATLAS SPORT TEAM | NARAMA |  | K50 | | 00:00:10 | 01:10:10 |
| 121 | KLICZKOWSKI Adam | 344 | | JELENIA GÓRA |  | M40 | | 00:00:10 | 01:02:08 |
| 122 | KOVALENKO Yurii | 232 | | WARSZAWA |  | M30 | | 00:00:10 | 01:00:04 |
| 123 | ZATOŃ Jędrzej | 81 | | POZNAŃ |  | M40 | | 00:00:10 | 01:22:03 |
| 124 | KMAK Jarek | 54 | EUROMATEL | GLIWICE |  | M40 | | 00:00:10 | 00:57:01 |
| 125 | CHMIEL Aneta | 238 | | KOWARY |  | K30 | | 00:00:10 | 01:08:02 |
| 126 | SZERAFIN Katarzyna | 90 | | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:10 | 01:05:28 |
| 127 | KLIMEK Maciej | 73 | DZIKIE KLIMKI | GORZÓW |  | M16 | | 00:00:10 | 00:54:45 |
| 128 | SOBCZAK Michał | 181 | | KALISZ |  | M30 | | 00:00:10 | 00:53:35 |
| 129 | GANDECKA Beata | 126 | MIĘDZYRZECKIE GAZELE | MIĘDZYRZECZ |  | K50 | | 00:00:10 | 01:09:10 |
| 130 | PINIARSKA Ola | 123 | WITKOWO BIEGA | WITKOWO |  | K20 | | 00:00:10 | 00:51:52 |
| 131 | GAWRON Cezary | 365 | BROWARGEDON TEAM | GDAŃSK |  | M20 | | 00:00:11 | 00:40:39 |
| 132 | ROMANOWSKA-PRZYBOREK Aleksandra | 91 | | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:11 | 01:02:03 |
| 133 | ZBIEJCZYK Łukasz | 59 | | RĄBIEŃ AB |  | M40 | | 00:00:11 | 01:02:06 |
| 134 | SZUBERT Karolina | 109 | | LUTYNIA |  | K20 | | 00:00:11 | 00:48:13 |
| 135 | PASZULEWICZ Anna | 312 | | KRAKÓW |  | K40 | | 00:00:11 | 01:08:20 |
| 136 | KUBIAK Andrzej | 271 | | RUMIA |  | M60+ | | 00:00:11 | 01:04:48 |
| 137 | SOBIESKI Maciej | 58 | | TYCHY |  | M30 | | 00:00:11 | 01:08:18 |
| 138 | MOCNY Wojciech | 376 | | BOLESŁAWIEC |  | M20 | | 00:00:12 | 00:45:02 |
| 139 | REJNIAK Dorota | 34 | KKL KOSTRZYN NAD ODRĄ | KOSTRZYN NAD ODRĄ |  | K40 | | 00:00:12 | 01:02:06 |
| 140 | GŁOWIŃSKI Jakub | 390 | | SZCZECIN |  | M40 | | 00:00:12 | 00:54:27 |
| 141 | KRASZEWSKA Kamila | 286 | | WARSZAWA |  | K20 | | 00:00:12 | 00:53:18 |
| 142 | KWIETNIOWSKA Edyta | 28 | | GŁOGÓW |  | K40 | | 00:00:12 | 01:02:27 |
| 143 | STROŻEK Sebastian | 240 | | ŁÓDŹ |  | M40 | | 00:00:12 | 01:08:00 |
| 144 | LIMOROVA Irina | 74 | | WROCŁAW |  | K50 | | 00:00:12 | 01:07:55 |
| 145 | WELKIER Monika | 5 | | WARSZAWA |  | K50 | | 00:00:12 | 01:05:44 |
| 146 | WOŹNIAK Karolina | 182 | | POZNAŃ |  | K30 | | 00:00:12 | 00:57:01 |
| 147 | POLAKOWSKA Anita | 362 | ZT | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:13 | 01:09:48 |
| 148 | PĘKACZ Piotr | 107 | BBL LASY BOGDANIEC | GORZÓW WLKP. |  | M40 | | 00:00:13 | 01:00:03 |
| 149 | SOBKOWICZ Magdalena | 313 | | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:13 | 01:03:27 |
| 150 | WINIECKA Sandra | 261 | | CHLUDOWO |  | K20 | | 00:00:13 | 01:07:18 |
| 151 | TUROWSKI Paweł | 254 | | LUBARTÓW |  | M40 | | 00:00:13 | 00:53:50 |
| 152 | KWIETNIOWSKI Rafal | 25 | | GŁOGÓW |  | M40 | | 00:00:13 | 01:03:04 |
| 153 | SMOLARSKI Dawid | 200 | | BOLESŁAWIEC |  | M30 | | 00:00:13 | 00:56:25 |
| 154 | TURZA Krzysztof | 348 | | GNIEZNO |  | M40 | | 00:00:14 | 00:53:58 |
| 155 | KURZEJA Kinga | 338 | | JAWOR |  | K30 | | 00:00:14 | 00:52:56 |
| 156 | SOBIESKA Sylwia | 33 | GO EXPLORE | TYCHY |  | K40 | | 00:00:14 | 01:13:25 |
| 157 | OLDENBURG Oliver | 110 | | KAMIONKI |  | M16 | | 00:00:14 | 00:56:14 |
| 158 | AMBROŻEWICZ-PĘKACZ Justyna | 106 | | GORZÓW WLKP. |  | K40 | | 00:00:14 | 01:00:01 |
| 159 | KUBIAK Krzysztof | 317 | KLUB KOLARSKI HRMAX OLEŚNICA | WROCŁAW - MIASTO GM. WROCŁAW |  | M50 | | 00:00:14 | 00:59:57 |
| 160 | BUJNOWSKI Rafał | 289 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:14 | 00:56:55 |
| 161 | BUJNOWSKA Eliza | 288 | VEGE RUNNERS | WARSZAWA |  | K40 | | 00:00:14 | 01:11:40 |
| 162 | PAWLAK Artur | 27 | GO EXPLORE & HISOLUTION | TYCHY |  | M40 | | 00:00:14 | 01:05:12 |
| 163 | OBARA Katarzyna | 199 | | MIKOŁÓW |  | K30 | | 00:00:14 | 00:57:23 |
| 164 | SZYGULSKI Dariusz | 177 | OSRIR KALISZ | KALISZ |  | M60+ | | 00:00:14 | 01:20:47 |
| 165 | BURY Piotr | 141 | | WŁOSTÓW |  | M50 | | 00:00:14 | 00:57:56 |
| 166 | ORLOWSKA Anna | 346 | | MRZEZINO |  | K30 | | 00:00:15 | 00:53:59 |
| 167 | GALEWSKI Łukasz | 391 | | KATOWICE |  | M30 | | 00:00:15 | 00:59:21 |
| 168 | IWIŃSKI Adam | 386 | SAINT GOBAIN SQUAD | ROKITNO SZLACHECKIE |  | M40 | | 00:00:15 | 01:08:04 |
| 169 | SZWAROCKA Beata | 297 | | MIĘKOWO |  | K40 | | 00:00:15 | 01:10:14 |
| 170 | ZARĘBA Adam | 294 | | POZNAŃ |  | M40 | | 00:00:15 | 01:10:17 |
| 171 | ŚLEDŹ Maciej | 273 | HYDROZAGADKA | GDAŃSK |  | M40 | | 00:00:15 | 01:01:51 |
| 172 | ŁUCIÓW Agnieszka | 206 | ZAKŁAD FORMY | WROCŁAW |  | K50 | | 00:00:15 | 01:19:01 |
| 173 | BIGORA Piotr | 280 | ZWARIOWANY WARIAT | WOLICA |  | M60+ | | 00:00:16 | 01:13:49 |
| 174 | POGROSZEWSKI Patryk | 341 | WATAHA | LEGNICA |  | M20 | | 00:00:16 | 00:58:53 |
| 175 | DĘBSKA Marta | 212 | | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:16 | 00:56:29 |
| 176 | GRUSZKA Zofia | 11 | | WROCLAW |  | K20 | | 00:00:16 | 01:03:18 |
| 177 | MATKOWSKI Marek | 258 | VSB | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:16 | 01:04:14 |
| 178 | MYCAK Maciej Michał Metody | 205 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:16 | 01:18:18 |
| 179 | KURA Izabela | 202 | | ŁAZISKA GÓRNE |  | K30 | | 00:00:16 | 00:56:18 |
| 180 | SMOLARSKA Angelika | 201 | | SĘDZIMIRÓW |  | K20 | | 00:00:16 | 01:13:09 |
| 181 | BABIIENKO Serhii | 154 | | WROCLAW |  | M30 | | 00:00:16 | 01:01:39 |
| 182 | ADAMIAK Bartosz | 150 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:16 | 01:01:59 |
| 183 | PRZYTUŁA Anna | 228 | TEAM TEMPO | GOLENIÓW |  | K30 | | 00:00:17 | 00:56:49 |
| 184 | BŁASZKIEWICZ Klaudia | 216 | | POZNAŃ |  | K30 | | 00:00:17 | 01:05:57 |
| 185 | MAKSELON Maciej | 306 | TORPEDO SZCZECINEK | SZCZECINEK |  | M40 | | 00:00:17 | 01:02:17 |
| 186 | LEWCZUK Martin | 284 | VSB TEAM | KIEŁCZÓW |  | M30 | | 00:00:17 | 00:56:49 |
| 187 | JALOWSKI Michał | 281 | | NIECHANOWO |  | M40 | | 00:00:17 | 01:08:59 |
| 188 | FIKSA Kasia | 189 | | KROSNO |  | K40 | | 00:00:17 | 01:08:01 |
| 189 | PRZYTUŁA Jarosław | 175 | TEAM TEMPO | GOLENIÓW |  | M40 | | 00:00:17 | 00:56:49 |
| 190 | JAŚKOWIEC Marian | 161 | CROSS TRENING MYŚLIBÓRZ | NOWOGRÓDEK POMORSKI |  | M60+ | | 00:00:17 | 01:15:26 |
| 191 | JAŚKOWIEC Małgorzata | 160 | CROSS TRENING MYŚLIBÓRZ | NOWOGRÓDEK POMORSKI |  | K60+ | | 00:00:17 | 01:15:26 |
| 192 | KARPOWICZ Jola | 101 | | JELENIA GÓRA |  | K50 | | 00:00:17 | 01:01:59 |
| 193 | KOTOWICZ Maja | 115 | | JASNA GÓRA |  | K40 | | 00:00:18 | 01:09:37 |
| 194 | BRÓDKA Magdalena | 184 | | SAPOWICE |  | K40 | | 00:00:18 | 01:08:40 |
| 195 | MAZUR Joanna | 176 | MAZUR TEAM | KIEŁCZÓW |  | K30 | | 00:00:18 | 01:08:02 |
| 196 | JAROSZ Michał | 17 | | ŻAGAŃ |  | M30 | | 00:00:18 | 01:03:59 |
| 197 | RYCHŁOWICZ Marcin | 168 | M&M TEAM | POZNAŃ |  | M30 | | 00:00:18 | 01:00:50 |
| 198 | CHOPTIANY Damian | 356 | TRZY ŚWINKI | OŁAWA |  | M20 | | 00:00:19 | 01:03:12 |
| 199 | CIEŚLAK Ewelina | 353 | | LEGNICA |  | K40 | | 00:00:19 | 01:10:17 |
| 200 | GOLUSIK Magdalena | 395 | | GOŁAŃCZ |  | K50 | | 00:00:19 | 01:13:59 |
| 201 | PAKIET Waldemar | 295 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ |  | M60+ | | 00:00:19 | 01:02:43 |
| 202 | FIKSA Piotr | 190 | BIEGACZE ŚCIEMNIACZE | KROSNO |  | M40 | | 00:00:19 | 01:15:58 |
| 203 | KOSICKA Joanna | 188 | | GŁUCHOWO |  | K50 | | 00:00:19 | 01:10:51 |
| 204 | BRÓDKA Robert | 185 | | SAPOWICE |  | M40 | | 00:00:19 | 01:08:39 |
| 205 | CIUBA Alicja | 18 | | ŻAGAŃ |  | K20 | | 00:00:19 | 01:09:13 |
| 206 | PIETRAKOWSKA Oliwia | 221 | | PORAJÓW |  | K20 | | 00:00:19 | 01:18:52 |
| 207 | WIETRZYKOWSKA Aneta | 116 | | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:19 | 01:09:36 |
| 208 | TWARDY Natalia | 374 | | KOSTRZYCA |  | K30 | | 00:00:20 | 01:07:53 |
| 209 | PASTURCZAK Jakub | 342 | WATAHA | LUBIN |  | M20 | | 00:00:20 | 01:03:39 |
| 210 | RATAJCZAK Grzegorz | 325 | | GORZÓW WLKP. |  | M60+ | | 00:00:20 | 01:02:54 |
| 211 | RYNIEWICZ Piotr | 88 | ELITARNE SMUTASY | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:20 | 00:53:11 |
| 212 | KOŁODZIEJ-KLAUS Natalia | 166 | | WROCŁAW |  | K30 | | 00:00:20 | 01:12:21 |
| 213 | WOŁOWSKA-MAMCZAK Danuta | 117 | | OPOLNO ZDRÓJ |  | K50 | | 00:00:20 | 01:15:23 |
| 214 | CELEJEWSKI Michał | 373 | | WARKA |  | M20 | | 00:00:21 | 00:57:00 |
| 215 | ZIEGLER-OPARA Emilia | 396 | | KRZECZYN WIELKI |  | K30 | | 00:00:21 | 01:05:16 |
| 216 | BRUDZIŃSKA Danka | 279 | | KONIN |  | K40 | | 00:00:21 | 01:16:36 |
| 217 | KLIMKOWSKI Jakub | 278 | | SMOLEC |  | M20 | | 00:00:21 | 00:59:56 |
| 218 | KLAUS Paweł | 165 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:21 | 01:12:22 |
| 219 | MIERZWA Szymon | 223 | VSB | WROCŁAW |  | M20 | | 00:00:21 | 00:55:02 |
| 220 | DĄBROWSKA Aleksandra | 357 | | POZNAŃ |  | K20 | | 00:00:22 | 01:04:38 |
| 221 | SKALIK Sebastian | 87 | ELITARNE SMUTASY | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:22 | 01:00:56 |
| 222 | KLIMEK Celina | 69 | | GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | K30 | | 00:00:22 | 01:27:44 |
| 223 | KLIMEK Piotr | 68 | | GORZÓW |  | M40 | | 00:00:22 | 01:27:45 |
| 224 | STOJKE Michał | 39 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:22 | 01:09:01 |
