ULTRAKOTLINA 100
UltraKotlina
Organizator : Fundacja Przejście Kotliny
Data : 2026-10-10 05:00
Miejsce : Szklarska Poręba
Dystans : 100 km
Mapa : Pokaż
Regulamin: Otwórz 
Zgłoszonych : 219
Wystartowało : 200
Nie ukończyło : 33
Ukończyło : 167
Na trasie : 0
Klasyfikacje w punktach pomiarowych: Start | 10km | 28km | 42km | 55km | 68km | 83km | 93km | Meta
Klasyfikacje wg kategorii: OPEN | OPEN K | OPEN M | K20 | M20 | K30 | M30 | K40 | M40 | K50 | M50 | K60+ | M60+
Klasyfikacja wg czasu brutto. Wyniki nieoficjalne !!!
MscZawodnikNumerKlubMiejscowośćKrajKategoriaMkatK/M Czas startuPK3 Przeł. Kowarska
10km
PK4 Szwajcarka
28km
PK5 Chatka Niedźwiadka
42km
PK6 Jeżów Sudecki
55km
PK7 Goduszyn
68km
PK8 Górzyniec
83km
PK9 Rozdr. pod Zwaliskiem
93km
Czas
netto
108km
Czas
brutto
108km
Różnica
w czasie
Tempo
min/km
Tempo
km/h
               
1BARAŃSKI Damian 1613WROCŁAWM301M 100:00:0001:01:4402:34:2203:46:1105:08:5106:18:2707:48:2409:10:5710:47:40.5510:47:41.50 5:5910 (100%)
2WŁOCHAL Robert 1763BOGUSZÓW GORCEM401M 200:00:0201:02:5102:43:4104:01:2005:30:2106:49:1008:24:5509:47:1811:20:45.2511:20:47.90+00:33:06 (4.9%)6:189.5 (95.0%)
3KASPRZAK Piotr 1616JELENIA GÓRAM302M 300:00:0201:07:1602:48:0904:10:2105:44:5107:03:0508:33:4709:47:2811:23:20.6511:23:23.15+00:35:41 (5.2%)6:199.5 (95.0%)
4GÓRAK Przemysław 1770BLACK HAT PROSOBÓTKAM402M 400:00:0101:01:3502:41:0003:57:2505:29:2206:44:1808:20:0609:43:5511:35:46.0011:35:47.55+00:48:06 (6.9%)6:269.3 (93.0%)
5NEDRYA Artem 1700AW-SZYBCIEJ-TEAMKOŚCIELISKOM403M 5       00:00:0101:07:5902:52:2304:12:1305:46:5907:10:2508:48:3310:06:5411:52:53.5011:52:55.05+01:05:13 (9.1%)6:369.1 (91.0%)
6KOMENDACKI Dominik 1794KGHM ZG RUNGŁOGÓWM404M 600:00:0201:01:4602:46:3704:07:2505:46:0807:08:4808:42:3210:07:2011:53:24.8511:53:27.15+01:05:45 (9.2%)6:369.1 (91.0%)
7KOCOUREK Martin 1783RUNCATPRAHAM405M 700:00:0001:02:1902:39:5903:57:3305:34:0806:57:2908:36:4610:08:1412:01:37.4512:01:38.15+01:13:56 (10.2%)6:409 (90.0%)
8RINK Jan 1777BOLKÓWM406M 800:00:0401:07:5102:52:3504:17:4405:58:5507:21:5909:11:1810:33:5912:19:08.9012:19:12.95+01:31:31 (12.4%)6:508.8 (88.0%)
9JANUSZEWSKI Andrzej 1701TERVEL MOUNTAIN RUNNERWARSZAWAM407M 900:00:0101:07:1202:49:4604:15:2005:54:1807:18:0609:00:4010:33:0812:38:03.0512:38:04.90+01:50:23 (14.6%)7:018.5 (85.0%)
10MUCHA Artur 1806STARE OBORZYSKAM303M 1000:00:0101:07:2602:52:4704:18:3006:07:3907:32:1809:16:0010:45:0612:40:15.3512:40:16.75+01:52:35 (14.8%)7:028.5 (85.0%)
11JAROWICZ Jakub 1817JJ TEAMZIELONA GORAM304M 1100:00:0201:02:2402:48:2604:13:0305:56:2707:27:2809:29:4810:57:0212:44:35.3012:44:37.65+01:56:56 (15.3%)7:048.5 (85.0%)
12RUMIŃSKI Tomasz 1811MASZYNISTA TEAMWROCŁAWM201M 1200:00:01 03:01:5904:29:1506:17:3907:51:0909:35:4111:03:4412:47:08.2512:47:10.20+01:59:28 (15.6%)7:068.4 (84.0%)
13CIEŚLIK Mateusz 1797SKS OBORNIKIOBORNIKIM202M 1300:00:0201:07:4203:01:5504:29:0706:17:3407:51:1509:34:1611:03:5712:50:11.7012:50:13.70+02:02:32 (15.9%)7:078.4 (84.0%)
14PUCHAŁA Radosław 1708KB SOBÓTKASOBÓTKAM408M 1400:00:0101:07:0602:58:5504:28:1806:17:2007:47:3109:31:3811:00:1712:53:50.1512:53:51.85+02:06:10 (16.3%)7:098.4 (84.0%)
15MYĆKA Kacper 1775WROCŁAWM203M 1500:00:0101:06:5602:46:2704:06:3905:46:2407:25:2309:47:5211:11:1512:53:57.4012:53:58.95+02:06:17 (16.3%)7:098.4 (84.0%)
16GROBELSKI Bartłomiej 1665USKRZYDLENI TEMIDA RUNBIELAWYM305M 1600:00:0701:07:2903:02:0404:34:1706:23:3107:49:3609:39:4911:18:2713:18:49.8513:18:57.10+02:31:15 (18.9%)7:238.1 (81.0%)
17DUSZYŃSKI Przemysław 1672USKRZYDLENI TEMIDA RUNROGOWOM409M 1700:00:0601:07:2603:02:1104:34:1306:23:2707:49:3509:39:4611:18:3113:18:51.1513:18:57.40+02:31:15 (18.9%)7:238.1 (81.0%)
18RAFALSKI Hubert 1819ALEKSANDRÓW ŁÓDZKIM306M 18       00:00:0601:44:5003:14:4204:45:2306:32:1408:06:2409:49:1711:39:0913:32:38.5013:32:45.40+02:45:03 (20.3%)7:318 (80.0%)
19LAUBACH Radosław 1717RAANKNUROWM307M 1900:00:1901:53:1703:24:5404:59:5106:54:5708:31:5610:17:4211:49:4713:46:51.1513:47:10.75+02:59:29 (21.7%)7:397.8 (78.0%)
20FERET Hubert 1780PIECHOWICEM308M 2000:00:0201:12:5903:10:0104:43:3906:36:0008:06:3109:57:2311:44:5813:51:11.1013:51:13.90+03:03:32 (22.1%)7:417.8 (78.0%)
21BŁĄDEK Sławomir 1812WITKOWO DRUGIEM4010M 2100:00:0301:12:3803:11:3504:48:1306:37:2308:11:5910:06:1211:41:2213:51:18.7013:51:22.40+03:03:40 (22.1%)7:417.8 (78.0%)
22SURKÓW Adrian 1766PARKRUN JEZIORO SWARZĘDZKIESWARZĘDZM4011M 2200:00:0001:12:3503:09:1504:43:0306:32:5108:13:2510:06:5611:42:2313:52:44.5013:52:44.50+03:05:03 (22.2%)7:427.8 (78.0%)
23SAŁATA Marcin 1727BIEGOWA ŚWIDNICAŚWIDNICAM4012M 2300:00:0901:12:1103:06:4204:38:3806:28:5307:58:2709:48:5611:26:2913:55:47.2013:55:56.55+03:08:15 (22.5%)7:447.8 (78.0%)
24MIKOŁAJCZYK Rafał 1738DZG RUNNERSZGORZELECM4013M 2400:00:1801:47:1603:19:4404:57:3906:52:2308:24:4810:19:1611:55:0114:03:53.3014:04:11.45+03:16:29 (23.3%)7:487.7 (77.0%)
25STUBIŃSKI Leszek 1814PISZCZACM501M 2500:00:0101:48:3103:25:0905:01:5607:01:4208:36:4910:31:5812:00:0114:06:13.0514:06:14.05+03:18:32 (23.5%)7:507.7 (77.0%)
26MYK Adrian 1643ŻAGAŃM309M 2600:00:0201:13:0603:07:3804:44:0006:38:1708:25:1710:21:2612:01:1014:06:50.6514:06:53.60+03:19:12 (23.5%)7:507.7 (77.0%)
27HARASIMOWICZ Paweł 1684#ZALINIAMETYTEAMŁÓDŹM3010M 2700:00:1801:44:3303:14:1804:48:1206:38:0708:21:4510:14:0112:01:0814:14:25.7514:14:44.45+03:27:02 (24.2%)7:547.6 (76.0%)
28GĄSIOR Krzysztof 1808LAJKONIK BIEGAPSARYM4014M 2800:00:0301:13:1303:13:4804:58:1406:58:5308:36:5210:26:5412:04:5814:16:48.1514:16:51.85+03:29:10 (24.4%)7:567.6 (76.0%)
29KUTAJ Grzegorz 1774WIELICZKAM4015M 2900:00:0901:43:4903:15:1404:49:2806:45:2408:26:2710:25:5912:12:0914:16:42.6514:16:52.05+03:29:10 (24.4%)7:557.6 (76.0%)
30GAŁUSZKA Rafał 1759GUBINM502M 3000:00:1701:51:3703:32:4305:19:4107:17:1708:54:3710:48:5512:25:1214:30:53.7514:31:10.90+03:43:29 (25.7%)8:037.4 (74.0%)
31KANIA Tomasz 1674LSA TEAM - LESIECKI SPORTS ACADEMYWROCŁAWM4016M 3100:00:0301:12:3503:08:2604:44:3906:39:0208:22:0510:20:3512:04:4014:33:56.4514:33:59.85+03:46:18 (25.9%)8:057.4 (74.0%)
32MIKOŁAJCZYK Tomasz 1756EXPLORADOR / INTALIOPOZNAŃM4017M 3200:00:1401:43:5803:18:2804:56:4506:55:4708:37:5410:39:2812:14:0114:40:57.8014:41:12.40+03:53:30 (26.5%)8:097.4 (74.0%)
33WOJCIECHOWSKI Norbert 1791GNIEZNOM4018M 3300:00:0801:13:1203:11:0704:47:1906:43:2708:26:1310:31:1112:14:1314:42:01.3514:42:09.35+03:54:27 (26.6%)8:107.3 (73.0%)
34KOZŁOWSKI Leszek 1800LESZNO LIMITS RUNNERSLESZNOM503M 3400:00:1201:12:3203:15:5204:56:3307:01:0508:43:3110:44:0512:28:2614:52:54.3514:53:06.95+04:05:25 (27.5%)8:167.3 (73.0%)
35FILANOWICZ Szymon 1703JASTRZĘBNIKIM4019M 3500:00:0501:47:1303:20:2405:03:1307:08:1609:04:2311:06:0712:40:3114:56:39.4514:56:45.05+04:09:03 (27.8%)8:187.2 (72.0%)
36KRAKOWIAK Rafał 1818KRAKOWIAK ULTRA TEAMKROSNOM3011M 3600:00:0401:45:3903:18:3404:57:5606:58:3908:41:2510:45:3712:27:2114:58:23.7514:58:28.55+04:10:47 (27.9%)8:197.2 (72.0%)
37MORYS Michał 1664BEBLOK RUN CLUBKATOWICEM4020M 3700:00:1201:44:3503:14:5904:56:1706:52:3908:34:5910:43:4112:28:3614:58:28.4514:58:40.90+04:10:59 (27.9%)8:197.2 (72.0%)
38MALYHIN Mikalai 1719SZCZECINM4021M 3800:00:2801:49:2003:41:4205:27:5907:25:5409:12:0511:07:0512:48:3015:07:31.5015:08:00.00+04:20:18 (28.7%)8:247.1 (71.0%)
39ZBORALSKI Michał 1741LUSÓWKOM504M 3900:00:1201:46:2603:20:0805:00:5707:01:4008:56:2811:08:1012:52:3215:08:35.0015:08:47.40+04:21:05 (28.7%)8:247.1 (71.0%)
40BIEŃKO Mikołaj 1618LUBOMIERZM204M 4000:00:0501:47:2503:27:4305:16:0107:20:4209:09:3911:08:0112:50:4215:10:59.2015:11:04.45+04:23:22 (28.9%)8:267.1 (71.0%)
41KASZKOWIAK Bogumił 1809LEŚNE DZIADYWRONKIM4022M 4100:00:0901:50:4903:41:0805:25:5307:31:2809:12:3311:15:0913:00:4815:11:04.8515:11:14.45+04:23:32 (28.9%)8:267.1 (71.0%)
42PETRYKOWSKI Karol 1697PŁASKOZIEMCY!SZCZECINM3012M 4200:00:0601:50:2503:30:4805:12:4107:15:1409:10:2011:08:3112:56:3415:14:24.7515:14:31.60+04:26:50 (29.2%)8:287.1 (71.0%)
43SZMELA Piotr 1711RZESZÓWM3013M 4300:00:0701:12:2203:11:0204:50:5406:52:4008:37:3110:43:5212:35:1915:14:37.9015:14:44.95+04:27:03 (29.2%)8:287.1 (71.0%)
44STRNAD Michal 1788LIBERECM3014M 4400:00:0201:42:5303:10:4804:46:3206:58:3508:51:4211:04:3112:50:5615:14:56.0515:14:58.65+04:27:17 (29.2%)8:287.1 (71.0%)
45RYMUT Michał 1801ŚLIMOKICHĘCINYM3015M 4500:00:0901:50:0803:31:0305:14:2307:17:4309:10:5111:11:3312:56:2015:19:20.6515:19:30.05+04:31:48 (29.6%)8:307 (70.0%)
46PAWLUS Szymon 1640BŁADNICE DOLNEM4023M 4600:00:0901:45:2403:18:5005:01:0807:05:2308:48:2610:51:1112:40:3915:19:25.1015:19:34.45+04:31:52 (29.6%)8:307 (70.0%)
47JANASZAK Fabian 1678WĘGLINIECM505M 4700:00:1101:07:4002:58:5204:33:0806:34:1808:29:1310:25:2112:30:2815:22:46.8015:22:58.65+04:35:17 (29.8%)8:327 (70.0%)
48WINIARCZYK Krzysztof 1740RMT TEAM & PRZYJACIELEŚWIEBODZICEM4024M 4800:00:0601:12:5803:13:5004:58:1506:58:4308:46:3610:52:2912:42:3015:29:01.4015:29:07.85+04:41:26 (30.3%)8:367 (70.0%)
49KŁOSSAK Wojciech 1612WROCŁAWM4025M 4900:00:1101:45:1803:20:1305:07:5507:11:0309:05:3611:10:5512:58:0915:34:43.5515:34:55.50+04:47:14 (30.7%)8:396.9 (69.0%)
50SZACHEWICZ Sławomir 1632NOAWROCŁAWM4026M 5000:00:1301:45:1103:19:4505:07:39 09:05:3011:11:0612:58:0215:34:42.7015:34:55.75+04:47:14 (30.7%)8:396.9 (69.0%)
51BORÓWKA Ryszard 1813GDYNIAM506M 5100:00:0701:46:0903:23:0205:12:2107:20:4709:09:0011:15:2413:01:2415:38:37.0015:38:44.40+04:51:02 (31.0%)8:416.9 (69.0%)
52POCZTA Jacek 1619FOUR RUNNER KROTOSZYNKROTOSZYNM4027M 5200:00:0801:42:5803:20:4705:07:4007:09:5909:05:3711:10:5313:01:1915:42:01.3515:42:09.80+04:54:28 (31.3%)8:436.9 (69.0%)
53STARON Norbert 1610DZG RUNNERS ZGORZELECZGORZELECM4028M 5300:00:1601:45:4603:18:3604:59:5807:05:0609:08:0611:10:0713:08:4615:43:19.8515:43:36.50+04:55:55 (31.4%)8:446.9 (69.0%)
54CHMIELEWSKI Miłosz 1609DZG RUNNERS ZGORZELECGOERLITZM3016M 5400:00:1801:45:3503:18:3004:58:0907:05:0009:08:0411:10:0213:08:4915:43:18.3515:43:36.60+04:55:55 (31.4%)8:446.9 (69.0%)
55SCHWARZ Marek 1722PRO366SWARZĘDZM4029M 5500:00:1801:50:2103:35:3205:28:5607:37:4909:23:2811:27:3113:11:0915:43:18.7515:43:36.95+04:55:55 (31.4%)8:446.9 (69.0%)
56ADACH Krzysztof 1799GDYNIAM3017M 5600:00:1901:47:4803:30:4505:18:3207:24:4309:18:49 13:02:4415:52:55.8015:53:14.80+05:05:33 (32.1%)8:496.8 (68.0%)
57GÓRKA Sebastian 1810PRASZKAM4030M 5700:00:0701:48:1003:27:3705:14:5607:24:5009:14:4711:29:2013:15:5315:56:27.9015:56:35.30+05:08:53 (32.3%)8:516.8 (68.0%)
58PIĄTEK Arkadiusz 1718CZECHOWICE DZIEDZICEM507M 5800:00:0801:47:1503:38:2305:30:4007:50:4909:51:4011:58:0113:41:5016:07:34.4516:07:43.05+05:20:01 (33.1%)8:576.7 (67.0%)
59WOŁOSZ Kacper 1798BLUE RUNNERBOLESŁAWIECM3018M 5900:00:1101:09:1103:08:0704:46:5806:42:4608:45:2011:06:2313:25:0516:08:31.2516:08:42.35+05:21:00 (33.1%)8:586.7 (67.0%)
60SZPANKOWSKI Ireneusz 1626BRACIAKI TRAINING CLUBWŁOCŁAWEKM3019M 6000:00:0601:48:2103:26:2805:20:3407:26:0109:20:5811:46:0514:00:4416:11:06.6516:11:13.40+05:23:31 (33.3%)8:596.7 (67.0%)
61ZIĘBA Grzegorz 1688MAKAKLEKSSTRZEGOMM508M 6100:00:2701:50:0803:35:1305:30:3507:35:2709:27:1311:28:3813:20:0416:16:29.7016:16:57.35+05:29:15 (33.7%)9:026.6 (66.0%)
62NIEDOPYTALSKI Patryk 1778JELENIA GÓRAM3020M 62       00:00:5901:52:5703:40:1005:29:5907:37:5409:37:1911:57:4513:57:3116:24:05.6516:25:05.10+05:37:23 (34.3%)9:066.6 (66.0%)
63QUAIFE Alan 1644BRACIAKILIPNOM3021M 6300:00:0601:43:4903:17:1805:07:3807:03:2909:05:5311:14:5713:30:1516:37:20.8516:37:27.15+05:49:45 (35.1%)9:146.5 (65.0%)
64POKRZYK Zbigniew 1755TRIOTEAM OŚWIĘCIMOŚWIĘCIMM509M 6400:00:2001:52:4803:47:0905:37:5307:53:5509:47:3511:58:3613:56:5916:37:43.5516:38:04.40+05:50:22 (35.1%)9:146.5 (65.0%)
65PIERZYNA Mateusz 1743ZABRZEM3022M 6500:00:1501:53:3303:47:2905:44:1007:57:4009:56:1612:08:0313:58:1816:43:38.1016:43:53.75+05:56:12 (35.5%)9:176.5 (65.0%)
66LEWANDOWSKI Bartłomiej 1746MMUUSZCZECIN, ZACHODNIOPOMORSKIEM4031M 6600:00:1601:47:2403:25:3105:12:0407:26:5609:16:5411:48:5014:01:1616:53:32.3516:53:49.30+06:06:07 (36.1%)9:236.4 (64.0%)
67SZUMOWSKI Piotr 1628BUKOWIECM205M 67       00:00:1001:46:4803:23:5605:14:4007:31:2109:31:3712:00:2814:04:1216:54:35.3016:54:45.65+06:07:04 (36.2%)9:236.4 (64.0%)
68WOJCIESZYŃSKI Tomasz 1816BBL GORZÓWBACZYNAM5010M 6800:00:0301:45:1703:25:2105:14:2307:21:2209:20:4511:53:1013:53:3216:57:53.2016:57:56.35+06:10:14 (36.4%)9:256.4 (64.0%)
69HERMAN Paweł 1795MRZEŻYNOM5011M 6900:00:2501:48:3503:35:0405:36:5207:50:4309:40:4811:51:0713:56:4017:00:49.5017:01:15.20+06:13:33 (36.6%)9:276.3 (63.0%)
70GŁOGOWSKI Adam 1602RUN MY WAYWROCŁAWM4032M 7000:00:1201:44:2403:19:4105:15:4507:20:3909:19:4911:38:1713:59:1417:03:30.5017:03:42.65+06:16:01 (36.7%)9:286.3 (63.0%)
71MARGASIŃSKI Michał 1707GÓRYLASYPRZEDBOROWAM3023M 7100:00:0601:43:0503:23:5105:14:0007:29:4809:42:0312:09:2014:17:2317:10:28.7517:10:35.65+06:22:54 (37.2%)9:326.3 (63.0%)
72WIJAS Marcin 1768TEMMPO WAŁBRZYCHJAROSZÓWM4033M 7200:00:1101:53:4103:46:2005:43:4707:59:2810:02:2612:15:0314:15:3017:11:38.9517:11:50.00+06:24:08 (37.2%)9:336.3 (63.0%)
73TARNOWSKI Łukasz 1734OBRZYDLIWI LUDZIEBUDKI SZCZĘŚLIWICKIE, WARSZAWAM4034M 7300:00:2201:57:2703:58:5405:53:0208:02:4510:04:0812:25:1314:28:2017:13:17.7017:13:39.90+06:25:58 (37.3%)9:346.3 (63.0%)
74MOSZKOWSKI Bogdan 1669RUN RABBIT RUNKRÓLIKOWICEM60+1M 7400:00:2301:51:2703:39:4405:39:5408:02:5810:04:5812:27:0214:30:4617:15:24.8017:15:48.75+06:28:07 (37.5%)9:356.3 (63.0%)
75MICHUŁKA Sebastian 1754WROCŁAWM3024M 7500:00:1801:49:1303:34:3205:42:0608:07:0710:25:1412:58:0414:46:5017:21:06.9517:21:25.65+06:33:44 (37.8%)9:386.2 (62.0%)
76SKRUDLIK Wojciech 1662GSK PIORUNYCHYBYM5012M 7600:00:0401:45:4303:28:5105:23:4107:42:5709:49:4012:09:1614:17:3017:21:34.8017:21:39.75+06:33:58 (37.8%)9:386.2 (62.0%)
77KASHCHEEV Andrei 1729WROCŁAWM3025M 7700:00:2401:52:4003:49:0005:53:0608:17:0810:21:5812:41:1314:39:5017:31:36.5017:32:00.85+06:44:19 (38.4%)9:446.2 (62.0%)
78NIEDBALIK Mariusz 1709W POGONI ZA DUCHEMSOSNOWIECM4035M 7800:00:1401:53:2503:50:0505:52:3708:10:4010:14:0812:27:1914:29:5517:31:47.7017:32:02.10+06:44:20 (38.4%)9:446.2 (62.0%)
79SZULAWSKI Damian 1611JELENIAGORAM4036M 7900:00:0301:48:4203:32:3205:30:1607:46:0309:46:5312:12:3914:18:0617:32:34.6517:32:38.35+06:44:56 (38.5%)9:446.2 (62.0%)
80SULIKOWSKI Dawid 1765KSIĄŻNICAM4037M 8000:00:13 03:48:5905:50:4808:12:4310:14:0212:36:4614:39:5717:38:45.7517:38:59.45+06:51:17 (38.8%)9:486.1 (61.0%)
81KUBISZYN Paweł 1736KAT CROSS WAŁBRZYCHWAŁBRZYCHM3026M 8100:00:0801:51:2303:49:2105:53:0808:10:4110:25:1712:50:4114:47:2117:40:36.2517:40:44.55+06:53:03 (38.9%)9:496.1 (61.0%)
82BALIŃSKI Wiktor 1686OPTYK BALIŃSKIŚWIDNICAM3027M 8200:00:07 03:36:5705:36:2108:02:4310:17:0112:35:1814:24:5117:40:59.7517:41:07.45+06:53:25 (39.0%)9:496.1 (61.0%)
83MRÓZ Marcin 1680DZIKIE BOBRYZALASEWOM4038M 8300:00:1401:52:1603:39:1205:35:2607:57:4509:55:2012:29:3714:35:4217:41:47.5017:42:01.90+06:54:20 (39.0%)9:496.1 (61.0%)
84WÓDECKI Marek 1779PRZECŁAWM5013M 8400:00:2001:50:5503:38:5605:33:1207:59:2310:05:0012:26:5714:30:4117:45:30.8517:45:51.05+06:58:09 (39.2%)9:516.1 (61.0%)
85GARCZYŃSKI Darek 1767KATOWICEM5014M 8500:00:1801:53:5503:49:0205:51:3508:18:5410:25:0012:45:1914:58:0317:50:46.6017:51:05.45+07:03:23 (39.5%)9:546.1 (61.0%)
86POSTUPALSKI Michał 1651RUNPASSION.PL TEAMGDYNIAM5015M 8600:00:0701:13:0503:20:0705:15:5507:45:5509:53:1012:18:3914:25:0917:57:02.0517:57:09.90+07:09:28 (39.9%)9:586 (60.0%)
87MISZTAL Dominik 1630ZIELNOWOM206M 8700:00:1101:46:5803:25:4105:11:3807:33:1109:41:4712:30:4814:47:1318:00:40.9018:00:52.35+07:13:10 (40.1%)10:006 (60.0%)
88HETMAŃSKI Arek 1702LOVELASYBARTOSZEWOM4039M 8800:00:1001:42:4003:24:5405:27:3407:44:1910:07:1812:39:1914:49:5918:06:58.9018:07:09.45+07:19:27 (40.4%)10:036 (60.0%)
89ŻUKOWSKI Maciej 1601EY TEAMWARSZAWAM4040M 8900:00:0501:43:4403:33:5305:39:3508:08:0910:28:0713:04:5515:08:0418:13:13.2518:13:18.80+07:25:37 (40.8%)10:075.9 (59.0%)
90PTAK Adam 1655PIĄTKOWO NA BIEGOWOPOTASZEM5016M 9000:00:2001:53:5603:53:0106:01:5708:21:0510:30:2712:56:3715:08:0718:14:13.4018:14:34.25+07:26:52 (40.8%)10:075.9 (59.0%)
91ŁAWICKI Marcin 1622JELENIA GÓRAM4041M 9100:00:1101:48:1003:44:1305:52:3608:23:1710:47:4913:22:0815:31:1518:18:51.3518:19:03.10+07:31:21 (41.1%)10:105.9 (59.0%)
92KUDŁAWIEC Patryk 1758GNIEZNOM207M 9200:00:0801:56:5104:11:0606:23:1608:45:3810:48:1613:16:4015:31:1218:36:36.1018:36:44.60+07:49:03 (42.0%)10:205.8 (58.0%)
93KOWALCZYK Piotr 1652WROCLAWM4042M 9300:00:1101:55:0203:59:0906:10:0408:42:0311:18:0613:58:1415:59:4218:45:13.5518:45:25.50+07:57:44 (42.4%)10:255.8 (58.0%)
94BIELECKI Mariusz 1739PROGRESS TEAMOSTRÓW WIELKOPOLSKIM5017M 9400:00:2201:56:2203:57:1206:00:0108:37:4410:47:5613:21:2415:30:4918:52:13.4018:52:35.75+08:04:54 (42.8%)10:295.7 (57.0%)
95PIETROŃ Jerzy 1673ULTRA DZIADYŻMIGRÓDM4043M 9500:00:1301:46:4003:33:2805:37:2208:01:4110:25:5313:05:0715:25:2618:53:46.8518:54:00.65+08:06:19 (42.9%)10:295.7 (57.0%)
96FRYZIEL Norbert 1657ULTRA DZIADYOBORNIKI ŚLĄSKIEM5018M 9600:00:1201:48:2803:33:1605:37:1508:02:5210:25:5913:05:0515:25:3418:53:49.5518:54:01.80+08:06:20 (42.9%)10:295.7 (57.0%)
97HAJNCE Lech 1670ULTRA DZIADYMASLOWOM4044M 9700:00:1301:46:30 05:37:2608:02:57 13:05:1015:25:3618:53:50.0518:54:03.30+08:06:21 (42.9%)10:295.7 (57.0%)
98BOGUSKI Rafał 1682GDAŃSKM4045M 9800:00:0501:49:5103:57:3606:07:2308:36:0510:50:5913:11:4815:15:2818:54:00.4018:54:05.95+08:06:24 (42.9%)10:305.7 (57.0%)
99PAKUŁA Cezary 1660OSTROŁĘKAM4046M 9900:00:0501:49:5503:57:3906:07:1908:36:0810:51:0613:11:5215:15:3018:54:01.5018:54:07.35+08:06:25 (42.9%)10:305.7 (57.0%)
100SMACHA Patryk 1696ŚWIDNICAM3028M 10000:00:16 03:47:5405:52:5508:19:1410:32:5813:14:2415:30:4518:53:52.1518:54:08.70+08:06:27 (42.9%)10:295.7 (57.0%)
101KOPER Marcin 1731WARSZAWAM4047M 10100:00:0901:47:0403:49:4905:54:2508:25:4810:47:5913:14:46 18:54:13.9518:54:23.05+08:06:41 (42.9%)10:305.7 (57.0%)
102GAJLEWICZ Piotr 1790PGP LEGAL - RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACISZCZECINM4048M 10200:00:1701:54:3303:50:5005:57:4008:29:1510:52:0413:14:4015:30:5018:55:48.4518:56:05.50+08:08:24 (43.0%)10:315.7 (57.0%)
103JAKŚ Mariusz 1679ALPIMADE TEAMGORZÓW WIELKOPOLSKIM4049M 10300:00:1301:54:5103:48:4605:51:3608:12:5410:13:4513:04:0715:22:4519:01:27.9519:01:41.15+08:13:59 (43.3%)10:345.7 (57.0%)
104SYDOR Piotr 1604EY TEAMWROCŁAWM4050M 10400:00:1001:51:3804:00:1906:28:1908:54:5911:27:3413:56:0315:59:4219:10:20.8019:10:31.55+08:22:50 (43.7%)10:395.6 (56.0%)
105MARTYŃSKI Tomasz 1772KATOWICEM4051M 10500:00:1601:57:2704:03:5806:10:0408:34:0310:42:5713:15:5015:37:4919:21:27.9019:21:44.35+08:34:02 (44.2%)10:455.6 (56.0%)
106MUCHOWSKI Mikołaj 1656OWIDZM4052M 10600:00:2501:55:3004:07:2906:14:3608:49:1010:54:1613:27:5015:37:0719:26:57.6019:27:23.40+08:39:41 (44.5%)10:485.6 (56.0%)
107KOZUBSKI Maciej 1634KIEKRZM3029M 10700:00:1301:53:1303:46:4505:56:5708:47:3810:59:3213:44:3216:07:0919:27:23.1019:27:36.90+08:39:55 (44.5%)10:485.6 (56.0%)
108FALKOWSKI Bartosz 1636PIASECZNOM4053M 10800:00:0001:57:34 06:35:1209:20:0811:38:2314:13:3616:27:1519:29:01.5519:29:01.55+08:41:20 (44.6%)10:495.5 (55.0%)
109KUNECKI Norbert 1744KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICERATOWICEM5019M 10900:00:1501:54:0803:52:0205:58:3508:34:0010:55:4513:47:34 19:32:35.5019:32:51.45+08:45:09 (44.8%)10:515.5 (55.0%)
110MAREK Hubert 1641JELEŚNIAM3030M 11000:00:1901:56:0403:52:4906:05:4008:36:1711:01:2713:46:4916:10:3019:33:29.4019:33:48.40+08:46:06 (44.8%)10:515.5 (55.0%)
111MAZUR Grzegorz 1600TARNÓWM5020M 11100:00:0801:54:4603:53:0306:02:3808:36:3011:01:4113:46:5116:10:4219:33:41.9519:33:50.85+08:46:09 (44.8%)10:525.5 (55.0%)
112KURZAJ Krzysztof 1732POZNANM5021M 11200:00:2701:56:4003:52:1205:59:2708:26:2610:43:4913:33:4615:52:1119:42:17.9519:42:45.10+08:55:03 (45.2%)10:565.5 (55.0%)
113ROWIŃSKI Tomasz 1733PROTRPROMNICEM5022M 11300:00:2701:56:44 05:59:3008:26:2910:44:0813:34:0815:52:1419:42:18.3019:42:45.40+08:55:03 (45.2%)10:565.5 (55.0%)
114SAMEK Aleksander 1606ŚWIDNICAM4054M 11400:00:1001:51:5404:01:1206:28:2408:57:3811:32:3514:03:2716:08:0619:43:39.2519:43:49.50+08:56:08 (45.3%)10:575.5 (55.0%)
115KACZAŁKO Michał 1648JELENIA GÓRAM3031M 11500:00:0201:44:5903:41:1005:32:2307:53:1010:07:3912:55:5315:19:2719:45:27.1519:45:29.95+08:57:48 (45.4%)10:585.5 (55.0%)
