| 1 | BARAŃSKI Damian | 1613 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:00 | 01:01:44 | 02:34:22 | 03:46:11 | 05:08:51 |
| 2 | GÓRAK Przemysław | 1770 | BLACK HAT PRO | SOBÓTKA |  | M40 | | 00:00:01 | 01:01:35 | 02:41:00 | 03:57:25 | 05:29:22 |
| 3 | WŁOCHAL Robert | 1763 | | BOGUSZÓW GORCE |  | M40 | | 00:00:02 | 01:02:51 | 02:43:41 | 04:01:20 | 05:30:21 |
| 4 | KOCOUREK Martin | 1783 | RUNCAT | PRAHA |  | M40 | | 00:00:00 | 01:02:19 | 02:39:59 | 03:57:33 | 05:34:08 |
| 5 | KASPRZAK Piotr | 1616 | | JELENIA GÓRA |  | M30 | | 00:00:02 | 01:07:16 | 02:48:09 | 04:10:21 | 05:44:51 |
| 6 | KOMENDACKI Dominik | 1794 | KGHM ZG RUN | GŁOGÓW |  | M40 | | 00:00:02 | 01:01:46 | 02:46:37 | 04:07:25 | 05:46:08 |
| 7 | MYĆKA Kacper | 1775 | | WROCŁAW |  | M20 | | 00:00:01 | 01:06:56 | 02:46:27 | 04:06:39 | 05:46:24 |
| 8 | NEDRYA Artem | 1700 | AW-SZYBCIEJ-TEAM | KOŚCIELISKO |  | M40 | | 00:00:01 | 01:07:59 | 02:52:23 | 04:12:13 | 05:46:59 |
| 9 | JANUSZEWSKI Andrzej | 1701 | TERVEL MOUNTAIN RUNNER | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:01 | 01:07:12 | 02:49:46 | 04:15:20 | 05:54:18 |
| 10 | JAROWICZ Jakub | 1817 | JJ TEAM | ZIELONA GORA |  | M30 | | 00:00:02 | 01:02:24 | 02:48:26 | 04:13:03 | 05:56:27 |
| 11 | RINK Jan | 1777 | | BOLKÓW |  | M40 | | 00:00:04 | 01:07:51 | 02:52:35 | 04:17:44 | 05:58:55 |
| 12 | MUCHA Artur | 1806 | | STARE OBORZYSKA |  | M30 | | 00:00:01 | 01:07:26 | 02:52:47 | 04:18:30 | 06:07:39 |
| 13 | PUCHAŁA Radosław | 1708 | KB SOBÓTKA | SOBÓTKA |  | M40 | | 00:00:01 | 01:07:06 | 02:58:55 | 04:28:18 | 06:17:20 |
| 14 | CIEŚLIK Mateusz | 1797 | SKS OBORNIKI | OBORNIKI |  | M20 | | 00:00:02 | 01:07:42 | 03:01:55 | 04:29:07 | 06:17:34 |
| 15 | RUMIŃSKI Tomasz | 1811 | MASZYNISTA TEAM | WROCŁAW |  | M20 | | 00:00:01 | | 03:01:59 | 04:29:15 | 06:17:39 |
| 16 | DUSZYŃSKI Przemysław | 1672 | USKRZYDLENI TEMIDA RUN | ROGOWO |  | M40 | | 00:00:06 | 01:07:26 | 03:02:11 | 04:34:13 | 06:23:27 |
| 17 | GROBELSKI Bartłomiej | 1665 | USKRZYDLENI TEMIDA RUN | BIELAWY |  | M30 | | 00:00:07 | 01:07:29 | 03:02:04 | 04:34:17 | 06:23:31 |
| 18 | SAŁATA Marcin | 1727 | BIEGOWA ŚWIDNICA | ŚWIDNICA |  | M40 | | 00:00:09 | 01:12:11 | 03:06:42 | 04:38:38 | 06:28:53 |
| 19 | RAFALSKI Hubert | 1819 | | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI |  | M30 | | 00:00:06 | 01:44:50 | 03:14:42 | 04:45:23 | 06:32:14 |
| 20 | SURKÓW Adrian | 1766 | PARKRUN JEZIORO SWARZĘDZKIE | SWARZĘDZ |  | M40 | | 00:00:00 | 01:12:35 | 03:09:15 | 04:43:03 | 06:32:51 |
| 21 | JANASZAK Fabian | 1678 | | WĘGLINIEC |  | M50 | | 00:00:11 | 01:07:40 | 02:58:52 | 04:33:08 | 06:34:18 |
| 22 | FERET Hubert | 1780 | | PIECHOWICE |  | M30 | | 00:00:02 | 01:12:59 | 03:10:01 | 04:43:39 | 06:36:00 |
| 23 | BŁĄDEK Sławomir | 1812 | | WITKOWO DRUGIE |  | M40 | | 00:00:03 | 01:12:38 | 03:11:35 | 04:48:13 | 06:37:23 |
| KUMANEK Bartek | 1764 | | CHEŁMEK |  | M30 | | DNF | 01:07:15 DNF | 02:52:26 DNF | 04:22:06 DNF | 06:37:34 DNF |
| 25 | HARASIMOWICZ Paweł | 1684 | #ZALINIAMETYTEAM | ŁÓDŹ |  | M30 | | 00:00:18 | 01:44:33 | 03:14:18 | 04:48:12 | 06:38:07 |
| 26 | MYK Adrian | 1643 | | ŻAGAŃ |  | M30 | | 00:00:02 | 01:13:06 | 03:07:38 | 04:44:00 | 06:38:17 |
| 27 | KANIA Tomasz | 1674 | LSA TEAM - LESIECKI SPORTS ACADEMY | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:03 | 01:12:35 | 03:08:26 | 04:44:39 | 06:39:02 |
| 28 | WOŁOSZ Kacper | 1798 | BLUE RUNNER | BOLESŁAWIEC |  | M30 | | 00:00:11 | 01:09:11 | 03:08:07 | 04:46:58 | 06:42:46 |
| 29 | WOJCIECHOWSKI Norbert | 1791 | | GNIEZNO |  | M40 | | 00:00:08 | 01:13:12 | 03:11:07 | 04:47:19 | 06:43:27 |
| 30 | KUTAJ Grzegorz | 1774 | | WIELICZKA |  | M40 | | 00:00:09 | 01:43:49 | 03:15:14 | 04:49:28 | 06:45:24 |
| 31 | WIRKIJOWSKA Aneta | 1624 | MARCINSWIERCTEAM | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:03 | 01:43:12 | 03:14:56 | 04:49:46 | 06:46:11 |
| 32 | MIKOŁAJCZYK Rafał | 1738 | DZG RUNNERS | ZGORZELEC |  | M40 | | 00:00:18 | 01:47:16 | 03:19:44 | 04:57:39 | 06:52:23 |
| 33 | MORYS Michał | 1664 | BEBLOK RUN CLUB | KATOWICE |  | M40 | | 00:00:12 | 01:44:35 | 03:14:59 | 04:56:17 | 06:52:39 |
| 34 | SZMELA Piotr | 1711 | | RZESZÓW |  | M30 | | 00:00:07 | 01:12:22 | 03:11:02 | 04:50:54 | 06:52:40 |
| 35 | LAUBACH Radosław | 1717 | RAAN | KNUROW |  | M30 | | 00:00:19 | 01:53:17 | 03:24:54 | 04:59:51 | 06:54:57 |
| 36 | MIKOŁAJCZYK Tomasz | 1756 | EXPLORADOR / INTALIO | POZNAŃ |  | M40 | | 00:00:14 | 01:43:58 | 03:18:28 | 04:56:45 | 06:55:47 |
| 37 | ROZNERSKA Dagmara | 1802 | KB SOBÓTKA | RĘKÓW |  | K40 | | 00:00:04 | 01:12:53 | 03:15:16 | 04:57:43 | 06:55:52 |
| RYBIŃSKI Kamil | 1620 | NFL | BOJANO |  | M30 | | DNF | 01:45:33 DNF | 03:18:52 DNF | 04:58:01 DNF | 06:57:19 DNF |
| 39 | STRNAD Michal | 1788 | | LIBEREC |  | M30 | | 00:00:02 | 01:42:53 | 03:10:48 | 04:46:32 | 06:58:35 |
| 40 | KRAKOWIAK Rafał | 1818 | KRAKOWIAK ULTRA TEAM | KROSNO |  | M30 | | 00:00:04 | 01:45:39 | 03:18:34 | 04:57:56 | 06:58:39 |
| 41 | WINIARCZYK Krzysztof | 1740 | RMT TEAM & PRZYJACIELE | ŚWIEBODZICE |  | M40 | | 00:00:06 | 01:12:58 | 03:13:50 | 04:58:15 | 06:58:43 |
| 42 | GĄSIOR Krzysztof | 1808 | LAJKONIK BIEGA | PSARY |  | M40 | | 00:00:03 | 01:13:13 | 03:13:48 | 04:58:14 | 06:58:53 |
| 43 | KOZŁOWSKI Leszek | 1800 | LESZNO LIMITS RUNNERS | LESZNO |  | M50 | | 00:00:12 | 01:12:32 | 03:15:52 | 04:56:33 | 07:01:05 |
| 44 | OBSTÓJ Karolina | 1815 | #SOBASTEAM | SZKLARSKA PORĘBA |  | K30 | | 00:00:01 | 01:12:46 | 03:15:42 | 04:58:13 | 07:01:31 |
| 45 | ZBORALSKI Michał | 1741 | | LUSÓWKO |  | M50 | | 00:00:12 | 01:46:26 | 03:20:08 | 05:00:57 | 07:01:40 |
| 46 | STUBIŃSKI Leszek | 1814 | | PISZCZAC |  | M50 | | 00:00:01 | 01:48:31 | 03:25:09 | 05:01:56 | 07:01:42 |
| 47 | QUAIFE Alan | 1644 | BRACIAKI | LIPNO |  | M30 | | 00:00:06 | 01:43:49 | 03:17:18 | 05:07:38 | 07:03:29 |
| 48 | MĄCZKA Martyna | 1623 | WM TRISELF | KRAKÓW |  | K40 | | 00:00:08 | 01:46:57 | 03:22:54 | 05:08:12 | 07:04:18 |
| 49 | CHMIELEWSKI Miłosz | 1609 | DZG RUNNERS ZGORZELEC | GOERLITZ |  | M30 | | 00:00:18 | 01:45:35 | 03:18:30 | 04:58:09 | 07:05:00 |
| 50 | STARON Norbert | 1610 | DZG RUNNERS ZGORZELEC | ZGORZELEC |  | M40 | | 00:00:16 | 01:45:46 | 03:18:36 | 04:59:58 | 07:05:06 |
| MODRZEJEWSKI Marcin | 1668 | TEAM KOTLAREK RUNNERS | GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | M40 | | DNF | 01:46:09 DNF | 03:18:59 DNF | 04:57:31 DNF | 07:05:06 DNF |
| 52 | PAWLUS Szymon | 1640 | | BŁADNICE DOLNE |  | M40 | | 00:00:09 | 01:45:24 | 03:18:50 | 05:01:08 | 07:05:23 |
| 53 | FILANOWICZ Szymon | 1703 | | JASTRZĘBNIKI |  | M40 | | 00:00:05 | 01:47:13 | 03:20:24 | 05:03:13 | 07:08:16 |
| 54 | POCZTA Jacek | 1619 | FOUR RUNNER KROTOSZYN | KROTOSZYN |  | M40 | | 00:00:08 | 01:42:58 | 03:20:47 | 05:07:40 | 07:09:59 |
| 55 | TYSIAK Magdalena | 1749 | | MILICZ |  | K30 | | 00:00:09 | 01:45:58 | 03:25:26 | 05:08:52 | 07:10:54 |
| 56 | KŁOSSAK Wojciech | 1612 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:11 | 01:45:18 | 03:20:13 | 05:07:55 | 07:11:03 |
| KŁACZKIEWICZ Magdalena | 1631 | | SZAMOTUŁY |  | K30 | | DNF | DNF | DNF | DNF | 07:11:09 DNF |
| 58 | PETRYKOWSKI Karol | 1697 | PŁASKOZIEMCY! | SZCZECIN |  | M30 | | 00:00:06 | 01:50:25 | 03:30:48 | 05:12:41 | 07:15:14 |
| 59 | GAŁUSZKA Rafał | 1759 | | GUBIN |  | M50 | | 00:00:17 | 01:51:37 | 03:32:43 | 05:19:41 | 07:17:17 |
| 60 | RYMUT Michał | 1801 | ŚLIMOKI | CHĘCINY |  | M30 | | 00:00:09 | 01:50:08 | 03:31:03 | 05:14:23 | 07:17:43 |
| 61 | GŁOGOWSKI Adam | 1602 | RUN MY WAY | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:12 | 01:44:24 | 03:19:41 | 05:15:45 | 07:20:39 |
| 62 | BIEŃKO Mikołaj | 1618 | | LUBOMIERZ |  | M20 | | 00:00:05 | 01:47:25 | 03:27:43 | 05:16:01 | 07:20:42 |
| 63 | BORÓWKA Ryszard | 1813 | | GDYNIA |  | M50 | | 00:00:07 | 01:46:09 | 03:23:02 | 05:12:21 | 07:20:47 |
| 64 | SERDYŃSKA Agnieszka | 1603 | #BARTOSZGORCZYCATEAM | ŚWIDNICA |  | K20 | | 00:00:07 | 01:52:47 | 03:35:57 | 05:21:23 | 07:21:13 |
| 65 | WOJCIESZYŃSKI Tomasz | 1816 | BBL GORZÓW | BACZYNA |  | M50 | | 00:00:03 | 01:45:17 | 03:25:21 | 05:14:23 | 07:21:22 |
| 66 | PAPERSKI Magdalena | 1691 | | KIRCHLENGERN |  | K50 | | 00:00:00 | | 03:26:32 | 05:18:03 | 07:22:40 |
| 67 | ADACH Krzysztof | 1799 | | GDYNIA |  | M30 | | 00:00:19 | 01:47:48 | 03:30:45 | 05:18:32 | 07:24:43 |
| 68 | GÓRKA Sebastian | 1810 | | PRASZKA |  | M40 | | 00:00:07 | 01:48:10 | 03:27:37 | 05:14:56 | 07:24:50 |
| 69 | MALYHIN Mikalai | 1719 | | SZCZECIN |  | M40 | | 00:00:28 | 01:49:20 | 03:41:42 | 05:27:59 | 07:25:54 |
| 70 | SZPANKOWSKI Ireneusz | 1626 | BRACIAKI TRAINING CLUB | WŁOCŁAWEK |  | M30 | | 00:00:06 | 01:48:21 | 03:26:28 | 05:20:34 | 07:26:01 |
| 71 | LEWANDOWSKI Bartłomiej | 1746 | MMUU | SZCZECIN, ZACHODNIOPOMORSKIE |  | M40 | | 00:00:16 | 01:47:24 | 03:25:31 | 05:12:04 | 07:26:56 |
| KAROLKOWSKI Krzysztof | 1753 | FIZJOTERAPIA.KAROLKOWSKI | JANCZEWO |  | M30 | | DNF | 01:47:48 DNF | 03:27:31 DNF | 05:14:10 DNF | 07:27:02 DNF |
| 73 | MARGASIŃSKI Michał | 1707 | GÓRYLASY | PRZEDBOROWA |  | M30 | | 00:00:06 | 01:43:05 | 03:23:51 | 05:14:00 | 07:29:48 |
| 74 | SZUMOWSKI Piotr | 1628 | | BUKOWIEC |  | M20 | | 00:00:10 | 01:46:48 | 03:23:56 | 05:14:40 | 07:31:21 |
| 75 | KASZKOWIAK Bogumił | 1809 | LEŚNE DZIADY | WRONKI |  | M40 | | 00:00:09 | 01:50:49 | 03:41:08 | 05:25:53 | 07:31:28 |
| 76 | MISZTAL Dominik | 1630 | | ZIELNOWO |  | M20 | | 00:00:11 | 01:46:58 | 03:25:41 | 05:11:38 | 07:33:11 |
| 77 | ZIĘBA Grzegorz | 1688 | MAKAKLEKS | STRZEGOM |  | M50 | | 00:00:27 | 01:50:08 | 03:35:13 | 05:30:35 | 07:35:27 |
| 78 | SZMIDT Julia | 1615 | SALUTE | KRAKÓW |  | K20 | | 00:00:05 | 01:49:06 | 03:31:34 | 05:28:33 | 07:35:59 |
| 79 | REWILAK Anna | 1761 | GO APTIV! | KRAKÓW |  | K40 | | 00:00:04 | 01:46:08 | 03:31:50 | 05:24:55 | 07:36:24 |
| 80 | SCHWARZ Marek | 1722 | PRO366 | SWARZĘDZ |  | M40 | | 00:00:18 | 01:50:21 | 03:35:32 | 05:28:56 | 07:37:49 |
| 81 | MUSIAŁ Alicja | 1693 | | GLIWICE |  | K30 | | 00:00:04 | 01:47:58 | 03:34:37 | 05:28:02 | 07:37:53 |
| 82 | NIEDOPYTALSKI Patryk | 1778 | | JELENIA GÓRA |  | M30 | | 00:00:59 | 01:52:57 | 03:40:10 | 05:29:59 | 07:37:54 |
| RATAJCZYK Szymon | 1704 | R KWADRAT | PLEWISKA |  | M30 | | DNF | 01:51:35 DNF | 02:53:20 DNF | 05:27:25 DNF | 07:38:52 DNF |
| 84 | SZEWCZENKO Agnieszka | 1714 | #JBTEAM | BOLESŁAWIEC |  | K40 | | 00:00:04 | 01:47:41 | 03:37:14 | 05:31:20 | 07:41:46 |
| CHEŁMINIAK Monika | 1792 | KUYAVIAN ULTRA TEAM | BYDGOSZCZ |  | K40 | | DNF | 01:46:15 DNF | 03:31:41 DNF | 05:24:48 DNF | 07:42:04 DNF |
| 86 | MAKSELON Anna | 1762 | | SZCZECINEK |  | K40 | | 00:00:04 | 01:50:48 | 03:35:20 | 05:29:55 | 07:42:22 |
| 87 | SKRUDLIK Wojciech | 1662 | GSK PIORUNY | CHYBY |  | M50 | | 00:00:04 | 01:45:43 | 03:28:51 | 05:23:41 | 07:42:57 |
| 88 | HETMAŃSKI Arek | 1702 | LOVELASY | BARTOSZEWO |  | M40 | | 00:00:10 | 01:42:40 | 03:24:54 | 05:27:34 | 07:44:19 |
| 89 | POSTUPALSKI Michał | 1651 | RUNPASSION.PL TEAM | GDYNIA |  | M50 | | 00:00:07 | 01:13:05 | 03:20:07 | 05:15:55 | 07:45:55 |
| 90 | SZULAWSKI Damian | 1611 | | JELENIAGORA |  | M40 | | 00:00:03 | 01:48:42 | 03:32:32 | 05:30:16 | 07:46:03 |
| 91 | HERMAN Paweł | 1795 | | MRZEŻYNO |  | M50 | | 00:00:25 | 01:48:35 | 03:35:04 | 05:36:52 | 07:50:43 |
| 92 | PIĄTEK Arkadiusz | 1718 | | CZECHOWICE DZIEDZICE |  | M50 | | 00:00:08 | 01:47:15 | 03:38:23 | 05:30:40 | 07:50:49 |
| 93 | KACZAŁKO Michał | 1648 | | JELENIA GÓRA |  | M30 | | 00:00:02 | 01:44:59 | 03:41:10 | 05:32:23 | 07:53:10 |
| 94 | POKRZYK Zbigniew | 1755 | TRIOTEAM OŚWIĘCIM | OŚWIĘCIM |  | M50 | | 00:00:20 | 01:52:48 | 03:47:09 | 05:37:53 | 07:53:55 |
| NIEWIADA Maciej | 1757 | EXPLORADOR | DOPIEWO |  | M40 | | DNF | 01:50:57 DNF | 03:37:23 DNF | 05:37:16 DNF | 07:54:06 DNF |
| 96 | PIERZYNA Mateusz | 1743 | | ZABRZE |  | M30 | | 00:00:15 | 01:53:33 | 03:47:29 | 05:44:10 | 07:57:40 |
| 97 | MRÓZ Marcin | 1680 | DZIKIE BOBRY | ZALASEWO |  | M40 | | 00:00:14 | 01:52:16 | 03:39:12 | 05:35:26 | 07:57:45 |
| 98 | WÓDECKI Marek | 1779 | | PRZECŁAW |  | M50 | | 00:00:20 | 01:50:55 | 03:38:56 | 05:33:12 | 07:59:23 |
| 99 | WIJAS Marcin | 1768 | TEMMPO WAŁBRZYCH | JAROSZÓW |  | M40 | | 00:00:11 | 01:53:41 | 03:46:20 | 05:43:47 | 07:59:28 |
| 100 | KULIGOWSKA Natalia | 1751 | | ŚWIDWIN |  | K20 | | 00:00:15 | 01:49:22 | 03:40:40 | 05:43:47 | 08:00:32 |
| DZITKOWSKI Witold | 1650 | INNVIGO | GOWARZEWO |  | M40 | | DNF | 01:48:57 DNF | 03:33:59 DNF | 05:34:11 DNF | 08:01:24 DNF |
| 102 | PIETROŃ Jerzy | 1673 | ULTRA DZIADY | ŻMIGRÓD |  | M40 | | 00:00:13 | 01:46:40 | 03:33:28 | 05:37:22 | 08:01:41 |
| 103 | BALIŃSKI Wiktor | 1686 | OPTYK BALIŃSKI | ŚWIDNICA |  | M30 | | 00:00:07 | | 03:36:57 | 05:36:21 | 08:02:43 |
| 104 | TARNOWSKI Łukasz | 1734 | OBRZYDLIWI LUDZIE | BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE, WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:22 | 01:57:27 | 03:58:54 | 05:53:02 | 08:02:45 |
| 105 | FRYZIEL Norbert | 1657 | ULTRA DZIADY | OBORNIKI ŚLĄSKIE |  | M50 | | 00:00:12 | 01:48:28 | 03:33:16 | 05:37:15 | 08:02:52 |
| 106 | HAJNCE Lech | 1670 | ULTRA DZIADY | MASLOWO |  | M40 | | 00:00:13 | 01:46:30 | | 05:37:26 | 08:02:57 |
| 107 | MOSZKOWSKI Bogdan | 1669 | RUN RABBIT RUN | KRÓLIKOWICE |  | M60+ | | 00:00:23 | 01:51:27 | 03:39:44 | 05:39:54 | 08:02:58 |
| 108 | FORYŚ Agnieszka | 1677 | | ŁÓDŹ |  | K40 | | 00:00:04 | 01:47:53 | 03:39:31 | 05:41:41 | 08:03:25 |
| BORKOWSKA Joanna | 1675 | | WARSZAWA |  | K40 | | DNF | 01:49:01 DNF | 03:37:04 DNF | 05:36:23 DNF | 08:03:46 DNF |
| WERNO Bartłomiej | 1750 | | SZYMANOWO |  | M40 | | DNF | 01:48:45 DNF | 03:42:00 DNF | 05:42:02 DNF | 08:04:23 DNF |
| LIM | KRAWCZYK Dariusz | 1760 | | KROŚNICE |  | M40 | | 00:00:00 | 01:54:02 | 03:42:23 | 05:47:03 | 08:07:06 |
| 112 | MICHUŁKA Sebastian | 1754 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:18 | 01:49:13 | 03:34:32 | 05:42:06 | 08:07:07 |
| 113 | ŻUKOWSKI Maciej | 1601 | EY TEAM | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:05 | 01:43:44 | 03:33:53 | 05:39:35 | 08:08:09 |
| WOJDAT Katarzyna | 1671 | STARE PSY | WARSZAWA |  | K40 | | DNF | 01:51:04 DNF | 03:42:18 DNF | 05:46:15 DNF | 08:09:15 DNF |
| 115 | NIEDBALIK Mariusz | 1709 | W POGONI ZA DUCHEM | SOSNOWIEC |  | M40 | | 00:00:14 | 01:53:25 | 03:50:05 | 05:52:37 | 08:10:40 |
| 116 | KUBISZYN Paweł | 1736 | KAT CROSS WAŁBRZYCH | WAŁBRZYCH |  | M30 | | 00:00:08 | 01:51:23 | 03:49:21 | 05:53:08 | 08:10:41 |
| 117 | SULIKOWSKI Dawid | 1765 | | KSIĄŻNICA |  | M40 | | 00:00:13 | | 03:48:59 | 05:50:48 | 08:12:43 |
| 118 | KACZOROWSKA Dorota | 1637 | BRZEZIA ŁĄKA RUN CREW | KIEŁCZÓW |  | K40 | | 00:00:15 | 01:54:12 | 03:53:49 | 05:52:00 | 08:12:46 |
| 119 | JAKŚ Mariusz | 1679 | ALPIMADE TEAM | GORZÓW WIELKOPOLSKI |  | M40 | | 00:00:13 | 01:54:51 | 03:48:46 | 05:51:36 | 08:12:54 |
| 120 | WIRASZKA Jakub | 1710 | ZBIERAJ ZŁOM | STANOWICE |  | M20 | | 00:00:27 | 01:51:57 | 03:35:10 | 05:39:02 | 08:16:50 |
| 121 | ZRĄBKOWSKI Daniel | 1692 | ZBIERAJ ZŁOM | STRZEGOM |  | M20 | | 00:00:27 | 01:51:52 | 03:35:19 | 05:39:06 | 08:16:58 |
| 122 | KASHCHEEV Andrei | 1729 | | WROCŁAW |  | M30 | | 00:00:24 | 01:52:40 | 03:49:00 | 05:53:06 | 08:17:08 |
| CHOJECKI Paweł | 1728 | ZBUCKI RUCH | ZBUCZYN |  | M50 | | DNF | 01:51:33 DNF | 03:46:14 DNF | 05:52:29 DNF | 08:17:27 DNF |
| 124 | GARCZYŃSKI Darek | 1767 | | KATOWICE |  | M50 | | 00:00:18 | 01:53:55 | 03:49:02 | 05:51:35 | 08:18:54 |
| 125 | SMACHA Patryk | 1696 | | ŚWIDNICA |  | M30 | | 00:00:16 | | 03:47:54 | 05:52:55 | 08:19:14 |
| STANISZEWSKA Joanna | 1649 | SPC | JELENIA GÓRA |  | K40 | | DNF | 01:49:54 DNF | 03:48:08 DNF | 05:52:50 DNF | 08:19:17 DNF |
| 127 | PTAK Dorota | 1782 | LAS BIEGAS ZIELONKA | POTASZE POZNAŃ |  | K50 | | 00:00:20 | 01:54:00 | 03:52:56 | 06:02:04 | 08:21:01 |
| 128 | PTAK Adam | 1655 | PIĄTKOWO NA BIEGOWO | POTASZE |  | M50 | | 00:00:20 | 01:53:56 | 03:53:01 | 06:01:57 | 08:21:05 |
| OLSZÓWKA Emilia | 1737 | LAZY RUNNING CLUB | KOŁACZYCE |  | K20 | | DNF | 01:46:16 DNF | 03:35:01 DNF | 05:45:12 DNF | 08:22:21 DNF |
| 130 | MARCHWAT Daniel | 1645 | PKO BANK POLSKI | JELENIA GÓRA |  | M30 | | 00:00:07 | 01:50:37 | 03:36:24 | 05:52:36 | 08:22:27 |
| KRYSZTOFOWICZ Dominika | 1721 | | KALISZ |  | K40 | | DNF | 01:51:13 DNF | 03:41:33 DNF | 05:51:44 DNF | 08:22:41 DNF |
| GROBELNY Kacper | 1685 | | RĄBIŃ (KRZYWIŃ) |  | M20 | | DNF | 01:49:22 DNF | 03:34:41 DNF | 05:42:26 DNF | 08:22:58 DNF |
| 133 | ŁAWICKI Marcin | 1622 | | JELENIA GÓRA |  | M40 | | 00:00:11 | 01:48:10 | 03:44:13 | 05:52:36 | 08:23:17 |
| TRYK Jakub | 1715 | CHEMICAL | WARSZAWA |  | M30 | | DNF | 01:55:04 DNF | 03:49:37 DNF | 05:49:22 DNF | 08:23:58 DNF |
| 135 | KOPER Marcin | 1731 | | WARSZAWA |  | M40 | | 00:00:09 | 01:47:04 | 03:49:49 | 05:54:25 | 08:25:48 |
| 136 | KURZAJ Krzysztof | 1732 | | POZNAN |  | M50 | | 00:00:27 | 01:56:40 | 03:52:12 | 05:59:27 | 08:26:26 |
| 137 | ROWIŃSKI Tomasz | 1733 | PROTR | PROMNICE |  | M50 | | 00:00:27 | 01:56:44 | | 05:59:30 | 08:26:29 |
| 138 | GAJLEWICZ Piotr | 1790 | PGP LEGAL - RADCOWIE PRAWNI I ADWOKACI | SZCZECIN |  | M40 | | 00:00:17 | 01:54:33 | 03:50:50 | 05:57:40 | 08:29:15 |
| 139 | PERMUS Agnieszka | 1752 | STREZ | WROCŁAW |  | K40 | | 00:00:13 | 01:52:20 | 03:50:46 | 06:01:45 | 08:31:30 |
| 140 | TROFIMOVA Victoria | 1713 | RUNNING RED SQUIRREL | SZCZECIN |  | K40 | | 00:00:13 | 01:48:43 | 03:47:11 | 05:58:12 | 08:33:23 |
| 141 | KUNECKI Norbert | 1744 | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | RATOWICE |  | M50 | | 00:00:15 | 01:54:08 | 03:52:02 | 05:58:35 | 08:34:00 |
| 142 | MARTYŃSKI Tomasz | 1772 | | KATOWICE |  | M40 | | 00:00:16 | 01:57:27 | 04:03:58 | 06:10:04 | 08:34:03 |
| 143 | BOGUSKI Rafał | 1682 | | GDAŃSK |  | M40 | | 00:00:05 | 01:49:51 | 03:57:36 | 06:07:23 | 08:36:05 |
| 144 | PAKUŁA Cezary | 1660 | | OSTROŁĘKA |  | M40 | | 00:00:05 | 01:49:55 | 03:57:39 | 06:07:19 | 08:36:08 |
| 145 | MAREK Hubert | 1641 | | JELEŚNIA |  | M30 | | 00:00:19 | 01:56:04 | 03:52:49 | 06:05:40 | 08:36:17 |
| 146 | MAZUR Grzegorz | 1600 | | TARNÓW |  | M50 | | 00:00:08 | 01:54:46 | 03:53:03 | 06:02:38 | 08:36:30 |
| 147 | BIELECKI Mariusz | 1739 | PROGRESS TEAM | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |  | M50 | | 00:00:22 | 01:56:22 | 03:57:12 | 06:00:01 | 08:37:44 |
| 148 | KACZMAREK Adam | 1773 | DZIKI RUNNING TEAM | JÓZEFOSŁAW |  | M30 | | 00:00:13 | 01:52:46 | 03:53:27 | 06:04:33 | 08:38:52 |
| 149 | KOWALCZYK Piotr | 1652 | | WROCLAW |  | M40 | | 00:00:11 | 01:55:02 | 03:59:09 | 06:10:04 | 08:42:03 |
| MUSZYŃSKA Daria | 1654 | | MIĘDZYLESIE |  | K20 | | DNF | 01:52:27 DNF | 03:47:44 DNF | 05:54:27 DNF | 08:43:50 DNF |
| 151 | KUBICKA Martyna | 1805 | RUNRIDE.PL | PIŁA |  | K30 | | 00:00:23 | 01:58:00 | 04:06:26 | 06:16:58 | 08:44:42 |
| 152 | GADZIŃSKI Robert | 1712 | GCZ TEAM | KROSINKO |  | M50 | | 00:00:15 | 01:53:16 | 03:48:06 | 06:00:58 | 08:45:05 |
| 153 | GRUCHOT Waldemar | 1723 | | POGORZELA |  | M50 | | 00:00:15 | 01:53:05 | 03:48:01 | 06:01:01 | 08:45:25 |
| 154 | KUDŁAWIEC Patryk | 1758 | | GNIEZNO |  | M20 | | 00:00:08 | 01:56:51 | 04:11:06 | 06:23:16 | 08:45:38 |
| 155 | CHILIMONIUK Mariusz | 1639 | | WROCŁAW |  | M40 | | 00:00:23 | 01:56:40 | 04:04:57 | 06:11:30 | 08:46:00 |
| 156 | KOZUBSKI Maciej | 1634 | | KIEKRZ |  | M30 | | 00:00:13 | 01:53:13 | 03:46:45 | 05:56:57 | 08:47:38 |
| 157 | LEWANDOWSKA Katarzyna | 1663 | | OWIDZ |  | K40 | | 00:00:25 | 01:55:35 | 04:07:32 | 06:14:30 | 08:49:06 |
| 158 | MUCHOWSKI Mikołaj | 1656 | | OWIDZ |  | M40 | | 00:00:25 | 01:55:30 | 04:07:29 | 06:14:36 | 08:49:10 |
